HOME東京競馬場 カトレア賞
【日曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイル メイデイレディに注目!
【土曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 ロードデルレイに注目!
東京競馬場|カトレア賞 CATTLEYA SHOの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 東京 | 曇 良 1600m | ダート左 | 1 | ダイナフランカー | デイクタス シヤダイギヤラント | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 矢野進 | 柴崎勇 | 466 (±0) | 4人 | 7.4 | |
1987 東京 | 晴 重 1600m | ダート左 | 6 | クリノサンイツ | ターゴワイス クリノパール | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 松山康久 | 竹原啓二 | 436 (-2) | 2人 | 4.8 | 白梅賞 2着 |
1988 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 2 | ホリバンダイ | マルゼンスキー シライトクイン | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 本郷一彦 | 菅原泰夫 | 492 (-6) | 1人 | 1.8 | 未勝利 1着 |
1989 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 4 | ドースクダイオー | マルゼンスキー サツシユンハマナス | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 西塚十勝 | 菅原隆明 | 486 (+10) | 5人 | 9.6 | 黒松賞 8着 |
1990 東京 | 曇 不良 1600m | ダート左 | 10 | パルテノン | イエローゴツド イースターパレード | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 矢野幸夫 | 柴田政人 | 488 (-2) | 2人 | 4.9 | 未勝利 1着 |
1991 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 1 | リュートハーモニー | ノーリユート シヤダイハーモニー | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 大久保洋 | 田中勝春 | 468 (±0) | 1人 | 1.9 | 1勝クラス 4着 |
1992 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 10 | ダイカツソブリン | バンブーアトラス ミスローザンヌ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 中村好夫 | 武豊 替 | 440 (+8) | 1人 | 2.4 | 寒梅賞 3着 |
1993 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 12 | ホクトベガ | ナグルスキー タケノフアルコン | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 中野隆良 | 加藤和宏 | 490 (-6) | 1人 | 1.9 | 朱竹賞 2着 |
1994 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 6 | スギノガイセンモン | General Assembly C'Est Moi Meme | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 伊藤正徳 | 蛯名正義 替 | 440 (-12) | 8人 | 27.0 | 未勝利 1着 |
1995 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 5 | シンガージョン | Dixieland Band Jon's Singer | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 河野通文 | 江田照男 替 | 508 (+10) | 1人 | 2.0 | 京成杯3 3着 |
1996 東京 | 曇 不良 1600m | ダート左 | 9 | ミナモトマリノス | イルドブルボン コガネアケボノ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 浅野洋一 | 田中勝春 | 440 (±0) | 2人 | 4.6 | 新馬 1着 |
1997 東京 | 晴 不良 1600m | ダート左 | 3 | ショウナンナンバー | ジェイドロバリー メジロフイーシヤー | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 大久保洋 | 吉田豊 | 468 (-2) | 6人 | 28.3 | 若竹賞 9着 |
1998 東京 | 晴 良 1200m | ダート左 | 11 | エアジハード | サクラユタカオー アイシーゴーグル | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 伊藤正徳 | 武豊 | 470 (+4) | 3人 | 5.8 | 新馬 1着 |
1999 東京 | 晴 良 1200m | ダート左 | 1 | インターサクセス | アフリート スケアヘッドライン | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 浅野洋一 | 吉田豊 | 462 (-8) | 2人 | 3.2 | 朱竹賞 4着 |
2000 東京 | 曇 良 1200m | ダート左 | 16 | クリストワイニング | Twining Crystal n Pennies | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 武田博 | 田中勝春 替 | 498 (-6) | 1人 | 1.8 | 新馬 1着 |
2001 東京 | 晴 良 1200m | ダート左 | 8 | ケイアイシャイアン | Salt Lake Silver Spool | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 松山康久 | ペリエ | 530 (-4) | 2人 | 3.0 | 新馬 1着 |
2002 東京 | 曇 良 1200m | ダート左 | 9 | シャドウスケイプ | フォーティナイナー シーズグレイス | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 森秀行 | 蛯名正義 | 440 (+2) | 1人 | 2.0 | 未勝利 1着 |
2003 中山 | 雨 稍重 1800m | ダート右 | 8 | ダンツエナジー | アラジ マキノオパール | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 山内研二 | 藤田伸二 | 490 (-6) | 1人 | 3.6 | 1勝クラス 2着 |
2004 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 15 | ゲイリースノーマン | Victory Gallop Mari Go Round | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 中舘英二 替 | 484 (-10) | 2人 | 3.6 | 新馬 1着 |
2005 東京 | 曇 良 1600m | ダート左 | 7 | ダイワキングコン | Victory Gallop ブラッシュウィズテキーラ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 増沢末夫 | 北村宏司 替 | 452 (±0) | 5人 | 12.5 | 未勝利 1着 |
2006 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 14 | レッドバースピン | Giant's Causeway How Could You | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 坂口正則 | 後藤浩輝 替 | 502 (+2) | 6人 | 13.2 | 未勝利 1着 |
2007 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 12 | ドミンゴシチー | クロフネ レゼルドニケ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 田村康仁 | 後藤浩輝 | 486 (-4) | 7人 | 25.2 | ガーネ 1着 |
2015 東京 | 晴 稍重 1600m | ダート左 | 15 | ラニ | Tapit Heavenly Romance | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 松永幹夫 | 内田博幸 替 | 522 (+2) | 3人 | 3.6 | 未勝利 1着 |
2016 東京 | 晴 重 1600m | ダート左 | 8 | モンサンレガーメ | ケイムホーム ジュリアビコー | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 牧光二 | 木幡巧也 | 508 (+6) | 3人 | 6.6 | 新馬 1着 |
2017 東京 | 晴 稍重 1600m | ダート左 | 7 | ルッジェーロ | キンシャサノキセキ シルヴァーカップ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 戸崎圭太 | 512 (+6) | 3人 | 4.9 | サウジR 8着 |
2018 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 14 | メイクハッピー | Square Eddie Silar Rules | 牝2歳 | 54.0 | (美浦) 新開幸一 | ルメール | 476 (-4) | 1人 | 1.4 | 新馬 1着 |
2019 東京 | 雨 不良 1600m | ダート左 | 3 | デュードヴァン | Declaration of War ジェラスキャット | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 加藤征弘 | デットー 替 | 476 (+6) | 1人 | 2.5 | 新馬 1着 |
2020 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 1 | レモンポップ | Lemon Drop Kid Unreachable | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 田中博康 | 戸崎圭太 | 506 (-2) | 2人 | 2.4 | 新馬 1着 |
2021 東京 | 晴 稍重 1600m | ダート左 | 10 | コンシリエーレ | ドレフォン ターシャズスター | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 稲垣幸雄 | ルメール 替 | 550 (+10) | 1人 | 1.7 | 新馬 1着 |
2022 東京 | 曇 稍重 1600m | ダート左 | 9 | コンティノアール | ドレフォン パンデリング | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 矢作芳人 | レーン 替 | 522 (-14) | 2人 | 3.9 | もちの木 2着 |
2023 東京 | 晴 良 1600m | ダート左 | 6 | アマンテビアンコ | ヘニーヒューズ ユキチャン | 牡2歳 | 56.0 | (美浦) 宮田敬介 | ルメール | 536 (±0) | 3人 | 4.5 | プラタナ 3着 |
2024 東京 | 晴 稍重 1600m | ダート左 | 12 | ナチュラルライズ | キズナ レディマドンナ | 牡2歳 | 56.0 | (美浦) 伊藤圭三 | 横山武史 | 490 (+14) | 2人 | 3.6 | 新馬戦 1着 |
カトレア賞の歴史
■中京競馬場のカトレア賞とは別のレース
■2020年-2024年 カトレアステークス
2024年のカトレアステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 5 | 11 | ピコレッド | 牡2歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 532 | (-4) | 184.5 | 14 | 新馬 | ||
14 | 2 | 1 | 7 | マリブオレンジ | 牝2歳 | 55.0 | 岩田望来 | 福永祐一 | 446 | (-2) | 15.7 | 6 | 新馬 | ||
11 | 3 | 14 | 13 | レイナデアルシーラ | 牝2歳 | 55.0 | 石橋脩 | 西園正都 | 498 | (-2) | 89.2 | 9 | 未勝利 | ||
9 | 4 | 7 | 4 | ドラゴンウェルズ | 牡2歳 | 56.0 | ムーア | 藤原英昭 | 458 | (+2) | 7.4 | 4 | 新馬 | ||
16 | 5 | 13 | 15 | ルイステソーロ | 牡2歳 | 56.0 | 菅原明良 | 畠山吉宏 | 488 | (+4) | 225.1 | 15 | オキザリス | ||
3 | 6 | 8 | 6 | テーオーエルビス | 牡2歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 高柳大輔 | 496 | (+2) | 16.2 | 7 | 未勝利 | ||
4 | 7 | 2 | 2 | スナッピードレッサ | 牡2歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 大竹正博 | 484 | (±0) | 2.5 | 1 | 新馬 | ||
10 | 8 | 12 | 5 | バギーウィップ | 牡2歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 萩原清 | 496 | (-4) | 51.0 | 8 | 新馬 | ||
5 | 9 | 10 | 10 | カンレイスキー | 牡2歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 竹内正洋 | 472 | (-4) | 158.6 | 13 | 未勝利 | ||
2 | 10 | 6 | 1 | クレーキング | 牡2歳 | 56.0 | ルメール | 中舘英二 | 486 | (+4) | 6.2 | 3 | ヤマボウシ | ||
15 | 11 | 11 | 14 | キアヌ | 牡2歳 | 56.0 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 504 | (-2) | 114.3 | 11 | 未勝利 | ||
1 | 12 | 9 | 8 | ナチュラルライズ | 牡2歳 | 56.0 | 横山武史 | 伊藤圭三 | 490 | (+14) | 3.6 | 2 | 新馬 | ||
7 | 13 | 4 | 9 | ボルトテソーロ | 牡2歳 | 56.0 | ドイル | 栗田徹 | 476 | (-2) | 144.6 | 12 | 新馬 | ||
8 | 14 | 15 | 12 | フィドルファドル | 牝2歳 | 55.0 | 横山和生 | 矢作芳人 | 454 | (±0) | 111.8 | 10 | オキザリス | ||
6 | 15 | 3 | 3 | タガノバビロン | 牡2歳 | 56.0 | マーカン | 西園翔太 | 512 | (-6) | 10.7 | 5 | 新馬 | ||
12 | 16 | 16 | 16 | パナランギン | 牡2歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 松山将樹 | 494 | (+6) | 363.4 | 16 | 未勝利 |
2023年のカトレアステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 5 | 3 | モアザンワンス | 牝2歳 | 55.0 | 西村淳也 | 高野友和 | 498 | (-4) | 64.8 | 13 | ||
12 | 2 | 8 | 13 | デビッドテソーロ | 牡2歳 | 56.0 | ドイル | 小手川準 | 458 | (+2) | 12.4 | 6 | ||
10 | 3 | 1 | 7 | ディアスポラ | 牡2歳 | 56.0 | 内田博幸 | 田中剛 | 508 | (+4) | 58.4 | 11 | ||
4 | 4 | 15 | 16 | スターターン | 牡2歳 | 56.0 | 北村宏司 | 坂口智康 | 466 | (-2) | 49.3 | 10 | ||
14 | 5 | 2 | 5 | アースイオス | 牡2歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 小西一男 | 512 | (±0) | 62.4 | 12 | ||
1 | 6 | 3 | 1 | アマンテビアンコ | 牡2歳 | 56.0 | ルメール | 宮田敬介 | 536 | (±0) | 4.5 | 3 | ||
15 | 7 | 12 | 14 | サンライズジパング | 牡2歳 | 57.0 | マーカン | 音無秀孝 | 514 | (-8) | 8.8 | 4 | ||
16 | 8 | 9 | 11 | ブシン | 牡2歳 | 56.0 | 丸山元気 | 森秀行 | 472 | (-2) | 169.2 | 16 | ||
2 | 9 | 6 | 6 | ジョージテソーロ | 牡2歳 | 56.0 | 原優介 | 嘉藤貴行 | 474 | (+2) | 163.9 | 15 | ||
13 | 10 | 7 | 10 | オーケーバーディー | 牝2歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 442 | (+4) | 10.5 | 5 | ||
11 | 11 | 13 | 12 | ソニックスター | 牡2歳 | 56.0 | ビュイッ | 木村哲也 | 552 | (+2) | 4.5 | 2 | ||
3 | 12 | 10 | 9 | アンクエンチャブル | 牡2歳 | 56.0 | 石橋脩 | 高柳瑞樹 | 506 | (+6) | 13.8 | 7 | ||
6 | 13 | 11 | 4 | ポッドロゴ | 牡2歳 | 56.0 | 横山武史 | 西園正都 | 470 | (-2) | 26.5 | 8 | ||
7 | 14 | 4 | 2 | ラタフォレスト | 牡2歳 | 56.0 | 岩田望来 | 加藤征弘 | 496 | (+6) | 4.2 | 1 | ||
8 | 15 | 14 | 8 | マルチャレアル | 牡2歳 | 56.0 | 菅原明良 | 斉藤崇史 | 502 | (+2) | 38.4 | 9 | ||
9 | 16 | 16 | 15 | ストームバンガード | 牡2歳 | 56.0 | 水口優也 | 岡田稲男 | 502 | (+4) | 149.4 | 14 |
2022年のカトレアステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 8 | 10 | スナイチゴールド | 牡2歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 加藤和宏 | 524 | (+4) | 57.0 | 10 | ||
4 | 2 | 3 | 1 | プラーヴィ | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 杉山晴紀 | 474 | (+16) | 3.2 | 1 | ||
3 | 3 | 1 | 6 | ジャスリー | 牡2歳 | 55.0 | マーカン | 田島俊明 | 524 | (+6) | 16.5 | 6 | ||
8 | 4 | 6 | 3 | イルディヴィーノ | 牡2歳 | 55.0 | ルメール | 稲垣幸雄 | 484 | (+14) | 10.7 | 5 | ||
9 | 5 | 2 | 4 | マーゴットレーヴ | 牝2歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 伊坂重信 | 452 | (±0) | 40.4 | 8 | ||
7 | 6 | 9 | 2 | ヤングワールド | 牡2歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 手塚貴久 | 552 | (-8) | 7.0 | 4 | ||
2 | 7 | 4 | 7 | ミラーオブマインド | 牡2歳 | 55.0 | 横山和生 | 新開幸一 | 472 | (+4) | 4.1 | 3 | ||
5 | 8 | 10 | 8 | フランコルシャン | 牡2歳 | 55.0 | 菅原明良 | 高木登 | 470 | (+2) | 51.0 | 9 | ||
1 | 9 | 7 | 5 | コンティノアール | 牡2歳 | 55.0 | レーン | 矢作芳人 | 522 | (-14) | 3.9 | 2 | ||
6 | 10 | 5 | 9 | トーアライデン | 牡2歳 | 55.0 | 中井裕二 | 村山明 | 472 | (-8) | 31.0 | 7 |
2021年のカトレアステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 15 | 15 | エルパソ | 牡2歳 | 55.0 | 横山和生 | 武井亮 | 456 | (-2) | 149.1 | 14 | ||
12 | 2 | 7 | 8 | クロデメニル | 牝2歳 | 54.0 | 横山武史 | 森秀行 | 484 | (-10) | 48.7 | 9 | ||
3 | 3 | 8 | 4 | ヘラルドバローズ | 牡2歳 | 55.0 | 石橋脩 | 寺島良 | 482 | (+2) | 18.3 | 5 | ||
15 | 4 | 13 | 13 | ラブパイロー | 牝2歳 | 54.0 | 秋山稔樹 | 大和田成 | 476 | (-2) | 292.7 | 15 | ||
7 | 5 | 14 | 11 | ラインオブソウル | 牡2歳 | 55.0 | 菅原明良 | 音無秀孝 | 508 | (-8) | 72.8 | 11 | ||
10 | 6 | 3 | 3 | セッカチケーン | 牡2歳 | 55.0 | 津村明秀 | 高柳瑞樹 | 502 | (±0) | 77.2 | 12 | ||
14 | 7 | 11 | 12 | スズカコテキタイ | 牡2歳 | 55.0 | 岩部純二 | 柄崎孝 | 478 | (+2) | 108.4 | 13 | ||
13 | 8 | 5 | 1 | バレルゾーン | 牡2歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 高柳瑞樹 | 500 | (+6) | 42.7 | 8 | ||
9 | 9 | 4 | 7 | ペイシャエス | 牡2歳 | 55.0 | 丸山元気 | 小西一男 | 494 | (+6) | 57.6 | 10 | ||
1 | 10 | 9 | 6 | コンシリエーレ | 牡2歳 | 55.0 | ルメール | 稲垣幸雄 | 550 | (+10) | 1.7 | 1 | ||
2 | 11 | 1 | 5 | カフェカルマ | 牡2歳 | 55.0 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 512 | (-2) | 22.7 | 6 | ||
11 | 12 | 6 | 9 | ベストリーガード | 牡2歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 牧光二 | 464 | (-2) | 7.2 | 3 | ||
6 | 13 | 12 | 14 | コパノニコルソン | 牡2歳 | 55.0 | 亀田温心 | 宮徹 | 508 | (-10) | 24.8 | 7 | ||
8 | 14 | 10 | 10 | マルブツプライド | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 加用正 | 496 | (±0) | 11.3 | 4 | ||
4 | 15 | 2 | 2 | ワールドコネクター | 牡2歳 | 55.0 | ムーア | 藤沢和雄 | 544 | (+2) | 7.2 | 2 |
2020年のカトレアステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 2 | レモンポップ | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 506 | (-2) | 2.4 | 2 | ||
9 | 2 | 1 | 4 | ノーダブルディップ | 牡2歳 | 55.0 | 北村宏司 | 古賀慎明 | 540 | (-6) | 72.6 | 10 | ||
4 | 3 | 6 | 5 | シンヨモギネス | 牡2歳 | 55.0 | 石橋脩 | 伊藤圭三 | 470 | (+4) | 19.9 | 4 | ||
11 | 4 | 11 | 11 | グローエルディング | 牡2歳 | 55.0 | 内田博幸 | 尾形和幸 | 494 | (+4) | 27.5 | 6 | ||
5 | 5 | 7 | 9 | キープイットシンポ | 牝2歳 | 54.0 | 菅原隆一 | 小野次郎 | 452 | (+2) | 63.9 | 9 | ||
7 | 6 | 8 | 8 | プレジールミノル | 牡2歳 | 55.0 | 亀田温心 | 北出成人 | 482 | (-12) | 20.9 | 5 | ||
3 | 7 | 10 | 7 | プルスウルトラ | 牡2歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 手塚貴久 | 508 | (-6) | 35.8 | 7 | ||
8 | 8 | 9 | 10 | セルフメイド | 牡2歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 482 | (-4) | 350.6 | 11 | ||
6 | 9 | 2 | 6 | フェイマスダンディ | 牡2歳 | 55.0 | 田中勝春 | 深山雅史 | 460 | (+4) | 16.5 | 3 | ||
10 | 10 | 5 | 3 | ミコブラック | 牝2歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 浅見秀一 | 472 | (±0) | 37.8 | 8 | ||
2 | 11 | 3 | 1 | タケルペガサス | 牡2歳 | 55.0 | ルメール | 加藤征弘 | 472 | (+2) | 1.9 | 1 |
2019年のカトレア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5 | 5 | オーロラテソーロ | 牡2歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 畠山吉宏 | 8.9 | 5 | ||
15 | 2 | 14 | 8 | クレパト | 牝2歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 67.6 | 12 | ||
1 | 3 | 1 | 6 | デュードヴァン | 牡2歳 | 55.0 | デットー | 加藤征弘 | 2.5 | 1 | ||
9 | 4 | 15 | 15 | コスモインペリウム | 牡2歳 | 55.0 | 柴田大知 | 和田雄二 | 48.4 | 9 | ||
6 | 5 | 10 | 14 | ラブリーエンジェル | 牝2歳 | 54.0 | 武士沢友 | 堀井雅広 | 109.0 | 14 | ||
8 | 6 | 8 | 9 | タイキルークス | 牡2歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 78.3 | 13 | ||
13 | 7 | 3 | 1 | アメリカンベイビー | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 庄野靖志 | 7.9 | 4 | ||
16 | 8 | 6 | 7 | マティアス | 牡2歳 | 55.0 | 津村明秀 | 本田優 | 65.4 | 11 | ||
12 | 9 | 2 | 2 | セラン | 牝2歳 | 54.0 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 5.3 | 2 | ||
3 | 10 | 9 | 11 | ダイメイコリーダ | 牡2歳 | 55.0 | 松岡正海 | 森田直行 | 28.4 | 7 | ||
14 | 11 | 16 | 10 | ハルプモント | 牡2歳 | 55.0 | 北村宏司 | 池上昌和 | 192.7 | 16 | ||
10 | 12 | 7 | 4 | アスターマリンバ | 牡2歳 | 55.0 | ムーア | 中竹和也 | 17.7 | 6 | ||
2 | 13 | 13 | 16 | ショウナンマリオ | 牡2歳 | 55.0 | 菅原明良 | 加藤士津 | 50.0 | 10 | ||
11 | 14 | 11 | 13 | トーセンタイミング | 牡2歳 | 55.0 | 横山和生 | 土田稔 | 148.6 | 15 | ||
7 | 15 | 12 | 12 | キョウエイゴー | 牡2歳 | 55.0 | 丸山元気 | 萱野浩二 | 35.7 | 8 | ||
5 | 16 | 4 | 3 | ダノンファラオ | 牡2歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 矢作芳人 | 6.8 | 3 |
2018年のカトレア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 4 | 4 | ペイシャムートン | 牡2歳 | 55.0 | 北村宏司 | 小笠倫弘 | 77.6 | 10 | ||
12 | 2 | 5 | 5 | エヴァキュアン | 牡2歳 | 55.0 | 内田博幸 | 中竹和也 | 30.0 | 6 | ||
10 | 3 | 9 | 9 | ワシントンテソーロ | 牡2歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 斎藤誠 | 10.6 | 3 | ||
5 | 4 | 8 | 10 | ラインカリーナ | 牝2歳 | 54.0 | 武藤雅 | 武藤善則 | 19.8 | 5 | ||
13 | 5 | 7 | 3 | セイウンコービー | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 森秀行 | 116.8 | 11 | ||
2 | 6 | 10 | 11 | キンゲン | 牡2歳 | 55.0 | ビュイッ | 松田国英 | 12.4 | 4 | ||
9 | 7 | 11 | 7 | ペイシャリルキス | 牡2歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 高市圭二 | 59.2 | 9 | ||
3 | 8 | 13 | 12 | ヨハン | 牡2歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 高橋康之 | 170.2 | 13 | ||
14 | 9 | 12 | 14 | ワイルドトレイダー | 牡2歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 松山将樹 | 268.2 | 14 | ||
4 | 10 | 1 | 1 | ロマンティコ | 牡2歳 | 55.0 | ムーア | 藤沢和雄 | 4.9 | 2 | ||
8 | 11 | 14 | 13 | セイウンオフロード | 牡2歳 | 55.0 | 津村明秀 | 矢野英一 | 117.5 | 12 | ||
6 | 12 | 6 | 6 | ナランフレグ | 牡2歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 52.8 | 7 | ||
7 | 13 | 3 | 8 | カナシバリ | 牝2歳 | 54.0 | 江田照男 | 竹内正洋 | 58.5 | 8 | ||
1 | 14 | 2 | 2 | メイクハッピー | 牝2歳 | 54.0 | ルメール | 新開幸一 | 1.4 | 1 |
2017年のカトレア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 1 | ヴェルトゥアル | 牡2歳 | 55.0 | ルメール | 加藤征弘 | 1.8 | 1 | ||
中止 | 2 | 3 | 4 | モリトユウブ | 牡2歳 | 55.0 | 北村宏司 | 堀井雅広 | 14.8 | 4 | ||
6 | 3 | 7 | 7 | アポストル | 牡2歳 | 55.0 | 内田博幸 | 武藤善則 | 58.8 | 7 | ||
3 | 4 | 2 | 2 | マイネルユキツバキ | 牡2歳 | 55.0 | 柴田大知 | 高木登 | 3.7 | 2 | ||
7 | 5 | 8 | 8 | レディオブザレイク | 牝2歳 | 54.0 | 荻野琢真 | 石毛善彦 | 315.8 | 8 | ||
2 | 6 | 4 | 6 | ミックベンハー | 牡2歳 | 55.0 | 武藤雅 | 畠山吉宏 | 25.8 | 6 | ||
1 | 7 | 5 | 3 | ルッジェーロ | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 鹿戸雄一 | 4.9 | 3 | ||
4 | 8 | 6 | 5 | ブロンズケイ | 牡2歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 角田晃一 | 15.8 | 5 |
2016年のカトレア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 3 | 7 | スッチェッソ | 牝2歳 | 54.0 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | 136.9 | 9 | ||
9 | 2 | 9 | 8 | ファンヴィー | 牡2歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 黒岩陽一 | 28.2 | 7 | ||
5 | 3 | 7 | 5 | レッドオーガー | 牡2歳 | 55.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 6.8 | 4 | ||
7 | 4 | 4 | 3 | アードラー | 牡2歳 | 55.0 | 内田博幸 | 音無秀孝 | 19.1 | 6 | ||
2 | 5 | 5 | 1 | コーカス | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 2.8 | 2 | ||
6 | 6 | 8 | 9 | ピアノイッチョウ | 牝2歳 | 54.0 | 石橋脩 | 尾形充弘 | 51.3 | 8 | ||
3 | 7 | 1 | 2 | ブランエクラ | 牡2歳 | 55.0 | ムーア | 武井亮 | 2.4 | 1 | ||
1 | 8 | 2 | 6 | モンサンレガーメ | 牡2歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 6.6 | 3 | ||
4 | 9 | 6 | 4 | ラバピエス | 牡2歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 大久保龍 | 12.2 | 5 |
2015年のカトレア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 7 | 8 | ジャルーズ | 牝2歳 | 54.0 | 北村宏司 | 栗田徹 | 73.6 | 10 | ||
14 | 2 | 3 | 3 | ドウカンヤマ | 牡2歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 高木登 | 19.0 | 7 | ||
5 | 3 | 8 | 7 | ナンヨーファミユ | 牡2歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 斎藤誠 | 8.0 | 4 | ||
13 | 4 | 10 | 10 | ウィズエモーション | 牝2歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 栗田博憲 | 14.9 | 5 | ||
