HOME東京競馬場 ブリリアントステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル アスコリピチェーノに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 レガーロデルシエロに注目!
東京競馬場|ブリリアントステークス BRILLIANT STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 東京 | 曇 良 2100m | ダート左 | ![]() 6 | ナナヨーウォリアー | グロウ ナナヨーアトラス | 牡5歳 | 52.0 | (栗東) 浅見秀一 | 横山典弘 替 | 460 (-2) | 9人 | 18.5 | 東海S 5着 |
2001 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | ![]() 7 | スナークレイアース | アサティス ジグズアンドリールズ | 牡6歳 | 55.0 | (栗東) 川村禎彦 | 和田竜二 | 508 (-6) | 4人 | 9.2 | 東海S 7着 |
2003 東京 | 曇 良 2100m | ダート左 | ![]() 6 | ディーエスサンダー | タヤスツヨシ アフターディナー | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 藤原辰雄 | 武豊 替 | 490 (-2) | 1人 | 1.5 | 東海S 1着降着 |
2004 東京 | 曇 稍重 2100m | ダート左 | ![]() 9 | メイショウキオウ | コマンダーインチーフ シティライト | 牡7歳 | 55.0 | (栗東) 福島勝 | 秋山真一 | 512 (±0) | 3人 | 5.8 | 新潟大賞 5着 |
2005 東京 | 曇 良 2100m | ダート左 | ![]() 14 | テンジンムサシ | タヤスツヨシ ダービーローズ | 牡4歳 | 53.0 | (美浦) 矢野照正 | 丹内祐次 替 | 502 (-6) | 10人 | 35.5 | 目黒記念 14着 |
2006 東京 | 曇 稍重 2100m | ダート左 | ![]() 9 | サイレントディール | サンデーサイレンス フェアリードール | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰郎 | 内田博幸 替 | 522 (±0) | 4人 | 7.8 | 東海S 6着 |
2007 東京 | 曇 良 2100m | ダート左 | ![]() 9 | オリンピアンナイト | ブライアンズタイム オリンピアデュカキス | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 鈴木康弘 | 横山典弘 | 510 (-2) | 2人 | 3.8 | 東海S 10着 |
2008 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | ![]() 11 | エスケーカントリー | ティンバーカントリー ホクトブルーバード | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 武市康男 | 横山典弘 替 | 502 (+4) | 3人 | 5.2 | アンタレ 13着 |
2009 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | ![]() 1 | マチカネニホンバレ | シンボリクリスエス マチカネチコウヨレ | 牡4歳 | 56.5 | (美浦) 藤沢和雄 | 北村宏司 | 530 (+6) | 1人 | 2.3 | 横浜S 1着 |
2010 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | ![]() 7 | ラヴェリータ | Unbridled's Song Go Classic | 牝4歳 | 56.0 | (栗東) 松元茂樹 | 内田博幸 替 | 520 (+6) | 8人 | 11.0 | 東海S 9着 |
2011 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | ![]() 10 | キクノアポロ | アジュディケーティング マルニカンセイ | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 野中賢二 | 岩田康誠 | 506 (-4) | 1人 | 3.2 | 堺ステー 1着 |
2012 東京 | 曇 良 2100m | ダート左 | ![]() 13 | ソリタリーキング | キングカメハメハ スカーレットレディ | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | 後藤浩輝 替 | 466 (+2) | 5人 | 12.2 | 産経大阪 12着 |
2013 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | ![]() 4 | ナリタシルクロード | スペシャルウィーク グリーンインディ | 牡6歳 | 54.0 | (栗東) 崎山博樹 | 江田照男 替 | 524 (-10) | 9人 | 32.9 | アンタレ 10着 |
2014 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | ![]() 12 | ヴォーグトルネード | ネオユニヴァース スマイルポジション | 牡5歳 | 54.0 | (栗東) 五十嵐忠 | 福永祐一 替 | 468 (±0) | 2人 | 4.2 | 甲南S 4着 |
2015 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | ![]() 10 | ドコフクカゼ | ワイルドラッシュ デピュティプリミエ | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 友道康夫 | 岩田康誠 替 | 518 (-8) | 1人 | 2.3 | 仁川S 2着 |
2016 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | ![]() 8 | アポロケンタッキー | Langfuhr Dixiana Delight | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 山内研二 | 戸崎圭太 替 | 560 (-4) | 1人 | 1.9 | 仁川S 1着 |
2017 東京 | 曇 良 2100m | ダート左 | ![]() 2 | ミツバ | カネヒキリ セントクリスマス | 牡5歳 | 56.5 | (栗東) 加用正 | 松山弘平 替 | 468 (±0) | 1人 | 4.0 | アンタレ 11着 |
2018 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | ![]() 4 | フェニックスマーク | シニスターミニスター エターナルロマンス | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 田島俊明 | 北村宏司 替 | 548 (+2) | 3人 | 7.0 | アレキサ 1着 |
2019 東京 | 晴 重 2100m | ダート左 | ![]() 5 | アングライフェン | ステイゴールド レッドスレッド | 牡7歳 | 56.0 | (栗東) 安田隆行 | ルメール | 482 (-14) | 1人 | 4.2 | 仁川S 3着 |
2020 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | ![]() 4 | エルデュクラージュ | クロフネ エルダンジュ | セ6歳 | 54.0 | (栗東) 池添学 | ルメール 替 | 502 (±0) | 3人 | 4.6 | アルデバ 6着 |
2021 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | ![]() 11 | ヒロイックテイル | スクリーンヒーロー パーソナルレジェンド | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 本田優 | M.デム 替 | 484 (-2) | 5人 | 9.5 | アルデバ 14着 |
2022 東京 | 雨 不良 2100m | ダート左 | ![]() 16 | アルドーレ | オルフェーヴル ティックルピンク | 牡7歳 | 56.0 | (栗東) 西村真幸 | レーン 替 | 488 (-10) | 1人 | 4.6 | 名古屋城 4着 |
2023 東京 | 小雨 良 2100m | ダート左 | ![]() 9 | ディクテオン | キングカメハメハ メーデイア | せん5歳 | 55.0 | (栗東) 吉岡辰弥 | 菅原明良 替 | 494 (-6) | 4人 | 6.9 | 名古屋城 4着 |
2024 東京 | 晴 良 2100m | ダート左 | ![]() 16 | メイショウフンジン | ホッコータルマエ シニスタークイーン | 牡6歳 | 57.5 | (栗東) 西園正都 | 原優介 替 | 518 (+4) | 7人 | 13.5 | 佐賀記G3 3着 |
2025 東京 | 晴 稍重 2100m | ダート左 | ![]() 6 | ディープリボーン | ホッコータルマエ メイショウアリス | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 四位洋文 | 石橋脩 替 | 468 (+4) | 5人 | 9.8 | プロキオ 8着 |
2025年のブリリアントステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 4 | サトノエピック | 牡4歳 | 57.0 | ディー | 国枝栄 | 536 | (+8) | 25.5 | 7 | プロキオン |
6 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 3 | サクラトップリアル | 牡4歳 | 56.0 | 横山武史 | 田村康仁 | 510 | (±0) | 5.4 | 3 | 金蹄S |
14 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 6 | マンマリアーレ | 牝5歳 | 53.0 | 荻野極 | 高木登 | 478 | (±0) | 16.0 | 6 | アリエスS |
11 | ![]() | 4 | 11 | 14 | サンマルパトロール | 牡5歳 | 55.0 | 田口貫太 | 大橋勇樹 | 486 | (+2) | 133.9 | 15 | 吾妻小富士 | |
2 | ![]() | 5 | 13 | 16 | アイファーテイオー | 牡5歳 | 53.0 | 北村宏司 | 井上智史 | 476 | (+4) | 73.3 | 14 | 仁川S | |
1 | ![]() | 6 | 7 | 10 | ディープリボーン | 牡5歳 | 56.0 | 石橋脩 | 四位洋文 | 468 | (+4) | 9.8 | 5 | プロキオン | |
8 | ![]() | 7 | 10 | 8 | ウェルカムニュース | 牡6歳 | 57.0 | 佐々木大 | 池江泰寿 | 514 | (+4) | 26.7 | 8 | 仁川S | |
12 | ![]() | 8 | 14 | 15 | ロコポルティ | 牡7歳 | 57.0 | 内田博幸 | 西園正都 | 532 | (+6) | 51.8 | 11 | 吾妻小富士 | |
7 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 1 | アッシュルバニパル | 牡4歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 514 | (-4) | 4.7 | 2 | ポルックス |
13 | ![]() | 10 | ![]() | 9 | 5 | トウセツ | 牡6歳 | 55.0 | M.デム | 杉山佳明 | 474 | (-6) | 58.9 | 13 | アンタレス |
15 | ![]() | 11 | 16 | 11 | ブリッツファング | 牡6歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 大久保龍 | 496 | (+6) | 52.7 | 12 | レグルスS | |
3 | ![]() | 12 | 6 | 9 | ピュアキアン | 牡4歳 | 55.0 | 吉田豊 | 竹内正洋 | 514 | (+4) | 32.6 | 9 | マーチS | |
16 | ![]() | 13 | 8 | 7 | ルクスフロンティア | 牡5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 松永幹夫 | 492 | (±0) | 7.8 | 4 | 仁川S | |
9 | ![]() | 14 | 12 | 12 | ダイシンピスケス | 牡7歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 森秀行 | 518 | (+5) | 193.4 | 16 | 川崎記念( | |
10 | ![]() | 15 | 15 | 13 | バハルダール | 牡6歳 | 57.0 | 水口優也 | 池江泰寿 | 512 | (-2) | 51.2 | 10 | 仁川S | |
4 | ![]() | 16 | ![]() | 2 | 2 | レヴォントゥレット | 牡4歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 492 | (-4) | 3.4 | 1 | 伊勢S |
2024年のブリリアントステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 3 | ダノンラスター | せん8歳 | 57.5 | 佐々木大 | 堀宣行 | 472 | (+6) | 4.8 | 2 | ブラジルC |
8 | ![]() | 2 | 5 | 10 | キタノヴィジョン | 牡7歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 萱野浩二 | 496 | (±0) | 25.5 | 9 | マーチS | |
10 | ![]() | 3 | 7 | 15 | サクラアリュール | 牡9歳 | 56.0 | 斎藤新 | 河嶋宏樹 | 492 | (-2) | 73.9 | 11 | アルデバラ | |
16 | ![]() | 4 | 9 | 9 | アルドーレ | 牡9歳 | 56.0 | 松岡正海 | 戸田博文 | 486 | (+6) | 311.5 | 15 | 吾妻小富士 | |
13 | ![]() | 5 | ![]() | 11 | 6 | バジオウ | 牡6歳 | 56.0 | 吉田豊 | 田中博康 | 482 | (-4) | 39.2 | 10 | ディセンバ |
9 | ![]() | 6 | 10 | 7 | テンカハル | 牡6歳 | 57.5 | 津村明秀 | 矢作芳人 | 510 | (+11) | 8.1 | 4 | 東京大賞典 | |
4 | ![]() | 7 | 16 | 16 | ケイアイパープル | 牡8歳 | 58.0 | オシェア | 村山明 | 508 | (-2) | 83.4 | 12 | アンタレス | |
12 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | グリューヴルム | 牡5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 大久保龍 | 502 | (+6) | 6.7 | 3 | オークラン |
6 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 4 | レッドファーロ | 牡5歳 | 56.0 | 横山和生 | 松永幹夫 | 510 | (±0) | 8.3 | 5 | 東海S |
14 | ![]() | 10 | 14 | 14 | ヴィジョンオブラヴ | 牡9歳 | 53.0 | 丸田恭介 | 新開幸一 | 512 | (+6) | 312.2 | 16 | 仁川S | |
5 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 5 | ブレイクフォース | 牡5歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 中舘英二 | 490 | (-8) | 9.9 | 6 | 韓国馬事会 |
15 | ![]() | 12 | 15 | 11 | エナハツホ | 牝5歳 | 53.0 | 内田博幸 | 吉田直弘 | 460 | (+8) | 130.6 | 13 | 名古屋城S | |
11 | ![]() | 13 | 12 | 12 | クリノドラゴン | 牡6歳 | 57.0 | 永島まな | 大橋勇樹 | 494 | (+4) | 196.4 | 14 | アンタレス | |
3 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 2 | クールミラボー | 牡4歳 | 56.0 | 横山武史 | 寺島良 | 488 | (+4) | 3.2 | 1 | 金蹄S |
2 | ![]() | 15 | 13 | 13 | リチュアル | せん5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 田中克典 | 510 | (-4) | 16.4 | 8 | 仁川S | |
1 | ![]() | 16 | 8 | 8 | メイショウフンジン | 牡6歳 | 57.5 | 原優介 | 西園正都 | 518 | (+4) | 13.5 | 7 | 佐賀記念( |
2023年のブリリアントステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 11 | 12 | オディロン | 牡4歳 | 55.0 | 北村宏司 | 浜田多実 | 486 | (-4) | 21.7 | 8 | |
12 | ![]() | 2 | ![]() | 9 | 6 | キスラー | 牡7歳 | 54.0 | 内田博幸 | 池江泰寿 | 484 | (+4) | 46.6 | 11 |
14 | ![]() | 3 | 16 | 9 | ロードリバーサル | 牡7歳 | 55.0 | 津村明秀 | 藤岡健一 | 500 | (-4) | 81.7 | 13 | |
7 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 3 | ペプチドナイル | 牡5歳 | 56.0 | 松岡正海 | 武英智 | 530 | (±0) | 4.6 | 2 |
15 | ![]() | 5 | 8 | 15 | メイショウムラクモ | 牡5歳 | 56.0 | 柴田善臣 | 和田勇介 | 496 | (+14) | 112.6 | 15 | |
8 | ![]() | 6 | 10 | 7 | ヴィアメント | せん6歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 鹿戸雄一 | 474 | (-2) | 38.5 | 10 | |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | ダノンラスター | せん7歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 堀宣行 | 466 | (-6) | 5.2 | 3 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 16 | キタノヴィジョン | 牡6歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 萱野浩二 | 488 | (-8) | 7.0 | 5 | |
1 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 4 | ディクテオン | せん5歳 | 55.0 | 菅原明良 | 吉岡辰弥 | 494 | (-6) | 6.9 | 4 |
6 | ![]() | 10 | 14 | 13 | マリオロード | 牡4歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 安達昭夫 | 492 | (-8) | 12.0 | 6 | |
10 | ![]() | 11 | 15 | 10 | ロードレガリス | 牡8歳 | 58.0 | 石川裕紀 | 野中賢二 | 520 | (±0) | 22.2 | 9 | |
16 | ![]() | 12 | 12 | 14 | マテンロウスパーク | 牡6歳 | 55.0 | 田中勝春 | 昆貢 | 508 | (-12) | 106.0 | 14 | |
13 | ![]() | 13 | 7 | 11 | アメリカンフェイス | 牡6歳 | 55.0 | 吉田豊 | 戸田博文 | 510 | (-6) | 148.0 | 16 | |
3 | ![]() | 14 | 13 | 8 | アーテルアストレア | 牝4歳 | 53.0 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 462 | (+12) | 18.4 | 7 | |
9 | ![]() | 15 | ![]() | 2 | 2 | バイシュラバナ | せん6歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 久保田貴 | 472 | (-2) | 4.3 | 1 |
4 | ![]() | 16 | ![]() | 3 | 5 | サクラアリュール | 牡8歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 村山明 | 486 | (-4) | 62.4 | 12 |
2022年のブリリアントステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 1 | 13 | 11 | ユアヒストリー | 牡4歳 | 54.0 | 石川裕紀 | 池添学 | 464 | (+4) | 32.0 | 9 | |
4 | ![]() | 2 | 3 | 13 | アメリカンフェイス | 牡5歳 | 54.0 | 吉田豊 | 戸田博文 | 502 | (+4) | 39.9 | 11 | |
13 | ![]() | 3 | 2 | 9 | ダノンファスト | 牡5歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 菊沢隆徳 | 472 | (±0) | 40.7 | 12 | |
6 | ![]() | 4 | ![]() | 12 | 6 | ロードリバーサル | 牡6歳 | 54.0 | 津村明秀 | 藤岡健一 | 496 | (±0) | 70.4 | 13 |
15 | ![]() | 5 | 16 | 12 | ロードマイウェイ | 牡6歳 | 56.0 | 永野猛蔵 | 杉山晴紀 | 488 | (+8) | 89.1 | 14 | |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 2 | ハヤブサナンデクン | 牡6歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 吉村圭司 | 512 | (+10) | 6.6 | 4 |
14 | ![]() | 7 | 5 | 8 | リッターシュラーク | 牡5歳 | 54.0 | 宮崎北斗 | 中川公成 | 520 | (±0) | 9.6 | 6 | |
16 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | 5 | ヒロイックテイル | 牡5歳 | 56.0 | M.デム | 本田優 | 490 | (-12) | 7.8 | 5 |
11 | ![]() | 9 | 15 | 15 | ホウオウスクラム | 牡7歳 | 54.0 | 横山琉人 | 奥村武 | 526 | (-8) | 193.5 | 16 | |
12 | ![]() | 10 | 6 | 14 | リネンファッション | 牝5歳 | 54.0 | 秋山真一 | 坂口智康 | 456 | (-9) | 22.4 | 8 | |
5 | ![]() | 11 | 11 | 16 | トップウイナー | 牡6歳 | 55.0 | 城戸義政 | 鈴木孝志 | 468 | (-8) | 112.2 | 15 | |
10 | ![]() | 12 | ![]() | 10 | 1 | スマッシングハーツ | 牡6歳 | 56.0 | 横山武史 | 新谷功一 | 508 | (-8) | 5.8 | 3 |
8 | ![]() | 13 | ![]() | 8 | 4 | デュアライズ | 牡6歳 | 55.0 | 菅原明良 | 中舘英二 | 456 | (+2) | 5.1 | 2 |
9 | ![]() | 14 | 14 | 7 | エイコーン | 牡7歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 吉田直弘 | 464 | (+2) | 34.1 | 10 | |
3 | ![]() | 15 | ![]() | 1 | 3 | キタノヴィジョン | 牡5歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 萱野浩二 | 488 | (-4) | 10.7 | 7 |
1 | ![]() | 16 | 7 | 10 | アルドーレ | 牡7歳 | 56.0 | レーン | 西村真幸 | 488 | (-10) | 4.6 | 1 |
2021年のブリリアントステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 1 | 16 | 14 | レーヌブランシュ | 牝4歳 | 54.0 | 池添謙一 | 橋口慎介 | 472 | (+2) | 62.0 | 13 | |
13 | ![]() | 2 | 15 | 11 | マサハヤニース | 牡6歳 | 54.0 | 森一馬 | 今野貞一 | 490 | (+8) | 60.8 | 12 | |
14 | ![]() | 3 | 7 | 12 | タマモサンシーロ | 牡5歳 | 54.0 | 幸英明 | 大橋勇樹 | 524 | (+4) | 38.0 | 11 | |
6 | ![]() | 4 | 8 | 7 | エルデュクラージュ | せん7歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 池添学 | 506 | (+7) | 3.5 | 1 | |
11 | ![]() | 5 | 13 | 16 | メイショウマトイ | 牡7歳 | 53.0 | 野中悠太 | 本田優 | 494 | (-2) | 230.7 | 16 | |
8 | ![]() | 6 | ![]() | 9 | 4 | ハヤヤッコ | 牡5歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 国枝栄 | 480 | (±0) | 4.3 | 2 |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 6 | バンクオブクラウズ | 牡4歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 石坂公一 | 514 | (-6) | 5.6 | 3 |
7 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 3 | ラストマン | 牡4歳 | 54.0 | 石橋脩 | 戸田博文 | 470 | (-4) | 26.4 | 9 |
3 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 2 | サクラアリュール | 牡6歳 | 55.0 | 武豊 | 村山明 | 484 | (+12) | 17.1 | 6 |
15 | ![]() | 10 | 12 | 10 | コンカラー | 牡5歳 | 54.0 | 津村明秀 | 石坂公一 | 484 | (+2) | 63.2 | 14 | |
1 | ![]() | 11 | ![]() | 5 | 5 | ヒロイックテイル | 牡4歳 | 55.0 | M.デム | 本田優 | 484 | (-2) | 9.5 | 5 |
4 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 1 | グレートタイム | 牡6歳 | 55.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 478 | (-8) | 7.7 | 4 |
16 | ![]() | 13 | 11 | 15 | ジェネラーレウーノ | 牡6歳 | 56.0 | 武藤雅 | 矢野英一 | 522 | (-4) | 18.0 | 8 | |
9 | ![]() | 14 | 6 | 8 | シェダル | 牡4歳 | 54.0 | 横山武史 | 栗田徹 | 526 | (-4) | 31.1 | 10 | |
10 | ![]() | 15 | 14 | 13 | カラクプア | せん8歳 | 54.0 | 木幡巧也 | 鈴木孝志 | 490 | (±0) | 221.2 | 15 | |
5 | ![]() | 16 | 10 | 9 | ネオブレイブ | 牡5歳 | 54.0 | 浜中俊 | 小西一男 | 520 | (+2) | 17.6 | 7 |
2020年のブリリアントステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 12 | 11 | ホーリーブレイズ | 牡6歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 高柳大輔 | 75.6 | 11 | |
14 | ![]() | 2 | ![]() | 9 | 3 | アングライフェン | 牡8歳 | 57.0 | M.デム | 安田隆行 | 9.7 | 5 |
15 | ![]() | 3 | 10 | 8 | ジェシー | 牡5歳 | 54.0 | 横山武史 | 石坂公一 | 64.6 | 10 | |
1 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 1 | エルデュクラージュ | せん6歳 | 54.0 | ルメール | 池添学 | 4.6 | 3 |
9 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 6 | ジョーダンキング | 牡7歳 | 55.0 | 松田大作 | 藤原英昭 | 18.2 | 7 |
7 | ![]() | 6 | ![]() | 11 | 5 | コマビショウ | 牡5歳 | 55.0 | 石橋脩 | 南井克巳 | 7.9 | 4 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 12 | メイショウエイコウ | 牡6歳 | 53.0 | 江田照男 | 荒川義之 | 160.3 | 15 | |
5 | ![]() | 8 | 16 | 15 | サトノプライム | 牡6歳 | 54.0 | 柴田善臣 | 南井克巳 | 47.0 | 8 | |
6 | ![]() | 9 | 7 | 7 | プリンシアコメータ | 牝7歳 | 55.0 | 武豊 | 矢野英一 | 10.0 | 6 | |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 2 | サトノティターン | 牡7歳 | 58.0 | レーン | 堀宣行 | 3.1 | 1 |
8 | ![]() | 11 | 14 | 13 | クロスケ | 牡5歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 水野貴広 | 86.7 | 12 | |
12 | ![]() | 12 | 6 | 10 | フェニックスマーク | 牡6歳 | 55.0 | 吉田豊 | 田島俊明 | 87.6 | 13 | |
16 | ![]() | 13 | 15 | 16 | ナムラアラシ | 牡7歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 牧田和弥 | 137.6 | 14 | |
13 | ![]() | 14 | 8 | 9 | ルールソヴァール | せん8歳 | 56.0 | 野中悠太 | 高木登 | 309.5 | 16 | |
4 | ![]() | 15 | 13 | 14 | メイプルブラザー | 牡6歳 | 54.0 | 田中勝春 | 清水久詞 | 62.5 | 9 | |
2 | ![]() | 16 | ![]() | 1 | 4 | マスターフェンサー | 牡4歳 | 56.0 | 福永祐一 | 角田晃一 | 4.4 | 2 |
2019年のブリリアントステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 1 | 2 | 8 | キクノルア | 牡5歳 | 54.0 | 浜中俊 | 奥村豊 | 29.4 | 12 | |
3 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 4 | コスモカナディアン | 牡6歳 | 55.0 | 川田将雅 | 金成貴史 | 7.4 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 10 | 7 | アンデスクイーン | 牝5歳 | 52.0 | 戸崎圭太 | 西園正都 | 27.9 | 11 | |
14 | ![]() | 4 | 15 | 16 | サルサディオーネ | 牝5歳 | 53.0 | 吉田豊 | 羽月友彦 | 46.1 | 14 | |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 13 | 1 | アングライフェン | 牡7歳 | 56.0 | ルメール | 安田隆行 | 4.2 | 1 |
9 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 3 | ゴールデンブレイヴ | 牡6歳 | 54.0 | 石橋脩 | 木村哲也 | 6.6 | 2 |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 6 | プリンシアコメータ | 牝6歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 矢野英一 | 11.9 | 8 |
16 | ![]() | 8 | 8 | 13 | ワークアンドラブ | 牡4歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 和田勇介 | 115.8 | 15 | |
7 | ![]() | 9 | 9 | 10 | ストライクイーグル | 牡6歳 | 54.0 | 内田博幸 | 杉山晴紀 | 32.9 | 13 | |
6 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 2 | ピオネロ | 牡8歳 | 56.0 | 福永祐一 | 松永幹夫 | 11.5 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 11 | 12 | ホーリーブレイズ | 牡5歳 | 55.0 | 高倉稜 | 高柳大輔 | 13.7 | 9 | |
8 | ![]() | 12 | 6 | 11 | テルペリオン | 牡5歳 | 56.0 | 松若風馬 | 寺島良 | 7.3 | 3 | |
5 | ![]() | 13 | ![]() | 12 | 5 | ジュンヴァルカン | 牡6歳 | 54.0 | レーン | 友道康夫 | 11.5 | 5 |
13 | ![]() | 14 | 5 | 9 | ザイディックメア | 牡7歳 | 55.0 | 北村友一 | 村山明 | 22.9 | 10 | |
12 | ![]() | 15 | 14 | 15 | ノーブルサターン | 牡5歳 | 53.0 | 鮫島良太 | 牧浦充徳 | 151.5 | 16 | |
10 | ![]() | 16 | 16 | 14 | クロスケ | 牡4歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 水野貴広 | 11.9 | 7 |
2018年のブリリアントステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 5 | ザイディックメア | 牡6歳 | 54.0 | ルメール | 村山明 | 24.7 | 8 |
9 | ![]() | 2 | 14 | 12 | モズアトラクション | 牡4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 松下武士 | 5.0 | 2 | |
12 | ![]() | 3 | 15 | 14 | ストロングサウザー | 牡7歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 久保田貴 | 398.5 | 16 | |
1 | ![]() | 4 | 1 | 11 | フェニックスマーク | 牡4歳 | 55.0 | 北村宏司 | 田島俊明 | 7.0 | 3 | |
5 | ![]() | 5 | ![]() | 9 | 4 | アングライフェン | 牡6歳 | 55.0 | 北村友一 | 安田隆行 | 9.2 | 5 |
3 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 6 | クラシックメタル | せん7歳 | 54.0 | 石橋脩 | 萩原清 | 34.4 | 12 |
11 | ![]() | 7 | 13 | 15 | リーゼントロック | 牡7歳 | 55.0 | 松岡正海 | 矢作芳人 | 31.3 | 11 | |
