HOME東京競馬場 ベゴニア賞
【日曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 アメリカジョッキークラブカップ ダノンデサイルに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 小倉牝馬ステークス クイーンズウォークに注目!
東京競馬場|ベゴニア賞 BEGONIA SHOの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 1 | メイショウドウサン | メジロライアン シャルムールアイ | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 安田伊佐 | 安田康彦 替 | 464 (+2) | 5人 | 10.3 | プラタナ 2着 |
2001 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 5 | ロイヤルマイル | サンデーサイレンス ハイランドトーク | 牡2歳 | 54.0 | (美浦) 松山康久 | 武豊 替 | 492 (+2) | 3人 | 6.1 | 百日草特 8着 |
2002 中山 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | 7 | イルデパン | ダンスインザダーク ルビーマイディア | 牡2歳 | 54.0 | (美浦) 尾形充弘 | ペリエ 替 | 512 (+6) | 3人 | 3.9 | いちょう 2着 |
2003 東京 | 曇 不良 1600m | 芝・左 | 15 | ピュアブラウン | Indian Charlie On the Hook | 牝2歳 | 54.0 | (美浦) 戸田博文 | ペリエ 替 | 452 (-4) | 8人 | 17.1 | 赤松賞 5着 |
2004 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 10 | ラドランファーマ | ホワイトマズル ヒデアスタイアー | 牝2歳 | 54.0 | (美浦) 鈴木伸尋 | ボニヤ | 474 (-2) | 1人 | 4.5 | 赤松賞 3着 |
2005 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 10 | ブラックバースピン | Put It Back Pleasant Dixie | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 手塚貴久 | 田中勝春 | 466 (+2) | 1人 | 2.8 | 未勝利 1着 |
2006 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 7 | メイショウレガーロ | マンハッタンカフェ コッコレ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 小島太 | デットー 替 | 450 (-10) | 3人 | 3.9 | 未勝利 1着 |
2007 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 6 | ドリームガードナー | トワイニング モスフロックス | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 中村均 | 安藤勝己 | 444 (-2) | 1人 | 2.8 | 未勝利 1着 |
2008 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 11 | パールシャドウ | クロフネ ピュアティー | 牝2歳 | 54.0 | (美浦) 手塚貴久 | 蛯名正義 | 442 (±0) | 1人 | 3.2 | 新馬 1着 |
2009 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | 4 | キングレオポルド | フジキセキ アイルドフランス | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 堀宣行 | 福永祐一 替 | 504 (-2) | 2人 | 6.9 | いちょう 4着 |
2010 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 9 | ナカヤマナイト | ステイゴールド フィジーガール | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 柴田善臣 | 450 (-6) | 2人 | 2.8 | 百日草特 2着 |
2011 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 16 | サトノギャラント | シンボリクリスエス スティンガー | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 横山典弘 替 | 490 (+2) | 3人 | 7.8 | 芙蓉S 2着 |
2012 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 1 | ロゴタイプ | ローエングリン ステレオタイプ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 田中剛 | M.デム 替 | 486 (+18) | 4人 | 5.6 | 札幌2歳 4着 |
2013 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 4 | ショウナンワダチ | ショウナンカンプ ショウナンマライア | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 大竹正博 | 北村宏司 | 480 (-2) | 4人 | 8.6 | 新馬 1着 |
2014 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | 11 | ダノンプラチナ | ディープインパクト バディーラ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 蛯名正義 | 466 (+4) | 1人 | 2.3 | 未勝利 1着 |
2015 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 1 | ニシノジャーニー | ドリームジャーニー ピュアーフレーム | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 根本康広 | シュタル 替 | 428 (+8) | 8人 | 26.3 | くるみ賞 5着 |
2016 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | 8 | サトノアレス | ディープインパクト サトノアマゾネス | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ムーア 替 | 496 (+6) | 2人 | 4.1 | 未勝利 1着 |
2017 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 8 | アンブロジオ | ローズキングダム アンティフォナ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 菊沢隆徳 | ルメール | 446 (+6) | 1人 | 2.3 | 未勝利 1着 |
2018 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 3 | アントリューズ | ロードカナロア シーズオールエルティッシュ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 栗田徹 | 戸崎圭太 | 490 (+4) | 3人 | 8.8 | 未勝利 1着 |
2019 東京 | 晴 不良 1600m | 芝・左 | 6 | ミアマンテ | キングカメハメハ ミスエーニョ | 牝2歳 | 54.0 | (美浦) 木村哲也 | ルメール | 422 (+4) | 1人 | 2.3 | 新馬 1着 |
2020 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | 6 | キングストンボーイ | ドゥラメンテ ダイワパッション | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ルメール | 488 (±0) | 3人 | 4.6 | サウジR 5着 |
2021 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 7 | レッドラディエンス | ディープインパクト ペルフォルマーダ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ムーア 替 | 486 (-4) | 4人 | 5.5 | 百日草特 3着 |
2022 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 9 | シャンパンカラー | ドゥラメンテ メモリアルライフ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 田中剛 | 戸崎圭太 | 502 (±0) | 3人 | 5.8 | 新馬 1着 |
2023 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | 7 | オーサムストローク | エピファネイア グランドクララ | 牡2歳 | 56.0 | (美浦) 伊藤圭三 | モレイラ 替 | 444 (+6) | 2人 | 3.8 | 未勝利* 1着 |
2024 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 9 | ディアナザール | ロードカナロア ドナウブルー | 牡2歳 | 56.0 | (栗東) 斉藤崇史 | C.デム | 474 (-4) | 1人 | 2.8 | 萩ステー 2着 |
ベゴニア賞の歴史
2024年のベゴニア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 3 | ウィンターベル | 牡2歳 | 56.0 | ビュイッ | 木村哲也 | 480 | (+4) | 18.4 | 6 | アスター賞 | ||
2 | 2 | 7 | 5 | シンフォーエバー | 牡2歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 森秀行 | 494 | (±0) | 7.3 | 4 | 京王杯2歳 | ||
9 | 3 | 6 | 6 | ツインピークス | 牝2歳 | 55.0 | 菅原明良 | 高木登 | 474 | (-4) | 42.4 | 8 | 未勝利 | ||
7 | 4 | 8 | 7 | ブルクトーア | 牡2歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 長谷川浩 | 488 | (+6) | 22.7 | 7 | 未勝利 | ||
4 | 5 | 4 | 1 | レーヴブリリアント | 牡2歳 | 56.0 | ルメール | 田中博康 | 446 | (-2) | 3.9 | 3 | 新馬 | ||
3 | 6 | 3 | 4 | ガルダイア | 牡2歳 | 56.0 | ムーア | 国枝栄 | 470 | (+2) | 3.7 | 2 | 新馬 | ||
6 | 7 | 2 | 9 | ロードリベラシオン | 牡2歳 | 56.0 | スミヨン | 尾形和幸 | 490 | (+6) | 9.8 | 5 | 未勝利 | ||
8 | 8 | 9 | 8 | ニシノルアノーヴァ | 牡2歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 古賀慎明 | 482 | (+12) | 79.9 | 9 | サウジRC | ||
1 | 9 | 5 | 2 | ディアナザール | 牡2歳 | 56.0 | C.デム | 斉藤崇史 | 474 | (-4) | 2.8 | 1 | 萩ステーク | ||
10 | 10 | 10 | 10 | アルメールヴェント | 牡2歳 | 56.0 | ミシェル | 河津裕昭 | 446 | (+9) | 251.2 | 10 | 新選特別( |
2023年のベゴニア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 3 | ワイワイレジェンド | 牡2歳 | 56.0 | 佐々木大 | 矢作芳人 | 462 | (+2) | 36.3 | 5 | ||
6 | 2 | 6 | 6 | メイプルタピット | 牡2歳 | 56.0 | 吉田豊 | 南田美知 | 512 | (+8) | 117.4 | 6 | ||
8 | 3 | 8 | 8 | クリノガーベラ | 牝2歳 | 55.0 | 吉村智洋 | 伊藤伸一 | 430 | (-10) | 262.0 | 7 | ||
3 | 4 | 5 | 4 | カフェグランデ | 牡2歳 | 56.0 | 北村宏司 | 嘉藤貴行 | 462 | (-6) | 17.2 | 4 | ||
7 | 5 | 7 | 7 | コムダビチュード | 牝2歳 | 55.0 | 嶋田純次 | 南田美知 | 456 | (+4) | 309.2 | 8 | ||
4 | 6 | 4 | 5 | ニシノコイゴコロ | 牝2歳 | 55.0 | マーカン | 根本康広 | 428 | (+14) | 5.4 | 3 | ||
1 | 7 | 1 | 2 | オーサムストローク | 牡2歳 | 56.0 | モレイラ | 伊藤圭三 | 444 | (+6) | 3.8 | 2 | ||
2 | 8 | 2 | 1 | ガルサブランカ | 牝2歳 | 55.0 | ルメール | 木村哲也 | 454 | (±0) | 1.4 | 1 |
2022年のベゴニア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 7 | 9 | エマヌエーレ | 牡2歳 | 55.0 | 菅原明良 | 平田修 | 486 | (-6) | 12.6 | 4 | ||
10 | 2 | 9 | 10 | ムーンスカイ | 牡2歳 | 55.0 | ドイル | 牧田和弥 | 432 | (+8) | 179.0 | 10 | ||
5 | 3 | 4 | 3 | オーシャントライブ | 牡2歳 | 55.0 | C.デム | 高柳大輔 | 450 | (+4) | 31.2 | 9 | ||
9 | 4 | 5 | 7 | クロスライセンス | 牡2歳 | 55.0 | レーン | 鹿戸雄一 | 436 | (±0) | 17.3 | 7 | ||
7 | 5 | 8 | 8 | ノイジーアプローチ | 牡2歳 | 55.0 | マーカン | 手塚貴久 | 490 | (+6) | 26.8 | 8 | ||
4 | 6 | 3 | 1 | レッドロスタム | 牡2歳 | 55.0 | ルメール | 国枝栄 | 502 | (-4) | 3.2 | 2 | ||
2 | 7 | 6 | 2 | ヒップホップソウル | 牝2歳 | 54.0 | 松山弘平 | 木村哲也 | 500 | (-2) | 2.6 | 1 | ||
8 | 8 | 10 | 5 | ロードスパイラル | 牡2歳 | 55.0 | ムーア | 清水久詞 | 468 | (+8) | 14.3 | 5 | ||
1 | 9 | 2 | 6 | シャンパンカラー | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 田中剛 | 502 | (±0) | 5.8 | 3 | ||
3 | 10 | 1 | 4 | エバーハピネス | 牝2歳 | 54.0 | 吉田豊 | 久保田貴 | 466 | (±0) | 17.0 | 6 |
2021年のベゴニア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 5 | アバンチュリエ | 牡2歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 大竹正博 | 466 | (+6) | 4.6 | 3 | ||
5 | 2 | 5 | 2 | ラコンタール | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 468 | (+4) | 5.9 | 5 | ||
2 | 3 | 4 | 1 | リアグラシア | 牝2歳 | 54.0 | ルメール | 木村哲也 | 474 | (-4) | 3.9 | 2 | ||
6 | 4 | 2 | 4 | ジャングロ | 牡2歳 | 55.0 | 武豊 | 森秀行 | 458 | (+4) | 12.7 | 6 | ||
7 | 5 | 8 | 7 | ケッツァー | 牡2歳 | 55.0 | 柴田大知 | 高橋祥泰 | 474 | (+2) | 218.5 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 3 | カミニートデルレイ | 牡2歳 | 55.0 | 福永祐一 | 大久保龍 | 488 | (-4) | 3.6 | 1 | ||
1 | 7 | 7 | 6 | レッドラディエンス | 牡2歳 | 55.0 | ムーア | 藤沢和雄 | 486 | (-4) | 5.5 | 4 | ||
8 | 8 | 6 | 8 | ブランデーロック | 牡2歳 | 55.0 | 山田敬士 | 小桧山悟 | 478 | (+10) | 73.6 | 7 |
2020年のベゴニア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | 1 | ステラリア | 牝2歳 | 54.0 | 福永祐一 | 斉藤崇史 | 476 | (-10) | 2.5 | 1 | ||
8 | 2 | 9 | 9 | アンチエイジング | 牝2歳 | 54.0 | 山田敬士 | 小桧山悟 | 454 | (+4) | 395.2 | 9 | ||
9 | 3 | 10 | 10 | ノボミラクル | 牡2歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 天間昭一 | 478 | (-6) | 543.5 | 10 | ||
5 | 4 | 1 | 3 | アルコディオーサ | 牝2歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 手塚貴久 | 464 | (-6) | 12.3 | 5 | ||
10 | 5 | 7 | 7 | トーセンマッシモ | 牡2歳 | 55.0 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 484 | (+6) | 60.6 | 7 | ||
1 | 6 | 6 | 2 | キングストンボーイ | 牡2歳 | 55.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 488 | (±0) | 4.6 | 3 | ||
6 | 7 | 8 | 6 | シャークスポット | 牡2歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 高柳大輔 | 438 | (-14) | 184.2 | 8 | ||
4 | 8 | 5 | 8 | ビゾンテノブファロ | 牡2歳 | 55.0 | 原優介 | 小桧山悟 | 478 | (+10) | 36.2 | 6 | ||
7 | 9 | 2 | 5 | フェアリーリング | 牝2歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 稲垣幸雄 | 428 | (-4) | 9.0 | 4 | ||
3 | 10 | 3 | 4 | ヴィクトゥーラ | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 金成貴史 | 466 | (+4) | 2.8 | 2 |
2019年のベゴニア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 5 | 3 | ジュンライトボルト | 牡2歳 | 55.0 | スミヨン | 友道康夫 | 4.4 | 2 | ||
4 | 2 | 3 | 4 | ワンスカイ | 牡2歳 | 55.0 | ビュイッ | 斎藤誠 | 10.8 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | アオイクレアトール | 牡2歳 | 55.0 | 武豊 | 古賀慎明 | 10.6 | 5 | ||
7 | 4 | 7 | 6 | タイムマシン | 牡2歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 手塚貴久 | 50.1 | 7 | ||
5 | 5 | 6 | 5 | レッドライデン | 牡2歳 | 55.0 | マーフィ | 鹿戸雄一 | 4.7 | 3 | ||
1 | 6 | 4 | 1 | ミアマンテ | 牝2歳 | 54.0 | ルメール | 木村哲也 | 2.3 | 1 | ||
6 | 7 | 2 | 7 | ラッシュアップ | 牡2歳 | 55.0 | デットー | 金成貴史 | 7.5 | 4 |
2018年のベゴニア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 1 | ルガールカルム | 牝2歳 | 54.0 | ルメール | 田村康仁 | 1.4 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | ココフィーユ | 牝2歳 | 54.0 | C.デム | 斎藤誠 | 11.1 | 5 | ||
1 | 3 | 6 | 5 | アントリューズ | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 栗田徹 | 8.8 | 3 | ||
5 | 4 | 8 | 8 | レディードリー | 牝2歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 伊藤正徳 | 31.8 | 7 | ||
7 | 5 | 5 | 6 | ダノンシティ | 牡2歳 | 55.0 | 武豊 | 橋口慎介 | 10.4 | 4 | ||
4 | 6 | 1 | 4 | マードレヴォイス | 牡2歳 | 55.0 | 内田博幸 | 田村康仁 | 24.0 | 6 | ||
3 | 7 | 4 | 2 | リバーシブルレーン | 牡2歳 | 55.0 | ムーア | 高木登 | 7.4 | 2 | ||
8 | 8 | 7 | 7 | ガトン | 牡2歳 | 55.0 | 津村明秀 | 相沢郁 | 47.4 | 8 |
2017年のベゴニア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 3 | 5 | ヴィオトポス | 牝2歳 | 54.0 | 柴田大知 | 田村康仁 | 60.1 | 8 | ||
5 | 2 | 5 | 2 | スワーヴポルトス | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 庄野靖志 | 5.8 | 3 | ||
7 | 3 | 6 | 6 | アースビヨンド | 牡2歳 | 55.0 | 福永祐一 | 伊藤大士 | 18.8 | 7 | ||
6 | 4 | 2 | 3 | ドラゴンハート | 牡2歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 小西一男 | 17.2 | 6 | ||
8 | 5 | 9 | 11 | マアトコウボウ | 牡2歳 | 55.0 | 張田昂 | 張田京 | 178.0 | 9 | ||
10 | 6 | 10 | 9 | ヒヤシンス | 牝2歳 | 54.0 | 荻野琢真 | 岩戸孝樹 | 477.5 | 11 | ||
3 | 7 | 7 | 7 | エントシャイデン | 牡2歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 矢作芳人 | 3.4 | 2 | ||
1 | 8 | 1 | 1 | アンブロジオ | 牡2歳 | 55.0 | ルメール | 菊沢隆徳 | 2.3 | 1 | ||
11 | 9 | 11 | 10 | ハッピーリフレイン | 牝2歳 | 54.0 | 嶋田純次 | 南田美知 | 474.5 | 10 | ||
2 | 10 | 4 | 4 | エングローサー | 牡2歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 清水久詞 | 11.1 | 4 | ||
4 | 11 | 8 | 8 | ソイルトゥザソウル | 牡2歳 | 55.0 | 田中勝春 | 高市圭二 | 12.1 | 5 |
2016年のベゴニア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 4 | レッドローゼス | 牡2歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 6.0 | 3 | ||
12 | 2 | 3 | 6 | ローズプリンスダム | 牡2歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 畠山吉宏 | 59.4 | 10 | ||
10 | 3 | 13 | 9 | スズカフロンティア | 牡2歳 | 55.0 | 福永祐一 | 橋田満 | 25.0 | 7 | ||
8 | 4 | 10 | 12 | ジュニエーブル | 牡2歳 | 55.0 | 吉田豊 | 竹内正洋 | 110.7 | 12 | ||
3 | 5 | 1 | 1 | クライムメジャー | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 池江泰寿 | 1.8 | 1 | ||
6 | 6 | 4 | 2 | パルティトゥーラ | 牝2歳 | 54.0 | ルメール | 和田正一 | 11.4 | 4 | ||
9 | 7 | 11 | 11 | セイウングロリアス | 牡2歳 | 55.0 | 内田博幸 | 武市康男 | 45.3 | 8 | ||
1 | 8 | 8 | 3 | サトノアレス | 牡2歳 | 55.0 | ムーア | 藤沢和雄 | 4.1 | 2 | ||
2 | 9 | 6 | 7 | エトルディーニュ | 牡2歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 小桧山悟 | 19.2 | 5 | ||
5 | 10 | 5 | 5 | マイネルアムニス | 牡2歳 | 55.0 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | 23.0 | 6 | ||
13 | 11 | 7 | 8 | フクノクオリア | 牡2歳 | 55.0 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | 46.0 | 9 | ||
11 | 12 | 12 | 13 | ワイナルダム | 牡2歳 | 55.0 | 宮崎北斗 | 水野貴広 | 364.3 | 13 | ||
7 | 13 | 9 | 10 | イノバティブ | 牡2歳 | 55.0 | 幸英明 | 相沢郁 | 75.2 | 11 |
2015年のベゴニア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 7 | ニシノジャーニー | 牡2歳 | 55.0 | シュタル | 根本康広 | 26.3 | 8 | ||
3 | 2 | 1 | 6 | マイネルハニー | 牡2歳 | 55.0 | 内田博幸 | 栗田博憲 | 3.3 | 2 | ||
8 | 3 | 10 | 9 | ファジーネーブル | 牝2歳 | 54.0 | 嘉藤貴行 | 高橋祥泰 | 181.2 | 10 | ||
6 | 4 | 11 | 11 | サンエイゴールド | 牡2歳 | 55.0 | 松岡正海 | 瀬戸幸一 | 92.0 | 9 | ||
4 | 5 | 2 | 4 | アシュワガンダ | 牡2歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 本間忍 | 15.8 | 6 | ||
7 | 6 | 8 | 8 | メイプルキング | 牡2歳 | 55.0 | 長岡禎仁 | 高市圭二 | 20.8 | 7 | ||
11 | 7 | 9 | 10 | サンローズ | 牝2歳 | 54.0 | 横山和生 | 小野次郎 | 233.2 | 11 | ||
10 | 8 | 6 | 5 | ルノートル | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 和田正一 | 2.9 | 1 | ||
12 | 9 | 12 | 12 | スイートドリームス | 牝2歳 | 54.0 | 西村太一 | 南田美知 | 421.7 | 12 | ||
9 | 10 | 3 | 2 | ウェーブヒーロー | 牡2歳 | 55.0 | 川田将雅 | 平田修 | 11.0 | 5 | ||
2 | 11 | 4 | 1 | ティソーナ | 牡2歳 | 55.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 4.7 | 3 | ||
5 | 12 | 5 | 3 | ナイトインブラック | 牡2歳 | 55.0 | ムーア | 田中剛 | 6.9 | 4 |
2013年のベゴニア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 6 | 9 | ニシノアカツキ | 牝2歳 | 54.0 | 武豊 | 武藤善則 | 30.7 | 10 | ||
6 | 2 | 16 | 4 | アルバート | 牡2歳 | 55.0 | ムーア | 堀宣行 | 4.7 | 2 | ||
12 | 3 | 17 | 16 | ヴィスビー | 牝2歳 | 54.0 | 江田照男 | 粕谷昌央 | 87.9 | 16 | ||
1 | 4 | 2 | 2 | ショウナンワダチ | 牡2歳 | 55.0 | 北村宏司 | 大竹正博 | 8.6 | 4 | ||
10 | 5 | 12 | 11 | サクラエフォート | 牡2歳 | 55.0 | 福永祐一 | 久保田貴 | 15.0 | 5 | ||
18 | 6 | 18 | 18 | アポロデイライト | 牝2歳 | 54.0 | 横山和生 | 堀井雅広 | 243.3 | 18 | ||
5 | 7 | 10 | 3 | モンラッシェ | 牡2歳 | 55.0 | M.デム | 橋口弘次 | 38.9 | 11 | ||
9 | 8 | 15 | 17 | サングラス | 牡2歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 谷潔 | 16.9 | 6 | ||
13 | 9 | 7 | 14 | ニシノハイツリー | 牡2歳 | 55.0 | 丸山元気 | 根本康広 | 109.5 | 17 | ||
15 | 10 | 13 | 12 | デルマサリーチャン | 牝2歳 | 54.0 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | 81.7 | 15 | ||
7 | 11 | 11 | 7 | キンシノキセキ | 牡2歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 浅見秀一 | 24.3 | 9 | ||
2 | 12 | 1 | 1 | ロサギガンティア | 牡2歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 藤沢和雄 | 5.9 | 3 | ||
14 | 13 | 14 | 15 | アラマサクロフネ | 牝2歳 | 54.0 | 吉田豊 | 高橋裕 | 74.8 | 14 | ||
8 | 14 | 9 | 13 | ルナレディ | 牝2歳 | 54.0 | 石橋脩 | 高橋文雅 | 68.5 | 13 | ||
4 | 15 | 3 | 8 | テスタメント | 牡2歳 | 55.0 | 松岡正海 | 小島茂之 | 3.0 | 1 | ||
16 | 16 | 4 | 10 | カッテ | 牝2歳 | 54.0 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 39.6 | 12 | ||
3 | 17 | 5 | 5 | ダノンマッキンレー | 牡2歳 | 55.0 | 横山典弘 | 音無秀孝 | 17.6 | 7 | ||
17 | 18 | 8 | 6 | アブソリュカフェ | 牡2歳 | 55.0 | 浜中俊 | 小島太 | 18.6 | 8 |
○○○○年のベゴニア賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|