HOME東京競馬場 晩春ステークス
【日曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 アメリカジョッキークラブカップ ダノンデサイルに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 小倉牝馬ステークス クイーンズウォークに注目!
東京競馬場|晩春ステークス BANSHUN STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 東京 | 雨 重 2400m | 芝・左 | 1 | ノーザンダイオー | ノーザリー カクノチエリー | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 久保田敏 | 田村正光 替 | 508 (-2) | 6人 | 9.6 | 房総特別 9着 |
1987 東京 | 曇 良 2200m | 芝・左 | 2 | サクラエイサイ | ドン ラウンドマザー | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 境勝太郎 | 中野栄治 | 476 (-4) | 4人 | 8.0 | 鹿島特別 1着 |
1988 東京 | 曇 良 2000m | 芝・左 | 3 | ハグロオーザ | インターグシケン イズモテンリユウ | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 田中朋次 | 郷原洋行 替 | 436 (-6) | 5人 | 13.9 | 春光特別 1着 |
1989 東京 | 雨 稍重 1800m | 芝・左 | 2 | アサカエデン | ヨシノスキー コガネエデン | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 元石孝昭 | 岡山定夫 | 512 (+2) | 3人 | 4.5 | 船橋ステ 2着 |
1990 東京 | 小雨 重 1800m | 芝・左 | 2 | シローメリー | ミルジヨージ メリーサン | 牝4歳 | 54.0 | (美浦) 田中和夫 | 佐藤照雄 | 410 (±0) | 11人 | 53.2 | アクアマ 12着 |
1991 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 1 | プレクラスニー | クリスタルパレス ミトモオー | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 矢野照正 | 江田照男 替 | 452 (+2) | 1人 | 2.8 | 船橋ステ 2着 |
1992 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 2 | マルマツエース | ギヤロツプダイナ トシシゲエース | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 仲住芳雄 | 安田富男 | 522 (-4) | 1人 | 2.9 | 2勝クラス 1着 |
1993 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | 5 | キックオフ | サルノキング フオトジエニツク | 牡6歳 | 55.0 | (美浦) 畠山重則 | 柴田政人 替 | 530 (-2) | 7人 | 14.5 | 白富士S 9着 |
1994 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | 10 | フライングコラム | ジヤツジアンジエルーチ オオミシヤダイ | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 和田正道 | 横山典弘 替 | 474 (-2) | 3人 | 7.2 | 船橋S 9着 |
1995 東京 | 晴 良 1800m | 芝・左 | 7 | トウショウエクセル | サンプリンス デイジートウシヨウ | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 阿部新生 | 的場均 | 512 (-6) | 8人 | 30.7 | 船橋S 3着 |
1996 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | 4 | エスプレッソトニー | トニービン スキーナ | 牡4歳 | 54.0 | (美浦) 加藤修甫 | 中舘英二 | 418 (±0) | 3人 | 7.0 | 船橋S 12着 |
1997 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | 15 | タイキフラッシュ | Spend a Buck Sudden Flash | セ6歳 | 57.5 | (美浦) 高橋祥泰 | 柴田善臣 | 442 (-4) | 3人 | 5.3 | 総武S 1着 |
1998 東京 | 曇 稍重 1800m | 芝・左 | 6 | ニッポーアトラス | マークオブディスティンクション グリーンヒルケイ | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 久保田敏 | 岡部幸雄 替 | 516 (-2) | 3人 | 7.4 | 千葉S 11着 |
1999 東京 | 雨 不良 1600m | 芝・左 | 18 | アメリカンボス | Kingmambo Redeemer | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 田子冬樹 | 江田照男 | 470 (-2) | 1人 | 4.0 | 船橋S 5着 |
2000 東京 | 曇 良 1600m | 芝・左 | 4 | プリンセスカーラ | Caerleon Dellagrazia | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 小島太 | 岡部幸雄 替 | 440 (+4) | 1人 | 2.7 | 卯月S 2着 |
2001 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 11 | ギャラクシーウイン | Cozzene Little Lady Leah | 牡4歳 | 54.0 | (美浦) 佐藤全弘 | 中舘英二 替 | 492 (±0) | 4人 | 10.1 | 薫風S 9着 |
2002 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 8 | フォーレルアゲイン | シアトルダンサー2 フオーレルスター | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 昆貢 | 武豊 替 | 472 (-10) | 2人 | 3.0 | マイラー 11着 |
2003 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 6 | ハレルヤサンデー | サンデーサイレンス ターンバックジアラーム | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 松山康久 | デザーモ 替 | 456 (+4) | 1人 | 1.8 | 道頓堀S 2着 |
2004 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 7 | ハスラー | サンデーサイレンス セブンレツトウ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 和田正道 | 小牧太 | 526 (±0) | 2人 | 3.9 | 卯月S 5着 |
2005 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 2 | オレハマッテルゼ | サンデーサイレンス カーリーエンジェル | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 音無秀孝 | 柴田善臣 替 | 466 (-2) | 1人 | 2.0 | アクアマ 2着 |
2006 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 1 | ニシノデュー | ブライアンズタイム ニシノフラワー | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 河内洋 | 後藤浩輝 替 | 480 (-2) | 4人 | 12.5 | 道頓堀S 10着 |
2007 東京 | 晴 良 1600m | 芝・左 | 8 | ピサノパテック | サンデーサイレンス ブレッシング | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 横山典弘 | 498 (-10) | 3人 | 4.5 | アクアマ 5着 |
2008 東京 | 雨 稍重 1600m | 芝・左 | 11 | マイネルポライト | アドマイヤベガ モデスティイトセルフ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 西浦勝一 | 後藤浩輝 替 | 492 (-6) | 1人 | 2.8 | マイラー 6着 |
2009 東京 | 曇 良 1800m | 芝・左 | 18 | スマートギア | マーベラスサンデー スケアヘッドライン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 佐山優 | 武豊 | 456 (-4) | 2人 | 8.0 | メルボル 11着 |
2012 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 10 | インプレスウィナー | フサイチコンコルド ケリーズビューティ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 宗像義忠 | 田中勝春 | 454 (-2) | 11人 | 37.5 | 春興S 14着 |
2013 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 12 | ザッハトルテ | クロフネ パフェ | 牝6歳 | 53.0 | (栗東) 牧田和弥 | 松山弘平 | 446 (+8) | 3人 | 9.7 | 鈴鹿特別 1着 |
2014 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 6 | クッカーニャ | フジキセキ ドリームスケイプ | 牝5歳 | 52.0 | (栗東) 西園正都 | 田中博康 替 | 466 (+4) | 11人 | 21.4 | 難波S 7着 |
2015 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 9 | エイシンスパルタン | Zensational Lady Tak | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 藤岡健一 | 藤岡康太 替 | 494 (+2) | 1人 | 2.4 | 心斎橋S 2着 |
2016 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 14 | テルメディカラカラ | ハービンジャー ジョリーダンス | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 石橋守 | 武士沢友 替 | 460 (-2) | 5人 | 10.1 | 心斎橋S 3着 |
2017 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 7 | ビップライブリー | ダイワメジャー フローラルグリーン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 清水久詞 | 大野拓弥 替 | 450 (±0) | 1人 | 2.4 | 心斎橋S 2着 |
2018 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 5 | リライアブルエース | ディープインパクト ゴールデンドックエー | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 矢作芳人 | 田辺裕信 替 | 490 (±0) | 4人 | 6.1 | トリトン 14着 |
2019 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 1 | ラヴィングアンサー | ダイワメジャー ラブレター | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | 田辺裕信 替 | 502 (±0) | 1人 | 4.1 | 2勝クラス 1着 |
2020 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 7 | スイープセレリタス | ハーツクライ スイープトウショウ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 丸山元気 替 | 502 (+8) | 1人 | 2.6 | うずしお 3着 |
2021 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 4 | ハーフバック | ジャスタウェイ キトゥンブルー | 牝5歳 | 52.0 | (栗東) 杉山晴紀 | 江田照男 替 | 468 (±0) | 12人 | 26.3 | 雲雀S 11着 |
2022 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 11 | ビューティフルデイ | ディープインパクト マルケサ | 牝4歳 | 52.0 | (美浦) 国枝栄 | 戸崎圭太 替 | 452 (±0) | 5人 | 7.7 | 豊橋S 13着 |
2023 東京 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 7 | カルリーノ | マツリダゴッホ アイリスモレア | 牡7歳 | 54.0 | (美浦) 高橋裕 | 田辺裕信 替 | 516 (-4) | 15人 | 129.3 | スピカS 7着 |
晩春ステークスの歴史
■1986年−1988年は『晩春特別』
2023年の晩春ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 14 | 16 | ヴァーチャリティ | 牝5歳 | 52.0 | 木幡巧也 | 庄野靖志 | 450 | (-10) | 194.0 | 17 | ||
4 | 2 | 15 | 11 | ファロロジー | 牝4歳 | 53.0 | M.デム | 高橋裕 | 466 | (-2) | 27.4 | 9 | ||
12 | 3 | 12 | 14 | セッタレダスト | 牡4歳 | 57.0 | 津村明秀 | 嘉藤貴行 | 506 | (+10) | 15.2 | 5 | ||
5 | 4 | 2 | 7 | ニシノスーベニア | 牡4歳 | 55.0 | 永野猛蔵 | 上原博之 | 520 | (-16) | 9.4 | 4 | ||
16 | 5 | 7 | 13 | リヴェール | 牝6歳 | 54.0 | 石川裕紀 | 鮫島一歩 | 446 | (-10) | 72.6 | 12 | ||
10 | 6 | 4 | 2 | ラズベリームース | 牝4歳 | 55.0 | レーン | 林徹 | 498 | (-8) | 1.9 | 1 | ||
1 | 7 | 17 | 9 | カルリーノ | 牡7歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 高橋裕 | 516 | (-4) | 129.3 | 15 | ||
15 | 8 | 16 | 17 | モチベーション | 牝4歳 | 54.0 | 吉田豊 | 清水英克 | 438 | (±0) | 66.5 | 11 | ||
8 | 9 | 6 | 10 | アビエルト | 牡6歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 杉山佳明 | 496 | (-2) | 107.5 | 14 | ||
13 | 10 | 8 | 8 | ブライトオンベイス | 牝4歳 | 54.0 | 秋山真一 | 清水久詞 | 434 | (-4) | 36.4 | 10 | ||
7 | 11 | 11 | 6 | ショウリュウレーヴ | 牡5歳 | 57.0 | 菅原明良 | 佐々木晶 | 508 | (-2) | 8.8 | 3 | ||
9 | 12 | 1 | 5 | シュアーヴアリア | 牝5歳 | 54.0 | 北村宏司 | 高橋裕 | 488 | (+4) | 83.1 | 13 | ||
6 | 13 | 5 | 12 | タイセイシェダル | 牡5歳 | 57.0 | 石橋脩 | 高橋義忠 | 464 | (±0) | 17.4 | 7 | ||
11 | 14 | 13 | 15 | レッドクレオス | 牡7歳 | 54.0 | 丸山元気 | 蛯名正義 | 478 | (-4) | 190.3 | 16 | ||
3 | 15 | 3 | 4 | ショウナンアレス | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 新谷功一 | 530 | (-16) | 6.6 | 2 | ||
17 | 16 | 9 | 1 | グレイトオーサー | せん6歳 | 56.0 | ルメール | 堀宣行 | 486 | (-22) | 23.2 | 8 | ||
2 | 17 | 10 | 3 | アルトシュタット | 牡4歳 | 56.0 | 横山和生 | 安田翔伍 | 470 | (-14) | 16.2 | 6 | ||
18 | 18 | 18 | 18 | スマイルミュ | 牝5歳 | 50.0 | 藤懸貴志 | 浅野洋一 | 504 | (-14) | 456.4 | 18 |
2022年の晩春ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 8 | 11 | フォワードアゲン | せん5歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 中野栄治 | 430 | (+2) | 86.6 | 15 | ||
9 | 2 | 16 | 13 | ペコリーノロマーノ | 牝5歳 | 52.0 | 吉田豊 | 久保田貴 | 440 | (±0) | 51.8 | 12 | ||
8 | 3 | 7 | 12 | オパールシャルム | 牝5歳 | 53.0 | 江田照男 | 武藤善則 | 482 | (±0) | 6.7 | 3 | ||
2 | 4 | 6 | 3 | テンハッピーローズ | 牝4歳 | 53.0 | 横山武史 | 高柳大輔 | 438 | (-6) | 7.4 | 4 | ||
10 | 5 | 4 | 6 | タイキスウォード | 牡5歳 | 54.0 | 福永祐一 | 橋田満 | 472 | (-6) | 13.4 | 8 | ||
5 | 6 | 13 | 4 | サトノアイ | 牝4歳 | 53.0 | M.デム | 須貝尚介 | 438 | (+2) | 11.7 | 7 | ||
3 | 7 | 9 | 7 | ソウルトレイン | 牡5歳 | 56.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 484 | (-4) | 5.4 | 2 | ||
12 | 8 | 10 | 9 | セルフィー | 牝5歳 | 52.0 | 内田博幸 | 鮫島一歩 | 454 | (-8) | 49.7 | 11 | ||
6 | 9 | 3 | 8 | ショウナンアレス | 牡4歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 池添兼雄 | 522 | (-16) | 8.8 | 6 | ||
15 | 10 | 17 | 10 | アントリューズ | 牡6歳 | 55.0 | 横山和生 | 栗田徹 | 508 | (-8) | 25.0 | 9 | ||
1 | 11 | 1 | 1 | ビューティフルデイ | 牝4歳 | 52.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 452 | (±0) | 7.7 | 5 | ||
17 | 12 | 18 | 17 | タガノスカイハイ | 牡7歳 | 54.0 | 竹之下智 | 角田晃一 | 506 | (+14) | 332.3 | 18 | ||
18 | 13 | 11 | 15 | ネクストストーリー | 牝4歳 | 52.0 | 木幡巧也 | 中川公成 | 486 | (-14) | 179.4 | 16 | ||
13 | 14 | 14 | 18 | ヤマニンペダラーダ | 牡8歳 | 53.0 | 大野拓弥 | 中村直也 | 480 | (+2) | 78.6 | 14 | ||
16 | 15 | 12 | 16 | レノーア | 牝6歳 | 52.0 | 永野猛蔵 | 相沢郁 | 432 | (+4) | 271.2 | 17 | ||
4 | 16 | 5 | 2 | ドゥラモンド | 牡4歳 | 55.0 | ルメール | 手塚貴久 | 488 | (+2) | 4.4 | 1 | ||
14 | 17 | 15 | 14 | ミスビアンカ | 牝5歳 | 52.0 | 藤懸貴志 | 高橋義忠 | 450 | (-6) | 75.7 | 13 | ||
7 | 18 | 2 | 5 | シュアーヴアリア | 牝4歳 | 53.0 | 藤岡佑介 | 高橋裕 | 488 | (±0) | 35.3 | 10 |
2021年の晩春ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 10 | 3 | ショウナンアオゾラ | 牡5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 大竹正博 | 482 | (+2) | 4.8 | 1 | ||
11 | 2 | 14 | 10 | ボーダーオブライフ | せん7歳 | 53.0 | 丸山元気 | 金成貴史 | 488 | (+2) | 86.9 | 14 | ||
5 | 3 | 5 | 14 | カルリーノ | 牡5歳 | 54.0 | 石川裕紀 | 高橋裕 | 524 | (+2) | 40.6 | 13 | ||
1 | 4 | 17 | 15 | ハーフバック | 牝5歳 | 52.0 | 江田照男 | 杉山晴紀 | 468 | (±0) | 26.3 | 12 | ||
13 | 5 | 1 | 2 | セルフィー | 牝4歳 | 52.0 | 横山武史 | 藤沢和雄 | 456 | (+2) | 7.9 | 4 | ||
14 | 6 | 4 | 11 | ウィンドライジズ | 牡7歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 480 | (+8) | 16.3 | 10 | ||
15 | 7 | 2 | 9 | グッドマックス | 牝4歳 | 52.0 | 内田博幸 | 堀井雅広 | 462 | (+2) | 88.8 | 15 | ||
3 | 8 | 16 | 17 | ネリッサ | 牝5歳 | 52.0 | 吉田豊 | 勢司和浩 | 454 | (+4) | 15.8 | 9 | ||
16 | 9 | 3 | 5 | カレングロリアーレ | 牡5歳 | 55.0 | 岡田祥嗣 | 安田隆行 | 452 | (±0) | 13.5 | 6 | ||
6 | 10 | 6 | 8 | ペコリーノロマーノ | 牝4歳 | 52.0 | 武藤雅 | 久保田貴 | 450 | (+12) | 14.1 | 8 | ||
10 | 11 | 13 | 13 | ホウオウカトリーヌ | 牝5歳 | 51.0 | 永野猛蔵 | 栗田徹 | 482 | (+10) | 143.3 | 16 | ||
7 | 12 | 9 | 6 | トーセンリスト | 牝5歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 菊沢隆徳 | 456 | (-2) | 7.2 | 3 | ||
12 | 13 | 12 | 7 | エイムアンドエンド | 牡6歳 | 56.0 | M.デム | 奥村武 | 504 | (±0) | 4.9 | 2 | ||
17 | 14 | 15 | 16 | イオラニ | せん10歳 | 51.0 | 原優介 | 根本康広 | 502 | (+2) | 406.9 | 17 | ||
8 | 15 | 8 | 12 | チェーンオブラブ | 牝4歳 | 53.0 | 三浦皇成 | 小笠倫弘 | 480 | (+2) | 21.6 | 11 | ||
4 | 16 | 7 | 4 | カヌメラビーチ | 牡5歳 | 55.0 | 石橋脩 | 須貝尚介 | 474 | (-4) | 13.6 | 7 | ||
2 | 17 | 11 | 1 | スカイグルーヴ | 牝4歳 | 54.0 | ルメール | 木村哲也 | 450 | (+4) | 10.8 | 5 |
2020年の晩春ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 4 | 6 | ウィンドライジズ | 牡6歳 | 57.0 | 石橋脩 | 牧光二 | 6.8 | 3 | ||
7 | 2 | 10 | 5 | ダノンジャスティス | 牡4歳 | 57.0 | 津村明秀 | 田中博康 | 24.9 | 8 | ||
11 | 3 | 5 | 7 | ソーラーフレア | 牡5歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 高柳瑞樹 | 16.0 | 7 | ||
4 | 4 | 3 | 3 | レッドイグニス | せん7歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 鹿戸雄一 | 13.9 | 6 | ||
5 | 5 | 7 | 1 | レジーナドーロ | 牝5歳 | 55.0 | レーン | 堀宣行 | 7.2 | 5 | ||
10 | 6 | 8 | 9 | ナンヨーアミーコ | せん7歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 宗像義忠 | 60.5 | 11 | ||
1 | 7 | 2 | 2 | スイープセレリタス | 牝4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 藤沢和雄 | 2.6 | 1 | ||
8 | 8 | 11 | 10 | ボーダーオブライフ | 牡6歳 | 57.0 | 伊藤工真 | 金成貴史 | 32.2 | 9 | ||
6 | 9 | 9 | 11 | ネリッサ | 牝4歳 | 55.0 | 横山和生 | 勢司和浩 | 33.6 | 10 | ||
3 | 10 | 6 | 8 | ビリーバー | 牝5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 石毛善彦 | 7.1 | 4 | ||
2 | 11 | 1 | 4 | ミュージアムヒル | 牝5歳 | 55.0 | ヒューイ | 古賀慎明 | 5.0 | 2 |
2019年の晩春ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | ラヴィングアンサー | 牡5歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 石坂正 | 4.1 | 1 | ||
7 | 2 | 10 | 5 | デスティニーソング | 牝5歳 | 52.0 | 藤岡康太 | 松下武士 | 7.5 | 5 | ||
6 | 3 | 4 | 2 | ボンセルヴィーソ | 牡5歳 | 56.0 | 石橋脩 | 池添学 | 4.7 | 2 | ||
8 | 4 | 3 | 7 | ナンヨーアミーコ | 牡6歳 | 56.0 | 柴田善臣 | 宗像義忠 | 7.7 | 6 | ||
10 | 5 | 9 | 9 | オルレアンローズ | 牝6歳 | 52.0 | 江田照男 | 高木登 | 14.8 | 7 | ||
2 | 6 | 7 | 10 | ウインフェニックス | 牡8歳 | 55.0 | 柴田大知 | 奥平雅士 | 30.0 | 9 | ||
3 | 7 | 5 | 6 | トミケンキルカス | 牡7歳 | 55.0 | 荻野極 | 大和田成 | 20.2 | 8 | ||
4 | 8 | 6 | 8 | レインボーフラッグ | 牡6歳 | 56.0 | 松山弘平 | 小崎憲 | 6.1 | 4 | ||
9 | 9 | 8 | 4 | ビックリシタナモー | 牡5歳 | 54.0 | 藤田菜七 | 音無秀孝 | 37.4 | 10 | ||
5 | 10 | 1 | 1 | ライラックカラー | 牡4歳 | 56.0 | 武藤雅 | 藤沢和雄 | 4.9 | 3 |
2018年の晩春ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 5 | 5 | ドーヴァー | 牡5歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 伊藤圭三 | 14.1 | 7 | ||
11 | 2 | 14 | 11 | レッドリーガル | 牡6歳 | 54.0 | 伊藤工真 | 笹田和秀 | 106.0 | 14 | ||
5 | 3 | 7 | 7 | ロワアブソリュー | 牡5歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 須貝尚介 | 11.6 | 6 | ||
15 | 4 | 11 | 16 | クラウンアイリス | 牝7歳 | 52.0 | 武藤雅 | 天間昭一 | 123.5 | 15 | ||
1 | 5 | 8 | 6 | リライアブルエース | 牡5歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 矢作芳人 | 6.1 | 4 | ||
14 | 6 | 17 | 18 | クリノコマチ | 牝7歳 | 50.0 | 木幡育也 | 伊藤伸一 | 129.4 | 16 | ||
17 | 7 | 3 | 8 | パルティトゥーラ | 牝4歳 | 53.0 | 津村明秀 | 和田正一 | 11.4 | 5 | ||
10 | 8 | 10 | 15 | エルフィンコーブ | 牝5歳 | 51.0 | 武士沢友 | 池添学 | 60.3 | 12 | ||
9 | 9 | 4 | 3 | ボーダーオブライフ | 牡4歳 | 55.0 | 横山典弘 | 金成貴史 | 17.6 | 8 | ||
18 | 10 | 18 | 12 | ウエスタンメルシー | 牝7歳 | 53.0 | 松岡正海 | 奥村武 | 146.2 | 17 | ||
2 | 11 | 1 | 4 | バリス | 牡7歳 | 55.0 | 内田博幸 | 鈴木孝志 | 5.7 | 3 | ||
16 | 12 | 9 | 10 | アルマエルナト | せん7歳 | 54.0 | 柴田大知 | 伊藤大士 | 40.1 | 10 | ||
13 | 13 | 12 | 13 | カシノピカチュウ | 牡8歳 | 54.0 | 江田照男 | 牧田和弥 | 188.5 | 18 | ||
12 | 14 | 15 | 14 | シーズララバイ | 牝4歳 | 52.0 | 柴田善臣 | 竹内正洋 | 71.4 | 13 | ||
4 | 15 | 2 | 2 | レインボーフラッグ | 牡5歳 | 56.5 | 石橋脩 | 小崎憲 | 4.3 | 1 | ||
7 | 16 | 16 | 17 | オブリゲーション | 牡5歳 | 54.0 | 田中勝春 | 奥村豊 | 50.4 | 11 | ||
3 | 17 | 6 | 1 | クライムメジャー | 牡4歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | 4.5 | 2 | ||
6 | 18 | 13 | 9 | ショウナンライズ | 牡5歳 | 55.0 | 北村宏司 | 上原博之 | 19.1 | 9 |
2017年の晩春ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1 | ネオスターダム | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 石坂正 | 16.5 | 6 | ||
11 | 2 | 7 | 5 | ウエスタンメルシー | 牝6歳 | 55.0 | 松岡正海 | 奥村武 | 30.6 | 9 | ||
7 | 3 | 8 | 6 | マテンロウハピネス | 牡5歳 | 57.0 | 田中勝春 | 昆貢 | 9.9 | 4 | ||
8 | 4 | 3 | 2 | テラノヴァ | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | 3.9 | 2 | ||
10 | 5 | 9 | 10 | ユキノアイオロス | せん9歳 | 57.0 | 北村宏司 | 和田正道 | 39.3 | 10 | ||
9 | 6 | 5 | 3 | ラベンダーヴァレイ | 牝4歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 藤原英昭 | 5.2 | 3 | ||
1 | 7 | 4 | 4 | ビップライブリー | 牡4歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 清水久詞 | 2.4 | 1 | ||
5 | 8 | 1 | 8 | オースミナイン | 牡7歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 松永昌博 | 21.7 | 7 | ||
6 | 9 | 11 | 11 | ノットフォーマル | 牝5歳 | 55.0 | 江田照男 | 中野栄治 | 72.7 | 11 | ||
3 | 10 | 6 | 7 | スマートカルロス | 牡5歳 | 57.0 | 小牧太 | 浅見秀一 | 14.1 | 5 | ||
4 | 11 | 10 | 9 | ツィンクルソード | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 松永昌博 | 23.1 | 8 |
2016年の晩春ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 10 | 11 | コスモドーム | 牡5歳 | 57.0 | 嘉藤貴行 | 金成貴史 | 53.1 | 10 | ||
3 | 2 | 6 | 3 | マンボネフュー | 牡6歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 6.3 | 3 | ||
6 | 3 | 5 | 1 | コンテッサトゥーレ | 牝4歳 | 55.0 | 横山典弘 | 安田隆行 | 5.5 | 2 | ||
14 | 4 | 15 | 15 | クラウンロゼ | 牝6歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 天間昭一 | 96.9 | 12 | ||
11 | 5 | 2 | 7 | ウインフェニックス | 牡5歳 | 57.0 | 松岡正海 | 奥平雅士 | 10.9 | 6 | ||
9 | 6 | 1 | 2 | トーキングドラム | 牡6歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 斎藤誠 | 2.3 | 1 | ||
15 | 7 | 13 | 14 | ポセイドンバローズ | 牡6歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 渡辺薫彦 | 246.0 | 16 | ||
16 | 8 | 14 | 8 | マサハヤドリーム | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 今野貞一 | 9.0 | 4 | ||
4 | 9 | 11 | 13 | ホッコーアムール | 牝6歳 | 55.0 | 鮫島良太 | 飯田祐史 | 176.8 | 14 | ||
10 | 10 | 8 | 4 | インプロヴァイズ | 牡6歳 | 57.0 | 石橋脩 | 堀宣行 | 48.6 | 9 | ||
7 | 11 | 9 | 12 | ユキノアイオロス | せん8歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 和田正道 | 121.1 | 13 | ||
13 | 12 | 16 | 16 | ライブリシュネル | 牡6歳 | 57.0 | 横山和生 | 森田直行 | 181.5 | 15 | ||
5 | 13 | 12 | 10 | シルクドリーマー | 牡7歳 | 57.0 | 吉田豊 | 音無秀孝 | 65.4 | 11 | ||
