HOME新潟競馬場 わらび賞
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル アスコリピチェーノに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 レガーロデルシエロに注目!
WIN5|圧倒的1番人気の結果は?
G1勝利 高単勝オッズ一覧
新潟競馬場|わらび賞 WARABI SHOの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 阪神 | 晴 稍重 2200m | 芝・右 | ![]() 6 | シンチェスト | タイテエム ブラウンデージ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 布施正 | 岩元市三 | 504 (+4) | 1人 | 1.3 | すみれ賞 2着 |
1987 新潟 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 6 | テンザンカメリヤ | ステイールハート チトセツバキ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 夏村辰男 | 武田悟 替 | 440 (+4) | 11人 | 26.4 | こぶし賞 11着 |
1988 新潟 | 曇 稍重 1600m | 芝・右外 | ![]() 8 | マキバサイクロン | オランテ アサユウコウ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 佐藤嘉秋 | 橋口満朗 | 472 (-6) | 1人 | 2.0 | 山桜賞 3着 |
1989 新潟 | 曇 重 1600m | 芝・右外 | ![]() 8 | アイノホワイト | シーホーク カンリヨク | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 相川勝敏 | 津曲幸夫 | 486 (-4) | 2人 | 4.1 | 未勝利 1着 |
1990 福島 | 曇 稍重 1800m | 芝・右 | ![]() 5 | サーストンボーイ | マルゼンスキー テスコニユース | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 中野渡清 | 増沢末夫 替 | 502 (+2) | 1人 | 1.6 | 未勝利 1着 |
1991 新潟 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 5 | ボードセイリング | テリオス シヤダイビユーテイ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 坂井千明 | 420 (-6) | 4人 | 13.7 | ひめさゆ 5着 |
1992 新潟 | 曇 稍重 1600m | 芝・右外 | ![]() 10 | ショウナングレイス | ラツキーソブリン ヤセイコーソ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 大久保洋 | 小野次郎 | 450 (±0) | 2人 | 6.0 | 未出走 1着 |
1993 新潟 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 13 | スプレンダーガール | ゲイメセン ジェントリー | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 内藤一雄 | 坂井千明 | 420 (±0) | 2人 | 5.7 | ひめさゆ 3着 |
1994 新潟 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 2 | エバーホーラー | アンバーシヤダイ グロリエラ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 飯田明弘 | 芹沢純一 替 | 446 (-6) | 8人 | 33.5 | 1勝クラス 9着 |
1995 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 13 | スピーディーキング | トロメオ エリザベスタイガー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 五十嵐忠 | 小谷内秀 替 | 482 (+2) | 1人 | 1.3 | れんげ賞 3着 |
1996 新潟 | 曇 稍重 1600m | 芝・右外 | ![]() 4 | アンコールステージ | Warning Leading Role | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 橋本広喜 替 | 494 (-2) | 2人 | 3.3 | 1勝クラス 6着 |
1997 新潟 | 晴 稍重 1600m | 芝・右外 | ![]() 12 | ユウキフジ | レジエンドテイオー サクラウスン | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 福島勝 | 宝来城多 | 462 (-2) | 3人 | 7.2 | 未勝利 1着 |
1998 新潟 | 曇 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 6 | マイネルユートピア | カンパラ ハッピーワールド | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 西園正都 | 酒井学 替 | 454 (±0) | 3人 | 5.8 | 八重桜賞 4着 |
1999 新潟 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | ![]() 4 | パーソナルアイズ | ラストタイクーン シュミーダー | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 栗田博憲 | 大西直宏 | 514 (+14) | 1人 | 4.0 | 未勝利 1着 |
2002 新潟 | 曇 稍重 1800m | ダート左 | ![]() 8 | オサメール | カコイーシーズ レディフィールド | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 斎藤宏 | 小野次郎 | 500 (-4) | 1人 | 3.0 | 1勝クラス 2着 |
2003 新潟 | 曇 良 1800m | ダート左 | ![]() 2 | マイネルサイプレス | ティンバーカントリー アズマターニア | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 国枝栄 | 北村宏司 | 478 (-4) | 2人 | 5.0 | 滝桜賞 3着 |
2004 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 7 | ナイキデラックス | アフリート ケイエイローズ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 白井寿昭 | 秋山真一 替 | 508 (-8) | 4人 | 10.4 | 1勝クラス 10着 |
2005 新潟 | 曇 稍重 1800m | ダート左 | ![]() 9 | カタラクト | クロコルージュ ゲストオブオナー | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 池添兼雄 | 村田一誠 替 | 498 (-6) | 2人 | 3.5 | 1勝クラス 6着 |
2006 新潟 | 曇 重 1800m | ダート左 | ![]() 13 | ピースオブレグルス | ポリッシュパトリオット レグルスバンダム | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 嶋田潤 | 中舘英二 替 | 466 (-2) | 2人 | 5.5 | 1勝クラス 4着 |
2007 新潟 | 小雨 良 1800m | ダート左 | ![]() 9 | ゴールデンシャイン | タニノギムレット ゴールデンコマーズ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 加用正 | 石橋脩 替 | 478 (±0) | 2人 | 4.1 | 1勝クラス 4着 |
2008 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 1 | ヤマニンリュバン | ヤマニンセラフィム ヤマニンファニオン | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 西園正都 | 石橋脩 替 | 516 (±0) | 1人 | 3.0 | 滝桜賞 2着 |
2009 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 13 | アズマタイショウ | キングカメハメハ フアーストラブ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 加用正 | 鮫島良太 | 484 (+2) | 1人 | 2.8 | 1勝クラス 3着 |
2010 新潟 | 晴 稍重 1800m | ダート左 | ![]() 5 | ノボプロジェクト | ノボジャック ノボフラミンゴ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 尾関知人 | 三浦皇成 | 492 (-4) | 1人 | 2.1 | 1勝クラス 2着 |
2011 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 2 | タマモブラウン | ブライアンズタイム ドリーミーアイ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 中竹和也 | 佐藤哲三 替 | 498 (+10) | 1人 | 3.4 | 1勝クラス 3着 |
2012 新潟 | 曇 重 1800m | ダート左 | ![]() 4 | ワイルドロジャー | ゴールドアリュール ボランス | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 斎藤誠 | 丸山元気 替 | 494 (-2) | 5人 | 10.8 | 1勝クラス 3着 |
2013 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 9 | ブロードソード | ダイワメジャー ブロードアピール | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 松田国英 | 鮫島良太 替 | 496 (-2) | 1人 | 1.6 | 1勝クラス 2着 |
2014 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 9 | メイショウスミトモ | ゴールドアリュール ムゲン | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 南井克巳 | 古川吉洋 替 | 468 (±0) | 3人 | 7.3 | 1勝クラス 3着 |
2015 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 9 | マルカウォーレン | マルカシェンク マイワイルドローズ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 今野貞一 | 福永祐一 | 504 (-4) | 1人 | 1.8 | 1勝クラス 2着 |
2016 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 11 | サハラファイター | ロージズインメイ ビクトリーレディー | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 山内研二 | 藤岡佑介 替 | 498 (+2) | 1人 | 2.7 | 1勝クラス 2着 |
2017 新潟 | 雨 重 1800m | ダート左 | ![]() 5 | アルムチャレンジ | シンボリクリスエス タガノスティード | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 川村禎彦 | 古川吉洋 替 | 488 (+8) | 7人 | 13.9 | 1勝クラス 7着 |
2018 新潟 | 晴 稍重 1800m | ダート左 | ![]() 9 | マイネルアンファン | アイルハヴアナザー マンデームスメ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 和田正一 | 宮崎北斗 替 | 496 (+6) | 3人 | 4.9 | 1勝クラス 2着 |
2019 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 9 | ゲンパチルシファー | トゥザグローリー ラブリイステラ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 佐々木晶 | 中井裕二 替 | 480 (-2) | 2人 | 3.8 | 1勝クラス 2着 |
2020 新潟 | 雨 稍重 1800m | ダート左 | ![]() 1 | ショウナンマリオ | トビーズコーナー アクアブルーハート | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 加藤士津 | 吉田隼人 替 | 470 (+4) | 1人 | 3.0 | 1勝クラス 7着 |
2021 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 6 | テイエムマジック | マジェスティックウォリアー ハミングライフ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 鈴木孝志 | 藤懸貴志 | 510 (+2) | 1人 | 3.5 | 1勝クラス 2着 |
2022 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 5 | メイショウユズルハ | ディスクリートキャット メイショウコブシ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 岡田稲男 | 岩田康誠 替 | 480 (±0) | 1人 | 2.7 | 1勝クラス* 3着 |
2023 新潟 | 曇 稍重 1800m | ダート左 | ![]() 3 | ジャスパーバローズ | モーリス ファーレサルティ | 牡3歳 | 56.0 | (栗東) 清水久詞 | 丸山元気 替 | 496 (+2) | 6人 | 13.6 | 1勝クラス* 4着 |
2024 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 7 | コトホドサヨウニ | シニスターミニスター ティアドーロ | 牡3歳 | 57.0 | (栗東) 奥村豊 | 城戸義政 | 502 (±0) | 3人 | 4.4 | ネモフィ 2着 |
2025 新潟 | 晴 稍重 1800m | ダート左 | ![]() 4 | バギーウィップ | ナダル トーコーユズキ | 牡3歳 | 57.0 | (美浦) 萩原清 | 武藤雅 替 | 504 (+8) | 11人 | 26.8 | カトレア 10着 |
2025年のわらび賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 1 | 14 | 7 | ヒフミバンダム | せん3歳 | 57.0 | 長浜鴻緒 | 小栗実 | 466 | (-2) | 174.5 | 14 | 1勝クラス | |
2 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 5 | ミライヘノカギ | 牡3歳 | 57.0 | 荻野極 | 上原佑紀 | 522 | (+2) | 9.6 | 4 | 1勝クラス |
7 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 3 | ソニックステップ | 牡3歳 | 57.0 | 小沢大仁 | 高野友和 | 514 | (-8) | 20.1 | 9 | 1勝クラス |
1 | ![]() | 4 | 12 | 10 | バギーウィップ | 牡3歳 | 57.0 | 武藤雅 | 萩原清 | 504 | (+8) | 26.8 | 11 | カトレアS | |
3 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 1 | レッドボブ | 牡3歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 田中克典 | 530 | (+6) | 5.1 | 2 | 未勝利 |
12 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 6 | ロンパイア | 牡3歳 | 57.0 | 斎藤新 | 尾関知人 | 470 | (-4) | 24.8 | 10 | 1勝クラス |
5 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 4 | チュウワクリスエス | 牡3歳 | 57.0 | 原田和真 | 栗田徹 | 486 | (-4) | 13.8 | 6 | 1勝クラス |
13 | ![]() | 8 | 9 | 13 | カージオイド | 牡3歳 | 57.0 | 杉原誠人 | 黒岩陽一 | 502 | (-12) | 109.3 | 13 | 1勝クラス | |
6 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 2 | タガノマカシヤ | 牡3歳 | 57.0 | 藤懸貴志 | 中村直也 | 492 | (-2) | 2.8 | 1 | 1勝クラス |
11 | ![]() | 10 | 8 | 8 | フィールオーサム | 牝3歳 | 55.0 | 佐々木大 | 岩戸孝樹 | 438 | (+2) | 71.9 | 12 | 未勝利 | |
10 | ![]() | 11 | 13 | 12 | オリーブグリーン | 牡3歳 | 57.0 | 川端海翼 | 矢作芳人 | 526 | (±0) | 14.0 | 7 | 1勝クラス | |
14 | ![]() | 12 | 15 | 15 | キタノラブミー | 牝3歳 | 55.0 | 小林脩斗 | 萱野浩二 | 494 | (-6) | 187.0 | 15 | 未勝利 | |
4 | ![]() | 13 | 5 | 11 | メリークリスマス | 牡3歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 小手川準 | 474 | (±0) | 7.2 | 3 | 1勝クラス | |
9 | ![]() | 14 | 10 | 14 | キョウキランブ | 牡3歳 | 57.0 | 石神深道 | 古賀慎明 | 520 | (-6) | 16.8 | 8 | 未勝利 | |
8 | ![]() | 15 | 11 | 9 | キャストロププ | 牡3歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 尾形和幸 | 488 | (-4) | 10.3 | 5 | 1勝クラス |
2024年のわらび賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 8 | 12 | バルミーウェザー | 牡3歳 | 57.0 | 亀田温心 | 鮫島一歩 | 464 | (-4) | 41.6 | 9 | くすのき賞 | |
4 | ![]() | 2 | 13 | 13 | マコタイガ | 牡3歳 | 57.0 | 斎藤新 | 小野次郎 | 502 | (-2) | 61.0 | 10 | 1勝クラス | |
3 | ![]() | 3 | 10 | 11 | コスモジンバック | 牡3歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 相沢郁 | 474 | (+2) | 134.6 | 13 | 1勝クラス | |
2 | ![]() | 4 | 5 | 7 | オーケーバーディー | 牝3歳 | 55.0 | 横山琉人 | 相沢郁 | 428 | (+2) | 2.8 | 1 | 1勝クラス | |
7 | ![]() | 5 | 14 | 8 | ペプチドヒナタ | 牡3歳 | 57.0 | 富田暁 | 武英智 | 472 | (-10) | 67.8 | 11 | ひめさゆり | |
8 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 6 | キャストロペペ | 牡3歳 | 57.0 | 国分優作 | 四位洋文 | 478 | (+8) | 8.3 | 4 | 新馬 |
1 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 3 | コトホドサヨウニ | 牡3歳 | 57.0 | 城戸義政 | 奥村豊 | 502 | (±0) | 4.4 | 3 | ネモフィラ |
13 | ![]() | 8 | 9 | 9 | アメリカンチーフ | 牡3歳 | 57.0 | 西塚洸二 | 音無秀孝 | 464 | (±0) | 30.4 | 8 | 未勝利 | |
12 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 4 | キタノライジン | 牡3歳 | 57.0 | 丸山元気 | 尾関知人 | 488 | (-10) | 16.1 | 5 | 新馬 |
9 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 2 | パッカパッカブー | 牡3歳 | 57.0 | 佐々木大 | 須貝尚介 | 478 | (-2) | 27.1 | 7 | 未勝利 |
6 | ![]() | 11 | 11 | 14 | ジーティーアグリム | 牝3歳 | 55.0 | 北村友一 | 奥平雅士 | 532 | (+2) | 115.8 | 12 | 1勝クラス | |
11 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 1 | アリエスキング | 牡3歳 | 57.0 | 永島まな | 庄野靖志 | 450 | (-4) | 3.4 | 2 | 1勝クラス |
14 | ![]() | 13 | 7 | 10 | ヤマニンアラクリア | 牡3歳 | 57.0 | 田中健 | 中村直也 | 476 | (+4) | 143.2 | 14 | 1勝クラス | |
10 | ![]() | 14 | ![]() | 12 | 5 | アスクヒロイズガイ | 牡3歳 | 57.0 | 角田大河 | 野中賢二 | 494 | (+6) | 18.1 | 6 | 未勝利 |
2023年のわらび賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | 7 | 9 | メイショウコボケ | 牝3歳 | 54.0 | 松本大輝 | 河内洋 | 496 | (+2) | 30.7 | 9 | |
13 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 3 | スマイルスルー | 牡3歳 | 56.0 | 角田大和 | 斉藤崇史 | 510 | (+6) | 60.6 | 11 |
1 | ![]() | 3 | 8 | 10 | ジャスパーバローズ | 牡3歳 | 56.0 | 丸山元気 | 清水久詞 | 496 | (+2) | 13.6 | 6 | |
8 | ![]() | 4 | 9 | 8 | タカサンフェイス | 牡3歳 | 56.0 | 永島まな | 森田直行 | 474 | (-6) | 61.2 | 12 | |
10 | ![]() | 5 | ![]() | 13 | 5 | マルベリーシチー | 牡3歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 466 | (-2) | 48.5 | 10 |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 2 | ディアサクセサー | 牡3歳 | 56.0 | 秋山真一 | 松永幹夫 | 518 | (-2) | 2.5 | 1 |
3 | ![]() | 7 | 10 | 12 | スマートサニー | 牡3歳 | 56.0 | 今村聖奈 | 松永昌博 | 456 | (-4) | 10.5 | 4 | |
7 | ![]() | 8 | ![]() | 12 | 6 | アレクサ | 牡3歳 | 56.0 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 492 | (-4) | 12.3 | 5 |
11 | ![]() | 9 | 14 | 11 | ダイヤグラフ | 牡3歳 | 56.0 | 荻野極 | 角田晃一 | 492 | (-6) | 19.8 | 7 | |
15 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | ワンライトスター | 牡3歳 | 56.0 | 浜中俊 | 茶木太樹 | 468 | (-6) | 4.0 | 2 |
4 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 4 | コパノパサディナ | 牡3歳 | 56.0 | 北村友一 | 村山明 | 522 | (±0) | 6.2 | 3 |
5 | ![]() | 12 | 15 | 14 | カムランベイ | 牡3歳 | 56.0 | 富田暁 | 岩戸孝樹 | 498 | (-8) | 107.4 | 13 | |
12 | ![]() | 13 | 6 | 15 | エリンアキレウス | 牡3歳 | 56.0 | 秋山稔樹 | 浅野洋一 | 512 | (-2) | 128.6 | 14 | |
14 | ![]() | 14 | 11 | 13 | コスモバラタ | 牡3歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 武市康男 | 456 | (-4) | 257.8 | 15 | |
9 | ![]() | 15 | 3 | 7 | レジュークレール | 牝3歳 | 54.0 | 原優介 | 青木孝文 | 440 | (+4) | 24.9 | 8 |
2022年のわらび賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 3 | ミッキーストロング | 牡3歳 | 56.0 | 秋山稔樹 | 大竹正博 | 542 | (+12) | 30.4 | 8 |
13 | ![]() | 2 | 15 | 15 | シンボリックレルム | 牝3歳 | 54.0 | 武藤雅 | 水野貴広 | 474 | (-6) | 243.8 | 14 | |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 4 | エルパソ | 牡3歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 武井亮 | 454 | (±0) | 4.6 | 3 |
15 | ![]() | 4 | 14 | 13 | サンライズロナウド | 牡3歳 | 56.0 | 亀田温心 | 安田隆行 | 450 | (-2) | 31.5 | 9 | |
1 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | メイショウユズルハ | 牡3歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 岡田稲男 | 480 | (±0) | 2.7 | 1 |
8 | ![]() | 6 | 13 | 11 | ゼニット | 牡3歳 | 56.0 | 荻野極 | 久保田貴 | 502 | (-2) | 272.5 | 15 | |
4 | ![]() | 7 | ![]() | 11 | 2 | アーテルアストレア | 牝3歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 456 | (+4) | 42.9 | 10 |
12 | ![]() | 8 | 7 | 14 | クルル | 牡3歳 | 56.0 | 横山琉人 | 大江原哲 | 482 | (-8) | 107.0 | 12 | |
5 | ![]() | 9 | 3 | 9 | チェンジザワールド | 牡3歳 | 56.0 | 国分恭介 | 五十嵐忠 | 504 | (-6) | 24.7 | 7 | |
9 | ![]() | 10 | 12 | 12 | ネッスンドルマ | 牡3歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 加藤士津 | 430 | (-6) | 44.1 | 11 | |
3 | ![]() | 11 | 6 | 10 | コパノニコルソン | 牡3歳 | 56.0 | 泉谷楓真 | 宮徹 | 508 | (-4) | 3.1 | 2 | |
14 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 6 | オリ | 牡3歳 | 56.0 | 津村明秀 | 奥平雅士 | 476 | (+2) | 11.4 | 4 |
7 | ![]() | 13 | 8 | 8 | ミストルティン | 牡3歳 | 56.0 | 西村淳也 | 加藤士津 | 448 | (-8) | 22.6 | 6 | |
11 | ![]() | 14 | 5 | 7 | タマモバンケット | 牝3歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 菊沢隆徳 | 472 | (-6) | 140.2 | 13 | |
6 | ![]() | 15 | ![]() | 10 | 5 | ロードヴァレンチ | せん3歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 中舘英二 | 466 | (-4) | 22.2 | 5 |
2021年のわらび賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | 8 | 10 | ゴールドブリーズ | 牡3歳 | 56.0 | 川又賢治 | 深山雅史 | 490 | (-4) | 39.3 | 9 | |
2 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 6 | リヴェット | 牡3歳 | 56.0 | 柴山雄一 | 上村洋行 | 480 | (±0) | 27.8 | 8 |
15 | ![]() | 3 | 11 | 9 | エイシンリヒト | 牡3歳 | 56.0 | 斎藤新 | 今野貞一 | 458 | (+4) | 5.4 | 4 | |
8 | ![]() | 4 | 10 | 13 | トーセンエディ | 牡3歳 | 56.0 | 木幡初也 | 武市康男 | 544 | (-12) | 136.5 | 14 | |
4 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 5 | タイキドミニオン | 牡3歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 高野友和 | 508 | (+12) | 4.6 | 3 |
1 | ![]() | 6 | 5 | 7 | テイエムマジック | 牡3歳 | 56.0 | 藤懸貴志 | 鈴木孝志 | 510 | (+2) | 3.5 | 1 | |
9 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 2 | ポールスター | 牡3歳 | 56.0 | 横山和生 | 安田隆行 | 514 | (+2) | 4.6 | 2 |
7 | ![]() | 8 | 13 | 12 | ヴォーグマチネ | 牡3歳 | 56.0 | 津村明秀 | 牧光二 | 478 | (+2) | 60.3 | 11 | |
12 | ![]() | 9 | 14 | 15 | ハイラブハンター | 牡3歳 | 56.0 | 富田暁 | 谷潔 | 488 | (+4) | 79.2 | 13 | |
14 | ![]() | 10 | 12 | 11 | インパルスベルン | 牡3歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 加藤士津 | 494 | (-10) | 169.5 | 15 | |
6 | ![]() | 11 | 9 | 8 | クロフネミッション | 牝3歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 新開幸一 | 524 | (+2) | 70.7 | 12 | |
5 | ![]() | 12 | ![]() | 7 | 3 | ヴォワドアンジェ | 牝3歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 中竹和也 | 444 | (-10) | 17.9 | 7 |
11 | ![]() | 13 | 15 | 14 | プライムデイ | 牡3歳 | 56.0 | 菅原明良 | 加藤征弘 | 494 | (±0) | 51.5 | 10 | |
10 | ![]() | 14 | ![]() | 4 | 4 | コンテナジュニア | 牡3歳 | 56.0 | 西村淳也 | 牧浦充徳 | 516 | (-2) | 12.7 | 6 |
13 | ![]() | 15 | ![]() | 3 | 1 | シーニッククルーズ | 牡3歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 武幸四郎 | 494 | (-2) | 12.6 | 5 |
2020年のわらび賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 5 | ショウナンマリオ | 牡3歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 加藤士津 | 3.0 | 1 |
4 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 3 | イルミネーター | 牡3歳 | 56.0 | 水口優也 | 羽月友彦 | 17.9 | 8 |
7 | ![]() | 3 | 4 | 7 | ロードセッション | 牡3歳 | 56.0 | 荻野極 | 高橋義忠 | 14.3 | 7 | |
10 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 6 | アスターマリンバ | 牡3歳 | 56.0 | 川又賢治 | 中竹和也 | 6.5 | 3 |
5 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 2 | ジロー | 牡3歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 6.4 | 2 |
2 | ![]() | 6 | 10 | 8 | ヒシタイザン | 牡3歳 | 56.0 | 勝浦正樹 | 角田晃一 | 9.6 | 4 | |
13 | ![]() | 7 | 13 | 13 | チェインストーリー | 牝3歳 | 54.0 | 斎藤新 | 大江原哲 | 41.9 | 15 | |
14 | ![]() | 8 | 8 | 9 | シュテルクスト | 牡3歳 | 56.0 | 柴山雄一 | 松田国英 | 26.0 | 9 | |
11 | ![]() | 9 | 9 | 12 | シゲルカセイ | 牡3歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 谷潔 | 37.3 | 13 | |
8 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 4 | ラマトリス | 牝3歳 | 54.0 | 団野大成 | 新開幸一 | 39.2 | 14 |
15 | ![]() | 11 | 11 | 10 | ヴィブラント | 牡3歳 | 56.0 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | 31.7 | 11 | |
9 | ![]() | 12 | 12 | 15 | セイユメアカリ | 牡3歳 | 56.0 | 山田敬士 | 浅野洋一 | 33.1 | 12 | |
12 | ![]() | 13 | 14 | 11 | ブロフェルド | 牡3歳 | 56.0 | 藤田菜七 | 藤岡健一 | 29.6 | 10 | |
6 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 1 | ゲンパチマイティー | 牡3歳 | 56.0 | 蛯名正義 | 牧浦充徳 | 10.6 | 5 |
3 | ![]() | 15 | 15 | 14 | イーベンホルツ | 牡3歳 | 56.0 | 丸田恭介 | 村山明 | 11.9 | 6 |
2019年のわらび賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 4 | グトルフォス | 牡3歳 | 56.0 | 柴山雄一 | 浅見秀一 | 3.3 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 9 | 13 | ミヤケ | 牡3歳 | 56.0 | 藤田菜七 | 和田勇介 | 22.9 | 8 | |
3 | ![]() | 3 | 11 | 9 | プレステッツァ | 牝3歳 | 54.0 | 木幡初也 | 矢野英一 | 40.3 | 12 | |
9 | ![]() | 4 | 7 | 10 | グラスミルキー | 牝3歳 | 54.0 | 小崎綾也 | 尾形和幸 | 12.9 | 5 | |
13 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 5 | スターオブオナー | 牡3歳 | 56.0 | 津村明秀 | 宗像義忠 | 17.8 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 13 | 11 | フクノワイルド | 牡3歳 | 56.0 | 加藤祥太 | 杉山晴紀 | 45.5 | 13 | |
10 | ![]() | 7 | ![]() | 10 | 6 | モーニングサン | 牡3歳 | 56.0 | 西村淳也 | 橋口慎介 | 32.5 | 11 |
