HOME新潟競馬場 三条ステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル アスコリピチェーノに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 レガーロデルシエロに注目!
新潟競馬場|三条ステークス SANJO STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 13 | リネンファッション | キンシャサノキセキ リネンパズル | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 坂口智康 | 秋山真一 替 | 450 (+2) | 1人 | 1.7 | 梅田S 2着 |
2023 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 6 | エナハツホ | トビーズコーナー タイセイゴディス | 牝4歳 | 56.0 | (栗東) 吉田直弘 | 小崎綾也 替 | 444 (+4) | 6人 | 15.2 | 2勝クラス 1着 |
2024 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | ![]() 6 | ミファヴォリート | キングカメハメハ ミスエーニョ | 牝5歳 | 56.0 | (美浦) 辻哲英 | 丸山元気 替 | 490 (-4) | 1人 | 3.9 | アリエス 6着 |
2025 新潟 | 晴 稍重 1800m | ダート左 | ![]() 10 | アピーリングルック | パイロ ブライトリビング | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 辻哲英 | 佐々木大 替 | 478 (±0) | 1人 | 3.6 | アリエス 4着 |
三条ステークスの歴史
■2021年 距離・コースが違うため三条特別とは違う新設レースとした
2025年の三条ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 4 | 9 | メイショウホマレ | 牝6歳 | 56.0 | 小沢大仁 | 高橋亮 | 460 | (+6) | 5.1 | 2 | 小倉城S | |
5 | ![]() | 2 | 9 | 7 | リバートゥルー | 牝5歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 久保田貴 | 464 | (+2) | 7.4 | 4 | アリエスS | |
6 | ![]() | 3 | ![]() | 10 | 6 | イージーオンミー | 牝5歳 | 56.0 | 小崎綾也 | 中舘英二 | 450 | (-2) | 17.0 | 8 | 上総S |
12 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 3 | アンリーロード | 牝5歳 | 56.0 | 斎藤新 | 茶木太樹 | 478 | (+2) | 14.4 | 7 | スピカS |
3 | ![]() | 5 | 6 | 12 | ゴールドアローン | 牝4歳 | 56.0 | 菊沢一樹 | 青木孝文 | 464 | (-6) | 61.8 | 14 | 上総S | |
9 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 5 | メイショウポペット | 牝5歳 | 56.0 | 国分恭介 | 角田晃一 | 486 | (+6) | 37.5 | 11 | アリエスS |
4 | ![]() | 7 | 11 | 8 | レシプロシティ | 牝5歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 田村康仁 | 462 | (+2) | 9.0 | 5 | 小倉城S | |
10 | ![]() | 8 | 8 | 11 | アグラシアド | 牝5歳 | 56.0 | 秋山稔樹 | 中村直也 | 480 | (-6) | 53.0 | 13 | アリエスS | |
8 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 4 | マーブルマウンテン | 牝4歳 | 56.0 | 亀田温心 | 田中克典 | 470 | (±0) | 11.3 | 6 | 伊勢S |
1 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 2 | アピーリングルック | 牝4歳 | 56.0 | 佐々木大 | 辻哲英 | 478 | (±0) | 3.6 | 1 | アリエスS |
15 | ![]() | 11 | 14 | 13 | メイショウオーロラ | 牝5歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 本田優 | 502 | (±0) | 21.2 | 9 | 伊丹S | |
14 | ![]() | 12 | 12 | 10 | タガノチョコラータ | 牝5歳 | 56.0 | 長浜鴻緒 | 角田晃一 | 502 | (-2) | 38.3 | 12 | 2勝クラス | |
11 | ![]() | 13 | ![]() | 3 | 1 | ルージュアベリア | 牝4歳 | 56.0 | 荻野極 | 田中博康 | 484 | (-2) | 6.8 | 3 | 千葉日報杯 |
7 | ![]() | 14 | 15 | 15 | サイモンブーケ | 牝5歳 | 56.0 | 古川奈穂 | 梅田智之 | 514 | (+2) | 34.7 | 10 | 和布刈特別 | |
13 | ![]() | 15 | 13 | 14 | メロウヴォイス | 牝6歳 | 56.0 | 柴田大知 | 上原博之 | 466 | (±0) | 95.6 | 15 | アリエスS |
2024年の三条ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 4 | フォレストキャット | 牝6歳 | 56.0 | 富田暁 | 野中賢二 | 476 | (+4) | 19.1 | 8 | アリエスS |
12 | ![]() | 2 | 13 | 13 | グラストンベリー | 牝5歳 | 56.0 | 北村友一 | 藤岡健一 | 438 | (-2) | 17.3 | 7 | 小倉城S | |
8 | ![]() | 3 | 9 | 8 | メイショウオーロラ | 牝4歳 | 56.0 | 角田大河 | 本田優 | 484 | (-2) | 15.1 | 6 | アリエスS | |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 12 | 6 | スノーグレース | 牝5歳 | 56.0 | 武藤雅 | 中舘英二 | 482 | (±0) | 27.9 | 11 | アリエスS |
7 | ![]() | 5 | 11 | 9 | スマートムーラン | 牝5歳 | 56.0 | 荻野極 | 大久保龍 | 460 | (-6) | 118.4 | 13 | 小倉城S | |
1 | ![]() | 6 | 6 | 11 | ミファヴォリート | 牝5歳 | 56.0 | 丸山元気 | 辻哲英 | 490 | (-4) | 3.9 | 1 | アリエスS | |
3 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 5 | フレンチギフト | 牝5歳 | 56.0 | 斎藤新 | 中川公成 | 472 | (±0) | 6.2 | 4 | アリエスS |
5 | ![]() | 8 | 10 | 7 | プメハナ | 牝4歳 | 56.0 | 西塚洸二 | 鮫島一歩 | 462 | (-4) | 21.5 | 9 | 2勝クラス | |
13 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 1 | リアグラシア | 牝5歳 | 56.0 | 杉原誠人 | 木村哲也 | 504 | (-6) | 6.4 | 5 | 節分S |
9 | ![]() | 10 | 5 | 12 | ヨリノサファイヤ | 牝4歳 | 56.0 | 藤田菜七 | 根本康広 | 512 | (-6) | 6.0 | 3 | 2勝クラス | |
11 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 3 | ラニカイ | 牝5歳 | 56.0 | 佐々木大 | 松永幹夫 | 508 | (+2) | 29.1 | 12 | アリエスS |
6 | ![]() | 12 | 4 | 10 | レリジールダモーレ | 牝5歳 | 56.0 | 横山琉人 | 高橋義忠 | 458 | (+4) | 26.8 | 10 | 小倉城S | |
4 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 2 | ピースオブザライフ | 牝4歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 野中賢二 | 478 | (-10) | 5.5 | 2 | 2勝クラス |
2023年の三条ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 8 | 8 | キングスフィリア | 牝5歳 | 56.0 | 杉原誠人 | 萩原清 | 424 | (+2) | 38.6 | 10 | |
14 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 2 | ブランアルディ | 牝4歳 | 56.0 | 西村淳也 | 辻野泰之 | 470 | (+4) | 13.7 | 5 |
3 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 4 | キャリックアリード | 牝4歳 | 56.0 | 石橋脩 | 高橋文雅 | 442 | (-12) | 2.3 | 1 |
15 | ![]() | 4 | 3 | 12 | オンリーオピニオン | 牝4歳 | 56.0 | 柴田大知 | 伊藤大士 | 482 | (-2) | 20.9 | 8 | |
6 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 5 | ドライゼ | 牝4歳 | 56.0 | 丸山元気 | 須貝尚介 | 496 | (-4) | 16.8 | 7 |
1 | ![]() | 6 | 6 | 13 | エナハツホ | 牝4歳 | 56.0 | 小崎綾也 | 吉田直弘 | 444 | (+4) | 15.2 | 6 | |
7 | ![]() | 7 | 14 | 9 | サンタグラシア | 牝5歳 | 56.0 | 斎藤新 | 鹿戸雄一 | 426 | (+8) | 74.0 | 12 | |
2 | ![]() | 8 | 9 | 11 | シダー | 牝4歳 | 56.0 | 富田暁 | 本田優 | 490 | (±0) | 4.7 | 2 | |
8 | ![]() | 9 | 5 | 7 | スミ | 牝4歳 | 56.0 | 角田大和 | 高橋亮 | 472 | (±0) | 57.1 | 11 | |
12 | ![]() | 10 | 12 | 14 | ペイシャクェーサー | 牝5歳 | 56.0 | 菊沢一樹 | 蛯名利弘 | 476 | (-2) | 108.0 | 13 | |
11 | ![]() | 11 | ![]() | 11 | 3 | エルソール | 牝5歳 | 56.0 | 今村聖奈 | 池江泰寿 | 434 | (-4) | 111.1 | 14 |
4 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 1 | カラフルキューブ | 牝4歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 高野友和 | 482 | (+8) | 5.6 | 3 |
13 | ![]() | 13 | 10 | 10 | ノワールドゥジェ | 牝5歳 | 56.0 | 武藤雅 | 宮田敬介 | 496 | (±0) | 28.1 | 9 | |
10 | ![]() | 14 | 15 | 15 | ラグラスドシエル | 牝5歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 中村直也 | 456 | (±0) | 155.1 | 15 | |
5 | ![]() | 15 | ![]() | 13 | 6 | コンスタンティン | 牝4歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 石坂公一 | 474 | (-2) | 12.1 | 4 |
2021年の三条ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | ![]() | 10 | 2 | レッドシルヴァーナ | 牝5歳 | 55.0 | 横山和生 | 庄野靖志 | 520 | (+10) | 68.0 | 13 |
2 | ![]() | 2 | 8 | 9 | メイショウササユリ | 牝7歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 松永幹夫 | 504 | (±0) | 120.3 | 15 | |
7 | ![]() | 3 | 5 | 8 | アイムポッシブル | 牝4歳 | 55.0 | 斎藤新 | 小崎憲 | 468 | (+2) | 12.1 | 5 | |
8 | ![]() | 4 | ![]() | 12 | 5 | キャンディスイート | 牝5歳 | 55.0 | 横山典弘 | 中川公成 | 480 | (-2) | 11.7 | 4 |
13 | ![]() | 5 | 14 | 15 | フクサンローズ | 牝7歳 | 55.0 | 小林凌大 | 小西一男 | 468 | (+12) | 43.1 | 9 | |
11 | ![]() | 6 | 9 | 11 | バラーディスト | 牝5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 四位洋文 | 484 | (+4) | 32.7 | 8 | |
5 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 1 | プリティーチャンス | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 野中賢二 | 468 | (+8) | 6.0 | 2 |
12 | ![]() | 8 | 15 | 13 | パレニア | 牝5歳 | 55.0 | 酒井学 | 高橋亮 | 514 | (+8) | 57.4 | 11 | |
4 | ![]() | 9 | 13 | 14 | クリノフラッシュ | 牝6歳 | 55.0 | 和田翼 | 橋田満 | 448 | (-12) | 28.9 | 7 | |
10 | ![]() | 10 | 6 | 12 | ケイツーキナ | 牝4歳 | 55.0 | 秋山稔樹 | 大江原哲 | 472 | (+4) | 47.6 | 10 | |
9 | ![]() | 11 | 2 | 7 | ルコントブルー | 牝4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 勢司和浩 | 560 | (+16) | 9.7 | 3 | |
14 | ![]() | 12 | 11 | 10 | スマートランウェイ | 牝5歳 | 55.0 | 西村淳也 | 辻野泰之 | 502 | (-8) | 117.8 | 14 | |
1 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 3 | リネンファッション | 牝4歳 | 55.0 | 秋山真一 | 坂口智康 | 450 | (+2) | 1.7 | 1 |
6 | ![]() | 14 | ![]() | 7 | 4 | ラヴォアドゥース | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 渡辺薫彦 | 478 | (+4) | 18.2 | 6 |
15 | ![]() | 15 | ![]() | 4 | 6 | レトロフィット | 牝5歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 伊藤圭三 | 490 | (-6) | 57.5 | 12 |
○○○○年の三条ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|