HOME新潟競馬場 柳都ステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル エンブロイダリーに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 ドゥラドーレスに注目!
新潟競馬場|柳都ステークス RYUTO STAKESの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | 13 | オースミヘネシー | ヘネシー ショウワグローリー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 武邦彦 | 後藤浩輝 替 | 494 (±0) | 1人 | 2.9 | 関越S 5着 |
| 2008 新潟 | 曇 良 1800m | ダート左 | 7 | マイネルテセウス | ブライアンズタイム グリークシアター | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 中村均 | 中舘英二 替 | 464 (-14) | 5人 | 13.3 | 漁火S 6着 |
| 2009 新潟 | 曇 不良 1800m | ダート左 | 15 | トシナギサ | タイキシャトル ノルデンフリマー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 音無秀孝 | 松岡正海 | 502 (-2) | 2人 | 4.0 | 横手特別 1着 |
| 2010 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | 2 | タガノクリスエス | シンボリクリスエス タガノチャーリーズ | 牝5歳 | 53.0 | (栗東) 松田博資 | 田辺裕信 替 | 488 (+2) | 2人 | 4.5 | 安芸S 4着 |
| 2011 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | 7 | メイショウエンジン | スペシャルウィーク シルヴァーキャップ | 牡7歳 | 53.0 | (栗東) 増本豊 | 木幡初広 替 | 480 (-14) | 15人 | 343.0 | 金蹄S 16着 |
| 2012 新潟 | 曇 稍重 1800m | ダート左 | 2 | コンノート | キングカメハメハ ホーネットピアス | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 松山将樹 | 田中勝春 | 486 (+4) | 2人 | 4.3 | 横手特別 1着 |
| 2014 新潟 | 小雨 稍重 1800m | ダート左 | 3 | トロワボヌール | バゴ チューニー | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 畠山吉宏 | 田中勝春 | 466 (+2) | 2人 | 3.9 | 夏至S 2着 |
| 2018 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | 4 | ミッシングリンク | ヴィクトワールピサ エーソングフォー | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 斎藤誠 | 戸崎圭太 | 530 (+6) | 1人 | 3.3 | 安達太良 7着 |
| 2019 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | 5 | ドラゴンカップ | ステイゴールド シルヴァーカップ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 角居勝彦 | M.デム | 458 (+2) | 1人 | 3.6 | 白川郷S 2着 |
| 2020 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | 13 | ブランクエンド | ハーツクライ ブルーミンバー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 加藤征弘 | 川田将雅 替 | 484 (+8) | 1人 | 2.7 | 安達太良 2着 |
| 2021 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | 2 | ホウオウスクラム | アイルハヴアナザー クラックコード | 牡6歳 | 54.0 | (美浦) 奥村武 | 内田博幸 替 | 512 (-10) | 14人 | 54.9 | 薫風S 8着 |
| 2022 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | 12 | ノーブルシルエット | シニスターミニスター クラシックチュチュ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 水野貴広 | 武藤雅 替 | 470 (+6) | 2人 | 3.7 | 伊勢S 3着 |
| 2023 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | 3 | アスクドゥラメンテ | ドゥラメンテ プラウドスペル | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 藤原英昭 | 戸崎圭太 替 | 546 (+8) | 1人 | 2.0 | 2勝クラス 1着 |
| 2024 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | 9 | ゴールドバランサー | ゴールドアクター ゴールドグローリー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 鈴木慎太 | 田辺裕信 | 464 (+8) | 2人 | 3.3 | 桃山S 2着 |
| 2025 新潟 | 晴 良 1800m | ダート左 | 13 | タクシンイメル | サトノダイヤモンド ダーリングバード | 牝4歳 | 53.0 | (栗東) 武英智 | 高倉稜 | 486 (+2) | 6人 | 19.1 | 逆瀬川特 1着 |
柳都ステークスの歴史
2025年の柳都ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | 10 | 14 | オレデイイノカ | 牡7歳 | 54.0 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 510 | (+8) | 101.1 | 13 | 薫風S | |
| 7 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 3 | メテオールライト | 牝5歳 | 54.0 | 丸山元気 | 萩原清 | 434 | (+6) | 58.6 | 10 | 咲花特別 |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 6 | ウィンドフォール | 牡4歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 480 | (+6) | 1.8 | 1 | 2勝クラス |
| 10 | ![]() | 4 | 9 | 10 | クレメダンジュ | 牝5歳 | 53.0 | 石川裕紀 | 鈴木孝志 | 472 | (-2) | 67.7 | 11 | 梅田S | |
| 14 | ![]() | 5 | 15 | 15 | フジマサテイオー | 牡4歳 | 53.0 | 江田照男 | 菊川正達 | 510 | (-2) | 224.0 | 14 | 薫風S | |
| 9 | ![]() | 6 | 8 | 7 | サノノエスポ | 牝5歳 | 52.0 | 原優介 | 中舘英二 | 466 | (+6) | 37.6 | 8 | 桃山S | |
| 12 | ![]() | 7 | 11 | 11 | ユアフラッシュ | 牝5歳 | 53.0 | 川端海翼 | 辻野泰之 | 472 | (+4) | 69.6 | 12 | 2勝クラス | |
| 4 | ![]() | 8 | 13 | 12 | フルオール | 牡6歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 斎藤誠 | 474 | (-8) | 10.5 | 4 | 夏至S | |
| 取消 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 2 | ジャスパーグレイト | 牡6歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 森秀行 | 000 | 姫路S | |||
| 8 | ![]() | 10 | 14 | 13 | エンセリオ | 牝4歳 | 53.0 | 荻野極 | 小笠倫弘 | 444 | (±0) | 38.6 | 9 | 三峰山特別 | |
| 3 | ![]() | 11 | 4 | 9 | ゴールドアローン | 牝4歳 | 54.0 | 菊沢一樹 | 青木孝文 | 466 | (+6) | 12.3 | 5 | 天の川S | |
| 2 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 1 | デコラシオン | 牡6歳 | 57.0 | ルメール | 高木登 | 518 | (+2) | 5.4 | 2 | 鶴ヶ城S |
| 1 | ![]() | 13 | ![]() | 5 | 5 | タクシンイメル | 牝4歳 | 53.0 | 高倉稜 | 武英智 | 486 | (+2) | 19.1 | 6 | 逆瀬川特別 |
| 11 | ![]() | 14 | 12 | 8 | シェットランド | 牡5歳 | 54.0 | 吉田豊 | 久保田貴 | 562 | (+8) | 35.9 | 7 | 下総S | |
| 13 | ![]() | 15 | ![]() | 6 | 4 | サトノアイオライト | 牝4歳 | 55.0 | 菅原明良 | 吉村圭司 | 488 | (-4) | 6.6 | 3 | アリエスS |
2024年の柳都ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | 1 | ![]() | 9 | 2 | レプンカムイ | 牡6歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 橋口慎介 | 476 | (±0) | 27.7 | 10 | 尾頭橋S |
| 3 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 3 | コルドンルージュ | 牝5歳 | 54.0 | 幸英明 | 斉藤崇史 | 526 | (+12) | 7.0 | 3 | 柳都S |
| 10 | ![]() | 3 | 13 | 7 | アオイイーグル | 牡4歳 | 56.0 | 西塚洸二 | 大久保龍 | 492 | (+4) | 13.2 | 6 | 上賀茂S | |
| 7 | ![]() | 4 | 5 | 10 | ハッスルダンク | 牡4歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 中川公成 | 446 | (+2) | 13.5 | 7 | ディープイ | |
| 6 | ![]() | 5 | ![]() | 10 | 4 | フルオール | 牡5歳 | 55.0 | 団野大成 | 斎藤誠 | 470 | (+2) | 25.9 | 9 | 神無月S |
| 13 | ![]() | 6 | ![]() | 12 | 5 | スノーグレース | 牝5歳 | 54.0 | 武藤雅 | 中舘英二 | 486 | (-6) | 15.9 | 8 | ディープイ |
| 8 | ![]() | 7 | 8 | 11 | オレデイイノカ | 牡6歳 | 54.0 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 500 | (-2) | 127.3 | 13 | 下総S | |
| 15 | ![]() | 8 | 15 | 9 | ホウオウフウジン | 牡5歳 | 55.0 | M.デム | 稲垣幸雄 | 516 | (-4) | 12.0 | 5 | 是政S | |
| 1 | ![]() | 9 | 6 | 8 | ゴールドバランサー | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 鈴木慎太 | 464 | (+8) | 3.3 | 2 | 桃山S | |
| 5 | ![]() | 10 | 1 | 12 | プリモスペランツァ | 牡5歳 | 55.0 | 柴田裕一 | 中竹和也 | 500 | (±0) | 49.1 | 11 | 未勝利 | |
| 4 | ![]() | 11 | 11 | 13 | セブンスレター | せん5歳 | 53.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 478 | (-10) | 91.2 | 12 | エアグルー | |
| 2 | ![]() | 12 | 14 | 15 | フタイテンロック | 牡5歳 | 52.0 | 木幡巧也 | 佐藤吉勝 | 480 | (-4) | 170.8 | 15 | ディープイ | |
| 12 | ![]() | 13 | ![]() | 7 | 1 | リチャ | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 488 | (-2) | 3.3 | 1 | 鶴ヶ城S |
| 11 | ![]() | 14 | ![]() | 4 | 6 | キタサンドーシン | 牡5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 奥村武 | 476 | (-4) | 11.1 | 4 | 是政S |
| 9 | ![]() | 15 | 3 | 14 | ビシャモンテン | 牡6歳 | 53.0 | 原優介 | 矢嶋大樹 | 506 | (-4) | 142.9 | 14 | エアグルー |
2023年の柳都ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 2 | バハルダール | 牡4歳 | 58.0 | 松山弘平 | 池江泰寿 | 504 | (±0) | 8.5 | 4 |
| 7 | ![]() | 2 | 9 | 7 | ドライゼ | 牝4歳 | 56.0 | 秋山真一 | 須貝尚介 | 496 | (+4) | 56.9 | 11 | |
| 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | アスクドゥラメンテ | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 546 | (+8) | 2.0 | 1 |
| 6 | ![]() | 4 | 15 | 13 | リバプールタウン | 牡8歳 | 58.0 | 角田大河 | 石橋守 | 492 | (+10) | 146.7 | 13 | |
| 15 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 5 | ロスコフ | 牡5歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 久保田貴 | 506 | (-2) | 61.8 | 12 |
| 12 | ![]() | 6 | 12 | 14 | クリノホノオ | 牡6歳 | 58.0 | 石川裕紀 | 谷潔 | 484 | (-4) | 251.9 | 15 | |
| 5 | ![]() | 7 | 3 | 8 | ラインオブソウル | 牡4歳 | 58.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 516 | (+6) | 5.9 | 2 | |
| 14 | ![]() | 8 | ![]() | 11 | 3 | ホウオウフウジン | 牡4歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 530 | (+4) | 10.4 | 5 |
| 13 | ![]() | 9 | 14 | 12 | インベルシオン | 牡4歳 | 58.0 | 岩田望来 | 清水久詞 | 550 | (+8) | 55.2 | 10 | |
| 10 | ![]() | 10 | 5 | 11 | アルムブラーヴ | 牡4歳 | 58.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 | 488 | (±0) | 6.0 | 3 | |
| 8 | ![]() | 11 | ![]() | 7 | 6 | レプンカムイ | 牡5歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 橋口慎介 | 478 | (-6) | 23.2 | 6 |
| 4 | ![]() | 12 | ![]() | 8 | 4 | メイショウミカワ | 牡5歳 | 58.0 | 西村淳也 | 千田輝彦 | 510 | (+24) | 28.7 | 8 |
| 9 | ![]() | 13 | 13 | 15 | ダッチマン | せん6歳 | 58.0 | 国分恭介 | 音無秀孝 | 466 | (±0) | 192.6 | 14 | |
| 3 | ![]() | 14 | 10 | 10 | コルドンルージュ | 牝4歳 | 56.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 514 | (+18) | 24.7 | 7 | |
| 11 | ![]() | 15 | 6 | 9 | タイセイスラッガー | 牡5歳 | 58.0 | 菅原明良 | 高橋裕 | 534 | (+2) | 51.2 | 9 |
2022年の柳都ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | 1 | 11 | 15 | ルコントブルー | 牝5歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 勢司和浩 | 558 | (+14) | 114.2 | 12 | |
| 13 | ![]() | 2 | 14 | 9 | ラヴォアドゥース | 牝5歳 | 55.0 | 団野大成 | 渡辺薫彦 | 476 | (+2) | 78.0 | 11 | |
| 8 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 3 | ショウナンアーチー | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 松下武士 | 494 | (+2) | 15.5 | 6 |
| 9 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 2 | レプンカムイ | 牡4歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 橋口慎介 | 484 | (±0) | 4.5 | 3 |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 5 | ヴォワドアンジェ | 牝4歳 | 55.0 | 和田竜二 | 中竹和也 | 454 | (+4) | 17.5 | 7 |
| 12 | ![]() | 6 | 7 | 8 | フィストバンプ | 牡6歳 | 57.0 | 田中勝春 | 松永康利 | 480 | (-12) | 66.6 | 10 | |
| 15 | ![]() | 7 | 13 | 13 | デッドアヘッド | せん6歳 | 57.0 | 杉原誠人 | 牧光二 | 460 | (-6) | 155.9 | 13 | |
| 7 | ![]() | 8 | 4 | 10 | カナリキケン | 牝4歳 | 55.0 | 江田照男 | 竹内正洋 | 500 | (+6) | 30.4 | 9 | |
| 10 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 4 | ショウナンマリオ | 牡5歳 | 57.0 | 松山弘平 | 加藤士津 | 496 | (+4) | 6.2 | 4 |
| 2 | ![]() | 10 | 15 | 14 | リバプールタウン | 牡7歳 | 57.0 | 角田大河 | 石橋守 | 498 | (+12) | 159.4 | 14 | |
| 4 | ![]() | 11 | 10 | 12 | テイエムベンチャー | 牡4歳 | 57.0 | 国分恭介 | 五十嵐忠 | 526 | (+12) | 21.3 | 8 | |
| 1 | ![]() | 12 | 2 | 7 | ノーブルシルエット | 牝4歳 | 55.0 | 武藤雅 | 水野貴広 | 470 | (+6) | 3.7 | 2 | |
| 11 | ![]() | 13 | ![]() | 6 | 1 | クリーンスレイト | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 久保田貴 | 468 | (-2) | 3.5 | 1 |
| 5 | ![]() | 14 | 12 | 11 | チェルアルコ | 牝5歳 | 55.0 | 幸英明 | 森田直行 | 520 | (+6) | 288.9 | 15 | |
| 6 | ![]() | 15 | ![]() | 9 | 6 | クレデンザ | 牝5歳 | 55.0 | 富田暁 | 辻野泰之 | 466 | (-6) | 15.4 | 5 |
2021年の柳都ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | 14 | 13 | アヴァンセ | せん5歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 吉村圭司 | 480 | (+2) | 28.3 | 11 | |
| 1 | ![]() | 2 | 12 | 14 | ホウオウスクラム | 牡6歳 | 54.0 | 内田博幸 | 奥村武 | 512 | (-10) | 54.9 | 14 | |
| 6 | ![]() | 3 | 7 | 9 | ソルトイブキ | 牡5歳 | 55.0 | 富田暁 | 木原一良 | 494 | (±0) | 15.8 | 7 | |
| 4 | ![]() | 4 | 15 | 11 | ワイドソロモン | 牡4歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 奥村豊 | 496 | (+8) | 25.6 | 9 | |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 1 | ニュートンテソーロ | 牡4歳 | 56.0 | 福永祐一 | 田中博康 | 506 | (±0) | 3.4 | 1 |
| 10 | ![]() | 6 | ![]() | 11 | 3 | ハンメルフェスト | 牡4歳 | 55.0 | 浜中俊 | 庄野靖志 | 564 | (+6) | 15.5 | 6 |
| 14 | ![]() | 7 | 9 | 8 | レトロフィット | 牝5歳 | 51.0 | 永野猛蔵 | 伊藤圭三 | 490 | (±0) | 97.1 | 15 | |
| 9 | ![]() | 8 | 8 | 7 | キタノオクトパス | 牡4歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 高木登 | 550 | (-4) | 7.4 | 4 | |
| 15 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 6 | レッドシルヴァーナ | 牝5歳 | 51.0 | 荻野極 | 庄野靖志 | 530 | (+14) | 40.5 | 12 |
| 7 | ![]() | 10 | 10 | 10 | ワンダーウマス | 牡7歳 | 54.0 | 高倉稜 | 高柳大輔 | 488 | (+10) | 27.9 | 10 | |
| 13 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 4 | メイショウヨカゼ | 牡4歳 | 55.0 | 菅原明良 | 荒川義之 | 520 | (+8) | 12.0 | 5 |
| 8 | ![]() | 12 | ![]() | 6 | 5 | スズカゴウケツ | 牡4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 伊藤圭三 | 472 | (-6) | 4.5 | 2 |
| 2 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 2 | ゴールドパラディン | 牡4歳 | 55.0 | 西村淳也 | 吉岡辰弥 | 426 | (+2) | 6.1 | 3 |
| 12 | ![]() | 14 | 13 | 15 | ホッコーアカツキ | 牡4歳 | 54.0 | 国分優作 | 畑端省吾 | 516 | (+6) | 53.0 | 13 | |
| 11 | ![]() | 15 | 5 | 12 | ルコントブルー | 牝4歳 | 53.0 | 松若風馬 | 勢司和浩 | 544 | (-16) | 20.5 | 8 |
2020年の柳都ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | 5 | 7 | ナンヨープルートー | 牡6歳 | 57.0 | M.デム | 松永幹夫 | 518 | (+4) | 25.0 | 9 | |
| 11 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 4 | シロニイ | 牡6歳 | 57.0 | 幸英明 | 池江泰寿 | 506 | (-8) | 20.8 | 8 |
| 10 | ![]() | 3 | 14 | 9 | ネイビーブルー | 牡7歳 | 57.0 | 菅原明良 | 戸田博文 | 526 | (+10) | 97.1 | 15 | |
| 14 | ![]() | 4 | 9 | 10 | トイガー | 牡4歳 | 57.0 | 宮崎北斗 | 加藤士津 | 558 | (+22) | 10.5 | 5 | |
| 7 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 6 | トワイライトタイム | 牡5歳 | 57.0 | 斎藤新 | 五十嵐忠 | 476 | (+4) | 40.1 | 12 |
| 15 | ![]() | 6 | 15 | 15 | クリノヒビキ | せん5歳 | 57.0 | 酒井学 | 湯窪幸雄 | 494 | (+4) | 65.7 | 13 | |
| 8 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 5 | アフターバーナー | せん6歳 | 57.0 | 北村宏司 | 伊藤圭三 | 506 | (-8) | 32.5 | 11 |
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 8 | トラストロン | 牝5歳 | 55.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 458 | (+4) | 9.4 | 4 | |
| 12 | ![]() | 9 | 12 | 14 | ショートストーリー | 牡7歳 | 57.0 | 太宰啓介 | 吉村圭司 | 506 | (+8) | 17.0 | 6 | |
| 6 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 3 | クイックファイア | 牡5歳 | 57.0 | 中井裕二 | 中内田充 | 470 | (-6) | 6.7 | 3 |
| 3 | ![]() | 11 | 10 | 13 | キーフラッシュ | 牡5歳 | 57.0 | 小牧太 | 宮徹 | 482 | (-10) | 26.6 | 10 | |
| 2 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 2 | スマートフルーレ | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 南井克巳 | 514 | (+10) | 4.9 | 2 |
| 1 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 1 | ブランクエンド | 牡4歳 | 57.0 | 川田将雅 | 加藤征弘 | 484 | (+8) | 2.7 | 1 |
| 4 | ![]() | 14 | 11 | 11 | フクサンローズ | 牝6歳 | 55.0 | 小林凌大 | 小西一男 | 462 | (±0) | 68.8 | 14 | |
| 13 | ![]() | 15 | 13 | 12 | グレースゼット | 牝4歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 宮徹 | 518 | (+10) | 18.1 | 7 |
2019年の柳都ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | 4 | 7 | フォギーナイト | 牡5歳 | 57.0 | 石橋脩 | 堀宣行 | 11.1 | 5 | |
| 14 | ![]() | 2 | 13 | 14 | メイショウマトイ | 牡5歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 本田優 | 126.5 | 14 | |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 5 | アームズレングス | 牝6歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 加藤征弘 | 14.3 | 7 |
| 6 | ![]() | 4 | 11 | 8 | フォーハンドレッド | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 田中博康 | 23.2 | 8 | |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 8 | 3 | ドラゴンカップ | 牡6歳 | 57.0 | M.デム | 角居勝彦 | 3.6 | 1 |
| 8 | ![]() | 6 | 14 | 13 | ウインユニファイド | 牡7歳 | 57.0 | 柴田大知 | 飯田雄三 | 142.4 | 15 | |
| 9 | ![]() | 7 | 12 | 15 | ネコワシ | 牡4歳 | 57.0 | 宮崎北斗 | 星野忍 | 54.9 | 12 | |
| 7 | ![]() | 8 | ![]() | 10 | 6 | クレマンダルザス | せん6歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 松永幹夫 | 11.9 | 6 |
| 2 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 2 | ワイルドカード | 牡5歳 | 57.0 | 北村宏司 | 木村哲也 | 4.1 | 2 |
| 13 | ![]() | 10 | 15 | 12 | ナムラシンウチ | 牡5歳 | 57.0 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | 101.8 | 13 | |
| 5 | ![]() | 11 | ![]() | 7 | 1 | エルデュクラージュ | せん5歳 | 57.0 | ルメール | 池添学 | 6.8 | 4 |
| 12 | ![]() | 12 | 1 | 10 | スペリオルシチー | 牡5歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 24.1 | 9 | |
| 4 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 4 | クイックファイア | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 中内田充 | 5.9 | 3 |
| 11 | ![]() | 14 | 6 | 9 | ジュンスターホース | 牡5歳 | 57.0 | 武藤雅 | 高柳瑞樹 | 34.8 | 10 | |
| 15 | ![]() | 15 | 9 | 11 | グラスブルース | 牡5歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 50.7 | 11 |
2018年の柳都ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | 6 | 9 | デジタルフラッシュ | 牡7歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 杉浦宏昭 | 161.2 | 10 | |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 6 | サトノアッシュ | 牡6歳 | 57.0 | 北村宏司 | 中竹和也 | 8.1 | 5 |
| 7 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 3 | ピアシングステア | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 牧光二 | 15.0 | 6 |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 2 | ミッシングリンク | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | 3.3 | 1 |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 1 | ビスカリア | 牝6歳 | 55.0 | M.デム | 山内研二 | 5.6 | 4 |
| 4 | ![]() | 6 | 5 | 7 | ブライトンロック | 牡4歳 | 57.0 | 田中勝春 | 田中清隆 | 3.6 | 2 | |
| 10 | ![]() | 7 | 10 | 10 | アースコネクター | 牡7歳 | 57.0 | 江田照男 | 林徹 | 90.7 | 8 | |
| 6 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | 4 | パルトネルラーフ | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 高木登 | 38.4 | 7 |
| 5 | ![]() | 9 | 7 | 8 | サルサディオーネ | 牝4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 羽月友彦 | 3.8 | 3 | |
| 8 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 5 | エンキンドル | せん7歳 | 57.0 | 津村明秀 | 野中賢二 | 94.8 | 9 |
2014年の柳都ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | メイショウワコン | 牡3歳 | 55.0 | 松岡正海 | 河内洋 | 3.2 | 1 |
| 8 | ![]() | 2 | ![]() | 9 | 5 | マンボダンサー | 牡6歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 角居勝彦 | 130.8 | 14 |
| 1 | ![]() | 3 | 6 | 8 | トロワボヌール | 牝4歳 | 55.0 | 田中勝春 | 畠山吉宏 | 3.9 | 2 | |
| 5 | ![]() | 4 | 7 | 13 | サカジロスイセイ | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 大根田裕 | 27.8 | 8 | |
| 2 | ![]() | 5 | 15 | 9 | キープインタッチ | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 古賀慎明 | 6.5 | 4 | |
| 4 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 1 | アサクサポイント | せん6歳 | 57.0 | 吉田豊 | 加藤征弘 | 102.3 | 13 |
| 13 | ![]() | 7 | 10 | 14 | サンマルデューク | 牡5歳 | 57.0 | 小島太一 | 小島太 | 257.4 | 15 | |
| 14 | ![]() | 8 | 12 | 12 | ダヴィンチバローズ | 牡6歳 | 57.0 | 秋山真一 | 武田博 | 30.5 | 9 | |
| 12 | ![]() | 9 | 14 | 15 | サンバビーン | 牝4歳 | 55.0 | 城戸義政 | 石栗龍彦 | 24.3 | 7 | |
| 10 | ![]() | 10 | 8 | 7 | タナトス | 牡6歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 森秀行 | 14.3 | 6 | |
| 7 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 3 | オリオンザジャパン | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 小西一男 | 5.9 | 3 |
| 6 | ![]() | 12 | 13 | 10 | セイカフォルテ | 牡6歳 | 57.0 | 石橋脩 | 相沢郁 | 50.6 | 12 | |
