HOME新潟競馬場 NST賞
【日曜日】JRAは中山 阪神 札幌競馬の3場開催 産経賞セントウルステークス フリッカージャブに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 札幌競馬の3場開催 京成杯オータムハンデキャップ レザベーションに注目!
新潟競馬場|NST賞 NST SHOの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 新潟 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 1 | ヒロテンシ | ロンバード フクイサミ | 牝6歳 | 55.0 | (美浦) 松山康久 | 安田富男 | 466 (+4) | 1人 | 2.8 | 尾瀬特別 2着 |
| 1987 新潟 | 晴 重 1800m | 芝・右 | 1 | ダイワノーザン | ノーザンネイテイヴ メイジダンサー | 牝4歳 | 53.0 | (美浦) 古賀一隆 | 横田吉光 | 464 (+6) | 2人 | 2.9 | 福島商工 3着 |
| 1988 新潟 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 3 | ウイリアムテル | ハイセイコー クレージーキルツ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 本郷一彦 | 菅原泰夫 替 | 494 (-2) | 3人 | 4.1 | 石打特別 1着 |
| 1989 新潟 | 晴 良 2000m | 芝・右外 | 9 | オンワードミズーリ | ピツトカーン オンワードグリタ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 成宮明光 | 蛯沢誠治 | 456 (±0) | 1人 | 3.3 | アメジス 3着 |
| 1990 新潟 | 晴 良 2000m | 芝・右外 | 1 | ミナガワイチザン | シンザン ミナガワイチ | 牡7歳 | 56.0 | (美浦) 黒坂洋基 | 武藤善則 | 464 (+4) | 7人 | 12.6 | 阿賀野川 7着 |
| 1991 新潟 | 曇 良 2000m | 芝・右外 | 6 | トーストアゲン | サンプリンス シルバリードミノ | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 山崎彰義 | 岡部幸雄 替 | 472 (±0) | 3人 | 4.9 | ジューン 5着 |
| 1992 新潟 | 晴 良 2000m | 芝・右外 | 1 | アサクサハポネス | アンバーシヤダイ スターブルー | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 清水利章 | 岡部幸雄 替 | 438 (+4) | 2人 | 4.0 | 阿賀野川 3着 |
| 1993 新潟 | 曇 稍重 1400m | 芝・右 | 7 | フィルードヴォン | Danzig Sunny Smile | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 鈴木清 | 田中勝春 | 494 (±0) | 1人 | 1.7 | 弥彦特別 2着 |
| 1994 新潟 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 4 | ミヤノスカーレット | パークリージエント アイランドスイート | 牝5歳 | 53.0 | (美浦) 小西登 | 高山太郎 | 466 (+4) | 7人 | 21.1 | 尾瀬特別 7着 |
| 1995 新潟 | 晴 良 1400m | 芝・右 | 4 | オノデンリンゴ | ダイナガリバー オノデンモモコ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 増沢末夫 | 木幡初広 | 478 (±0) | 3人 | 4.8 | 浄土平特 2着 |
| 1996 新潟 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 6 | カオリピーク | アスワン オースカダイアン | 牡4歳 | 54.0 | (美浦) 田中清隆 | 蛯名正義 | 518 (+12) | 3人 | 8.4 | 五頭連峰 3着 |
| 1997 新潟 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 2 | ダイタクカミカゼ | ジェイドロバリー ネヴアーイチバン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 橋口弘次 | 中舘英二 替 | 448 (+2) | 3人 | 5.6 | 有明特別 7着 |
| 1998 新潟 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 3 | スプリングマーチ | ノーアテンシヨン リユウペガサス | 牡5歳 | 53.0 | (美浦) 柴田政人 | 田村宏之 | 456 (-6) | 5人 | 13.2 | 白河特別 11着 |
| 1999 新潟 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 18 | メジロダーリング | Green Desert アイルオブグラス | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 大久保洋 | 吉田豊 | 488 (-2) | 3人 | 5.7 | ゆうすげ 2着 |
| 2000 中山 | 小雨 稍重 1800m | 芝・右 | 3 | ゲイリートマホーク | Sunny's Halo Comedy Verb | セ4歳 | 57.0 | (美浦) 秋山雅一 | 郷原洋司 | 460 (+2) | 1人 | 2.6 | 信夫山特 1着 |
| 2001 新潟 | 晴 良 1800m | 芝・左外 | 1 | サイレントセイバー | サンデーサイレンス プリンセスデージー | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 佐藤全弘 | 田中勝春 替 | 460 (+6) | 6人 | 10.7 | 七夕賞 8着 |
| 2002 新潟 | 曇 良 1400m | 芝・左 | 12 | マグナーテン | Danzig Magic Night | セ6歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 | 508 (+8) | 1人 | 2.4 | 安田記念 8着 |
| 2003 新潟 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 5 | ロイヤルキャンサー | サンデーサイレンス ミヤビサクラコ | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 森秀行 | 蛯名正義 替 | 462 (±0) | 1人 | 2.9 | フリーウ 1着 |
| 2004 新潟 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 9 | マイネルソロモン | トウカイテイオー タカイロドリゴ | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 後藤浩輝 替 | 488 (+14) | 4人 | 7.7 | エプソム 17着 |
| 2005 新潟 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 14 | ウインラディウス | サンデーサイレンス ジョウノマチエール | 牡7歳 | 58.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 田中勝春 | 520 (-6) | 2人 | 4.5 | 京王杯S 15着 |
| 2006 新潟 | 晴 良 1400m | 芝・左 | 2 | シンボリエスケープ | サクラバクシンオー スイートケンメア | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 久保田貴 | 蛯名正義 替 | 482 (+2) | 1人 | 2.5 | プロキオ 4着 |
| 2007 新潟 | 曇 良 2000m | 芝・左外 | 5 | カゼノコウテイ | テイエムオペラオー シンウインド | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 伊藤伸一 | 田中勝春 替 | 444 (-8) | 2人 | 3.5 | 月岡温泉 2着 |
| 2008 新潟 | 曇 稍重 1400m | 芝・左 | 7 | ヤマニンエマイユ | ホワイトマズル ヤマニンザナドゥ | 牝5歳 | 53.0 | (栗東) 浅見秀一 | 田中勝春 替 | 458 (-2) | 4人 | 8.3 | 北九州短 5着 |
| 2009 新潟 | 曇 良 1200m | ダート左 | 9 | ダイワディライト | アフリート ロンドンブリッジ | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 北村宏司 | 508 (+4) | 1人 | 1.8 | 千葉S 2着 |
| 2010 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 6 | アウトクラトール | サクラバクシンオー ツァリーヌ | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 宮徹 | 石橋脩 替 | 476 (-8) | 2人 | 4.4 | 天王山S 4着 |
| 2011 新潟 | 晴 稍重 1200m | ダート左 | 14 | ドスライス | Speightstown Daisies and Nites | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 森秀行 | 柴田善臣 替 | 540 (+2) | 5人 | 9.8 | プロキオ 15着 |
| 2012 新潟 | 晴 良 1800m | 芝・左外 | 12 | スマートシルエット | ファルブラヴ ミズストライクゾーン | 牝5歳 | 54.0 | (栗東) 大久保龍 | 岩田康誠 替 | 476 (-6) | 1人 | 2.9 | マーメイ 14着 |
| 2013 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 5 | トーホウチェイサー | ゴールドアリュール トーホウビーナス | 牡6歳 | 55.0 | (栗東) 柴田光陽 | 田辺裕信 替 | 486 (-10) | 4人 | 7.5 | 栗東S 9着 |
| 2014 新潟 | 曇 稍重 1200m | ダート左 | 6 | ダッシャーワン | フレンチデピュティ ネガノ | 牡6歳 | 55.0 | (栗東) 安田隆行 | 北村宏司 替 | 506 (±0) | 1人 | 3.1 | オルフェ 2着 |
| 2015 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 1 | トキノゲンジ | プリサイスエンド オータムリーフ | 牡7歳 | 51.0 | (栗東) 西村真幸 | 西田雄一 | 492 (±0) | 7人 | 24.2 | 越後S 4着 |
| 2016 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 1 | エイシンローリン | サウスヴィグラス バーリンスワン | 牝5歳 | 52.0 | (栗東) 松永昌博 | 津村明秀 替 | 460 (±0) | 6人 | 12.3 | 栗東S 12着 |
| 2017 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 10 | ドラゴンゲート | メイショウボーラー デュークタイフーン | 牡5歳 | 52.0 | (美浦) 小西一男 | 戸崎圭太 替 | 474 (±0) | 3人 | 6.0 | 越後S 4着 |
| 2018 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 13 | サイタスリーレッド | ダノンシャンティ ユメノラッキー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 池添兼雄 | 津村明秀 替 | 486 (+4) | 6人 | 16.8 | プロキオ 14着 |
| 2019 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 15 | ストロベリームーン | キンシャサノキセキ エヴァディングタンペット | 牝5歳 | 53.0 | (栗東) 庄野靖志 | 柴田善臣 替 | 446 (+2) | 1人 | 2.9 | 越後S 1着 |
| 2020 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 10 | ヒロシゲゴールド | サウスヴィグラス エフテーストライク | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 北出成人 | 北村宏司 替 | 470 (-6) | 1人 | 4.1 | クラスタ 2着 |
| 2021 新潟 | 晴 稍重 1200m | ダート左 | 10 | ノンライセンス | パイロ サマーリガード | 牝5歳 | 53.0 | (栗東) 松永幹夫 | 戸崎圭太 替 | 468 (+8) | 6人 | 12.6 | 韋駄天S 16着 |
| 2022 新潟 | 晴 稍重 1200m | ダート左 | 12 | ギルデッドミラー | オルフェーヴル タイタンクイーン | 牝5歳 | 53.0 | (栗東) 松永幹夫 | 三浦皇成 替 | 496 (+10) | 5人 | 8.7 | 京王杯ス 9着 |
| 2023 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 7 | アルファマム | マジェスティックウォリアー ダイオプサイド | 牝4歳 | 53.0 | (栗東) 佐々木晶 | 丸田恭介 替 | 462 (-2) | 1人 | 3.7 | 桶狭間S 1着 |
| 2024 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 12 | メタマックス | Into Mischief Zapara | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 森秀行 | 菅原明良 | 528 (+2) | 3人 | 6.0 | 安達太良 2着 |
| 2025 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 11 | クロジシジョー | フリオーソ サイレンスラヴ | 牡6歳 | 58.5 | (栗東) 岡田稲男 | 戸崎圭太 替 | 454 (+2) | 1人 | 3.7 | 水無月S 3着 |
| 2026 新潟 | 晴 良 1200m | ダート左 | 11 | ワイワイレジェンド | ダノンレジェンド ミッシェルラブ | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 前川恭子 | 田辺裕信 替 | 500 (+10) | 6人 | 11.1 | 欅ステー 4着 |
NST賞の歴史
■1986年−2000年 NST賞
■2001年−2006年 NSTオープン
■2007年 NST賞
■2008年 NSTオープン
■2009年−2026年 NST賞
2026年のNST賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | 1 | 11 | 8 | エコロガイア | 牡5歳 | 55.0 | 江田照男 | 森秀行 | 472 | (-6) | 40.9 | 12 | 越後S | |
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 4 | ファムエレガンテ | 牝4歳 | 54.0 | 菊沢一樹 | 中村直也 | 484 | (+2) | 6.3 | 3 | 福島テレビ |
| 7 | ![]() | 3 | 3 | 10 | スリーピース | せん4歳 | 54.0 | 今村聖奈 | 武井亮 | 466 | (+14) | 38.4 | 11 | 栗東S | |
| 10 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 6 | サフランヒーロー | せん5歳 | 53.0 | 石神深道 | 森一誠 | 440 | (-10) | 97.4 | 15 | 栗東S |
| 4 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 2 | コンクイスタ | せん6歳 | 58.0 | 津村明秀 | 吉岡辰弥 | 494 | (-6) | 3.6 | 1 | 水無月S |
| 2 | ![]() | 6 | 12 | 11 | ロードフロンティア | 牡5歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 松下武士 | 472 | (+6) | 9.5 | 5 | 水無月S | |
| 5 | ![]() | 7 | 5 | 9 | アッチャゴーラ | 牡6歳 | 56.0 | 小崎綾也 | 浅利英明 | 524 | (+6) | 14.3 | 7 | 天保山S | |
| 15 | ![]() | 8 | 15 | 12 | アドバンスファラオ | せん6歳 | 56.0 | 松岡正海 | 森秀行 | 488 | (±0) | 52.0 | 14 | 栗東S | |
| 9 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 1 | ヤマニンアルリフラ | 牡5歳 | 57.5 | 戸崎圭太 | 斉藤崇史 | 498 | (-6) | 5.2 | 2 | 北九州記念 |
| 3 | ![]() | 10 | 8 | 14 | ジョーローリット | 牝5歳 | 55.0 | 武藤雅 | 中竹和也 | 506 | (±0) | 8.5 | 4 | 福島テレビ | |
| 1 | ![]() | 11 | 7 | 15 | ワイワイレジェンド | 牡5歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 前川恭子 | 500 | (+10) | 11.1 | 6 | 欅ステーク | |
| 14 | ![]() | 12 | ![]() | 10 | 5 | エスカル | 牡5歳 | 55.0 | 丸山元気 | 森秀行 | 502 | (-4) | 21.9 | 9 | 越後S |
| 13 | ![]() | 13 | ![]() | 14 | 3 | ダノンタッチダウン | せん6歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 堀宣行 | 550 | (+8) | 50.7 | 13 | UHB賞 |
| 8 | ![]() | 14 | 13 | 13 | カンパニョーラ | 牝7歳 | 53.0 | 吉田豊 | 伊坂重信 | 478 | (+2) | 27.3 | 10 | 欅ステーク | |
| 11 | ![]() | 15 | 9 | 7 | グロリアラウス | せん5歳 | 55.0 | 石橋脩 | 斉藤崇史 | 510 | (-2) | 15.0 | 8 | パラダイス |
2025年のNST賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 5 | シークレットヴァウ | 牡4歳 | 56.0 | 武藤雅 | 武藤善則 | 464 | (±0) | 8.9 | 5 | 越後S |
| 14 | ![]() | 2 | 14 | 14 | レッドゲイル | 牡6歳 | 54.0 | 杉原誠人 | 浅利英明 | 478 | (+4) | 151.6 | 14 | 越後S | |
| 8 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 4 | ペプチドヤマト | 牡6歳 | 56.0 | 高倉稜 | 武英智 | 496 | (+10) | 26.0 | 10 | 水無月S |
| 5 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 2 | アームズレイン | 牡5歳 | 58.0 | 津村明秀 | 上村洋行 | 498 | (-6) | 5.1 | 2 | 水無月S |
| 13 | ![]() | 5 | 15 | 13 | ゼットレヨン | 牡6歳 | 54.0 | 石川裕紀 | 吉田直弘 | 504 | (+12) | 200.9 | 15 | 越後S | |
| 10 | ![]() | 6 | 5 | 7 | ナスティウェザー | 牡4歳 | 56.0 | 吉田豊 | 加藤征弘 | 464 | (-4) | 22.1 | 9 | 欅ステーク | |
| 6 | ![]() | 7 | 4 | 8 | アルファマム | 牝6歳 | 56.5 | 丸田恭介 | 佐々木晶 | 462 | (±0) | 9.5 | 6 | 東海S | |
| 9 | ![]() | 8 | ![]() | 13 | 3 | ワールズコライド | 牡5歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 堀宣行 | 560 | (+24) | 59.0 | 12 | 室町S |
| 3 | ![]() | 9 | 10 | 11 | スマートアイ | 牝5歳 | 52.0 | 今村聖奈 | 寺島良 | 502 | (-2) | 11.8 | 7 | 釜山S | |
| 11 | ![]() | 10 | 9 | 15 | テイエムトッキュウ | 牡7歳 | 58.5 | 川須栄彦 | 秋山真一 | 496 | (-8) | 6.7 | 3 | 水無月S | |
| 1 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 1 | クロジシジョー | 牡6歳 | 58.5 | 戸崎圭太 | 岡田稲男 | 454 | (+2) | 3.7 | 1 | 水無月S |
| 7 | ![]() | 12 | 11 | 9 | エミサキホコル | 牡5歳 | 55.0 | 長岡禎仁 | 杉山佳明 | 488 | (-12) | 8.1 | 4 | 栗東S | |
| 12 | ![]() | 13 | 12 | 10 | アスクドゥラメンテ | 牡6歳 | 55.0 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 534 | (±0) | 60.0 | 13 | 欅ステーク | |
| 4 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 6 | ジュンウィンダム | 牝5歳 | 54.0 | 石橋脩 | 浜田多実 | 512 | (+14) | 15.2 | 8 | 越後S |
| 2 | ![]() | 15 | 8 | 12 | コパノパサディナ | 牡5歳 | 56.0 | 原優介 | 上原博之 | 538 | (±0) | 48.0 | 11 | 福島テレビ |
2024年のNST賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | 10 | 11 | サクセスローレル | 牡5歳 | 54.0 | 松岡正海 | 北出成人 | 538 | (+14) | 164.4 | 14 | 栗東S | |
| 8 | ![]() | 2 | 12 | 13 | デュアリスト | 牡6歳 | 58.5 | 小崎綾也 | 福永祐一 | 512 | (-2) | 63.0 | 10 | アイビスS | |
| 11 | ![]() | 3 | 14 | 14 | シゲルホサヤク | 牡6歳 | 54.0 | 高倉稜 | 藤沢則雄 | 476 | (-4) | 89.2 | 12 | 安達太良S | |
| 14 | ![]() | 4 | 9 | 10 | ヴァガボンド | 牡6歳 | 55.0 | 丸山元気 | 清水久詞 | 496 | (+4) | 37.4 | 8 | 越後S | |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 4 | アルファマム | 牝5歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 佐々木晶 | 458 | (-12) | 5.4 | 2 | 天保山S |
| 6 | ![]() | 6 | 2 | 7 | ダノンミカエル | 牝4歳 | 50.0 | 岡田祥嗣 | 安田翔伍 | 418 | (±0) | 43.9 | 9 | ストークS | |
| 7 | ![]() | 7 | 3 | 9 | コパノパサディナ | 牡4歳 | 56.0 | 原優介 | 村山明 | 534 | (+4) | 22.4 | 6 | 天保山S | |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 3 | メズメライザー | せん5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 千田輝彦 | 528 | (+4) | 18.8 | 5 | 松風月S |
| 12 | ![]() | 9 | ![]() | 13 | 6 | ロードエクレール | 牡6歳 | 56.0 | 津村明秀 | 斎藤誠 | 476 | (-2) | 16.0 | 4 | 松風月S |
| 5 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | マニバドラ | 牡4歳 | 57.5 | ルメール | 森秀行 | 526 | (+6) | 1.6 | 1 | 安達太良S |
| 10 | ![]() | 11 | ![]() | 8 | 5 | ピンシャン | 牡7歳 | 56.0 | 石橋脩 | 森秀行 | 480 | (-2) | 114.1 | 13 | 天保山S |
| 1 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 2 | メタマックス | 牡4歳 | 56.0 | 菅原明良 | 森秀行 | 528 | (+2) | 6.0 | 3 | 安達太良S |
| 4 | ![]() | 13 | 7 | 8 | コパノニコルソン | 牡5歳 | 55.0 | 内田博幸 | 宮徹 | 530 | (-4) | 28.6 | 7 | 天保山S | |
| 13 | ![]() | 14 | 11 | 12 | ナックドロップス | 牝5歳 | 52.0 | 木幡育也 | 杉浦宏昭 | 464 | (+2) | 75.3 | 11 | 安達太良S |
2023年のNST賞予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1 | 11 | 8 | カリボール | 牡7歳 | 55.0 | 石橋脩 | 西村真幸 | 478 | (-12) | 138.8 | 13 | |
| 11 | ![]() | 2 | 8 | 14 | ミスズグランドオー | 牡5歳 | 55.0 | 永野猛蔵 | 伊藤圭三 | 496 | (+4) | 14.2 | 8 | |
| 14 | ![]() | 3 | 13 | 13 | ビップウインク | 牝6歳 | 53.0 | 大野拓弥 | 清水久詞 | 524 | (+2) | 198.6 | 14 | |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 1 | チェイスザドリーム | 牝4歳 | 55.0 | 津村明秀 | 矢作芳人 | 476 | (+4) | 6.1 | 3 |
| 5 | ![]() | 5 | 9 | 7 | デュアリスト | 牡5歳 | 59.0 | 斎藤新 | 安田隆行 | 506 | (+2) | 8.0 | 5 | |
| 10 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 3 | スワーヴシャルル | 牡7歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 安田隆行 | 472 | (-4) | 7.9 | 4 |
| 1 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 5 | アルファマム | 牝4歳 | 53.0 | 丸田恭介 | 佐々木晶 | 462 | (-2) | 3.7 | 1 |
| 8 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 2 | ファーンヒル | 牡4歳 | 56.0 | 北村宏司 | 清水久詞 | 464 | (+6) | 5.0 | 2 |
| 7 | ![]() | 9 | 7 | 11 | エリモグリッター | せん6歳 | 56.0 | 内田博幸 | 中野栄治 | 482 | (+8) | 11.2 | 7 | |
| 6 | ![]() | 10 | 10 | 9 | ディサーニング | せん8歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 加藤征弘 | 512 | (+2) | 68.4 | 12 | |
| 12 | ![]() | 11 | 14 | 10 | ナンヨーアイボリー | 牝5歳 | 53.0 | 吉田豊 | 松永幹夫 | 432 | (+8) | 58.7 | 11 | |
| 3 | ![]() | 12 | ![]() | 6 | 4 | デンコウリジエール | 牡6歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 荒川義之 | 468 | (-12) | 21.5 | 9 |
| 4 | ![]() | 13 | ![]() | 5 | 6 | シンシティ | 牝6歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 木原一良 | 478 | (-4) | 9.9 | 6 |
| 9 | ![]() | 14 | 12 | 12 | カイアワセ | 牝6歳 | 53.0 | 丸山元気 | 鈴木慎太 | 458 | (-2) | 47.7 | 10 |
2022年のNST賞予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | 1 | 12 | 12 | ウルトラマリン | 牝5歳 | 54.0 | 柴田大知 | 今野貞一 | 492 | (+6) | 25.7 | 10 | |
| 13 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 5 | クインズメリッサ | 牝4歳 | 52.0 | 藤懸貴志 | 宮本博 | 476 | (-2) | 5.4 | 2 |
| 4 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 6 | イバル | 牡5歳 | 54.0 | 内田博幸 | 小崎憲 | 510 | (+4) | 27.1 | 11 |
| 11 | ![]() | 4 | 4 | 14 | ハコダテブショウ | 牡4歳 | 54.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 492 | (+2) | 16.3 | 7 | |
| 7 | ![]() | 5 | 8 | 8 | ガンケン | 牡6歳 | 54.0 | 野中悠太 | 宮本博 | 530 | (-18) | 51.7 | 15 | |
| 6 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 4 | ショーム | 牡7歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 鈴木伸尋 | 500 | (-2) | 42.8 | 14 |
| 14 | ![]() | 7 | 15 | 7 | メイショウテンスイ | 牡5歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 南井克巳 | 518 | (-12) | 30.3 | 12 | |
| 9 | ![]() | 8 | ![]() | 10 | 1 | デュアリスト | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 安田隆行 | 502 | (+2) | 4.3 | 1 |
| 5 | ![]() | 9 | 5 | 15 | シゲルホサヤク | 牡4歳 | 54.0 | 高倉稜 | 服部利之 | 480 | (+8) | 16.3 | 8 | |
| 3 | ![]() | 10 | 14 | 10 | ヒロシゲゴールド | 牡7歳 | 57.5 | 石橋脩 | 北出成人 | 468 | (-14) | 14.0 | 6 | |
| 2 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 3 | ノンライセンス | 牝6歳 | 54.0 | 松田大作 | 松永幹夫 | 470 | (-8) | 5.8 | 3 |
| 1 | ![]() | 12 | ![]() | 11 | 2 | ギルデッドミラー | 牝5歳 | 53.0 | 三浦皇成 | 松永幹夫 | 496 | (+10) | 8.7 | 5 |
| 8 | ![]() | 13 | 6 | 13 | オヌシナニモノ | 牡5歳 | 54.0 | 菊沢一樹 | 高橋義忠 | 472 | (±0) | 40.3 | 13 | |
| 10 | ![]() | 14 | 1 | 11 | ミラーウォーカーズ | 牝4歳 | 52.0 | 丸田恭介 | 石栗龍彦 | 486 | (+10) | 22.1 | 9 | |
| 15 | ![]() | 15 | 13 | 9 | サイモンハロルド | 牡5歳 | 53.0 | 津村明秀 | 森秀行 | 454 | (±0) | 7.2 | 4 |
2021年のNST賞予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | 1 | ![]() | 10 | 1 | デュアリスト | 牡3歳 | 53.0 | 三浦皇成 | 安田隆行 | 504 | (+18) | 4.0 | 1 |
| 15 | ![]() | 2 | 7 | 8 | ヴァニラアイス | 牝5歳 | 53.0 | 西村淳也 | 高柳大輔 | 472 | (+2) | 16.2 | 10 | |
| 11 | ![]() | 3 | ![]() | 15 | 5 | サイクロトロン | 牡4歳 | 56.0 | 石橋脩 | 音無秀孝 | 512 | (-4) | 14.1 | 7 |
| 3 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 3 | イメル | 牡5歳 | 55.0 | 菅原明良 | 音無秀孝 | 486 | (±0) | 6.9 | 3 |
| 10 | ![]() | 5 | 8 | 12 | スナークスター | せん5歳 | 54.0 | 永野猛蔵 | 川村禎彦 | 460 | (-8) | 74.1 | 15 | |
| 5 | ![]() | 6 | 12 | 13 | レシプロケイト | 牡5歳 | 55.0 | 丸山元気 | 鮫島一歩 | 504 | (+6) | 17.6 | 11 | |
| 8 | ![]() | 7 | 14 | 14 | ロンドンテソーロ | 牡5歳 | 55.0 | 亀田温心 | 栗田徹 | 514 | (-2) | 15.7 | 9 | |
| 6 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 4 | デザートストーム | 牡7歳 | 56.0 | 津村明秀 | 田中博康 | 464 | (±0) | 20.1 | 12 |
| 14 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 6 | トウカイエトワール | 牡4歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 安田隆行 | 492 | (-4) | 11.8 | 5 |
| 1 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 2 | ノンライセンス | 牝5歳 | 53.0 | 戸崎圭太 | 松永幹夫 | 468 | (+8) | 12.6 | 6 |
| 2 | ![]() | 11 | 9 | 10 | ウルトラマリン | 牝4歳 | 52.0 | M.デム | 今野貞一 | 482 | (-4) | 5.9 | 2 | |
| 9 | ![]() | 12 | 13 | 15 | ロードグラディオ | 牡5歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 四位洋文 | 506 | (+4) | 68.9 | 14 | |
