HOME新潟競馬場 邁進特別
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル アスコリピチェーノに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 レガーロデルシエロに注目!
新潟競馬場|邁進特別 MAISHIN TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 新潟 | 雨 良 1000m | 芝・直 | ![]() 11 | ヨイチキナコ | アイシーグルーム ボールドテスコ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 菅原泰夫 | 中舘英二 | 460 (-10) | 1人 | 1.7 | 勝浦特別 2着 |
2003 新潟 | 晴 良 1000m | 芝・直 | ![]() 15 | ナムラクロシェット | Miswaki Romy | 牝4歳 | 52.0 | (美浦) 田村康仁 | 北村宏司 替 | 478 (+6) | 1人 | 3.8 | 1勝クラス 1着 |
2004 新潟 | 晴 良 1000m | 芝・直 | ![]() 16 | メイショウイッテキ | ライブリーワン ムジュリ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 安田伊佐 | 橋本美純 替 | 470 (±0) | 4人 | 10.0 | ラジオ福 6着 |
2005 新潟 | 晴 良 1000m | 芝・直 | ![]() 14 | サクラプログレス | ダンスインザダーク カーリムフエザー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 小島太 | 小島太一 替 | 472 (-18) | 4人 | 7.1 | 勝浦特別 3着 |
2006 新潟 | 曇 稍重 1000m | 芝・直 | ![]() 2 | レイズアンドコール | サクラバクシンオー モーリストンベル | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 手塚貴久 | 石橋脩 替 | 436 (+6) | 4人 | 9.6 | 大日岳特 6着 |
2007 新潟 | 曇 良 1000m | 芝・直 | ![]() 15 | キルシュワッサー | サクラバクシンオー ナミビア | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 長浜博之 | 塚田祥雄 | 474 (+4) | 1人 | 2.7 | 新潟政令 3着 |
2008 新潟 | 曇 稍重 1000m | 芝・直 | ![]() 14 | パレスワールド | フォーティナイナー パーティプラザ | セ6歳 | 57.0 | (栗東) 小島貞博 | 田嶋翔 替 | 478 (+2) | 11人 | 25.6 | 1勝クラス 1着 |
2009 新潟 | 雨 稍重 1000m | 芝・直 | ![]() 8 | パッションローズ | アフリート マヤノクリオネ | 牝4歳 | 50.0 | (栗東) 岡田稲男 | 芹沢純一 替 | 530 (+12) | 11人 | 32.1 | 2勝クラス 16着 |
2010 新潟 | 晴 良 1000m | 芝・直 | ![]() 5 | ジョウショーアロー | マーベラスサンデー スナーククリムゾン | 牡5歳 | 54.0 | (栗東) 西橋豊治 | 村田一誠 替 | 494 (-6) | 13人 | 33.8 | 袖ケ浦特 8着 |
2011 新潟 | 晴 良 1000m | 芝・直 | ![]() 8 | ナイアード | ワイルドラッシュ シャドウスプリング | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 粕谷昌央 | 大野拓弥 | 480 (-4) | 2人 | 5.9 | 飯豊特別 3着 |
2012 新潟 | 晴 良 1000m | 芝・直 | ![]() 8 | ビラゴーティアラ | スターオブコジーン ブルーファイブ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 松山将樹 | 大野拓弥 替 | 424 (-8) | 6人 | 12.6 | 宗像特別 6着 |
2012 新潟 | 晴 良 1000m | 芝・直 | ![]() 14 | ナスザン | バブルガムフェロー ゼットマリア | 牡7歳 | 57.0 | (美浦) 高木登 | 横山和生 | 492 (-4) | 13人 | 70.9 | 2勝クラス 15着 |
2013 新潟 | 晴 良 1000m | 芝・直 | ![]() 15 | アンヴァルト | Vindication アーティストチョイス | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 平田修 | 高倉稜 替 | 482 (-4) | 5人 | 9.5 | 2勝クラス 6着 |
2014 新潟 | 晴 良 1000m | 芝・直 | ![]() 13 | エイシンテキサス | Speightstown Stylish Wildcat | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松元茂樹 | 高倉稜 替 | 482 (+6) | 1人 | 3.6 | 2勝クラス 4着 |
2015 新潟 | 晴 良 1000m | 芝・直 | ![]() 8 | ブライトチェリー | マイネルラヴ エーピーモモ | 牝5歳 | 53.0 | (美浦) 菊川正達 | 大庭和弥 替 | 474 (+12) | 9人 | 34.0 | 2勝クラス 16着 |
2016 新潟 | 小雨 良 1000m | 芝・直 | ![]() 16 | ハッシュ | コマンズ サイレント | 牝5歳 | 52.0 | (栗東) 高橋義忠 | 菱田裕二 替 | 480 (±0) | 3人 | 6.7 | 1勝クラス 1着 |
2017 新潟 | 曇 良 1000m | 芝・直 | ![]() 14 | ラインミーティア | メイショウボーラー アラマサフェアリー | 牡7歳 | 55.0 | (美浦) 水野貴広 | 西田雄一 替 | 472 (-8) | 2人 | 5.8 | 房総特別 5着 |
2018 新潟 | 晴 良 1000m | 芝・直 | ![]() 13 | スペチアーレ | ダイワメジャー ターキー | 牝6歳 | 55.0 | (美浦) 矢野英一 | 川須栄彦 替 | 504 (+2) | 1人 | 3.4 | 袖ケ浦特 2着 |
2019 新潟 | 晴 良 1000m | 芝・直 | ![]() 5 | ライオンボス | バトルプラン ウーマンインレッド | 牡4歳 | 53.0 | (美浦) 和田正一 | 鮫島克駿 替 | 534 (+4) | 15人 | 98.1 | 2勝クラス 16着 |
2020 新潟 | 曇 良 1000m | 芝・直 | ![]() 8 | ボーンスキルフル | ショウナンカンプ ボーンスター | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 牧浦充徳 | 蛯名正義 替 | 464 (+26) | 2人 | 5.1 | 紫川特別 8着 |
2021 新潟 | 晴 良 1000m | 芝・直 | ![]() 12 | オルダージュ | タイキシャトル カリオンレディ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 青木孝文 | 菅原明良 | 492 (+8) | 2人 | 3.7 | 帆柱山特 5着 |
2022 新潟 | 曇 稍重 1000m | 芝・直 | ![]() 14 | ヒロノトウリョウ | グランプリボス マイラヴユアラヴ | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 蛯名利弘 | 秋山稔樹 替 | 500 (±0) | 6人 | 12.5 | ラジオ福 5着 |
2023 新潟 | 曇 重 1000m | 芝・直 | ![]() 12 | クムシラコ | ディスクリートキャット デイドリーマー | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 石毛善彦 | 黛弘人 替 | 472 (-4) | 4人 | 7.1 | 2勝クラス 3着 |
2024 新潟 | 晴 良 1000m | 芝・直 | ![]() 11 | ショウナンマッハ | ショウナンカンプ オーバーレイ | せん5歳 | 57.0 | (栗東) 茶木太樹 | 石橋脩 替 | 498 (-10) | 2人 | 5.1 | 仲春特別 5着 |
2025 新潟 | 晴 良 1000m | 芝・直 | ![]() 8 | ニシノコニャック | ディスクリートキャット ニシノテキーラ | 牡6歳 | 58.0 | (美浦) 伊藤大士 | 菊沢一樹 替 | 458 (-12) | 7人 | 23.9 | 2勝クラス 13着 |
2025年の邁進特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 1 | 15 | 14 | アバンダンス | 牡6歳 | 58.0 | 水沼元輝 | 根本康広 | 452 | (-8) | 395.9 | 16 | 鏡野公園特 | |
15 | ![]() | 2 | ![]() | 11 | 3 | サンディブロンド | 牝4歳 | 56.0 | 丸山元気 | 鈴木慎太 | 490 | (+4) | 35.9 | 9 | 1勝クラス |
11 | ![]() | 3 | 9 | 10 | シックザイン | 牡6歳 | 58.0 | 小沢大仁 | 水野貴広 | 484 | (-4) | 112.3 | 13 | 袖ケ浦特別 | |
6 | ![]() | 4 | 14 | 16 | オリアメンディ | 牝7歳 | 56.0 | 嶋田純次 | 南田美知 | 474 | (+2) | 153.3 | 15 | 2勝クラス | |
7 | ![]() | 5 | 3 | 8 | キングクー | 牡6歳 | 58.0 | 長浜鴻緒 | 根本康広 | 532 | (+2) | 14.8 | 4 | 葛飾特別 | |
8 | ![]() | 6 | 8 | 12 | ハピアーザンエバー | 牡4歳 | 58.0 | 黛弘人 | 羽月友彦 | 452 | (±0) | 49.5 | 11 | 1勝クラス | |
4 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 5 | クオレス | 牝4歳 | 56.0 | 武藤雅 | 牧光二 | 488 | (+2) | 40.3 | 10 | 周防灘特別 |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 6 | ニシノコニャック | 牡6歳 | 58.0 | 菊沢一樹 | 伊藤大士 | 458 | (-12) | 23.9 | 7 | 2勝クラス |
13 | ![]() | 9 | 10 | 13 | ペイシャカレン | 牝6歳 | 56.0 | 江田照男 | 粕谷昌央 | 456 | (-14) | 29.4 | 8 | 2勝クラス | |
9 | ![]() | 10 | 7 | 7 | カリュウ | 牝6歳 | 56.0 | 横山琉人 | 田島俊明 | 430 | (+2) | 130.7 | 14 | 2勝クラス | |
12 | ![]() | 11 | 13 | 15 | ジェイエルバルカー | 牡5歳 | 58.0 | 小林脩斗 | 小西一男 | 492 | (-14) | 72.3 | 12 | 伊万里特別 | |
14 | ![]() | 12 | 16 | 11 | ラホーヤストーム | 牝5歳 | 56.0 | 斎藤新 | 藤野健太 | 486 | (+2) | 16.0 | 5 | 大濠特別 | |
2 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 1 | イコサン | 牡5歳 | 58.0 | 酒井学 | 長谷川浩 | 500 | (-4) | 2.2 | 1 | 周防灘特別 |
3 | ![]() | 14 | ![]() | 5 | 4 | クールベイビー | 牝4歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 矢野英一 | 466 | (-4) | 4.0 | 2 | 2勝クラス |
5 | ![]() | 15 | 12 | 9 | スクルプトーリス | 牝5歳 | 56.0 | 亀田温心 | 松下武士 | 484 | (-6) | 16.0 | 6 | 2勝クラス | |
10 | ![]() | 16 | ![]() | 4 | 2 | トレブランシュ | 牝5歳 | 56.0 | 西塚洸二 | 稲垣幸雄 | 436 | (+6) | 9.6 | 3 | 伊万里特別 |
2024年の邁進特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 1 | バオバブスピリット | 牝5歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 斎藤誠 | 444 | (±0) | 13.6 | 6 | 2勝クラス |
14 | ![]() | 2 | 5 | 9 | プレジールミノル | 牡6歳 | 57.0 | 荻野極 | 北出成人 | 500 | (+2) | 30.9 | 11 | 飯坂温泉特 | |
12 | ![]() | 3 | 13 | 10 | テキサスフィズ | 牝5歳 | 51.0 | 亀田温心 | 小林真也 | 476 | (+12) | 168.6 | 16 | 2勝クラス | |
11 | ![]() | 4 | 16 | 14 | スカプラリオ | 牝4歳 | 53.0 | 小林凌大 | 佐々木晶 | 468 | (+8) | 55.1 | 14 | 大濠特別 | |
13 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 2 | ダンシングニードル | 牝4歳 | 54.0 | 角田大和 | 斉藤崇史 | 472 | (-12) | 18.9 | 8 | 2勝クラス |
10 | ![]() | 6 | 10 | 13 | セッカチケーン | 牡5歳 | 56.0 | 武藤雅 | 高柳瑞樹 | 512 | (-2) | 26.5 | 9 | 1勝クラス | |
8 | ![]() | 7 | 4 | 8 | セイウンダマシイ | 牡4歳 | 56.0 | 杉原誠人 | 武市康男 | 470 | (-10) | 42.9 | 13 | 2勝クラス | |
4 | ![]() | 8 | 9 | 16 | ペイシャカレン | 牝5歳 | 54.0 | 江田照男 | 粕谷昌央 | 456 | (+2) | 35.1 | 12 | 有田特別 | |
6 | ![]() | 9 | 15 | 15 | オルコス | 牝5歳 | 52.0 | 黛弘人 | 加藤士津 | 444 | (+2) | 71.6 | 15 | 2勝クラス | |
9 | ![]() | 10 | 3 | 11 | フラッシュアーク | 牝5歳 | 54.0 | 藤田菜七 | 青木孝文 | 476 | (-10) | 7.0 | 5 | 有田特別 | |
1 | ![]() | 11 | ![]() | 11 | 5 | ショウナンマッハ | せん5歳 | 57.0 | 石橋脩 | 茶木太樹 | 498 | (-10) | 5.1 | 2 | 仲春特別 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 7 | マキアージュ | 牝5歳 | 53.0 | 北村友一 | 菊川正達 | 466 | (+2) | 5.9 | 3 | 伊万里特別 | |
15 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 3 | デルマシルフ | 牝5歳 | 54.0 | 菊沢一樹 | 畑端省吾 | 474 | (-6) | 15.0 | 7 | 伊万里特別 |
7 | ![]() | 14 | 12 | 12 | ナリタローゼ | 牝6歳 | 54.0 | 角田大河 | 高橋亮 | 482 | (+6) | 6.4 | 4 | 唐戸特別 | |
3 | ![]() | 15 | ![]() | 8 | 4 | セイウンハルカニ | 牡5歳 | 55.0 | 松本大輝 | 竹内正洋 | 470 | (-14) | 27.9 | 10 | 冬至特別 |
5 | ![]() | 16 | ![]() | 14 | 6 | レッドヒルシューズ | 牝4歳 | 55.0 | 富田暁 | 武英智 | 454 | (+12) | 4.8 | 1 | 2勝クラス |
2023年の邁進特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 6 | 11 | ディアナグラン | 牝5歳 | 53.0 | 藤田菜七 | 大竹正博 | 494 | (+4) | 38.9 | 12 | |
14 | ![]() | 2 | 3 | 14 | フチサンメルチャン | 牡6歳 | 56.0 | 小牧太 | 服部利之 | 480 | (+2) | 41.6 | 13 | |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 3 | エスジープリンセス | 牝5歳 | 54.0 | 松本大輝 | 和田勇介 | 482 | (±0) | 29.9 | 10 |
11 | ![]() | 4 | 15 | 10 | メイショウイジゲン | 牡5歳 | 54.0 | 鮫島良太 | 牧浦充徳 | 452 | (+10) | 65.6 | 14 | |
12 | ![]() | 5 | ![]() | 8 | 4 | ゼンカイテン | 牡4歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 矢野英一 | 470 | (±0) | 11.0 | 6 |
13 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 2 | インプロバイザー | 牡4歳 | 57.0 | 富田暁 | 音無秀孝 | 484 | (±0) | 3.1 | 1 |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 1 | ルルルージュ | 牝5歳 | 54.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 482 | (±0) | 18.5 | 8 |
競除 | ![]() | 8 | 4 | 8 | ペイシャカレン | 牝4歳 | 53.0 | 丸山元気 | 粕谷昌央 | 456 | (+4) | |||
9 | ![]() | 9 | 16 | 13 | トップキャスト | 牝4歳 | 53.0 | 永島まな | 高橋康之 | 448 | (+14) | 27.4 | 9 | |
10 | ![]() | 10 | 11 | 9 | セルレア | 牝6歳 | 53.0 | 西塚洸二 | 深山雅史 | 452 | (-6) | 33.1 | 11 | |
6 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 6 | デルマシルフ | 牝4歳 | 53.0 | 鷲頭虎太 | 畑端省吾 | 470 | (±0) | 13.3 | 7 |
1 | ![]() | 12 | 14 | 15 | クムシラコ | 牡5歳 | 55.0 | 黛弘人 | 石毛善彦 | 472 | (-4) | 7.1 | 4 | |
15 | ![]() | 13 | 12 | 16 | ドラゴンズバック | 牡6歳 | 51.0 | 秋山稔樹 | 伊藤伸一 | 470 | (+2) | 69.6 | 15 | |
8 | ![]() | 14 | 10 | 7 | モテモテ | 牝7歳 | 53.0 | 亀田温心 | 緒方努 | 466 | (-4) | 9.5 | 5 | |
7 | ![]() | 15 | 13 | 12 | ボンクラージュ | 牝4歳 | 54.0 | 原優介 | 矢野英一 | 446 | (+2) | 6.9 | 3 | |
3 | ![]() | 16 | ![]() | 9 | 5 | シゲルセンム | 牝5歳 | 53.0 | 秋山真一 | 谷潔 | 466 | (+14) | 6.8 | 2 |
2022年の邁進特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 1 | ![]() | 12 | 5 | サクセスハーモニー | 牝5歳 | 55.0 | 武藤雅 | 久保田貴 | 440 | (-4) | 28.6 | 11 |
13 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 3 | エールヴィフ | 牝5歳 | 55.0 | 小沢大仁 | 橋口慎介 | 520 | (±0) | 83.8 | 12 |
10 | ![]() | 3 | 8 | 7 | モテモテ | 牝6歳 | 55.0 | 亀田温心 | 南井克巳 | 468 | (+2) | 26.8 | 10 | |
14 | ![]() | 4 | 13 | 15 | アーヒラ | 牝7歳 | 55.0 | 城戸義政 | 石毛善彦 | 456 | (+2) | 170.8 | 15 | |
12 | ![]() | 5 | 14 | 16 | レインボービーム | 牡5歳 | 57.0 | 水沼元輝 | 加藤和宏 | 476 | (-12) | 133.3 | 14 | |
11 | ![]() | 6 | 11 | 13 | ドリームジャンボ | 牝7歳 | 55.0 | 嶋田純次 | 南田美知 | 484 | (-4) | 120.9 | 13 | |
9 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 1 | バトーデュシエル | 牝5歳 | 55.0 | 丸山元気 | 安田翔伍 | 480 | (-4) | 8.6 | 4 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 8 | トミケンルーア | せん6歳 | 57.0 | 木幡初也 | 竹内正洋 | 482 | (+2) | 2.8 | 1 | |
5 | ![]() | 9 | 10 | 12 | スイーツマジック | 牝4歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 佐藤吉勝 | 480 | (+6) | 12.3 | 5 | |
7 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 2 | ローズオブシャロン | 牝5歳 | 55.0 | 津村明秀 | 大竹正博 | 470 | (±0) | 8.2 | 3 |
3 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 4 | エーアイダンサー | 牝4歳 | 55.0 | 斎藤新 | 畠山吉宏 | 430 | (±0) | 16.2 | 7 |
競除 | ![]() | 12 | 3 | 10 | グランマリアージュ | 牝5歳 | 55.0 | 鮫島良太 | 牧浦充徳 | 470 | (+2) | |||
2 | ![]() | 13 | ![]() | 9 | 6 | タピオカ | 牝5歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 牧光二 | 518 | (+2) | 4.1 | 2 |
1 | ![]() | 14 | 7 | 11 | ヒロノトウリョウ | 牡6歳 | 57.0 | 秋山稔樹 | 蛯名利弘 | 500 | (±0) | 12.5 | 6 | |
6 | ![]() | 15 | 15 | 9 | シオミチクレバ | 牝5歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 牧浦充徳 | 500 | (-2) | 17.6 | 8 | |
8 | ![]() | 16 | 16 | 14 | ウメタロウ | 牡7歳 | 57.0 | 黛弘人 | 伊藤大士 | 500 | (-4) | 23.0 | 9 |
2021年の邁進特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | ローズオブシャロン | 牝4歳 | 55.0 | 秋山稔樹 | 大竹正博 | 466 | (+2) | 34.0 | 9 |
8 | ![]() | 2 | 9 | 9 | グラウクス | せん5歳 | 57.0 | 亀田温心 | 西園正都 | 494 | (±0) | 55.7 | 11 | |
15 | ![]() | 3 | 6 | 7 | ヴァラークラウン | 牝4歳 | 55.0 | 城戸義政 | 鮫島一歩 | 470 | (+2) | 124.7 | 13 | |
10 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 5 | マリノスピカ | 牝5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 天間昭一 | 482 | (+6) | 22.5 | 8 |
14 | ![]() | 5 | 14 | 8 | デンタルバルーン | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島良太 | 牧浦充徳 | 456 | (+8) | 137.9 | 14 | |
11 | ![]() | 6 | 11 | 13 | リッチクレマチス | 牝4歳 | 55.0 | 山田敬士 | 青木孝文 | 452 | (+4) | 193.0 | 15 | |
7 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 2 | オパールシャルム | 牝4歳 | 55.0 | 藤田菜七 | 武藤善則 | 468 | (-6) | 7.4 | 3 |
3 | ![]() | 8 | 13 | 10 | ワンモアバイト | 牝6歳 | 55.0 | 黛弘人 | 武井亮 | 448 | (+8) | 43.9 | 10 | |
9 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 6 | クリッパークラス | 牝5歳 | 55.0 | 丸山元気 | 武市康男 | 462 | (+16) | 11.9 | 5 |
13 | ![]() | 10 | 15 | 15 | ケイティディライト | 牝4歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 小野次郎 | 460 | (-2) | 78.5 | 12 | |
12 | ![]() | 11 | ![]() | 8 | 4 | ゴーゴーチアフル | 牝4歳 | 55.0 | 斎藤新 | 中竹和也 | 496 | (-2) | 22.0 | 7 |
1 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 3 | オルダージュ | 牡5歳 | 57.0 | 菅原明良 | 青木孝文 | 492 | (+8) | 3.7 | 2 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 12 | タピオカ | 牝4歳 | 55.0 | 中井裕二 | 牧光二 | 512 | (+2) | 2.2 | 1 | |
4 | ![]() | 14 | 12 | 14 | アーヒラ | 牝6歳 | 55.0 | 嶋田純次 | 石毛善彦 | 458 | (+8) | 11.3 | 4 | |
5 | ![]() | 15 | 7 | 11 | ハヤブサペコムスメ | 牝4歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 尾形和幸 | 456 | (-4) | 21.7 | 6 |
2020年の邁進特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 1 | 10 | 12 | アルミューテン | 牝6歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 南田美知 | 24.6 | 12 | |
12 | ![]() | 2 | 6 | 9 | サウンドドゥイット | 牡8歳 | 57.0 | 中谷雄太 | 吉田直弘 | 81.3 | 15 | |
15 | ![]() | 3 | 14 | 15 | アルモニカ | 牝5歳 | 55.0 | 岩田望来 | 吉岡辰弥 | 42.2 | 13 | |
14 | ![]() | 4 | 12 | 13 | アーヒラ | 牝5歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 石毛善彦 | 53.5 | 14 | |
8 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 2 | タフチョイス | 牡5歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 角田晃一 | 10.7 | 5 |
5 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 4 | サイドストリート | 牝5歳 | 55.0 | 丸山元気 | 伊藤大士 | 20.0 | 10 |
3 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 1 | ファンタジステラ | 牡6歳 | 57.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 11.6 | 6 |
1 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 6 | ボーンスキルフル | 牝5歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 牧浦充徳 | 5.1 | 2 |
7 | ![]() | 9 | 16 | 14 | スノードーナツ | 牝6歳 | 55.0 | 嶋田純次 | 石毛善彦 | 154.3 | 16 | |
11 | ![]() | 10 | 15 | 16 | フジマサアクトレス | 牝7歳 | 55.0 | 西田雄一 | 菊川正達 | 12.5 | 7 | |
16 | ![]() | 11 | 7 | 7 | リンシャンカイホウ | 牡5歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 田中剛 | 3.6 | 1 | |
4 | ![]() | 12 | 3 | 8 | ホウオウスクラム | 牡5歳 | 57.0 | 柴田大知 | 奥村武 | 18.9 | 9 | |
10 | ![]() | 13 | ![]() | 13 | 3 | サンライズカナロア | 牡5歳 | 57.0 | 斎藤新 | 安田隆行 | 9.0 | 3 |
6 | ![]() | 14 | 11 | 11 | マリノディアナ | 牝5歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 水野貴広 | 15.0 | 8 | |
9 | ![]() | 15 | 9 | 10 | ファビュラスギフト | 牝4歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 武英智 | 22.3 | 11 | |
2 | ![]() | 16 | ![]() | 8 | 5 | ファストアズエバー | 牝4歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 牧浦充徳 | 10.3 | 4 |
2019年の邁進特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 1 | ![]() | 9 | 4 | ジュリーハーツ | 牝4歳 | 53.0 | 荻野極 | 池上昌和 | 22.5 | 11 |
8 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 2 | ホウオウスクラム | 牡4歳 | 56.0 | 藤田菜七 | 奥村武 | 20.2 | 9 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 9 | ウイナーズロード | 牝5歳 | 52.0 | 木幡巧也 | 天間昭一 | 74.8 | 14 | |
7 | ![]() | 4 | 15 | 15 | アンインジュリー | 牝4歳 | 53.0 | 丸田恭介 | 古賀史生 | 20.3 | 10 | |
1 | ![]() | 5 | 14 | 10 | ライオンボス | 牡4歳 | 53.0 | 鮫島克駿 | 和田正一 | 98.1 | 15 | |
9 | ![]() | 6 | 2 | 14 | シゲルベンガルトラ | 牡5歳 | 55.0 | 横山和生 | 和田勇介 | 8.5 | 5 | |
12 | ![]() | 7 | 13 | 13 | ラブローレル | 牝7歳 | 51.0 | 加藤祥太 | 森田直行 | 127.6 | 16 | |
11 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | 3 | エトワールブリエ | 牝4歳 | 52.0 | 菱田裕二 | 田中博康 | 25.5 | 12 |
10 | ![]() | 9 | 11 | 12 | アーヒラ | 牝4歳 | 54.0 | 杉原誠人 | 石毛善彦 | 7.4 | 4 | |
14 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 6 | リンシャンカイホウ | 牡4歳 | 55.0 | 中井裕二 | 田中剛 | 5.5 | 2 |
5 | ![]() | 11 | 16 | 16 | スノードーナツ | 牝5歳 | 52.0 | 菅原隆一 | 石毛善彦 | 36.2 | 13 | |
4 | ![]() | 12 | 4 | 8 | サウンドドゥイット | 牡7歳 | 54.0 | 中谷雄太 | 吉田直弘 | 17.2 | 7 | |
2 | ![]() | 13 | 5 | 7 | サラドリーム | 牝4歳 | 53.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 5.0 | 1 | |
6 | ![]() | 14 | 12 | 11 | プッシュアゲン | 牡6歳 | 53.0 | 黛弘人 | 中野栄治 | 20.0 | 8 | |
16 | ![]() | 15 | ![]() | 10 | 5 | ナンクルナイサー | 牝4歳 | 52.0 | 西村淳也 | 宮徹 | 9.6 | 6 |
3 | ![]() | 16 | ![]() | 7 | 1 | ポップシンガー | 牝5歳 | 53.0 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | 5.9 | 3 |
2018年の邁進特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 2 | レッドラウダ | 牡5歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 音無秀孝 | 5.0 | 2 |
13 | ![]() | 2 | 14 | 13 | ベルエスメラルダ | 牝4歳 | 55.0 | 小崎綾也 | 村山明 | 65.4 | 14 | |
7 | ![]() | 3 | 10 | 8 | トップライセンス | 牝5歳 | 55.0 | 藤田菜七 | 尾関知人 | 22.4 | 9 | |
16 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 6 | グランシェリー | 牝7歳 | 55.0 | 加藤祥太 | 庄野靖志 | 11.5 | 5 |
5 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 1 | ウォーターラボ | 牝6歳 | 55.0 | 北村友一 | 安田隆行 | 8.0 | 4 |
11 | ![]() | 6 | 6 | 11 | トーセンアルバータ | 牝5歳 | 55.0 | 黛弘人 | 古賀史生 | 19.2 | 8 | |
