HOME新潟競馬場 天の川ステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル アスコリピチェーノに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 レガーロデルシエロに注目!
新潟競馬場|天の川ステークス AMANOGAWA STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 新潟 | 晴 良 2200m | 芝・右外 | ![]() 1 | ミホバランス | サクラシヨウリ コウイチボシ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 山岡浩久 | 菅原泰夫 | 456 (-4) | 8人 | 30.3 | 若葉賞 6着 |
1987 新潟 | 曇 稍重 2200m | 芝・右外 | ![]() 7 | メークアスマート | マタボーイ ホツカイマウタ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 鈴木勝美 | 吉沢宗一 | 460 (+4) | 1人 | 2.6 | ラジオた 4着 |
1988 新潟 | 晴 良 2200m | 芝・右外 | ![]() 1 | マルタカゲイル | パーソナリテイ マリンバトー | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 本郷一彦 | 菅原泰夫 | 462 (-2) | 3人 | 5.5 | 羽黒山特 1着 |
1989 新潟 | 曇 良 2200m | 芝・右外 | ![]() 6 | チョウカイエクセル | ラシアンルーブル リネンジヨオー | 牡3歳 | 52.0 | (美浦) 仲住芳雄 | 菅原泰夫 替 | 412 (+6) | 3人 | 4.7 | ラジオた 8着 |
1990 新潟 | 晴 良 2200m | 芝・右外 | ![]() 5 | センゴクヒスイ | ハードツービート クラブイミー | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 久保田敏 | 大崎昭一 | 452 (+2) | 1人 | 3.3 | 新津特別 1着 |
1991 新潟 | 曇 重 2200m | 芝・右外 | ![]() 11 | フライトピア | マグニテユード ルバンドベール | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 伊藤修司 | 増沢末夫 替 | 496 (+6) | 1人 | 2.8 | 阿賀野川 2着 |
1992 新潟 | 曇 良 2200m | 芝・右外 | ![]() 3 | ハービンガー | ノーアテンシヨン フルアテンシヨン | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 高橋祥泰 | 坂本勝美 替 | 460 (±0) | 3人 | 6.0 | 1勝クラス 1着 |
1993 新潟 | 曇 良 2200m | 芝・右外 | ![]() 5 | リワードプランダー | クリスタルグリツターズ ハマナジユビー | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 吉沢宗一 替 | 460 (±0) | 9人 | 32.7 | すいれん 1着 |
1994 新潟 | 晴 良 2200m | 芝・右外 | ![]() 8 | レガシーウェーブ | サウスアトランテイツク ドンナリデイア | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 森秀行 | 蛯名正義 | 440 (-2) | 1人 | 2.2 | べにばな 1着 |
1995 新潟 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 9 | ブランドミッシェル | ニシノエトランゼ オーロラシロー | 牝6歳 | 54.0 | (美浦) 石栗龍雄 | 横山義行 替 | 444 (+6) | 8人 | 16.6 | 安達太良 2着 |
1996 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 2 | スプリングバーベナ | ブライアンズタイム イズミプリンセス | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 上原博之 | 田中勝春 替 | 470 (-4) | 1人 | 1.9 | 北陸S 6着 |
1997 新潟 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 1 | クイーンソネット | ノーザンテースト エイプリルソネット | 牝5歳 | 53.0 | (栗東) 古川平 | 橋本広喜 替 | 448 (+4) | 8人 | 23.8 | 垂水S 7着 |
1998 新潟 | 曇 良 1800m | 芝・右 | ![]() 11 | ガールスカウト | サクラユタカオー カツダイテン | 牝5歳 | 50.0 | (美浦) 古山良司 | 西田雄一 | 510 (-4) | 7人 | 21.3 | BSNO 11着 |
1999 新潟 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 1 | マルゴウィナー | サクラチヨノオー マルゴソロン | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 加藤修甫 | 田中剛 | 462 (-14) | 12人 | 62.6 | 晩春S 16着 |
2001 新潟 | 曇 良 1800m | 芝・左外 | ![]() 2 | イブキガバメント | コマンダーインチーフ ロジータ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 橋口弘次 | 江田照男 替 | 480 (+2) | 1人 | 2.2 | 垂水S 2着 |
2002 新潟 | 晴 稍重 2000m | 芝・左外 | ![]() 10 | チアズブライトリー | サンデーサイレンス チアズダンサー | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 山内研二 | 田中勝春 替 | 448 (-4) | 2人 | 4.0 | 垂水S 1着 |
2003 新潟 | 晴 良 2000m | 芝・左外 | ![]() 1 | トゥルーサーパス | A.P. Indy Dancing Mirage | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 安藤正敏 | 武豊 | 474 (-6) | 1人 | 1.5 | ストーク 1着 |
2004 新潟 | 晴 良 2000m | 芝・左外 | ![]() 6 | マーベラスダンス | ダンスインザダーク グゼカンノン | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 谷原義明 | 吉田豊 替 | 460 (-2) | 2人 | 3.8 | 七夕賞 3着 |
2005 新潟 | 晴 良 2000m | 芝・左外 | ![]() 3 | アグネスシラヌイ | サンデーサイレンス アイリッシュダンス | 牡7歳 | 56.0 | (栗東) 白井寿昭 | 小牧太 | 470 (+2) | 5人 | 9.7 | 米子S 4着 |
2006 新潟 | 晴 稍重 2000m | 芝・左外 | ![]() 4 | ヤマニンメルベイユ | メジロマックイーン ヤマニンアリーナ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 栗田博憲 | 勝浦正樹 替 | 480 (+16) | 6人 | 13.6 | 三春駒特 1着 |
2007 新潟 | 晴 良 2000m | 芝・左外 | ![]() 5 | タマモサポート | タマモクロス アンサーミー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 藤岡健一 | 松岡正海 替 | 482 (-2) | 2人 | 4.3 | 博多S 3着 |
2008 新潟 | 晴 稍重 2000m | 芝・左外 | ![]() 4 | コスモプラチナ | ステイゴールド グレースマリヤ | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 宮徹 | 石橋脩 替 | 424 (+4) | 9人 | 52.1 | 関ケ原S 8着 |
2009 新潟 | 晴 良 2000m | 芝・左外 | ![]() 12 | ホーマンファラオ | オペラハウス ダイイチシガー | 牡7歳 | 57.0 | (栗東) 安田隆行 | 松岡正海 替 | 460 (-2) | 4人 | 11.5 | 博多S 3着 |
2010 新潟 | 晴 良 2000m | 芝・左外 | ![]() 2 | ミステリアスライト | アグネスタキオン オウリエット | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 小島太 | 蛯名正義 | 498 (+2) | 1人 | 3.3 | 稲村ヶ崎 1着 |
2011 新潟 | 晴 良 2000m | 芝・左外 | ![]() 4 | エオリアンハープ | キングカメハメハ エアウイングス | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 宗像義忠 | 木幡初広 替 | 440 (±0) | 2人 | 4.7 | 湘南S 8着 |
2012 新潟 | 晴 良 2000m | 芝・左外 | ![]() 7 | コスモラピュタ | ロージズインメイ ヒャッカリョウラン | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 高橋祥泰 | 大野拓弥 替 | 478 (±0) | 3人 | 13.4 | 日本海S 5着 |
2013 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 15 | メイショウサミット | シンボリクリスエス マルビウム | 牡7歳 | 54.0 | (栗東) 高橋義忠 | 大庭和弥 替 | 538 (±0) | 13人 | 41.5 | 尼崎S 7着 |
2014 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | ![]() 3 | フィロパトール | ジャングルポケット ワイルドリリー | 牝5歳 | 53.0 | (美浦) 武藤善則 | 石橋脩 替 | 470 (+2) | 3人 | 5.0 | パールS 11着 |
天の川ステークスの歴史
■1995年は『新潟競馬場開設30周年記念天の川ステークス』で開催
2014年の天の川ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 3 | ラロメリア | せん6歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 久保田貴 | 15.7 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 9 | 11 | アップルジャック | 牡6歳 | 53.0 | 西田雄一 | 堀井雅広 | 14.2 | 6 | |
1 | ![]() | 3 | 8 | 8 | フィロパトール | 牝5歳 | 53.0 | 石橋脩 | 武藤善則 | 5.0 | 3 | |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 4 | ケイアイチョウサン | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 小笠倫弘 | 4.3 | 1 |
7 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 6 | パワースポット | 牝6歳 | 53.0 | 大野拓弥 | 菊沢隆徳 | 17.6 | 8 |
6 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 2 | ダイワズーム | 牝5歳 | 53.0 | 柴田善臣 | 鹿戸雄一 | 18.7 | 9 |
13 | ![]() | 7 | 11 | 9 | ウイングドウィール | 牝5歳 | 52.0 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 20.9 | 11 | |
9 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | ブリッジクライム | 牝5歳 | 54.0 | 北村宏司 | 鈴木康弘 | 6.7 | 4 |
3 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 5 | チェリーヒロイン | 牝5歳 | 53.0 | 横山典弘 | 和田正一 | 4.5 | 2 |
4 | ![]() | 10 | 2 | 10 | ミヤコマンハッタン | 牝5歳 | 52.0 | 柴田大知 | 土田稔 | 13.4 | 5 | |
12 | ![]() | 11 | 13 | 12 | アラフネ | 牝5歳 | 53.0 | 吉田豊 | 高橋裕 | 92.4 | 13 | |
11 | ![]() | 12 | 12 | 13 | フサイチアソート | せん9歳 | 51.0 | 江田照男 | 岩戸孝樹 | 166.7 | 14 | |
10 | ![]() | 13 | 14 | 7 | ベストディール | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 国枝栄 | 42.4 | 12 | |
14 | ![]() | 14 | 10 | 14 | ゼンノルジェロ | 牡6歳 | 53.0 | 熊沢重文 | 飯田祐史 | 20.1 | 10 |
○○○○年の天の川ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|