HOME福島競馬場 横手特別
【日曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 共同通信杯 ラヴェニューに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 デイリー杯クイーンカップ ギャラボーグに注目!
福島競馬場|横手特別 YOKOTE TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 4 | セゴビア | アフリート ドリームオン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 相沢郁 | 田中勝春 替 | 462 (±0) | 4人 | 8.3 | 清津峡特 4着 |
| 2003 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 12 | セゴビア | アフリート ドリームオン | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 相沢郁 | 田中勝春 | 486 (-4) | 1人 | 2.3 | 2勝クラス 7着 |
| 2004 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 10 | グラスボランチ | Maria's Mon Raney Raney | 牡5歳 | 57.5 | (美浦) 尾形充弘 | 柴田善臣 替 | 458 (-8) | 5人 | 15.3 | 八海山特 1着 |
| 2005 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 15 | サウンドザビーチ | アフリート ナギサ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 藤原辰雄 | 勝浦正樹 替 | 496 (+4) | 3人 | 4.9 | 2勝クラス 1着 |
| 2006 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 11 | キャピタルフライト | サンデーサイレンス タックスヘイブン | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 河野通文 | 北村宏司 替 | 474 (-12) | 1人 | 2.3 | 八ヶ岳特 9着 |
| 2007 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 2 | ウエスタンマックス | キングヘイロー ウエスタンジュンコ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 柴田政人 | 石橋脩 替 | 494 (+6) | 2人 | 4.1 | 日吉特別 5着 |
| 2008 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 10 | スマートサイクロン | グラスワンダー ワコーチカコ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 高木登 | 石橋脩 替 | 524 (+4) | 7人 | 25.2 | 1勝クラス 1着 |
| 2009 福島 | 曇 重 1700m | ダート右 | 7 | トシナギサ | タイキシャトル ノルデンフリマー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 音無秀孝 | 松岡正海 替 | 504 (±0) | 3人 | 5.2 | 2勝クラス 1着 |
| 2010 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 15 | ツクバホクトオー | フジキセキ ステファニーチャン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 尾形充弘 | 柴田善臣 | 468 (+2) | 6人 | 15.5 | 薫風S 4着 |
| 2012 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 15 | コンノート | キングカメハメハ ホーネットピアス | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 松山将樹 | 田中勝春 替 | 482 (±0) | 2人 | 2.5 | 丹沢S 2着 |
| 2013 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 7 | サトノプライマシー | ネオユニヴァース エアピース | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 堀宣行 | 石橋脩 替 | 534 (+4) | 1人 | 2.5 | 猪苗代特 2着 |
| 2014 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 3 | キープインタッチ | トワイニング フェミニンタッチ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 古賀慎明 | 柴田善臣 替 | 492 (-2) | 1人 | 1.7 | 猪苗代特 2着 |
| 2015 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 7 | エイシンヴァラー | サウスヴィグラス エーシンラージシー | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 中尾秀正 | 石橋脩 | 504 (-4) | 1人 | 4.4 | 猪苗代特 3着 |
| 2016 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 6 | ベルウッドケルン | サイレントディール モージョ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 本間忍 | 柴田善臣 | 476 (+2) | 2人 | 4.0 | 1勝クラス 1着 |
| 2017 福島 | 小雨 良 1700m | ダート右 | 4 | エイシンビジョン | Lonhro Christine Daae | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 藤原英昭 | 石橋脩 替 | 470 (±0) | 3人 | 6.1 | 富嶽賞 1着 |
| 2018 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 14 | サクラエンパイア | エンパイアメーカー シロガネーゼカフェ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 堀宣行 | 石橋脩 | 474 (+12) | 4人 | 7.0 | 2勝クラス 4着 |
| 2019 福島 | 曇 稍重 1700m | ダート右 | 15 | グラスブルース | シンボリクリスエス グラスブロード | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 牧光二 | 木幡巧也 替 | 516 (-2) | 7人 | 16.5 | 立川特別 7着 |
| 2020 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 9 | オーケストラ | ハーツクライ オメガスピリット | せん5歳 | 57.0 | (美浦) 斎藤誠 | 木幡巧也 替 | 488 (-6) | 3人 | 6.3 | 日野特別 4着 |
| 2021 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 2 | クリッパークラス | スクリーンヒーロー ロイヤルクリッパー | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 武市康男 | 石川裕紀 替 | 458 (-4) | 13人 | 37.5 | 邁進特別 9着 |
| 2022 福島 | 晴 重 1700m | ダート右 | 13 | ロードインファイト | キンシャサノキセキ パルテノン | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 野中賢二 | 石川裕紀 替 | 450 (±0) | 6人 | 17.7 | 1勝クラス 1着 |
| 2023 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 5 | ロードバルドル | トーセンラー シルクヴァルキリー | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 稲垣幸雄 | 戸崎圭太 替 | 472 (-6) | 5人 | 9.4 | 鳥取特別 9着 |
| 2024 福島 | 小雨 稍重 1700m | ダート右 | 11 | フェザーモチーフ | ハーツクライ オーサムフェザー | せん4歳 | 58.0 | (美浦) 武井亮 | 木幡巧也 替 | 450 (-2) | 1人 | 2.3 | 1勝クラス 1着 |
| 2025 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 1 | プロミストジーン | ナダル プロミストリープ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 上原佑紀 | 戸崎圭太 | 460 (-2) | 1人 | 1.5 | 青竜S 2着 |
2025年の横手特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | プロミストジーン | 牝3歳 | 53.0 | 戸崎圭太 | 上原佑紀 | 460 | (-2) | 1.5 | 1 | 青竜S |
| 13 | ![]() | 2 | 5 | 7 | ネイリッカ | 牝6歳 | 56.0 | 横山琉人 | 和田勇介 | 466 | (±0) | 49.4 | 10 | 咲花特別 | |
| 9 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 4 | ニシノスピカ | 牝6歳 | 56.0 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | 488 | (+4) | 46.4 | 9 | 2勝クラス |
| 3 | ![]() | 4 | 11 | 9 | ピクシレーション | 牝5歳 | 56.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 484 | (-6) | 30.9 | 5 | 信濃川特別 | |
| 14 | ![]() | 5 | ![]() | 10 | 6 | エリカコレクト | 牝6歳 | 56.0 | 荻野極 | 国枝栄 | 478 | (-10) | 242.6 | 14 | 2勝クラス |
| 4 | ![]() | 6 | ![]() | 8 | 2 | イゾラフェリーチェ | 牝4歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 492 | (-6) | 8.3 | 4 | 三峰山特別 |
| 7 | ![]() | 7 | 12 | 14 | エイシンナデシコ | 牝3歳 | 53.0 | 柴田大知 | 田中剛 | 450 | (-2) | 37.9 | 7 | 東京プリン | |
| 12 | ![]() | 8 | 7 | 11 | カフェアローロ | 牝4歳 | 56.0 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 498 | (±0) | 145.9 | 11 | 利根川特別 | |
| 10 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 5 | ジューンポンポン | 牝6歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 和田勇介 | 490 | (-8) | 33.8 | 6 | 2勝クラス |
| 2 | ![]() | 10 | 13 | 10 | スマートケープ | 牝5歳 | 56.0 | 吉田豊 | 辻野泰之 | 502 | (+4) | 7.7 | 3 | 2勝クラス | |
| 11 | ![]() | 11 | 15 | 15 | ツインビスケッツ | 牝5歳 | 56.0 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 464 | (+4) | 170.7 | 13 | ラジオ福島 | |
| 6 | ![]() | 12 | 14 | 12 | ビターゼノビア | 牝5歳 | 56.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 456 | (-4) | 399.1 | 15 | 青梅特別 | |
| 5 | ![]() | 13 | ![]() | 6 | 3 | ベルギューン | 牝3歳 | 53.0 | 菅原明良 | 牧浦充徳 | 486 | (+22) | 5.5 | 2 | バイオレッ |
| 8 | ![]() | 14 | 2 | 8 | フォルクスリート | 牝4歳 | 56.0 | 石橋脩 | 矢野英一 | 490 | (-8) | 39.9 | 8 | 三峰山特別 | |
| 15 | ![]() | 15 | 9 | 13 | サクラジェンヌ | 牝6歳 | 56.0 | 野中悠太 | 和田勇介 | 492 | (-4) | 161.9 | 12 | ディセンバ |
2024年の横手特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | 10 | 10 | ヤウガウ | せん7歳 | 58.0 | 菊沢一樹 | 金成貴史 | 488 | (±0) | 106.8 | 10 | 利根川特別 | |
| 8 | ![]() | 2 | 12 | 12 | レリッシュ | 牝3歳 | 53.0 | 柴田大知 | 南田美知 | 476 | (+8) | 128.6 | 11 | 渡島特別 | |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 2 | モントブレッチア | 牝5歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 斎藤誠 | 464 | (+2) | 6.7 | 4 | 咲花特別 |
| 11 | ![]() | 4 | 7 | 7 | シグナルファイアー | 牝4歳 | 56.0 | 武藤雅 | 水野貴広 | 486 | (+6) | 72.3 | 8 | いわき特別 | |
| 9 | ![]() | 5 | ![]() | 9 | 4 | ホウオウドラッカー | 牡4歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 奥村武 | 508 | (-2) | 31.6 | 7 | 小金井特別 |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 3 | ピックアップライン | 牡4歳 | 58.0 | 原優介 | 田中剛 | 508 | (-14) | 3.9 | 2 | ウオッカC |
| 10 | ![]() | 7 | 8 | 11 | レオカクテル | 牡6歳 | 58.0 | 丸田恭介 | 萱野浩二 | 502 | (±0) | 19.1 | 6 | 大島特別 | |
| 6 | ![]() | 8 | 4 | 8 | エスティメート | 牡5歳 | 58.0 | 杉原誠人 | 大和田成 | 464 | (±0) | 15.0 | 5 | 利根川特別 | |
| 12 | ![]() | 9 | ![]() | 11 | 6 | アドバンスドリーム | 牡5歳 | 58.0 | 松岡正海 | 森秀行 | 510 | (-6) | 92.8 | 9 | 未勝利 |
| 7 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 5 | オメガエリタージュ | せん7歳 | 58.0 | 小沢大仁 | 辻野泰之 | 438 | (-2) | 213.5 | 12 | 京極特別 |
| 1 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 1 | フェザーモチーフ | せん4歳 | 58.0 | 木幡巧也 | 武井亮 | 450 | (-2) | 2.3 | 1 | 1勝クラス |
| 4 | ![]() | 12 | 5 | 9 | クリノアルバトロス | 牡4歳 | 58.0 | 柴田善臣 | 伊藤伸一 | 508 | (-2) | 4.5 | 3 | 清里特別 |
2023年の横手特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 3 | コスモコラッジョ | 牡5歳 | 58.0 | 津村明秀 | 嘉藤貴行 | 510 | (+4) | 2.5 | 1 |
| 10 | ![]() | 2 | 13 | 14 | イスカンダル | 牡4歳 | 58.0 | 小林脩斗 | 武藤善則 | 466 | (+4) | 13.6 | 6 | |
| 6 | ![]() | 3 | 14 | 7 | パーカッション | せん4歳 | 58.0 | 木幡巧也 | 田中博康 | 532 | (+4) | 7.8 | 3 | |
| 13 | ![]() | 4 | 15 | 15 | サトノムスタング | 牡5歳 | 58.0 | 野中悠太 | 大和田成 | 478 | (-2) | 67.5 | 12 | |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 5 | ロードバルドル | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 稲垣幸雄 | 472 | (-6) | 9.4 | 5 |
| 11 | ![]() | 6 | 11 | 11 | サトノアレックス | せん6歳 | 58.0 | 菊沢一樹 | 古賀慎明 | 482 | (-12) | 99.9 | 14 | |
| 2 | ![]() | 7 | 12 | 12 | ナンヨーヴィヨレ | 牡5歳 | 58.0 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 466 | (+8) | 7.9 | 4 | |
| 8 | ![]() | 8 | 7 | 9 | リズムオブザナイト | 牡5歳 | 58.0 | 石川裕紀 | 田中剛 | 484 | (+2) | 81.9 | 13 | |
| 5 | ![]() | 9 | 10 | 13 | ヤウガウ | せん6歳 | 58.0 | 丸田恭介 | 金成貴史 | 478 | (-2) | 44.2 | 11 | |
| 4 | ![]() | 10 | 9 | 10 | エスティメート | 牡4歳 | 58.0 | 杉原誠人 | 大和田成 | 450 | (-8) | 6.4 | 2 | |
| 14 | ![]() | 11 | ![]() | 5 | 4 | ブラックトマホーク | せん6歳 | 58.0 | 内田博幸 | 高木登 | 476 | (+2) | 297.2 | 15 |
| 15 | ![]() | 12 | 4 | 8 | アーサーテソーロ | 牡4歳 | 58.0 | 永野猛蔵 | 栗田徹 | 522 | (-4) | 30.5 | 10 | |
| 12 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 1 | メイショウキッド | 牡4歳 | 58.0 | 泉谷楓真 | 本田優 | 512 | (-10) | 23.0 | 9 |
| 3 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 2 | ネイリッカ | 牝4歳 | 56.0 | 原優介 | 和田勇介 | 460 | (-8) | 14.6 | 7 |
| 9 | ![]() | 15 | ![]() | 8 | 6 | ホウオウセレシオン | せん6歳 | 58.0 | 北村宏司 | 奥村武 | 484 | (-8) | 17.9 | 8 |
2022年の横手特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1 | 9 | 9 | リュードマン | 牡5歳 | 57.0 | 宮崎北斗 | 中川公成 | 478 | (-4) | 91.0 | 12 | |
| 5 | ![]() | 2 | 15 | 15 | ホウオウジャッジ | 牡7歳 | 57.0 | 小林脩斗 | 稲垣幸雄 | 466 | (-10) | 89.6 | 11 | |
| 15 | ![]() | 3 | 11 | 10 | マイネルイリャルギ | 牡5歳 | 57.0 | 松岡正海 | 高橋裕 | 508 | (-4) | 65.8 | 10 | |
| 4 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 5 | ランスルー | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 小笠倫弘 | 536 | (+2) | 6.9 | 3 |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 3 | トーアシオン | せん6歳 | 57.0 | 菅原明良 | 辻哲英 | 482 | (-8) | 5.6 | 2 |
| 2 | ![]() | 6 | 8 | 8 | カズロレアート | 牡4歳 | 57.0 | 藤懸貴志 | 安田隆行 | 478 | (-10) | 20.5 | 8 | |
| 11 | ![]() | 7 | 5 | 13 | コモレビキラリ | 牝4歳 | 55.0 | 野中悠太 | 根本康広 | 468 | (-8) | 43.4 | 9 | |
| 7 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | エルパソ | 牡3歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 武井亮 | 456 | (±0) | 2.2 | 1 |
| 9 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 2 | タイセイスラッガー | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 高橋裕 | 536 | (+8) | 8.3 | 5 |
| 6 | ![]() | 10 | 13 | 12 | ジューンクエスト | 牡4歳 | 57.0 | 荻野琢真 | 今野貞一 | 460 | (±0) | 143.2 | 13 | |
| 8 | ![]() | 11 | 14 | 14 | ブリッツェンシチー | せん6歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 古賀慎明 | 514 | (-6) | 231.6 | 15 | |
| 10 | ![]() | 12 | 10 | 11 | コトブキアルニラム | 牝4歳 | 55.0 | 江田照男 | 萱野浩二 | 442 | (-10) | 197.7 | 14 | |
| 1 | ![]() | 13 | 12 | 7 | ロードインファイト | 牡5歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 野中賢二 | 450 | (±0) | 17.7 | 6 | |
| 14 | ![]() | 14 | ![]() | 3 | 4 | クアトロマジコ | 牡3歳 | 54.0 | 内田博幸 | 宮田敬介 | 522 | (±0) | 19.2 | 7 |
| 12 | ![]() | 15 | ![]() | 2 | 6 | ブルーカルセドニー | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 小野次郎 | 450 | (-2) | 8.1 | 4 |
2021年の横手特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | 1 | 12 | 12 | ココラ | 牝4歳 | 55.0 | 藤田菜七 | 大和田成 | 468 | (-4) | 37.0 | 12 | |
| 1 | ![]() | 2 | 9 | 10 | クリッパークラス | 牝5歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 武市康男 | 458 | (-4) | 37.5 | 13 | |
| 13 | ![]() | 3 | 14 | 8 | ニシノコデマリ | 牝6歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 松山将樹 | 426 | (+2) | 19.6 | 10 | |
| 15 | ![]() | 4 | 10 | 13 | ドリームジャンボ | 牝6歳 | 55.0 | 嶋田純次 | 南田美知 | 486 | (+2) | 79.8 | 15 | |
| 9 | ![]() | 5 | 11 | 16 | マリノスピカ | 牝5歳 | 55.0 | 江田照男 | 天間昭一 | 478 | (-4) | 16.5 | 8 | |
| 6 | ![]() | 6 | 16 | 9 | ケワロス | 牝6歳 | 55.0 | 丸山元気 | 牧浦充徳 | 464 | (+8) | 14.4 | 7 | |
| 4 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 6 | オジョーノキセキ | 牝6歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 伊藤大士 | 508 | (±0) | 17.1 | 9 |
| 7 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 1 | ドクターデューン | 牝6歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 菊沢隆徳 | 480 | (-6) | 26.3 | 11 |
| 2 | ![]() | 9 | 8 | 7 | グリンデルヴァルト | 牝4歳 | 55.0 | M.デム | 杉山佳明 | 454 | (-4) | 3.9 | 1 | |
| 8 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 4 | セイドアモール | 牝5歳 | 55.0 | 菅原明良 | 武市康男 | 516 | (+8) | 13.1 | 5 |
| 16 | ![]() | 11 | 15 | 14 | リッチクレマチス | 牝4歳 | 55.0 | 原優介 | 青木孝文 | 454 | (+2) | 117.6 | 16 | |
| 3 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 5 | ネクストストーリー | 牝3歳 | 52.0 | 杉原誠人 | 中川公成 | 490 | (+10) | 5.2 | 2 |
| 10 | ![]() | 13 | 13 | 15 | カンタベリーマッハ | 牡3歳 | 54.0 | 木幡巧也 | 鈴木慎太 | 502 | (±0) | 54.0 | 14 | |
| 11 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 2 | ロンギングバース | 牡3歳 | 54.0 | 石橋脩 | 竹内正洋 | 462 | (+6) | 6.9 | 3 |
| 14 | ![]() | 15 | ![]() | 4 | 3 | ゲンパチアイアン | 牡4歳 | 57.0 | 津村明秀 | 堀井雅広 | 470 | (-4) | 13.8 | 6 |
| 5 | ![]() | 16 | 7 | 11 | ヤマニンプレシオサ | 牝4歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 辻哲英 | 472 | (+8) | 7.0 | 4 |
2020年の横手特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | 13 | 14 | テキスタイルアート | せん8歳 | 57.0 | 柴田大知 | 加藤和宏 | 486 | (±0) | 67.3 | 13 | |
| 5 | ![]() | 2 | 4 | 13 | タイトロープウィン | 牝4歳 | 55.0 | 西田雄一 | 藤原辰雄 | 436 | (-2) | 50.7 | 10 | |
| 14 | ![]() | 3 | 12 | 8 | カフェアトラス | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 534 | (-4) | 105.5 | 15 | |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 9 | ホッコーライデン | 牡6歳 | 57.0 | 北村宏司 | 松永康利 | 526 | (+2) | 6.7 | 4 | |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 2 | ロンゴノット | 牡3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 高柳瑞樹 | 490 | (+4) | 2.6 | 1 |
| 10 | ![]() | 6 | 2 | 7 | シセイタケル | 牡5歳 | 57.0 | 野中悠太 | 高橋文雅 | 468 | (-8) | 15.9 | 7 | |
| 13 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 5 | リバーシブルレーン | 牡4歳 | 57.0 | 菅原明良 | 高木登 | 428 | (-4) | 51.9 | 11 |
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 1 | クレッセントムーン | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 高野友和 | 492 | (-2) | 5.7 | 2 |
| 1 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 3 | オーケストラ | せん5歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 斎藤誠 | 488 | (-6) | 6.3 | 3 |
| 7 | ![]() | 10 | 15 | 10 | モサ | 牡4歳 | 57.0 | 江田照男 | 角田晃一 | 504 | (+4) | 30.9 | 9 | |
| 15 | ![]() | 11 | 9 | 11 | マリノエクスプレス | 牝5歳 | 55.0 | 川又賢治 | 古賀史生 | 452 | (±0) | 105.1 | 14 | |
| 12 | ![]() | 12 | ![]() | 11 | 4 | データヴァリュー | 牡6歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 中舘英二 | 476 | (-6) | 19.5 | 8 |
| 11 | ![]() | 13 | 14 | 15 | クリノピョートル | 牡6歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 新谷功一 | 508 | (+10) | 55.8 | 12 | |
| 6 | ![]() | 14 | 8 | 12 | カフジストーム | 牡4歳 | 57.0 | 武藤雅 | 湯窪幸雄 | 496 | (±0) | 12.8 | 6 | |
| 8 | ![]() | 15 | ![]() | 10 | 6 | キタサンチャンドラ | 牡4歳 | 57.0 | 石橋脩 | 梅田智之 | 466 | (±0) | 11.8 | 5 |
2019年の横手特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | 12 | 13 | キャベンディッシュ | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 小桧山悟 | 13.9 | 5 | |
| 7 | ![]() | 2 | 14 | 9 | フィールザファラオ | 牡4歳 | 57.0 | 内田博幸 | 岩戸孝樹 | 35.6 | 10 | |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 4 | エピックアン | 牡4歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 大和田成 | 4.1 | 2 |
| 5 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 2 | シゲノブ | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 栗田徹 | 4.1 | 3 |
| 9 | ![]() | 5 | 10 | 10 | カラリエーヴァ | 牝4歳 | 55.0 | 宮崎北斗 | 中川公成 | 23.6 | 8 | |
| 11 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 5 | メンターモード | 牡5歳 | 57.0 | 藤田菜七 | 藤岡健一 | 15.1 | 6 |
| 4 | ![]() | 7 | 4 | 7 | ケイツーリラ | 牝4歳 | 55.0 | 嘉藤貴行 | 鈴木伸尋 | 135.7 | 14 | |
| 15 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 6 | ノーザンクリス | 牡4歳 | 57.0 | 江田照男 | 加藤征弘 | 104.9 | 13 |
| 10 | ![]() | 9 | 13 | 15 | ハシカミ | 牡6歳 | 57.0 | 武士沢友 | 小桧山悟 | 100.3 | 11 | |
| 8 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 1 | ヒルノサルバドール | 牡6歳 | 57.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 3.4 | 1 |
| 14 | ![]() | 11 | 15 | 14 | キョウエイソフィア | 牝4歳 | 55.0 | 野中悠太 | 萱野浩二 | 100.5 | 12 | |
| 12 | ![]() | 12 | 8 | 11 | ライナス | 牡4歳 | 57.0 | 真島大輔 | 浜田多実 | 32.0 | 9 | |
| 13 | ![]() | 13 | 11 | 12 | フレッシビレ | 牝4歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 藤原辰雄 | 149.7 | 15 | |
| 2 | ![]() | 14 | ![]() | 5 | 3 | ロジティナ | 牡4歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 新開幸一 | 7.8 | 4 |
| 1 | ![]() | 15 | 9 | 8 | グラスブルース | 牡5歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 16.5 | 7 |
2018年の横手特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | 6 | 7 | ダイワインパルス | 牡6歳 | 57.0 | 内田博幸 | 宗像義忠 | 4.6 | 1 | |
| 12 | ![]() | 2 | 14 | 12 | ポルトドレーヴ | せん5歳 | 57.0 | 森泰斗 | 古賀慎明 | 55.1 | 14 | |
| 4 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | 4 | アンプラグド | せん7歳 | 57.0 | 横山典弘 | 大和田成 | 37.5 | 11 |
| 8 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 6 | ダークネブラス | 牡6歳 | 57.0 | 木幡初也 | 鹿戸雄一 | 33.6 | 10 |
| 7 | ![]() | 5 | 9 | 13 | リリカルホワイト | 牝5歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 相沢郁 | 52.2 | 13 | |
| 11 | ![]() | 6 | 7 | 8 | イェドプリオル | 牡6歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 高橋康之 | 15.0 | 8 | |
| 14 | ![]() | 7 | 15 | 15 | ヴィーナスアロー | 牝4歳 | 55.0 | 藤田菜七 | 根本康広 | 77.5 | 15 | |
| 6 | ![]() | 8 | 1 | 10 | フロリアヌス | 牡3歳 | 54.0 | 武藤雅 | 武藤善則 | 11.8 | 7 | |
| 10 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 5 | マイネルアンファン | 牡3歳 | 54.0 | 柴田大知 | 和田正一 | 9.6 | 6 |
| 13 | ![]() | 10 | 12 | 14 | リスペクトアース | 牡5歳 | 57.0 | 江田照男 | 小笠倫弘 | 5.8 | 3 | |
| 15 | ![]() | 11 | 4 | 9 | スペルマロン | せん4歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 古賀史生 | 5.4 | 2 | |
| 5 | ![]() | 12 | 13 | 11 | ウォーターイーグル | 牡6歳 | 57.0 | 田中勝春 | 岡田稲男 | 43.0 | 12 | |
| 2 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 1 | ディアコンチェルト | 牡6歳 | 57.0 | 北村宏司 | 高木登 | 8.5 | 5 |
| 1 | ![]() | 14 | ![]() | 11 | 2 | サクラエンパイア | 牡5歳 | 57.0 | 石橋脩 | 堀宣行 | 7.0 | 4 |
