HOME福島競馬場 鶴ケ城特別
【日曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 アルゼンチン共和国杯 ホーエリートに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 京王杯2歳ステークス ダイヤモンドノットに注目!
福島競馬場|鶴ケ城特別 TSURUGAJO TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 11 | コンゴウリュウ | ハーデイカヌート ジーニヤスマンナ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 本郷一彦 | 小迫次男 | 462 (-4) | 1人 | 3.0 | 2勝クラス 3着 |
| 1987 福島 | 小雨 不良 1700m | 芝・右 | 8 | カツミエース | コインドシルバー デビアス | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 阿部新生 | 岡部幸雄 | 488 (±0) | 3人 | 4.2 | 2勝クラス 2着 |
| 1988 福島 | 曇 稍重 1700m | 芝・右 | 6 | アローローゼット | アローエクスプレス アムールラムール | 牝6歳 | 54.0 | (美浦) 高松邦男 | 蓑田早人 替 | 470 (+2) | 2人 | 3.2 | 2勝クラス 2着 |
| 2000 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 8 | ドラゴンブライアン | ブライアンズタイム マダムダンサー | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 中尾謙太 | 橋本美純 替 | 464 (+10) | 2人 | 6.2 | 皐月賞 13着 |
| 2001 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 3 | ベルグライアン | メジロライアン ラツキーチリ | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 飯塚好次 | 二本柳壮 替 | 538 (-4) | 10人 | 26.2 | ファン 3着 |
| 2021 福島 | 小雨 稍重 1700m | ダート右 | 9 | カウンターエア | オルフェーヴル デルモニコキャット | せん5歳 | 57.0 | (美浦) 奥村武 | 戸崎圭太 替 | 572 (-4) | 3人 | 6.9 | 1勝クラス 1着 |
| 2022 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 1 | セイルオンセイラー | ドレフォン クリムゾンブーケ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 田中博康 | 戸崎圭太 替 | 500 (-2) | 1人 | 1.4 | 鳳雛S 3着 |
| 2023 福島 | 曇 重 1700m | ダート右 | 3 | リリーミニスター | シニスターミニスター シーヴァージア | せん6歳 | 58.0 | (栗東) 緒方努 | 石川裕紀 替 | 480 (-4) | 5人 | 8.0 | 桃山SH 5着 |
| 2024 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 11 | ショウナンライシン | エスケンデレヤ ショウナンバーキン | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 大竹正博 | 柴田善臣 替 | 492 (+4) | 9人 | 21.0 | JRAウル・ 9着 |
| 2025 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 13 | ジャスパーロブスト | Khozan Prize Informant | せん4歳 | 58.0 | (栗東) 森秀行 | 丸山元気 | 502 (+2) | 1人 | 2.4 | 夏至S 2着 |
鶴ケ城特別の歴史
■2021年−2022年 鶴ヶ城特別
■2023年−2025年 鶴ヶ城ステークス
2025年の鶴ヶ城ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | 11 | 11 | エスティメート | 牡6歳 | 58.0 | 丸田恭介 | 大和田成 | 458 | (-4) | 192.6 | 13 | 下総S | |
| 13 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 4 | タガノアレハンドラ | 牝5歳 | 56.0 | 国分恭介 | 西園翔太 | 504 | (+4) | 24.5 | 7 | 尾瀬特別 |
| 15 | ![]() | 3 | 15 | 12 | ルーンファクター | 牡5歳 | 58.0 | 吉田豊 | 畠山吉宏 | 468 | (+6) | 310.5 | 15 | 府中S | |
| 6 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 5 | ハギノサステナブル | 牡5歳 | 58.0 | 小沢大仁 | 高野友和 | 484 | (-2) | 3.3 | 2 | 上賀茂S |
| 8 | ![]() | 5 | 9 | 14 | スズノテレサ | 牝6歳 | 56.0 | 山本咲希 | 深山雅史 | 452 | (+12) | 135.0 | 12 | 梅田S | |
| 12 | ![]() | 6 | 6 | 10 | クーアフュルスト | 牡4歳 | 58.0 | 石橋脩 | 大和田成 | 474 | (+4) | 27.2 | 8 | ラジオ福島 | |
| 4 | ![]() | 7 | 7 | 9 | オンザライン | せん7歳 | 58.0 | 横山琉人 | 大和田成 | 448 | (-12) | 72.4 | 10 | 伊勢S | |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 3 | デコラシオン | 牡6歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 高木登 | 516 | (-6) | 11.4 | 5 | 京橋S |
| 11 | ![]() | 9 | 14 | 15 | ティアップリオン | 牡7歳 | 58.0 | 江田照男 | 奥平雅士 | 488 | (-4) | 208.3 | 14 | 伊勢S | |
| 10 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 2 | ソレルビュレット | 牡4歳 | 58.0 | 菅原明良 | 宮田敬介 | 530 | (+6) | 8.2 | 4 | 立夏S |
| 7 | ![]() | 11 | 10 | 8 | フームスムート | 牡8歳 | 58.0 | 武藤雅 | 水野貴広 | 530 | (-4) | 75.6 | 11 | 上賀茂S | |
| 14 | ![]() | 12 | 13 | 7 | グレノークス | 牝5歳 | 56.0 | 杉原誠人 | 宮田敬介 | 486 | (-4) | 42.6 | 9 | アリエスS | |
| 1 | ![]() | 13 | ![]() | 3 | 6 | ジャスパーロブスト | せん4歳 | 58.0 | 丸山元気 | 森秀行 | 502 | (+2) | 2.4 | 1 | 夏至S |
| 2 | ![]() | 14 | 12 | 13 | クロースコンバット | 牡6歳 | 58.0 | 原優介 | 青木孝文 | 486 | (-10) | 17.8 | 6 | 下総S | |
| 5 | ![]() | 15 | ![]() | 1 | 1 | ブレスワード | 牡4歳 | 58.0 | ルメール | 中舘英二 | 510 | (+2) | 7.7 | 3 | 是政S |
2024年の鶴ヶ城ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1 | 14 | 14 | デルマオニキス | 牡7歳 | 58.0 | 菊沢一樹 | 勢司和浩 | 496 | (-4) | 249.0 | 15 | 夏至S | |
| 3 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 4 | カンピオーネ | 牡5歳 | 58.0 | 菅原明良 | 栗田徹 | 516 | (+4) | 6.9 | 3 | 天橋立S |
| 8 | ![]() | 3 | 2 | 8 | プラウドヘリテージ | 牡5歳 | 58.0 | 松岡正海 | 田中剛 | 506 | (-2) | 4.9 | 2 | タイキシャ | |
| 7 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 3 | ラズルダズル | 牡7歳 | 58.0 | M.デム | 茶木太樹 | 466 | (-6) | 46.1 | 10 | キングカメ |
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 2 | カズプレスト | 牡5歳 | 58.0 | 津村明秀 | 高柳大輔 | 518 | (-6) | 7.0 | 4 | ディープイ |
| 11 | ![]() | 6 | 10 | 12 | イーサンバーニング | 牡5歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 千葉直人 | 508 | (+4) | 11.3 | 7 | 上総S | |
| 6 | ![]() | 7 | 3 | 7 | オンザライン | せん6歳 | 58.0 | 石橋脩 | 大和田成 | 448 | (-4) | 10.8 | 6 | 夏至S | |
| 9 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | 6 | アイファーテイオー | 牡4歳 | 58.0 | 藤懸貴志 | 鮫島一歩 | 454 | (-10) | 10.1 | 5 | 甲州街道S |
| 10 | ![]() | 9 | 15 | 15 | カランセ | 牝5歳 | 56.0 | 伊藤工真 | 金成貴史 | 480 | (-2) | 105.9 | 13 | 上総S | |
| 12 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 5 | ロードバルドル | 牡5歳 | 58.0 | 木幡巧也 | 稲垣幸雄 | 470 | (-4) | 101.5 | 12 | ディープイ |
| 1 | ![]() | 11 | 4 | 9 | ショウナンライシン | 牡4歳 | 58.0 | 柴田善臣 | 大竹正博 | 492 | (+4) | 21.0 | 9 | ディープイ | |
| 14 | ![]() | 12 | 11 | 11 | トップスティール | 牡5歳 | 58.0 | 丸田恭介 | 深山雅史 | 504 | (+6) | 170.9 | 14 | 下総S | |
| 15 | ![]() | 13 | 13 | 13 | ベンテイガ | 牡5歳 | 58.0 | 武藤雅 | 戸田博文 | 506 | (+2) | 67.4 | 11 | 夏至S | |
| 4 | ![]() | 14 | ![]() | 7 | 1 | リチャ | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 490 | (-6) | 3.4 | 1 | 伊勢S |
| 2 | ![]() | 15 | 12 | 10 | サイモンザナドゥ | 牡4歳 | 58.0 | 原優介 | 小林真也 | 470 | (-6) | 12.5 | 8 | スレイプニ |
2023年の鶴ヶ城ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | 9 | 7 | ヴェイルネビュラ | せん5歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 大竹正博 | 498 | (-6) | 37.8 | 10 | |
| 7 | ![]() | 2 | 12 | 12 | ロジティナ | 牡8歳 | 58.0 | 野中悠太 | 新開幸一 | 542 | (±0) | 356.0 | 12 | |
| 1 | ![]() | 3 | 4 | 11 | リリーミニスター | せん6歳 | 58.0 | 石川裕紀 | 緒方努 | 480 | (-4) | 8.0 | 5 | |
| 5 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 3 | コンスタンティン | 牝4歳 | 56.0 | 西村淳也 | 石坂公一 | 478 | (+4) | 6.2 | 4 |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 6 | オンザライン | 牡5歳 | 58.0 | 菅原明良 | 大和田成 | 452 | (-6) | 5.1 | 2 |
| 8 | ![]() | 6 | 10 | 8 | スノーグレース | 牝4歳 | 56.0 | 武藤雅 | 中舘英二 | 472 | (-6) | 16.2 | 7 | |
| 6 | ![]() | 7 | 5 | 10 | サトノスライヴ | 牡6歳 | 58.0 | 石橋脩 | 上原佑紀 | 524 | (+6) | 30.3 | 9 | |
| 2 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 4 | カズプレスト | 牡4歳 | 58.0 | 津村明秀 | 高柳大輔 | 534 | (+2) | 9.8 | 6 |
| 11 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 5 | ロードインファイト | 牡6歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 野中賢二 | 456 | (-10) | 25.9 | 8 |
| 13 | ![]() | 10 | 13 | 13 | ジーガーロンシャン | 牡6歳 | 58.0 | 武士沢友 | 土田稔 | 516 | (-3) | 414.9 | 13 | |
| 4 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 2 | レッドラパルマ | 牡4歳 | 58.0 | M.デム | 加藤征弘 | 492 | (-2) | 3.1 | 1 |
| 12 | ![]() | 12 | 11 | 9 | ペガサス | 牡7歳 | 58.0 | 大野拓弥 | 上原博之 | 468 | (-2) | 199.4 | 11 | |
| 9 | ![]() | 13 | ![]() | 3 | 1 | エアサージュ | 牡5歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 池添学 | 536 | (+6) | 5.5 | 3 |
2022年の鶴ヶ城特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | セイルオンセイラー | 牡3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 500 | (-2) | 1.4 | 1 |
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 2 | ケイサンフリーゼ | 牝4歳 | 55.0 | 松若風馬 | 杉山晴紀 | 482 | (-6) | 10.8 | 3 |
| 9 | ![]() | 3 | 7 | 7 | ミヤビマドンナ | 牝5歳 | 55.0 | 吉田豊 | 中舘英二 | 444 | (±0) | 140.8 | 11 | |
| 8 | ![]() | 4 | ![]() | 11 | 6 | ポップフランセ | 牡6歳 | 57.0 | 杉原誠人 | 小林真也 | 470 | (-6) | 23.2 | 7 |
| 7 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 5 | アドアステラ | 牝6歳 | 55.0 | 柴田大知 | 萱野浩二 | 462 | (+2) | 14.2 | 5 |
| 12 | ![]() | 6 | 8 | 9 | フォギーデイ | 牝5歳 | 55.0 | 武藤雅 | 水野貴広 | 484 | (-2) | 173.2 | 12 | |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 4 | ブルーカルセドニー | 牝4歳 | 55.0 | M.デム | 小野次郎 | 452 | (+10) | 6.1 | 2 |
| 3 | ![]() | 8 | 5 | 8 | グラスデスティーノ | 牡5歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 478 | (+2) | 36.6 | 8 | |
| 10 | ![]() | 9 | 13 | 13 | ロードオブザチェコ | 牡4歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 石栗龍彦 | 492 | (-12) | 21.9 | 6 | |
| 5 | ![]() | 10 | 10 | 10 | スクリーンプロセス | せん4歳 | 57.0 | 永野猛蔵 | 中川公成 | 528 | (-4) | 77.0 | 9 | |
| 11 | ![]() | 11 | 9 | 11 | ヒートヘイズ | 牡4歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 486 | (-2) | 110.3 | 10 | |
| 4 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 3 | ランスルー | 牡4歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 小笠倫弘 | 534 | (-8) | 11.5 | 4 |
| 13 | ![]() | 13 | 12 | 12 | チェルシーライオン | せん6歳 | 57.0 | 宮崎北斗 | 石毛善彦 | 476 | (-10) | 267.0 | 13 |
2021年の鶴ヶ城特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1 | 9 | 15 | ペイシャリルキス | せん5歳 | 57.0 | 武士沢友 | 本間忍 | 498 | (+6) | 63.9 | 13 | |
| 9 | ![]() | 2 | 13 | 13 | ポップフランセ | 牡5歳 | 57.0 | 幸英明 | 小林真也 | 470 | (+10) | 34.3 | 12 | |
| 14 | ![]() | 3 | 8 | 11 | タイセイビルダー | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 青木孝文 | 526 | (-8) | 11.2 | 4 | |
| 12 | ![]() | 4 | 15 | 14 | インペリアルエア | せん6歳 | 57.0 | 菅原明良 | 稲垣幸雄 | 482 | (-3) | 92.7 | 14 | |
| 6 | ![]() | 5 | 12 | 10 | ミツカネプリンス | 牡4歳 | 57.0 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | 454 | (+6) | 22.8 | 11 | |
| 10 | ![]() | 6 | 11 | 7 | コスモオリ | 牡4歳 | 57.0 | 柴田大知 | 高橋祥泰 | 462 | (+4) | 13.0 | 5 | |
| 11 | ![]() | 7 | 14 | 12 | イワネコゴシキ | 牡5歳 | 57.0 | 武藤雅 | 小笠倫弘 | 506 | (-8) | 110.4 | 15 | |
| 8 | ![]() | 8 | 1 | 8 | コモレビキラリ | 牝3歳 | 52.0 | 野中悠太 | 根本康広 | 452 | (-2) | 3.9 | 2 | |
| 1 | ![]() | 9 | ![]() | 10 | 4 | カウンターエア | せん5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 奥村武 | 572 | (-4) | 6.9 | 3 |
| 2 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 3 | ガルヴィハーラ | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 萩原清 | 496 | (±0) | 19.5 | 9 |
| 5 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 2 | ショウナンマリオ | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 加藤士津 | 486 | (-6) | 3.3 | 1 |
| 15 | ![]() | 12 | ![]() | 6 | 5 | フラッグアドミラル | 牡7歳 | 57.0 | 吉田豊 | 新開幸一 | 476 | (+4) | 15.6 | 6 |
| 3 | ![]() | 13 | ![]() | 3 | 1 | マイネルイリャルギ | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 高橋裕 | 510 | (+2) | 16.5 | 7 |
| 4 | ![]() | 14 | ![]() | 7 | 6 | サンキーウエスト | 牝4歳 | 55.0 | 岩部純二 | 萱野浩二 | 450 | (-4) | 21.4 | 10 |
| 7 | ![]() | 15 | 4 | 9 | グレンマクナス | 牡7歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 522 | (±0) | 17.2 | 8 |
○○○○年の鶴ケ城特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|



















