HOME福島競馬場 七夕賞
【日曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 アルゼンチン共和国杯 ホーエリートに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 京王杯2歳ステークス ダイヤモンドノットに注目!
福島競馬場|七夕賞 THE TANABATA SHOの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 福島 | 曇 不良 2000m | 芝・右 | 11 | サクラトウコウ | マルゼンスキー サクラセダン | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 境勝太郎 | 東信二 | 496 (-4) | 3人 | 8.0 | 吾妻小富 2着 |
| 1987 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 7 | ダイナシュート | ノーザンテースト シヤダイマイン | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 矢野進 | 柴崎勇 | 424 (-2) | 3人 | 6.9 | 吾妻小富 4着 |
| 1988 福島 | 曇 不良 2000m | 芝・右 | 12 | コーセイ | タイテエム ハマノルーフ | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 尾形盛次 | 増沢末夫 替 | 440 (-14) | 2人 | 6.2 | 新潟大賞 4着 |
| 1989 新潟 | 雨 良 2000m | 芝・右外 | 10 | バレロッソ | ロイヤルニジンスキー ロイヤルカントリー | 牡4歳 | 54.0 | (美浦) 中野隆良 | 柴田善臣 | 442 (-4) | 5人 | 9.2 | エプソム 3着 |
| 1990 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 8 | イダテンターボ | ノーザンデイクテイター カズヒデ | 牡4歳 | 50.0 | (美浦) 鈴木勝美 | 牧之瀬幸 | 444 (+4) | 12人 | 27.8 | 信夫山特 1着 |
| 1991 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 9 | シーキャリアー | サドンソー シーエコー | 牡7歳 | 54.0 | (栗東) 高橋直 | 小島太 替 | 452 (±0) | 6人 | 8.2 | 高野川ス 2着 |
| 1992 福島 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 1 | リーゼンシュラーク | ハードツービート リーゼングロス | 牡5歳 | 54.0 | (美浦) 新関力 | 坂井千明 替 | 456 (±0) | 9人 | 17.3 | ジューン 1着 |
| 1993 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 16 | ツインターボ | ライラリツジ レーシングジイーン | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 笹倉武久 | 中舘英二 替 | 412 (±0) | 3人 | 7.8 | 新潟大賞 8着 |
| 1994 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 10 | ニフティダンサー | ノーザンテースト ニフテイアンドニート | 牡6歳 | 55.0 | (美浦) 松山康久 | 竹原啓二 | 488 (+2) | 4人 | 5.7 | 吾妻小富 3着 |
| 1995 福島 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 11 | フジヤマケンザン | ラツキーキヤスト ワカスズラン | 牡7歳 | 58.5 | (栗東) 森秀行 | 蛯名正義 替 | 542 (±0) | 2人 | 3.6 | 宝塚記念 11着 |
| 1996 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 17 | サクラエイコウオー | マルゼンスキー サクラハツユキ | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 境勝太郎 | 西田雄一 替 | 498 (-8) | 5人 | 13.7 | エプソム 12着 |
| 1997 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 2 | マイネルブリッジ | ルション ハシコ | 牡5歳 | 58.0 | (美浦) 伊藤正徳 | 武豊 替 | 508 (±0) | 2人 | 4.0 | クイー 9着 |
| 1998 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 9 | オフサイドトラップ | トニービン トウコウキャロル | 牡7歳 | 57.0 | (美浦) 加藤修甫 | 蛯名正義 替 | 468 (-4) | 2人 | 5.0 | エプソム 3着 |
| 1999 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 1 | サンデーセイラ | サンデーサイレンス アオイセイラ | 牡4歳 | 53.0 | (栗東) 菅谷禎高 | 菅谷正巳 | 480 (±0) | 4人 | 8.2 | マラヤン 1着 |
| 2000 東京 | 晴 良 2000m | 芝・左 | 2 | ロングカイウン | トニービン ロングドーター | 牡7歳 | 52.0 | (栗東) 長浜博之 | 菊沢隆徳 | 460 (±0) | 7人 | 12.3 | 箱根S 1着 |
| 2001 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 14 | ゲイリートマホーク | Sunny's Halo Comedy Verb | セ5歳 | 55.0 | (美浦) 秋山雅一 | 郷原洋司 替 | 466 (-2) | 3人 | 6.0 | 吾妻小富 3着 |
| 2002 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 3 | イーグルカフェ | Gulch Net Dancer | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 小島太 | 田中勝春 | 464 (±0) | 3人 | 6.9 | 安田記念 6着 |
| 2003 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 10 | ミデオンビット | アジュディケーティング ピアグレイス | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 河野通文 | 田中勝春 替 | 532 (+4) | 6人 | 8.4 | 安田記念 8着 |
| 2004 福島 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 1 | チアズブライトリー | サンデーサイレンス チアズダンサー | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 山内研二 | 柴田善臣 替 | 454 (-8) | 8人 | 13.2 | 大―ハン 9着 |
| 2005 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 4 | ダイワレイダース | サンデーサイレンス ダイナアイドル | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 松山康久 | 後藤浩輝 替 | 466 (-4) | 1人 | 3.1 | エプソム 3着 |
| 2006 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 4 | メイショウカイドウ | スキャン キンセングローリー | 牡7歳 | 59.0 | (栗東) 坂口正大 | 武豊 | 524 (-3) | 3人 | 7.3 | 佐賀記念 5着 |
| 2007 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 4 | サンバレンティン | スペシャルウィーク アンデスレディー | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 佐々木晶 | 後藤浩輝 替 | 462 (+2) | 6人 | 8.7 | エプソム 8着 |
| 2008 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 9 | ミヤビランベリ | オペラハウス アステオン | 牡5歳 | 53.0 | (栗東) 加藤敬二 | 吉田豊 替 | 494 (±0) | 7人 | 19.2 | 関ケ原S 13着 |
| 2009 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 14 | ミヤビランベリ | オペラハウス アステオン | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 加藤敬二 | 北村友一 | 492 (+4) | 1人 | 4.6 | 目黒記念 1着 |
| 2010 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 8 | ドモナラズ | アフリート アンプルカット | 牡5歳 | 52.0 | (栗東) 音無秀孝 | 柴田善臣 替 | 460 (±0) | 11人 | 19.8 | 福島TV 4着 |
| 2011 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 15 | イタリアンレッド | ネオユニヴァース バルドネキア | 牝5歳 | 52.0 | (栗東) 石坂正 | 中舘英二 替 | 474 (-6) | 7人 | 17.7 | マーメイ 4着 |
| 2012 福島 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | 6 | アスカクリチャン | スターリングローズ ローレルワルツ | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 須貝尚介 | 内田博幸 替 | 488 (±0) | 14人 | 54.4 | 東京新聞 10着 |
| 2013 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 4 | マイネルラクリマ | チーフベアハート ティアドロップス | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 上原博之 | 柴田大知 | 478 (-2) | 1人 | 4.0 | 都大路S 2着 |
| 2014 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 2 | メイショウナルト | ハーツクライ スターペスミツコ | セ6歳 | 56.0 | (栗東) 武田博 | 田辺裕信 替 | 448 (-10) | 5人 | 12.0 | 鳴尾記念 11着 |
| 2015 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 11 | グランデッツァ | アグネスタキオン マルバイユ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 平田修 | 川田将雅 | 504 (-2) | 2人 | 4.5 | 鳴尾記念 5着 |
| 2016 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | アルバートドック | ディープインパクト ゴールデンドックエー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 須貝尚介 | 戸崎圭太 替 | 476 (-4) | 3人 | 5.9 | エプソム 7着 |
| 2017 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | ゼーヴィント | ディープインパクト シルキーラグーン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 木村哲也 | 戸崎圭太 | 488 (-4) | 1人 | 3.4 | AJCC 2着 |
| 2018 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 4 | メドウラーク | タニノギムレット アゲヒバリ | 牡7歳 | 54.0 | (栗東) 橋田満 | 丸田恭介 替 | 506 (-2) | 11人 | 100.8 | 米子S 11着 |
| 2019 福島 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 12 | ミッキースワロー | トーセンホマレボシ マドレボニータ | 牡5歳 | 57.5 | (美浦) 菊沢隆徳 | 菊沢一樹 替 | 478 (-2) | 3人 | 8.2 | エプソム 10着 |
| 2020 福島 | 曇 重 2000m | 芝・右 | 3 | クレッシェンドラヴ | ステイゴールド ハイアーラヴ | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 林徹 | 内田博幸 | 498 (+4) | 3人 | 7.4 | 日刊中山 7着 |
| 2021 福島 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 4 | トーラスジェミニ | キングズベスト エリモエトワール | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 小桧山悟 | 戸崎圭太 | 466 (-6) | 2人 | 5.9 | 安田記念 5着 |
| 2022 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 16 | エヒト | ルーラーシップ ヒーラ | 牡5歳 | 54.0 | (栗東) 森秀行 | 田中勝春 替 | 464 (±0) | 6人 | 16.2 | 京都記念 7着 |
| 2023 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 15 | セイウンハーデス | シルバーステート ハイノリッジ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 橋口慎介 | 幸英明 替 | 476 (-2) | 2人 | 5.2 | 新潟大賞 2着 |
| 2024 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 4 | レッドラディエンス | ディープインパクト ペルフォルマーダ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 友道康夫 | 戸崎圭太 | 488 (-8) | 2人 | 4.3 | メトロポ 2着 |
| 2025 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | コスモフリーゲン | スクリーンヒーロー フライングメリッサ | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 畠山吉宏 | 柴田大知 | 502 (±0) | 2人 | 4.2 | サンシャ 1着 |
2025年の七夕賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 6 | ドラゴンヘッド | 牡5歳 | 52.0 | 横山琉人 | 武藤善則 | 450 | (+2) | 34.3 | 10 | バーデンB |
| 1 | ![]() | 2 | 1 | 7 | コスモフリーゲン | 牡5歳 | 56.0 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | 502 | (±0) | 4.2 | 2 | サンシャイ | |
| 12 | ![]() | 3 | 12 | 9 | ダンテスヴュー | 牡6歳 | 54.0 | 内田博幸 | 友道康夫 | 472 | (+2) | 57.9 | 13 | 福島民報杯 | |
| 14 | ![]() | 4 | 15 | 15 | マテンロウオリオン | 牡6歳 | 56.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 476 | (+8) | 31.5 | 9 | しらさぎS | |
| 15 | ![]() | 5 | 4 | 12 | リフレーミング | 牡7歳 | 58.0 | M.デム | 藤野健太 | 474 | (-6) | 16.5 | 8 | 中山記念 | |
| 13 | ![]() | 6 | 11 | 11 | ギャラクシーナイト | 牡6歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 514 | (+4) | 93.0 | 14 | ジューンS | |
| 3 | ![]() | 7 | 13 | 8 | オニャンコポン | せん6歳 | 55.0 | 菅原明良 | 小島茂之 | 466 | (-4) | 49.8 | 11 | ジューンS | |
| 8 | ![]() | 8 | 8 | 14 | シリウスコルト | 牡4歳 | 58.5 | 古川吉洋 | 田中勝春 | 490 | (+2) | 6.3 | 3 | 新潟大賞典 | |
| 7 | ![]() | 9 | 9 | 10 | ニシノレヴナント | せん5歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 上原博之 | 484 | (-4) | 12.1 | 6 | 目黒記念 | |
| 10 | ![]() | 10 | ![]() | 14 | 5 | ショウナンマグマ | 牡6歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 尾関知人 | 510 | (-8) | 143.3 | 15 | 都大路S |
| 9 | ![]() | 11 | ![]() | 7 | 2 | パラレルヴィジョン | 牡6歳 | 57.5 | 津村明秀 | 国枝栄 | 488 | (±0) | 49.8 | 12 | 新潟大賞典 |
| 4 | ![]() | 12 | 10 | 13 | シルトホルン | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 新開幸一 | 478 | (+2) | 10.7 | 4 | ジューンS | |
| 6 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 4 | セブンマジシャン | 牡5歳 | 54.0 | 丸山元気 | 高野友和 | 500 | (-4) | 13.0 | 7 | 花のみちS |
| 11 | ![]() | 14 | ![]() | 6 | 3 | バラジ | せん6歳 | 56.0 | 荻野極 | 鹿戸雄一 | 500 | (-4) | 12.1 | 5 | メトロポリ |
| 2 | ![]() | 15 | ![]() | 5 | 1 | ドゥラドーレス | 牡6歳 | 57.5 | 戸崎圭太 | 宮田敬介 | 500 | (-2) | 3.0 | 1 | エプソムC |
2024年の七夕賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | 15 | 13 | ノースザワールド | 牡6歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 斎藤誠 | 490 | (±0) | 50.2 | 13 | エプソムC | |
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 6 | レッドランメルト | 牡5歳 | 56.0 | 吉田豊 | 国枝栄 | 516 | (-4) | 35.3 | 12 | エプソムC |
| 9 | ![]() | 3 | 5 | 12 | ボーンディスウェイ | 牡5歳 | 56.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 490 | (-2) | 7.3 | 4 | 福島民報杯 | |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 1 | レッドラディエンス | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | 488 | (-8) | 4.3 | 2 | メトロポリ |
| 10 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 2 | カレンルシェルブル | 牡6歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 安田翔伍 | 512 | (+4) | 11.7 | 5 | 福島民報杯 |
| 7 | ![]() | 6 | 6 | 8 | アラタ | 牡7歳 | 58.0 | 横山典弘 | 和田勇介 | 470 | (-4) | 12.4 | 6 | 金鯱賞 | |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 11 | 3 | ノッキングポイント | 牡4歳 | 57.5 | 杉原誠人 | 木村哲也 | 486 | (-8) | 20.0 | 8 | 新潟大賞典 |
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | 5 | ダンディズム | せん8歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 野中賢二 | 466 | (-2) | 22.0 | 9 | 目黒記念 |
| 11 | ![]() | 9 | 8 | 14 | バビット | 牡7歳 | 57.0 | 内田博幸 | 浜田多実 | 460 | (+2) | 28.6 | 10 | 鳴尾記念 | |
| 5 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 4 | リフレーミング | 牡6歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 鮫島一歩 | 470 | (+2) | 5.5 | 3 | 新潟大賞典 |
| 2 | ![]() | 11 | 3 | 7 | キングズパレス | 牡5歳 | 57.0 | 松岡正海 | 戸田博文 | 496 | (-2) | 3.8 | 1 | 新潟大賞典 | |
| 12 | ![]() | 12 | 14 | 10 | ダンテスヴュー | 牡5歳 | 55.0 | 石橋脩 | 友道康夫 | 484 | (+18) | 66.7 | 14 | 福島民報杯 | |
| 15 | ![]() | 13 | 12 | 11 | グレンガリー | せん9歳 | 53.0 | 丸山元気 | 萩原清 | 440 | (-4) | 235.4 | 15 | メトロポリ | |
| 13 | ![]() | 14 | 10 | 9 | フェーングロッテン | せん5歳 | 58.0 | 石川裕紀 | 宮本博 | 468 | (-10) | 34.7 | 11 | 小倉大賞典 | |
| 14 | ![]() | 15 | 13 | 15 | セイウンプラチナ | 牡5歳 | 55.0 | 原優介 | 千葉直人 | 498 | (±0) | 19.7 | 7 | ドゥラメン |
2023年の七夕賞予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | 7 | 9 | エヒト | 牡6歳 | 58.0 | 田中勝春 | 森秀行 | 470 | (±999) | 6.1 | 4 | |
| 3 | ![]() | 2 | 12 | 13 | ホウオウエミーズ | 牝6歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 池上昌和 | 448 | (+2) | 50.7 | 13 | |
| 4 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 2 | バトルボーン | 牡4歳 | 56.0 | 津村明秀 | 林徹 | 488 | (-2) | 4.7 | 1 |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 10 | ククナ | 牝5歳 | 54.0 | 石川裕紀 | 栗田徹 | 460 | (-6) | 20.7 | 9 | |
| 9 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 6 | カレンルシェルブル | 牡5歳 | 57.0 | 斎藤新 | 安田翔伍 | 510 | (-4) | 14.0 | 6 |
| 15 | ![]() | 6 | 11 | 8 | サンレイポケット | 牡8歳 | 58.0 | M.デム | 高橋義忠 | 478 | (-2) | 23.5 | 11 | |
| 16 | ![]() | 7 | 16 | 16 | トーラスジェミニ | 牡7歳 | 57.0 | 木幡育也 | 小桧山悟 | 464 | (+6) | 194.8 | 15 | |
| 11 | ![]() | 8 | 10 | 15 | ガロアクリーク | 牡6歳 | 57.0 | 永野猛蔵 | 上原博之 | 504 | (-2) | 16.1 | 7 | |
| 5 | ![]() | 9 | ![]() | 14 | 5 | レッドランメルト | 牡4歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 国枝栄 | 510 | (-10) | 27.2 | 12 |
| 13 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 3 | グランオフィシエ | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 久保田貴 | 462 | (-4) | 21.6 | 10 |
| 14 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 4 | フェーングロッテン | 牡4歳 | 58.0 | 松若風馬 | 宮本博 | 474 | (-4) | 5.7 | 3 |
| 6 | ![]() | 12 | 15 | 12 | ショウナンマグマ | 牡4歳 | 57.0 | 菅原明良 | 尾関知人 | 508 | (+2) | 94.3 | 14 | |
| 7 | ![]() | 13 | ![]() | 8 | 1 | ヒンドゥタイムズ | せん7歳 | 58.5 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 456 | (-14) | 16.6 | 8 |
| 10 | ![]() | 14 | 6 | 7 | テーオーソラネル | 牡4歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 須貝尚介 | 496 | (-2) | 9.6 | 5 | |
| 1 | ![]() | 15 | 9 | 11 | セイウンハーデス | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 橋口慎介 | 476 | (-2) | 5.2 | 2 | |
| 12 | ![]() | 16 | 13 | 14 | シフルマン | 牡7歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 中尾秀正 | 498 | (±0) | 217.3 | 16 |
2022年の七夕賞予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1 | 12 | 8 | シークレットラン | 牡6歳 | 54.0 | 柴田善臣 | 田村康仁 | 514 | (+12) | 56.6 | 14 | |
| 12 | ![]() | 2 | 8 | 13 | ロザムール | 牝6歳 | 53.0 | 丸田恭介 | 上原博之 | 500 | (+12) | 45.2 | 12 | |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 10 | 6 | ヒュミドール | せん6歳 | 56.0 | M.デム | 小手川準 | 472 | (+6) | 6.6 | 3 |
| 4 | ![]() | 4 | 6 | 14 | エヴァーガーデン | 牝5歳 | 52.0 | 松岡正海 | 深山雅史 | 484 | (+2) | 51.9 | 13 | |
| 14 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 5 | マウントゴールド | 牡9歳 | 57.0 | 永野猛蔵 | 池江泰寿 | 450 | (±0) | 98.0 | 16 |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 2 | ヒートオンビート | 牡5歳 | 57.0 | 池添謙一 | 友道康夫 | 476 | (-2) | 3.3 | 1 |
| 15 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | 1 | レッドジェネシス | 牡4歳 | 56.5 | 三浦皇成 | 友道康夫 | 500 | (+2) | 21.5 | 10 |
| 10 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 3 | フォルコメン | せん6歳 | 55.0 | 石橋脩 | 堀宣行 | 506 | (-6) | 16.2 | 7 |
| 11 | ![]() | 9 | 14 | 12 | ショウナンバルディ | 牡6歳 | 57.0 | 菅原明良 | 松下武士 | 452 | (-4) | 18.0 | 9 | |
| 8 | ![]() | 10 | 16 | 15 | ヤマニンデンファレ | 牝4歳 | 50.0 | 江田照男 | 辻哲英 | 482 | (-4) | 15.0 | 5 | |
| 3 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 4 | アンティシペイト | 牡5歳 | 56.5 | 武藤雅 | 国枝栄 | 496 | (-4) | 4.2 | 2 |
| 7 | ![]() | 12 | 1 | 9 | モズナガレボシ | 牡5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 荒川義之 | 492 | (-2) | 10.2 | 4 | |
| 9 | ![]() | 13 | 13 | 10 | プリマヴィスタ | 牡5歳 | 53.0 | 内田博幸 | 矢作芳人 | 476 | (-6) | 16.8 | 8 | |
| 16 | ![]() | 14 | 15 | 16 | トーラスジェミニ | 牡6歳 | 57.5 | 原優介 | 小桧山悟 | 462 | (-2) | 73.0 | 15 | |
| 6 | ![]() | 15 | 7 | 11 | ヴァンケドミンゴ | 牡6歳 | 56.0 | 津村明秀 | 藤岡健一 | 470 | (-8) | 31.1 | 11 | |
| 1 | ![]() | 16 | 11 | 7 | エヒト | 牡5歳 | 54.0 | 田中勝春 | 森秀行 | 464 | (±0) | 16.2 | 6 |
2021年の七夕賞予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | 2 | 7 | マウントゴールド | 牡8歳 | 57.0 | 岩田望来 | 池江泰寿 | 452 | (-6) | 20.8 | 11 | |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 3 | ロザムール | 牝5歳 | 53.0 | M.デム | 上原博之 | 500 | (+8) | 14.1 | 7 |
| 9 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 6 | ワンダープチュック | 牡7歳 | 54.0 | 津村明秀 | 河内洋 | 506 | (+2) | 22.7 | 12 |
| 1 | ![]() | 4 | 16 | 10 | トーラスジェミニ | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 小桧山悟 | 466 | (-6) | 5.9 | 2 | |
| 8 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 5 | ブラックマジック | 牡4歳 | 54.0 | 石橋脩 | 戸田博文 | 446 | (-4) | 7.5 | 3 |
| 3 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ショウナンバルディ | 牡5歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 松下武士 | 448 | (±0) | 16.1 | 9 | |
| 6 | ![]() | 7 | ![]() | 12 | 2 | カウディーリョ | 牡5歳 | 55.0 | 丸山元気 | 堀宣行 | 456 | (+6) | 24.9 | 13 |
| 11 | ![]() | 8 | 1 | 9 | アールスター | 牡6歳 | 56.0 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | 512 | (+6) | 15.0 | 8 | |
| 14 | ![]() | 9 | 10 | 13 | クレッシェンドラヴ | 牡7歳 | 58.0 | 内田博幸 | 林徹 | 498 | (±0) | 4.8 | 1 | |
| 13 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 4 | クラージュゲリエ | 牡5歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 池江泰寿 | 506 | (±0) | 11.6 | 6 |
| 10 | ![]() | 11 | 11 | 12 | スカーフェイス | 牡5歳 | 52.0 | 三浦皇成 | 橋田満 | 456 | (±0) | 16.8 | 10 | |
| 16 | ![]() | 12 | 13 | 16 | ツーエムアロンソ | 牡5歳 | 53.0 | 野中悠太 | 本田優 | 534 | (-2) | 108.8 | 16 | |
| 5 | ![]() | 13 | 15 | 14 | プレシャスブルー | 牡7歳 | 54.0 | 柴田善臣 | 相沢郁 | 442 | (±0) | 50.5 | 15 | |
| 15 | ![]() | 14 | ![]() | 9 | 1 | ワーケア | 牡4歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 手塚貴久 | 500 | (+8) | 11.5 | 5 |
| 7 | ![]() | 15 | 8 | 15 | トラストケンシン | 牡6歳 | 52.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 462 | (+6) | 41.4 | 14 | |
| 12 | ![]() | 16 | 14 | 11 | ヴァンケドミンゴ | 牡5歳 | 56.0 | 酒井学 | 藤岡健一 | 466 | (-10) | 7.8 | 4 |
2020年の七夕賞予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | 11 | 10 | バレリオ | 牡5歳 | 55.0 | 石橋脩 | 相沢郁 | 504 | (+4) | 30.5 | 13 | |
| 5 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 5 | ウインイクシード | 牡6歳 | 56.0 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 496 | (+4) | 14.1 | 8 |
| 1 | ![]() | 3 | 6 | 14 | クレッシェンドラヴ | 牡6歳 | 57.0 | 内田博幸 | 林徹 | 498 | (+4) | 7.4 | 3 | |
| 6 | ![]() | 4 | 13 | 8 | パッシングスルー | 牝4歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 黒岩陽一 | 492 | (-1) | 17.8 | 10 | |
| 11 | ![]() | 5 | 15 | 12 | マイネルサーパス | 牡4歳 | 56.5 | 国分優作 | 高木登 | 480 | (+2) | 8.4 | 4 | |
| 9 | ![]() | 6 | ![]() | 9 | 2 | ジナンボー | 牡5歳 | 56.0 | レーン | 堀宣行 | 492 | (+8) | 4.8 | 1 |
| 15 | ![]() | 7 | ![]() | 14 | 6 | エアウィンザー | 牡6歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 角居勝彦 | 512 | (-4) | 22.5 | 12 |
| 14 | ![]() | 8 | 16 | 16 | アウトライアーズ | 牡6歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 小島茂之 | 496 | (+4) | 70.2 | 15 | |
| 13 | ![]() | 9 | 12 | 13 | ノーブルマーズ | 牡7歳 | 56.0 | 高倉稜 | 宮本博 | 492 | (-2) | 15.6 | 9 | |
| 16 | ![]() | 10 | 8 | 11 | ソールインパクト | 牡8歳 | 54.0 | 吉田豊 | 戸田博文 | 494 | (±0) | 112.5 | 16 | |
| 4 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 1 | ヒンドゥタイムズ | 牡4歳 | 55.0 | 北村友一 | 斉藤崇史 | 468 | (+4) | 5.8 | 2 |
| 3 | ![]() | 12 | 7 | 7 | ヴァンケドミンゴ | 牡4歳 | 54.0 | 酒井学 | 藤岡健一 | 464 | (±0) | 11.8 | 6 | |
| 2 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 4 | ブラヴァス | 牡4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | 492 | (+2) | 12.4 | 7 |
| 12 | ![]() | 14 | 4 | 15 | オセアグレイト | 牡4歳 | 55.0 | 野中悠太 | 菊川正達 | 488 | (±0) | 19.1 | 11 | |
