HOME福島競馬場 霊山特別
【日曜日】JRAは中山 京都競馬の2場開催 日経新春杯 ゲルチュタールに注目!
【土曜日】JRAは中山 京都競馬の2場開催 カーバンクルステークス ルージュラナキラに注目!
福島競馬場|霊山特別 RYOZEN TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 6 | シュンハクリュウ | シーホーク カスタムテイリー | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 境征勝 | 中野渡清 | 438 (+8) | 1人 | 2.3 | 1勝クラス 2着 |
| 1987 福島 | 雨 稍重 2000m | 芝・右 | 2 | サンコウクロス | シービークロス ナカミクイン | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 梶与四松 | 大江原隆 | 472 (±0) | 7人 | 14.1 | 未勝利 1着 |
| 1988 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 6 | ハーバーニゾン | ニゾン ハーバービユーテイ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 黒坂洋基 | 吉沢宗一 | 456 (+8) | 1人 | 2.0 | 金華山特 2着 |
| 1989 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 7 | マンノアトラス | モンテプリンス ミツドウエー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 須貝彦三 | 小迫次男 替 | 444 (+2) | 2人 | 3.7 | 金華山特 2着 |
| 1990 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | キョウエイスノー | トウシヨウボーイ フオーレストバース | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 柄崎義信 | 田中剛 | 480 (+2) | 1人 | 2.1 | 野地特別 2着 |
| 1991 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | マミーグレイス | バンブーアトラス ヒダカスイング | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 橋本寿正 | 清水英次 | 492 (±0) | 1人 | 2.8 | 未勝利 1着 |
| 1992 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 6 | ヤマトミワオー | ロードザキヤノンズ マダムスポート | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 大久保正 | 内山正博 替 | 528 (-8) | 2人 | 4.4 | 喜多方特 3着 |
| 1993 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 6 | センターグリーン | パークリージエント タケミクイン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 加賀武見 | 横山義行 | 468 (+2) | 2人 | 5.7 | 桑折特別 6着 |
| 1994 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 14 | マイネルタピオン | ナイスダンサー キリマドンナ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 中村均 | 佐藤哲三 | 472 (±0) | 1人 | 3.6 | 未勝利 1着 |
| 1995 福島 | 雨 稍重 2000m | 芝・右 | 1 | バンダムナイト | アーテイアス マンジユデンミキコ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 国枝栄 | 蛯名正義 替 | 446 (+2) | 3人 | 7.5 | 1勝クラス 9着 |
| 1997 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 12 | リンガベル | Cozzene Belle o' Reason | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 坪憲章 | 芹沢純一 替 | 470 (+2) | 1人 | 3.7 | 1勝クラス 5着 |
| 1998 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 3 | マチカネハレスガタ | Caerleon Gold Tear | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 池江泰郎 | 芹沢純一 替 | 498 (-8) | 2人 | 4.5 | すいれん 13着 |
| 1999 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 9 | フサイチドラゴン | オペラハウス ペニーアップ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 杉浦宏昭 | 木幡初広 替 | 460 (-2) | 3人 | 5.0 | 1勝クラス 5着 |
| 2000 福島 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 11 | ターファンスズカ | Taufan Rahaam | セ5歳 | 56.0 | (栗東) 橋田満 | 芹沢純一 替 | 452 (-2) | 7人 | 16.0 | 桑折特別 15着 |
| 2001 福島 | 雨 良 2000m | 芝・右 | 13 | グリーンソニック | サクラユタカオー ファンシーブライド | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 鈴木勝美 | 中舘英二 | 512 (-8) | 1人 | 1.9 | 恵庭岳特 2着 |
| 2002 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 3 | ゴーウィズウィンド | フレイズ アイレテスコ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 北村宏司 替 | 468 (+10) | 2人 | 5.4 | 1勝クラス 2着 |
| 2003 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 12 | ナリタスターホープ | ナリタブライアン ナリタマイスター | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 中尾謙太 | 川島信二 | 422 (-14) | 3人 | 4.1 | 1勝クラス 1着 |
| 2004 福島 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 6 | ライブインザムーン | グルームダンサー エアリュージュ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 小島太 | 大西直宏 替 | 462 (+6) | 1人 | 2.0 | 1勝クラス 2着 |
| 2005 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 7 | ジップ | マヤノトップガン ソワサージュ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 坂口正大 | 赤木高太 替 | 460 (-10) | 4人 | 15.6 | 1勝クラス 9着 |
| 2007 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | ネヴァキングダム | King's Best Pure Grain | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 中舘英二 | 488 (+2) | 2人 | 4.1 | 蔵王特別 4着 |
| 2008 福島 | 晴 稍重 2600m | 芝・右 | 1 | ベストオーカン | マヤノトップガン フィジーガール | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 藤原辰雄 | 大野拓弥 | 472 (+6) | 11人 | 32.1 | 蔵王特別 8着 |
| 2009 福島 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 6 | ベストオーカン | マヤノトップガン フィジーガール | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 藤原辰雄 | 大野拓弥 | 486 (+4) | 1人 | 4.3 | 1勝クラス 2着 |
| 2010 福島 | 曇 良 2600m | 芝・右 | 4 | キャプテンキッド | Galileo Zelda | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 中舘英二 | 506 (-10) | 3人 | 5.9 | 蔵王特別 5着 |
| 2012 福島 | 曇 良 2600m | 芝・右 | 3 | ロジダンス | ゴールドアリュール ルカダンス | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 大竹正博 | 丸田恭介 替 | 488 (+4) | 8人 | 21.7 | 1勝クラス 13着 |
| 2013 福島 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 4 | ランフォージン | タニノギムレット ライクリーティナ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 清水出美 | 川須栄彦 替 | 452 (-4) | 3人 | 4.4 | 1勝クラス 4着 |
| 2014 福島 | 曇 良 2600m | 芝・右 | 6 | ピュアソルジャー | ジャングルポケット ラブアンドピース | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 大久保洋 | 村田一誠 替 | 476 (-4) | 1人 | 3.6 | 1勝クラス 5着 |
霊山特別の歴史
2014年の霊山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 4 | ラルプデュエズ | 牡4歳 | 57.0 | 小崎綾也 | 大久保龍 | 16.7 | 7 |
| 5 | ![]() | 2 | 15 | 15 | キンコバン | 牡3歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 西橋豊治 | 11.7 | 6 | |
| 4 | ![]() | 3 | 8 | 11 | マイネルアクロス | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 奥村武 | 27.5 | 9 | |
| 2 | ![]() | 4 | 14 | 14 | ルー | 牡4歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 奥村武 | 41.8 | 11 | |
| 14 | ![]() | 5 | 9 | 10 | マイネルカーミン | 牡5歳 | 57.0 | 黛弘人 | 中野栄治 | 44.8 | 12 | |
| 1 | ![]() | 6 | 2 | 7 | ピュアソルジャー | 牡4歳 | 57.0 | 村田一誠 | 大久保洋 | 3.6 | 1 | |
| 11 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 2 | マデューロ | 牡4歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 藤沢和雄 | 7.6 | 4 |
| 15 | ![]() | 8 | 12 | 12 | クラウンアトラス | せん4歳 | 57.0 | 西田雄一 | 田島俊明 | 145.1 | 15 | |
| 10 | ![]() | 9 | 10 | 8 | ユールドゥー | 牡3歳 | 55.0 | 伊藤工真 | 高橋祥泰 | 135.3 | 14 | |
| 12 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 3 | ローリングストーン | 牡5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 相沢郁 | 18.7 | 8 |
| 7 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 5 | モンテエクリプス | 牡5歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 松田国英 | 10.0 | 5 |
| 8 | ![]() | 12 | 11 | 9 | マイケルチョウサン | 牡3歳 | 55.0 | 中井裕二 | 小笠倫弘 | 38.8 | 10 | |
| 9 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 1 | カレングラスジョー | 牡4歳 | 57.0 | 松田大作 | 松永幹夫 | 4.0 | 2 |
| 6 | ![]() | 14 | 13 | 13 | テンカイチ | 牡4歳 | 57.0 | 原田和真 | 大久保洋 | 49.8 | 13 | |
| 13 | ![]() | 15 | ![]() | 1 | 6 | ゴールドメイン | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 田中清隆 | 6.1 | 3 |
2013年の霊山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | 7 | 11 | モンプレジール | 牡3歳 | 55.0 | 伊藤工真 | 大江原哲 | 43.6 | 11 | |
| 9 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 1 | ローリングストーン | 牡4歳 | 57.0 | 津村明秀 | 相沢郁 | 8.8 | 5 |
| 8 | ![]() | 3 | ![]() | 11 | 2 | バリローチェ | 牝3歳 | 53.0 | 村田一誠 | 角居勝彦 | 21.3 | 8 |
| 1 | ![]() | 4 | 5 | 9 | ランフォージン | 牡4歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 清水出美 | 4.4 | 3 | |
| 5 | ![]() | 5 | 12 | 10 | トーセンウィンドウ | 牝3歳 | 53.0 | 丸山元気 | 小笠倫弘 | 24.8 | 9 | |
| 11 | ![]() | 6 | 8 | 12 | テイエムオペラドン | 牡4歳 | 57.0 | 高倉稜 | 浜田多実 | 8.0 | 4 | |
| 2 | ![]() | 7 | 3 | 8 | ルミナスレッド | 牝4歳 | 55.0 | 黛弘人 | 菊川正達 | 4.2 | 1 | |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 5 | スリーヴェローチェ | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 武宏平 | 4.4 | 2 |
| 10 | ![]() | 9 | ![]() | 10 | 3 | レッドエルザ | 牝3歳 | 53.0 | 横山和生 | 角居勝彦 | 39.5 | 10 |
| 7 | ![]() | 10 | 6 | 7 | フミノポールスター | 牡4歳 | 57.0 | 上村洋行 | 本田優 | 10.3 | 6 | |
| 12 | ![]() | 11 | ![]() | 9 | 4 | サトノフェニックス | 牡3歳 | 55.0 | 中井裕二 | 村山明 | 48.9 | 12 |
| 6 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 6 | キネオストロング | 牡3歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 伊藤大士 | 13.0 | 7 |
○○○○年の霊山特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|


















