HOME福島競馬場 ラジオ福島賞
【日曜日】JRAは中山 阪神 小倉競馬の3場開催 中山記念 エコロヴァルツに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 小倉競馬の3場開催 オーシャンステークス ルガルに注目!
福島競馬場|ラジオ福島賞 RADIO FUKUSHIMA SHOの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 12 | ナスノプリンス | リアルム ナスノチグサ | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 稲葉幸夫 | 吉沢宗一 | 480 (-4) | 4人 | 6.5 | 日本海ス 1着 |
| 1987 福島 | 曇 稍重 1200m | 芝・右 | 4 | アルコオーギ | ノノアルコ スタンドアサイド | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 鈴木勝太 | 増沢末夫 | 520 (-6) | 1人 | 2.0 | 福島中央 1着 |
| 1988 福島 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 8 | ミスターモーリー | マンオブビイジヨン チヨダサンサン | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 秋山史郎 | 横田吉光 | 506 (+6) | 1人 | 2.8 | 二本松特 1着 |
| 1989 福島 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 8 | スピーディシルク | マナード ピーチガール | 牝5歳 | 54.0 | (美浦) 中尾銑治 | 大西直宏 | 426 (±0) | 3人 | 5.6 | 五色沼特 3着 |
| 1990 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 14 | クリナツキ | ロジンスキー クリスミス | 牝5歳 | 54.0 | (美浦) 大久保勝 | 坂井千明 | 450 (-12) | 3人 | 8.8 | 五色沼特 3着 |
| 1991 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 1 | ブリリアントカット | ノーザンテースト ジエヌインダイアモンド | 牝4歳 | 54.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 坂本勝美 替 | 422 (-4) | 1人 | 3.6 | 2勝クラス 4着 |
| 1992 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 11 | ホシワイス | ターゴワイス フアームライト | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 増本豊 | 千田輝彦 替 | 468 (±0) | 6人 | 13.4 | 五色沼特 4着 |
| 1993 福島 | 曇 不良 1200m | 芝・右 | 14 | ハイルセレーサ | ノーザンデイクテイター スターマリオン | 牝5歳 | 51.0 | (美浦) 平井雄二 | 嶋田高宏 替 | 458 (±0) | 8人 | 18.1 | 2勝クラス 2着 |
| 1994 福島 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 9 | ハギノラインナップ | ハギノカムイオー ハギノクイーン | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 須貝彦三 | 須貝尚介 替 | 462 (+2) | 3人 | 6.7 | 五色沼特 2着 |
| 1995 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | フェスティブキング | パドスール レインボートカチ | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 久恒久夫 | 蛯名正義 替 | 466 (+4) | 1人 | 2.2 | 1勝クラス 1着 |
| 1997 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 14 | エスケイジルバー | ノーリユート サンコートクイーン | 牡4歳 | 54.0 | (美浦) 佐藤林次 | 小林淳一 替 | 508 (-2) | 7人 | 14.6 | 紅葉特別 6着 |
| 1998 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 12 | ティーエムビガー | ストームオンザルース ミナガワローマン | 牡6歳 | 53.0 | (美浦) 山田要一 | 藤原英幸 替 | 478 (-4) | 6人 | 11.5 | 白秋S 10着 |
| 1999 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 3 | ベリーファイン | ゴールデンフェザント ライラツクレデイ | 牡5歳 | 54.0 | (美浦) 沢峰次 | 中舘英二 替 | 474 (+2) | 4人 | 7.3 | 白秋S 10着 |
| 2000 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 3 | パワーズフォンテン | ホワイトマズル ダイナエリクシール | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 高橋裕 | 芹沢純一 替 | 482 (+2) | 5人 | 9.9 | アイルラ 10着 |
| 2001 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 14 | アグネスストーム | ジョリーズヘイロー アグネスドレス | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 浜田光正 | 金折知則 | 490 (+4) | 4人 | 7.2 | 磐梯山特 2着 |
| 2002 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 12 | バンブードミンゲス | バンブーパッション トパーズバンブー | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 岩元市三 | 古川吉洋 替 | 484 (-2) | 5人 | 10.3 | 西日本ス 9着 |
| 2003 福島 | 小雨 稍重 1200m | 芝・右 | 15 | ミラクルダムール | フジキセキ プリママテリア | 牡7歳 | 54.0 | (栗東) 南井克巳 | 内田浩一 替 | 472 (-4) | 5人 | 7.2 | 勝浦特別 3着 |
| 2004 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 5 | シャフツベリー | メジロライアン ケロメロ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 栗田博憲 | 柴田大知 | 490 (+2) | 4人 | 8.6 | 福島中央 12着 |
| 2005 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 7 | スプリングクレタ | サクラバクシンオー ドレスパレード | 牡7歳 | 57.5 | (美浦) 上原博之 | 芹沢純一 | 512 (-18) | 1人 | 3.8 | 房総特別 2着 |
| 2006 福島 | 曇 重 1200m | 芝・右 | 11 | サイキョウワールド | パントレセレブル サイキョウザクラ | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 坂口正大 | 赤木高太 替 | 452 (-4) | 4人 | 6.5 | 庄内川特 1着 |
| 2007 福島 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 13 | メイショウディオ | メイショウホムラ メイショウハゴロモ | 牡5歳 | 54.0 | (栗東) 高橋成忠 | 芹沢純一 | 572 (-6) | 8人 | 12.8 | 福島中央 6着 |
| 2008 福島 | 晴 重 1700m | ダート右 | 14 | インベスター | サクラバクシンオー ポルベニル | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 萩原清 | 中舘英二 替 | 584 (-6) | 1人 | 3.2 | 富里特別 3着 |
| 2009 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 13 | サクラロミオ | サクラローレル サクラジュリエット | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 羽月友彦 | 田中博康 | 496 (+4) | 6人 | 13.2 | 1勝クラス 1着 |
| 2010 福島 | 晴 重 1700m | ダート右 | 10 | バロンビスティー | スウェプトオーヴァーボード プライムタイムサンデー | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 尾形充弘 | 大野拓弥 替 | 548 (+16) | 6人 | 20.9 | 2勝クラス 8着 |
| 2012 福島 | 雨 稍重 1700m | ダート右 | 10 | マンボダンサー | スズカマンボ ホシノユメ | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 角居勝彦 | 長谷川浩 | 468 (+2) | 5人 | 12.0 | 1勝クラス 1着 |
| 2013 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 15 | セニョリータ | マヤノトップガン ミントシャイン | 牝5歳 | 53.0 | (美浦) 尾関知人 | 中舘英二 | 446 (-4) | 8人 | 21.0 | 2勝クラス 10着 |
| 2014 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 7 | スズカヴィグラス | サウスヴィグラス リバティーベル | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 伊藤圭三 | 吉田隼人 替 | 496 (-4) | 4人 | 9.3 | 2勝クラス 7着 |
| 2015 福島 | 晴 良 1150m | ダート右 | 12 | ナリタモード | ナリタセンチュリー ナリタルナパーク | 牝4歳 | 52.0 | (栗東) 藤沢則雄 | 藤懸貴志 替 | 436 (±0) | 9人 | 16.4 | 2勝クラス 10着 |
| 2016 福島 | 晴 良 1150m | ダート右 | 4 | ショコラブラン | クロフネ アグネスショコラ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 浅見秀一 | 丸田恭介 替 | 470 (±0) | 2人 | 4.0 | 恵那特別 2着 |
| 2017 福島 | 曇 良 1150m | ダート右 | 8 | サーティグランド | サウスヴィグラス サザンカ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 崎山博樹 | 義英真 | 504 (-2) | 2人 | 6.9 | 2勝クラス 3着 |
| 2018 福島 | 曇 良 1150m | ダート右 | 14 | ストロベリームーン | キンシャサノキセキ エヴァディングタンペット | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 庄野靖志 | 吉田隼人 替 | 440 (-4) | 2人 | 4.6 | 1勝クラス 1着 |
| 2019 福島 | 晴 重 1150m | ダート右 | 13 | ヒザクリゲ | ケイムホーム イフリータ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 牧浦充徳 | 吉田隼人 替 | 438 (+8) | 6人 | 17.6 | 1勝クラス 1着 |
| 2020 福島 | 雨 重 1150m | ダート右 | 9 | ボーサンシー | Tiz Wonderful Izzy Kate | 牡7歳 | 57.0 | (栗東) 池添学 | 中谷雄太 替 | 536 (+10) | 6人 | 9.3 | 2勝クラス 7着 |
| 2021 新潟 | 雨 重 1800m | ダート左 | 13 | マテンロウスパーク | ハーツクライ アルシッペ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 昆貢 | 横山和生 替 | 510 (+6) | 2人 | 3.6 | 2勝クラス 4着 |
| 2022 福島 | 晴 稍重 1150m | ダート右 | 9 | プラチナムレイアー | マツリダゴッホ スノークラフト | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 吉岡辰弥 | 西村淳也 | 486 (-2) | 5人 | 11.9 | 伊万里特 6着 |
| 2023 福島 | 雨 稍重 1150m | ダート右 | 10 | マルモリスペシャル | バトルプラン サリール | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 大橋勇樹 | 泉谷楓真 | 540 (+2) | 1人 | 3.1 | 2勝クラス 3着 |
| 2024 福島 | 晴 良 1150m | ダート右 | 10 | クリダーム | ハーツクライ ブーケトウショウ | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 上原佑紀 | 石橋脩 替 | 492 (+16) | 3人 | 7.8 | 函館日刊 13着 |
| 2025 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 10 | クーアフュルスト | キズナ アンズチャン | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 大和田成 | 丹内祐次 替 | 470 (+2) | 1人 | 3.3 | 2勝クラス 5着 |
2025年のラジオ福島賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 6 | メイショウジェンマ | 牡5歳 | 55.0 | 角田大和 | 飯田祐史 | 464 | (±0) | 7.4 | 4 | 濃尾特別 |
| 8 | ![]() | 2 | 15 | 7 | スペンサーバローズ | 牡5歳 | 55.0 | 荻野極 | 蛯名正義 | 494 | (±0) | 13.4 | 6 | 2勝クラス | |
| 15 | ![]() | 3 | 14 | 11 | レゾンドゥスリール | せん7歳 | 55.0 | 亀田温心 | 辻野泰之 | 458 | (+4) | 77.4 | 14 | 名古屋日刊 | |
| 2 | ![]() | 4 | 12 | 15 | アイファーグローブ | 牡6歳 | 55.0 | 秋山稔樹 | 蛯名利弘 | 478 | (±0) | 21.3 | 9 | 初茜賞 | |
| 10 | ![]() | 5 | 11 | 13 | サヴァビアン | 牡7歳 | 54.0 | 松本大輝 | 羽月友彦 | 444 | (+8) | 122.9 | 15 | 栂尾特別 | |
| 12 | ![]() | 6 | 10 | 14 | ツインビスケッツ | 牝5歳 | 52.0 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 460 | (-2) | 50.8 | 13 | 平尾台特別 | |
| 7 | ![]() | 7 | ![]() | 13 | 5 | ネビュルーズ | 牡5歳 | 55.0 | 斎藤新 | 鹿戸雄一 | 478 | (-6) | 17.8 | 8 | 鶴舞特別 |
| 3 | ![]() | 8 | 2 | 8 | コパノエビータ | 牝4歳 | 52.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 416 | (-2) | 30.9 | 10 | 2勝クラス | |
| 13 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 1 | ラオラシオン | 牡4歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 斎藤誠 | 496 | (+12) | 6.0 | 3 | 矢作川特別 |
| 1 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 4 | クーアフュルスト | 牡4歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 大和田成 | 470 | (+2) | 3.3 | 1 | 2勝クラス |
| 11 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 3 | アルムエアフォルク | 牝5歳 | 52.0 | 永島まな | 平田修 | 476 | (+4) | 8.1 | 5 | 2勝クラス |
| 6 | ![]() | 12 | 9 | 12 | ブーバー | 牝5歳 | 53.0 | 菊沢一樹 | 新開幸一 | 428 | (-6) | 14.3 | 7 | 平尾台特別 | |
| 14 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 2 | パスカリ | 牝5歳 | 53.0 | 武藤雅 | 池上昌和 | 482 | (+4) | 50.5 | 12 | 東京Cけや |
| 9 | ![]() | 14 | 8 | 9 | フォーワンセルフ | 牡6歳 | 53.0 | 藤懸貴志 | 小手川準 | 524 | (-2) | 39.6 | 11 | 刈谷特別 | |
| 5 | ![]() | 15 | 6 | 10 | プレイサーゴールド | 牡5歳 | 56.0 | 小沢大仁 | 今野貞一 | 494 | (-12) | 6.0 | 2 | 和布刈特別 |
2024年のラジオ福島賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | 4 | 16 | クインズプリーズ | 牝5歳 | 56.0 | 藤懸貴志 | 藤野健太 | 452 | (+10) | 15.8 | 5 | 2勝クラス | |
| 9 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 2 | サトノガレオン | 牡4歳 | 58.0 | 佐々木大 | 堀宣行 | 530 | (±0) | 2.2 | 1 | 1勝クラス |
| 5 | ![]() | 3 | 6 | 13 | キングクー | 牡5歳 | 58.0 | 藤田菜七 | 根本康広 | 516 | (-6) | 8.9 | 4 | 2勝クラス | |
| 6 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | 1 | コラリン | 牝5歳 | 56.0 | 杉原誠人 | 木村哲也 | 464 | (-6) | 29.4 | 11 | キャンドル |
| 4 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 3 | リラックス | 牡4歳 | 58.0 | 永野猛蔵 | 久保田貴 | 512 | (+26) | 19.0 | 7 | 2勝クラス |
| 16 | ![]() | 6 | 5 | 8 | バサラ | 牝4歳 | 56.0 | 小林凌大 | 伊藤圭三 | 452 | (+12) | 63.5 | 14 | 伊万里特別 | |
| 11 | ![]() | 7 | 14 | 11 | フェズカズマ | 牡5歳 | 58.0 | 吉田隼人 | 栗田徹 | 484 | (-6) | 33.5 | 13 | 2勝クラス | |
| 2 | ![]() | 8 | 7 | 9 | リーゼントミニー | 牝4歳 | 56.0 | 黛弘人 | 矢作芳人 | 430 | (+4) | 20.1 | 8 | 2勝クラス | |
| 12 | ![]() | 9 | ![]() | 13 | 5 | メイショウカゼマチ | 牡4歳 | 58.0 | 角田大和 | 角田晃一 | 450 | (-4) | 22.8 | 10 | 2勝クラス |
| 1 | ![]() | 10 | 16 | 7 | クリダーム | 牡4歳 | 58.0 | 石橋脩 | 上原佑紀 | 492 | (+16) | 7.8 | 3 | 函館日刊S | |
| 15 | ![]() | 11 | 12 | 15 | コーリングローリー | 牡7歳 | 58.0 | 小林勝太 | 小野次郎 | 454 | (-8) | 145.1 | 16 | 2勝クラス | |
| 14 | ![]() | 12 | 15 | 12 | サニーサフラン | 牡4歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 菊川正達 | 506 | (-2) | 7.8 | 2 | 1勝クラス | |
| 7 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 4 | バスドラムガール | 牝4歳 | 56.0 | 荻野極 | 羽月友彦 | 458 | (+6) | 20.5 | 9 | 伊万里特別 |
| 13 | ![]() | 14 | 11 | 14 | メイショウツワブキ | 牝6歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 高橋亮 | 492 | (+10) | 107.1 | 15 | 2勝クラス | |
| 10 | ![]() | 15 | ![]() | 8 | 6 | カイザーブリッツ | 牡4歳 | 58.0 | 丸山元気 | 伊藤圭三 | 480 | (-2) | 16.8 | 6 | 1勝クラス |
| 3 | ![]() | 16 | 10 | 10 | ロープスピニング | 牝5歳 | 56.0 | 武藤雅 | 武藤善則 | 432 | (-4) | 32.3 | 12 | 2勝クラス |
2023年のラジオ福島賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | 13 | 15 | メイショウミツヤス | 牡5歳 | 58.0 | 富田暁 | 木原一良 | 502 | (-2) | 26.2 | 11 | |
| 5 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 1 | ハギノオーロ | 牝6歳 | 56.0 | 藤懸貴志 | 高野友和 | 510 | (-6) | 11.8 | 6 |
| 7 | ![]() | 3 | 14 | 10 | ゲンパチレオニダス | 牡4歳 | 58.0 | 菊沢一樹 | 牧浦充徳 | 494 | (±0) | 51.3 | 14 | |
| 4 | ![]() | 4 | 16 | 16 | ルピナステソーロ | 牝5歳 | 56.0 | 佐々木大 | 畠山吉宏 | 460 | (-6) | 201.1 | 16 | |
| 14 | ![]() | 5 | 6 | 13 | サイモンルピナス | 牝5歳 | 56.0 | 城戸義政 | 羽月友彦 | 438 | (-6) | 40.8 | 13 | |
| 13 | ![]() | 6 | 11 | 11 | シャスティーナ | 牝5歳 | 56.0 | 田中健 | 中村直也 | 482 | (+2) | 182.0 | 15 | |
| 6 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | 3 | ナツイロノオトメ | 牝4歳 | 56.0 | 永島まな | 角田晃一 | 486 | (+4) | 10.1 | 5 |
| 9 | ![]() | 8 | 4 | 9 | カネコメシスター | 牝4歳 | 56.0 | 斎藤新 | 中尾秀正 | 502 | (+14) | 29.6 | 12 | |
| 8 | ![]() | 9 | 5 | 7 | プリティインピンク | 牝5歳 | 56.0 | 原優介 | 小手川準 | 434 | (-4) | 7.8 | 3 | |
| 1 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 2 | マルモリスペシャル | 牡4歳 | 58.0 | 泉谷楓真 | 大橋勇樹 | 540 | (+2) | 3.1 | 1 |
| 16 | ![]() | 11 | 15 | 12 | ショウナンマッハ | 牡4歳 | 58.0 | 角田大和 | 茶木太樹 | 506 | (±0) | 19.9 | 8 | |
| 15 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 6 | ユウグロスファクタ | 牝4歳 | 56.0 | 小沢大仁 | 新谷功一 | 498 | (+2) | 20.1 | 9 |
| 11 | ![]() | 13 | 10 | 14 | ブルースコード | 牡5歳 | 58.0 | 黛弘人 | 伊藤圭三 | 492 | (-2) | 18.8 | 7 | |
| 10 | ![]() | 14 | 3 | 8 | トップヴィヴィット | 牡5歳 | 58.0 | 宮崎北斗 | 中川公成 | 522 | (-18) | 22.1 | 10 | |
| 12 | ![]() | 15 | ![]() | 7 | 5 | タヤスゴールド | 牡4歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 岩戸孝樹 | 502 | (-12) | 5.2 | 2 |
| 2 | ![]() | 16 | ![]() | 12 | 4 | ロードミッドナイト | 牡5歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 田中博康 | 540 | (+10) | 9.3 | 4 |
2022年のラジオ福島賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | 1 | 16 | 16 | ロマンスマジック | 牝8歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 奥平雅士 | 468 | (+6) | 162.1 | 16 | |
| 4 | ![]() | 2 | 8 | 12 | グランドストローク | 牡5歳 | 57.0 | 武藤雅 | 水野貴広 | 470 | (-4) | 3.9 | 1 | |
| 14 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 2 | ピュアブリス | 牝4歳 | 55.0 | 泉谷楓真 | 杉山晴紀 | 444 | (-2) | 40.8 | 13 |
| 5 | ![]() | 4 | 7 | 15 | ヒロノトウリョウ | 牡6歳 | 57.0 | 荻野極 | 蛯名利弘 | 500 | (-16) | 16.8 | 7 | |
| 10 | ![]() | 5 | 12 | 9 | エムオータイショウ | 牡6歳 | 57.0 | 鷲頭虎太 | 千田輝彦 | 516 | (+2) | 34.2 | 12 | |
| 9 | ![]() | 6 | 11 | 11 | テオドラ | 牝4歳 | 55.0 | 亀田温心 | 北出成人 | 468 | (-2) | 21.1 | 9 | |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 3 | メサテソーロ | 牝5歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 栗田徹 | 514 | (-14) | 15.8 | 6 |
| 8 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 1 | ジェットマックス | 牡5歳 | 57.0 | 松本大輝 | 森秀行 | 520 | (+8) | 6.0 | 3 |
| 1 | ![]() | 9 | 10 | 8 | プラチナムレイアー | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 吉岡辰弥 | 486 | (-2) | 11.9 | 5 | |
| 3 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 4 | コズミックランナー | 牡5歳 | 57.0 | 斎藤新 | 長谷川浩 | 450 | (-6) | 56.9 | 15 |
| 11 | ![]() | 11 | 2 | 10 | ロングジャーニー | 牝4歳 | 55.0 | 中井裕二 | 武市康男 | 464 | (-8) | 24.6 | 10 | |
| 15 | ![]() | 12 | 13 | 13 | マヒオレ | 牡4歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 坂口智康 | 480 | (-6) | 30.3 | 11 | |
| 7 | ![]() | 13 | 14 | 14 | ゴーストレート | 牡4歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 492 | (±0) | 7.0 | 4 | |
| 16 | ![]() | 14 | ![]() | 3 | 5 | キモンブラウン | 牝4歳 | 55.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 452 | (-8) | 20.1 | 8 |
| 13 | ![]() | 15 | ![]() | 1 | 6 | メイショウエニシア | 牝4歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 本田優 | 444 | (+2) | 4.6 | 2 |
| 6 | ![]() | 16 | 15 | 7 | キュウドウクン | 牡6歳 | 57.0 | 松岡正海 | 森秀行 | 476 | (-4) | 56.7 | 14 |
2021年のラジオ福島賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 3 | ゴールデンライオン | 牡5歳 | 57.0 | 中井裕二 | 川村禎彦 | 510 | (+4) | 7.6 | 5 |
| 6 | ![]() | 2 | 6 | 12 | マイネルイヴィンス | せん5歳 | 57.0 | 黛弘人 | 清水英克 | 508 | (±0) | 65.8 | 11 | |
| 8 | ![]() | 3 | 8 | 10 | ベルジュネス | せん5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 畠山吉宏 | 462 | (-6) | 27.7 | 8 | |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 1 | キンノマサカリ | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 鈴木孝志 | 488 | (+10) | 3.6 | 1 |
| 11 | ![]() | 5 | 11 | 9 | バルサミックムーン | せん4歳 | 57.0 | 吉田豊 | 武藤善則 | 494 | (-8) | 6.8 | 3 | |
| 4 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 4 | ルドンカズマ | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 486 | (±0) | 14.9 | 7 |
| 15 | ![]() | 7 | 5 | 7 | フレイムウィングス | 牡4歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 482 | (±0) | 7.2 | 4 | |
| 5 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 5 | ジーマックス | 牡4歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 中舘英二 | 530 | (+6) | 13.8 | 6 |
| 13 | ![]() | 9 | 15 | 15 | フェイバリット | 牡4歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 小桧山悟 | 468 | (+2) | 212.5 | 15 | |
| 7 | ![]() | 10 | 14 | 13 | ルナエクリプス | 牡4歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 田村康仁 | 528 | (+2) | 91.3 | 12 | |
| 9 | ![]() | 11 | 10 | 8 | アベックフォルス | 牡4歳 | 57.0 | 秋山稔樹 | 加藤士津 | 484 | (-2) | 38.9 | 10 | |
| 10 | ![]() | 12 | ![]() | 9 | 6 | ゼヒニオヨバズ | せん5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 松山将樹 | 524 | (+2) | 27.8 | 9 |
| 1 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 2 | マテンロウスパーク | 牡4歳 | 57.0 | 横山和生 | 昆貢 | 510 | (+6) | 3.6 | 2 |
| 12 | ![]() | 14 | 12 | 14 | レッドゼノン | 牡7歳 | 57.0 | 亀田温心 | 茶木太樹 | 476 | (-2) | 106.8 | 14 | |
| 14 | ![]() | 15 | 13 | 11 | コスモハヤテ | 牡5歳 | 57.0 | 藤井勘一 | 小野次郎 | 474 | (+4) | 95.8 | 13 |
2020年のラジオ福島賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | 13 | 13 | グラスレオ | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 尾形和幸 | 18.2 | 9 | |
| 11 | ![]() | 2 | 14 | 9 | ワディアルヒタン | 牝4歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 田村康仁 | 5.9 | 2 | |
| 3 | ![]() | 3 | 8 | 10 | ノボリレーヴ | 牝5歳 | 55.0 | 鮫島良太 | 松永昌博 | 27.1 | 11 | |
| 5 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | 6 | コンセッションズ | 牝5歳 | 55.0 | 荻野極 | 牧浦充徳 | 8.3 | 4 |
| 16 | ![]() | 5 | 2 | 8 | クリスタルアワード | 牝4歳 | 55.0 | 菅原明良 | 稲垣幸雄 | 93.3 | 13 | |
| 14 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 5 | ゴールデンチョイス | 牡4歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 武藤善則 | 25.8 | 10 |
| 8 | ![]() | 7 | 3 | 7 | シャインカメリア | 牝5歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 小野次郎 | 11.7 | 7 | |
| 7 | ![]() | 8 | 16 | 16 | スターシード | 牡5歳 | 57.0 | 黛弘人 | 藤原辰雄 | 127.2 | 15 | |
| 1 | ![]() | 9 | ![]() | 11 | 3 | ボーサンシー | 牡7歳 | 57.0 | 中谷雄太 | 池添学 | 9.3 | 6 |
| 12 | ![]() | 10 | 12 | 15 | クリノキング | せん6歳 | 57.0 | 嶋田純次 | 星野忍 | 227.3 | 16 | |
| 13 | ![]() | 11 | ![]() | 5 | 2 | ガーデンコンサート | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 尾関知人 | 8.4 | 5 |
| 6 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 1 | モズベイビー | 牡4歳 | 57.0 | 団野大成 | 牧浦充徳 | 5.9 | 3 |
| 15 | ![]() | 13 | 4 | 12 | ラヴタクティクス | 牝6歳 | 55.0 | 柴田大知 | 天間昭一 | 83.4 | 12 | |
| 9 | ![]() | 14 | ![]() | 10 | 4 | トモジャスティス | 牡5歳 | 57.0 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 13.6 | 8 |
| 10 | ![]() | 15 | 15 | 14 | レイデマー | 牡5歳 | 57.0 | 山田敬士 | 小桧山悟 | 126.0 | 14 | |
| 2 | ![]() | 16 | 6 | 11 | タマモサザンクロス | 牡6歳 | 57.0 | 酒井学 | 藤沢則雄 | 4.2 | 1 |
2019年のラジオ福島賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
