HOME福島競馬場 織姫賞
【日曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 共同通信杯 ラヴェニューに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 デイリー杯クイーンカップ ギャラボーグに注目!
福島競馬場|織姫賞 ORIHIME SHOの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 新潟 | 晴 良 2000m | 芝・右外 | 2 | ハヤチネ | モンテプリンス ラツキースイトピー | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 橋本輝雄 | 菅原泰夫 替 | 476 (+6) | 1人 | 1.7 | ダービー 2着 |
| 1990 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 8 | ジャックボーイ | トウシヨウボーイ ミズノコマチ | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 佐藤征助 | 菅原泰夫 替 | 532 (+2) | 2人 | 3.4 | 2勝クラス 3着 |
| 1991 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 4 | スガノプリンス | アラナス マスイチノヨン | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 笹倉武久 | 増沢末夫 替 | 520 (-10) | 1人 | 3.2 | 松島特別 2着 |
| 1992 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 2 | イナドタイガー | シービークロス ホクトノーザン | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 橋田満 | 岡部幸雄 替 | 448 (±0) | 1人 | 2.1 | 松島特別 2着 |
| 1993 福島 | 曇 重 2000m | 芝・右 | 2 | インターシュプール | ワツスルタツチ カツプリマドンナ | セ4歳 | 57.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 小島貞博 替 | 448 (+2) | 2人 | 2.5 | 生田特別 3着 |
| 1994 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 1 | スイートシャリマー | シンボリルドルフ スイートジヤンヌ | 牝6歳 | 54.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 坂本勝美 替 | 486 (+4) | 6人 | 30.7 | 栗子特別 3着 |
| 1995 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 5 | アラマサプリンセス | ダイナガリバー フルカード | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 阿部新生 | 橋本広喜 | 436 (±0) | 7人 | 21.4 | 2勝クラス 8着 |
| 1996 中山 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 9 | シンコウバーブ | ノーザンテースト バーブスボールド | セ5歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 | 510 (+10) | 2人 | 4.3 | 2勝クラス 2着 |
| 1997 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 6 | アルカディアスター | Sadler's Wells Foolish Lady | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 宗像義忠 | 岡部幸雄 替 | 506 (-2) | 1人 | 1.7 | 江の島特 4着 |
| 1998 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 1 | マチカネヤマビコ | キャロルハウス マチカネオイデヤス | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 工藤嘉見 | 柴田善臣 替 | 484 (-14) | 4人 | 6.5 | 白鷺特別 11着 |
| 1999 福島 | 曇 重 2000m | 芝・右 | 2 | ヌーベルオルレアン | トニービン バーボンストリート | 牝5歳 | 51.0 | (美浦) 加藤修甫 | 後藤浩輝 替 | 434 (±0) | 5人 | 8.0 | 1勝クラス 1着 |
| 2000 東京 | 曇 重 1800m | 芝・左 | 13 | ホッカイギガ | アフリート ミスヘニーペニー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 田中清隆 | 嘉藤貴行 | 452 (+8) | 4人 | 7.6 | 1勝クラス 1着 |
| 2001 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 16 | ローランハアモニー | バイアモン ミルメモリーズ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 斎藤宏 | 大西直宏 替 | 410 (-6) | 5人 | 12.5 | 遊楽部特 9着 |
| 2002 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 10 | ベルモット | サンデーサイレンス レガシーオブストレングス | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 伊藤正徳 | 北村宏司 替 | 424 (+4) | 1人 | 2.9 | 1勝クラス 3着 |
| 2003 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 5 | ブリストルパリ | Bering Atlantic Blue | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 手塚貴久 | 蛯名正義 替 | 482 (+6) | 1人 | 2.2 | 1勝クラス 2着 |
| 2004 福島 | 曇 稍重 1800m | 芝・右 | 12 | オスティエンセ | エリシオ オステアアンティカ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 石坂正 | 後藤浩輝 替 | 478 (+4) | 1人 | 2.5 | 1勝クラス 4着 |
| 2005 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 7 | ジョリーノエル | スペシャルウィーク クリスマスツリー | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 中野隆良 | 小野次郎 替 | 496 (-2) | 4人 | 6.7 | 未勝利 1着 |
| 2006 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 9 | フラッグシップ | サンデーサイレンス ナショナルフラッグ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 平田修 | 中舘英二 替 | 448 (-10) | 7人 | 13.9 | 1勝クラス 4着 |
| 2007 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 1 | アルコセニョーラ | ステイゴールド サイレーン | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 畠山重則 | 中舘英二 替 | 418 (-4) | 2人 | 5.0 | 1勝クラス 2着 |
| 2008 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 14 | マイネトゥインクル | ムタファーウエク マイネブリリアン | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 西園正都 | 松岡正海 替 | 424 (±0) | 3人 | 6.0 | 1勝クラス 2着 |
| 2009 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 11 | クーデグレイス | ホワイトマズル グレイスルーマー | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 栗田博憲 | 内田博幸 | 468 (±0) | 1人 | 2.0 | 1勝クラス 2着 |
| 2010 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 14 | メジロマリアン | メジロベイリー メジロサンドラ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 高木登 | 蛯名正義 替 | 484 (-2) | 3人 | 6.0 | 1勝クラス 1着 |
| 2011 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 12 | ビューティファイン | サツカーボーイ テンタシオン | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 清水利章 | 後藤浩輝 替 | 486 (-2) | 4人 | 14.2 | 1勝クラス 14着 |
| 2012 福島 | 晴 稍重 2000m | 芝・右 | 14 | ブリッジクライム | ゼンノロブロイ リーチマイハーバー | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 鈴木康弘 | 横山典弘 替 | 446 (-2) | 2人 | 3.4 | 1勝クラス 3着 |
| 2013 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 7 | フィロパトール | ジャングルポケット ワイルドリリー | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 武藤善則 | 嶋田純次 替 | 460 (-2) | 2人 | 3.4 | オースト 2着 |
| 2014 福島 | 小雨 良 2000m | 芝・右 | 12 | クイーンアルタミラ | バゴ フジノバイオレット | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 鈴木康弘 | 西田雄一 | 482 (-2) | 9人 | 52.4 | 1勝クラス 10着 |
| 2015 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 10 | イメージガール | ホワイトマズル イマジネーション | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 相沢郁 | 田辺裕信 替 | 466 (-6) | 3人 | 8.6 | 桑折特別 4着 |
| 2016 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 4 | ブリガアルタ | コンデュイット ブリガドーン | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 尾形和幸 | 石川裕紀 替 | 440 (+4) | 4人 | 8.9 | 未勝利 1着 |
| 2017 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 1 | コパノマリーン | ヴィクトワールピサ ヴォークリンデ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 斎藤誠 | 戸崎圭太 替 | 458 (+16) | 1人 | 3.1 | 石和特別 11着 |
| 2018 福島 | 曇 稍重 1700m | ダート右 | 3 | フクサンローズ | アグネスデジタル エレガントフラッグ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 小西一男 | 田辺裕信 | 454 (-4) | 1人 | 3.0 | 1勝クラス 2着 |
| 2019 福島 | 曇 稍重 1800m | 芝・右 | 12 | レッドベルディエス | ディープインパクト レッドファンタジア | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 福永祐一 替 | 460 (+8) | 2人 | 3.3 | クイーン 5着 |
| 2020 福島 | 曇 重 1800m | 芝・右 | 8 | ホウオウエミーズ | ロードカナロア エミーズスマイル | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 池上昌和 | M.デム 替 | 448 (+4) | 5人 | 10.9 | スイート 8着 |
| 2021 福島 | 小雨 稍重 1800m | 芝・右 | 1 | エイシンチラー | リアルインパクト エーシンサーフィン | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 田中剛 | M.デム 替 | 470 (+4) | 3人 | 5.0 | ミモザ賞 8着 |
| 2022 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 11 | エリオトローピオ | ゴールドシップ マイネジャーダ | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 深山雅史 | 戸崎圭太 替 | 408 (+6) | 2人 | 3.4 | 未勝利 1着 |
| 2023 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 13 | ラファドゥラ | ドゥラメンテ ラファダリ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 小島茂之 | 木幡巧也 替 | 468 (-2) | 1人 | 3.5 | 未勝利 1着 |
| 2024 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 14 | ルーチェロッサ | ビーチパトロール ルミナスレッド | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 相沢郁 | 横山琉人 替 | 460 (+8) | 6人 | 23.3 | 1勝クラス 2着 |
| 2025 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 3 | ミラーダカリエンテ | スクリーンヒーロー マイネアルデュール | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 相沢郁 | 石川裕紀 | 476 (-2) | 8人 | 28.4 | 1勝クラス 4着 |
2025年の織姫賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 4 | コスモイシュタル | 牝3歳 | 53.0 | 津村明秀 | 深山雅史 | 424 | (±0) | 4.5 | 2 | 1勝クラス |
| 10 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 2 | ガラク | 牝3歳 | 53.0 | 荻野極 | 伊坂重信 | 432 | (+2) | 16.0 | 5 | 未勝利 |
| 1 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 5 | ミラーダカリエンテ | 牝3歳 | 53.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 476 | (-2) | 28.4 | 8 | 1勝クラス |
| 9 | ![]() | 4 | 13 | 12 | ニシノコマチムスメ | 牝4歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 松山将樹 | 432 | (-6) | 63.9 | 10 | 1勝クラス | |
| 8 | ![]() | 5 | 6 | 7 | ディバイングレース | 牝5歳 | 56.0 | 内田博幸 | 蛯名正義 | 450 | (±0) | 22.9 | 7 | 1勝クラス | |
| 7 | ![]() | 6 | 8 | 9 | レイユール | 牝3歳 | 53.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 412 | (±0) | 9.0 | 3 | クイーンC | |
| 6 | ![]() | 7 | 10 | 11 | クイーンズワーフ | 牝4歳 | 56.0 | 原優介 | 青木孝文 | 454 | (+2) | 60.2 | 9 | 三国特別 | |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 1 | マリアイリダータ | 牝3歳 | 53.0 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 436 | (-2) | 1.6 | 1 | スイートピ |
| 13 | ![]() | 9 | 9 | 8 | ツインピークス | 牝3歳 | 53.0 | 菅原明良 | 高木登 | 498 | (+16) | 148.2 | 12 | 春菜賞 | |
| 11 | ![]() | 10 | 12 | 13 | キヨラ | 牝7歳 | 56.0 | 江田照男 | 柄崎将寿 | 486 | (+18) | 194.2 | 13 | 脊振山特別 | |
| 2 | ![]() | 11 | ![]() | 7 | 3 | フォーカルフラワー | 牝5歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 国枝栄 | 458 | (+4) | 11.4 | 4 | 1勝クラス |
| 12 | ![]() | 12 | 11 | 10 | ニシノクードクール | 牝3歳 | 53.0 | 武藤雅 | 武藤善則 | 432 | (-16) | 123.7 | 11 | 1勝クラス | |
| 5 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 6 | キューティリップ | 牝3歳 | 53.0 | 横山典弘 | 戸田博文 | 456 | (+2) | 19.0 | 6 | 未勝利 |
2024年の織姫賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1 | 11 | 12 | ステラヴェルデ | 牝3歳 | 53.0 | 武藤雅 | 武藤善則 | 446 | (-10) | 220.6 | 13 | 1勝クラス | |
| 12 | ![]() | 2 | 16 | 13 | ビヨンドザリミット | 牝5歳 | 56.0 | 原優介 | 稲垣幸雄 | 472 | (+4) | 70.6 | 9 | 1勝クラス | |
| 14 | ![]() | 3 | 9 | 15 | マルアズール | 牝5歳 | 56.0 | 内田博幸 | 加藤和宏 | 424 | (+14) | 284.4 | 15 | 雪明り特別 | |
| 15 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 5 | エンジェリックアイ | 牝4歳 | 56.0 | 石橋脩 | 牧光二 | 484 | (±0) | 7.8 | 4 | 1勝クラス |
| 6 | ![]() | 5 | 12 | 9 | アームテイル | 牝4歳 | 56.0 | 横山典弘 | 和田勇介 | 456 | (+10) | 9.9 | 5 | 1勝クラス | |
| 3 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 3 | ミヤビブレイブ | 牝4歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 小島茂之 | 472 | (+4) | 4.5 | 2 | 1勝クラス |
| 16 | ![]() | 7 | 14 | 16 | パララヴィクトリア | 牝4歳 | 56.0 | 柴田大知 | 粕谷昌央 | 446 | (-4) | 290.2 | 16 | 1勝クラス | |
| 2 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 1 | テンペスト | 牝4歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 452 | (+2) | 4.8 | 3 | 1勝クラス |
| 8 | ![]() | 9 | 15 | 8 | シロノクミキョク | 牝4歳 | 56.0 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | 450 | (+8) | 102.1 | 10 | 1勝クラス | |
| 9 | ![]() | 10 | 10 | 14 | グレイトクラウン | 牝3歳 | 53.0 | 木幡巧也 | 松山将樹 | 456 | (-6) | 27.6 | 7 | 1勝クラス | |
| 4 | ![]() | 11 | 6 | 7 | キュベリン | 牝4歳 | 56.0 | 藤田菜七 | 嘉藤貴行 | 422 | (-4) | 116.9 | 11 | 1勝クラス | |
| 5 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 2 | ティンク | 牝3歳 | 53.0 | 菅原明良 | 久保田貴 | 488 | (±0) | 2.2 | 1 | ミモザ賞 |
| 11 | ![]() | 13 | ![]() | 7 | 6 | シルバーニース | 牝4歳 | 56.0 | 杉原誠人 | 田村康仁 | 462 | (±0) | 221.5 | 14 | 1勝クラス |
| 1 | ![]() | 14 | 8 | 10 | ルーチェロッサ | 牝4歳 | 56.0 | 横山琉人 | 相沢郁 | 460 | (+8) | 23.3 | 6 | 1勝クラス | |
| 10 | ![]() | 15 | ![]() | 5 | 4 | ウインネモフィラ | 牝4歳 | 56.0 | 松岡正海 | 奥平雅士 | 434 | (+18) | 45.6 | 8 | 未勝利 |
| 7 | ![]() | 16 | 13 | 11 | エバーハンティング | 牝5歳 | 56.0 | 吉田豊 | 小島茂之 | 424 | (+20) | 171.1 | 12 | 高山特別 |
2023年の織姫賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 2 | ピクシレーション | 牝3歳 | 53.0 | 菅原明良 | 菊沢隆徳 | 468 | (+2) | 4.9 | 4 |
| 13 | ![]() | 2 | 14 | 14 | パラティーノヒル | 牝6歳 | 56.0 | 丸田恭介 | 南田美知 | 414 | (-6) | 139.0 | 14 | |
| 16 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 4 | セリオーソ | 牝3歳 | 53.0 | 三浦皇成 | 高柳瑞樹 | 442 | (+10) | 17.0 | 6 |
| 4 | ![]() | 4 | 11 | 11 | ラエール | 牝4歳 | 56.0 | 丸山元気 | 土田稔 | 398 | (-2) | 57.0 | 11 | |
| 15 | ![]() | 5 | 15 | 16 | ピナ | 牝5歳 | 56.0 | 江田照男 | 蛯名利弘 | 482 | (+2) | 139.7 | 15 | |
| 9 | ![]() | 6 | 12 | 7 | マジカルワード | 牝3歳 | 53.0 | 団野大成 | 大竹正博 | 454 | (+16) | 11.8 | 5 | |
| 12 | ![]() | 7 | 7 | 8 | クリニクラウン | 牝3歳 | 53.0 | 原優介 | 小手川準 | 488 | (+20) | 52.0 | 9 | |
| 6 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 3 | エリダヌス | 牝3歳 | 53.0 | 柴田大知 | 青木孝文 | 474 | (-4) | 4.5 | 3 |
| 2 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 5 | ニューノーマル | 牝4歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 上原佑紀 | 448 | (+4) | 4.2 | 2 |
| 5 | ![]() | 10 | 16 | 15 | キヨラ | 牝5歳 | 56.0 | 菊沢一樹 | 堀内岳志 | 470 | (-6) | 84.7 | 13 | |
| 14 | ![]() | 11 | 10 | 13 | スマートオリーブ | 牝4歳 | 56.0 | 北村宏司 | 蛯名利弘 | 482 | (+2) | 60.9 | 12 | |
| 11 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 6 | クインズステラ | 牝4歳 | 56.0 | 幸英明 | 池上昌和 | 458 | (-2) | 27.2 | 7 |
| 1 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 1 | ラファドゥラ | 牝3歳 | 53.0 | 木幡巧也 | 小島茂之 | 468 | (-2) | 3.5 | 1 |
| 7 | ![]() | 14 | 6 | 12 | キセキノエンジェル | 牝4歳 | 56.0 | 柴田善臣 | 石毛善彦 | 466 | (-2) | 168.4 | 16 | |
| 10 | ![]() | 15 | 8 | 10 | ライブインステラ | 牝4歳 | 56.0 | 斎藤新 | 小野次郎 | 468 | (-4) | 37.7 | 8 | |
| 3 | ![]() | 16 | 13 | 9 | ミナモトフェイス | 牝4歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 上原博之 | 452 | (-2) | 55.6 | 10 |
2022年の織姫賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | 1 | 6 | 7 | ロックオンエイム | 牝4歳 | 55.0 | 永野猛蔵 | 奥村武 | 460 | (-6) | 16.2 | 7 | |
| 6 | ![]() | 2 | 5 | 9 | スウィートブルーム | 牝4歳 | 55.0 | 柴田大知 | 和田雄二 | 434 | (+6) | 11.5 | 5 | |
| 9 | ![]() | 3 | 15 | 16 | アルコディオーサ | 牝4歳 | 55.0 | 木幡初也 | 粕谷昌央 | 464 | (-6) | 104.9 | 13 | |
| 5 | ![]() | 4 | 4 | 8 | ロジレット | 牝3歳 | 52.0 | 菅原明良 | 稲垣幸雄 | 442 | (-6) | 14.4 | 6 | |
| 15 | ![]() | 5 | 14 | 14 | インプレストサマー | 牝4歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 天間昭一 | 434 | (-4) | 330.5 | 16 | |
| 7 | ![]() | 6 | 9 | 10 | クーファイザナミ | 牝5歳 | 55.0 | 田中勝春 | 小手川準 | 418 | (-6) | 56.3 | 11 | |
| 11 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 4 | ヤマニンパニータ | 牝3歳 | 52.0 | 江田照男 | 辻哲英 | 440 | (±0) | 5.3 | 3 |
| 3 | ![]() | 8 | 12 | 12 | サイモンベラーノ | 牝5歳 | 55.0 | 野中悠太 | 根本康広 | 474 | (+2) | 156.3 | 15 | |
| 10 | ![]() | 9 | ![]() | 13 | 3 | ロッタチャンセズ | 牝5歳 | 55.0 | M.デム | 堀宣行 | 402 | (±0) | 33.2 | 9 |
| 12 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | 6 | フミチャン | 牝4歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 鹿戸雄一 | 488 | (±0) | 110.9 | 14 |
| 1 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 2 | エリオトローピオ | 牝3歳 | 52.0 | 戸崎圭太 | 深山雅史 | 408 | (+6) | 3.4 | 2 |
| 13 | ![]() | 12 | ![]() | 7 | 5 | シャドウエリス | 牝4歳 | 55.0 | 池添謙一 | 金成貴史 | 454 | (+2) | 10.5 | 4 |
| 2 | ![]() | 13 | ![]() | 8 | 1 | ロムネヤ | 牝3歳 | 52.0 | 三浦皇成 | 国枝栄 | 418 | (±0) | 3.4 | 1 |
| 14 | ![]() | 14 | 11 | 13 | ピナ | 牝4歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 蛯名利弘 | 482 | (-6) | 56.7 | 12 | |
| 8 | ![]() | 15 | 3 | 11 | エコルフリューゲル | 牝3歳 | 52.0 | 内田博幸 | 鈴木慎太 | 456 | (-4) | 19.5 | 8 | |
| 4 | ![]() | 16 | 16 | 15 | インフィニタス | 牝4歳 | 55.0 | 松岡正海 | 伊坂重信 | 468 | (+10) | 37.6 | 10 |
2021年の織姫賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 3 | エイシンチラー | 牝3歳 | 52.0 | M.デム | 田中剛 | 470 | (+4) | 5.0 | 3 |
| 10 | ![]() | 2 | 7 | 13 | ジューンバラード | 牝5歳 | 55.0 | 武士沢友 | 鈴木慎太 | 430 | (-4) | 33.7 | 8 | |
| 12 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 2 | オレンジフィズ | 牝3歳 | 52.0 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | 452 | (-4) | 3.2 | 2 |
| 9 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 5 | エトワールマタン | 牝3歳 | 52.0 | 内田博幸 | 高柳瑞樹 | 430 | (+6) | 6.7 | 4 |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 11 | 6 | リュウグウヒメ | 牝5歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 武井亮 | 452 | (+18) | 48.2 | 9 |
| 6 | ![]() | 6 | 13 | 11 | ウエスタンランポ | 牝5歳 | 55.0 | 田中勝春 | 深山雅史 | 422 | (+20) | 84.9 | 11 | |
| 7 | ![]() | 7 | 12 | 7 | ジェイケイエピファ | 牝4歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 奥平雅士 | 482 | (±0) | 26.0 | 7 | |
| 13 | ![]() | 8 | 5 | 10 | アドマイヤチャチャ | 牝4歳 | 55.0 | 藤田菜七 | 柄崎孝 | 448 | (-2) | 19.0 | 6 | |
| 2 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 1 | コーディアル | 牝3歳 | 52.0 | 吉田隼人 | 高野友和 | 492 | (+4) | 2.7 | 1 |
| 8 | ![]() | 10 | 14 | 8 | フルートフルデイズ | 牝4歳 | 55.0 | 柴田大知 | 浜田多実 | 456 | (-12) | 199.4 | 12 | |
| 4 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 4 | エンジェルサークル | 牝4歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 中川公成 | 444 | (±0) | 18.8 | 5 |
| 14 | ![]() | 12 | 9 | 14 | ラブサンキュー | 牝5歳 | 55.0 | 永野猛蔵 | 辻哲英 | 468 | (+4) | 288.1 | 13 | |
| 11 | ![]() | 13 | 8 | 9 | ワタシヲマッテル | 牝6歳 | 55.0 | 菅原明良 | 粕谷昌央 | 470 | (-4) | 56.9 | 10 | |
| 5 | ![]() | 14 | 10 | 12 | ルリマツリムーン | 牝4歳 | 55.0 | 酒井学 | 天間昭一 | 478 | (+9) | 302.5 | 14 |
2020年の織姫賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | 12 | 9 | ライレローズ | 牝5歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 古賀慎明 | 450 | (+4) | 80.1 | 11 | |
| 13 | ![]() | 2 | 11 | 14 | シャワークライム | 牝4歳 | 55.0 | 木幡育也 | 田中剛 | 444 | (±0) | 40.3 | 10 | |
| 11 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | 6 | ダイワクンナナ | 牝3歳 | 52.0 | 北村宏司 | 国枝栄 | 490 | (+8) | 23.8 | 8 |
| 4 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 1 | ハートウォーミング | 牝4歳 | 55.0 | レーン | 角田晃一 | 464 | (+6) | 8.5 | 4 |
| 取消 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 5 | ナリノクリスティー | 牝3歳 | 52.0 | 三浦皇成 | 上原博之 | 000 | (± | ||
| 6 | ![]() | 6 | 9 | 8 | チビラーサン | 牝4歳 | 55.0 | 石橋脩 | 中舘英二 | 446 | (+16) | 33.6 | 9 | |
| 15 | ![]() | 7 | 14 | 16 | スノーベリー | 牝4歳 | 55.0 | 武士沢友 | 小手川準 | 452 | (+6) | 204.3 | 15 | |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 4 | ホウオウエミーズ | 牝3歳 | 52.0 | M.デム | 池上昌和 | 448 | (+4) | 10.9 | 5 |
| 9 | ![]() | 9 | 15 | 13 | マロリン | 牝4歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 武市康男 | 470 | (-4) | 164.9 | 13 | |
| 2 | ![]() | 10 | 7 | 7 | オールステリーナ | 牝5歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 松山将樹 | 478 | (+6) | 11.1 | 6 | |
| 3 | ![]() | 11 | 5 | 12 | セイウンヴィーナス | 牝3歳 | 52.0 | 野中悠太 | 本間忍 | 436 | (±0) | 5.0 | 3 | |
| 12 | ![]() | 12 | 10 | 11 | バトーブラン | 牝3歳 | 52.0 | 柴田大知 | 清水英克 | 442 | (-2) | 13.8 | 7 | |
| 5 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 2 | シンハリング | 牝3歳 | 52.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 490 | (-2) | 4.0 | 2 |
| 14 | ![]() | 14 | 13 | 10 | イッツアワターン | 牝3歳 | 52.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 422 | (-2) | 165.5 | 14 | |
| 8 | ![]() | 15 | 16 | 15 | ウエスタンランポ | 牝4歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 深山雅史 | 402 | (±0) | 104.7 | 12 | |
| 10 | ![]() | 16 | ![]() | 1 | 3 | アカノニジュウイチ | 牝3歳 | 52.0 | 横山典弘 | 尾関知人 | 440 | (-4) | 3.3 | 1 |
2019年の織姫賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 6 | ディスパーション | 牝5歳 | 55.0 | 石橋脩 | 大和田成 | 22.2 | 6 |
| 7 | ![]() | 2 | 9 | 8 | サクラレイメイ | 牝4歳 | 55.0 | 横山典弘 | 田島俊明 | 38.9 | 7 | |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 5 | グレイテスト | 牝3歳 | 52.0 | 三浦皇成 | 武市康男 | 7.2 | 4 |
| 5 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 4 | リトミカメンテ | 牝3歳 | 52.0 | 川又賢治 | 高野友和 | 6.7 | 3 |
