HOME福島競馬場 奥羽ステークス
【日曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 小倉記念 ジョバンニに注目!
【土曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 マリーンステークス ウェイワードアクトに注目!
福島競馬場|奥羽ステークス OHU STAKESの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 14 | ナムラカメタロー | ヨハネスブルグ ナムラチアーズ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 稲垣幸雄 | 石川裕紀 | 496 (-2) | 2人 | 5.2 | 秋嶺S 3着 |
| 2020 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 12 | バーンスター | ゼンノロブロイ ヒシアニマ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 谷潔 | 亀田温心 替 | 494 (-2) | 6人 | 12.4 | 平城京S 10着 |
| 2021 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 7 | エクレアスパークル | ハーツクライ プリティカリーナ | 牡7歳 | 57.0 | (栗東) 今野貞一 | 荻野極 替 | 466 (-12) | 3人 | 6.2 | 平城京S 6着 |
| 2022 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 8 | ジャズブルース | オウケンブルースリ ジュピターズジャズ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 吉村圭司 | 団野大成 | 458 (±0) | 2人 | 3.4 | 菅名岳特 1着 |
| 2023 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 1 | ヴィブラフォン | ドレフォン ヴィンテージローズ | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 高木登 | ドイル 替 | 448 (±0) | 5人 | 13.6 | ポプラS 4着 |
| 2024 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 15 | アイファーテイオー | アイファーソング ピコット | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 内田博幸 替 | 466 (±0) | 4人 | 6.8 | 赤富士H 9着 |
| 2025 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 13 | シェットランド | リアルインパクト フェイトカラー | 牡5歳 | 58.0 | (美浦) 久保田貴 | 吉田隼人 替 | 554 (-10) | 12人 | 50.7 | 赤富士S 6着 |
奥羽ステークスの歴史
■2019年から新設されたレース
2025年の奥羽ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | 8 | 10 | レシプロシティ | 牝5歳 | 56.0 | 斎藤新 | 田村康仁 | 468 | (-4) | 28.5 | 9 | 内房S | |
| 10 | ![]() | 2 | 15 | 15 | スズノテレサ | 牝6歳 | 56.0 | 柴田大知 | 深山雅史 | 456 | (+4) | 211.5 | 15 | 御陵S | |
| 3 | ![]() | 3 | 10 | 12 | クロースコンバット | 牡6歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 青木孝文 | 498 | (+12) | 13.7 | 7 | 報知杯大雪 | |
| 7 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 2 | ドバイブルース | 牡4歳 | 58.0 | 横山武史 | 加藤征弘 | 504 | (+4) | 2.1 | 1 | ポプラS |
| 11 | ![]() | 5 | 5 | 13 | オンザライン | せん7歳 | 58.0 | 小崎綾也 | 大和田成 | 456 | (±0) | 8.6 | 3 | ハロウィン | |
| 14 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 1 | ベルギューン | 牝3歳 | 54.0 | 高杉吏麒 | 牧浦充徳 | 482 | (-4) | 6.1 | 2 | WASJ3 |
| 中止 | ![]() | 7 | 7 | 7 | アレナパラシオ | 牡4歳 | 58.0 | 富田暁 | 四位洋文 | 476 | (- | 44.4 | 11 | 河北新報杯 | |
| 8 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 3 | スペイドアン | 牡4歳 | 58.0 | 横山和生 | 加藤士津 | 504 | (+6) | 10.8 | 4 | 2勝クラス |
| 9 | ![]() | 9 | 6 | 9 | スリリングチェイス | せん5歳 | 58.0 | 亀田温心 | 渡辺薫彦 | 496 | (-18) | 41.1 | 10 | 三河S | |
| 12 | ![]() | 10 | ![]() | 12 | 6 | フランスゴデイナ | 牡7歳 | 58.0 | 武豊 | 森秀行 | 488 | (-2) | 73.2 | 13 | 赤富士S |
| 2 | ![]() | 11 | ![]() | 9 | 4 | ゴッドブルービー | 牡5歳 | 58.0 | 鮫島克駿 | 角田晃一 | 466 | (+6) | 17.2 | 8 | 宮崎S |
| 13 | ![]() | 12 | 14 | 14 | ポワンキュルミナン | 牡5歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 428 | (-4) | 164.4 | 14 | 堺ステーク | |
| 1 | ![]() | 13 | ![]() | 13 | 5 | シェットランド | 牡5歳 | 58.0 | 吉田隼人 | 久保田貴 | 554 | (-10) | 50.7 | 12 | 赤富士S |
| 6 | ![]() | 14 | 11 | 8 | ホウオウスーペリア | 牡5歳 | 58.0 | 荻野極 | 吉岡辰弥 | 482 | (-2) | 12.5 | 5 | 報知杯大雪 | |
| 5 | ![]() | 15 | 2 | 11 | ゴールドアローン | 牝4歳 | 56.0 | 菊沢一樹 | 青木孝文 | 472 | (-4) | 12.7 | 6 | 内房S |
2024年の奥羽ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 1 | シークレットキー | 牡3歳 | 56.0 | 亀田温心 | 杉山晴紀 | 490 | (+2) | 15.1 | 8 | 伊賀S |
| 6 | ![]() | 2 | 12 | 9 | ビオグラフィア | 牡6歳 | 58.0 | 松本大輝 | 松下武士 | 500 | (+10) | 11.7 | 7 | 伊賀S | |
| 8 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | 5 | ライジングラパス | 牝4歳 | 56.0 | 国分恭介 | 宮本博 | 432 | (+2) | 46.1 | 10 | トルマリン |
| 4 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 4 | ラニカイ | 牝5歳 | 56.0 | 荻野極 | 松永幹夫 | 494 | (-18) | 28.8 | 9 | 報知杯大雪 |
| 2 | ![]() | 5 | 13 | 8 | ゴッドブルービー | 牡4歳 | 58.0 | 角田大和 | 角田晃一 | 464 | (+8) | 4.3 | 1 | JRAアニ | |
| 14 | ![]() | 6 | 10 | 15 | カシノブレンド | せん8歳 | 58.0 | 秋山稔樹 | 蛯名利弘 | 472 | (+2) | 193.9 | 15 | 古町S | |
| 13 | ![]() | 7 | 14 | 13 | ティアップリオン | 牡6歳 | 58.0 | 黛弘人 | 奥平雅士 | 486 | (-2) | 67.0 | 11 | WASJ3 | |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 6 | メイショウホマレ | 牝5歳 | 56.0 | 小沢大仁 | 木原一良 | 456 | (+2) | 5.0 | 2 | 宮崎S |
| 7 | ![]() | 9 | 15 | 14 | グラストンベリー | 牝5歳 | 56.0 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | 436 | (-8) | 77.3 | 14 | 大山崎S | |
| 10 | ![]() | 10 | 9 | 12 | エスティメート | 牡5歳 | 58.0 | 嶋田純次 | 大和田成 | 466 | (+4) | 68.5 | 12 | 鳥屋野特別 | |
| 5 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 3 | サノノエスポ | 牝4歳 | 56.0 | 丸山元気 | 中舘英二 | 466 | (-2) | 7.5 | 5 | 内房S |
| 15 | ![]() | 12 | 11 | 11 | リフレクトザムーン | 牝3歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 尾形和幸 | 462 | (±0) | 8.8 | 6 | 大通公園特 | |
| 12 | ![]() | 13 | 5 | 10 | レッドラマンシュ | 牡5歳 | 58.0 | 加藤祥太 | 庄野靖志 | 472 | (-10) | 71.9 | 13 | 伊賀S | |
| 9 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 2 | ストライク | 牡4歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 加藤士津 | 502 | (-2) | 6.0 | 3 | 報知杯大雪 |
| 1 | ![]() | 15 | 7 | 7 | アイファーテイオー | 牡4歳 | 58.0 | 内田博幸 | 鮫島一歩 | 466 | (±0) | 6.8 | 4 | 赤富士S |
2023年の奥羽ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 4 | 7 | ヴィブラフォン | 牝4歳 | 56.0 | ドイル | 高木登 | 448 | (±0) | 13.6 | 5 | |
| 13 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 1 | メイショウジブリ | 牡4歳 | 58.0 | 泉谷楓真 | 角田晃一 | 502 | (-2) | 21.4 | 6 |
| 2 | ![]() | 3 | 7 | 13 | スマートサニー | 牡3歳 | 56.0 | 小沢大仁 | 松永昌博 | 460 | (±0) | 8.7 | 3 | |
| 14 | ![]() | 4 | 15 | 15 | リファインドマナー | 牝5歳 | 56.0 | 川又賢治 | 杉山佳明 | 444 | (-7) | 185.7 | 15 | |
| 8 | ![]() | 5 | ![]() | 10 | 5 | ステイブルアスク | 牝5歳 | 56.0 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 426 | (-14) | 27.2 | 11 |
| 4 | ![]() | 6 | 9 | 9 | ビオグラフィア | 牡5歳 | 58.0 | 斎藤新 | 松下武士 | 490 | (-4) | 10.2 | 4 | |
| 10 | ![]() | 7 | 8 | 11 | ソルドラード | せん7歳 | 58.0 | 杉原誠人 | 蛯名正義 | 498 | (+8) | 72.0 | 14 | |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 6 | プリンスミノル | 牡4歳 | 58.0 | 吉田隼人 | 中舘英二 | 462 | (-2) | 21.5 | 7 |
| 7 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 2 | オンザライン | 牡5歳 | 58.0 | 丸山元気 | 大和田成 | 452 | (+4) | 7.3 | 2 |
| 15 | ![]() | 10 | 13 | 12 | トップスティール | 牡4歳 | 58.0 | 丸田恭介 | 深山雅史 | 504 | (+2) | 26.3 | 8 | |
| 9 | ![]() | 11 | 14 | 14 | アシタガアルサ | 牡5歳 | 58.0 | 江田照男 | 小笠倫弘 | 450 | (-6) | 56.9 | 13 | |
| 6 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 4 | ゴールドバランサー | 牡3歳 | 56.0 | 内田博幸 | 鈴木慎太 | 462 | (+4) | 1.9 | 1 |
| 11 | ![]() | 13 | ![]() | 6 | 3 | ハイエストポイント | 牡5歳 | 58.0 | 佐々木大 | 鈴木孝志 | 454 | (+4) | 27.0 | 10 |
| 5 | ![]() | 14 | 12 | 10 | ゴダイリキ | 牡5歳 | 58.0 | 国分恭介 | 牧浦充徳 | 496 | (-6) | 42.7 | 12 | |
| 12 | ![]() | 15 | 11 | 8 | イチネンエーグミ | 牡4歳 | 58.0 | 角田大和 | 茶木太樹 | 550 | (+6) | 26.4 | 9 |
2022年の奥羽ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 2 | ショウナンマリオ | 牡5歳 | 57.0 | 松本大輝 | 加藤士津 | 500 | (+4) | 46.4 | 12 |
| 6 | ![]() | 2 | 7 | 8 | タイセイシェダル | 牡4歳 | 57.0 | 小沢大仁 | 高橋義忠 | 452 | (-4) | 21.2 | 8 | |
| 14 | ![]() | 3 | 15 | 12 | ルヴァン | 牡5歳 | 57.0 | 角田大和 | 清水久詞 | 480 | (+4) | 43.9 | 11 | |
| 中止 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 3 | コパノニコルソン | 牡3歳 | 55.0 | 泉谷楓真 | 宮徹 | 514 | (+6) | 3.2 | 1 |
| 13 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 6 | クリノホノオ | 牡5歳 | 57.0 | 酒井学 | 谷潔 | 482 | (-4) | 16.4 | 7 |
| 10 | ![]() | 6 | 5 | 9 | エースレイジング | 牡5歳 | 57.0 | 藤懸貴志 | 小崎憲 | 456 | (-6) | 67.6 | 13 | |
| 7 | ![]() | 7 | 8 | 13 | ラボエーム | 牝5歳 | 55.0 | 国分優作 | 大根田裕 | 448 | (-4) | 14.5 | 6 | |
| 1 | ![]() | 8 | 14 | 11 | ジャズブルース | 牡3歳 | 55.0 | 団野大成 | 吉村圭司 | 458 | (±0) | 3.4 | 2 | |
| 2 | ![]() | 9 | 3 | 10 | ペイシャキュウ | 牝6歳 | 55.0 | 斎藤新 | 蛯名利弘 | 448 | (±0) | 11.5 | 5 | |
| 9 | ![]() | 10 | 13 | 7 | ギブミーラブ | 牝4歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 藤岡健一 | 482 | (+2) | 114.3 | 14 | |
| 11 | ![]() | 11 | 11 | 14 | メイショウヨカゼ | 牡5歳 | 57.0 | 小林脩斗 | 荒川義之 | 514 | (-2) | 144.4 | 15 | |
| 8 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 1 | アイリッシュムーン | 牝4歳 | 55.0 | 富田暁 | 武井亮 | 486 | (+4) | 7.2 | 3 |
| 12 | ![]() | 13 | 9 | 15 | カシノブレンド | せん6歳 | 57.0 | 秋山稔樹 | 蛯名利弘 | 472 | (+16) | 28.5 | 9 | |
| 5 | ![]() | 14 | ![]() | 10 | 4 | ハンディーズピーク | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 大久保龍 | 508 | (-6) | 9.2 | 4 |
| 3 | ![]() | 15 | ![]() | 12 | 5 | オレンジペコ | 牝5歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 武英智 | 492 | (+8) | 32.6 | 10 |
2021年の奥羽ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 1 | エクリリストワール | せん5歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 田中博康 | 514 | (-6) | 48.0 | 13 |
| 9 | ![]() | 2 | 15 | 12 | ライジングドラゴン | 牡6歳 | 57.0 | 小牧太 | 吉田直弘 | 440 | (-12) | 26.6 | 10 | |
| 4 | ![]() | 3 | 5 | 9 | ホッコーハナミチ | 牡3歳 | 55.0 | 中井裕二 | 長谷川浩 | 478 | (-8) | 4.0 | 2 | |
| 5 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 5 | ペイシャキュウ | 牝5歳 | 55.0 | 秋山稔樹 | 蛯名利弘 | 444 | (-8) | 3.6 | 1 |
| 2 | ![]() | 5 | 9 | 11 | ロッシュローブ | 牡4歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 田中克典 | 504 | (+2) | 9.1 | 4 | |
| 11 | ![]() | 6 | 11 | 14 | カウンターエア | せん5歳 | 57.0 | 小沢大仁 | 奥村武 | 564 | (-4) | 18.9 | 8 | |
| 1 | ![]() | 7 | 10 | 10 | エクレアスパークル | 牡7歳 | 57.0 | 荻野極 | 今野貞一 | 466 | (-12) | 6.2 | 3 | |
| 6 | ![]() | 8 | 13 | 15 | グラスブルース | 牡7歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 牧光二 | 520 | (±0) | 23.4 | 9 | |
| 10 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 3 | メイショウヨカゼ | 牡4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 荒川義之 | 516 | (-4) | 18.2 | 7 |
| 12 | ![]() | 10 | ![]() | 14 | 6 | エスト | 牝5歳 | 55.0 | 秋山真一 | 上村洋行 | 482 | (-4) | 58.9 | 14 |
| 3 | ![]() | 11 | 3 | 13 | ホッコーライデン | 牡7歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 松永康利 | 522 | (-2) | 39.2 | 11 | |
| 14 | ![]() | 12 | 12 | 8 | ディモールト | 牡4歳 | 57.0 | 川又賢治 | 角田晃一 | 498 | (-8) | 14.7 | 6 | |
| 7 | ![]() | 13 | 7 | 7 | ヴィーダ | せん6歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 堀井雅広 | 448 | (+6) | 43.2 | 12 | |
| 8 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 2 | アルーフクライ | せん7歳 | 57.0 | 西村淳也 | 宗像義忠 | 484 | (-4) | 9.1 | 5 |
| 13 | ![]() | 15 | ![]() | 8 | 4 | パレニア | 牝5歳 | 55.0 | 斎藤新 | 高橋亮 | 514 | (+10) | 130.2 | 15 |
2020年の奥羽ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | 9 | 8 | ロジペルレスト | せん5歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 大竹正博 | 510 | (-4) | 56.3 | 13 | |
| 6 | ![]() | 2 | 10 | 13 | シベリウス | 牡7歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 藤原辰雄 | 458 | (-12) | 30.7 | 9 | |
| 10 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 5 | デッドアヘッド | せん4歳 | 57.0 | 杉原誠人 | 藤沢和雄 | 458 | (+2) | 7.8 | 4 |
| 9 | ![]() | 4 | 8 | 9 | フクサンローズ | 牝6歳 | 55.0 | 藤田菜七 | 小西一男 | 456 | (-4) | 10.3 | 5 | |
| 4 | ![]() | 5 | 11 | 10 | ララメダイユドール | 牡6歳 | 57.0 | 中井裕二 | 今野貞一 | 504 | (-2) | 37.5 | 10 | |
| 14 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 1 | スマートランウェイ | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 角居勝彦 | 508 | (+14) | 5.5 | 2 |
| 5 | ![]() | 7 | 12 | 12 | クリノフラッシュ | 牝5歳 | 55.0 | 和田翼 | 橋田満 | 454 | (±0) | 13.7 | 7 | |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 3 | キタサンタイドー | 牡5歳 | 57.0 | 西村淳也 | 清水久詞 | 498 | (-10) | 24.5 | 8 |
| 12 | ![]() | 9 | 14 | 14 | サトノグラン | せん6歳 | 57.0 | 菅原明良 | 田中剛 | 468 | (-6) | 114.4 | 14 | |
| 8 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 4 | ライジングドラゴン | 牡5歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 吉田直弘 | 446 | (-6) | 7.1 | 3 |
| 2 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 2 | オーケストラ | せん5歳 | 57.0 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 490 | (-6) | 2.6 | 1 |
| 1 | ![]() | 12 | 13 | 11 | バーンスター | 牡4歳 | 57.0 | 亀田温心 | 谷潔 | 494 | (-2) | 12.4 | 6 | |
| 13 | ![]() | 13 | 3 | 7 | ロジティナ | 牡5歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 新開幸一 | 534 | (-2) | 42.2 | 12 | |
| 7 | ![]() | 14 | ![]() | 7 | 6 | レンブランサ | 牝5歳 | 55.0 | 川又賢治 | 宮本博 | 454 | (+4) | 39.2 | 11 |
2019年の奥羽ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 3 | リフトトゥヘヴン | 牡5歳 | 57.0 | 横山和生 | 加藤征弘 | 13.7 | 6 |
| 11 | ![]() | 2 | 12 | 9 | スズカフリオーソ | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 藤沢則雄 | 110.8 | 13 | |
| 7 | ![]() | 3 | 11 | 12 | グッドラックサマー | 牡5歳 | 57.0 | 菅原明良 | 尾形和幸 | 77.6 | 11 | |
| 15 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 5 | アポロレイア | 牝4歳 | 55.0 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 223.9 | 15 |
| 3 | ![]() | 5 | 13 | 8 | クリノフウジン | 牡5歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 高橋義忠 | 23.5 | 9 | |
| 14 | ![]() | 6 | 15 | 13 | クインズヌーサ | 牝5歳 | 55.0 | 藤懸貴志 | 平田修 | 197.3 | 14 | |
| 13 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 2 | リワードアンヴァル | 牡3歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 藤原辰雄 | 2.2 | 1 |
| 8 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 1 | ロジペルレスト | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 大竹正博 | 10.8 | 4 |
| 5 | ![]() | 9 | 14 | 11 | ビルジキール | 牡3歳 | 55.0 | 西村淳也 | 安達昭夫 | 7.5 | 3 | |
| 6 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 6 | ライジングドラゴン | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 吉田直弘 | 14.6 | 7 |
| 2 | ![]() | 11 | 10 | 15 | ジェミニズ | 牡5歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 石栗龍彦 | 29.5 | 10 | |
| 12 | ![]() | 12 | 2 | 7 | ボードウォーク | 牝4歳 | 55.0 | 黛弘人 | 矢作芳人 | 21.0 | 8 | |
| 10 | ![]() | 13 | 7 | 10 | シンゼンドリーム | 牡6歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 飯田祐史 | 86.9 | 12 | |
| 1 | ![]() | 14 | 4 | 14 | ナムラカメタロー | 牡3歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 稲垣幸雄 | 5.2 | 2 | |
| 4 | ![]() | 15 | ![]() | 9 | 4 | ナンヨーイザヨイ | 牡3歳 | 55.0 | 秋山真一 | 松永幹夫 | 12.4 | 5 |
○○○○年の奥羽ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|



















