HOME福島競馬場 桑折特別
【日曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 共同通信杯 ラヴェニューに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 デイリー杯クイーンカップ ギャラボーグに注目!
福島競馬場|桑折特別 KORI TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 7 | カミノゴールド | ビンゴガルー ホウコトブキ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 鈴木清 | 増沢末夫 | 438 (+4) | 1人 | 1.5 | 文知摺特 2着 |
| 1987 福島 | 小雨 良 1800m | 芝・右 | 9 | モガミパワー | ロジンスキー リツチエンゼル | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 中村好夫 | 国兼正浩 | 500 (-8) | 11人 | 26.5 | 檜原湖特 4着 |
| 1988 福島 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 5 | ベルクラウン | ミシシツピアン ワカキ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 元石孝昭 | 関野弘行 | 446 (-4) | 4人 | 5.2 | 文知摺特 6着 |
| 1989 福島 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 15 | サチモジェーン | マンオブビイジヨン サチモカザン | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 松田博資 | 上籠勝仁 替 | 490 (±0) | 11人 | 27.4 | 障害OP 4着 |
| 1990 福島 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 8 | ビックポイント | モガミ トサジヨー | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 鈴木康弘 | 増沢末夫 | 540 (+2) | 1人 | 1.7 | 松川浦特 2着 |
| 1991 福島 | 雨 不良 2600m | 芝・右 | 4 | ピトロ | タツプオンウツド ガーベラターフ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 尾形盛次 | 坂本勝美 替 | 472 (±0) | 12人 | 43.7 | 二本松特 8着 |
| 1992 福島 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 2 | ハギノサキガケ | ハギノカムイオー ササノニシキ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 伊藤修司 | 清水英次 替 | 470 (+8) | 2人 | 5.7 | 積丹特別 5着 |
| 1993 福島 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 8 | ダイワランカスター | アンフイールド ロングソレイユ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 野平好男 | 古川寛和 | 462 (-2) | 5人 | 10.8 | 二本松特 3着 |
| 1994 福島 | 曇 良 2600m | 芝・右 | 6 | ミスターオンワード | ミスターシービー オンワードシエレル | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 松山康久 | 竹原啓二 | 500 (+4) | 1人 | 1.9 | 赤倉特別 3着 |
| 1995 福島 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 2 | リタントゥセンダー | ミスターシービー ナカミライラツク | 牝6歳 | 54.0 | (栗東) 中村均 | 芹沢純一 | 452 (-2) | 4人 | 8.6 | 1勝クラス 6着 |
| 1997 福島 | 曇 良 2600m | 芝・右 | 7 | フサイチキャプテン | トニービン アドラーブル | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 小林稔 | 佐藤哲三 替 | 446 (-4) | 2人 | 3.0 | 中京3歳 7着 |
| 1998 福島 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 7 | エプソムダンディー | エルセニョール ロジーチークス | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 浅野洋一 | 池田鉄平 替 | 476 (-4) | 6人 | 16.8 | 未勝利 1着 |
| 1999 福島 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 8 | トーホウスパーク | Caerleon Drums Of Freedom | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 崎山博樹 | 牧田和弥 替 | 446 (-6) | 5人 | 11.7 | 布引特別 6着 |
| 2000 福島 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 14 | フォーシーズンズ | ランズダーン トロージヤンビーム | 牝5歳 | 54.0 | (栗東) 谷潔 | 後藤浩輝 替 | 446 (±0) | 1人 | 3.9 | 1勝クラス 1着 |
| 2002 福島 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 15 | ブリガドーン | サンデーサイレンス メインスルー | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 小西一男 | 木幡初広 替 | 466 (±0) | 1人 | 4.1 | 紫苑S 8着 |
| 2003 福島 | 雨 稍重 2000m | 芝・右 | 16 | トウカイロゼット | トウカイテイオー トウカイマーベラス | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 松元省一 | 芹沢純一 替 | 486 (+2) | 1人 | 2.2 | 御在所特 2着 |
| 2004 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | サクラミヤビ | サクラローレル サクラジュリエット | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 友道康夫 | 武幸四郎 替 | 480 (-2) | 1人 | 2.6 | 御在所特 3着 |
| 2005 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | トーセンエール | リアルシヤダイ エールノーザン | 牝6歳 | 55.0 | (栗東) 北橋修二 | 松田大作 | 452 (-6) | 4人 | 8.1 | 熱田特別 3着 |
| 2006 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | オレンジハーベスト | サンデーサイレンス オレンジシェード | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 鈴木康弘 | 二本柳壮 | 442 (-4) | 5人 | 10.7 | 寒狭川特 9着 |
| 2007 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 11 | マコトジョワイユー | フジキセキ マコトコーラン | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 橋本寿正 | 田中克典 | 424 (-6) | 3人 | 7.6 | 1勝クラス 2着 |
| 2008 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | アクティブアクト | ダンスインザダーク アクティブレディー | 牝6歳 | 55.0 | (美浦) 石毛善彦 | 熊沢重文 替 | 424 (-4) | 11人 | 32.3 | 渥美特別 7着 |
| 2009 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 1 | ユーピロンユー | エアエミネム アンバーユー | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 田辺裕信 替 | 440 (+12) | 10人 | 29.7 | 1勝クラス 16着 |
| 2010 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 1 | サクラローズマリー | サクラプレジデント サクラヒーロー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 友道康夫 | 鮫島良太 替 | 488 (+10) | 1人 | 2.0 | 優駿牝馬 12着 |
| 2012 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 6 | ウインクリアビュー | キングカメハメハ エシュクアルバー | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 鈴木伸尋 | 吉田隼人 替 | 444 (-6) | 1人 | 2.7 | 1勝クラス 12着 |
| 2013 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 16 | ミヤコマンハッタン | マンハッタンカフェ ハッピースキャット | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 土田稔 | 吉田隼人 替 | 478 (-2) | 1人 | 3.1 | 1勝クラス 3着 |
| 2014 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 2 | ユッカマウンテン | アグネスタキオン ベガスナイト | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 伊藤大士 | 松田大作 替 | 456 (-6) | 1人 | 3.7 | 1勝クラス 3着 |
| 2015 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 5 | キネオダンサー | ディープインパクト オールアイキャンセイイズワウ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 牧光二 | 吉田隼人 替 | 478 (±0) | 1人 | 1.9 | 1勝クラス 4着 |
| 2016 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 1 | カレンリスベット | マンハッタンカフェ シルヴァーカップ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 吉田隼人 | 484 (-2) | 5人 | 7.8 | 日田特別 14着 |
| 2017 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 3 | アイスコールド | タニノギムレット デザートチル | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 手塚貴久 | 秋山真一 替 | 470 (-2) | 7人 | 12.4 | 1勝クラス 4着 |
| 2018 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | エレクトロニカ | ディープインパクト エレクトラレーン | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 須貝尚介 | 丸山元気 替 | 412 (-10) | 1人 | 3.0 | 1勝クラス 2着 |
| 2019 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 10 | コンダクトレス | ホワイトマズル ファーストチェア | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 小島茂之 | 杉原誠人 | 476 (±0) | 3人 | 6.1 | 1勝クラス 3着 |
| 2020 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 2 | リトミカメンテ | オルフェーヴル カルマート | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 高野友和 | 吉田隼人 替 | 452 (+12) | 1人 | 2.2 | 1勝クラス 4着 |
| 2022 福島 | 小雨 稍重 2000m | 芝・右 | 5 | ビューティーウェイ | ジャスタウェイ セルキス | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 須貝尚介 | 岩田康誠 替 | 426 (-8) | 5人 | 7.2 | 1勝クラス 9着 |
| 2023 福島 | 雨 稍重 2000m | 芝・右 | 15 | カヨウネンカ | ゴールドシップ リーベストラウム | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 斎藤誠 | 黛弘人 替 | 460 (+8) | 3人 | 6.1 | 1勝クラス 7着 |
| 2024 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 13 | ニシノコウフク | サトノクラウン ニシノマメフク | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 伊藤大士 | 永野猛蔵 替 | 464 (-8) | 4人 | 8.0 | 1勝クラス 7着 |
| 2025 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 1 | ミスティア | キタサンブラック ミスティックリップス | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 戸田博文 | 武藤雅 替 | 476 (-6) | 3人 | 6.7 | 1勝クラス 4着 |
桑折特別の歴史
2025年の桑折特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 7 | 8 | ミスティア | 牝4歳 | 56.0 | 武藤雅 | 戸田博文 | 476 | (-6) | 6.7 | 3 | 1勝クラス | |
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 14 | 4 | コンバットペスカ | 牝4歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 角田晃一 | 442 | (-10) | 18.4 | 8 | 1勝クラス |
| 10 | ![]() | 3 | 12 | 12 | アンジェリカル | 牝5歳 | 56.0 | 鮫島良太 | 河嶋宏樹 | 446 | (-2) | 195.6 | 16 | 脊振山特別 | |
| 9 | ![]() | 4 | 1 | 7 | オリーボーレン | 牝4歳 | 56.0 | 永島まな | 藤岡健一 | 460 | (-4) | 9.7 | 6 | 1勝クラス | |
| 13 | ![]() | 5 | 13 | 13 | トリオンファルマン | 牝5歳 | 56.0 | 角田大和 | 笹田和秀 | 440 | (+18) | 19.0 | 9 | 1勝クラス | |
| 12 | ![]() | 6 | ![]() | 8 | 2 | テリオスルル | 牝4歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 田島俊明 | 474 | (±0) | 4.0 | 1 | 1勝クラス |
| 11 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | 5 | アレナリア | 牝6歳 | 56.0 | 佐々木大 | 西園翔太 | 436 | (-2) | 7.5 | 4 | 1勝クラス |
| 16 | ![]() | 8 | 10 | 9 | シュホ | 牝6歳 | 56.0 | 菊沢一樹 | 尾関知人 | 422 | (+2) | 45.0 | 10 | 1勝クラス | |
| 2 | ![]() | 9 | 6 | 11 | エイトスターズ | 牝5歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 坂口智康 | 476 | (±0) | 7.8 | 5 | 1勝クラス | |
| 8 | ![]() | 10 | 11 | 10 | マハナ | 牝4歳 | 56.0 | 荻野極 | 井上智史 | 422 | (-14) | 61.1 | 12 | 1勝クラス | |
| 4 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 6 | スズカミエール | 牝4歳 | 56.0 | 斎藤新 | 吉村圭司 | 468 | (-2) | 4.9 | 2 | 1勝クラス |
| 15 | ![]() | 12 | 3 | 14 | リエータメンテ | 牝4歳 | 56.0 | 亀田温心 | 佐藤悠太 | 468 | (+4) | 113.4 | 15 | 1勝クラス | |
| 14 | ![]() | 13 | 16 | 16 | スナークサファイア | 牝4歳 | 56.0 | 小崎綾也 | 宮地貴稔 | 480 | (-10) | 60.0 | 11 | 1勝クラス | |
| 5 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 3 | ハッピーアズラリー | 牝5歳 | 56.0 | 松本大輝 | 安田翔伍 | 468 | (+8) | 84.3 | 14 | 1勝クラス |
| 7 | ![]() | 15 | 15 | 15 | メアヴィア | 牝4歳 | 56.0 | 横山琉人 | 金成貴史 | 462 | (-4) | 65.2 | 13 | 1勝クラス | |
| 3 | ![]() | 16 | ![]() | 5 | 1 | ウインデイジー | 牝4歳 | 56.0 | 丸山元気 | 宮徹 | 456 | (+2) | 10.9 | 7 | 1勝クラス |
2024年の桑折特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 2 | ルソルティール | 牝4歳 | 56.0 | 佐々木大 | 清水久詞 | 438 | (+16) | 5.4 | 2 | 1勝クラス |
| 7 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 4 | ブラックヴァール | 牝4歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 菊川正達 | 466 | (-8) | 8.9 | 6 | 1勝クラス |
| 9 | ![]() | 3 | 4 | 7 | メイショウノブカ | 牝4歳 | 56.0 | 丸山元気 | 本田優 | 506 | (-4) | 4.1 | 1 | 松浜特別 | |
| 6 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | 5 | サトノリーベ | 牝5歳 | 56.0 | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 430 | (-2) | 14.2 | 8 | 1勝クラス |
| 8 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 3 | メランポジューム | 牝4歳 | 56.0 | 斎藤新 | 高野友和 | 452 | (-10) | 25.5 | 10 | 1勝クラス |
| 15 | ![]() | 6 | ![]() | 8 | 6 | ナンヨーアゼリア | 牝5歳 | 56.0 | 武藤雅 | 手塚貴久 | 444 | (+10) | 56.0 | 11 | YJSF中 |
| 3 | ![]() | 7 | 12 | 9 | アレナリア | 牝5歳 | 56.0 | 荻野極 | 西園翔太 | 422 | (-6) | 11.5 | 7 | 1勝クラス | |
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | ベッラアルバ | 牝5歳 | 56.0 | 角田大和 | 中竹和也 | 458 | (-2) | 8.7 | 5 | 1勝クラス |
| 12 | ![]() | 9 | 14 | 14 | チャイボーグ | 牝4歳 | 56.0 | 藤田菜七 | 的場均 | 472 | (+2) | 97.0 | 12 | 1勝クラス | |
| 13 | ![]() | 10 | 15 | 15 | フリンジティアラ | 牝4歳 | 56.0 | 小林勝太 | 尾形和幸 | 452 | (±0) | 186.0 | 13 | 1勝クラス | |
| 14 | ![]() | 11 | 10 | 13 | アマソナ | 牝4歳 | 56.0 | 小崎綾也 | 小崎憲 | 472 | (+7) | 247.0 | 14 | 北陸新幹線 | |
| 10 | ![]() | 12 | 13 | 12 | ブエナディオサ | 牝5歳 | 56.0 | 黛弘人 | 奥平雅士 | 458 | (-12) | 262.6 | 15 | フリージア | |
| 1 | ![]() | 13 | 7 | 10 | ニシノコウフク | 牝4歳 | 56.0 | 永野猛蔵 | 伊藤大士 | 464 | (-8) | 8.0 | 4 | 1勝クラス | |
| 5 | ![]() | 14 | 11 | 11 | ランカグア | 牝4歳 | 56.0 | 石橋脩 | 奥村武 | 452 | (+2) | 17.7 | 9 | 日田特別 | |
| 2 | ![]() | 15 | 5 | 8 | エイトスターズ | 牝4歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 坂口智康 | 474 | (±0) | 5.4 | 3 | 1勝クラス |
2023年の桑折特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | 1 | 8 | 9 | キラリヒカルゲーム | 牝4歳 | 56.0 | 菊沢一樹 | 小手川準 | 500 | (+6) | 73.6 | 13 | |
| 6 | ![]() | 2 | 11 | 12 | ラフダイヤモンド | 牝6歳 | 56.0 | 丸山元気 | 高橋康之 | 478 | (+4) | 53.9 | 10 | |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 4 | ルージュアルル | 牝4歳 | 56.0 | 佐々木大 | 国枝栄 | 474 | (-12) | 4.6 | 2 |
| 10 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | 2 | アドマイヤハイジ | 牝5歳 | 56.0 | 角田大和 | 友道康夫 | 426 | (+6) | 54.3 | 11 |
| 5 | ![]() | 5 | 12 | 14 | ツッチーフェイス | 牝4歳 | 56.0 | 小沢大仁 | 今野貞一 | 470 | (+22) | 8.8 | 5 | |
| 11 | ![]() | 6 | 15 | 15 | キヨラ | 牝5歳 | 56.0 | 原優介 | 堀内岳志 | 468 | (-4) | 16.4 | 6 | |
| 8 | ![]() | 7 | 4 | 7 | オメガオリーブ | 牝4歳 | 56.0 | 斎藤新 | 大和田成 | 404 | (±0) | 16.5 | 7 | |
| 13 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 1 | チョッピー | 牝4歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 北出成人 | 450 | (+2) | 17.7 | 8 |
| 7 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 6 | フォレスタ | 牝5歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 嘉藤貴行 | 420 | (+6) | 3.0 | 1 |
| 12 | ![]() | 10 | 6 | 10 | サツキハピネス | 牝5歳 | 56.0 | 柴田大知 | 土田稔 | 462 | (+8) | 90.6 | 14 | |
| 4 | ![]() | 11 | 10 | 8 | シュホ | 牝4歳 | 56.0 | 勝浦正樹 | 尾関知人 | 412 | (±0) | 43.0 | 9 | |
| 9 | ![]() | 12 | 13 | 13 | ニジイロノコマ | 牝4歳 | 56.0 | 嶋田純次 | 松山将樹 | 480 | (+8) | 62.8 | 12 | |
| 14 | ![]() | 13 | 14 | 11 | マロリン | 牝7歳 | 56.0 | 小林美駒 | 武市康男 | 486 | (-4) | 298.1 | 15 | |
| 2 | ![]() | 14 | ![]() | 7 | 3 | ゴルトシュミーデ | 牝4歳 | 56.0 | 亀田温心 | 村山明 | 434 | (+2) | 6.9 | 4 |
| 1 | ![]() | 15 | ![]() | 1 | 5 | カヨウネンカ | 牝4歳 | 56.0 | 黛弘人 | 斎藤誠 | 460 | (+8) | 6.1 | 3 |
2022年の桑折特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | 1 | ![]() | 13 | 3 | ラピスデラビオス | 牝4歳 | 55.0 | 藤懸貴志 | 高野友和 | 426 | (+6) | 50.1 | 12 |
| 4 | ![]() | 2 | 10 | 12 | ウインローズブーケ | 牝5歳 | 55.0 | 荻野極 | 吉田直弘 | 448 | (+2) | 42.4 | 11 | |
| 2 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 6 | ヘネラルカレーラ | 牝4歳 | 55.0 | 角田大和 | 角田晃一 | 470 | (±0) | 9.0 | 6 |
| 7 | ![]() | 4 | 9 | 15 | クオンタム | 牝4歳 | 55.0 | 黛弘人 | 村田一誠 | 442 | (±0) | 55.6 | 14 | |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 1 | ビューティーウェイ | 牝4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | 426 | (-8) | 7.2 | 5 |
| 6 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 4 | レットミーアウト | 牝5歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 水野貴広 | 476 | (+6) | 6.5 | 4 |
| 13 | ![]() | 7 | 5 | 7 | ローズパルファン | 牝5歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 田中剛 | 424 | (-8) | 15.3 | 8 | |
| 5 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 5 | シャドウエリス | 牝4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 金成貴史 | 452 | (-2) | 6.1 | 3 |
| 14 | ![]() | 9 | 15 | 14 | ユーベルント | 牝4歳 | 55.0 | 原優介 | 堀内岳志 | 442 | (±0) | 157.4 | 15 | |
| 11 | ![]() | 10 | 8 | 9 | タウゼントシェーン | 牝4歳 | 55.0 | 川又賢治 | 矢作芳人 | 422 | (-2) | 5.4 | 2 | |
| 10 | ![]() | 11 | 7 | 8 | ルヴァンノワール | 牝4歳 | 55.0 | 藤田菜七 | 庄野靖志 | 434 | (+4) | 11.6 | 7 | |
| 15 | ![]() | 12 | 12 | 11 | スズロザーナ | 牝6歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 高橋裕 | 452 | (+4) | 55.0 | 13 | |
| 3 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 2 | エニシノウタ | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 笹田和秀 | 452 | (+4) | 4.7 | 1 |
| 8 | ![]() | 14 | 14 | 10 | フミチャン | 牝4歳 | 55.0 | 亀田温心 | 鹿戸雄一 | 490 | (+10) | 34.6 | 9 | |
| 9 | ![]() | 15 | 11 | 13 | ピナ | 牝4歳 | 55.0 | 秋山稔樹 | 蛯名利弘 | 478 | (-2) | 38.2 | 10 |
2020年の桑折特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | ![]() | 13 | 6 | マジックリアリズム | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 尾関知人 | 19.2 | 7 |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 1 | リトミカメンテ | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 高野友和 | 2.2 | 1 |
| 12 | ![]() | 3 | 14 | 10 | スズカローレル | 牝5歳 | 55.0 | 酒井学 | 橋田満 | 116.1 | 13 | |
| 10 | ![]() | 4 | 4 | 7 | シャンデフレーズ | 牝4歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 中舘英二 | 16.7 | 6 | |
| 4 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 3 | アトミカ | 牝5歳 | 55.0 | 西村淳也 | 笹田和秀 | 4.4 | 2 |
| 13 | ![]() | 6 | 15 | 15 | フラッフィーベア | 牝4歳 | 55.0 | 菅原明良 | 田中清隆 | 14.2 | 5 | |
| 15 | ![]() | 7 | 16 | 14 | スカイシアター | 牝4歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 高柳瑞樹 | 84.3 | 11 | |
| 6 | ![]() | 8 | 5 | 9 | ファムファタル | 牝4歳 | 55.0 | 団野大成 | 小崎憲 | 59.8 | 9 | |
| 7 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 5 | ポリアンサ | 牝4歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 木村哲也 | 62.4 | 10 |
| 3 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 2 | イルマタル | 牝4歳 | 55.0 | 斎藤新 | 渡辺薫彦 | 5.3 | 3 |
| 14 | ![]() | 11 | 7 | 12 | ラティカ | 牝5歳 | 55.0 | 西田雄一 | 青木孝文 | 177.0 | 15 | |
| 2 | ![]() | 12 | 10 | 8 | ウインメルシー | 牝4歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 鈴木伸尋 | 9.4 | 4 | |
| 11 | ![]() | 13 | 12 | 11 | ミチビキ | 牝4歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 蛯名利弘 | 91.7 | 12 | |
| 5 | ![]() | 14 | ![]() | 3 | 4 | スパークオブライフ | 牝4歳 | 55.0 | 藤田菜七 | 小島茂之 | 33.9 | 8 |
| 16 | ![]() | 15 | 9 | 13 | レローヴ | 牝6歳 | 55.0 | 黛弘人 | 黒岩陽一 | 141.1 | 14 | |
| 9 | ![]() | 16 | 11 | 16 | カサーレ | 牝5歳 | 55.0 | 荻野極 | 吉岡辰弥 | 370.4 | 16 |
2019年の桑折特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 4 | フラッグサルート | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 浜田多実 | 18.5 | 7 |
| 4 | ![]() | 2 | 9 | 8 | ファストライフ | 牝4歳 | 55.0 | 津村明秀 | 青木孝文 | 12.5 | 4 | |
| 7 | ![]() | 3 | 3 | 9 | サツキワルツ | 牝4歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 蛯名利弘 | 21.7 | 8 | |
| 10 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 2 | エリンズロマーネ | 牝4歳 | 55.0 | 川又賢治 | 笹田和秀 | 4.9 | 2 |
| 8 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | エレクトロニカ | 牝5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 2.0 | 1 |
| 12 | ![]() | 6 | 11 | 13 | ベラソヴラーノ | 牝4歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 石栗龍彦 | 113.4 | 12 | |
| 5 | ![]() | 7 | 7 | 12 | ガールズバンド | 牝4歳 | 55.0 | 横山和生 | 坂口智康 | 16.0 | 6 | |
| 14 | ![]() | 8 | 8 | 11 | ジュリエットベール | 牝5歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 和田勇介 | 142.6 | 13 | |
| 3 | ![]() | 9 | 12 | 10 | ワタシヲマッテル | 牝4歳 | 55.0 | 西村淳也 | 粕谷昌央 | 73.8 | 11 | |
| 1 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 5 | コンダクトレス | 牝4歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 小島茂之 | 6.1 | 3 |
| 13 | ![]() | 11 | 13 | 14 | イチザティアラ | 牝4歳 | 55.0 | 城戸義政 | 服部利之 | 336.8 | 14 | |
| 2 | ![]() | 12 | ![]() | 6 | 3 | ハギノカエラ | 牝6歳 | 55.0 | 丸山元気 | 鮫島一歩 | 13.5 | 5 |
| 11 | ![]() | 13 | ![]() | 14 | 6 | ミッキークロス | 牝5歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 国枝栄 | 42.6 | 9 |
| 9 | ![]() | 14 | 10 | 7 | アリストライン | 牝4歳 | 55.0 | 中谷雄太 | 高野友和 | 57.9 | 10 |
2018年の桑折特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | 1 | 11 | 15 | エヴァンジル | 牝6歳 | 55.0 | 黛弘人 | 中野栄治 | 210.3 | 16 | |
| 11 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 2 | レッドカルディア | 牝5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 角居勝彦 | 48.2 | 11 |
| 7 | ![]() | 3 | 7 | 9 | ゴージャスガール | 牝6歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 大竹正博 | 21.0 | 9 | |
| 5 | ![]() | 4 | 14 | 8 | クライベイビー | 牝4歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 菊沢隆徳 | 23.9 | 10 | |
| 4 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 6 | アイスコールド | 牝5歳 | 55.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 11.5 | 5 |
| 9 | ![]() | 6 | 10 | 11 | ローズシュクレ | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 小崎憲 | 12.4 | 6 | |
| 3 | ![]() | 7 | 3 | 7 | リリックドラマ | 牝4歳 | 55.0 | 城戸義政 | 岡田稲男 | 4.4 | 2 | |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | エレクトロニカ | 牝4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 須貝尚介 | 3.0 | 1 |
| 15 | ![]() | 9 | 13 | 13 | コスモレティクルム | 牝5歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 土田稔 | 52.4 | 12 | |
| 13 | ![]() | 10 | 16 | 14 | シンボリジュネス | 牝4歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 菊川正達 | 63.5 | 13 | |
