HOME福島競馬場 きんもくせい特別
【日曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 共同通信杯 ラヴェニューに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 デイリー杯クイーンカップ ギャラボーグに注目!
福島競馬場|きんもくせい特別 KIMMOKUSEI TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 福島 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 6 | トウホーロイヤル | ロイヤルスキー オンワードイサベル | 牝2歳 | 53.0 | (美浦) 佐藤林次 | 的場均 替 | 434 (+6) | 1人 | 1.7 | カンナ賞 2着 |
| 1987 福島 | 曇 重 1700m | 芝・右 | 3 | コバノシルベスタ | トウシヨウルチエー アマツオーネ | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 高松邦男 | 田面木博 替 | 456 (+2) | 2人 | 4.7 | りんどう 2着 |
| 1988 福島 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 7 | リアルビクトリ | リアルシヤダイ ダイナリリー | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 矢野進 | 蛯名正義 | 466 (+2) | 2人 | 2.8 | 新馬 1着 |
| 1989 福島 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 8 | チョウカイエース | ノーザンアンサー ウラカワレデイー | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 小林常泰 | 横山典弘 替 | 504 (+16) | 3人 | 4.5 | 新馬 1着 |
| 1990 福島 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 3 | ゴールドストリート | テリオス エンペリーズゴールド | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 橋口弘次 | 安田隆行 | 454 (±0) | 4人 | 6.8 | ききょう 2着 |
| 1991 福島 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 2 | ツルマルタカオー | ダイナガリバー エプソムガール | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 橋口弘次 | 田島信行 替 | 458 (+4) | 2人 | 5.2 | もみじス 3着 |
| 1992 福島 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 7 | マヤノギャラクシー | トレボロ ナスノマドカ | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 坂口正大 | 西園正都 替 | 488 (+8) | 6人 | 11.3 | もみじス 8着 |
| 1993 福島 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 3 | ナリタブライアン | ブライアンズタイム パシフィカス | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 大久保正 | 清水英次 替 | 460 (+6) | 1人 | 1.7 | 函館3歳 6着 |
| 1994 福島 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 7 | ダイタクテイオー | ニツポーテイオー スタイルリバー | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 橋口弘次 | 芹沢純一 替 | 478 (+2) | 1人 | 1.4 | ききょう 2着 |
| 1995 新潟 | 晴 良 1600m | 芝・右外 | 8 | テツノジョージ | オサイチジョージ ムーンダツアー | 牡2歳 | 53.0 | (地方) 菅原右吉 | 菅原勲 | 458 (-4) | 4人 | 7.1 | MIT 1着 |
| 1996 新潟 | 曇 稍重 1600m | 芝・右外 | 6 | エアガッツ | メジロライアン ショウワプライド | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 栗田博憲 | 柴田大知 | 476 (+2) | 3人 | 6.0 | 未勝利 1着 |
| 1997 福島 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 13 | マルブツオー | サツカーボーイ ヒカルビション | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 大久保正 | 佐藤哲三 替 | 424 (-2) | 4人 | 10.3 | 野路菊S 10着 |
| 1998 福島 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 1 | ビッグフィガー | ダミスター シヤープステーブル | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 高橋亮 替 | 478 (+6) | 3人 | 5.1 | 野路菊S 7着 |
| 1999 福島 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 2 | バンブードミンゲス | バンブーパッション トパーズバンブー | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 岩元市三 | 和田竜二 | 456 (-4) | 2人 | 4.2 | もみじS 5着 |
| 2000 福島 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 1 | ヒマラヤンブルー | ネーハイシーザー ダイアモンドバレー | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 千田輝彦 替 | 436 (-4) | 4人 | 6.1 | すずらん 5着 |
| 2001 新潟 | 晴 良 1800m | 芝・左外 | 14 | メジロアービン | ダンスインザダーク メジロフアンタジー | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 大久保正 | 村山明 | 478 (+2) | 4人 | 6.6 | 未勝利 1着 |
| 2002 福島 | 曇 良 1700m | 芝・右 | 9 | タイガーモーション | Grand Slam Sandhill | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 国枝栄 | 大西直宏 替 | 494 (±0) | 3人 | 4.8 | 新馬 1着 |
| 2003 福島 | 曇 良 1700m | 芝・右 | 8 | コンドルクエスト | エルコンドルパサー スプリングコート | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 北村宏司 替 | 458 (-4) | 1人 | 1.9 | 未勝利 1着 |
| 2004 福島 | 曇 稍重 1700m | 芝・右 | 4 | カネサマンゲツ | マーベラスサンデー ウノ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 久保田貴 | 菊沢隆徳 替 | 480 (+8) | 5人 | 11.2 | 未勝利 1着 |
| 2005 福島 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 6 | リメインオブザサン | サンプレイス ヴェイルデラルナ | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 池江泰寿 | 赤木高太 | 480 (±0) | 1人 | 2.7 | 未勝利 1着 |
| 2006 福島 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 6 | フライングアップル | Rahy Roza Robata | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 塚田祥雄 替 | 492 (-4) | 1人 | 2.2 | 未勝利 1着 |
| 2007 福島 | 晴 重 1700m | 芝・右 | 7 | メジロガストン | スペシャルウィーク クライウィズジョイ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 大久保洋 | 吉田豊 | 484 (+10) | 2人 | 4.1 | 札幌2歳 13着 |
| 2008 福島 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 3 | ドナシュラーク | ホワイトマズル ハートオブゴールド | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 羽月友彦 | 北村友一 替 | 468 (-12) | 3人 | 4.7 | 未勝利 1着 |
| 2009 福島 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 3 | テーオーケンジャ | キャプテンスティーヴ シースシルエット | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 梅田智之 | 藤岡康太 替 | 488 (+10) | 3人 | 5.3 | プラタナ 4着 |
| 2010 福島 | 雨 稍重 1700m | 芝・右 | 7 | タツミリュウ | チーフベアハート メイショウユウゼン | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 矢野英一 | 江田照男 | 478 (+6) | 3人 | 5.5 | 新馬 1着 |
| 2011 新潟 | 晴 良 1600m | 芝・左外 | 4 | アルフレード | シンボリクリスエス プリンセスカメリア | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 手塚貴久 | 吉田隼人 替 | 520 (-10) | 1人 | 2.1 | 新馬 1着 |
| 2012 新潟 | 晴 良 1600m | 芝・左外 | 8 | ゴットフリート | ローエングリン マチカネエンジイロ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 斎藤誠 | 丸山元気 替 | 468 (±0) | 5人 | 8.4 | 新馬 1着 |
| 2013 新潟 | 曇 良 1600m | 芝・左外 | 3 | マジックタイム | ハーツクライ タイムウィルテル | 牝2歳 | 54.0 | (美浦) 中川公成 | 杉原誠人 | 458 (+10) | 1人 | 2.0 | 未勝利 1着 |
| 2014 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 3 | コメート | ブラックタイド ジューンブライド | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 土田稔 | 嘉藤貴行 | 478 (±0) | 1人 | 2.2 | 新潟2歳 4着 |
| 2015 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 7 | ケルフロイデ | キングカメハメハ ケルアモーレ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 加藤征弘 | 石橋脩 替 | 472 (±0) | 4人 | 8.5 | 新馬 1着 |
| 2016 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 1 | ロードリベラル | ブレイクランアウト デルマハゴロモ | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 尾形和幸 | 吉田隼人 | 422 (±0) | 4人 | 14.0 | 未勝利 1着 |
| 2017 福島 | 小雨 良 1800m | 芝・右 | 3 | レーツェル | マンハッタンカフェ ミスティーク2 | 牝2歳 | 54.0 | (美浦) 伊藤大士 | 北村宏司 | 474 (±0) | 1人 | 2.3 | 新馬 1着 |
| 2018 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 1 | マイネルサーパス | アイルハヴアナザー マイネアクティース | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 高木登 | 丹内祐次 替 | 476 (+2) | 3人 | 8.0 | 未勝利 1着 |
| 2019 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 2 | ココロノトウダイ | エイシンフラッシュ フェアリーダンス | 牡2歳 | 55.0 | (美浦) 手塚貴久 | 丸山元気 | 516 (+12) | 1人 | 1.8 | 未勝利 1着 |
きんもくせい特別の歴史
2019年のきんもくせい特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | 7 | 7 | サンヘイワード | 牡2歳 | 55.0 | 団野大成 | 青木孝文 | 136.4 | 7 | |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | ココロノトウダイ | 牡2歳 | 55.0 | 丸山元気 | 手塚貴久 | 1.8 | 1 |
| 4 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 2 | ブライティアランド | 牝2歳 | 54.0 | 黛弘人 | 武井亮 | 9.3 | 4 |
| 7 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 3 | エバービクトリアス | 牡2歳 | 55.0 | 菅原明良 | 友道康夫 | 4.7 | 3 |
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | 6 | 6 | ガッツ | 牡2歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 伊藤大士 | 54.1 | 6 |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 4 | エヴァーガーデン | 牝2歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 高橋祥泰 | 4.1 | 2 |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 5 | 5 | コスモギンガ | 牝2歳 | 54.0 | 横山武史 | 高橋祥泰 | 13.4 | 5 |
2018年のきんもくせい特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 3 | マイネルサーパス | 牡2歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 高木登 | 8.0 | 3 |
| 3 | ![]() | 2 | 8 | 10 | ダディーズマインド | 牡2歳 | 55.0 | 宮崎北斗 | 青木孝文 | 17.8 | 7 | |
| 2 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 1 | ダノンチェイサー | 牡2歳 | 55.0 | 津村明秀 | 池江泰寿 | 2.2 | 1 |
| 10 | ![]() | 4 | 11 | 11 | テイエムバリバリ | 牡2歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 石栗龍彦 | 53.7 | 9 | |
| 11 | ![]() | 5 | 5 | 7 | ルタンブル | 牝2歳 | 54.0 | 小崎綾也 | 寺島良 | 13.8 | 6 | |
| 12 | ![]() | 6 | 12 | 12 | マリガン | 牡2歳 | 55.0 | 瀧川寿希 | 高橋清顕 | 233.9 | 12 | |
| 4 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 2 | ディキシーナイト | 牡2歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 国枝栄 | 4.5 | 2 |
| 9 | ![]() | 8 | 9 | 9 | サルウェーテ | 牡2歳 | 55.0 | 秋山真一 | 堀井雅広 | 88.6 | 11 | |
| 6 | ![]() | 9 | 10 | 8 | セイウンオフロード | 牡2歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 矢野英一 | 85.9 | 10 | |
| 5 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 4 | ハバナウインド | 牡2歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 浅見秀一 | 20.2 | 8 |
| 7 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 6 | アトミックフォース | 牡2歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 武藤善則 | 13.6 | 5 |
| 8 | ![]() | 12 | ![]() | 7 | 5 | ジャスティン | 牡2歳 | 55.0 | 川又賢治 | 矢作芳人 | 10.0 | 4 |
2017年のきんもくせい特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 5 | スーサンドン | 牡2歳 | 55.0 | 和田竜二 | 岩元市三 | 6.3 | 4 |
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 6 | トーセンエターナル | 牡2歳 | 55.0 | 木幡初也 | 池上昌和 | 57.3 | 6 |
| 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 3 | レーツェル | 牝2歳 | 54.0 | 北村宏司 | 伊藤大士 | 2.3 | 1 |
| 7 | ![]() | 4 | 6 | 7 | サンダベンポート | 牝2歳 | 54.0 | 中井裕二 | 中野栄治 | 107.3 | 7 | |
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 1 | レゲンダアウレア | 牡2歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 4.8 | 3 |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 4 | ラスエモーショネス | 牝2歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 高橋義忠 | 9.4 | 5 |
| 4 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 2 | ムーランナヴァン | 牝2歳 | 54.0 | 津村明秀 | 尾形和幸 | 3.7 | 2 |
2016年のきんもくせい特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 6 | ロードリベラル | 牡2歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 尾形和幸 | 14.0 | 4 |
| 6 | ![]() | 2 | 4 | 8 | マイネルベレーロ | 牡2歳 | 55.0 | 黛弘人 | 中野栄治 | 25.7 | 8 | |
| 10 | ![]() | 3 | 10 | 10 | ニシノキララコ | 牝2歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 萱野浩二 | 74.2 | 9 | |
| 4 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 4 | フラワープレミア | 牡2歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 池上昌弘 | 15.9 | 5 |
| 8 | ![]() | 5 | 8 | 9 | ライズスクリュー | 牝2歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 小野次郎 | 141.2 | 10 | |
| 5 | ![]() | 6 | ![]() | 9 | 5 | ジャコマル | 牡2歳 | 55.0 | 横山和生 | 松永幹夫 | 17.2 | 7 |
| 3 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | レジェンドセラー | 牡2歳 | 55.0 | 石橋脩 | 木村哲也 | 1.8 | 1 |
| 9 | ![]() | 8 | 6 | 7 | ガウディウム | 牡2歳 | 55.0 | 中谷雄太 | 吉田直弘 | 16.2 | 6 | |
| 7 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 3 | イノバティブ | 牡2歳 | 55.0 | 津村明秀 | 相沢郁 | 5.0 | 3 |
| 2 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 2 | マイネルユニブラン | 牡2歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 高橋裕 | 4.9 | 2 |
2015年のきんもくせい特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 3 | カープストリーマー | 牡2歳 | 55.0 | 松若風馬 | 清水久詞 | 4.1 | 3 |
| 8 | ![]() | 2 | 6 | 8 | ポッドガゼール | 牝2歳 | 54.0 | 横山和生 | 武市康男 | 57.4 | 8 | |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | 6 | ガーネットバローズ | 牝2歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 奥村武 | 28.8 | 7 |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 4 | ダンツプリウス | 牡2歳 | 55.0 | 丸山元気 | 山内研二 | 10.1 | 5 |
| 3 | ![]() | 5 | 5 | 7 | キャプテンペリー | 牡2歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 岩戸孝樹 | 3.3 | 2 | |
| 4 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 5 | スクエアフォールド | せん2歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 伊藤圭三 | 15.8 | 6 |
| 1 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 2 | ケルフロイデ | 牡2歳 | 55.0 | 石橋脩 | 加藤征弘 | 8.5 | 4 |
| 5 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | マツリダバッハ | 牡2歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 国枝栄 | 2.6 | 1 |
2014年のきんもくせい特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | 7 | 7 | イトスギ | せん2歳 | 55.0 | 田中博康 | 畠山重則 | 86.2 | 7 | |
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 2 | テイエムフタエマル | 牝2歳 | 54.0 | 岩崎翼 | 岩元市三 | 6.7 | 3 |
| 1 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 5 | コメート | 牡2歳 | 55.0 | 嘉藤貴行 | 土田稔 | 2.2 | 1 |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 1 | レッドオルバース | 牡2歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 国枝栄 | 3.0 | 2 |
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 3 | チャリシー | 牝2歳 | 54.0 | 丸山元気 | 小西一男 | 7.5 | 4 |
| 3 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 4 | ノットフォーマル | 牝2歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 中野栄治 | 13.5 | 6 |
| 4 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 6 | マイネルリード | 牡2歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 萱野浩二 | 9.0 | 5 |
2013年のきんもくせい特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | 9 | 10 | サングラス | 牡2歳 | 55.0 | 黛弘人 | 谷潔 | 27.4 | 8 | |
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 3 | コウエイタケル | 牡2歳 | 55.0 | 丸山元気 | 山内研二 | 5.7 | 2 |
| 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 5 | マジックタイム | 牝2歳 | 54.0 | 杉原誠人 | 中川公成 | 2.0 | 1 |
| 7 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 4 | コスモイノセント | 牡2歳 | 55.0 | 木幡初広 | 高橋祥泰 | 13.7 | 6 |
| 11 | ![]() | 5 | 6 | 7 | クリノイザナミ | 牝2歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 高橋義博 | 26.1 | 7 | |
| 5 | ![]() | 6 | 10 | 8 | コスモマイルール | 牝2歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 萱野浩二 | 44.4 | 10 | |
| 10 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 6 | レッツサッチャー | 牝2歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 水野貴広 | 13.2 | 5 |
| 8 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 1 | セレッソレアル | 牝2歳 | 54.0 | 松田大作 | 松元茂樹 | 9.6 | 4 |
| 3 | ![]() | 9 | 8 | 9 | アースウィンド | 牝2歳 | 54.0 | 江田照男 | 的場均 | 29.9 | 9 | |
| 4 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 2 | メイショウコルノ | 牡2歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 河内洋 | 5.9 | 3 |
| 9 | ![]() | 11 | 11 | 11 | キンコバン | 牡2歳 | 55.0 | 鮫島良太 | 西橋豊治 | 90.9 | 11 |
○○○○年のきんもくせい特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|



















