HOME福島競馬場 福島牝馬ステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル エンブロイダリーに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 ドゥラドーレスに注目!
福島競馬場|福島牝馬ステークス THE FUKUSHIMA HIMBA STAKESの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 12 | オースミコスモ | フジキセキ タイセイカグラ | 牝5歳 | 57.0 | (栗東) 中尾正 | 蛯名正義 | 422 (-4) | 2人 | 5.1 | 中山牝馬 1着 |
| 2005 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 10 | メイショウオスカル | フジキセキ メイショウヤヨイ | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 安達昭夫 | 後藤浩輝 替 | 486 (+6) | 1人 | 5.3 | 中山牝馬 2着 |
| 2006 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 8 | ロフティーエイム | サンデーサイレンス ウィッチフルシンキング | 牝4歳 | 52.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 吉田隼人 替 | 492 (+4) | 7人 | 12.3 | 野島崎特 2着 |
| 2007 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 14 | スプリングドリュー | ミシル ダイナサフラン | 牝7歳 | 55.0 | (美浦) 堀宣行 | 柴山雄一 替 | 476 (-4) | 9人 | 21.9 | 愛知杯 13着 |
| 2008 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 2 | マイネカンナ | アグネスタキオン タカラカンナ | 牝4歳 | 54.0 | (美浦) 国枝栄 | 吉田隼人 替 | 426 (-2) | 3人 | 8.0 | 中山牝馬 2着 |
| 2009 福島 | 雨 不良 1800m | 芝・右 | 8 | ブラボーデイジー | クロフネ ブラボーサンライズ | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 音無秀孝 | 生野賢一 | 522 (+2) | 7人 | 13.7 | 中山牝馬 6着 |
| 2010 福島 | 晴 稍重 1800m | 芝・右 | 8 | レジネッタ | フレンチデピュティ アスペンリーフ | 牝5歳 | 54.0 | (栗東) 浅見秀一 | 中舘英二 替 | 440 (-2) | 5人 | 9.3 | 中山牝馬 5着 |
| 2011 新潟 | 小雨 良 1800m | 芝・左外 | 1 | フミノイマージン | マンハッタンカフェ シンコウイマージン | 牝5歳 | 54.0 | (栗東) 本田優 | 太宰啓介 替 | 474 (±0) | 9人 | 16.3 | 中山牝馬 2着 |
| 2012 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 3 | オールザットジャズ | タニノギムレット ダイヤモンドピサ | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 角居勝彦 | 藤岡佑介 | 444 (+4) | 1人 | 3.0 | 中山牝馬 2着 |
| 2013 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 6 | オールザットジャズ | タニノギムレット ダイヤモンドピサ | 牝5歳 | 54.0 | (栗東) 角居勝彦 | C.デム | 466 (-4) | 1人 | 2.6 | 中山牝馬 3着 |
| 2014 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 6 | ケイアイエレガント | キングカメハメハ ポストパレード | 牝5歳 | 54.0 | (美浦) 尾形充弘 | 吉田豊 | 518 (-8) | 5人 | 9.0 | 中山牝馬 2着 |
| 2015 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 6 | スイートサルサ | デュランダル スイートハビタット | 牝5歳 | 54.0 | (美浦) 菊川正達 | 田中勝春 | 468 (±0) | 3人 | 7.4 | 中山牝馬 出走取消 |
| 2016 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 8 | マコトブリジャール | ストーミングホーム マコトコーラン | 牝6歳 | 54.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 北村友一 替 | 402 (-4) | 15人 | 53.1 | 愛知杯 18着 |
| 2017 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 6 | ウキヨノカゼ | オンファイア アドマイヤダッシュ | 牝7歳 | 54.0 | (美浦) 菊沢隆徳 | 吉田隼人 替 | 482 (-6) | 3人 | 6.7 | 中山牝馬 6着 |
| 2018 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 7 | キンショーユキヒメ | メイショウサムソン アップルティー | 牝5歳 | 54.0 | (栗東) 中村均 | 秋山真一 替 | 512 (±0) | 7人 | 16.3 | 中山牝馬 7着 |
| 2019 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 5 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン デンコウラッキー | 牝6歳 | 54.0 | (栗東) 荒川義之 | 柴田善臣 替 | 458 (-2) | 4人 | 6.0 | 中山牝馬 4着 |
| 2020 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 14 | フェアリーポルカ | ルーラーシップ フェアリーダンス | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 西村真幸 | 和田竜二 | 492 (-4) | 3人 | 5.4 | 中山牝馬 1着 |
| 2021 新潟 | 晴 良 1800m | 芝・左外 | 11 | ディアンドル | ルーラーシップ グリューネワルト | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 奥村豊 | 団野大成 | 502 (+4) | 7人 | 15.4 | 小倉大賞 3着 |
| 2022 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 4 | アナザーリリック | リオンディーズ アンソロジー | 牝4歳 | 54.0 | (美浦) 林徹 | 津村明秀 | 494 (-6) | 3人 | 6.9 | 愛知杯 8着 |
| 2023 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 2 | ステラリア | キズナ ポリネイター | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 斉藤崇史 | 団野大成 替 | 504 (+8) | 8人 | 13.8 | 新潟大賞 5着 |
| 2024 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 1 | コスタボニータ | イスラボニータ レディイン | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 杉山佳明 | 岩田望来 替 | 470 (±0) | 1人 | 4.4 | 中山牝馬 5着 |
| 2025 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 1 | アドマイヤマツリ | キタサンブラック アドマイヤナイト | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 宮田敬介 | 田辺裕信 | 452 (+2) | 1人 | 3.8 | スピカS 1着 |
| 2026 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 13 | コガネノソラ | ゴールドシップ マイネヒメル | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 菊沢隆徳 | 菊沢一樹 替 | 466 (-6) | 9人 | 29.2 | 福島記念 11着 |
2026年の福島牝馬ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | 1 | ![]() | 10 | 1 | エラトー | 牝5歳 | 55.0 | 斎藤新 | 上村洋行 | 496 | (+6) | 20.0 | 7 | 小倉大賞典 |
| 12 | ![]() | 2 | 14 | 16 | フィールシンパシー | 牝7歳 | 55.0 | 横山琉人 | 小島茂之 | 464 | (-4) | 72.7 | 13 | 中山牝馬S | |
| 8 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 5 | パラディレーヌ | 牝4歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 千田輝彦 | 510 | (+6) | 2.9 | 1 | 中山牝馬S |
| 10 | ![]() | 4 | 13 | 11 | アンリーロード | 牝6歳 | 55.0 | 富田暁 | 茶木太樹 | 482 | (+2) | 177.7 | 16 | 中山牝馬S | |
| 9 | ![]() | 5 | 7 | 14 | パレハ | 牝5歳 | 55.0 | 田山旺佑 | 新谷功一 | 434 | (-6) | 27.0 | 8 | 小倉大賞典 | |
| 16 | ![]() | 6 | 9 | 8 | ミッキーゴージャス | 牝6歳 | 55.0 | 横山典弘 | 安田翔伍 | 450 | (-6) | 8.1 | 4 | 東京新聞杯 | |
| 14 | ![]() | 7 | 6 | 9 | レディマリオン | 牝5歳 | 55.0 | 小沢大仁 | 長谷川浩 | 452 | (-10) | 114.3 | 15 | 愛知杯 | |
| 11 | ![]() | 8 | 15 | 13 | ブラウンラチェット | 牝4歳 | 55.0 | 武藤雅 | 手塚貴久 | 450 | (-4) | 70.7 | 12 | 小倉牝馬S | |
| 15 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 6 | コンドゥイア | 牝4歳 | 55.0 | 鷲頭虎太 | 井上智史 | 484 | (-4) | 111.8 | 14 | マレーシア |
| 7 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 2 | カネラフィーナ | 牝4歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 手塚貴久 | 484 | (+6) | 7.5 | 3 | 日刊中山金 |
| 4 | ![]() | 11 | 11 | 10 | ケリフレッドアスク | 牝4歳 | 57.0 | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 452 | (-2) | 35.5 | 10 | 中山牝馬S | |
| 6 | ![]() | 12 | 16 | 7 | レーゼドラマ | 牝4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 辻野泰之 | 470 | (-6) | 14.8 | 6 | 中山牝馬S | |
| 1 | ![]() | 13 | 12 | 15 | コガネノソラ | 牝5歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 466 | (-6) | 29.2 | 9 | 福島記念 | |
| 2 | ![]() | 14 | ![]() | 2 | 4 | ジョイフルニュース | 牝4歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 大竹正博 | 454 | (-6) | 3.5 | 2 | 東風S |
| 5 | ![]() | 15 | ![]() | 4 | 3 | テレサ | 牝4歳 | 55.0 | 松若風馬 | 杉山晴紀 | 444 | (-2) | 12.5 | 5 | 小倉牝馬S |
| 3 | ![]() | 16 | 8 | 12 | カニキュル | 牝5歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 菊沢隆徳 | 512 | (-2) | 52.2 | 11 | 初音S |
2025年の福島牝馬ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | アドマイヤマツリ | 牝4歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 宮田敬介 | 452 | (+2) | 3.8 | 1 | スピカS |
| 8 | ![]() | 2 | ![]() | 10 | 6 | ライラック | 牝6歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 442 | (-4) | 7.7 | 3 | 金鯱賞 |
| 7 | ![]() | 3 | 12 | 11 | ジューンオレンジ | 牝5歳 | 55.0 | 荻野極 | 長谷川浩 | 454 | (-10) | 8.9 | 4 | 中山牝馬S | |
| 3 | ![]() | 4 | 5 | 7 | フィールシンパシー | 牝6歳 | 55.0 | 横山琉人 | 小島茂之 | 456 | (-6) | 14.3 | 8 | 中山牝馬S | |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 9 | 5 | フェアエールング | 牝5歳 | 56.0 | 丸山元気 | 和田正一 | 454 | (-2) | 10.4 | 6 | 小倉牝馬S |
| 4 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 2 | アリスヴェリテ | 牝5歳 | 56.0 | 三浦皇成 | 中竹和也 | 472 | (+2) | 15.9 | 9 | 小倉牝馬S |
| 6 | ![]() | 7 | 11 | 13 | アマイ | 牝5歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 伊藤大士 | 460 | (±0) | 71.8 | 13 | 房総特別 | |
| 11 | ![]() | 8 | 15 | 10 | グランスラムアスク | 牝6歳 | 55.0 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 460 | (-8) | 166.5 | 15 | 白富士S | |
| 10 | ![]() | 9 | 6 | 8 | セキトバイースト | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 四位洋文 | 454 | (±0) | 11.9 | 7 | 中山牝馬S | |
| 15 | ![]() | 10 | 14 | 16 | ミスカッレーラ | 牝4歳 | 55.0 | 御神本訓 | 川島正一 | 490 | (-10) | 250.1 | 16 | ネモフィラ | |
| 5 | ![]() | 11 | 13 | 12 | シンリョクカ | 牝5歳 | 56.0 | 木幡初也 | 竹内正洋 | 464 | (-4) | 9.2 | 5 | 白富士S | |
| 12 | ![]() | 12 | 4 | 9 | ホーエリート | 牝4歳 | 55.0 | 原優介 | 田島俊明 | 482 | (+4) | 4.5 | 2 | 中山牝馬S | |
| 13 | ![]() | 13 | 8 | 14 | ガジュノリ | 牝4歳 | 55.0 | 武藤雅 | 尾形和幸 | 474 | (-4) | 37.5 | 12 | 関門橋S | |
| 中止 | ![]() | 14 | ![]() | 7 | 4 | ラズベリームース | 牝6歳 | 55.0 | 小沢大仁 | 林徹 | 512 | ( | 33.6 | 10 | 雲雀S |
| 9 | ![]() | 15 | ![]() | 3 | 3 | アスコルティアーモ | 牝5歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 林徹 | 464 | (+8) | 35.7 | 11 | 小倉牝馬S |
| 14 | ![]() | 16 | 16 | 15 | ペイシャフラワー | 牝5歳 | 55.0 | 永島まな | 高橋康之 | 466 | (±0) | 157.2 | 14 | 中山牝馬S |
2024年の福島牝馬ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | コスタボニータ | 牝5歳 | 55.0 | 岩田望来 | 杉山佳明 | 470 | (±0) | 4.4 | 1 | 中山牝馬S |
| 5 | ![]() | 2 | 16 | 8 | エリカヴィータ | 牝5歳 | 56.0 | 富田暁 | 国枝栄 | 464 | (+4) | 41.3 | 11 | 愛知杯 | |
| 4 | ![]() | 3 | 8 | 16 | ピンクジン | 牝4歳 | 55.0 | 黛弘人 | 南田美知 | 436 | (-6) | 232.5 | 16 | 房総特別 | |
| 12 | ![]() | 4 | 7 | 12 | ペイシャフラワー | 牝4歳 | 55.0 | 永島まな | 高橋康之 | 460 | (-8) | 182.0 | 15 | キタサンブ | |
| 8 | ![]() | 5 | 11 | 14 | トーセンローリエ | 牝4歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 小笠倫弘 | 436 | (+4) | 47.8 | 12 | 京成杯AH | |
| 7 | ![]() | 6 | 9 | 13 | エリオトローピオ | 牝5歳 | 55.0 | 石橋脩 | 深山雅史 | 410 | (-6) | 61.0 | 14 | スピカS | |
| 13 | ![]() | 7 | 10 | 15 | ファユエン | 牝6歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 勢司和浩 | 460 | (-14) | 59.0 | 13 | 府中牝馬S | |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 5 | ウインピクシス | 牝5歳 | 55.0 | 松岡正海 | 上原博之 | 444 | (-14) | 8.2 | 5 | 愛知杯 |
| 9 | ![]() | 9 | 15 | 11 | エミュー | 牝4歳 | 55.0 | 菅原明良 | 和田正一 | 428 | (+6) | 19.6 | 10 | 日刊中山金 | |
| 14 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 4 | キミノナハマリア | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 千田輝彦 | 504 | (±0) | 8.2 | 6 | 飛鳥S |
| 6 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 3 | タガノパッション | 牝6歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 武幸四郎 | 476 | (+2) | 7.7 | 4 | 中山牝馬S |
| 10 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 2 | ラリュエル | 牝5歳 | 55.0 | 北村友一 | 矢作芳人 | 418 | (-4) | 18.9 | 9 | 豊橋S |
| 中止 | ![]() | 13 | 14 | 9 | ライトクオンタム | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 武幸四郎 | 426 | (+ | 13.5 | 7 | 小倉日経O | |
| 2 | ![]() | 14 | 5 | 10 | フィールシンパシー | 牝5歳 | 55.0 | 横山琉人 | 小島茂之 | 454 | (-2) | 14.9 | 8 | 中山牝馬S | |
| 中止 | ![]() | 15 | 12 | 7 | シンリョクカ | 牝4歳 | 55.0 | 木幡初也 | 竹内正洋 | 458 | (- | 6.2 | 3 | 中山牝馬S | |
| 11 | ![]() | 16 | ![]() | 13 | 6 | グランベルナデット | 牝4歳 | 55.0 | 横山武史 | 大竹正博 | 504 | (-8) | 6.2 | 2 | 初富士S |
2023年の福島牝馬ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | 1 | 15 | 14 | スライリー | 牝5歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 相沢郁 | 442 | (-12) | 39.7 | 12 | |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 10 | 2 | ステラリア | 牝5歳 | 55.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 504 | (+8) | 13.8 | 8 |
| 8 | ![]() | 3 | 4 | 7 | ホウオウイクセル | 牝5歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 高柳瑞樹 | 442 | (+2) | 21.5 | 9 | |
| 10 | ![]() | 4 | 13 | 9 | エリカヴィータ | 牝4歳 | 57.0 | 富田暁 | 国枝栄 | 456 | (-2) | 38.7 | 11 | |
| 9 | ![]() | 5 | ![]() | 9 | 3 | ストゥーティ | 牝5歳 | 55.0 | 角田大和 | 奥村豊 | 448 | (-4) | 109.8 | 15 |
| 6 | ![]() | 6 | 14 | 11 | パーソナルハイ | 牝4歳 | 55.0 | 斎藤新 | 矢作芳人 | 464 | (-6) | 54.0 | 13 | |
| 11 | ![]() | 7 | 5 | 8 | ミスニューヨーク | 牝6歳 | 56.0 | 加藤祥太 | 杉山晴紀 | 472 | (±0) | 13.0 | 6 | |
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 5 | ジネストラ | 牝5歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 450 | (-10) | 8.8 | 5 |
| 2 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 1 | ビッグリボン | 牝5歳 | 55.0 | 西村淳也 | 中内田充 | 500 | (-2) | 5.0 | 2 |
| 12 | ![]() | 10 | 12 | 10 | ホウオウエミーズ | 牝6歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 池上昌和 | 452 | (-2) | 13.3 | 7 | |
| 3 | ![]() | 11 | 2 | 15 | クリノプレミアム | 牝6歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 伊藤伸一 | 488 | (±0) | 7.0 | 4 | |
| 13 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 6 | ウインピクシス | 牝4歳 | 55.0 | 松岡正海 | 上原博之 | 450 | (+2) | 6.3 | 3 |
| 5 | ![]() | 13 | ![]() | 8 | 4 | ストーリア | 牝4歳 | 55.0 | 横山武史 | 杉山晴紀 | 490 | (±0) | 3.8 | 1 |
| 15 | ![]() | 14 | 11 | 13 | ニシノラブウインク | 牝4歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 小手川準 | 466 | (-2) | 106.8 | 14 | |
| 7 | ![]() | 15 | 6 | 12 | エイシンチラー | 牝5歳 | 55.0 | 荻野極 | 田中剛 | 478 | (-6) | 36.3 | 10 |
2022年の福島牝馬ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 3 | シャーレイポピー | 牝4歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 石坂公一 | 436 | (-2) | 7.2 | 4 |
| 2 | ![]() | 2 | 2 | 14 | クリノプレミアム | 牝5歳 | 54.0 | 松岡正海 | 伊藤伸一 | 486 | (+4) | 10.4 | 6 | |
| 8 | ![]() | 3 | 6 | 10 | フェアリーポルカ | 牝6歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 西村真幸 | 508 | (+4) | 16.5 | 9 | |
| 1 | ![]() | 4 | 12 | 12 | アナザーリリック | 牝4歳 | 54.0 | 津村明秀 | 林徹 | 494 | (-6) | 6.9 | 3 | |
| 12 | ![]() | 5 | 13 | 13 | ジュランビル | 牝6歳 | 54.0 | 松若風馬 | 寺島良 | 464 | (-4) | 55.0 | 14 | |
| 7 | ![]() | 6 | 16 | 15 | スライリー | 牝4歳 | 54.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 436 | (-8) | 10.9 | 7 | |
| 14 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | 2 | ハギノリュクス | 牝5歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 高野友和 | 470 | (+2) | 70.3 | 15 |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | 6 | サトノダムゼル | 牝6歳 | 54.0 | 丸山元気 | 堀宣行 | 468 | (-2) | 8.2 | 5 |
| 4 | ![]() | 9 | ![]() | 11 | 5 | シンハリング | 牝5歳 | 54.0 | 西村淳也 | 国枝栄 | 502 | (-10) | 49.3 | 13 |
| 13 | ![]() | 10 | 14 | 8 | サンクテュエール | 牝5歳 | 54.0 | 荻野極 | 田中博康 | 472 | (-4) | 29.5 | 11 | |
| 6 | ![]() | 11 | 7 | 7 | ホウオウエミーズ | 牝5歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 池上昌和 | 452 | (-8) | 11.0 | 8 | |
| 9 | ![]() | 12 | ![]() | 10 | 4 | アブレイズ | 牝5歳 | 54.0 | 菅原明良 | 池江泰寿 | 494 | (+6) | 5.5 | 1 |
| 11 | ![]() | 13 | 5 | 11 | エヴァーガーデン | 牝5歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 深山雅史 | 482 | (-2) | 45.4 | 12 | |
| 16 | ![]() | 14 | 3 | 9 | ロザムール | 牝6歳 | 54.0 | 武藤雅 | 上原博之 | 488 | (-6) | 28.9 | 10 | |
| 5 | ![]() | 15 | ![]() | 1 | 1 | ルビーカサブランカ | 牝5歳 | 54.0 | 武豊 | 須貝尚介 | 474 | (+2) | 5.6 | 2 |
| 15 | ![]() | 16 | 15 | 16 | キタイ | 牝6歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 杉浦宏昭 | 518 | (+2) | 123.0 | 16 |
2021年の福島牝馬ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | 1 | 6 | 14 | リュヌルージュ | 牝6歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 四位洋文 | 478 | (+2) | 118.8 | 13 | |
| 5 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 5 | ムジカ | 牝4歳 | 54.0 | 秋山真一 | 鈴木孝志 | 446 | (+10) | 9.6 | 6 |
| 10 | ![]() | 3 | ![]() | 12 | 6 | パッシングスルー | 牝5歳 | 54.0 | 津村明秀 | 黒岩陽一 | 490 | (-4) | 36.7 | 9 |
| 13 | ![]() | 4 | 11 | 12 | ロザムール | 牝5歳 | 54.0 | 北村宏司 | 上原博之 | 492 | (-6) | 9.3 | 5 | |
| 取消 | ![]() | 5 | ![]() | 13 | 2 | クラヴァシュドール | 牝4歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 | 000 | (± | ||
| 4 | ![]() | 6 | 15 | 15 | フィリアプーラ | 牝5歳 | 54.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 462 | (+2) | 89.8 | 12 | |
| 9 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 4 | ミスニューヨーク | 牝4歳 | 54.0 | 加藤祥太 | 杉山晴紀 | 456 | (-4) | 6.0 | 3 |
| 7 | ![]() | 8 | 14 | 11 | シゲルピンクダイヤ | 牝5歳 | 54.0 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 | 472 | (-8) | 6.9 | 4 | |
| 6 | ![]() | 9 | 16 | 10 | アブレイズ | 牝4歳 | 54.0 | 藤井勘一 | 池江泰寿 | 482 | (-4) | 18.9 | 8 | |
| 12 | ![]() | 10 | 9 | 8 | アバルラータ | 牝7歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 鮫島一歩 | 458 | (+2) | 48.2 | 11 | |
| 1 | ![]() | 11 | 8 | 7 | ディアンドル | 牝5歳 | 55.0 | 団野大成 | 奥村豊 | 502 | (+4) | 15.4 | 7 | |
| 3 | ![]() | 12 | 10 | 16 | サンクテュエール | 牝4歳 | 54.0 | 杉原誠人 | 藤沢和雄 | 470 | (-2) | 39.8 | 10 | |
| 2 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 1 | ドナアトラエンテ | 牝5歳 | 54.0 | 川田将雅 | 国枝栄 | 458 | (±0) | 3.1 | 1 |
| 8 | ![]() | 14 | 7 | 9 | アフランシール | 牝5歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 尾関知人 | 498 | (+8) | 132.6 | 14 | |
| 15 | ![]() | 15 | 4 | 13 | カリオストロ | 牝4歳 | 54.0 | 亀田温心 | 加用正 | 462 | (-4) | 142.1 | 15 | |
| 11 | ![]() | 16 | ![]() | 1 | 3 | パラスアテナ | 牝4歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 高柳瑞樹 | 446 | (-2) | 5.4 | 2 |
2020年の福島牝馬ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 3 | エスポワール | 牝4歳 | 54.0 | 池添謙一 | 角居勝彦 | 2.8 | 1 |
| 7 | ![]() | 2 | 14 | 13 | フィリアプーラ | 牝4歳 | 54.0 | 丸山元気 | 菊沢隆徳 | 17.1 | 6 | |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 2 | サラキア | 牝5歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 池添学 | 6.4 | 4 |
| 11 | ![]() | 4 | 4 | 8 | アロハリリー | 牝5歳 | 54.0 | 中谷雄太 | 高野友和 | 61.3 | 12 | |
| 2 | ![]() | 5 | 8 | 9 | リープフラウミルヒ | 牝5歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 相沢郁 | 84.5 | 13 | |
| 4 | ![]() | 6 | 15 | 10 | カリビアンゴールド | 牝6歳 | 54.0 | 秋山真一 | 鮫島一歩 | 16.1 | 5 | |
| 9 | ![]() | 7 | 5 | 7 | マルシュロレーヌ | 牝4歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 20.4 | 8 | |
| 15 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 1 | ダノングレース | 牝5歳 | 54.0 | 斎藤新 | 国枝栄 | 36.3 | 10 |
| 6 | ![]() | 9 | 13 | 12 | レッドアネモス | 牝4歳 | 54.0 | 酒井学 | 友道康夫 | 23.2 | 9 | |
| 10 | ![]() | 10 | 7 | 15 | ハーレムライン | 牝5歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 田中清隆 | 122.7 | 16 | |
| 13 | ![]() | 11 | 12 | 11 | デンコウアンジュ | 牝7歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 荒川義之 | 5.0 | 2 | |
| 16 | ![]() | 12 | 16 | 16 | モルフェオルフェ | 牝5歳 | 54.0 | 木幡育也 | 大江原哲 | 109.4 | 14 | |
| 8 | ![]() | 13 | ![]() | 6 | 4 | リュヌルージュ | 牝5歳 | 54.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 19.6 | 7 |
| 1 | ![]() | 14 | ![]() | 9 | 6 | フェアリーポルカ | 牝4歳 | 54.0 | 和田竜二 | 西村真幸 | 5.4 | 3 |
| 14 | ![]() | 15 | 10 | 14 | ショウナンバビアナ | 牝4歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 上原博之 | 59.5 | 11 | |
| 3 | ![]() | 16 | ![]() | 11 | 5 | ランドネ | 牝5歳 | 54.0 | 西村淳也 | 角居勝彦 | 114.3 | 15 |
2019年の福島牝馬ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | 4 | 7 | ビスカリア | 牝7歳 | 54.0 | 西村淳也 | 山内研二 | 65.5 | 10 | |
| 7 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 5 | カレンシリエージョ | 牝4歳 | 54.0 | 秋山真一 | 鈴木孝志 | 17.8 | 6 |
