HOME福島競馬場 伏拝特別
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル エンブロイダリーに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 ドゥラドーレスに注目!
福島競馬場|伏拝特別 FUSHIOGAMI TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 2 | マルゴモンブラン | ハンターコム フアイアフラワー | 牡4歳 | 55.5 | (美浦) 加藤修甫 | 嶋田功 替 | 502 (+2) | 2人 | 4.1 | 石和特別 3着 |
| 1987 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 2 | フジノセンゴク | マラケート ボルトンスクール | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 橋本輝雄 | 菅原泰夫 | 450 (+4) | 8人 | 15.5 | 尾瀬特別 4着 |
| 1988 福島 | 曇 稍重 1800m | 芝・右 | 5 | アサカドクター | テユデナム アンジエロ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 高橋英夫 | 増沢末夫 替 | 478 (+2) | 2人 | 4.4 | 欅特別 7着 |
| 1990 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 1 | カタリナラビット | シンザン タニノグレースフル | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 古賀末喜 | 菅原泰夫 替 | 460 (+6) | 2人 | 2.9 | ダービー 4着 |
| 1997 福島 | 曇 良 1000m | ダート右 | 1 | ポットブリリアンス | キンググローリアス ポットカラミティー | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 梅内忍 | 植野貴也 | 478 (+4) | 5人 | 15.9 | 雄国沼特 4着 |
| 1998 福島 | 曇 良 1000m | ダート右 | 2 | ルクソールクレン | Phone Trick Too Late to Quit | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 和田正道 | 岩部純二 替 | 456 (+6) | 1人 | 3.1 | 1勝クラス 4着 |
| 1999 福島 | 晴 良 1000m | ダート右 | 10 | シルクマキシマム | Storm Cat Kostroma | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 青木芳之 替 | 484 (-8) | 1人 | 2.1 | 1勝クラス 1着 |
| 2000 福島 | 晴 良 1000m | ダート右 | 6 | ケイエススワン | ソヴィエトスター スパニッシュサーチ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 高橋成忠 | 村本善之 替 | 488 (-2) | 1人 | 3.2 | 1勝クラス 2着 |
| 2002 福島 | 小雨 良 1200m | 芝・右 | 7 | タヤスガニエール | パレスミュージック クリヤークイン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 矢野進 | 木幡初広 替 | 482 (-2) | 5人 | 11.8 | 1勝クラス 12着 |
| 2007 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 4 | ノーモアクライ | Cozzene Rain Symphony | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 小崎憲 | 川島信二 替 | 482 (±0) | 2人 | 6.3 | 1勝クラス 2着 |
| 2008 福島 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 7 | ゴールドネオ | Invincible Spirit Waltzing Around | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 領家政蔵 | 後藤浩輝 替 | 490 (±0) | 5人 | 9.9 | 喜多方特 5着 |
| 2009 福島 | 雨 不良 1200m | 芝・右 | 10 | シティボス | アドマイヤボス アラマサキャップ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 吉岡八郎 | 太宰啓介 | 466 (-6) | 3人 | 6.3 | 1勝クラス 12着 |
| 2010 福島 | 晴 稍重 1200m | 芝・右 | 12 | ハートランドノリカ | マリエンバード シンコーキミー | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 須貝彦三 | 福永祐一 替 | 462 (-6) | 5人 | 11.3 | 1勝クラス 5着 |
| 2012 福島 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 6 | レディオスソープ | アグネスタキオン スプリームブリス | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 水野貴広 | 勝浦正樹 | 470 (+2) | 2人 | 3.7 | 豊橋特別 2着 |
| 2013 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 13 | バクシンテイオー | サクラバクシンオー アウトオブザウィム | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 堀宣行 | 内田博幸 替 | 462 (-6) | 2人 | 4.4 | 1勝クラス 16着 |
| 2014 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 16 | サンライズポパイ | サクラバクシンオー ビッグマリーン | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 羽月友彦 | 川須栄彦 替 | 472 (+4) | 2人 | 6.8 | 喜多方特 2着 |
| 2015 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 4 | ハイベストバイオ | フジキセキ ダイナズクラブ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 梅田智之 | 古川吉洋 替 | 532 (-4) | 3人 | 4.9 | 豊橋特別 7着 |
| 2016 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 13 | ツクバジャパン | デュランダル ウェディングバレー | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 小野次郎 | 勝浦正樹 | 524 (±0) | 3人 | 7.5 | 1勝クラス 4着 |
| 2017 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 2 | ミスドバウィ | Dubawi Coyote | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 斎藤誠 | 石橋脩 替 | 474 (+6) | 2人 | 3.9 | 脊振山特 7着 |
| 2018 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 2 | アドマイヤデライト | アドマイヤムーン アドバンスクラーレ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 梅田智之 | 田辺裕信 | 524 (-8) | 2人 | 4.8 | 1勝クラス 4着 |
| 2019 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 2 | ラルムドランジュ | Dansili Mer de Corail | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 高野友和 | 吉田隼人 替 | 420 (+2) | 1人 | 4.2 | 八代特別 8着 |
2019年の伏拝特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 5 | ボスキャットグレイ | 牡6歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 4.9 | 3 |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 3 | ラルムドランジュ | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 高野友和 | 4.2 | 1 |
| 10 | ![]() | 3 | ![]() | 10 | 6 | パッポーネ | 牡5歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 吉田直弘 | 64.7 | 11 |
| 8 | ![]() | 4 | 6 | 8 | ブレイズガール | 牝6歳 | 55.0 | 松岡正海 | 飯田雄三 | 11.6 | 7 | |
| 11 | ![]() | 5 | 8 | 11 | カスタネアエメ | 牡4歳 | 57.0 | 熊沢重文 | 上村洋行 | 32.2 | 10 | |
| 6 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 1 | フローラデマリポサ | 牝5歳 | 55.0 | 津村明秀 | 堀宣行 | 6.4 | 4 |
| 7 | ![]() | 7 | 11 | 10 | スノーマン | 牡6歳 | 57.0 | 黛弘人 | 伊藤圭三 | 32.1 | 9 | |
| 2 | ![]() | 8 | 4 | 7 | マイネルパッセ | 牡6歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 萱野浩二 | 4.2 | 2 | |
| 3 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 2 | ハイヤーアプシス | 牝5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 鹿戸雄一 | 7.5 | 5 |
| 5 | ![]() | 10 | 9 | 9 | ジェスロ | せん6歳 | 57.0 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | 28.1 | 8 | |
| 4 | ![]() | 11 | ![]() | 7 | 4 | コンピレーション | せん5歳 | 57.0 | 石橋脩 | 手塚貴久 | 11.1 | 6 |
2018年の伏拝特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | 4 | 10 | マッタナシ | 牡4歳 | 57.0 | 西田雄一 | 岩戸孝樹 | 14.1 | 8 | |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 3 | アドマイヤデライト | 牡5歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 梅田智之 | 4.8 | 2 |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 6 | タイキラトナンジュ | 牡6歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 萱野浩二 | 10.1 | 6 |
| 12 | ![]() | 4 | 13 | 12 | ダーリンラブラ | 牝5歳 | 55.0 | 木幡巧也 | 岩戸孝樹 | 223.2 | 15 | |
| 15 | ![]() | 5 | 11 | 13 | ベリーグレート | 牝4歳 | 55.0 | 宮崎北斗 | 浅野洋一 | 191.6 | 13 | |
| 6 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 2 | コンピレーション | 牡4歳 | 57.0 | 津村明秀 | 手塚貴久 | 4.6 | 1 |
| 2 | ![]() | 7 | 7 | 7 | ブレイズガール | 牝5歳 | 55.0 | 北村宏司 | 飯田雄三 | 10.3 | 7 | |
| 13 | ![]() | 8 | 14 | 15 | アナトリア | 牡5歳 | 57.0 | 木幡初也 | 天間昭一 | 232.5 | 16 | |
| 4 | ![]() | 9 | 15 | 8 | カネトシブレス | 牝5歳 | 55.0 | 森裕太朗 | 寺島良 | 6.7 | 5 | |
| 8 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 5 | バトルグランドリイ | 牝5歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 田中清隆 | 91.6 | 11 |
| 11 | ![]() | 11 | 10 | 14 | シェヴェルニー | 牝5歳 | 55.0 | 嶋田純次 | 石栗龍彦 | 74.4 | 10 | |
| 7 | ![]() | 12 | 12 | 11 | クーファディーヴァ | 牝4歳 | 55.0 | 秋山真一 | 武幸四郎 | 21.9 | 9 | |
| 9 | ![]() | 13 | 2 | 9 | ショーストーム | 牡5歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 加藤和宏 | 148.7 | 12 | |
| 10 | ![]() | 14 | ![]() | 1 | 4 | ブラウンローズ | 牝4歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 高橋裕 | 6.0 | 3 |
| 16 | ![]() | 15 | ![]() | 3 | 1 | サリネロ | 牝4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 中川公成 | 6.6 | 4 |
| 14 | ![]() | 16 | 16 | 16 | ルミノーザ | 牝4歳 | 55.0 | 黛弘人 | 天間昭一 | 207.7 | 14 |
2017年の伏拝特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | ジェットコルサ | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 金成貴史 | 5.9 | 3 |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 3 | ミスドバウィ | 牝4歳 | 55.0 | 石橋脩 | 斎藤誠 | 3.9 | 2 |
| 5 | ![]() | 3 | 9 | 11 | ワンアフター | 牡4歳 | 57.0 | 北村友一 | 西村真幸 | 8.7 | 5 | |
| 11 | ![]() | 4 | 7 | 8 | フルオブスターズ | 牝4歳 | 55.0 | 北村宏司 | 奥村武 | 17.0 | 7 | |
| 10 | ![]() | 5 | 14 | 9 | カネトシブレス | 牝4歳 | 55.0 | 小崎綾也 | 寺島良 | 59.7 | 11 | |
| 12 | ![]() | 6 | 13 | 14 | ユッセ | 牝4歳 | 55.0 | 松岡正海 | 奥平雅士 | 62.0 | 12 | |
| 4 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 2 | エイシンピカソ | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 野中賢二 | 13.9 | 6 |
| 7 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 4 | アンジェリー | 牝5歳 | 55.0 | 秋山真一 | 宗像義忠 | 3.8 | 1 |
| 9 | ![]() | 9 | 11 | 13 | ラトゥール | 牝5歳 | 55.0 | 木幡初也 | 宗像義忠 | 127.6 | 14 | |
| 14 | ![]() | 10 | 12 | 7 | スズカディープ | せん5歳 | 57.0 | 中谷雄太 | 橋田満 | 80.0 | 13 | |
| 8 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 5 | プルメリアブーケ | 牝4歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 高橋裕 | 19.7 | 8 |
| 13 | ![]() | 12 | 8 | 10 | ヴァッフシュテルケ | 牡6歳 | 57.0 | 城戸義政 | 岩元市三 | 23.6 | 9 | |
| 3 | ![]() | 13 | 10 | 12 | トーセンアルバータ | 牝4歳 | 54.0 | 横山和生 | 古賀史生 | 41.3 | 10 | |
| 2 | ![]() | 14 | ![]() | 6 | 6 | ベリースコール | せん4歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 岩元市三 | 6.6 | 4 |
2016年の伏拝特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | 1 | 16 | 16 | グレイスフルワード | 牝4歳 | 55.0 | 黛弘人 | 土田稔 | 122.5 | 15 | |
| 14 | ![]() | 2 | 14 | 14 | マルターズレーン | 牡4歳 | 57.0 | 西田雄一 | 堀井雅広 | 124.6 | 16 | |
| 13 | ![]() | 3 | ![]() | 10 | 3 | サトノプレステージ | 牡6歳 | 57.0 | 幸英明 | 平田修 | 4.7 | 2 |
| 11 | ![]() | 4 | 8 | 9 | スリーネルソン | せん6歳 | 57.0 | 川島信二 | 湯窪幸雄 | 29.2 | 10 | |
| 4 | ![]() | 5 | 12 | 13 | アグネスユーリヤ | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 長浜博之 | 9.1 | 5 | |
| 12 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 2 | エスジープログレス | 牡4歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 西浦勝一 | 8.6 | 4 |
| 9 | ![]() | 7 | 3 | 8 | サダムリスペクト | 牡4歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 本間忍 | 11.2 | 7 | |
| 16 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 1 | リミットブレイク | せん4歳 | 57.0 | 横山典弘 | 尾関知人 | 3.5 | 1 |
| 10 | ![]() | 9 | 13 | 11 | エクスシア | 牝5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 大江原哲 | 67.2 | 13 | |
| 3 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 5 | タカミツスズラン | 牝5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 高橋裕 | 10.5 | 6 |
| 7 | ![]() | 11 | ![]() | 9 | 4 | ショウナンバクフウ | 牝5歳 | 55.0 | 松山弘平 | 田中剛 | 70.2 | 14 |
| 5 | ![]() | 12 | 15 | 15 | ムーンドロップ | 牡5歳 | 57.0 | 横山和生 | 小野次郎 | 21.8 | 8 | |
| 1 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 6 | ツクバジャパン | 牡5歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 小野次郎 | 7.5 | 3 |
| 6 | ![]() | 14 | 7 | 7 | フクノグローリア | 牝4歳 | 55.0 | 嘉藤貴行 | 杉浦宏昭 | 43.5 | 12 | |
| 8 | ![]() | 15 | 1 | 12 | オートクレール | 牝5歳 | 55.0 | 宮崎北斗 | 中野栄治 | 24.9 | 9 | |
| 2 | ![]() | 16 | 11 | 10 | サウンドドゥイット | 牡4歳 | 57.0 | 松若風馬 | 吉田直弘 | 37.2 | 11 |
2015年の伏拝特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 3 | エスユーハリケーン | せん5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 高橋祥泰 | 15.9 | 7 |
| 5 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 4 | クリノコマチ | 牝4歳 | 55.0 | 宮崎北斗 | 伊藤伸一 | 3.3 | 1 |
| 12 | ![]() | 3 | 11 | 13 | タガノアップ | 牝4歳 | 55.0 | 武幸四郎 | 河内洋 | 51.7 | 13 | |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 5 | ハイベストバイオ | 牡4歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 梅田智之 | 4.9 | 3 |
| 11 | ![]() | 5 | 16 | 9 | サンライズテナンゴ | 牡5歳 | 57.0 | 藤懸貴志 | 平田修 | 42.3 | 12 | |
| 14 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 1 | ヨッテウタッテ | 牝4歳 | 55.0 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 15.5 | 6 |
| 2 | ![]() | 7 | 15 | 10 | セルリアンシュロス | 牡4歳 | 57.0 | 国分恭介 | 福島信晴 | 23.1 | 9 | |
| 15 | ![]() | 8 | 5 | 12 | アルマダクロス | 牡5歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 和田雄二 | 33.9 | 11 | |
| 8 | ![]() | 9 | 10 | 8 | フィボナッチ | 牡5歳 | 57.0 | 横山典弘 | 牧浦充徳 | 10.0 | 4 | |
| 16 | ![]() | 10 | 13 | 16 | バシニアティヴ | 牝5歳 | 55.0 | 川島信二 | 高橋義博 | 190.2 | 16 | |
| 10 | ![]() | 11 | 6 | 11 | ユキノラムセス | 牡8歳 | 57.0 | 西田雄一 | 和田正一 | 12.3 | 5 | |
| 6 | ![]() | 12 | 8 | 15 | ハプスブルク | 牡5歳 | 57.0 | 長岡禎仁 | 佐藤吉勝 | 29.0 | 10 | |
| 3 | ![]() | 13 | ![]() | 1 | 2 | トシストロング | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 西浦勝一 | 4.6 | 2 |
| 9 | ![]() | 14 | 14 | 14 | ダイワカリエンテ | 牝6歳 | 55.0 | 木幡初也 | 宗像義忠 | 76.9 | 14 | |
| 4 | ![]() | 15 | 12 | 7 | リュクサンブール | 牡4歳 | 57.0 | 田中勝春 | 鹿戸雄一 | 17.5 | 8 | |
| 13 | ![]() | 16 | ![]() | 9 | 6 | サウスノーブル | 牝7歳 | 55.0 | 津村明秀 | 高橋祥泰 | 176.5 | 15 |
2014年の伏拝特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | 7 | 8 | ユキノラムセス | 牡7歳 | 57.0 | 木幡初広 | 和田正一 | 8.5 | 5 | |
| 4 | ![]() | 2 | 3 | 12 | タツフラッシュ | 牡6歳 | 57.0 | 丸山元気 | 根本康広 | 154.3 | 16 | |
| 12 | ![]() | 3 | 10 | 7 | リメンバーメジロ | 牝4歳 | 55.0 | 吉田豊 | 相沢郁 | 75.2 | 14 | |
| 5 | ![]() | 4 | 15 | 11 | フィールドメジャー | 牝4歳 | 55.0 | 松山弘平 | 西園正都 | 23.4 | 9 | |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 3 | アラカメジョウ | 牝5歳 | 55.0 | 和田竜二 | 的場均 | 8.7 | 6 |
| 15 | ![]() | 6 | 5 | 10 | デンコウスカイ | 牝4歳 | 55.0 | 田中博康 | 武田博 | 31.9 | 10 | |
| 9 | ![]() | 7 | ![]() | 11 | 1 | クリアモーメント | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 小崎憲 | 7.2 | 3 |
| 8 | ![]() | 8 | 13 | 14 | チェリーペトルズ | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 奥村武 | 22.2 | 8 | |
| 7 | ![]() | 9 | 12 | 15 | クレムリンシチー | 牡7歳 | 57.0 | 柴田未崎 | 和田雄二 | 48.8 | 11 | |
| 10 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 5 | ドラゴンサクラ | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 森秀行 | 9.3 | 7 |
| 13 | ![]() | 11 | 14 | 13 | ヤサカオディール | 牝5歳 | 55.0 | 的場勇人 | 水野貴広 | 84.6 | 15 | |
| 14 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 6 | サチノリーダース | 牡4歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 服部利之 | 3.2 | 1 |
| 11 | ![]() | 13 | 9 | 9 | サマニトップレディ | 牝4歳 | 55.0 | 池添謙一 | 加藤敬二 | 74.1 | 13 | |
| 16 | ![]() | 14 | 16 | 16 | トーホウジュリア | 牝5歳 | 55.0 | 江田照男 | 田中清隆 | 50.3 | 12 | |
| 2 | ![]() | 15 | ![]() | 2 | 2 | ショウナンバグース | 牡4歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 田中剛 | 8.5 | 4 |
| 1 | ![]() | 16 | ![]() | 8 | 4 | サンライズポパイ | 牡6歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 羽月友彦 | 6.8 | 2 |
○○○○年の伏拝特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|



















