HOME福島競馬場 福島テレビ賞
【日曜日】JRAは新潟 中京 札幌競馬の3場開催 札幌記念 アドマイヤテラに注目!
【土曜日】JRAは新潟 中京 札幌競馬の3場開催 コスモス賞 アゴルディーノに注目!
福島競馬場|福島テレビ賞 FUKUSHIMA TV SHOの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 福島 | 晴 良 1150m | ダート右 | 10 | シアージスト | Ghostzapper Orphea | 牡6歳 | 58.0 | (美浦) 堀宣行 | 大野拓弥 替 | 554 (-4) | 5人 | 10.2 | 越後S 7着 |
| 2026 福島 | 晴 良 1150m | ダート右 | 2 | ジョーローリット | ダノンレジェンド ジョーカルーア | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 中竹和也 | 武藤雅 替 | 506 (+12) | 10人 | 22.2 | 天王山S 10着 |
福島テレビ賞の歴史
■2025年 新設されたレース
2026年の福島テレビ賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 9 | 1 | メイショウホウレン | 牡5歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 安達昭夫 | 518 | (-2) | 9.0 | 6 | 天王山S |
| 1 | ![]() | 2 | 14 | 16 | ジョーローリット | 牝5歳 | 55.0 | 武藤雅 | 中竹和也 | 506 | (+12) | 22.2 | 10 | 天王山S | |
| 8 | ![]() | 3 | 8 | 9 | ロードアウォード | せん6歳 | 58.0 | 津村明秀 | 吉岡辰弥 | 480 | (-6) | 20.8 | 9 | 天保山S | |
| 12 | ![]() | 4 | 16 | 13 | カズゴルティス | せん5歳 | 57.0 | 小崎綾也 | 西園翔太 | 488 | (±0) | 179.7 | 15 | 天王山S | |
| 9 | ![]() | 5 | 6 | 10 | エコロアゼル | 牡4歳 | 57.0 | 団野大成 | 森秀行 | 532 | (-2) | 4.8 | 1 | 千葉S | |
| 15 | ![]() | 6 | 13 | 14 | ケイアイアニラ | 牡6歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 吉岡辰弥 | 530 | (-6) | 181.6 | 16 | 天保山S | |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 10 | 3 | ガビーズシスター | 牝5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 森一誠 | 476 | 6.0 | 3 | ダートスプ | |
| 16 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 5 | マニバドラ | 牡6歳 | 58.0 | 荻野極 | 森秀行 | 524 | (+8) | 7.2 | 4 | 京葉S |
| 13 | ![]() | 9 | 15 | 15 | ジャスパーゴールド | せん8歳 | 58.0 | 松岡正海 | 森秀行 | 462 | (-8) | 158.1 | 14 | 欅ステーク | |
| 6 | ![]() | 10 | ![]() | 12 | 6 | ゲッティヴィラ | 牡4歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 小栗実 | 460 | (-4) | 82.9 | 13 | 栗東S |
| 7 | ![]() | 11 | 4 | 7 | プレゼンティーア | 牝5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 田中克典 | 492 | (-4) | 15.8 | 8 | 水無月S | |
| 10 | ![]() | 12 | 7 | 8 | グッジョブ | 牡6歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 牧浦充徳 | 454 | (-12) | 48.5 | 12 | 越後S | |
| 5 | ![]() | 13 | 5 | 12 | ユキマル | 牡6歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 尾形和幸 | 500 | (+4) | 4.9 | 2 | 越後S | |
| 3 | ![]() | 14 | ![]() | 3 | 4 | ファムエレガンテ | 牝4歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 中村直也 | 482 | (+12) | 8.4 | 5 | 天王山S |
| 14 | ![]() | 15 | 11 | 11 | ショウナンアビアス | 牡6歳 | 57.0 | 石橋脩 | 加藤士津 | 504 | (±0) | 15.5 | 7 | 水無月S | |
| 11 | ![]() | 16 | ![]() | 2 | 2 | ルディック | 牡5歳 | 57.0 | 原優介 | 高野友和 | 528 | (-2) | 28.0 | 11 | 越後S |
2025年の福島テレビ賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 1 | グッジョブ | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 牧浦充徳 | 448 | (+2) | 6.1 | 3 | 越後S |
| 12 | ![]() | 2 | ![]() | 7 | 5 | ルクスメテオール | 牡5歳 | 57.0 | 内田博幸 | 小林真也 | 488 | (±0) | 20.5 | 8 | 天王山S |
| 5 | ![]() | 3 | 8 | 9 | イスラアネーロ | 牡6歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 吉村圭司 | 452 | (±0) | 9.1 | 4 | 京葉S | |
| 10 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 2 | タイセイブレイズ | 牡7歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 牧浦充徳 | 474 | (-4) | 60.5 | 11 | ジャニュア |
| 13 | ![]() | 5 | 11 | 10 | スパイダーゴールド | 牡6歳 | 57.0 | 江田照男 | 鹿戸雄一 | 510 | (+6) | 146.9 | 13 | 吾妻小富士 | |
| 6 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 4 | エコロガイア | 牡4歳 | 57.0 | 津村明秀 | 森秀行 | 480 | (+4) | 11.6 | 6 | 天王山S |
| 9 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 3 | エランティス | 牝5歳 | 55.0 | 加藤祥太 | 杉山晴紀 | 492 | (+4) | 22.3 | 9 | 越後S |
| 7 | ![]() | 8 | 6 | 8 | エスカル | 牡4歳 | 57.0 | 菅原明良 | 森秀行 | 498 | (-2) | 5.2 | 2 | 水無月S | |
| 11 | ![]() | 9 | 13 | 13 | メズメライザー | せん6歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 千田輝彦 | 522 | (-10) | 27.4 | 10 | 天王山S | |
| 1 | ![]() | 10 | ![]() | 12 | 6 | シアージスト | 牡6歳 | 58.0 | 大野拓弥 | 堀宣行 | 554 | (-4) | 10.2 | 5 | 越後S |
| 2 | ![]() | 11 | 1 | 7 | オーブルクール | 牝4歳 | 55.0 | 石橋脩 | 矢野英一 | 474 | (+4) | 2.7 | 1 | TUF杯 | |
| 3 | ![]() | 12 | 10 | 12 | コパノパサディナ | 牡5歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 上原博之 | 538 | (-2) | 103.2 | 12 | 欅ステーク | |
| 4 | ![]() | 13 | 9 | 11 | レディフォース | 牝5歳 | 55.0 | 長岡禎仁 | 杉山佳明 | 522 | (-2) | 13.2 | 7 | 越後S |
○○○○年の福島テレビ賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|



















