HOME福島競馬場 伊達特別
【日曜日】JRAは中山 阪神 福島競馬の3場開催 桜花賞 スターアニスに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 福島競馬の3場開催 サンスポ杯阪神牝馬 エンブロイダリーに注目!
福島競馬場|伊達特別 DATE TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 1 | ハーバーナイト | シヤイニングナイト ハーバーシヤイン | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 鈴木勝美 | 吉沢宗一 | 458 (+6) | 1人 | 2.4 | 未勝利 1着 |
| 1987 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 9 | オノデンテスコ | テスコボーイ デリラハード | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 松山吉三 | 坂井千明 替 | 476 (+2) | 6人 | 6.4 | 西湖特別 10着 |
| 1988 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 4 | ミヤギレデイー | ホクトボーイ ノーブルエフオート | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 大和田稔 | 津留千彰 替 | 460 (-8) | 4人 | 5.7 | 松川浦特 2着 |
| 1989 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 11 | カストルボーイ | ダイアトム マルイワホーク | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 大久保石 | 東田幸男 | 464 (-4) | 1人 | 3.9 | 金華山特 8着 |
| 1990 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 3 | メイショウサユリ | ラツキーソブリン フアビユリシマ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 高橋直 | 出口敏幸 | 456 (-10) | 3人 | 8.2 | 相馬特別 10着 |
| 1991 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 4 | キックオフ | サルノキング フオトジエニツク | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 畠山重則 | 菅原隆明 | 514 (-2) | 2人 | 4.1 | 会津特別 3着 |
| 1992 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 2 | サンライトコスモ | コインドシルバー フジノタチカゼ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 橋本輝雄 | 小林淳一 | 486 (-4) | 1人 | 3.1 | 未勝利 1着 |
| 1993 福島 | 雨 重 1700m | ダート右 | 10 | アラマサパーク | パークリージエント エリザベスタイガー | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 阿部新生 | 亀山泰延 | 442 (±0) | 1人 | 1.8 | 秋保特別 3着 |
| 1994 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 11 | ユーワフェンクル | アスワン ロイヤルヴアーヴ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 加藤修甫 | 田中剛 替 | 514 (+8) | 1人 | 2.6 | 秋保特別 2着 |
| 1995 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 6 | スーパーグラント | ミルジヨージ グレースシラオキ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 清水美波 | 柴田善臣 | 476 (-4) | 1人 | 1.2 | 猪苗代特 2着 |
| 1997 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 7 | マイネルタスク | アンバーシヤダイ ミスイブォンヌ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 稲葉隆一 | 池田鉄平 替 | 456 (-4) | 9人 | 45.6 | 秋保特別 9着 |
| 1998 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 1 | シュウレイビゼン | コリムスキー エルムツリー | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 成宮明光 | 蛯沢誠治 | 460 (-4) | 1人 | 3.0 | 秋保特別 1着 |
| 1999 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 12 | カメリアデュラブ | デュラブ フアンドリカメリア | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 武田博 | 内田浩一 替 | 436 (-4) | 2人 | 4.0 | 1勝クラス 3着 |
| 2000 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 10 | ハイフレンドモア | Mt. Livermore Hi Friend Won | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 成島英春 | 小林久晃 替 | 450 (+2) | 4人 | 8.6 | 1勝クラス 3着 |
| 2001 福島 | 晴 稍重 1700m | ダート右 | 12 | ラジョーネ | ヘクタープロテクター カリーノ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 北村宏司 | 484 (-6) | 1人 | 2.4 | 鳥海山特 2着 |
| 2002 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 8 | スプラッシュヒット | ダンスインザダーク スプラッシュクイン | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 清水出美 | 野元昭嘉 | 442 (±0) | 2人 | 4.5 | 未勝利 1着 |
| 2004 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 11 | メンタルシャウト | Afternoon Deelites Kelbey | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 太宰義人 | 太宰啓介 | 478 (-8) | 3人 | 5.9 | 1勝クラス 2着 |
| 2007 福島 | 雨 重 2000m | 芝・右 | 9 | エーシントゥルボー | Broad Brush Tennessee Girl | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 大久保洋 | 川島信二 替 | 520 (+2) | 1人 | 2.4 | 1勝クラス 2着 |
| 2008 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 12 | チョウサンデイ | エイシンサンディ チョウハッスル | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 吉岡八郎 | 中舘英二 替 | 482 (+2) | 2人 | 3.8 | 高湯温泉 2着 |
| 2009 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 11 | オカゲサマデ | フサイチコンコルド グローバルゼロ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 谷潔 | 丸田恭介 | 444 (-6) | 9人 | 23.4 | 高湯温泉 6着 |
| 2010 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 16 | テイエムシバスキー | テイエムオペラオー テイエムコラール | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 柴田光陽 | 赤木高太 | 460 (+4) | 6人 | 10.4 | 高湯温泉 2着 |
| 2012 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 9 | コスモバタフライ | ソングオブウインド ブルーレインボウ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 畠山重則 | 丹内祐次 替 | 472 (-10) | 3人 | 7.0 | 1勝クラス 9着 |
| 2013 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 5 | ダノンフェニックス | ネオユニヴァース バシマー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 角居勝彦 | 吉田隼人 替 | 448 (-8) | 1人 | 3.2 | 姫川特別 2着 |
| 2014 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 12 | コウエイワンマン | ジャングルポケット ジョウテンセレブ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 川村禎彦 | 丸山元気 替 | 524 (±0) | 5人 | 14.0 | 1勝クラス 12着 |
| 2015 福島 | 雨 重 1700m | ダート右 | 6 | レッツゴースター | ダイワメジャー ベストフューチャー | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 大和田成 | 嘉藤貴行 | 458 (-4) | 3人 | 5.1 | 1勝クラス 3着 |
| 2016 福島 | 小雨 重 1700m | ダート右 | 10 | カフジキング | マンハッタンカフェ ダンスオブザマンボ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 松元茂樹 | 石橋脩 替 | 454 (+2) | 6人 | 18.4 | 知床特別 7着 |
| 2017 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 10 | サウスザスナイパー | サウスヴィグラス ショウリノホホエミ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 加用正 | 菊沢一樹 替 | 524 (-4) | 2人 | 4.8 | 指宿特別 7着 |
| 2018 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 1 | テーオーフォース | シンボリクリスエス キャンディーストア | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 岡田稲男 | 菱田裕二 替 | 472 (+6) | 4人 | 9.1 | 1勝クラス 4着 |
| 2020 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | ホウオウエーデル | ジャスタウェイ タニノカリス | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 池上昌和 | 西村淳也 替 | 482 (±0) | 2人 | 2.9 | 1勝クラス 13着 |
| 2022 福島 | 晴 稍重 1800m | 芝・右 | 11 | ロジレット | ロジユニヴァース ロジフェローズ | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 稲垣幸雄 | 石川裕紀 替 | 446 (+4) | 3人 | 6.7 | 織姫賞 5着 |
| 2023 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 4 | フルール | キズナ レリカリオ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 上原佑紀 | 菅原明良 | 480 (-2) | 7人 | 21.0 | 1勝クラス 5着 |
| 2024 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | ネビュルーズ | ジャスタウェイ スターズアンドクラウズ | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 菅原明良 | 486 (+4) | 4人 | 6.8 | 1勝クラス 6着 |
| 2025 福島 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 5 | タッチアンドムーブ | ハービンジャー タッチザピーク | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 栗田徹 | 菅原明良 | 452 (+4) | 5人 | 8.9 | 1勝クラス 5着 |
伊達特別の歴史
2025年の伊達特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 6 | イヴニングスター | せん6歳 | 58.0 | 北村友一 | 戸田博文 | 496 | (-6) | 44.6 | 9 | 未勝利 |
| 2 | ![]() | 2 | 8 | 8 | ゲンジ | 牡3歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 尾形和幸 | 422 | (-4) | 14.1 | 7 | 八雲特別 | |
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 5 | アンドローゼス | 牝4歳 | 56.0 | 杉原誠人 | 加藤士津 | 458 | (+2) | 5.3 | 4 | 1勝クラス |
| 6 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 3 | ヤマニンエイドロン | 牡3歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 辻哲英 | 472 | (+10) | 3.8 | 1 | 未勝利 |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 4 | タッチアンドムーブ | 牡4歳 | 58.0 | 菅原明良 | 栗田徹 | 452 | (+4) | 8.9 | 5 | 1勝クラス |
| 9 | ![]() | 6 | 10 | 10 | ディアマイサン | 牡5歳 | 58.0 | 内田博幸 | 浅利英明 | 534 | (-10) | 101.9 | 10 | 1勝クラス | |
| 4 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 1 | ルトンワージ | 牡3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 斎藤誠 | 452 | (+2) | 3.9 | 2 | 未勝利 |
| 7 | ![]() | 8 | 9 | 7 | ロジルーラー | 牡4歳 | 58.0 | 丸山元気 | 稲垣幸雄 | 512 | (+10) | 43.8 | 8 | 石狩特別 | |
| 8 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 2 | シェーンシュティア | 牝3歳 | 53.0 | 津村明秀 | 林徹 | 470 | (±0) | 4.3 | 3 | 1勝クラス |
| 5 | ![]() | 10 | 6 | 9 | ジェットブレード | 牡3歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 青木孝文 | 474 | (-4) | 12.5 | 6 | ひめさゆり |
2024年の伊達特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 2 | サツキノジョウ | 牝3歳 | 53.0 | 三浦皇成 | 武井亮 | 434 | (±0) | 18.9 | 8 | 新緑賞 |
| 8 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | ジェロニモス | 牡3歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 中村直也 | 486 | (+10) | 2.7 | 1 | あずさ賞 |
| 7 | ![]() | 3 | 3 | 11 | キャントウェイト | 牡3歳 | 55.0 | 丸山元気 | 萱野浩二 | 448 | (-6) | 5.9 | 3 | 1勝クラス | |
| 6 | ![]() | 4 | 11 | 10 | ダノンティアラ | 牝5歳 | 56.0 | 柴田善臣 | 大竹正博 | 460 | (-6) | 45.8 | 9 | 1勝クラス | |
| 13 | ![]() | 5 | 7 | 12 | コスモバイオレット | 牝4歳 | 56.0 | 柴田大知 | 松永康利 | 448 | (+2) | 213.5 | 13 | 1勝クラス | |
| 4 | ![]() | 6 | 13 | 13 | ゼアズノープレイス | 牡5歳 | 58.0 | 的場勇人 | 的場均 | 492 | (-16) | 210.3 | 12 | 筑紫特別 | |
| 1 | ![]() | 7 | ![]() | 8 | 3 | ネビュルーズ | 牡4歳 | 58.0 | 菅原明良 | 鹿戸雄一 | 486 | (+4) | 6.8 | 4 | 1勝クラス |
| 11 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 4 | ローブエリタージュ | 牝5歳 | 56.0 | 石川裕紀 | 手塚貴久 | 408 | (+12) | 4.2 | 2 | 1勝クラス |
| 9 | ![]() | 9 | ![]() | 10 | 6 | アルマーレシチー | 牡3歳 | 55.0 | 田辺裕信 | 上原博之 | 540 | (±0) | 57.0 | 11 | ジュライス |
| 2 | ![]() | 10 | 4 | 8 | レッドテリオス | 牡3歳 | 55.0 | 原優介 | 古賀慎明 | 470 | (+4) | 13.3 | 6 | 1勝クラス | |
| 12 | ![]() | 11 | ![]() | 9 | 5 | キューティクローム | 牝3歳 | 53.0 | 吉田豊 | 中舘英二 | 432 | (+14) | 15.5 | 7 | 未勝利 |
| 3 | ![]() | 12 | 12 | 9 | ケイツークローン | せん4歳 | 58.0 | 菊沢一樹 | 清水英克 | 454 | (-6) | 13.0 | 5 | 1勝クラス | |
| 5 | ![]() | 13 | 5 | 7 | オーシャンズヨリ | 牡5歳 | 58.0 | 藤田菜七 | 竹内正洋 | 476 | (+4) | 54.7 | 10 | 稲城特別 |
2023年の伊達特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | 13 | 12 | ポンサン | 牡3歳 | 55.0 | 北村宏司 | 小西一男 | 466 | (-4) | 134.7 | 13 | |
| 12 | ![]() | 2 | 14 | 13 | ゾロ | 牡7歳 | 58.0 | 原優介 | 小手川準 | 470 | (-4) | 193.6 | 14 | |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 2 | ランプシー | 牡3歳 | 55.0 | 津村明秀 | 斎藤誠 | 462 | (+2) | 4.7 | 2 |
| 1 | ![]() | 4 | 9 | 9 | フルール | 牝3歳 | 53.0 | 菅原明良 | 上原佑紀 | 480 | (-2) | 21.0 | 7 | |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 4 | ニューノーマル | 牝4歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 上原佑紀 | 446 | (-2) | 2.8 | 1 |
| 13 | ![]() | 6 | ![]() | 7 | 6 | マイネルパリオート | 牡5歳 | 58.0 | 松岡正海 | 高橋裕 | 462 | (-2) | 121.1 | 12 |
| 7 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | レッドバレンティア | 牡3歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 手塚貴久 | 440 | (-4) | 5.7 | 4 |
| 11 | ![]() | 8 | 5 | 11 | キセキノエンジェル | 牝4歳 | 56.0 | 柴田善臣 | 石毛善彦 | 468 | (+2) | 52.0 | 11 | |
| 14 | ![]() | 9 | 10 | 8 | グランヒマラヤ | 牡3歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 松山将樹 | 494 | (-4) | 14.7 | 6 | |
| 8 | ![]() | 10 | 6 | 7 | ラエール | 牝4歳 | 56.0 | 石橋脩 | 土田稔 | 398 | (±0) | 26.8 | 8 | |
| 4 | ![]() | 11 | ![]() | 12 | 5 | ホウオウサンデー | 牡5歳 | 58.0 | 田辺裕信 | 奥村武 | 450 | (-10) | 9.7 | 5 |
| 3 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 3 | エリダヌス | 牝3歳 | 53.0 | M.デム | 青木孝文 | 470 | (-4) | 5.6 | 3 |
| 10 | ![]() | 13 | 8 | 10 | マイネルヒッツェ | 牡5歳 | 58.0 | 柴田大知 | 清水英克 | 468 | (-6) | 47.7 | 9 | |
| 5 | ![]() | 14 | 11 | 14 | キヨラ | 牝5歳 | 56.0 | 菊沢一樹 | 堀内岳志 | 472 | (+2) | 52.0 | 10 |
2022年の伊達特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | 1 | 9 | 13 | キットサクラサク | せん5歳 | 57.0 | 野中悠太 | 本間忍 | 466 | (-8) | 91.7 | 12 | |
| 10 | ![]() | 2 | 11 | 7 | パノティア | 牡4歳 | 57.0 | 伊藤工真 | 金成貴史 | 536 | (+2) | 15.9 | 6 | |
| 2 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 1 | グランドライン | 牡3歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 高木登 | 534 | (+20) | 2.5 | 1 |
| 8 | ![]() | 4 | 12 | 10 | インフィニタス | 牝4歳 | 55.0 | 松岡正海 | 伊坂重信 | 460 | (-8) | 23.1 | 8 | |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 2 | スウィートブルーム | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 和田雄二 | 434 | (±0) | 8.0 | 4 |
| 4 | ![]() | 6 | ![]() | 8 | 6 | スプリッツァー | 牡5歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 468 | (-10) | 55.9 | 10 |
| 9 | ![]() | 7 | 7 | 9 | コスモアシュラ | 牡4歳 | 57.0 | 石橋脩 | 中野栄治 | 512 | (-2) | 15.3 | 5 | |
| 5 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 5 | ザスリーサーティ | 牡7歳 | 57.0 | 吉田豊 | 尾形和幸 | 482 | (+2) | 17.6 | 7 |
| 11 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 3 | ゲッレールト | 牝4歳 | 55.0 | 内田博幸 | 茶木太樹 | 478 | (+8) | 118.7 | 13 |
| 6 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 4 | オウケンボルト | 牡3歳 | 54.0 | M.デム | 土田稔 | 446 | (-8) | 3.5 | 2 |
| 1 | ![]() | 11 | 6 | 11 | ロジレット | 牝3歳 | 52.0 | 石川裕紀 | 稲垣幸雄 | 446 | (+4) | 6.7 | 3 | |
| 7 | ![]() | 12 | 10 | 12 | マイネルアルザス | 牡3歳 | 54.0 | 森裕太朗 | 菊川正達 | 458 | (-6) | 182.7 | 14 | |
| 13 | ![]() | 13 | 13 | 8 | ブライドグルーム | せん5歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 和田勇介 | 434 | (+4) | 55.0 | 9 | |
| 12 | ![]() | 14 | 14 | 14 | アルコディオーサ | 牝4歳 | 55.0 | 木幡初也 | 粕谷昌央 | 460 | (-4) | 72.2 | 11 |
2020年の伊達特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | 5 | 9 | ニシノベースマン | 牡5歳 | 57.0 | 黛弘人 | 小手川準 | 5.8 | 3 | |
| 9 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 3 | イルルーメ | 牡5歳 | 57.0 | 横山武史 | 鈴木伸尋 | 9.5 | 5 |
| 8 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 4 | ソルフェージュ | 牡5歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 石毛善彦 | 7.8 | 4 |
| 3 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 6 | ミチビキ | 牝4歳 | 55.0 | 柴田大知 | 蛯名利弘 | 11.4 | 6 |
| 7 | ![]() | 5 | 9 | 7 | ミフリマ | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 本間忍 | 77.1 | 9 | |
| 5 | ![]() | 6 | 6 | 8 | レッドリュンヌ | 牝7歳 | 55.0 | 嶋田純次 | 南田美知 | 50.9 | 8 | |
| 4 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | 5 | メガディスカバリー | せん4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 水野貴広 | 31.2 | 7 |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 1 | ホウオウエーデル | 牡4歳 | 57.0 | 西村淳也 | 池上昌和 | 2.9 | 2 |
| 2 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 2 | ブレーヴユニコーン | 牡4歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 久保田貴 | 2.7 | 1 |
2018年の伊達特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 5 | テーオーフォース | 牡3歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 9.1 | 4 |
| 14 | ![]() | 2 | 10 | 9 | サンライズルーク | 牡3歳 | 55.0 | 鮫島良太 | 平田修 | 89.9 | 12 | |
| 8 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 2 | ダノンインパルス | 牡3歳 | 55.0 | 田中健 | 佐々木晶 | 6.8 | 3 |
| 6 | ![]() | 4 | ![]() | 15 | 6 | ショウナンマシェリ | 牝5歳 | 55.0 | 荻野極 | 梅田智之 | 65.4 | 10 |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 11 | 4 | オウケンスターダム | 牡4歳 | 57.0 | 川又賢治 | 国枝栄 | 37.3 | 8 |
| 12 | ![]() | 6 | 13 | 11 | ボールドスパルタン | 牡3歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 大和田成 | 173.6 | 14 | |
| 9 | ![]() | 7 | 14 | 14 | エルメネジルド | 牡6歳 | 57.0 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | 184.9 | 15 | |
| 11 | ![]() | 8 | 12 | 12 | カヴァレリア | 牡4歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 竹内正洋 | 16.4 | 5 | |
| 5 | ![]() | 9 | 3 | 8 | キタノナシラ | せん3歳 | 55.0 | 黛弘人 | 坂口正則 | 66.4 | 11 | |
| 10 | ![]() | 10 | 8 | 10 | ワンダーリアス | 牝4歳 | 55.0 | 荻野琢真 | 今野貞一 | 39.1 | 9 | |
| 4 | ![]() | 11 | ![]() | 9 | 3 | プタハ | 牡3歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 斎藤誠 | 19.2 | 6 |
| 7 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 1 | オーケストラ | 牡3歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 斎藤誠 | 2.7 | 1 |
| 3 | ![]() | 13 | 6 | 15 | スズカフューラー | 牡4歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 西橋豊治 | 22.4 | 7 | |
| 13 | ![]() | 14 | 7 | 13 | ラインマッシモ | 牡3歳 | 55.0 | 西田雄一 | 蛯名利弘 | 94.7 | 13 | |
| 15 | ![]() | 15 | 4 | 7 | ネオテスタメント | 牡3歳 | 55.0 | 丸山元気 | 羽月友彦 | 2.7 | 2 |
2017年の伊達特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | 13 | 15 | カイシュウキリシマ | 牡4歳 | 57.0 | 黛弘人 | 青木孝文 | 82.1 | 12 | |
| 13 | ![]() | 2 | 15 | 13 | インペラトーレ | 牡4歳 | 57.0 | 加藤祥太 | 田島俊明 | 324.2 | 15 | |
| 7 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 6 | ナポレオンズワード | せん4歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 上原博之 | 7.1 | 4 |
| 3 | ![]() | 4 | 12 | 12 | クインズプルート | 牡4歳 | 57.0 | 江田照男 | 奥平雅士 | 12.0 | 5 | |
| 5 | ![]() | 5 | 7 | 7 | ギンザマトリックス | 牡4歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 水野貴広 | 36.8 | 11 | |
| 9 | ![]() | 6 | 14 | 14 | ライフトップガン | 牡7歳 | 57.0 | 藤懸貴志 | 谷潔 | 230.5 | 14 | |
| 2 | ![]() | 7 | 10 | 8 | マイネルネッツ | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 金成貴史 | 24.1 | 8 | |
| 4 | ![]() | 8 | 4 | 9 | サノノカガヤキ | 牡4歳 | 57.0 | 中井裕二 | 尾形和幸 | 35.3 | 10 | |
| 10 | ![]() | 9 | 9 | 10 | ディスカバー | 牡3歳 | 55.0 | 津村明秀 | 畠山吉宏 | 85.8 | 13 | |
| 1 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 3 | サウスザスナイパー | 牡3歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 加用正 | 4.8 | 2 |
| 6 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 2 | ラレータ | 牡3歳 | 55.0 | 石橋脩 | 高野友和 | 6.0 | 3 |
| 8 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 1 | ディアシューター | 牡3歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 高木登 | 2.6 | 1 |
| 12 | ![]() | 13 | 8 | 11 | スズカミラージュ | 牡4歳 | 57.0 | 長岡禎仁 | 柄崎孝 | 18.2 | 7 | |
| 14 | ![]() | 14 | ![]() | 11 | 5 | ブレイクエース | 牡5歳 | 57.0 | 丸山元気 | 戸田博文 | 17.4 | 6 |
| 15 | ![]() | 15 | ![]() | 6 | 4 | シャドウウォリアー | 牡3歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 加藤征弘 | 26.3 | 9 |
2016年の伊達特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | リリーシューター | 牡3歳 | 55.0 | 荻野琢真 | 平田修 | 31.2 | 9 |
| 2 | ![]() | 2 | 6 | 8 | タマモアタック | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 佐藤正雄 | 3.1 | 2 | |
| 12 | ![]() | 3 | 11 | 14 | サンアンダーソン | 牡3歳 | 55.0 | 黛弘人 | 中野栄治 | 159.5 | 14 | |
| 中止 | ![]() | 4 | 15 | 12 | ローレルウラノス | 牡4歳 | 57.0 | 中井裕二 | 本間忍 | 161.3 | 15 | |
| 14 | ![]() | 5 | 10 | 10 | ニシオボヌール | せん4歳 | 57.0 | 水口優也 | 高橋亮 | 18.7 | 7 | |
| 8 | ![]() | 6 | 13 | 7 | ネオアトラクション | 牡4歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 角居勝彦 | 43.5 | 10 | |
| 9 | ![]() | 7 | 12 | 9 | オトコギマサムネ | 牡5歳 | 57.0 | 北村友一 | 吉村圭司 | 13.7 | 4 | |
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 5 | 2 | リヴァイバル | 牝3歳 | 53.0 | 義英真 | 岡田稲男 | 11.0 | 3 |
| 11 | ![]() | 9 | 9 | 11 | マイネルインディゴ | 牡3歳 | 55.0 | 丸山元気 | 五十嵐忠 | 58.3 | 11 | |
| 1 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 3 | カフジキング | 牡3歳 | 55.0 | 石橋脩 | 松元茂樹 | 18.4 | 6 |
| 5 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 6 | ギンザマトリックス | 牡3歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 水野貴広 | 26.2 | 8 |
| 3 | ![]() | 12 | ![]() | 7 | 5 | ロードシャリオ | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 高柳瑞樹 | 2.2 | 1 |
| 10 | ![]() | 13 | 14 | 15 | ビーハグ | せん4歳 | 57.0 | 原田和真 | 松山将樹 | 123.2 | 13 | |
| 7 | ![]() | 14 | ![]() | 4 | 4 | バリキ | 牡4歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 鈴木孝志 | 14.1 | 5 |
| 13 | ![]() | 15 | 8 | 13 | ワンダーヴァローレ | 牡4歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 奥村豊 | 86.8 | 12 |
2015年の伊達特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
