HOME福島競馬場 秋元湖特別
【日曜日】JRAは中山 阪神 福島競馬の3場開催 桜花賞 スターアニスに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 福島競馬の3場開催 サンスポ杯阪神牝馬 エンブロイダリーに注目!
福島競馬場|秋元湖特別 AKIMOTOKO TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 福島 | 晴 良 1000m | 芝・右 | 5 | ティエッチドリーム | Riverman Dream Street Rose | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 小林常泰 | 増沢末夫 替 | 446 (-6) | 1人 | 1.2 | 紅葉特別 13着 |
| 1987 福島 | 晴 不良 1200m | 芝・右 | 7 | カトレアタイム | ピツトカーン ニツソウルーナー | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 中野隆良 | 柴崎勇 | 426 (-4) | 4人 | 9.1 | 二本松特 3着 |
| 1988 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 7 | スペインランド | フイリツプオブスペイン タイセイランド | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 高橋成忠 | 久保田敏 | 464 (+2) | 4人 | 8.5 | 久慈川特 2着 |
| 1989 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 14 | タツミスプリンター | ハバツト ラツキーヤシマ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 鹿戸幸治 | 横山雄一 | 478 (+2) | 6人 | 9.7 | 土湯特別 13着 |
| 1990 福島 | 晴 良 1000m | 芝・右 | 6 | アイシュンシルビア | フアイブダンサー ハツシオ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 鹿戸幸治 | 芹沢純一 替 | 462 (±0) | 6人 | 19.7 | 土湯特別 5着 |
| 1991 福島 | 曇 良 1000m | 芝・右 | 1 | ラッキーデイ | ラツキーソブリン オーミギンテン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 増本豊 | 安田富男 | 482 (+16) | 1人 | 3.5 | 土湯特別 2着 |
| 1992 福島 | 曇 良 1000m | 芝・右 | 1 | ギャロップビーナス | ギヤロツプダイナ パーソクイン | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 矢野進 | 横田吉光 | 464 (±0) | 1人 | 2.0 | 土湯特別 2着 |
| 1993 福島 | 晴 良 1000m | 芝・右 | 5 | マイネルテンリュウ | ワイズカウンセラー ハーバーバラード | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 坂本勝美 替 | 470 (+4) | 4人 | 6.7 | 1勝クラス 6着 |
| 1994 福島 | 曇 良 1000m | 芝・右 | 4 | スロクスサノオ | ペルセポリス2 スロクイザナミ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 矢野照正 | 田口大二 替 | 436 (-2) | 6人 | 12.5 | 雄国沼特 6着 |
| 1995 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 8 | スガノハギ | ロイヤルスキー エスパル | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 大和田稔 | 伊藤暢康 | 454 (+10) | 3人 | 11.4 | 1勝クラス 1着 |
| 1997 福島 | 曇 良 1000m | 芝・右 | 7 | ダイワオリジン | Crafty Prospector Miss Nut Cracker | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 富田一幸 | 菊沢隆徳 | 460 (-8) | 1人 | 2.9 | 喜多方特 1着 |
| 1998 福島 | 晴 良 1000m | 芝・右 | 7 | アランセラ | Dixieland Band Island Escape | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 池江泰郎 | 芹沢純一 | 444 (-8) | 1人 | 2.0 | 未勝利 1着 |
| 1999 福島 | 晴 稍重 1000m | 芝・右 | 7 | カミノクリーク | パラダイスクリーク チヤイムアリトル | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 高橋祥泰 | 小林久晃 替 | 500 (-10) | 8人 | 33.5 | 1勝クラス 11着 |
| 2000 福島 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 16 | ローレルポラリス | サクラユタカオー セブンレツトウ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 小西一男 | 大西直宏 替 | 506 (+6) | 1人 | 2.3 | 1勝クラス 6着 |
| 2001 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 9 | ヤマサクイーン | ハープアイル ダイスクイーン | 牝5歳 | 54.0 | (美浦) 南田美知 | 中舘英二 替 | 474 (-6) | 4人 | 9.3 | 1勝クラス 10着 |
| 2002 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 9 | スナークスズラン | ダンシングブレーヴ フリートレガッタ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 佐藤吉勝 | 大西直宏 替 | 502 (-12) | 3人 | 5.6 | 1勝クラス 10着 |
| 2003 福島 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 6 | ナイキフェイバー | Favorite Trick Sixy Chic | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 古賀史生 | 大西直宏 替 | 460 (-4) | 4人 | 13.5 | 1勝クラス 12着 |
| 2004 福島 | 雨 良 1200m | 芝・右 | 2 | トーセンザオー | バブルガムフェロー アニーブラウン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 飯田雄三 | 赤木高太 替 | 454 (-6) | 1人 | 2.0 | 1勝クラス 3着 |
| 2005 福島 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 2 | トーワユメジ | フォーティナイナー トーワダーリン | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 佐山優 | 野元昭嘉 替 | 444 (±0) | 3人 | 7.5 | 1勝クラス 4着 |
| 2006 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 9 | タケカワルキューレ | ダンスインザダーク イセスズカ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 松元茂樹 | 中舘英二 替 | 468 (+2) | 1人 | 5.3 | 湯浜特別 6着 |
| 2007 福島 | 雨 不良 1200m | 芝・右 | 9 | サウスヒューマー | Distorted Humor Torchera | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 高橋祥泰 | 田中博康 替 | 460 (±0) | 6人 | 9.7 | 1勝クラス 8着 |
| 2008 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 16 | マチカネエベッサン | Danehill Matikanehamatidori | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 藤岡健一 | 藤岡康太 替 | 468 (+6) | 5人 | 13.4 | 1勝クラス 4着 |
| 2009 福島 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 13 | ジョウショーアロー | マーベラスサンデー スナーククリムゾン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 西橋豊治 | 渡辺薫彦 替 | 498 (-2) | 13人 | 63.0 | 1勝クラス 12着 |
| 2010 福島 | 雨 稍重 1200m | 芝・右 | 7 | ヒカルプリンス | キングカメハメハ グレイトフィーヴァー | セ4歳 | 57.0 | (美浦) 栗田博憲 | 吉田隼人 替 | 464 (-6) | 1人 | 3.5 | 葉山特別 8着 |
| 2013 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 2 | エターナルムーン | マイネルラヴ ノーブルエターナル | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 宗像義忠 | 木幡初広 | 474 (+6) | 4人 | 7.1 | 1勝クラス 3着 |
| 2014 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 5 | タイセイララバイ | シンボリクリスエス シーディドアラバイ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 高野友和 | 国分優作 替 | 474 (+4) | 1人 | 2.7 | 1勝クラス 2着 |
秋元湖特別の歴史
2014年の秋元湖特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | 8 | 10 | トップルビー | 牝6歳 | 55.0 | 小崎綾也 | 浜田多実 | 44.8 | 13 | |
| 6 | ![]() | 2 | 7 | 14 | ミュゼリトルガール | 牝3歳 | 53.0 | 西田雄一 | 大江原哲 | 5.1 | 2 | |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 10 | 5 | スーパーアース | 牝4歳 | 55.0 | 黛弘人 | 菊川正達 | 6.5 | 3 |
| 15 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 3 | バーニングハート | 牝4歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 堀井雅広 | 34.4 | 10 |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | タイセイララバイ | 牝3歳 | 53.0 | 国分優作 | 高野友和 | 2.7 | 1 |
| 4 | ![]() | 6 | 13 | 12 | イスルギ | 牝3歳 | 53.0 | 丸山元気 | 牧浦充徳 | 92.6 | 15 | |
| 8 | ![]() | 7 | 16 | 16 | エクスシア | 牝3歳 | 53.0 | 丹内祐次 | 田島俊明 | 44.2 | 12 | |
| 9 | ![]() | 8 | 15 | 13 | ヨシカワクン | 牝4歳 | 55.0 | 的場勇人 | 矢野英一 | 16.8 | 7 | |
| 12 | ![]() | 9 | 9 | 7 | ヨザクラオシチ | 牝3歳 | 53.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 73.8 | 14 | |
| 2 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 2 | ハッシュ | 牝3歳 | 53.0 | 川須栄彦 | 高橋義忠 | 8.2 | 4 |
| 11 | ![]() | 11 | 11 | 15 | アスターローズ | 牝8歳 | 55.0 | 高倉稜 | 加藤敬二 | 275.2 | 16 | |
| 16 | ![]() | 12 | ![]() | 6 | 6 | クラウンデュナミス | 牝3歳 | 53.0 | 津村明秀 | 小野次郎 | 15.0 | 5 |
| 10 | ![]() | 13 | 2 | 8 | テイエムコウノトリ | 牝5歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 石栗龍彦 | 15.8 | 6 | |
| 7 | ![]() | 14 | ![]() | 4 | 4 | タガノレオーネ | 牝4歳 | 55.0 | 秋山真一 | 池添兼雄 | 27.0 | 9 |
| 14 | ![]() | 15 | 12 | 9 | コウヨウチャンス | 牝4歳 | 55.0 | 松若風馬 | 古賀慎明 | 40.7 | 11 | |
| 13 | ![]() | 16 | 14 | 11 | イロリ | 牝3歳 | 53.0 | 岩崎翼 | 佐々木晶 | 17.2 | 8 |
2013年の秋元湖特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | 6 | 14 | マカゼコイカゼ | 牝3歳 | 54.0 | 村田一誠 | 小野次郎 | 42.8 | 13 | |
| 1 | ![]() | 2 | 10 | 11 | エターナルムーン | 牝3歳 | 54.0 | 木幡初広 | 宗像義忠 | 7.1 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 1 | ハイキートーン | 牝3歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 安田隆行 | 14.6 | 7 |
| 5 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 2 | ダイワミストレス | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 菊沢隆徳 | 7.1 | 3 |
| 11 | ![]() | 5 | 12 | 10 | スーパーアース | 牝3歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 菊川正達 | 27.5 | 10 | |
| 13 | ![]() | 6 | 13 | 8 | フクノハツヒメ | 牝4歳 | 55.0 | 杉原誠人 | 鹿戸雄一 | 21.5 | 8 | |
| 15 | ![]() | 7 | 15 | 16 | メイショウホマレ | 牝3歳 | 54.0 | 城戸義政 | 小野幸治 | 230.3 | 15 | |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 4 | ジョーアカリン | 牝5歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 村山明 | 13.0 | 6 |
| 9 | ![]() | 9 | 9 | 13 | エステージャ | 牝4歳 | 55.0 | 西田雄一 | 加藤和宏 | 125.1 | 14 | |
| 16 | ![]() | 10 | 5 | 12 | ラノララク | 牝3歳 | 54.0 | 大庭和弥 | 高橋祥泰 | 41.6 | 12 | |
| 2 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 5 | エーシンエムディー | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島良太 | 大久保龍 | 3.2 | 1 |
| 7 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 3 | ハナズルナピエナ | 牝4歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 牧浦充徳 | 36.3 | 11 |
| 14 | ![]() | 13 | 16 | 15 | ゴールデンオーラ | 牝4歳 | 55.0 | 上村洋行 | 飯田明弘 | 299.0 | 16 | |
| 8 | ![]() | 14 | 11 | 9 | モーニングコール | 牝3歳 | 54.0 | 丸山元気 | 角田晃一 | 5.3 | 2 | |
| 10 | ![]() | 15 | ![]() | 14 | 6 | レッドムーヴ | 牝3歳 | 54.0 | 津村明秀 | 藤岡健一 | 27.0 | 9 |
| 12 | ![]() | 16 | 8 | 7 | ロジプリンセス | 牝3歳 | 54.0 | 中舘英二 | 古賀慎明 | 8.5 | 5 |
○○○○年の秋元湖特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|



















