HOME福島競馬場 安達太良ステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 アルゼンチン共和国杯 ホーエリートに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 福島競馬の3場開催 京王杯2歳ステークス ダイヤモンドノットに注目!
福島競馬場|安達太良ステークス ADATARA STAKESの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 福島 | 雨 良 1800m | 芝・右 | 7 | ハッピーオールトン | タケシバオー シバオールトン | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 藤本晋 | 中島敏文 | 452 (+2) | 4人 | 5.4 | 福島テレ 9着 |
| 1987 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 6 | カシマキング | ダストコマンダー カシマムーン | 牡7歳 | 56.0 | (美浦) 飯塚好次 | 岡部幸雄 替 | 458 (-6) | 1人 | 2.3 | 吾妻小富 6着 |
| 1988 福島 | 曇 稍重 1800m | 芝・右 | 1 | デビスシロー | フオワードパス ニシノアイゲツ | 牡7歳 | 56.0 | (美浦) 飯塚好次 | 菅原泰夫 替 | 480 (±0) | 6人 | 18.8 | 是政特別 15着 |
| 1990 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 12 | マキバサイクロン | オランテ アサユウコウ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 佐藤嘉秋 | 増沢末夫 替 | 476 (+2) | 1人 | 2.4 | ダービー 1着 |
| 1991 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 4 | スズポーラ | トウシヨウルチエー スズシヤンテイ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 保田隆芳 | 菅原泰夫 替 | 492 (+6) | 3人 | 6.1 | 多摩川S 5着 |
| 1992 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 3 | ホーセンルビー | スイフトスワロー ストール | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 柴田寛 | 中舘英二 替 | 450 (-2) | 1人 | 3.9 | 阿武隈ス 2着 |
| 1993 福島 | 曇 稍重 1800m | 芝・右 | 11 | マルブツサンキスト | プルラリズム セレクトサンキスト | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 白井寿昭 | 橋本広喜 替 | 478 (-2) | 2人 | 4.0 | 大原S 7着 |
| 1994 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 12 | アサカハイラップ | ホリスキー トウシヨウレデイ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 鈴木勝美 | 土谷智紀 替 | 480 (-4) | 7人 | 22.8 | 阿武隈S 7着 |
| 1995 福島 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 10 | アプローズシチー | サクラロータリー アローウエンデイー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 小西登 | 蛯名正義 | 494 (-2) | 2人 | 5.3 | 福島テレ 4着 |
| 1996 中山 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 2 | クラウンシチー | マルゼンスキー イタリアンシチー | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 奥平真治 | 柴田善臣 替 | 498 (±0) | 2人 | 4.4 | むらさき 3着 |
| 1998 福島 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 6 | ダイワテキサス | トロメオ ローブデコルテ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 増沢末夫 | 蛯名正義 | 458 (-2) | 1人 | 1.8 | リバーテ 1着 |
| 1999 福島 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 14 | グランドシンザン | ミホシンザン フジタカナイス | セ5歳 | 55.0 | (栗東) 坂田正行 | 秋山真一 | 476 (-4) | 3人 | 7.1 | 関ケ原S 3着 |
| 2000 福島 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 9 | サンデーピクニック | サンデーサイレンス アトール | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 森秀行 | 北村宏司 替 | 484 (+2) | 1人 | 1.3 | マーメイ 4着 |
| 2001 福島 | 曇 稍重 2000m | 芝・右 | 1 | グロリアスドータ | フレンチグローリー インパチエンス | 牝6歳 | 54.0 | (美浦) 小西一男 | 柴田善臣 替 | 470 (+2) | 3人 | 4.6 | むらさき 2着 |
| 2002 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 11 | トーホウメドゥーサ | Meadowlake Cool Number | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 古賀史生 | 柴田善臣 | 482 (-6) | 3人 | 6.6 | 安芸S 5着 |
| 2003 福島 | 晴 稍重 1700m | ダート右 | 4 | シロキタゴッドラン | ジェニュイン シクレノンメモリー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 中尾謙太 | 柴田善臣 替 | 466 (-2) | 1人 | 2.0 | ブリリア 2着 |
| 2004 福島 | 曇 稍重 1700m | ダート右 | 6 | ブラックパワー | アサティス ベレッサ | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 伊藤圭三 | 伊藤直人 | 542 (-4) | 3人 | 6.4 | 麦秋S 6着 |
| 2005 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 15 | シアトルユー | ブライアンズタイム ロイヤルティアラ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 手塚貴久 | 後藤浩輝 替 | 522 (-4) | 5人 | 10.9 | 鎌倉特別 1着 |
| 2006 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 5 | ゼンノストライカー | Carson City ケイティディド | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 藤岡範士 | 柴田善臣 替 | 486 (-10) | 3人 | 5.0 | 名古屋城 3着 |
| 2007 福島 | 晴 稍重 1700m | ダート右 | 1 | カオリノーブル | ペンタイア カオリローマン | セ8歳 | 57.0 | (美浦) 萱野浩二 | 中舘英二 替 | 484 (-16) | 3人 | 5.2 | 金蹄S 4着 |
| 2008 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 2 | シルクウィザード | リンドシェーバー レインボーファスト | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 松岡正海 替 | 510 (+2) | 1人 | 1.8 | 名古屋城 2着 |
| 2009 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 7 | ポートラヴ | フォーティナイナー サラトガビューティ | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 南井克巳 | 柴山雄一 | 556 (+2) | 7人 | 19.2 | 鎌倉S 10着 |
| 2010 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 10 | アドマイヤマジン | フジキセキ マイワイルドローズ | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 松田博資 | 田辺裕信 替 | 518 (-2) | 6人 | 14.4 | 遠州灘S 10着 |
| 2012 福島 | 晴 稍重 1700m | ダート右 | 2 | セイリオス | トワイニング ステラマリス | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 鹿戸雄一 | 田中勝春 | 494 (+2) | 1人 | 3.2 | 麦秋S 2着 |
| 2013 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 12 | フリートストリート | Street Sense ジェニーリンド | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 角居勝彦 | 内田博幸 替 | 504 (±0) | 2人 | 3.7 | 青梅特別 1着 |
| 2014 福島 | 曇 重 1700m | ダート右 | 2 | アンアヴェンジド | Empire Maker Naughty Natisha | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 北村宏司 | 558 (+16) | 4人 | 5.9 | 薫風S 2着 |
| 2015 福島 | 雨 稍重 1700m | ダート右 | 8 | ロワジャルダン | キングカメハメハ アグネスショコラ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 戸田博文 | 横山典弘 替 | 500 (±0) | 2人 | 3.6 | 猪苗代特 1着 |
| 2016 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 7 | リッカルド | フサイチリシャール キョウエイハツラツ | セ5歳 | 57.0 | (美浦) 黒岩陽一 | 戸崎圭太 替 | 492 (-6) | 1人 | 2.4 | 下総S 2着 |
| 2017 福島 | 曇 良 1700m | ダート右 | 8 | コスモカナディアン | ロージズインメイ カナディアンアプルーバル | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 金成貴史 | 柴田大知 | 474 (-6) | 2人 | 3.6 | マーチS 12着 |
| 2018 福島 | 晴 良 1700m | ダート右 | 14 | ノーブルサターン | カジノドライヴ クロスマイハート | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 牧浦充徳 | 鮫島良太 | 506 (-2) | 5人 | 7.4 | 灘ステー 7着 |
| 2019 福島 | 曇 稍重 1700m | ダート右 | 4 | ショーム | エスポワールシチー パイクーニャン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 鈴木伸尋 | 津村明秀 替 | 494 (+2) | 1人 | 3.3 | 薫風S 2着 |
| 2020 福島 | 曇 不良 1700m | ダート右 | 5 | ハヤブサレジェンド | ヘニーヒューズ イチゴイチエ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 伊藤圭三 | 菊沢一樹 | 516 (+8) | 4人 | 7.2 | 白河特別 1着 |
| 2021 福島 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 2 | ファンタジステラ | ダイワメジャー ファンジカ | 牡7歳 | 55.0 | (栗東) 音無秀孝 | 武藤雅 替 | 434 (±0) | 10人 | 20.7 | テレビU 8着 |
| 2022 福島 | 晴 重 1150m | ダート右 | 4 | クインズメリッサ | パイロ ケイアイアテナ | 牝4歳 | 53.0 | (栗東) 宮本博 | 藤懸貴志 | 478 (+10) | 2人 | 3.7 | 伊賀S 4着 |
| 2023 福島 | 晴 良 1150m | ダート右 | 11 | チェイスザドリーム | ロードカナロア ゴールドチェイス | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 矢作芳人 | 津村明秀 替 | 472 (+4) | 4人 | 6.7 | 松風月S 12着 |
| 2024 福島 | 晴 稍重 1150m | ダート右 | 6 | マニバドラ | Speightstown Trini Brewnette | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 森秀行 | 松山弘平 | 520 (±0) | 1人 | 1.9 | 松風月S 2着 |
| 2025 福島 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 2 | カルロヴェローチェ | シルバーステート スサーナトウショウ | せん5歳 | 57.0 | (栗東) 須貝尚介 | 丸山元気 替 | 504 (-4) | 6人 | 10.3 | 京王杯S 10着 |
安達太良ステークスの歴史
■1986年−1988年 安達太良特別
■1990年−1996年 安達太良ステークス
■1998年 福島競馬場開設80周年記念安達太良ステークス
■1999年 安達太良ステークス
■2000年 安達太良特別
■2001年−2025年 安達太良ステークス
2025年の安達太良ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | 8 | 8 | ショウナンハクラク | 牡6歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 松下武士 | 472 | (-6) | 9.6 | 4 | 春雷S | |
| 1 | ![]() | 2 | 12 | 10 | カルロヴェローチェ | せん5歳 | 57.0 | 丸山元気 | 須貝尚介 | 504 | (-4) | 10.3 | 6 | 京王杯SC | |
| 14 | ![]() | 3 | 13 | 12 | マシンガン | 牡7歳 | 57.0 | 杉原誠人 | 本間忍 | 484 | (-27) | 302.0 | 14 | 春和景明特 | |
| 6 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 4 | バースクライ | 牝5歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 千田輝彦 | 502 | (+8) | 3.1 | 1 | カーバンク |
| 2 | ![]() | 5 | 5 | 9 | ブーケファロス | 牡5歳 | 57.0 | 荻野極 | 清水英克 | 448 | (±0) | 15.7 | 8 | 韋駄天S | |
| 8 | ![]() | 6 | 7 | 11 | アスクワンタイム | 牡4歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 梅田智之 | 452 | (-6) | 8.2 | 3 | 安土城S | |
| 9 | ![]() | 7 | 11 | 7 | ファロロジー | 牝6歳 | 55.0 | 横山琉人 | 中舘英二 | 470 | (-2) | 154.6 | 12 | 韋駄天S | |
| 5 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 1 | ティニア | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | 504 | (-4) | 3.7 | 2 | 青函S |
| 10 | ![]() | 9 | 14 | 14 | ムーンプローブ | 牝5歳 | 55.0 | 原優介 | 宮地貴稔 | 490 | (+4) | 134.6 | 11 | 天王山S | |
| 11 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | 5 | ディヴィナシオン | 牡8歳 | 58.0 | 菅原明良 | 森秀行 | 480 | (-4) | 44.2 | 10 | 鞍馬S |
| 3 | ![]() | 11 | ![]() | 9 | 6 | コラソンビート | 牝4歳 | 56.0 | 津村明秀 | 加藤士津 | 452 | (-8) | 10.2 | 5 | 安土城S |
| 12 | ![]() | 12 | ![]() | 3 | 2 | ステークホルダー | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 斎藤誠 | 458 | (-4) | 13.8 | 7 | 函館SS |
| 13 | ![]() | 13 | 4 | 13 | ビリーヴインミー | 牝7歳 | 55.0 | 水沼元輝 | 加藤和宏 | 498 | (+12) | 281.2 | 13 | 韋駄天S | |
| 7 | ![]() | 14 | ![]() | 6 | 3 | バンデルオーラ | 牡6歳 | 57.0 | 国分恭介 | 牧浦充徳 | 482 | (-4) | 16.1 | 9 | 鞍馬S |
2024年の安達太良ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | 7 | 11 | アッティーヴォ | 牡10歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 大根田裕 | 464 | (±0) | 171.5 | 12 | 令月S | |
| 12 | ![]() | 2 | 6 | 9 | エクロジャイト | 牡4歳 | 57.0 | 原優介 | 福永祐一 | 516 | (-2) | 82.6 | 10 | 三宮S | |
| 10 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | 6 | サイクロトロン | 牡7歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 音無秀孝 | 506 | (-8) | 38.2 | 8 | 京葉S |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 4 | メタマックス | 牡4歳 | 57.0 | 菅原明良 | 森秀行 | 526 | (-6) | 5.6 | 3 | コーラルS |
| 6 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 3 | タイセイブレイズ | 牡6歳 | 57.0 | M.デム | 牧浦充徳 | 470 | (±0) | 7.5 | 4 | 越後S |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 2 | マニバドラ | 牡4歳 | 57.0 | 松山弘平 | 森秀行 | 520 | (±0) | 1.9 | 1 | 松風月S |
| 7 | ![]() | 7 | 11 | 10 | メイショウミツヤス | 牡6歳 | 57.0 | 小沢大仁 | 木原一良 | 498 | (-10) | 67.3 | 9 | 松風月S | |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 1 | パウオレ | 牝5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 嘉藤貴行 | 470 | (+6) | 5.1 | 2 | 越後S |
| 4 | ![]() | 9 | 13 | 13 | シゲルホサヤク | 牡6歳 | 57.0 | 高倉稜 | 藤沢則雄 | 480 | (-2) | 135.7 | 11 | 松風月S | |
| 5 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 5 | イスラアネーロ | 牡5歳 | 57.0 | 石橋脩 | 吉村圭司 | 444 | (-6) | 13.7 | 5 | 松風月S |
| 9 | ![]() | 11 | 9 | 7 | ハコダテブショウ | 牡6歳 | 58.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 492 | (-12) | 31.3 | 7 | 千葉S | |
| 13 | ![]() | 12 | 10 | 12 | ナックドロップス | 牝5歳 | 55.0 | 佐藤翔馬 | 杉浦宏昭 | 462 | (-8) | 21.7 | 6 | 越後S | |
| 11 | ![]() | 13 | 12 | 8 | メイショウミライ | 牡9歳 | 57.0 | 杉原誠人 | 西園翔太 | 504 | (-2) | 180.5 | 13 | 令月S |
2023年の安達太良ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | 7 | 9 | ハコダテブショウ | 牡5歳 | 58.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 502 | (-4) | 4.2 | 2 | |
| 10 | ![]() | 2 | 10 | 7 | ジャスパーゴールド | 牡5歳 | 57.0 | 石橋脩 | 森秀行 | 472 | (-2) | 73.6 | 11 | |
| 9 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 4 | マルモリスペシャル | 牡4歳 | 57.0 | 泉谷楓真 | 大橋勇樹 | 534 | (-2) | 3.6 | 1 |
| 3 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | 3 | デュアリスト | 牡5歳 | 60.0 | 戸崎圭太 | 安田隆行 | 504 | (+4) | 7.5 | 5 |
| 6 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 6 | クインズメリッサ | 牝5歳 | 55.0 | 藤懸貴志 | 宮本博 | 478 | (-6) | 9.0 | 6 |
| 7 | ![]() | 6 | 11 | 11 | アーバンイェーガー | 牡9歳 | 57.0 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 500 | (-2) | 40.1 | 9 | |
| 2 | ![]() | 7 | 2 | 8 | ファーンヒル | 牡4歳 | 57.0 | 北村宏司 | 清水久詞 | 458 | (-4) | 14.6 | 7 | |
| 11 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | 2 | ピアシック | 牡7歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 森秀行 | 506 | (-2) | 14.8 | 8 |
| 4 | ![]() | 9 | 6 | 10 | エリモグリッター | せん6歳 | 57.0 | 内田博幸 | 中野栄治 | 474 | (-8) | 6.4 | 3 | |
| 4 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 5 | アシタバ | 牝5歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 奥村豊 | 488 | (-4) | 56.8 | 10 |
| 1 | ![]() | 11 | ![]() | 4 | 1 | チェイスザドリーム | 牝4歳 | 55.0 | 津村明秀 | 矢作芳人 | 472 | (+4) | 6.7 | 4 |
2022年の安達太良ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | 15 | 15 | マーチリリー | 牝4歳 | 52.0 | 菊沢一樹 | 牧浦充徳 | 498 | (+6) | 10.4 | 5 | |
| 14 | ![]() | 2 | 10 | 12 | マティアス | 牡5歳 | 54.0 | 石川裕紀 | 本田優 | 500 | (-2) | 124.3 | 14 | |
| 9 | ![]() | 3 | 9 | 10 | グッドマックス | 牝5歳 | 52.0 | 森裕太朗 | 小林真也 | 466 | (±0) | 47.4 | 10 | |
| 1 | ![]() | 4 | 3 | 8 | クインズメリッサ | 牝4歳 | 53.0 | 藤懸貴志 | 宮本博 | 478 | (+10) | 3.7 | 2 | |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 2 | アティード | 牡4歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 加藤士津 | 514 | (-6) | 3.5 | 1 |
| 4 | ![]() | 6 | ![]() | 14 | 5 | フォルツァエフ | 牡7歳 | 54.0 | 松岡正海 | 森秀行 | 492 | (-4) | 23.5 | 8 |
| 5 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | マイヨアポア | 牝4歳 | 53.0 | 戸崎圭太 | 和田正一 | 480 | (+10) | 5.4 | 3 |
| 7 | ![]() | 8 | 11 | 14 | リンカーンテソーロ | 牡4歳 | 54.0 | 江田照男 | 加藤士津 | 466 | (+2) | 59.3 | 12 | |
| 12 | ![]() | 9 | 12 | 11 | ビップエレナ | 牝4歳 | 52.0 | 小林脩斗 | 田島俊明 | 470 | (+6) | 25.7 | 9 | |
| 13 | ![]() | 10 | 7 | 9 | トモジャドット | 牡6歳 | 54.0 | 吉田豊 | 小笠倫弘 | 538 | (-4) | 97.7 | 13 | |
| 10 | ![]() | 11 | 6 | 13 | ナイスプリンセス | 牝6歳 | 52.0 | 野中悠太 | 石栗龍彦 | 466 | (+8) | 130.5 | 15 | |
| 8 | ![]() | 12 | ![]() | 13 | 4 | レディオマジック | 牡5歳 | 54.0 | 菅原明良 | 佐々木晶 | 486 | (-4) | 14.4 | 7 |
| 11 | ![]() | 13 | 8 | 7 | カイアワセ | 牝5歳 | 53.0 | M.デム | 鈴木慎太 | 452 | (-2) | 8.6 | 4 | |
| 15 | ![]() | 14 | ![]() | 5 | 3 | ワイドカント | 牡5歳 | 54.0 | 石橋脩 | 西園正都 | 508 | (-10) | 51.1 | 11 |
| 6 | ![]() | 15 | ![]() | 4 | 6 | ナイトブリーズ | 牝5歳 | 53.0 | 宮崎北斗 | 萱野浩二 | 494 | (-12) | 13.2 | 6 |
2021年の安達太良ステークス予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 1 | アーズローヴァー | 牝5歳 | 52.0 | M.デム | 松下武士 | 462 | (-4) | 13.5 | 8 |
| 1 | ![]() | 2 | 10 | 8 | ファンタジステラ | 牡7歳 | 55.0 | 武藤雅 | 音無秀孝 | 434 | (±0) | 20.7 | 10 | |
| 4 | ![]() | 3 | 13 | 14 | トロワマルス | 牝4歳 | 52.0 | 野中悠太 | 杉浦宏昭 | 470 | (+2) | 50.8 | 13 | |
| 6 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 6 | シセイヒテン | 牡6歳 | 56.0 | 丸山元気 | 宗像義忠 | 458 | (-4) | 18.1 | 9 |
| 競除 | ![]() | 5 | ![]() | 8 | 2 | ショウナンアオゾラ | 牡5歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | 480 | (±0) | ||
| 8 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 5 | トキメキ | 牝4歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | 496 | (+4) | 4.1 | 1 |
| 9 | ![]() | 7 | 6 | 11 | タイセイブランシュ | 牝5歳 | 52.0 | 江田照男 | 新開幸一 | 462 | (±0) | 13.5 | 7 | |
| 3 | ![]() | 8 | 7 | 9 | グッドジュエリー | 牝6歳 | 52.0 | 丸田恭介 | 堀井雅広 | 470 | (+2) | 6.6 | 3 | |
| 5 | ![]() | 9 | 11 | 12 | レノーア | 牝5歳 | 53.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 430 | (-6) | 11.1 | 6 | |
| 2 | ![]() | 10 | ![]() | 9 | 4 | ロジーナ | 牝4歳 | 53.0 | 菅原明良 | 佐々木晶 | 456 | (±0) | 8.8 | 5 |
| 12 | ![]() | 11 | 12 | 7 | サウンドカナロア | 牡5歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 村山明 | 480 | (±0) | 5.1 | 2 | |
| 10 | ![]() | 12 | 14 | 10 | ムスコローソ | 牡6歳 | 53.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 516 | (-8) | 47.5 | 12 | |
| 11 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 3 | ライバーバード | 牡7歳 | 55.0 | 石橋脩 | 手塚貴久 | 518 | (±0) | 7.7 | 4 |
| 13 | ![]() | 14 | 3 | 13 | ペイシャドリーム | 牝5歳 | 53.0 | 的場勇人 | 的場均 | 458 | (-2) | 26.1 | 11 |
2020年の安達太良ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | エクリリストワール | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 田中博康 | 526 | (-8) | 2.3 | 1 |
| 6 | ![]() | 2 | 6 | 11 | ラスティユース | 牡5歳 | 57.0 | 田中勝春 | 松永康利 | 500 | (-2) | 109.1 | 12 | |
| 8 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 6 | ラレータ | 牡6歳 | 57.0 | 木幡巧也 | 林徹 | 474 | (-6) | 112.0 | 13 |
| 13 | ![]() | 4 | 13 | 9 | リョウランヒーロー | 牡6歳 | 57.0 | 武藤雅 | 小野次郎 | 476 | (-10) | 81.3 | 11 | |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 5 | ハヤブサレジェンド | 牡5歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 伊藤圭三 | 516 | (+8) | 7.2 | 4 |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 3 | ブランクエンド | 牡4歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 加藤征弘 | 476 | (-4) | 6.4 | 3 |
| 5 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 2 | グランデストラーダ | 牝4歳 | 55.0 | レーン | 上村洋行 | 490 | (-2) | 5.1 | 2 |
| 7 | ![]() | 8 | 11 | 14 | ジェミニズ | 牡6歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 新谷功一 | 508 | (-8) | 69.2 | 10 | |
| 10 | ![]() | 9 | 15 | 15 | クリノヒビキ | せん5歳 | 57.0 | 加藤祥太 | 湯窪幸雄 | 490 | (-4) | 223.5 | 14 | |
| 14 | ![]() | 10 | 9 | 8 | フラワーストリーム | せん5歳 | 57.0 | 野中悠太 | 池上昌和 | 472 | (+2) | 43.0 | 9 | |
| 9 | ![]() | 11 | 8 | 10 | フクサンローズ | 牝6歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 小西一男 | 462 | (+14) | 23.8 | 8 | |
| 15 | ![]() | 12 | 7 | 12 | ヴィーヴァバッカス | 牡5歳 | 57.0 | 蛯名正義 | 田中清隆 | 476 | (+2) | 14.1 | 7 | |
| 4 | ![]() | 13 | ![]() | 12 | 4 | ヴァイトブリック | 牡4歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 和田正一 | 496 | (-10) | 12.4 | 5 |
| 11 | ![]() | 14 | 14 | 13 | マイネルツァイト | 牡6歳 | 57.0 | 柴田大知 | 大和田成 | 510 | (+4) | 332.3 | 15 | |
| 12 | ![]() | 15 | 10 | 7 | ナンヨーイザヨイ | 牡4歳 | 57.0 | 北村宏司 | 松永幹夫 | 480 | (+8) | 13.1 | 6 |
2019年の安達太良ステークス予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | 13 | 11 | ミスズフリオーソ | 牡4歳 | 57.0 | 柴田大知 | 木原一良 | 52.6 | 9 | |
| 4 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 2 | ノーウェイ | 牡4歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 高橋義忠 | 14.1 | 6 |
| 12 | ![]() | 3 | 7 | 10 | クラウンシャイン | 牡7歳 | 57.0 | 江田照男 | 蛯名利弘 | 144.6 | 12 | |
| 1 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 4 | ショーム | 牡4歳 | 57.0 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | 3.3 | 1 |
| 13 | ![]() | 5 | 5 | 9 | サイドチェンジ | 牡5歳 | 57.0 | 野中悠太 | 池上昌和 | 85.5 | 10 | |
| 6 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 3 | ロジペルレスト | 牡4歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 大竹正博 | 6.2 | 4 |
| 8 | ![]() | 7 | 11 | 13 | ネコワシ | 牡4歳 | 57.0 | 武士沢友 | 星野忍 | 109.5 | 11 | |
| 9 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 5 | スウィフトレイド | せん6歳 | 57.0 | 内田博幸 | 堀宣行 | 18.8 | 7 |
| 11 | ![]() | 9 | 12 | 12 | ワイルドゲーム | 牡6歳 | 57.0 | 五十嵐雄 | 石栗龍彦 | 279.9 | 13 | |
| 3 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 1 | ワイルドカード | 牡5歳 | 57.0 | 丸山元気 | 木村哲也 | 4.5 | 3 |
| 5 | ![]() | 11 | 8 | 8 | サクラエンパイア | 牡6歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 堀宣行 | 25.6 | 8 | |
| 7 | ![]() | 12 | ![]() | 9 | 6 | フォーハンドレッド | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 田中博康 | 9.3 | 5 |
| 2 | ![]() | 13 | 10 | 7 | ビルジキール | 牡3歳 | 54.0 | 横山典弘 | 安達昭夫 | 4.0 | 2 |
2018年の安達太良ステークス予想
