HOME函館競馬場 駒場特別
【日曜日】JRAは新潟 中京 札幌競馬の3場開催 札幌記念 アドマイヤテラに注目!
【土曜日】JRAは新潟 中京 札幌競馬の3場開催 コスモス賞 アゴルディーノに注目!
函館競馬場|駒場特別 KOMABA TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 函館 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 5 | ハシビアン | アローエクスプレス ハシラベンダー | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 武田博 | 栗田伸一 替 | 520 (+4) | 8人 | 22.9 | 1勝クラス 1着 |
| 1987 函館 | 曇 稍重 1800m | 芝・右 | 8 | ドクターリバテイ | フイルモン ソーゴーエース | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 矢野進 | 根本康広 | 474 (-4) | 2人 | 3.9 | 2勝クラス 3着 |
| 1988 函館 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 4 | シャイニングスター | ウオロー クリカンナ | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 大久保房 | 郷原洋行 | 516 (-6) | 3人 | 4.3 | オホーツ 2着 |
| 1989 函館 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 3 | アカネライコウ | ハンターコム アカネフヨウ | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 橋本輝雄 | 根本康広 | 460 (-2) | 3人 | 5.8 | STV賞 8着 |
| 1990 函館 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 4 | シンザンメグロ | シンザン ハナサキメグロ | 牝4歳 | 53.0 | (美浦) 久恒久夫 | 横山典弘 | 466 (-4) | 2人 | 3.6 | 富良野特 1着 |
| 1991 函館 | 晴 稍重 1800m | 芝・右 | 5 | イブキリセス | ノーザンテースト リセス | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 坂田正行 | 村本善之 替 | 418 (+4) | 1人 | 3.0 | 京洛ステ 3着 |
| 1992 函館 | 曇 重 1800m | 芝・右 | 4 | インタースナイパー | ニホンピロウイナー チエリーダツチエス | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 柄崎孝 | 的場均 | 494 (-6) | 4人 | 7.6 | おおぞら 4着 |
| 1993 函館 | 曇 稍重 1800m | 芝・右 | 1 | シンボリファントム | リーチ スイートデルマー | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 田中和夫 | 佐藤照雄 | 516 (±0) | 1人 | 3.4 | 信濃川特 2着 |
| 1994 函館 | 晴 良 1700m | ダート右 | 7 | ラバリー | スリルシヨー フィアンセ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 佐藤勇 | 小池隆生 替 | 474 (+24) | 4人 | 6.8 | 未勝利 1着 |
| 1995 函館 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 7 | シロヤマトゥルース | アレミロード カミノチェス | 牡3歳 | 52.0 | (美浦) 佐藤勝美 | 加藤和宏 | 464 (+2) | 5人 | 11.3 | アカシヤ 4着 |
| 1996 函館 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 4 | マーベラスシンボリ | シンボリルドルフ メロデイアン | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 | 496 (-2) | 1人 | 2.5 | おおぞら 3着 |
| 1997 函館 | 曇 良 1000m | ダート右 | 1 | ミニスカート | プルラリズム シバドリーム | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 加用正 | 清山宏明 | 466 (-2) | 3人 | 6.1 | TVh杯 10着 |
| 1998 函館 | 小雨 不良 1000m | ダート右 | 2 | スギノガルチ | Gulch Bennington Flag | セ5歳 | 57.0 | (美浦) 石毛善彦 | 小林久晃 | 474 (+4) | 1人 | 3.0 | 六日町特 1着 |
| 1999 函館 | 曇 良 1700m | ダート右 | 6 | ジャンボムテキ | コインドシルバー ミスツーピート | 牡4歳 | 53.0 | (栗東) 伊藤修司 | 小林徹弥 替 | 486 (±0) | 6人 | 16.4 | フィリピ 6着 |
| 2000 函館 | 晴 良 1700m | ダート右 | 4 | ハギノハイグレイド | コマンダーインチーフ ラシアンパーティ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松田国英 | 松永幹夫 替 | 490 (+4) | 6人 | 18.2 | 雅ステー 8着 |
| 2001 函館 | 晴 良 1700m | ダート右 | 7 | タガノサンデー | サンデーサイレンス ポリッシュプリンセス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 武田博 | 藤田伸二 替 | 490 (+4) | 1人 | 2.8 | 麦秋S 4着 |
| 2002 函館 | 曇 稍重 1700m | ダート右 | 6 | ボレット | ノーザンテースト ストロークト | 牡7歳 | 56.0 | (栗東) 安田隆行 | 吉田稔 替 | 458 (+18) | 12人 | 109.2 | 津軽海峡 12着 |
| 2003 函館 | 曇 重 1700m | ダート右 | 10 | プリサイスマシーン | マヤノトップガン ビーサイレント | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 萩原清 | 勝浦正樹 替 | 482 (±0) | 2人 | 3.5 | 麦秋S 6着 |
| 2004 函館 | 晴 良 1700m | ダート右 | 6 | ウインリゲル | デヒア ジリーズヘイロー | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 佐々木晶 | 勝浦正樹 | 520 (-2) | 3人 | 4.0 | 1勝クラス 1着 |
| 2005 函館 | 晴 良 1700m | ダート右 | 11 | ワンダーハヤブサ | スキャン オオシマソフィー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 藤岡範士 | 小林徹弥 | 498 (+12) | 6人 | 14.9 | 1勝クラス 1着 |
| 2006 函館 | 曇 良 1700m | ダート右 | 4 | テンカタイヘイ | Brian's Time Hujjab | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 安藤勝己 替 | 510 (+2) | 7人 | 17.5 | 伊勢佐木 8着 |
| 2007 函館 | 曇 良 1700m | ダート右 | 5 | ヒシアスペン | Forestry Candace in Aspen | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 佐山優 | 池添謙一 | 490 (-2) | 2人 | 4.3 | 1勝クラス 1着 |
| 2008 函館 | 晴 良 1700m | ダート右 | 5 | サトノコクオー | Montjeu Night After Night | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ホワイト 替 | 504 (-4) | 1人 | 1.5 | 木古内特 1着 |
| 2010 函館 | 晴 良 1700m | ダート右 | 6 | プレシャスジェムズ | シンボリクリスエス プレシャスキャット | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 伊藤圭三 | 吉田隼人 替 | 474 (+6) | 4人 | 6.2 | 1勝クラス 1着 |
| 2011 函館 | 雨 重 1700m | ダート右 | 5 | ダノンハラショー | タニノギムレット ジュピターズジャズ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松田国英 | 岩田康誠 替 | 454 (-2) | 2人 | 4.0 | 1勝クラス 1着 |
| 2012 函館 | 晴 良 1700m | ダート右 | 2 | ハッピーグラス | ディープインパクト ビッグハッピー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 藤原英昭 | 吉田隼人 | 464 (+4) | 2人 | 3.7 | 1勝クラス 1着 |
| 2013 函館 | 晴 良 1700m | ダート右 | 3 | ヒルノマドリード | マンハッタンカフェ ゴールドグレース | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 昆貢 | 四位洋文 | 516 (+4) | 3人 | 4.3 | 木古内特 1着 |
| 2015 函館 | 曇 不良 1700m | ダート右 | 1 | キャンバス | ディープスカイ フォーティカラーズ | セ4歳 | 57.0 | (栗東) 昆貢 | 四位洋文 | 466 (-2) | 1人 | 2.6 | 1勝クラス 1着 |
| 2016 函館 | 曇 良 1700m | ダート右 | 7 | カラクプア | キングカメハメハ リリウオカラニ | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 松田国英 | 三浦皇成 | 488 (+4) | 1人 | 3.2 | 1勝クラス 1着 |
| 2017 函館 | 曇 重 1700m | ダート右 | 5 | ハヤブサナンデダロ | パイロ グランドホイッスル | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 伊藤圭三 | 吉田隼人 | 522 (+2) | 1人 | 2.0 | 津軽海峡 4着 |
| 2018 函館 | 曇 良 1700m | ダート右 | 3 | ツクバクロオー | ロージズインメイ ミヤギバスター | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 根本康広 | 丸山元気 | 450 (±0) | 4人 | 7.4 | 1勝クラス 1着 |
| 2019 函館 | 晴 良 1700m | ダート右 | 8 | ナムラカメタロー | ヨハネスブルグ ナムラチアーズ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 稲垣幸雄 | 石川裕紀 | 500 (+4) | 1人 | 2.0 | 1勝クラス 1着 |
| 2020 函館 | 曇 良 1700m | ダート右 | 8 | ソリストサンダー | トビーズコーナー ラヴソースウィート | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 高柳大輔 | 横山武史 替 | 482 (-4) | 4人 | 7.1 | 檜山特別 5着 |
| 2021 函館 | 晴 良 1700m | ダート右 | 14 | ペイシャノリッジ | クロフネ ハイノリッジ | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 吉田直弘 | 坂井瑠星 替 | 438 (+2) | 1人 | 3.3 | 2勝クラス 2着 |
| 2022 函館 | 雨 重 1700m | ダート右 | 1 | コパノニコルソン | コパノリッキー ソフィアルージュ | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 宮徹 | 泉谷楓真 | 500 (-4) | 4人 | 5.4 | 1勝クラス 1着 |
| 2023 函館 | 曇 重 1700m | ダート右 | 1 | レイクリエイター | クリエイター2 レインボーローズ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 浜田多実 | 浜中俊 替 | 476 (-6) | 8人 | 39.4 | 與杼特別 10着 |
| 2024 函館 | 晴 良 1700m | ダート右 | 7 | レッドラグラス | リオンディーズ アイスパステル | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 中内田充 | 藤岡佑介 替 | 494 (+14) | 5人 | 9.1 | 1勝クラス 1着 |
| 2025 函館 | 晴 良 1700m | ダート右 | 8 | グレイテストソング | モズアスコット シネマソングス | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 小笠倫弘 | 佐々木大 | 436 (±0) | 1人 | 3.0 | 竜飛崎特 5着 |
| 2026 函館 | 晴 不良 1700m | ダート右 | 9 | シーズザスローン | キズナ ミコレジーナ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 松永幹夫 | 武豊 | 478 (±0) | 2人 | 4.1 | 1勝クラス 1着 |
駒場特別の歴史
2026年の駒場特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | ウインシャーガス | 牝4歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 杉山晴紀 | 478 | (-4) | 6.0 | 3 | 渡島特別 |
| 8 | ![]() | 2 | 10 | 11 | ヤコブセン | 牡4歳 | 58.0 | 横山琉人 | 斎藤誠 | 498 | (-8) | 227.7 | 13 | 松前特別 | |
| 12 | ![]() | 3 | 14 | 8 | テルアスワッド | せん4歳 | 58.0 | 北村友一 | 須貝尚介 | 476 | (+2) | 52.7 | 9 | 中ノ岳特別 | |
| 14 | ![]() | 4 | ![]() | 11 | 4 | ルージュマローネ | 牝4歳 | 56.0 | 横山和生 | 栗田徹 | 478 | (+2) | 48.7 | 8 | 渡島特別 |
| 13 | ![]() | 5 | 12 | 13 | キングベルベット | せん5歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 清水英克 | 488 | (+4) | 15.8 | 5 | 早鞆特別 | |
| 11 | ![]() | 6 | 13 | 7 | レイザリオ | 牡4歳 | 58.0 | 斎藤新 | 橋口慎介 | 486 | (±0) | 103.2 | 12 | 津軽海峡特 | |
| 9 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 3 | ジュンラトゥール | 牡5歳 | 58.0 | 浜中俊 | 浜田多実 | 446 | (-12) | 26.2 | 6 | 檜山特別 |
| 5 | ![]() | 8 | 5 | 9 | マーウォルス | 牡4歳 | 58.0 | 佐々木大 | 茶木太樹 | 468 | (-2) | 76.4 | 10 | 津軽海峡特 | |
| 1 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 2 | シーズザスローン | 牡3歳 | 55.0 | 武豊 | 松永幹夫 | 478 | (±0) | 4.1 | 2 | 1勝クラス |
| 4 | ![]() | 10 | 4 | 14 | マンダリンボレロ | 牡6歳 | 58.0 | 遠藤汰月 | 伊藤伸一 | 500 | (+4) | 78.2 | 11 | 横手特別 | |
| 7 | ![]() | 11 | ![]() | 7 | 6 | メイショウタイピン | 牡4歳 | 58.0 | 池添謙一 | 飯田祐史 | 502 | (+2) | 29.0 | 7 | 竜飛崎特別 |
| 2 | ![]() | 12 | 3 | 10 | タガノエルー | 牡3歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 宮徹 | 464 | (+4) | 1.9 | 1 | わらび賞 | |
| 10 | ![]() | 13 | 8 | 12 | フォーワンセルフ | 牡7歳 | 58.0 | 荻野琢真 | 小手川準 | 526 | (-2) | 354.3 | 14 | 2勝クラス | |
| 3 | ![]() | 14 | ![]() | 9 | 5 | プライベートアイズ | 牡4歳 | 58.0 | 横山武史 | 小栗実 | 490 | (-4) | 8.5 | 4 | 加古川特別 |
2025年の駒場特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | 10 | 11 | アレクサ | 牡5歳 | 58.0 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 518 | (+2) | 24.4 | 9 | 檜山特別 | |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 2 | プラムダンディ | 牡4歳 | 58.0 | 吉田隼人 | 尾形和幸 | 460 | (+10) | 8.0 | 6 | 檜山特別 |
| 10 | ![]() | 3 | 11 | 10 | クロドラバール | せん4歳 | 58.0 | 鮫島克駿 | 杉山晴紀 | 516 | (±0) | 13.6 | 7 | 津軽海峡特 | |
| 11 | ![]() | 4 | 9 | 9 | ルージュシュエット | 牝4歳 | 56.0 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 442 | (-8) | 120.6 | 11 | 渡島特別 | |
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 4 | ワンダーカモン | 牡4歳 | 58.0 | 川又賢治 | 吉村圭司 | 482 | (+10) | 19.2 | 8 | 檜山特別 |
| 4 | ![]() | 6 | 6 | 7 | タイセイミッション | せん4歳 | 58.0 | 黛弘人 | 伊藤圭三 | 528 | (+2) | 7.6 | 5 | 檜山特別 | |
| 6 | ![]() | 7 | 12 | 8 | デフィニティーボ | 牡4歳 | 58.0 | 横山和生 | 上原佑紀 | 486 | (+10) | 45.1 | 10 | 津軽海峡特 | |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 1 | グレイテストソング | 牡3歳 | 55.0 | 佐々木大 | 小笠倫弘 | 436 | (±0) | 3.0 | 1 | 竜飛崎特別 |
| 12 | ![]() | 9 | 7 | 12 | スカンジナビア | 牝6歳 | 56.0 | 荻野琢真 | 安達昭夫 | 492 | (+6) | 126.1 | 12 | 渡島特別 | |
| 3 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 3 | メイショウタムシバ | 牝4歳 | 56.0 | 武豊 | 飯田祐史 | 430 | (+18) | 6.5 | 3 | 1勝クラス |
| 9 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 6 | グランドセントラル | 牡4歳 | 58.0 | 池添謙一 | 北出成人 | 480 | (+2) | 7.4 | 4 | 檜山特別 |
| 8 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 5 | ブレイゼスト | 牡5歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 牧光二 | 528 | (+8) | 5.7 | 2 | 尾瀬特別 |
2024年の駒場特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | 1 | 10 | 9 | サハラヴァンクール | 牡6歳 | 58.0 | 永野猛蔵 | 和田勇介 | 482 | (+2) | 29.6 | 10 | 竜飛崎特別 | |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 5 | ビーアイオラクル | 牡5歳 | 58.0 | 横山武史 | 牧田和弥 | 490 | (±0) | 3.7 | 1 | 津軽海峡特 |
| 14 | ![]() | 3 | 7 | 7 | タケルペガサス | 牡6歳 | 58.0 | 岩田康誠 | 加藤征弘 | 496 | (+4) | 18.9 | 9 | 檜山特別 | |
| 4 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 3 | アセレラシオン | 牡3歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 浜田多実 | 526 | (+4) | 5.5 | 3 | 1勝クラス |
| 9 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 4 | グランドエスケープ | 牡3歳 | 55.0 | 水口優也 | 藤沢則雄 | 468 | (±0) | 4.4 | 2 | 1勝クラス |
| 6 | ![]() | 6 | 14 | 13 | サヴァビアン | 牡6歳 | 58.0 | 小林凌大 | 羽月友彦 | 436 | (-2) | 105.9 | 13 | 尾瀬特別 | |
| 1 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 1 | レッドラグラス | 牡4歳 | 58.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 | 494 | (+14) | 9.1 | 5 | 1勝クラス |
| 11 | ![]() | 8 | 9 | 12 | シャドウレディー | 牝4歳 | 56.0 | 北村友一 | 金成貴史 | 434 | (-10) | 38.1 | 11 | 渡島特別 | |
| 10 | ![]() | 9 | 13 | 14 | コパノアントニオ | 牡3歳 | 55.0 | 高杉吏麒 | 梅田智之 | 472 | (+2) | 17.4 | 8 | 竜飛崎特別 | |
| 13 | ![]() | 10 | 4 | 10 | テンクウジョー | 牡3歳 | 55.0 | 横山和生 | 小西一男 | 480 | (+8) | 15.7 | 7 | 1勝クラス | |
| 8 | ![]() | 11 | 12 | 11 | ベイパーコーン | せん5歳 | 58.0 | 角田大河 | 鈴木孝志 | 464 | (-6) | 79.8 | 12 | 竜飛崎特別 | |
| 7 | ![]() | 12 | 11 | 8 | ディサイド | 牡5歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 高野友和 | 488 | (-2) | 117.4 | 14 | 竜飛崎特別 | |
| 3 | ![]() | 13 | ![]() | 3 | 2 | メリタテス | 牝4歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 矢作芳人 | 428 | (-4) | 7.7 | 4 | 檜山特別 |
| 5 | ![]() | 14 | ![]() | 8 | 6 | スズカマジェスタ | 牡5歳 | 58.0 | 佐々木大 | 須貝尚介 | 442 | (+4) | 13.1 | 6 | 檜山特別 |
2023年の駒場特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 7 | 8 | レイクリエイター | 牡5歳 | 58.0 | 浜中俊 | 浜田多実 | 476 | (-6) | 39.4 | 8 | |
| 4 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 1 | アスクビックスター | 牡4歳 | 58.0 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 466 | (-4) | 5.2 | 3 |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | 6 | シンヨモギネス | 牡5歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 伊藤圭三 | 482 | (+10) | 8.2 | 5 |
| 2 | ![]() | 4 | 3 | 7 | ロイガヴェーグル | 牡3歳 | 55.0 | 北村友一 | 浜田多実 | 440 | (-2) | 6.9 | 4 | |
| 9 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 5 | サヴァビアン | 牡5歳 | 58.0 | 小林凌大 | 羽月友彦 | 430 | (-2) | 89.8 | 12 |
| 8 | ![]() | 6 | 12 | 10 | ヒデノレインボー | 牡4歳 | 58.0 | 富田暁 | 梅田智之 | 482 | (+2) | 24.8 | 6 | |
| 6 | ![]() | 7 | ![]() | 11 | 4 | トップスターサン | 牡5歳 | 58.0 | 斎藤新 | 四位洋文 | 512 | (+2) | 47.1 | 10 |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 2 | ローズスター | 牡3歳 | 55.0 | 横山和生 | 上村洋行 | 460 | (±0) | 4.1 | 2 |
| 13 | ![]() | 9 | 9 | 13 | リアルシング | 牡6歳 | 58.0 | 池添謙一 | 緒方努 | 542 | (-2) | 45.4 | 9 | |
| 10 | ![]() | 10 | 13 | 12 | マイグレーション | 牡5歳 | 58.0 | 和田竜二 | 水野貴広 | 514 | (+6) | 116.1 | 13 | |
| 11 | ![]() | 11 | 6 | 11 | テンウォークライ | 牡5歳 | 58.0 | 勝浦正樹 | 金成貴史 | 488 | (+8) | 29.5 | 7 | |
| 12 | ![]() | 12 | 10 | 14 | ビヨンドザシーン | 牡5歳 | 58.0 | 黛弘人 | 石毛善彦 | 468 | (+6) | 48.6 | 11 | |
| 14 | ![]() | 13 | 14 | 9 | アドバンスドリーム | 牡4歳 | 58.0 | 西村淳也 | 森秀行 | 508 | (-2) | 152.3 | 14 | |
| 7 | ![]() | 14 | ![]() | 1 | 3 | スマートサニー | 牡3歳 | 55.0 | 小沢大仁 | 松永昌博 | 462 | (+2) | 2.7 | 1 |
2022年の駒場特別予想 WIN5
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 3 | 10 | コパノニコルソン | 牡3歳 | 54.0 | 泉谷楓真 | 宮徹 | 500 | (-4) | 5.4 | 4 | |
| 8 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 2 | メイショウイッコン | 牝4歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 高橋亮 | 464 | (-8) | 5.1 | 3 |
| 12 | ![]() | 3 | 13 | 8 | デルマセイシ | 牝4歳 | 55.0 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 478 | (-2) | 52.7 | 10 | |
| 7 | ![]() | 4 | ![]() | 5 | 3 | メイショウナリヒラ | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 南井克巳 | 472 | (+4) | 13.8 | 6 |
| 9 | ![]() | 5 | ![]() | 11 | 5 | ダイシンピスケス | 牡4歳 | 57.0 | 横山武史 | 森秀行 | 508 | (+12) | 24.9 | 9 |
| 3 | ![]() | 6 | 10 | 13 | サヴァビアン | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 羽月友彦 | 430 | (-2) | 60.5 | 11 | |
| 10 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | 4 | ブルーコンパクタ | 牡6歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 大橋勇樹 | 462 | (-2) | 62.9 | 13 |
| 5 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | ラヴィータエベラ | 牡5歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 田中克典 | 518 | (+12) | 3.6 | 1 |
| 6 | ![]() | 9 | 4 | 12 | サハラヴァンクール | 牡4歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 村山明 | 484 | (+6) | 4.9 | 2 | |
| 13 | ![]() | 10 | 8 | 9 | モズピンポン | 牡5歳 | 57.0 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 530 | (+12) | 21.4 | 7 | |
| 11 | ![]() | 11 | 6 | 11 | チャペルレーン | 牝4歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 尾形和幸 | 470 | (+14) | 60.9 | 12 | |
| 4 | ![]() | 12 | ![]() | 7 | 6 | メッザノッテ | 牝4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 寺島良 | 468 | (+2) | 7.8 | 5 |
| 2 | ![]() | 13 | 12 | 7 | シンヨモギネス | 牡4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 伊藤圭三 | 480 | (±0) | 23.0 | 8 |
2021年の駒場特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | 6 | 8 | タガノペルマネンテ | 牝4歳 | 52.0 | 亀田温心 | 平田修 | 450 | (-4) | 41.9 | 11 | |
| 10 | ![]() | 2 | 14 | 10 | デルマラピスラズリ | 牡4歳 | 54.0 | 横山和生 | 小野次郎 | 528 | (+10) | 22.8 | 10 | |
| 13 | ![]() | 3 | ![]() | 8 | 6 | クリノカポネ | せん6歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 谷潔 | 448 | (-2) | 137.1 | 13 |
| 2 | ![]() | 4 | 12 | 13 | スマートアリエル | 牝4歳 | 52.0 | 池添謙一 | 辻野泰之 | 458 | (+2) | 7.3 | 4 | |
| 3 | ![]() | 5 | 5 | 12 | ショウリノカンパイ | 牝3歳 | 51.0 | 黛弘人 | 藤原辰雄 | 466 | (-2) | 10.5 | 7 | |
| 8 | ![]() | 6 | 4 | 11 | コスモセイリュウ | 牡4歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 中野栄治 | 500 | (+10) | 21.3 | 9 | |
| 14 | ![]() | 7 | 10 | 9 | フラッグアドミラル | 牡7歳 | 56.0 | 勝浦正樹 | 新開幸一 | 474 | (-2) | 55.2 | 12 | |
| 5 | ![]() | 8 | 13 | 7 | ユアヒストリー | 牡3歳 | 53.0 | 団野大成 | 池添学 | 464 | (+2) | 6.9 | 3 | |
| 12 | ![]() | 9 | ![]() | 9 | 1 | シークレットアイズ | 牡5歳 | 55.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 502 | (-6) | 8.0 | 5 |
| 6 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 3 | バイシュラバナ | せん4歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 久保田貴 | 472 | (+6) | 8.8 | 6 |
| 11 | ![]() | 11 | 11 | 14 | キャベンディッシュ | 牡6歳 | 53.0 | 山田敬士 | 小桧山悟 | 504 | (-6) | 155.3 | 14 | |
| 9 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 2 | グレースルビー | 牝4歳 | 53.0 | 横山武史 | 羽月友彦 | 468 | (±0) | 6.9 | 2 |
| 4 | ![]() | 13 | ![]() | 3 | 4 | ミヤビマドンナ | 牝4歳 | 52.0 | 鮫島克駿 | 中舘英二 | 446 | (±0) | 19.3 | 8 |
| 1 | ![]() | 14 | ![]() | 1 | 5 | ペイシャノリッジ | 牝4歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 吉田直弘 | 438 | (+2) | 3.3 | 1 |
2020年の駒場特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | 9 | 11 | ペイシャキュウ | 牝4歳 | 55.0 | 山田敬士 | 蛯名利弘 | 442 | (+6) | 17.6 | 7 | |
| 5 | ![]() | 2 | 11 | 12 | フェイバリット | 牡3歳 | 54.0 | 横山和生 | 小桧山悟 | 456 | (-2) | 41.0 | 10 | |
| 7 | ![]() | 3 | 10 | 9 | シュプリームゾーン | 牡6歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 高柳大輔 | 516 | (+2) | 90.4 | 12 | |
| 8 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 6 | ソルトイブキ | 牡4歳 | 57.0 | 国分恭介 | 木原一良 | 490 | (+2) | 4.6 | 3 |
| 11 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 2 | ブラックカード | 牡6歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 鈴木孝志 | 472 | (-4) | 19.5 | 8 |
| 4 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 1 | ヤウガウ | 牡3歳 | 54.0 | ルメール | 須貝尚介 | 470 | (-2) | 3.3 | 1 |
| 10 | ![]() | 7 | 12 | 10 | モンタナドライブ | 牡4歳 | 57.0 | 松田大作 | 本田優 | 446 | (+6) | 87.7 | 11 | |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 4 | ソリストサンダー | 牡5歳 | 57.0 | 横山武史 | 高柳大輔 | 482 | (-4) | 7.1 | 4 |
| 2 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 5 | シャルロッテミノル | 牝4歳 | 55.0 | 団野大成 | 中舘英二 | 536 | (+2) | 3.6 | 2 |
