HOME函館競馬場 北斗特別
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 ヴィクトリアマイル エンブロイダリーに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 新潟大賞典 ドゥラドーレスに注目!
函館競馬場|北斗特別 HOKUTO TOKUBETSUの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 函館 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 13 | ラブイズブーシェ | マンハッタンカフェ ローリエ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 村山明 | 古川吉洋 替 | 464 (±0) | 4人 | 6.6 | 烏丸S 4着 |
| 2014 函館 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 14 | ブレークビーツ | ジャングルポケット ラバンディエーラ | セ4歳 | 57.0 | (栗東) 角田晃一 | 秋山真一 替 | 452 (-4) | 7人 | 18.1 | 1勝クラス 5着 |
| 2015 函館 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 2 | スワーヴジョージ | ハービンジャー ギーニョ | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 庄野靖志 | 四位洋文 | 518 (±0) | 1人 | 2.5 | 1勝クラス 1着 |
| 2016 函館 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 14 | ルグランフリソン | Smart Strike Leaning Tower | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 中竹和也 | 三浦皇成 替 | 458 (-8) | 4人 | 14.9 | 橘ステー 5着 |
| 2017 函館 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 4 | クロコスミア | ステイゴールド デヴェロッペ | 牝4歳 | 56.0 | (栗東) 西浦勝一 | 岩田康誠 替 | 412 (±0) | 1人 | 2.5 | 福島牝馬 7着 |
| 2018 函館 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 8 | スティッフェリオ | ステイゴールド シリアスアティテュード | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 音無秀孝 | 丸山元気 替 | 450 (+2) | 2人 | 5.3 | 美浦S 5着 |
| 2019 函館 | 曇 稍重 1800m | 芝・右 | 3 | リリックドラマ | ステイゴールド ヴェルヴェットクイーン | 牝5歳 | 53.0 | (栗東) 岡田稲男 | 菱田裕二 | 462 (-8) | 2人 | 3.9 | 赤倉特別 3着 |
| 2020 函館 | 小雨 稍重 1800m | 芝・右 | 7 | ワールドウインズ | ルーラーシップ エイジアンウインズ | セ3歳 | 54.0 | (栗東) 武幸四郎 | 藤岡康太 | 466 (+2) | 1人 | 2.4 | 1勝クラス 2着 |
| 2022 函館 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 5 | フラワリングナイト | エピファネイア マルシアーノ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 金成貴史 | 横山武史 替 | 436 (-8) | 4人 | 7.9 | 1勝クラス 6着 |
| 2023 函館 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 6 | ディープレイヤー | ディーマジェスティ クインズプレイヤー | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 大和田成 | 柴山雄一 | 486 (-2) | 8人 | 39.5 | 1勝クラス 4着 |
| 2024 函館 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 6 | ブラックヴァール | ジャングルポケット ホッコーヴァール | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 菊川正達 | 横山和生 替 | 456 (±0) | 4人 | 7.0 | 1勝クラス 3着 |
| 2025 函館 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 10 | バルティカ | ルーラーシップ プラトリーナ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 高橋亮 | 北村友一 替 | 448 (-6) | 8人 | 47.2 | 1勝クラス 11着 |
2025年の北斗特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 6 | マイネルゼウス | 牡3歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 奥村武 | 414 | (+4) | 4.2 | 3 | 臥牛山特別 |
| 10 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 2 | サンウリエル | 牡4歳 | 58.0 | 浜中俊 | 宮本博 | 480 | (-6) | 10.5 | 5 | 1勝クラス |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 5 | ダノンジャイアン | 牡3歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 茶木太樹 | 438 | (-8) | 17.4 | 7 | 1勝クラス |
| 7 | ![]() | 4 | 5 | 7 | ウインデイジー | 牝4歳 | 56.0 | 横山和生 | 宮徹 | 458 | (+2) | 9.0 | 4 | 遊楽部特別 | |
| 11 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | アオイタケル | 牡3歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 四位洋文 | 484 | (±0) | 2.8 | 1 | 未勝利 |
| 4 | ![]() | 6 | 9 | 9 | マイバラード | 牡5歳 | 58.0 | 斎藤新 | 松永康利 | 476 | (±0) | 79.8 | 9 | 臥牛山特別 | |
| 9 | ![]() | 7 | 8 | 10 | タルタロス | 牡4歳 | 58.0 | 黛弘人 | 天間昭一 | 458 | (-2) | 84.1 | 10 | 臥牛山特別 | |
| 2 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 3 | アルマデオロ | 牡3歳 | 55.0 | 武豊 | 清水久詞 | 496 | (-2) | 3.7 | 2 | 未勝利 |
| 5 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 4 | ストラニエーロ | 牝3歳 | 53.0 | 横山武史 | 尾関知人 | 448 | (+6) | 12.7 | 6 | 遊楽部特別 |
| 1 | ![]() | 10 | 10 | 8 | バルティカ | 牡3歳 | 55.0 | 北村友一 | 高橋亮 | 448 | (-6) | 47.2 | 8 | 1勝クラス | |
| 8 | ![]() | 11 | 11 | 11 | ネイサン | 牡4歳 | 58.0 | 原田和真 | 粕谷昌央 | 474 | (±0) | 354.8 | 11 | 恵山特別 |
2024年の北斗特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 3 | コーラルムーン | 牝3歳 | 53.0 | 横山武史 | 牧田和弥 | 434 | (-2) | 8.5 | 6 | 未勝利 |
| 11 | ![]() | 2 | 11 | 10 | ゴルデールスカー | 牡4歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 大久保龍 | 472 | (+6) | 49.7 | 9 | 1勝クラス | |
| 9 | ![]() | 3 | 9 | 11 | メイショウオオミネ | 牡4歳 | 58.0 | 角田大河 | 石橋守 | 442 | (+4) | 140.7 | 10 | 金山特別 | |
| 3 | ![]() | 4 | 6 | 7 | マイバラード | 牡4歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 松永康利 | 468 | (+2) | 27.1 | 7 | 恵山特別 | |
| 10 | ![]() | 5 | 10 | 8 | スティーロポリス | 牡4歳 | 58.0 | 富田暁 | 西村真幸 | 524 | (+34) | 166.1 | 11 | 1勝クラス | |
| 1 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 5 | ブラックヴァール | 牝4歳 | 56.0 | 横山和生 | 菊川正達 | 456 | (±0) | 7.0 | 4 | 1勝クラス |
| 5 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | ミッキーラッキー | 牡3歳 | 55.0 | 佐々木大 | 堀宣行 | 568 | (+18) | 3.1 | 1 | 1勝クラス |
| 7 | ![]() | 8 | 8 | 9 | フェスティヴビーム | 牡4歳 | 58.0 | 永野猛蔵 | 畠山吉宏 | 462 | (+6) | 42.2 | 8 | 飯盛山特別 | |
| 8 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 6 | エイトスターズ | 牝4歳 | 56.0 | 武豊 | 坂口智康 | 478 | (+2) | 4.6 | 3 | 奥尻特別 |
| 4 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 4 | ヴェルテンベルク | 牡4歳 | 58.0 | 藤岡佑介 | 宮本博 | 482 | (±0) | 7.1 | 5 | 恵山特別 |
| 2 | ![]() | 11 | ![]() | 5 | 2 | ナイトスラッガー | 牡3歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 小栗実 | 522 | (+4) | 4.4 | 2 | 毎日杯 |
2023年の北斗特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 1 | メイショウノブカ | 牝3歳 | 53.0 | 武豊 | 本田優 | 500 | (-6) | 2.5 | 1 |
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 9 | 3 | クラシックステップ | 牡4歳 | 58.0 | 北村友一 | 安田隆行 | 478 | (-2) | 7.4 | 3 |
| 10 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 5 | クラウドセイル | 牡3歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 清水久詞 | 478 | (+4) | 22.8 | 7 |
| 9 | ![]() | 4 | 10 | 10 | バブアルシャムス | 牡4歳 | 58.0 | 内田博幸 | 庄野靖志 | 462 | (-2) | 235.4 | 10 | |
| 7 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 6 | プリティユニバンス | 牝6歳 | 56.0 | 亀田温心 | 村山明 | 466 | (+2) | 11.3 | 5 |
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 9 | ディープレイヤー | 牡4歳 | 58.0 | 柴山雄一 | 大和田成 | 486 | (-2) | 39.5 | 8 | |
| 3 | ![]() | 7 | 3 | 8 | バガン | 牡5歳 | 58.0 | 富田暁 | 野中賢二 | 470 | (±0) | 11.6 | 6 | |
| 2 | ![]() | 8 | 8 | 7 | コスモエクスプレス | 牡4歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 松永康利 | 478 | (-2) | 42.7 | 9 | |
| 5 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | 2 | アサカラキング | 牡3歳 | 55.0 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 522 | (±0) | 2.8 | 2 |
| 8 | ![]() | 10 | ![]() | 7 | 4 | ノートルプロメス | 牡4歳 | 58.0 | 横山和生 | 四位洋文 | 494 | (+4) | 10.5 | 4 |
2022年の北斗特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 6 | ポンフー | 牡4歳 | 57.0 | 黛弘人 | 浅野洋一 | 500 | (+3) | 101.2 | 7 |
| 3 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 5 | プリファードラン | 牝4歳 | 55.0 | 泉谷楓真 | 吉岡辰弥 | 436 | (±0) | 77.7 | 6 |
| 4 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 2 | メイショウゲキリン | 牡3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 502 | (-2) | 2.3 | 1 |
| 6 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 3 | カメハメハタイム | 牡3歳 | 54.0 | 横山和生 | 栗田徹 | 510 | (+4) | 3.5 | 3 |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 4 | フラワリングナイト | 牝5歳 | 55.0 | 横山武史 | 金成貴史 | 436 | (-8) | 7.9 | 4 |
| 5 | ![]() | 6 | 7 | 7 | コアレスロング | 牝4歳 | 55.0 | 角田大和 | 小野次郎 | 472 | (+10) | 64.8 | 5 | |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | フローレスクイーン | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 田中克典 | 506 | (+2) | 2.6 | 2 |
2020年の北斗特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 6 | アイロンワークス | 牡3歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 高橋義忠 | 4.5 | 3 |
| 6 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 3 | アウステルリッツ | せん6歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 高野友和 | 14.7 | 6 |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 2 | サマーエモーション | 牝3歳 | 52.0 | 団野大成 | 大久保龍 | 3.9 | 2 |
| 3 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 5 | ファントムグレイ | 牡7歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 | 81.6 | 9 |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 1 | アラスカ | 牝4歳 | 55.0 | 横山武史 | 萩原清 | 15.7 | 7 |
| 7 | ![]() | 6 | 9 | 9 | ワタシヲマッテル | 牝5歳 | 55.0 | 池添謙一 | 粕谷昌央 | 14.3 | 5 | |
| 1 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 4 | ワールドウインズ | せん3歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 武幸四郎 | 2.4 | 1 |
| 9 | ![]() | 8 | 7 | 10 | スリープレッピー | せん7歳 | 57.0 | 加藤祥太 | 藤沢則雄 | 263.7 | 10 | |
| 8 | ![]() | 9 | 10 | 8 | マイタイムオブデイ | 牝4歳 | 55.0 | 松田大作 | 松永幹夫 | 23.9 | 8 | |
| 10 | ![]() | 10 | 5 | 7 | ヤップヤップヤップ | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 宗像義忠 | 9.2 | 4 |
2019年の北斗特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | 5 | ロードプレミアム | 牡6歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | 13.1 | 6 |
| 4 | ![]() | 2 | 9 | 9 | サンシロウ | 牡5歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 柄崎孝 | 7.3 | 5 | |
| 1 | ![]() | 3 | 5 | 7 | リリックドラマ | 牝5歳 | 53.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 3.9 | 2 | |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 6 | トーセンスーリヤ | 牡4歳 | 55.0 | 荻野極 | 小野次郎 | 6.8 | 4 |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 4 | シスターフラッグ | 牝4歳 | 52.0 | 吉田隼人 | 西村真幸 | 14.5 | 8 |
| 5 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 1 | ノーブルカリナン | 牝4歳 | 53.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 5.5 | 3 |
| 9 | ![]() | 7 | 8 | 8 | ルーモス | 牝4歳 | 52.0 | 横山和生 | 奥平雅士 | 45.0 | 9 | |
| 7 | ![]() | 8 | ![]() | 6 | 2 | ケルフロイデ | 牡6歳 | 56.0 | 川田将雅 | 加藤征弘 | 3.3 | 1 |
| 8 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 3 | プレイヤーサムソン | 牡6歳 | 55.0 | 四位洋文 | 大和田成 | 13.8 | 7 |
2018年の北斗特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | 12 | 9 | クリノヤマトノオー | 牡4歳 | 57.5 | 藤岡康太 | 高橋義忠 | 5.6 | 3 | |
| 3 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 4 | レッドレグナント | 牝3歳 | 51.0 | 池添謙一 | 大竹正博 | 2.9 | 1 |
| 競除 | ![]() | 3 | 6 | 8 | クリノサンスーシ | 牝5歳 | 51.0 | 西村淳也 | 大根田裕 | |||
| 11 | ![]() | 4 | ![]() | 14 | 3 | レプランシュ | 牡5歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 高野友和 | 9.0 | 5 |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 9 | 6 | ジェネラルゴジップ | 牡6歳 | 54.0 | 武豊 | 平田修 | 18.7 | 8 |
| 5 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 5 | エフティスパークル | 牡5歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | 8.9 | 4 |
| 13 | ![]() | 7 | 5 | 14 | ルドルフィーナ | 牡5歳 | 56.0 | 森一馬 | 松永昌博 | 19.7 | 9 | |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 3 | 2 | スティッフェリオ | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 音無秀孝 | 5.3 | 2 |
| 4 | ![]() | 9 | 16 | 16 | シャインアロー | せん6歳 | 54.0 | 松岡正海 | 柴田政人 | 166.3 | 14 | |
| 6 | ![]() | 10 | 13 | 10 | ケルフロイデ | 牡5歳 | 56.0 | 石橋脩 | 加藤征弘 | 11.8 | 6 | |
| 14 | ![]() | 11 | 8 | 11 | ラッシュアタック | 牡6歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 菊川正達 | 15.5 | 7 | |
| 12 | ![]() | 12 | 7 | 15 | オリエントワークス | 牝5歳 | 51.0 | 木幡巧也 | 田中博康 | 96.4 | 13 | |
| 7 | ![]() | 13 | 15 | 12 | オールドクラシック | 牡5歳 | 55.0 | 国分優作 | 矢作芳人 | 56.2 | 11 | |
| 9 | ![]() | 14 | ![]() | 4 | 1 | アドマイヤメテオ | せん7歳 | 55.0 | 北村友一 | 須貝尚介 | 52.6 | 10 |
| 10 | ![]() | 15 | 11 | 13 | フォワードカフェ | 牡6歳 | 54.0 | 四位洋文 | 和田勇介 | 74.1 | 12 | |
| 15 | ![]() | 16 | 10 | 7 | フィールドシャルム | 牡5歳 | 54.0 | 横山武史 | 土田稔 | 186.7 | 15 |
2017年の北斗特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | 8 | 14 | ダブルイーグル | 牡9歳 | 53.0 | 藤岡康太 | 西橋豊治 | 58.8 | 11 | |
| 2 | ![]() | 2 | 13 | 15 | ピュアソルジャー | 牡7歳 | 52.0 | 横山和生 | 青木孝文 | 110.7 | 14 | |
| 8 | ![]() | 3 | 14 | 11 | ウインティアラ | 牝5歳 | 51.0 | 井上敏樹 | 畠山吉宏 | 60.4 | 12 | |
| 1 | ![]() | 4 | 4 | 8 | クロコスミア | 牝4歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 西浦勝一 | 2.5 | 1 | |
| 13 | ![]() | 5 | ![]() | 12 | 6 | ランドオザリール | 牡6歳 | 54.0 | 浜中俊 | 岡田稲男 | 34.7 | 9 |
| 4 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 3 | トレクァルティスタ | せん6歳 | 56.0 | 柴山雄一 | 藤沢和雄 | 5.4 | 2 |
| 14 | ![]() | 7 | 15 | 13 | エリモジパング | 牡7歳 | 53.0 | 四位洋文 | 中野栄治 | 109.9 | 13 | |
| 15 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 4 | レトロクラシック | 牝5歳 | 52.0 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 16.9 | 6 |
| 7 | ![]() | 9 | 5 | 9 | ニシノオタケビ | 牡5歳 | 53.0 | 幸英明 | 小桧山悟 | 121.9 | 15 | |
| 11 | ![]() | 10 | ![]() | 1 | 2 | エアピザレー | 牡6歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 高柳瑞樹 | 7.6 | 5 |
| 6 | ![]() | 11 | 10 | 10 | タケルラムセス | 牡5歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 田村康仁 | 33.7 | 8 | |
| 5 | ![]() | 12 | ![]() | 9 | 5 | ラヴアンドポップ | 牡4歳 | 56.0 | 池添謙一 | 安田隆行 | 28.3 | 7 |
| 3 | ![]() | 13 | 6 | 7 | ルグランフリソン | 牡4歳 | 57.5 | 武豊 | 中竹和也 | 5.9 | 3 | |
| 9 | ![]() | 14 | ![]() | 3 | 1 | ノガロ | 牡4歳 | 57.0 | 北村友一 | 音無秀孝 | 6.6 | 4 |
| 12 | ![]() | 15 | 11 | 12 | ギブアンドテイク | せん6歳 | 53.0 | 松岡正海 | 二ノ宮敬 | 52.9 | 10 |
2016年の北斗特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | 15 | 16 | トミケンスラーヴァ | 牡6歳 | 55.0 | 長岡禎仁 | 竹内正洋 | 16.1 | 6 | |
| 7 | ![]() | 2 | 6 | 7 | ツクバアスナロ | 牝5歳 | 52.0 | 丸山元気 | 根本康広 | 87.8 | 12 | |
| 5 | ![]() | 3 | ![]() | 10 | 5 | エイシンノーティス | 牝5歳 | 52.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 17.5 | 7 |
| 8 | ![]() | 4 | 9 | 15 | タガノエンブレム | 牡6歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 斉藤崇史 | 28.5 | 9 | |
| 16 | ![]() | 5 | 14 | 12 | エイシンスペーシア | せん5歳 | 53.0 | 菱田裕二 | 鈴木伸尋 | 214.2 | 16 | |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 4 | 3 | サーブルオール | 牡3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 萩原清 | 4.8 | 2 |
| 11 | ![]() | 7 | 11 | 9 | メイショウテッサイ | 牡8歳 | 53.0 | 丸田恭介 | 西橋豊治 | 82.8 | 11 | |
| 3 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 1 | マキシマムドパリ | 牝4歳 | 56.0 | 武豊 | 松元茂樹 | 1.7 | 1 |
| 12 | ![]() | 9 | 12 | 10 | ベストセラーアスク | 牝5歳 | 53.0 | 荻野琢真 | 梅田智之 | 55.7 | 10 | |
| 6 | ![]() | 10 | 8 | 8 | ファシーノ | 牡5歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 北出成人 | 27.4 | 8 | |
| 15 | ![]() | 11 | 16 | 14 | ブルーホール | 牡5歳 | 53.0 | 横山和生 | 池上昌和 | 204.8 | 15 | |
| 14 | ![]() | 12 | ![]() | 5 | 6 | アドマイヤカーリン | 牡8歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 | 115.3 | 14 |
| 13 | ![]() | 13 | 13 | 13 | シベリアンタイガー | せん5歳 | 53.0 | 黛弘人 | 栗田博憲 | 89.2 | 13 | |
| 1 | ![]() | 14 | ![]() | 3 | 2 | ルグランフリソン | 牡3歳 | 53.0 | 三浦皇成 | 中竹和也 | 14.9 | 4 |
| 9 | ![]() | 15 | 7 | 11 | パリカラノテガミ | 牡5歳 | 54.0 | 松岡正海 | 清水英克 | 16.0 | 5 | |
| 10 | ![]() | 16 | ![]() | 2 | 4 | シンボリジャズ | 牡6歳 | 55.0 | 四位洋文 | 牧光二 | 14.3 | 3 |
2015年の北斗特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | 13 | 8 | マイティースコール | 牡7歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 宮徹 | 14.2 | 5 | |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 1 | スワーヴジョージ | 牡3歳 | 53.0 | 四位洋文 | 庄野靖志 | 2.5 | 1 |
| 3 | ![]() | 3 | 10 | 11 | メイショウテッサイ | 牡7歳 | 53.0 | 太宰啓介 | 西橋豊治 | 43.9 | 10 | |
| 7 | ![]() | 4 | 5 | 10 | アーマークラッド | 牡5歳 | 54.0 | 藤田伸二 | 武井亮 | 43.9 | 9 | |
| 10 | ![]() | 5 | ![]() | 7 | 6 | ニホンピロバロン | 牡5歳 | 53.0 | 田中博康 | 田所秀孝 | 137.1 | 12 |
| 13 | ![]() | 6 | 6 | 12 | マヤノラムダ | 牡5歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 西村真幸 | 26.0 | 7 | |
| 8 | ![]() | 7 | 11 | 13 | アルティスト | 牡8歳 | 50.0 | 加藤祥太 | 中野栄治 | 161.1 | 13 | |
| 4 | ![]() | 8 | ![]() | 1 | 3 | ブランネージュ | 牝4歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 3.9 | 2 |
| 2 | ![]() | 9 | ![]() | 3 | 2 | サトノフェラーリ | 牡4歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 藤沢和雄 | 4.8 | 3 |
| 12 | ![]() | 10 | ![]() | 8 | 4 | デリッツァリモーネ | 牡4歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 石坂正 | 22.8 | 6 |
| 5 | ![]() | 11 | 12 | 9 | ヤマニンプードレ | 牝5歳 | 52.0 | 黛弘人 | 河内洋 | 35.4 | 8 | |
| 5 | ![]() | 12 | 9 | 7 | キングブレイク | 牡6歳 | 56.0 | 武豊 | 崎山博樹 | 7.0 | 4 | |
| 9 | ![]() | 13 | ![]() | 4 | 5 | ローレルソラン | 牡7歳 | 53.0 | 丸田恭介 | 奥平雅士 | 64.8 | 11 |
○○○○年の北斗特別予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|



















