HOME札幌競馬場 苫小牧特別
【日曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイル メイデイレディに注目!
【土曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 ロードデルレイに注目!
札幌競馬場|苫小牧特別 TOMAKOMAI TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 札幌 | 晴 良 1500m | ダート右 | 2 | オールパシフィック | ステイールハート カツラアサヒ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 平井雄二 | 関口睦介 | 468 (+2) | 4人 | 10.4 | ニセコ特 5着 |
1989 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | 9 | オンステージ | ソーブレスド ヘーゼルブロンド | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 森安弘昭 | 森安輝正 | 480 (+12) | 1人 | 2.9 | 中津川特 2着 |
1990 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 8 | ニホンピロタロー | ハイセイコー タニノグレースフル | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 田中耕太 | 河内洋 | 506 (+2) | 1人 | 1.7 | 未勝利 1着 |
1991 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 7 | メイショウオアシス | ノーザンデイクテイター グレートガルフ | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 高橋成忠 | 南井克巳 替 | 492 (+8) | 4人 | 7.5 | 未勝利 1着 |
1992 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 12 | マルシゲホワイト | ホワイトフオンテン アキシバ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 安田伊佐 | 安田康彦 替 | 472 (+2) | 11人 | 53.7 | 1勝クラス 6着 |
1993 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 1 | オフザウォール | メンデス ラウンドパーラー | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 小西一男 | 根本康広 | 510 (+2) | 1人 | 2.1 | 未勝利 1着 |
1994 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 8 | ナリタショウグン | リアルシヤダイ ミスゲラン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 小野幸治 | 田原成貴 | 494 (-2) | 1人 | 2.7 | 千歳特別 3着 |
1995 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 4 | モガミビジン | モガミ シヤダイノラリーン | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 伊藤修司 | 藤田伸二 | 468 (+8) | 3人 | 4.4 | 千歳特別 2着 |
1996 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 4 | シャトーシャープ | ミナラ ケイシユウロード | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松田博資 | 横山典弘 | 464 (-2) | 1人 | 1.9 | 千歳特別 2着 |
1997 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 10 | オースミジェット | ジェイドロバリー テンザンオトメ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 白井寿昭 | 横山典弘 | 496 (+2) | 1人 | 1.4 | HBC杯 2着 |
1998 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 10 | トーヨーペクター | Crafty Prospector Saucy Deb | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 松永善晴 | 山田泰誠 替 | 446 (-2) | 2人 | 3.2 | オーロラ 6着 |
2002 札幌 | 曇 稍重 1700m | ダート右 | 8 | ウメノコトブキ | グルームダンサー ジュウジホウセキ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 平井雄二 | 鈴来直人 | 410 (-4) | 4人 | 11.1 | 七重浜特 9着 |
2003 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 13 | ローズボー | Spinning World Minister's Song | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 蛯名正義 替 | 468 (+2) | 2人 | 2.4 | 1勝クラス 1着 |
2004 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 10 | ローズボー | Spinning World Minister's Song | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 蛯名正義 替 | 460 (-12) | 2人 | 2.5 | 噴火湾特 4着 |
2009 札幌 | 曇 稍重 1700m | ダート右 | 11 | ジャンバティスト | ジャングルポケット ロココスタイル | 牡4歳 | 54.0 | (美浦) 二ノ宮敬 | 丸田恭介 | 460 (-2) | 4人 | 10.4 | 1勝クラス 1着 |
2020 札幌 | 小雨 不良 1700m | ダート右 | 13 | サクラルーフェン | アイルハヴアナザー サクラコールミー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 尾関知人 | 黛弘人 替 | 464 (+16) | 10人 | 38.8 | 2勝クラス 16着 |
2021 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 7 | ショウリノカンパイ | ディープブリランテ ショウリノウタゲ | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 藤原辰雄 | 黛弘人 替 | 472 (+6) | 2人 | 7.9 | 駒場特別 3着 |
2024 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 4 | ゲットアップ | ルーラーシップ ソフトライム | せん6歳 | 55.0 | (美浦) 牧光二 | 古川吉洋 替 | 476 (-8) | 7人 | 11.5 | 1勝クラス 1着 |
苫小牧特別の歴史
2024年の苫小牧特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 6 | ショウナンカブト | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 戸田博文 | 556 | (+20) | 8.9 | 5 | 日野特別 | ||
5 | 2 | 13 | 9 | クロースコンバット | 牡5歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 青木孝文 | 490 | (-12) | 8.0 | 4 | 鎌ケ谷特別 | ||
6 | 3 | 4 | 8 | クリノグローリー | 牡4歳 | 57.0 | 小林勝太 | 谷潔 | 486 | (+4) | 5.6 | 2 | 津軽海峡特 | ||
1 | 4 | 6 | 10 | ゲットアップ | せん6歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 牧光二 | 476 | (-8) | 11.5 | 7 | 1勝クラス | ||
3 | 5 | 5 | 12 | デルマオシダシ | 牝4歳 | 52.0 | 横山琉人 | 鈴木慎太 | 468 | (+4) | 104.1 | 14 | 2勝クラス | ||
8 | 6 | 14 | 13 | ティアップリオン | 牡6歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 奥平雅士 | 486 | (+2) | 28.5 | 9 | 八ヶ岳特別 | ||
4 | 7 | 2 | 3 | オールマキシマム | 牝4歳 | 53.0 | 永野猛蔵 | 奥平雅士 | 444 | (-4) | 9.1 | 6 | 三峰山特別 | ||
11 | 8 | 8 | 2 | フィールザワールド | 牡6歳 | 56.0 | 横山和生 | 岩戸孝樹 | 476 | (-8) | 37.7 | 10 | 富嶽賞 | ||
14 | 9 | 11 | 7 | ベイパーコーン | せん5歳 | 55.0 | 佐々木大 | 鈴木孝志 | 470 | (+6) | 52.6 | 11 | 駒場特別 | ||
7 | 10 | 12 | 4 | アレクサ | 牡4歳 | 56.0 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 500 | (±0) | 7.0 | 3 | 檜山特別 | ||
12 | 11 | 7 | 5 | タガノチョコラータ | 牝4歳 | 53.0 | 浜中俊 | 角田晃一 | 500 | (-2) | 14.9 | 8 | 2勝クラス | ||
13 | 12 | 9 | 14 | スズカルビコン | 牡6歳 | 55.0 | 黛弘人 | 堀内岳志 | 516 | (+4) | 54.6 | 13 | 大倉山特別 | ||
2 | 13 | 3 | 1 | パフ | 牡3歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | 474 | (-2) | 3.2 | 1 | 1勝クラス | ||
9 | 14 | 10 | 11 | サヴァビアン | 牡6歳 | 55.0 | 小林凌大 | 羽月友彦 | 436 | (±0) | 53.9 | 12 | 駒場特別 |
2021年の苫小牧特別予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 1 | エマージングロール | 牡3歳 | 54.0 | 横山武史 | 橋口慎介 | 500 | (+8) | 1.2 | 1 | ||
11 | 2 | 11 | 10 | カフジロッソ | 牡5歳 | 57.0 | 川又賢治 | 矢作芳人 | 516 | (+6) | 218.7 | 14 | ||
13 | 3 | 2 | 4 | グランデラムジー | 牡5歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 吉田直弘 | 466 | (+4) | 98.3 | 11 | ||
10 | 4 | 3 | 6 | ワンダーシエンプロ | 牝4歳 | 55.0 | 小沢大仁 | 高柳大輔 | 452 | (+18) | 63.1 | 8 | ||
6 | 5 | 13 | 5 | ティボリドライヴ | 牝5歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 石坂公一 | 500 | (+10) | 33.7 | 7 | ||
14 | 6 | 10 | 13 | ブルーバード | 牝3歳 | 52.0 | 泉谷楓真 | 高橋祥泰 | 434 | (+8) | 89.5 | 9 | ||
1 | 7 | 6 | 11 | ショウリノカンパイ | 牝3歳 | 52.0 | 黛弘人 | 藤原辰雄 | 472 | (+6) | 7.9 | 2 | ||
9 | 8 | 14 | 7 | ザプラウドワンズ | せん5歳 | 57.0 | 団野大成 | 奥村豊 | 496 | (+4) | 30.6 | 5 | ||
12 | 9 | 8 | 9 | クリノカポネ | せん6歳 | 57.0 | 国分恭介 | 谷潔 | 452 | (+4) | 187.6 | 13 | ||
5 | 10 | 12 | 14 | ウインレゼルヴ | 牡4歳 | 57.0 | 亀田温心 | 奥平雅士 | 506 | (+6) | 115.0 | 12 | ||
4 | 11 | 4 | 3 | ブラックトマホーク | せん4歳 | 57.0 | 横山和生 | 高木登 | 474 | (-4) | 32.8 | 6 | ||
2 | 12 | 9 | 12 | グリニッジシチー | せん5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 相沢郁 | 474 | (-2) | 13.1 | 4 | ||
7 | 13 | 7 | 8 | ファイナルマズル | 牡5歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 岩戸孝樹 | 470 | (-4) | 91.0 | 10 | ||
3 | 14 | 5 | 2 | クリノドラゴン | 牡3歳 | 54.0 | 武豊 | 大橋勇樹 | 484 | (+8) | 11.9 | 3 |
2020年の苫小牧特別予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 2 | アンダープロミス | 牡4歳 | 57.0 | 横山典弘 | 萩原清 | 502 | (+8) | 5.0 | 3 | ||
12 | 2 | 11 | 7 | プロヴィデンス | 牡3歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 加藤士津 | 476 | (±0) | 15.1 | 5 | ||
11 | 3 | 10 | 9 | クリノヴィクトリア | 牝6歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 萱野浩二 | 450 | (±0) | 166.0 | 13 | ||
13 | 4 | 6 | 8 | タマモサンシーロ | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 大橋勇樹 | 514 | (-8) | 21.5 | 8 | ||
8 | 5 | 12 | 11 | フクノワイルド | 牡4歳 | 57.0 | 加藤祥太 | 杉山晴紀 | 498 | (±0) | 24.8 | 9 | ||
2 | 6 | 5 | 13 | ヴィーダ | せん5歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 堀井雅広 | 434 | (-4) | 18.2 | 7 | ||
3 | 7 | 1 | 1 | シゲルタイタン | 牡3歳 | 54.0 | ルメール | 伊藤圭三 | 476 | (±0) | 3.4 | 2 | ||
5 | 8 | 4 | 4 | タイキルークス | 牡3歳 | 54.0 | 横山和生 | 菊沢隆徳 | 504 | (-6) | 3.2 | 1 | ||
4 | 9 | 8 | 3 | ハイパーステージ | 牡3歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 吉田直弘 | 434 | (-6) | 8.0 | 4 | ||
10 | 10 | 13 | 12 | スズノアリュール | 牡5歳 | 57.0 | 池添謙一 | 林徹 | 488 | (-12) | 17.0 | 6 | ||
9 | 11 | 9 | 10 | ベアクアウフ | 牡4歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 清水英克 | 484 | (±0) | 57.8 | 11 | ||
6 | 12 | 7 | 5 | アオテン | 牡7歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 高橋文雅 | 518 | (-6) | 72.5 | 12 | ||
1 | 13 | 3 | 6 | サクラルーフェン | 牡4歳 | 57.0 | 黛弘人 | 尾関知人 | 464 | (+16) | 38.8 | 10 |
○○○○年の苫小牧特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|