HOME札幌競馬場 タイムス杯
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 デシエルトに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス コムユンプリュムに注目!
札幌競馬場|タイムス杯 TIMES HAIの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 札幌 | 曇 良 1800m | ダート右 | ![]() 3 | ライフタテヤマ | ハイセイコー チエリータテヤマ | 牡4歳 | 58.5 | (栗東) 安田伊佐 | 猿橋重利 | 510 (+4) | 1人 | 1.2 | 札幌記念 1着 |
1987 札幌 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 4 | フォスタームサシ | ソーブレスド ビユーテイサラ | 牡5歳 | 56.5 | (美浦) 佐藤勝美 | 関口睦介 | 466 (-2) | 1人 | 2.1 | 札幌記念 1着 |
1988 札幌 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 12 | コバノリッチ | リアルム カネエンジエル | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 阿部新生 | 柴田政人 | 480 (+2) | 3人 | 4.8 | 札幌記念 1着 |
1989 函館 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 3 | オサイチブレベスト | ブレイヴエストローマン ホクチクスター | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 土門一美 | 柴田政人 替 | 508 (-4) | 1人 | 1.8 | 札幌記念 2着 |
1990 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 6 | ワンダーテイオー | サンシヤインボーイ センゾクチカラ | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 白井寿昭 | 河内洋 替 | 458 (-8) | 3人 | 6.5 | 摩耶ステ 6着 |
1991 札幌 | 小雨 不良 1700m | ダート右 | ![]() 9 | カミノクレッセ | アンバーシヤダイ シヨウワロマン | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 工藤嘉見 | 南井克巳 | 504 (+4) | 1人 | 2.3 | 札幌記念 3着 |
1992 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 7 | マンジュデンカブト | ノーザンテースト マンジユデンミキコ | 牡6歳 | 59.0 | (栗東) 坪正直 | 松永幹夫 替 | 470 (+4) | 2人 | 4.2 | 東海ステ 3着 |
1993 札幌 | 雨 良 1700m | ダート右 | ![]() 8 | ローリエアンドレ | アンドレアモン スマイルクイーン | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 境直行 | 藤田伸二 替 | 490 (±0) | 3人 | 5.1 | 京洛S 4着 |
1994 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 5 | マキノトウショウ | トウシヨウボーイ サスペリア | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 新関力 | 根本康広 替 | 496 (-8) | 6人 | 13.1 | 報知杯大 6着 |
1995 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | ![]() 8 | ヤエノジョオー | Cure the Blues リンクスオブゴールド | 牝5歳 | 53.0 | (栗東) 荻野光男 | 横山典弘 替 | 430 (+10) | 4人 | 9.6 | 陽春S 8着 |
1996 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | ![]() 2 | パリスナポレオン | メジロテイターン メジロキャニオン | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 伊藤修司 | 田中勝春 | 528 (-4) | 3人 | 3.7 | 報知杯大 6着 |
1997 札幌 | 曇 良 2000m | 芝・右 | ![]() 5 | カミノクレモナ | アンバーシヤダイ シヨウワロマン | 牡4歳 | 53.0 | (栗東) 工藤嘉見 | 菊沢隆仁 | 454 (-2) | 3人 | 7.6 | 道新杯 5着 |
タイムス杯の歴史
○○○○年のタイムス杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|