HOME札幌競馬場 丹頂ステークス
【日曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 アメリカジョッキークラブカップ ダノンデサイルに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 小倉牝馬ステークス クイーンズウォークに注目!
札幌競馬場|丹頂ステークス TANCHO STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 2 | メーヴェ | Motivator Top Table | 牝4歳 | 50.0 | (美浦) 栗田博憲 | 宮崎北斗 | 456 (+8) | 6人 | 10.6 | マレーシ 1着 |
2013 函館 | 曇 重 2600m | 芝・右 | 2 | サイモントルナーレ | ゴールドアリュール ユーモレスク | 牡7歳 | 50.0 | (美浦) 田中清隆 | 横山和生 替 | 460 (±0) | 11人 | 34.1 | 札幌日経 5着 |
2014 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 9 | タマモベストプレイ | フジキセキ ホットプレイ | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 南井克巳 | 津村明秀 替 | 476 (±0) | 1人 | 3.8 | 札幌記念 6着 |
2015 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 3 | ヒラボクディープ | ディープインパクト キャットアリ | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 国枝栄 | 池添謙一 替 | 510 (-6) | 5人 | 10.8 | 札幌日経 6着 |
2016 札幌 | 曇 良 2600m | 芝・右 | 13 | ヤマカツライデン | シンボリクリスエス ヤマカツオーキッド | 牡4歳 | 53.0 | (栗東) 池添兼雄 | 池添謙一 替 | 532 (-4) | 4人 | 8.3 | 木曽川特 1着 |
2017 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 11 | プレストウィック | ダイワメジャー フーラクサ | 牡6歳 | 54.0 | (美浦) 武藤善則 | ルメール 替 | 526 (-2) | 2人 | 5.2 | 札幌日経 6着 |
2018 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 14 | リッジマン | スウェプトオーヴァーボード アドマイヤモンロー | 牡5歳 | 52.0 | (栗東) 庄野靖志 | 松岡正海 | 448 (-2) | 5人 | 10.4 | 目黒記念 14着 |
2019 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 8 | ポンデザール | ハーツクライ ジョコンダ2 | 牝4歳 | 50.0 | (美浦) 堀宣行 | 石川裕紀 替 | 492 (±0) | 2人 | 5.4 | 北海ハン 1着 |
2020 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 5 | ボスジラ | ディープインパクト ミスパスカリ | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 国枝栄 | 横山武史 替 | 506 (-6) | 1人 | 2.7 | 札幌日経 2着 |
2021 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 10 | カウディーリョ | キングカメハメハ ディアデラノビア | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 堀宣行 | 大野拓弥 | 448 (-4) | 1人 | 2.8 | 札幌日経 2着 |
2022 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 5 | ボスジラ | ディープインパクト ミスパスカリ | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 国枝栄 | ルメール 替 | 508 (+4) | 2人 | 3.8 | 札幌日経 3着 |
2023 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 2 | ジャンカズマ | ハービンジャー モンローブロンド | 牡5歳 | 51.0 | (栗東) 小栗実 | 小沢大仁 替 | 482 (+2) | 12人 | 43.1 | ジューH 17着 |
2023年の丹頂ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 9 | 11 | イヤサカ | 牝5歳 | 51.0 | 小林凌大 | 天間昭一 | 488 | (+6) | 9.0 | 6 | ||
1 | 2 | 3 | 14 | ジャンカズマ | 牡5歳 | 51.0 | 小沢大仁 | 小栗実 | 482 | (+2) | 43.1 | 12 | ||
6 | 3 | 6 | 6 | サトノエルドール | 牡7歳 | 56.0 | 佐々木大 | 国枝栄 | 466 | (-8) | 27.4 | 10 | ||
14 | 4 | 10 | 2 | シークレットラン | 牡7歳 | 53.0 | 落合玄太 | 村山明 | 510 | (+2) | 161.9 | 14 | ||
9 | 5 | 8 | 9 | サンアップルトン | 牡7歳 | 55.0 | 柴田善臣 | 中野栄治 | 466 | (-8) | 16.5 | 9 | ||
12 | 6 | 14 | 12 | レッドジェニアル | せん7歳 | 56.0 | 横山琉人 | 高橋義忠 | 474 | (-6) | 39.4 | 11 | ||
13 | 7 | 7 | 1 | ボスジラ | 牡7歳 | 57.5 | 横山武史 | 国枝栄 | 504 | (-4) | 6.5 | 3 | ||
11 | 8 | 2 | 4 | キングオブドラゴン | 牡6歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 矢作芳人 | 512 | (-8) | 9.5 | 7 | ||
7 | 9 | 12 | 3 | ジェットモーション | せん7歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 548 | (-2) | 11.7 | 8 | ||
4 | 10 | 11 | 13 | ウインエアフォルク | 牡6歳 | 52.0 | 小林勝太 | 根本康広 | 476 | (-2) | 46.5 | 13 | ||
10 | 11 | 13 | 10 | メロディーレーン | 牝7歳 | 53.0 | 鮫島克駿 | 森田直行 | 360 | (+6) | 7.4 | 5 | ||
3 | 12 | 1 | 7 | サンセットクラウド | 牡4歳 | 53.0 | 北村友一 | 矢作芳人 | 452 | (±0) | 7.2 | 4 | ||
8 | 13 | 4 | 8 | ビジン | 牝4歳 | 53.0 | 古川吉洋 | 武英智 | 466 | (-2) | 5.2 | 1 | ||
2 | 14 | 5 | 5 | ダンディズム | せん7歳 | 56.0 | 富田暁 | 野中賢二 | 472 | (+2) | 6.2 | 2 |
2022年の丹頂ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 8 | 9 | ロードトゥフェイム | 牡4歳 | 52.0 | 丹内祐次 | 尾形和幸 | 498 | (+6) | 18.7 | 7 | ||
9 | 2 | 1 | 7 | ヤシャマル | 牡5歳 | 54.0 | 松田大作 | 尾形和幸 | 504 | (-4) | 6.7 | 4 | ||
11 | 3 | 6 | 6 | タイセイモンストル | 牡5歳 | 54.0 | 丸山元気 | 矢作芳人 | 492 | (+6) | 54.2 | 9 | ||
4 | 4 | 5 | 4 | テンカハル | 牡4歳 | 53.0 | 浜中俊 | 矢作芳人 | 504 | (±0) | 6.4 | 3 | ||
1 | 5 | 2 | 1 | ボスジラ | 牡6歳 | 56.0 | ルメール | 国枝栄 | 508 | (+4) | 3.8 | 2 | ||
10 | 6 | 3 | 5 | サトノラディウス | せん6歳 | 52.0 | 吉田隼人 | 新谷功一 | 472 | (-14) | 63.7 | 11 | ||
5 | 7 | 9 | 10 | アスティ | せん6歳 | 51.0 | 黛弘人 | 堀内岳志 | 424 | (-6) | 14.7 | 6 | ||
8 | 8 | 10 | 11 | アドマイヤアルバ | せん7歳 | 53.0 | 原田和真 | 堀内岳志 | 472 | (-2) | 59.5 | 10 | ||
2 | 9 | 4 | 2 | ディープモンスター | 牡4歳 | 56.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 466 | (+10) | 2.6 | 1 | ||
6 | 10 | 11 | 8 | マンオブスピリット | せん5歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 斉藤崇史 | 488 | (±0) | 32.7 | 8 | ||
7 | 11 | 7 | 3 | ゴールドギア | 牡7歳 | 55.0 | 横山和生 | 伊藤圭三 | 482 | (±0) | 9.1 | 5 |
2021年の丹頂ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 9 | 10 | コスモジェミラ | 牝4歳 | 48.0 | 竹之下智 | 吉田直弘 | 470 | (±0) | 34.9 | 9 | ||
9 | 2 | 4 | 5 | タイセイトレイル | 牡6歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 矢作芳人 | 492 | (+6) | 28.5 | 8 | ||
6 | 3 | 7 | 7 | ウィナーポイント | 牝6歳 | 48.0 | 川又賢治 | 和田勇介 | 420 | (+2) | 15.8 | 5 | ||
5 | 4 | 6 | 8 | アイスバブル | 牡6歳 | 55.0 | 水口優也 | 池江泰寿 | 464 | (+2) | 7.3 | 4 | ||
3 | 5 | 5 | 2 | ゴースト | せん5歳 | 54.0 | ルメール | 橋口慎介 | 498 | (-4) | 3.0 | 2 | ||
10 | 6 | 10 | 9 | ジャディード | 牡6歳 | 48.0 | 小沢大仁 | 小島茂之 | 448 | (-2) | 106.9 | 10 | ||
4 | 7 | 8 | 4 | オウケンムーン | 牡6歳 | 56.0 | 団野大成 | 国枝栄 | 440 | (-6) | 21.7 | 7 | ||
8 | 8 | 2 | 6 | トーセンカンビーナ | 牡5歳 | 55.0 | 泉谷楓真 | 加藤征弘 | 474 | (+14) | 19.4 | 6 | ||
2 | 9 | 1 | 1 | ボスジラ | 牡5歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 国枝栄 | 510 | (-12) | 4.8 | 3 | ||
1 | 10 | 3 | 3 | カウディーリョ | 牡5歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 堀宣行 | 448 | (-4) | 2.8 | 1 |
2020年の丹頂ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 4 | 1 | ヒシゲッコウ | 牡4歳 | 52.0 | 吉田隼人 | 堀宣行 | 488 | (±0) | 8.6 | 5 | ||
6 | 2 | 2 | 4 | ハナズレジェンド | 牡7歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 458 | (±0) | 8.1 | 4 | ||
2 | 3 | 10 | 9 | バレリオ | 牡5歳 | 55.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 502 | (-2) | 10.6 | 6 | ||
13 | 4 | 14 | 12 | ヤマカツライデン | 牡8歳 | 53.0 | 団野大成 | 池添兼雄 | 536 | (-10) | 70.4 | 12 | ||
1 | 5 | 6 | 2 | ボスジラ | 牡4歳 | 55.0 | 横山武史 | 国枝栄 | 506 | (-6) | 2.7 | 1 | ||
3 | 6 | 3 | 8 | タイセイトレイル | 牡5歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 矢作芳人 | 496 | (-2) | 11.6 | 7 | ||
4 | 7 | 11 | 10 | スズカロング | 牡6歳 | 51.0 | 亀田温心 | 橋田満 | 494 | (+4) | 30.9 | 10 | ||
7 | 8 | 12 | 13 | プリンスオブペスカ | 牡6歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 松永昌博 | 484 | (+2) | 28.9 | 9 | ||
11 | 9 | 1 | 5 | バラックパリンカ | 牡4歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 平田修 | 450 | (+10) | 17.4 | 8 | ||
8 | 10 | 7 | 7 | ゴールドフラッグ | 牡5歳 | 51.0 | 荻野琢真 | 須貝尚介 | 496 | (-12) | 79.5 | 13 | ||
12 | 11 | 9 | 14 | ルミナスウォリアー | 牡9歳 | 55.0 | 川島信二 | 新谷功一 | 474 | (-2) | 108.3 | 14 | ||
5 | 12 | 8 | 6 | ウラヌスチャーム | 牝5歳 | 54.0 | 横山典弘 | 斎藤誠 | 504 | (-10) | 7.1 | 3 | ||
14 | 13 | 13 | 11 | ネイビーブルー | 牡7歳 | 50.0 | 秋山稔樹 | 戸田博文 | 512 | (±0) | 42.0 | 11 | ||
9 | 14 | 5 | 3 | ナイママ | 牡4歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 武藤善則 | 480 | (+8) | 6.9 | 2 |
2019年の丹頂ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 6 | 3 | カラビナ | 牡6歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 14.8 | 7 | ||
2 | 2 | 7 | 8 | ハナズレジェンド | 牡6歳 | 53.0 | 川島信二 | 矢作芳人 | 57.4 | 12 | ||
9 | 3 | 9 | 9 | チェスナットコート | 牡5歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 12.3 | 6 | ||
11 | 4 | 5 | 10 | マイハートビート | 牡4歳 | 53.0 | 吉田隼人 | 高橋義忠 | 15.9 | 9 | ||
3 | 5 | 4 | 5 | タイセイトレイル | 牡4歳 | 55.0 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | 5.7 | 3 | ||
4 | 6 | 2 | 4 | マイネルヴンシュ | 牡5歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 水野貴広 | 6.4 | 4 | ||
8 | 7 | 8 | 6 | モンドインテロ | 牡7歳 | 56.0 | 荻野極 | 手塚貴久 | 9.7 | 5 | ||
1 | 8 | 1 | 1 | ポンデザール | 牝4歳 | 50.0 | 石川裕紀 | 堀宣行 | 5.4 | 2 | ||
10 | 9 | 3 | 2 | ヴァントシルム | 牡5歳 | 55.0 | 藤岡康太 | 須貝尚介 | 4.6 | 1 | ||
6 | 10 | 13 | 13 | オブリゲーション | 牡6歳 | 51.0 | 松岡正海 | 奥村豊 | 90.8 | 13 | ||
7 | 11 | 11 | 7 | ヤマカツライデン | 牡7歳 | 54.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 20.1 | 11 | ||
5 | 12 | 10 | 12 | ドレッドノータス | せん6歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 矢作芳人 | 16.9 | 10 | ||
12 | 13 | 12 | 11 | ミライヘノツバサ | 牡6歳 | 55.0 | 横山武史 | 伊藤大士 | 15.1 | 8 | ||
14 | 14 | 14 | 14 | メイショウスミトモ | 牡8歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 南井克巳 | 124.3 | 14 |
2018年の丹頂ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 9 | 9 | シルクドリーマー | 牡9歳 | 53.0 | 勝浦正樹 | 黒岩陽一 | 18.2 | 6 | ||
9 | 2 | 11 | 11 | グランアルマダ | せん6歳 | 53.0 | 小崎綾也 | 西園正都 | 91.9 | 11 | ||
11 | 3 | 13 | 12 | トミケンスラーヴァ | 牡8歳 | 54.0 | 秋山真一 | 竹内正洋 | 35.2 | 9 | ||
10 | 4 | 8 | 2 | ハートレー | せん5歳 | 56.0 | ルメール | 手塚貴久 | 3.5 | 1 | ||
8 | 5 | 6 | 3 | ブライトバローズ | 牡6歳 | 54.0 | 四位洋文 | 堀宣行 | 29.1 | 7 | ||
4 | 6 | 3 | 4 | ブレスジャーニー | 牡4歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 佐々木晶 | 4.5 | 3 | ||
13 | 7 | 10 | 13 | トウシンモンステラ | 牡8歳 | 52.0 | 国分恭介 | 村山明 | 252.2 | 14 | ||
7 | 8 | 5 | 5 | ヴォージュ | 牡5歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 西村真幸 | 3.9 | 2 | ||
6 | 9 | 7 | 6 | アルター | せん6歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 古賀慎明 | 110.5 | 12 | ||
14 | 10 | 14 | 14 | サンマルデューク | 牡9歳 | 53.0 | 古川吉洋 | 和田勇介 | 230.0 | 13 | ||
12 | 11 | 2 | 10 | ルミナスウォリアー | 牡7歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 和田正一 | 30.5 | 8 | ||
3 | 12 | 12 | 8 | ハッピーユニバンス | 牝6歳 | 51.0 | 横山武史 | 平田修 | 45.3 | 10 | ||
2 | 13 | 1 | 1 | コルコバード | 牝5歳 | 53.0 | 丸山元気 | 木村哲也 | 4.9 | 4 | ||
1 | 14 | 4 | 7 | リッジマン | 牡5歳 | 52.0 | 松岡正海 | 庄野靖志 | 10.4 | 5 |
2017年の丹頂ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 2 | 1 | サラトガスピリット | 牡5歳 | 54.0 | 四位洋文 | 友道康夫 | 7.6 | 5 | ||
5 | 2 | 5 | 2 | タマモベストプレイ | 牡7歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 南井克巳 | 6.2 | 3 | ||
12 | 3 | 8 | 14 | トラスト | 牡3歳 | 53.0 | 丹内祐次 | 中村均 | 6.9 | 4 | ||
8 | 4 | 9 | 13 | パリカラノテガミ | 牡6歳 | 53.0 | 菱田裕二 | 清水英克 | 42.6 | 11 | ||
9 | 5 | 1 | 10 | ラブラドライト | せん8歳 | 53.0 | 酒井学 | 斉藤崇史 | 4.8 | 1 | ||
2 | 6 | 7 | 6 | アングライフェン | 牡5歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 安田隆行 | 9.7 | 7 | ||
6 | 7 | 13 | 12 | プロレタリアト | 牝6歳 | 51.0 | 杉原誠人 | 小島茂之 | 60.0 | 13 | ||
10 | 8 | 14 | 4 | ヒラボクディープ | 牡7歳 | 56.0 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 49.2 | 12 | ||
4 | 9 | 6 | 11 | マイネルサージュ | 牡5歳 | 55.0 | 木幡初也 | 鹿戸雄一 | 16.7 | 8 | ||
7 | 10 | 11 | 8 | タッチングスピーチ | 牝5歳 | 55.0 | 福永祐一 | 石坂正 | 9.4 | 6 | ||
1 | 11 | 4 | 3 | プレストウィック | 牡6歳 | 54.0 | ルメール | 武藤善則 | 5.2 | 2 | ||
14 | 12 | 3 | 7 | カムフィー | 牡8歳 | 53.0 | 勝浦正樹 | 池上昌和 | 133.1 | 14 | ||
13 | 13 | 12 | 9 | ジェベルムーサ | 牡7歳 | 56.0 | 池添謙一 | 大竹正博 | 40.2 | 10 | ||
3 | 14 | 10 | 5 | バロンドゥフォール | せん7歳 | 53.0 | 丸山元気 | 久保田貴 | 16.9 | 9 |
2016年の丹頂ステークス予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 10 | 11 | コスモロビン | 牡8歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 清水英克 | 80.8 | 11 | ||
7 | 2 | 4 | 10 | プロレタリアト | 牝5歳 | 50.0 | 荻野琢真 | 小島茂之 | 19.0 | 7 | ||
8 | 3 | 3 | 9 | ウインインスパイア | 牡5歳 | 53.0 | 松岡正海 | 高橋祥泰 | 27.9 | 9 | ||
5 | 4 | 11 | 4 | サムソンズプライド | 牡6歳 | 54.0 | 福永祐一 | 杉浦宏昭 | 20.0 | 8 | ||
13 | 5 | 6 | 6 | ケルンダッシュ | 牡4歳 | 52.0 | 勝浦正樹 | 五十嵐忠 | 32.6 | 10 | ||
10 | 6 | 13 | 13 | カンタベリーナイト | 牡7歳 | 48.0 | 嶋田純次 | 二本柳俊 | 117.0 | 12 | ||
3 | 7 | 1 | 1 | ジャングルクルーズ | せん7歳 | 56.0 | 四位洋文 | 藤沢和雄 | 8.3 | 3 | ||
4 | 8 | 5 | 3 | プレストウィック | 牡5歳 | 54.0 | ルメール | 武藤善則 | 6.1 | 2 | ||
6 | 9 | 2 | 8 | カフジプリンス | 牡3歳 | 51.0 | 菱田裕二 | 矢作芳人 | 2.1 | 1 | ||
12 | 10 | 9 | 7 | アドマイヤエイカン | 牡3歳 | 53.0 | 丸山元気 | 須貝尚介 | 14.6 | 6 | ||
2 | 11 | 8 | 5 | タマモベストプレイ | 牡6歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 南井克巳 | 8.8 | 5 | ||
9 | 12 | 12 | 12 | サイモントルナーレ | 牡10歳 | 48.0 | 井上敏樹 | 田中清隆 | 213.9 | 13 | ||
1 | 13 | 7 | 2 | ヤマカツライデン | 牡4歳 | 53.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 8.3 | 4 |
2015年の丹頂ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 13 | 6 | スピリッツミノル | 牡3歳 | 52.0 | 横山典弘 | 本田優 | 4.3 | 2 | ||
12 | 2 | 9 | 9 | セイクリッドバレー | 牡9歳 | 55.0 | 長岡禎仁 | 高橋裕 | 68.6 | 11 | ||
1 | 3 | 10 | 8 | ヒラボクディープ | 牡5歳 | 56.0 | 池添謙一 | 国枝栄 | 10.8 | 5 | ||
9 | 4 | 6 | 7 | プレミアムタイム | 牡6歳 | 51.0 | 丸山元気 | 国枝栄 | 49.7 | 10 | ||
6 | 5 | 7 | 10 | ヴァーゲンザイル | せん7歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 田村康仁 | 11.4 | 6 | ||
3 | 6 | 2 | 5 | タマモベストプレイ | 牡5歳 | 57.0 | 津村明秀 | 南井克巳 | 2.8 | 1 | ||
8 | 7 | 12 | 12 | サイモントルナーレ | 牡9歳 | 49.0 | 井上敏樹 | 田中清隆 | 127.0 | 13 | ||
10 | 8 | 11 | 11 | ネコタイショウ | 牡5歳 | 52.0 | 菱田裕二 | 堀井雅広 | 15.2 | 7 | ||
13 | 9 | 3 | 13 | グランデスバル | 牡7歳 | 51.0 | 杉原誠人 | 星野忍 | 70.1 | 12 | ||
2 | 10 | 4 | 4 | アドマイヤフライト | 牡6歳 | 56.0 | 福永祐一 | 橋田満 | 5.7 | 3 | ||
5 | 11 | 1 | 1 | プランスペスカ | 牡5歳 | 53.0 | 藤岡康太 | 松永昌博 | 21.9 | 9 | ||
4 | 12 | 14 | 14 | カンタベリーナイト | 牡6歳 | 49.0 | 城戸義政 | 二本柳俊 | 135.5 | 14 | ||
7 | 13 | 5 | 3 | ゴッドフロアー | 牝5歳 | 49.0 | 加藤祥太 | 松永幹夫 | 10.2 | 4 | ||
11 | 14 | 8 | 2 | エックスマーク | 牡6歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 角居勝彦 | 21.4 | 8 |
2014年の丹頂ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 9 | 9 | ミッキーパンプキン | 牡8歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 牧田和弥 | 27.7 | 12 | ||
13 | 2 | 1 | 1 | シャドウパーティー | 牡5歳 | 53.0 | 福永祐一 | 堀宣行 | 6.0 | 3 | ||
7 | 3 | 13 | 13 | サイモントルナーレ | 牡8歳 | 52.0 | 丸田恭介 | 田中清隆 | 50.4 | 13 | ||
9 | 4 | 14 | 12 | スズカデヴィアス | 牡3歳 | 50.0 | 小崎綾也 | 橋田満 | 5.7 | 2 | ||
4 | 5 | 7 | 8 | マイネルジェイド | 牡4歳 | 54.0 | 松岡正海 | 和田正道 | 25.8 | 11 | ||
8 | 6 | 4 | 3 | モビール | 牡6歳 | 52.0 | 勝浦正樹 | 武市康男 | 6.8 | 4 | ||
12 | 7 | 11 | 14 | フミノヤマビコ | 牡7歳 | 51.0 | 長岡禎仁 | 西浦勝一 | 61.8 | 14 | ||
5 | 8 | 6 | 10 | マイネルサンオペラ | 牡4歳 | 52.0 | 丹内祐次 | 尾関知人 | 24.2 | 9 | ||
1 | 9 | 8 | 11 | タマモベストプレイ | 牡4歳 | 55.0 | 津村明秀 | 南井克巳 | 3.8 | 1 | ||
2 | 10 | 10 | 6 | サトノシュレン | 牡6歳 | 53.0 | 秋山真一 | 村山明 | 17.3 | 8 | ||
14 | 11 | 2 | 2 | アドマイヤバラード | 牡5歳 | 53.0 | 四位洋文 | 友道康夫 | 9.6 | 5 | ||
3 | 12 | 3 | 5 | サクラボールド | 牡7歳 | 53.0 | 横山和生 | 菊沢隆徳 | 11.4 | 6 | ||
11 | 13 | 5 | 4 | フラアンジェリコ | 牡6歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 斎藤誠 | 25.0 | 10 | ||
6 | 14 | 12 | 7 | サイレントメロディ | 牡7歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 国枝栄 | 15.5 | 7 |
2013年の丹頂ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 8 | 7 | コスモラピュタ | 牡6歳 | 53.0 | 丹内祐次 | 高橋祥泰 | 14.2 | 8 | ||
1 | 2 | 9 | 11 | サイモントルナーレ | 牡7歳 | 50.0 | 横山和生 | 田中清隆 | 34.1 | 11 | ||
中止 | 3 | 4 | 5 | レッドシュナイト | 牡5歳 | 51.0 | 吉田隼人 | 尾関知人 | 9.5 | 4 | ||
3 | 4 | 2 | 6 | メイショウウズシオ | 牡6歳 | 55.0 | 四位洋文 | 飯田明弘 | 5.2 | 3 | ||
2 | 5 | 5 | 3 | トラストワン | 牡5歳 | 52.0 | 岩田康誠 | 庄野靖志 | 23.3 | 10 | ||
8 | 6 | 7 | 1 | リリエンタール | 牡6歳 | 52.0 | 古川吉洋 | 藤沢和雄 | 4.3 | 1 | ||
7 | 7 | 1 | 9 | コスモロビン | 牡5歳 | 56.0 | 柴田大知 | 清水英克 | 4.8 | 2 | ||
6 | 8 | 10 | 8 | セイカプレスト | 牡7歳 | 54.0 | 津村明秀 | 相沢郁 | 10.1 | 6 | ||
5 | 9 | 11 | 10 | モズ | 牡6歳 | 53.0 | 丸田恭介 | 矢作芳人 | 11.3 | 7 | ||
12 | 10 | 3 | 4 | サトノタイガー | 牡5歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 的場均 | 19.5 | 9 | ||
9 | 11 | 13 | 12 | イケドラゴン | 牡8歳 | 48.0 | 竹之下智 | 石毛善彦 | 49.1 | 12 | ||
10 | 12 | 6 | 2 | ロードオブザリング | 牡6歳 | 54.0 | 藤田伸二 | 笹田和秀 | 9.9 | 5 | ||
11 | 13 | 12 | 13 | グラスゴッド | 牡9歳 | 51.0 | 荻野琢真 | 大江原哲 | 63.9 | 13 |
○○○○年の丹頂ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|