HOME札幌競馬場 層雲峡特別
【月曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 朝日杯セントライト記念 コスモキュランダに注目!
【日曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 関西TVローズ レガレイラに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 ケフェウスステークス マキシに注目!
札幌競馬場|層雲峡特別 SOUNKYO TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 札幌 | 晴 良 1500m | ダート右 | 7 | バリアンパーシヤ | グリーングラス サンオーラーラ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 玉谷敬治 | 猿橋重利 | 476 (±0) | 2人 | 3.1 | エルムス 2着 |
1988 札幌 | 晴 良 1500m | ダート右 | 2 | ジェントリー | マルゼンスキー シルバーシウン | 牝5歳 | 52.0 | (美浦) 内藤一雄 | 的場均 | 450 (-4) | 3人 | 6.8 | STV賞 2着 |
1989 函館 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | アサカガバナー | アンバーシヤダイ ブライトホウヨウ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 元石正雄 | 的場均 | 460 (-6) | 2人 | 2.8 | ポプラス 5着 |
1990 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 9 | ニホンピロタロー | ハイセイコー タニノグレースフル | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 田中耕太 | 河内洋 | 500 (-6) | 1人 | 1.5 | 苫小牧特 1着 |
1991 札幌 | 曇 稍重 1700m | ダート右 | 5 | タマモモノノフ | キヤタオラ ハンキダイヤ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 小原伊佐 | 清山宏明 | 430 (±0) | 1人 | 3.7 | 1勝クラス 1着 |
1992 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 5 | リアルサンマロー | サーペンフロ ナナヨフイーナ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 鹿戸幸治 | 鹿戸雄一 | 486 (-6) | 2人 | 4.9 | オーロラ 4着 |
1993 札幌 | 晴 重 1700m | ダート右 | 4 | ラガーペンダス | メジロモンスニー サンセイペンダス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 大久保正 | 南井克巳 | 502 (+6) | 7人 | 22.7 | オーロラ 5着 |
1994 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 1 | キタノファンタジー | ラシアンルーブル ビユテイフルクイン | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 山本正司 | 松永幹夫 | 430 (+4) | 3人 | 6.4 | ポプラS 8着 |
1995 札幌 | 雨 稍重 1700m | ダート右 | 7 | メイショウタイカン | アンバーシヤダイ レイクミネワンカ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 安田伊佐 | 安田康彦 | 434 (±0) | 7人 | 21.6 | オホーツ 4着 |
1996 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 2 | キゼンチカラ | ゴライタス グランメルシー | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 野元昭 | 須貝尚介 | 488 (-8) | 3人 | 8.4 | オーロラ 6着 |
1997 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 5 | ラストヒット | スラヴィック ゲートアンドフライ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 橋本寿正 | 菊沢隆徳 替 | 502 (+26) | 9人 | 56.9 | フィリピ 16着 |
1998 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 9 | ホーリーウィザード | ホリスキー コンコルドフミ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 橋本寿正 | 横山賀一 | 482 (+8) | 4人 | 8.2 | 摩周湖特 9着 |
1999 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 10 | トシザミカ | ポリッシュネイビー サツマノンリー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 音無秀孝 | 藤田伸二 替 | 440 (+2) | 3人 | 4.8 | 噴火湾特 2着 |
2000 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 11 | タニノポリシー | ポリッシュネイビー タニノデザート | セ6歳 | 56.0 | (栗東) 松田国英 | 横山賀一 替 | 494 (-4) | 6人 | 15.8 | 伊丹特別 6着 |
2001 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 9 | スタンドオンエンド | End Sweep Delaware Country | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 長浜博之 | 四位洋文 替 | 432 (+8) | 3人 | 9.4 | 七重浜特 6着 |
2002 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 7 | イクスカーション | ラムタラ インバレル | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 宗像義忠 | 四位洋文 替 | 478 (-6) | 3人 | 11.7 | 1勝クラス 1着 |
2003 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 12 | タガノインディー | Gulch Weekend Storm | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 武田博 | 松田大作 | 444 (-2) | 5人 | 9.4 | 噴火湾特 2着 |
2004 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 5 | レースウィング | バブルガムフェロー レース | 牝5歳 | 56.0 | (栗東) 友道康夫 | 五十嵐冬 替 | 492 (±0) | 1人 | 1.5 | 羊蹄山特 1着 |
2005 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 7 | マイネルボウノット | バブルガムフェロー サンエイリボン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 萩原清 | 松岡正海 替 | 518 (-12) | 2人 | 3.8 | 報知杯大 4着 |
2006 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 13 | ケイエススプリング | アフリート ヴイクトリアアール | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 高橋成忠 | 松田大作 | 500 (-4) | 5人 | 13.3 | 報知杯大 8着 |
2007 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 7 | セルフリスペクト | スペシャルウィーク サンシマイ | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 鈴木伸尋 | 藤田伸二 | 500 (+4) | 3人 | 6.3 | 是政特別 4着 |
2008 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 12 | ザシークレット | スピードワールド スピードハミング | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 和田正道 | 北村友一 替 | 532 (+12) | 5人 | 14.4 | 1勝クラス 1着 |
2009 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 4 | フサイチセブン | Fusaichi Pegasus ディボーステスティモニー | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 松田国英 | 四位洋文 替 | 470 (±0) | 1人 | 2.3 | 未勝利 1着 |
2010 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 10 | ディオスクロイ | フォーティナイナー ディアブロズストーリー | 牡6歳 | 57.0 | (美浦) 手塚貴久 | 秋山真一 | 498 (-12) | 3人 | 4.9 | 檜山特別 4着 |
層雲峡特別の歴史
○○○○年の層雲峡特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|