HOME札幌競馬場 桑園特別
【月曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 朝日杯セントライト記念 コスモキュランダに注目!
【日曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 関西TVローズ レガレイラに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 ケフェウスステークス マキシに注目!
札幌競馬場|桑園特別 SOEN TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 札幌 | 晴 稍重 1700m | ダート右 | 9 | モンドクラッセ | アグネスデジタル クッキーキティ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 清水英克 | 三浦皇成 替 | 508 (-2) | 1人 | 1.2 | 未勝利 1着 |
2015 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 11 | ミツバ | カネヒキリ セントクリスマス | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 加用正 | ルメール | 446 (±0) | 2人 | 3.0 | 1勝クラス 2着 |
2019 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | 2 | ヒデノヴィーナス | サウスヴィグラス タカラハーバー | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 梅田智之 | 藤岡康太 替 | 456 (+10) | 3人 | 7.2 | 洲本特別 4着 |
2020 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 12 | フクノグリュック | ダンスインザダーク チヨノビンコ | 牡8歳 | 55.0 | (美浦) 杉浦宏昭 | 横山和生 替 | 524 (-2) | 9人 | 23.9 | 檜山特別 9着 |
2021 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 9 | ペイシャキュウ | サウスヴィグラス ママキジャ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 蛯名利弘 | 秋山稔樹 替 | 440 (±0) | 3人 | 6.0 | 白馬岳特 7着 |
2022 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 6 | クレスコジョケツ | アメリカンペイトリオット スラリーアイス | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 木原一良 | 鮫島克駿 | 478 (+4) | 1人 | 2.9 | 1勝クラス 1着 |
2023 札幌 | 曇 重 1700m | ダート右 | 12 | ローズスター | ドレフォン ロゼットネビュラ | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 上村洋行 | 横山武史 替 | 460 (±0) | 1人 | 3.3 | 駒場特別 3着 |
2024 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | 6 | ガビーズシスター | アポロキングダム アンジュデトワール | 牝3歳 | 54.0 | (美浦) 森一誠 | 武豊 替 | 466 (-2) | 1人 | 2.3 | 立待岬特 10着 |
桑園特別の歴史
■2014年 新設されたレース
2024年の桑園特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 7 | 8 | バサラ | 牝4歳 | 56.0 | 小林凌大 | 伊藤圭三 | 454 | (+6) | 162.7 | 12 | 噴火湾特別 | ||
8 | 2 | 4 | 6 | メイショウオトギ | 牝4歳 | 56.0 | 池添謙一 | 池添学 | 438 | (+4) | 51.1 | 11 | 噴火湾特別 | ||
12 | 3 | 2 | 1 | スコーピオン | 牡3歳 | 56.0 | 横山和生 | 武藤善則 | 474 | (±0) | 10.5 | 5 | 2勝クラス | ||
7 | 4 | 5 | 3 | サザンカ | 牝3歳 | 54.0 | 斎藤新 | 角田晃一 | 470 | (+4) | 13.8 | 7 | 1勝クラス | ||
10 | 5 | 1 | 2 | セッテイロク | 牝3歳 | 54.0 | 木幡初也 | 竹内正洋 | 438 | (-2) | 6.4 | 3 | 1勝クラス | ||
1 | 6 | 6 | 9 | ガビーズシスター | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 森一誠 | 466 | (-2) | 2.3 | 1 | 立待岬特別 | ||
5 | 7 | 9 | 11 | プリティインピンク | 牝6歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 小手川準 | 448 | (+4) | 30.5 | 9 | 2勝クラス | ||
9 | 8 | 12 | 12 | リーゼントミニー | 牝4歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 矢嶋大樹 | 444 | (-2) | 20.9 | 8 | 彦星賞 | ||
2 | 9 | 11 | 5 | アマルナ | 牝4歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 田中克典 | 454 | (-2) | 12.3 | 6 | 1勝クラス | ||
11 | 10 | 3 | 4 | デルマシルフ | 牝5歳 | 56.0 | 荻野琢真 | 畑端省吾 | 482 | (+8) | 8.9 | 4 | 雲仙特別 | ||
4 | 11 | 10 | 7 | メイデンタワー | 牝4歳 | 56.0 | 横山武史 | 稲垣幸雄 | 460 | (+10) | 5.8 | 2 | 2勝クラス | ||
3 | 12 | 8 | 10 | テンクウフラワー | 牝5歳 | 56.0 | 高倉稜 | 渡辺薫彦 | 436 | (±0) | 32.9 | 10 | 雲仙特別 |
2023年の桑園特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 14 | 14 | ファーストソリスト | 牝5歳 | 52.0 | 角田大和 | 吉村圭司 | 494 | (+8) | 210.9 | 14 | ||
4 | 2 | 9 | 13 | サヴァビアン | 牡5歳 | 56.0 | 小林凌大 | 羽月友彦 | 436 | (+6) | 22.7 | 7 | ||
14 | 3 | 11 | 9 | ラッキーモー | せん5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 松永幹夫 | 446 | (-6) | 64.5 | 13 | ||
5 | 4 | 3 | 6 | ロイガヴェーグル | 牡3歳 | 54.0 | 北村友一 | 浜田多実 | 436 | (-4) | 3.4 | 2 | ||
9 | 5 | 5 | 3 | ピオノノ | 牡6歳 | 56.0 | 浜中俊 | 奥村武 | 516 | (-10) | 33.1 | 9 | ||
13 | 6 | 2 | 5 | フォーワンセルフ | 牡4歳 | 56.0 | 武豊 | 小桧山悟 | 526 | (-2) | 7.5 | 3 | ||
2 | 7 | 12 | 8 | スズカマジェスタ | 牡4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 440 | (+8) | 32.3 | 8 | ||
12 | 8 | 6 | 11 | マテンロウルビー | 牝5歳 | 52.0 | 小沢大仁 | 野中賢二 | 460 | (+6) | 64.3 | 12 | ||
8 | 9 | 1 | 2 | エンプレスペイ | 牝3歳 | 52.0 | 佐々木大 | 武幸四郎 | 430 | (-4) | 8.1 | 5 | ||
3 | 10 | 8 | 12 | イーサンバーニング | 牡4歳 | 55.0 | 今村聖奈 | 中野栄治 | 504 | (-4) | 39.5 | 11 | ||
11 | 11 | 10 | 7 | ユウゲン | 牡6歳 | 55.0 | 池添謙一 | 橋口慎介 | 510 | (-4) | 38.0 | 10 | ||
1 | 12 | 4 | 1 | ローズスター | 牡3歳 | 54.0 | 横山武史 | 上村洋行 | 460 | (±0) | 3.3 | 1 | ||
7 | 13 | 13 | 10 | オクトニオン | 牡4歳 | 55.0 | 富田暁 | 斎藤誠 | 540 | (+4) | 11.1 | 6 | ||
6 | 14 | 7 | 4 | シンヨモギネス | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 伊藤圭三 | 476 | (-6) | 7.9 | 4 |
2022年の桑園特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 12 | 14 | クールファイブ | 牡4歳 | 54.0 | 原田和真 | 堀内岳志 | 488 | (±0) | 77.0 | 12 | ||
8 | 2 | 9 | 5 | キゾク | 牡4歳 | 54.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 490 | (-4) | 15.7 | 9 | ||
5 | 3 | 10 | 11 | マイネルレンカ | 牡8歳 | 53.0 | 泉谷楓真 | 鈴木慎太 | 470 | (±0) | 86.1 | 13 | ||
10 | 4 | 13 | 12 | デルマラピスラズリ | 牡5歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 小野次郎 | 518 | (-2) | 112.0 | 14 | ||
4 | 5 | 1 | 1 | モズマゾク | 牡4歳 | 56.0 | 武豊 | 南井克巳 | 486 | (±0) | 7.4 | 4 | ||
1 | 6 | 2 | 3 | クレスコジョケツ | 牝3歳 | 52.0 | 鮫島克駿 | 木原一良 | 478 | (+4) | 2.9 | 1 | ||
13 | 7 | 3 | 10 | サヴァビアン | 牡4歳 | 54.0 | 丸山元気 | 羽月友彦 | 430 | (±0) | 13.3 | 6 | ||
6 | 8 | 14 | 8 | ストラテジーマップ | せん5歳 | 54.0 | 横山和生 | 菊沢隆徳 | 474 | (+2) | 6.9 | 3 | ||
14 | 9 | 4 | 2 | ロンドンデリーエア | 牡5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 武英智 | 470 | (+2) | 14.8 | 8 | ||
2 | 10 | 7 | 7 | シンヨモギネス | 牡4歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 伊藤圭三 | 482 | (+2) | 5.7 | 2 | ||
7 | 11 | 8 | 4 | リズムオブザナイト | 牡4歳 | 54.0 | 岩田望来 | 田中剛 | 486 | (±0) | 23.9 | 10 | ||
9 | 12 | 5 | 6 | アメリカンエール | 牡4歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 戸田博文 | 504 | (±0) | 12.3 | 5 | ||
11 | 13 | 11 | 13 | ロードオブザチェコ | 牡4歳 | 53.0 | 柴山雄一 | 石栗龍彦 | 502 | (+4) | 40.3 | 11 | ||
3 | 14 | 6 | 9 | コスモセイリュウ | 牡5歳 | 54.0 | 斎藤新 | 中野栄治 | 496 | (-4) | 13.7 | 7 |
2021年の桑園特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 9 | 7 | サウンドサンビーム | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 安達昭夫 | 490 | (+2) | 27.4 | 9 | ||
2 | 2 | 1 | 2 | フルデプスリーダー | 牡4歳 | 57.0 | 横山武史 | 斎藤誠 | 494 | (+10) | 1.8 | 1 | ||
5 | 3 | 3 | 1 | ロンドンデリーエア | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 武英智 | 464 | (+2) | 4.4 | 2 | ||
4 | 4 | 10 | 10 | グリニッジシチー | せん5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 相沢郁 | 472 | (+4) | 25.9 | 7 | ||
9 | 5 | 6 | 4 | メイショウフォイル | 牡4歳 | 57.0 | 和田竜二 | 南井克巳 | 518 | (+8) | 16.6 | 5 | ||
6 | 6 | 4 | 6 | ナリス | 牝5歳 | 55.0 | 団野大成 | 今野貞一 | 480 | (-2) | 13.3 | 4 | ||
7 | 7 | 5 | 3 | オーバーリミット | 牡4歳 | 57.0 | 亀田温心 | 宮本博 | 498 | (+6) | 26.0 | 8 | ||
8 | 8 | 8 | 9 | ブリッツシュラーク | 牡7歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 杉山佳明 | 480 | (-6) | 139.0 | 10 | ||
1 | 9 | 2 | 5 | ペイシャキュウ | 牝5歳 | 55.0 | 秋山稔樹 | 蛯名利弘 | 440 | (±0) | 6.0 | 3 | ||
3 | 10 | 7 | 8 | グラスデスティーノ | 牡4歳 | 57.0 | 松田大作 | 牧光二 | 486 | (+2) | 17.1 | 6 |
2020年の桑園特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 10 | 8 | カフジロッソ | 牡4歳 | 54.0 | 川島信二 | 矢作芳人 | 514 | (-8) | 60.8 | 12 | ||
7 | 2 | 12 | 12 | セイユメアカリ | 牡3歳 | 53.0 | 古川吉洋 | 浅野洋一 | 446 | (+4) | 9.6 | 6 | ||
9 | 3 | 4 | 1 | ブラックカード | 牡6歳 | 56.0 | 武豊 | 鈴木孝志 | 466 | (+2) | 4.6 | 1 | ||
3 | 4 | 8 | 10 | タマモサンシーロ | 牡4歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 大橋勇樹 | 522 | (+20) | 6.8 | 5 | ||
競除 | 5 | 1 | 6 | マックスアン | 牡4歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 大和田成 | 474 | (+4) | ||||
4 | 6 | 3 | 2 | グランデラムジー | 牡4歳 | 54.0 | 池添謙一 | 吉田直弘 | 464 | (-2) | 28.5 | 10 | ||
2 | 7 | 2 | 7 | キタノヴィジョン | 牡3歳 | 53.0 | 黛弘人 | 萱野浩二 | 478 | (+10) | 6.6 | 4 | ||
13 | 8 | 9 | 9 | モズエロイコ | 牡4歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 474 | (+4) | 33.8 | 11 | ||
5 | 9 | 6 | 5 | ランパク | 牡5歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 高木登 | 500 | (-2) | 6.0 | 3 | ||
8 | 10 | 5 | 3 | バンクショット | 牡4歳 | 55.0 | 団野大成 | 池添学 | 474 | (±0) | 5.1 | 2 | ||
6 | 11 | 11 | 4 | フクノワイルド | 牡4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 杉山晴紀 | 500 | (-4) | 9.8 | 7 | ||
1 | 12 | 13 | 13 | フクノグリュック | 牡8歳 | 55.0 | 横山和生 | 杉浦宏昭 | 524 | (-2) | 23.9 | 9 | ||
10 | 13 | 7 | 11 | モンオール | 牝4歳 | 52.0 | 亀田温心 | 平田修 | 448 | (+2) | 21.9 | 8 | ||
12 | 14 | 14 | 14 | エタニティーワルツ | 牡7歳 | 53.0 | 丹内祐次 | 大和田成 | 488 | (-4) | 152.7 | 13 |
2019年の桑園特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 10 | 8 | タマモコーラス | 牝5歳 | 55.0 | 城戸義政 | 武英智 | 57.7 | 9 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | ヒデノヴィーナス | 牝3歳 | 52.0 | 藤岡康太 | 梅田智之 | 7.2 | 3 | ||
5 | 3 | 2 | 5 | クーリュ | 牝5歳 | 55.0 | 黛弘人 | 石毛善彦 | 23.0 | 6 | ||
3 | 4 | 5 | 3 | アカネサス | 牝3歳 | 52.0 | 池添謙一 | 浅見秀一 | 1.9 | 1 | ||
2 | 5 | 3 | 9 | スズカグラーテ | 牝5歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 柄崎孝 | 13.6 | 5 | ||
9 | 6 | 9 | 10 | サンデュランゴ | 牝5歳 | 55.0 | 横山武史 | 蛯名利弘 | 158.9 | 11 | ||
4 | 7 | 6 | 4 | テイエムチェロキー | 牡5歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 杉山晴紀 | 7.9 | 4 | ||
10 | 8 | 7 | 7 | ガウル | 牡4歳 | 57.0 | 加藤祥太 | 庄野靖志 | 39.5 | 8 | ||
6 | 9 | 8 | 6 | ポップシンガー | 牝5歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 鈴木伸尋 | 26.8 | 7 | ||
8 | 10 | 4 | 1 | デザートストーム | 牡5歳 | 57.0 | ルメール | 西浦勝一 | 3.9 | 2 | ||
11 | 11 | 11 | 11 | インシュラー | せん5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 宗像義忠 | 113.0 | 10 |
2015年の桑園特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 4 | 8 | ツクバイーメーカー | 牡3歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 土田稔 | 6.7 | 3 | ||
12 | 2 | 9 | 13 | フクノドービル | 牡3歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 的場均 | 46.3 | 8 | ||
10 | 3 | 10 | 4 | ロワサーブル | 牡4歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 吉田直弘 | 147.0 | 10 | ||
11 | 4 | 13 | 12 | レオネプチューン | 牡7歳 | 57.0 | 嶋田純次 | 萱野浩二 | 253.8 | 13 | ||
5 | 5 | 11 | 11 | ショウナンガッチャ | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 北出成人 | 55.5 | 9 | ||
13 | 6 | 7 | 5 | キュールエアリス | 牝5歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 中尾秀正 | 155.7 | 12 | ||
3 | 7 | 5 | 7 | ジュガンティーヤ | 牡4歳 | 57.0 | 横山和生 | 杉浦宏昭 | 19.5 | 6 | ||
6 | 8 | 6 | 10 | オアフライダー | 牡5歳 | 57.0 | 松田大作 | 和田雄二 | 40.8 | 7 | ||
4 | 9 | 8 | 6 | エイユービリオネア | 牡4歳 | 57.0 | 池添謙一 | 高野友和 | 11.0 | 4 | ||
2 | 10 | 3 | 3 | ファインドヌーヴ | 牝3歳 | 52.0 | 勝浦正樹 | 矢野英一 | 16.1 | 5 | ||
1 | 11 | 2 | 2 | ミツバ | 牡3歳 | 54.0 | ルメール | 加用正 | 3.0 | 2 | ||
8 | 12 | 1 | 1 | モンドアルジェンテ | 牡3歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 萩原清 | 2.0 | 1 | ||
7 | 13 | 12 | 9 | カフジスター | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 湯窪幸雄 | 147.2 | 11 |
○○○○年の桑園特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|