HOME札幌競馬場 ルスツ特別
【月曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 朝日杯セントライト記念 コスモキュランダに注目!
【日曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 関西TVローズ レガレイラに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 ケフェウスステークス マキシに注目!
札幌競馬場|ルスツ特別 RUSUTSU TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 11 | マイネマジック | ギヤロツプダイナ レツドフラツシユ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 小西一男 | 加藤和宏 | 484 (-6) | 1人 | 1.8 | 優駿牝馬 5着 |
2009 札幌 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 9 | パールシャドウ | クロフネ ピュアティー | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 手塚貴久 | 三浦皇成 | 446 (-4) | 2人 | 5.1 | 大倉山特 2着 |
2019 札幌 | 曇 稍重 1800m | 芝・右 | 10 | レッドアステル | ディープインパクト レッドエルザ | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 国枝栄 | 武豊 替 | 440 (+32) | 1人 | 2.0 | 桜花賞 14着 |
2020 札幌 | 曇 良 2600m | 芝・右 | 6 | ウインキートス | ゴールドシップ イクスキューズ | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 宗像義忠 | 丹内祐次 | 462 (±0) | 3人 | 3.9 | 1勝クラス 2着 |
2021 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 3 | モンテディオ | ジャスタウェイ ディオニージア | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 四位洋文 | 池添謙一 | 478 (-4) | 2人 | 3.7 | 八甲田山 5着 |
2022 札幌 | 曇 良 2600m | 芝・右 | 2 | スカイテラス | キズナ ライステラス | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 和田正一 | ルメール 替 | 500 (+2) | 2人 | 4.0 | 1勝クラス 3着 |
2023 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 1 | ニシノファンフェア | ホッコータルマエ ニシノメルモ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 和田勇介 | 川田将雅 替 | 474 (+12) | 4人 | 6.5 | 1勝クラス 2着 |
2024 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 7 | ヴェローチェエラ | リアルスティール イプスウィッチ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 須貝尚介 | 川田将雅 | 500 (+8) | 1人 | 1.5 | 京都新聞 3着 |
ルスツ特別の歴史
2024年のルスツ特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 14 | 10 | ギンレイ | 牝3歳 | 53.0 | 荻野琢真 | 大久保龍 | 458 | (-2) | 105.2 | 9 | 未勝利 | ||
8 | 2 | 9 | 3 | ブリスキー | せん4歳 | 58.0 | レーン | 堀宣行 | 462 | (-4) | 24.5 | 5 | 奥尻特別 | ||
5 | 3 | 8 | 11 | ペリプルス | 牡4歳 | 58.0 | 永野猛蔵 | 佐藤吉勝 | 440 | (+6) | 50.4 | 8 | 1勝クラス | ||
2 | 4 | 2 | 8 | マイファミリー | 牡3歳 | 55.0 | 黛弘人 | 深山雅史 | 452 | (+8) | 124.5 | 10 | 未勝利 | ||
12 | 5 | 11 | 7 | エグザルテーション | 牝3歳 | 53.0 | 松山弘平 | 渡辺薫彦 | 450 | (+4) | 229.9 | 11 | 未勝利 | ||
7 | 6 | 3 | 2 | オーパンバル | 牝6歳 | 56.0 | モレイラ | 野中賢二 | 456 | (+4) | 5.6 | 3 | 1勝クラス | ||
1 | 7 | 1 | 1 | ヴェローチェエラ | 牡3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 須貝尚介 | 500 | (+8) | 1.5 | 1 | 京都新聞杯 | ||
4 | 8 | 6 | 9 | ミラキュラスドラマ | 牡3歳 | 55.0 | ホー | 杉山晴紀 | 460 | (±0) | 37.7 | 7 | 積丹特別 | ||
11 | 9 | 5 | 5 | テイキットイージー | 牡3歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 萱野浩二 | 432 | (+2) | 20.1 | 4 | 未勝利 | ||
9 | 10 | 13 | 13 | チャイボーグ | 牝4歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 的場均 | 474 | (-2) | 354.1 | 13 | 1勝クラス | ||
6 | 11 | 7 | 6 | ソウルアンドジャズ | 牡3歳 | 55.0 | 富田暁 | 武井亮 | 486 | (-2) | 34.6 | 6 | 1勝クラス | ||
14 | 12 | 10 | 14 | アマソナ | 牝4歳 | 56.0 | 吉村智洋 | 小崎憲 | 470 | (±0) | 478.3 | 14 | 1勝クラス | ||
3 | 13 | 4 | 4 | ミスガリレオアスク | 牝3歳 | 53.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 438 | (+8) | 4.2 | 2 | 積丹特別 | ||
13 | 14 | 12 | 12 | ユーキャンドゥイッ | 牡3歳 | 55.0 | サンチア | 池江泰寿 | 464 | (+4) | 315.9 | 12 | 未勝利 |
2023年のルスツ特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 3 | ニシノファンフェア | 牡3歳 | 55.0 | 川田将雅 | 和田勇介 | 474 | (+12) | 6.5 | 4 | ||
10 | 2 | 13 | 14 | アテンパーティ | 牡4歳 | 58.0 | 宮川実 | 谷潔 | 456 | (-4) | 599.2 | 14 | ||
9 | 3 | 14 | 8 | エバーハンティング | 牝4歳 | 56.0 | 浜中俊 | 小島茂之 | 416 | (+2) | 24.1 | 6 | ||
5 | 4 | 8 | 10 | マケルナマサムネ | 牡5歳 | 58.0 | 吉田隼人 | 杉山佳明 | 458 | (±0) | 32.4 | 7 | ||
11 | 5 | 6 | 5 | ナムラマイケル | 牡3歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 村山明 | 436 | (-2) | 69.4 | 10 | ||
6 | 6 | 5 | 13 | ボーンイングランデ | 牡3歳 | 55.0 | モリス | 吉田直弘 | 460 | (-2) | 16.8 | 5 | ||
13 | 7 | 11 | 6 | タイセイクラージュ | せん3歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 434 | (-2) | 59.2 | 9 | ||
3 | 8 | 1 | 2 | ドーバーイーグル | 牡3歳 | 55.0 | モレイラ | 奥村武 | 496 | (-2) | 5.9 | 3 | ||
2 | 9 | 12 | 12 | キュンストラー | 牝5歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 松永康利 | 414 | (+6) | 84.5 | 11 | ||
14 | 10 | 3 | 1 | フォーグッド | せん4歳 | 58.0 | ルメール | 国枝栄 | 506 | (+4) | 2.5 | 1 | ||
7 | 11 | 10 | 7 | マイネルジャッカル | 牡5歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 西田雄一 | 466 | (-2) | 122.4 | 13 | ||
4 | 12 | 2 | 4 | ウインルーティン | 牡3歳 | 55.0 | 横山武史 | 長谷川浩 | 462 | (+6) | 3.1 | 2 | ||
7 | 13 | 7 | 11 | メイショウウネビ | 牡4歳 | 58.0 | 小沢大仁 | 本田優 | 494 | (+6) | 36.2 | 8 | ||
12 | 14 | 9 | 9 | ダイシンベスパ | 牝3歳 | 53.0 | 岩田望来 | 吉田直弘 | 382 | (+6) | 93.9 | 12 |
2022年のルスツ特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 12 | 8 | ギンノサジ | 牝4歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 松永康利 | 482 | (±0) | 14.1 | 6 | ||
1 | 2 | 3 | 2 | スカイテラス | 牡5歳 | 57.0 | ルメール | 和田正一 | 500 | (+2) | 4.0 | 2 | ||
中止 | 3 | 13 | 6 | スヴィルカーチ | せん3歳 | 54.0 | 横山琉人 | 佐々木晶 | 436 | (+4) | 358.1 | 14 | ||
2 | 4 | 11 | 9 | トラウンシュタイン | 牡4歳 | 57.0 | 斎藤新 | 奥村豊 | 452 | (+8) | 31.3 | 7 | ||
9 | 5 | 10 | 13 | コスモゴレアドール | 牡3歳 | 54.0 | ホー | 吉田直弘 | 422 | (+2) | 121.6 | 11 | ||
12 | 6 | 9 | 12 | モール | 牡3歳 | 54.0 | パコー | 小手川準 | 472 | (+14) | 51.1 | 8 | ||
8 | 7 | 1 | 1 | ベッラアルバ | 牝3歳 | 52.0 | 角田大和 | 中竹和也 | 462 | (±0) | 5.3 | 4 | ||
3 | 8 | 2 | 3 | エンドウノハナ | 牡3歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 四位洋文 | 454 | (-2) | 4.6 | 3 | ||
13 | 9 | 4 | 7 | インペラートル | 牡3歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 金成貴史 | 502 | (-2) | 209.4 | 13 | ||
7 | 10 | 14 | 14 | ゼアズノープレイス | 牡3歳 | 54.0 | 黛弘人 | 村田一誠 | 480 | (±0) | 120.1 | 10 | ||
10 | 11 | 6 | 10 | メイショウイナセ | せん5歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 南田美知 | 430 | (+6) | 204.2 | 12 | ||
5 | 12 | 5 | 4 | マケルナマサムネ | 牡4歳 | 57.0 | 川又賢治 | 杉山佳明 | 462 | (-2) | 3.2 | 1 | ||
4 | 13 | 8 | 5 | キントリヒ | 牡3歳 | 54.0 | 横山武史 | 矢野英一 | 460 | (-6) | 7.8 | 5 | ||
11 | 14 | 7 | 11 | ショベルヘッド | せん4歳 | 57.0 | ウィリア | 古賀慎明 | 470 | (+4) | 88.4 | 9 |
2021年のルスツ特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 9 | 12 | マケルナマサムネ | 牡3歳 | 54.0 | 松田大作 | 杉山佳明 | 452 | (+9) | 37.7 | 8 | ||
5 | 2 | 3 | 3 | エルディアブロ | 牡3歳 | 54.0 | 団野大成 | 佐々木晶 | 450 | (+4) | 16.0 | 7 | ||
1 | 3 | 6 | 7 | モンテディオ | 牡3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 四位洋文 | 478 | (-4) | 3.7 | 2 | ||
8 | 4 | 10 | 9 | テイケイラウレア | 牝3歳 | 52.0 | 小沢大仁 | 荒川義之 | 448 | (±0) | 171.6 | 13 | ||
2 | 5 | 7 | 4 | タイミングハート | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 武幸四郎 | 450 | (-4) | 7.7 | 5 | ||
12 | 6 | 11 | 13 | サングレデクリスト | 牡4歳 | 57.0 | 川又賢治 | 清水久詞 | 526 | (+4) | 65.3 | 10 | ||
4 | 7 | 1 | 1 | チャックネイト | 牡3歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 堀宣行 | 470 | (-8) | 7.1 | 4 | ||
10 | 8 | 13 | 10 | ダンスインザスノー | 牡3歳 | 54.0 | 亀田温心 | 杉山晴紀 | 496 | (-2) | 147.9 | 12 | ||
13 | 9 | 8 | 6 | チェスナットドレス | 牝4歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 西村真幸 | 494 | (-2) | 132.2 | 11 | ||
7 | 10 | 4 | 5 | クープラン | 牡3歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 橋田満 | 530 | (+8) | 3.4 | 1 | ||
6 | 11 | 5 | 8 | カフジアスール | 牡3歳 | 54.0 | 泉谷楓真 | 中竹和也 | 472 | (+2) | 8.3 | 6 | ||
14 | 12 | 12 | 11 | ハヤブサビッグバン | 牡3歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 高柳瑞樹 | 490 | (-8) | 233.3 | 14 | ||
9 | 13 | 2 | 2 | レシャバール | 牡3歳 | 54.0 | 横山武史 | 池江泰寿 | 488 | (+6) | 6.3 | 3 | ||
11 | 14 | 14 | 14 | ミライオー | 牡5歳 | 57.0 | 水口優也 | 加藤征弘 | 518 | (±0) | 58.6 | 9 |
2020年のルスツ特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 1 | リアンティサージュ | 牡3歳 | 54.0 | ルメール | 須貝尚介 | 462 | (+2) | 2.8 | 2 | ||
8 | 2 | 8 | 7 | ガニュメデスレイ | 牡3歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 庄野靖志 | 424 | (+2) | 31.0 | 6 | ||
10 | 3 | 4 | 4 | ラヴィアンレーヴ | 牡4歳 | 57.0 | 横山武史 | 田村康仁 | 464 | (+12) | 8.1 | 4 | ||
2 | 4 | 6 | 8 | ポーラーサマー | 牡3歳 | 54.0 | 黛弘人 | 田中博康 | 536 | (+2) | 72.8 | 10 | ||
5 | 5 | 9 | 9 | モズナガレボシ | 牡3歳 | 54.0 | 団野大成 | 荒川義之 | 492 | (±0) | 55.6 | 7 | ||
1 | 6 | 3 | 3 | ウインキートス | 牝3歳 | 52.0 | 丹内祐次 | 宗像義忠 | 462 | (±0) | 3.9 | 3 | ||
7 | 7 | 7 | 5 | ナリタアレス | 牡3歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 木原一良 | 470 | (-6) | 65.8 | 8 | ||
6 | 8 | 10 | 10 | ナミブ | せん4歳 | 57.0 | 荻野琢真 | 南田美知 | 448 | (+4) | 69.7 | 9 | ||
3 | 9 | 2 | 2 | ダノンセレスタ | 牡3歳 | 54.0 | 武豊 | 音無秀孝 | 498 | (+14) | 2.7 | 1 | ||
9 | 10 | 5 | 6 | ウシュバテソーロ | 牡3歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 高木登 | 512 | (+2) | 14.3 | 5 |
2019年のルスツ特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | 1 | アドマイヤアルパマ | 牝5歳 | 55.0 | ルメール | 須貝尚介 | 4.6 | 3 | ||
7 | 2 | 7 | 6 | フィブロライト | 牝3歳 | 52.0 | 吉田隼人 | 音無秀孝 | 42.3 | 6 | ||
4 | 3 | 2 | 4 | マイネルザウバア | 牡5歳 | 57.0 | 横山武史 | 小笠倫弘 | 8.2 | 4 | ||
10 | 4 | 8 | 10 | シルヴァーメテオ | 牡5歳 | 57.0 | オドノヒ | 石栗龍彦 | 130.1 | 7 | ||
9 | 5 | 6 | 7 | アスカリアン | 牝4歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 谷潔 | 265.3 | 9 | ||
5 | 6 | 9 | 5 | アイワナビリーヴ | 牝3歳 | 52.0 | 戸崎圭太 | 戸田博文 | 17.3 | 5 | ||
6 | 7 | 5 | 8 | ザプリオレス | 牡3歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 大橋勇樹 | 291.1 | 10 | ||
3 | 8 | 1 | 3 | マイネルウィルトス | 牡3歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 宮徹 | 3.0 | 2 | ||
8 | 9 | 10 | 9 | ウォーターミリオン | 牡6歳 | 57.0 | 国分恭介 | 田所秀孝 | 178.1 | 8 | ||
1 | 10 | 3 | 2 | レッドアステル | 牝3歳 | 52.0 | 武豊 | 国枝栄 | 2.0 | 1 |
○○○○年のルスツ特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|