HOME札幌競馬場 礼文特別
【日曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 京都記念 チェルヴィニアに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 デイリー杯クイーンカップ マディソンガールに注目!
札幌競馬場|礼文特別 REBUN TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 札幌 | 晴 良 2000m | ダート右 | ![]() 2 | ハイトップクイン | シエスタイム レツドスキヤン | 牝6歳 | 54.0 | (美浦) 西塚十勝 | 菅原隆明 | 474 (-2) | 2人 | 5.0 | 十勝岳特 2着 |
1987 札幌 | 曇 良 2000m | ダート右 | ![]() 7 | ヒロノハヤテ | サンシー ミヨウコウシルバー | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 武田博 | 栗田伸一 | 496 (+2) | 1人 | 1.6 | 1勝クラス 1着 |
1988 札幌 | 曇 稍重 2000m | ダート右 | ![]() 7 | シャイニングスター | ウオロー クリカンナ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 大久保房 | 郷原洋行 | 520 (+8) | 2人 | 2.8 | 千歳特別 3着 |
1989 函館 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 2 | ジョーモーニング | モーニングフローリツク テスコエンダー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 田中耕太 | 東信二 替 | 430 (+6) | 6人 | 12.8 | 2勝クラス 12着 |
1990 札幌 | 晴 良 1500m | 芝・右 | ![]() 7 | オラトリオ | カジユン スーパーキミコ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 大久保洋 | 宮田仁 | 452 (±0) | 2人 | 5.7 | 手稲山特 3着 |
1991 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 10 | ツジノロマン | マルゼンスキー カツクインカール | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 柄崎義信 | 的場均 | 458 (+2) | 1人 | 1.4 | 小樽特別 2着 |
1992 札幌 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 3 | レガシーフィールド | サウスアトランテイツク ハマノサイクロン | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 吉岡八郎 | 田原成貴 | 430 (±0) | 3人 | 4.4 | 小樽特別 3着 |
1993 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 12 | ニシノセーブル | サクラユタカオー ニシノサフライ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松田正弘 | 藤田伸二 | 486 (±0) | 4人 | 8.5 | 1勝クラス 1着 |
1994 札幌 | 曇 良 1800m | 芝・右 | ![]() 7 | ゲームイズマイン | リアルシヤダイ ダイナマイン | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 矢野進 | 横山典弘 替 | 450 (-12) | 2人 | 4.3 | 1勝クラス 7着 |
1995 札幌 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 8 | マンダラスリーワン | サクラユタカオー マイボール | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 工藤嘉見 | 小池隆生 替 | 444 (±0) | 8人 | 37.9 | 手稲山特 2着 |
1996 札幌 | 小雨 稍重 1200m | 芝・右 | ![]() 3 | サンライトコール | スルーザドラゴン イズミサンエイ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 石栗龍雄 | 横山典弘 | 564 (+34) | 4人 | 8.2 | 1勝クラス 1着 |
1997 札幌 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 1 | タカライジン | ハギノカムイオー プロバンブ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 田所清広 | 加藤和宏 替 | 456 (-8) | 4人 | 10.2 | 三宮特別 5着 |
1998 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 10 | ドラゴンライト | ロドリゴデトリアーノ オギサテンドール | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 中尾謙太 | 松永幹夫 替 | 478 (+8) | 5人 | 10.6 | 1勝クラス 4着 |
1999 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 9 | タックン | キャロルハウス ナイスショット | セ4歳 | 57.0 | (栗東) 作田誠二 | 横山典弘 替 | 480 (+14) | 1人 | 3.4 | 1勝クラス 1着 |
2000 札幌 | 小雨 稍重 1200m | 芝・右 | ![]() 8 | ダーリンワン | Danehill Soie de Rose | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 湯浅三郎 | 上村洋行 | 492 (-2) | 1人 | 1.8 | 1勝クラス 2着 |
2001 札幌 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 3 | プレイザフィールド | スキャン エンジェルマインド | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 小原伊佐 | 小原義之 | 476 (±0) | 2人 | 3.4 | 1勝クラス 3着 |
2002 札幌 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 13 | エアヴァルジャン | ダンスインザダーク エアポーリヤ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 田村康仁 | 横山典弘 替 | 458 (+14) | 2人 | 4.9 | 2勝クラス 11着 |
2003 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 12 | タニノマティーニ | ウォーニング タニノメール | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 須貝彦三 | 須貝尚介 | 496 (+28) | 5人 | 10.7 | さわらび 5着 |
2004 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 1 | リガードシチー | サクラバクシンオー ラビットコスモ | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 岡田稲男 | 松永幹夫 | 472 (+2) | 1人 | 4.6 | 1勝クラス 7着 |
2005 札幌 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 4 | ブリリアントグレイ | デヒア クレミュー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 西浦勝一 | 津村明秀 替 | 474 (-2) | 2人 | 4.3 | 1勝クラス 4着 |
2006 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 6 | フミノサチヒメ | タイキシャトル モリチヅル | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 西浦勝一 | 芹沢純一 | 440 (-2) | 3人 | 5.9 | 1勝クラス 9着 |
2007 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 3 | タイキマーズ | タイキシャトル サブミッション | セ6歳 | 57.0 | (栗東) 作田誠二 | 津村明秀 | 454 (+14) | 5人 | 14.0 | 1勝クラス 10着 |
2008 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 7 | アンソロジー | サクラバクシンオー ポップス | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 中尾秀正 | 秋山真一 | 446 (+2) | 1人 | 2.4 | まりも特 5着 |
2009 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 4 | ケイアイアストン | フジキセキ ケイアイカーニバル | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 和田正道 | 横山典弘 替 | 464 (+6) | 2人 | 5.8 | 1勝クラス 1着 |
2010 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 10 | ビバサムシング | ムーンバラッド エルフィン | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 小林常泰 | 丸田恭介 | 470 (±0) | 6人 | 7.4 | 朝里川特 4着 |
2011 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 14 | ルリニガナ | スニッツェル ダムドコンパニー | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 小野次郎 | 津村明秀 替 | 470 (±0) | 4人 | 8.0 | 1勝クラス 9着 |
2020 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | ![]() 1 | ラキ | ジャスタウェイ キスショット | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 小崎憲 | 武豊 替 | 456 (+4) | 1人 | 2.3 | 立待岬特 3着 |
2021 札幌 | 曇 良 1200m | 芝・右 | ![]() 1 | ジャズエチュード | I Am Invincible Mumbai Rock | 牝3歳 | 50.0 | (美浦) 黒岩陽一 | 秋山稔樹 替 | 490 (-14) | 2人 | 3.4 | 1勝クラス 6着 |
礼文特別の歴史
2021年の礼文特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 4 | 9 | ジャズエチュード | 牝3歳 | 50.0 | 秋山稔樹 | 黒岩陽一 | 490 | (-14) | 3.4 | 2 | |
8 | ![]() | 2 | ![]() | 5 | 4 | ニシノリース | 牝3歳 | 52.0 | 勝浦正樹 | 土田稔 | 424 | (-2) | 8.4 | 3 |
2 | ![]() | 3 | ![]() | 11 | 3 | ヴィズサクセス | 牡4歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 手塚貴久 | 476 | (+2) | 22.7 | 7 |
3 | ![]() | 4 | ![]() | 14 | 2 | オンラインドリーム | 牝3歳 | 52.0 | 吉田隼人 | 武幸四郎 | 408 | (-2) | 12.1 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 7 | マルカエイペックス | 牝4歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 今野貞一 | 448 | (+18) | 15.9 | 6 | |
4 | ![]() | 6 | ![]() | 9 | 6 | タイセイグラシア | 牝3歳 | 52.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 430 | (±0) | 14.9 | 5 |
5 | ![]() | 7 | 10 | 14 | ハッピーホンコン | 牡3歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 田中淳司 | 438 | (-2) | 51.2 | 9 | |
7 | ![]() | 8 | 13 | 10 | キョウワセイヴァー | せん4歳 | 57.0 | 泉谷楓真 | 笹田和秀 | 500 | (-10) | 48.1 | 8 | |
10 | ![]() | 9 | 15 | 15 | エンペラーズパレス | 牡4歳 | 57.0 | 水口優也 | 羽月友彦 | 504 | (-8) | 212.0 | 15 | |
14 | ![]() | 10 | 12 | 12 | アスカロン | 牡3歳 | 54.0 | 小沢大仁 | 森秀行 | 474 | (-2) | 182.8 | 14 | |
9 | ![]() | 11 | 6 | 11 | コスモカッティーボ | 牡4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 畠山吉宏 | 486 | (+4) | 56.2 | 10 | |
13 | ![]() | 12 | ![]() | 1 | 1 | ラヴケリー | 牝3歳 | 52.0 | 団野大成 | 高柳大輔 | 438 | (+6) | 2.1 | 1 |
12 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 5 | ボイオートス | 牡3歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 金成貴史 | 508 | (+20) | 70.8 | 12 |
11 | ![]() | 14 | 8 | 8 | アメリカンニーニャ | 牝4歳 | 55.0 | 亀田温心 | 石坂公一 | 514 | (+4) | 97.5 | 13 | |
15 | ![]() | 15 | 7 | 13 | シシリエンヌ | 牝5歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 牧浦充徳 | 490 | (-4) | 59.2 | 11 |
2020年の礼文特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | ラキ | 牝3歳 | 52.0 | 武豊 | 小崎憲 | 456 | (+4) | 2.3 | 1 |
6 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | 4 | タカミツリリー | 牝5歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 高橋裕 | 472 | (-8) | 24.6 | 8 |
11 | ![]() | 3 | 6 | 9 | キタノギャラクシー | 牡3歳 | 54.0 | 松田大作 | 松永康利 | 482 | (+4) | 6.6 | 3 | |
7 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | 3 | サンドスピーダー | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 和田勇介 | 452 | (-8) | 11.5 | 4 |
10 | ![]() | 5 | 10 | 11 | ファタリテ | 牡4歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 大根田裕 | 450 | (-10) | 72.4 | 11 | |
9 | ![]() | 6 | 11 | 10 | セレンディピア | 牡3歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 尾形和幸 | 462 | (+2) | 23.8 | 7 | |
4 | ![]() | 7 | 4 | 8 | チェアリングソング | 牡3歳 | 54.0 | 藤田菜七 | 青木孝文 | 450 | (-6) | 24.9 | 9 | |
3 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | 6 | グレイトゲイナー | 牡3歳 | 54.0 | 横山武史 | 森秀行 | 456 | (-2) | 12.6 | 6 |
2 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 2 | キーダイヤ | 牝3歳 | 52.0 | 浜中俊 | 藤岡健一 | 444 | (-8) | 3.5 | 2 |
8 | ![]() | 10 | ![]() | 5 | 5 | ラストプライドワン | 牡6歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 奥村武 | 480 | (-2) | 52.7 | 10 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 7 | ディヴィナシオン | 牡3歳 | 54.0 | 田中勝春 | 森秀行 | 430 | (±0) | 12.3 | 5 |
○○○○年の礼文特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|