HOME札幌競馬場 オホーツクハンデキャップ
【日曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 函館記念 マコトヴェリーキーに注目!
【土曜日】JRAは福島 小倉 函館競馬の3場開催 バーデンバーデンカップ アンゴラブラックに注目!
札幌競馬場|オホーツクハンデキャップ OKHOTSK HANDICAPの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 札幌 | 晴 良 2000m | ダート右 | ![]() 1 | カシワクラフト | アラナス ゴールデンスキー | 牡3歳 | 52.0 | (美浦) 石毛善衛 | 菅原隆明 替 | 452 (+8) | 12人 | 32.4 | 青葉賞 8着 |
1987 札幌 | 曇 良 2000m | ダート右 | ![]() 8 | メガロイラン | メイワイラン テルノグリーン | 牡4歳 | 54.0 | (栗東) 安藤正敏 | 郷原洋行 | 478 (-2) | 5人 | 9.5 | 報知杯大 4着 |
1988 札幌 | 晴 良 2000m | ダート右 | ![]() 4 | アサクサキャリア | ノーザンデイクテイター ロツクズベイ | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 内藤一雄 | 田原成貴 | 528 (±0) | 1人 | 2.8 | 2勝クラス 1着 |
1989 函館 | 晴 良 2000m | 芝・右 | ![]() 2 | トウショウゼウス | マラケート ブルートウシヨウ | 牡6歳 | 55.0 | (栗東) 小林稔 | 内山正博 | 494 (-2) | 4人 | 6.1 | 寒狭川特 6着 |
1990 札幌 | 曇 良 1800m | 芝・右 | ![]() 5 | ナエボオルフェ | サーペンフロ マーサリリー | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 安藤正敏 | 岡潤一郎 | 486 (-6) | 1人 | 1.6 | 阿寒湖特 2着 |
1991 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | ![]() 4 | ハスキーボイス | デイクタス ダイナハミング | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 清水出美 | 南井克巳 | 448 (-2) | 1人 | 1.9 | 大倉山特 6着 |
1992 札幌 | 雨 重 1000m | ダート右 | ![]() 5 | ニホンピロフラワー | トウシヨウボーイ ルボツクセローナ | 牝5歳 | 51.0 | (栗東) 武邦彦 | 安田康彦 替 | 464 (+8) | 10人 | 16.8 | 2勝クラス 2着 |
1993 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | ![]() 3 | イブキクラッシュ | グリーンマウント ミツテルロマン | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 沖芳夫 | 猿橋重利 替 | 472 (+2) | 3人 | 7.4 | やまゆり 13着 |
1994 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | ![]() 7 | ヒカルイットウセイ | ナイスダンサー コクサイトツプ | 牝4歳 | 53.0 | (美浦) 西塚安夫 | 的場均 替 | 444 (+8) | 4人 | 9.1 | 室蘭特別 6着 |
1995 札幌 | 曇 良 1000m | ダート右 | ![]() 2 | プリンセスヒムカ | プリンスオブバーズ テンザンヒムカ | 牝3歳 | 51.0 | (栗東) 目野哲也 | 小林徹弥 | 430 (±0) | 3人 | 4.5 | 摩周湖特 7着 |
1996 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | ![]() 7 | カチウマキャシー | ストームオンザルース レイディアック | 牝4歳 | 52.0 | (美浦) 後藤由之 | 青木芳之 | 480 (+2) | 6人 | 13.8 | 1勝クラス 1着 |
1997 札幌 | 曇 良 1000m | ダート右 | ![]() 12 | ニーニャデガルチ | Gulch Diva's Debut | 牝4歳 | 52.0 | (栗東) 山内研二 | 藤田伸二 替 | 478 (-4) | 2人 | 5.4 | TVh賞 14着 |
1998 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 6 | インタートラスト | スラヴィック ケイシユウマドンナ | 牡5歳 | 53.0 | (栗東) 松田正弘 | 菊地昇吾 替 | 464 (±0) | 8人 | 25.3 | 苫小牧特 4着 |
1999 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | ![]() 8 | ゼンノブレイブ | ブライアンズタイム イチリュウグラマー | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 横山典弘 替 | 472 (-4) | 2人 | 5.1 | 層雲峡特 8着 |
2000 札幌 | 晴 稍重 1700m | ダート右 | ![]() 4 | オンワードセイント | リンドシェーバー オンワードメモリー | 牝4歳 | 52.0 | (美浦) 阿部新生 | 勝浦正樹 | 490 (+4) | 6人 | 13.2 | 1勝クラス 1着 |
2001 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | ![]() 6 | フウモンジョー | ジェイドハンター チヤーミングスター | 牡4歳 | 54.0 | (美浦) 河野通文 | 鈴来直人 | 476 (+8) | 5人 | 12.3 | 1勝クラス 1着 |
2002 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 13 | メイショウメイジン | ジョリーズヘイロー メイショウサンサン | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 武田博 | 松田大作 | 462 (±0) | 2人 | 7.3 | 日高特別 7着 |
2003 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 6 | ラビットミレニア | サクラバクシンオー ミュージックガール | 牡5歳 | 52.0 | (美浦) 菅原泰夫 | 武士沢友 替 | 428 (+6) | 13人 | 203.2 | 白鳥大橋 7着 |
2004 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 1 | ハードクリスタル | クリスタルグリツターズ スイートミルド | 牡4歳 | 57.5 | (栗東) 作田誠二 | 藤田伸二 替 | 490 (+2) | 1人 | 1.7 | 北斗賞 2着 |
2005 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 9 | ツムジカゼ | Storm Cat Nannerl | 牡5歳 | 57.5 | (栗東) 松田国英 | 武幸四郎 替 | 524 (-2) | 2人 | 5.1 | 羊蹄山特 6着 |
2006 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 13 | アドマイヤスバル | アドマイヤボス アドマイヤエール | 牡3歳 | 53.0 | (栗東) 中尾秀正 | 柴原央明 替 | 502 (+2) | 7人 | 12.3 | 1勝クラス 1着 |
2007 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 7 | ダブルブラザー | Marquetry Crafty Tenderoni | 牡6歳 | 55.0 | (美浦) 岩戸孝樹 | 田辺裕信 替 | 464 (±0) | 9人 | 17.2 | 北斗賞 6着 |
2008 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 3 | シュリクン | アジュディケーティング ヴァージンスマイル | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 高松邦男 | 田面木博 替 | 502 (+16) | 4人 | 8.7 | 猪苗代特 5着 |
2009 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | ![]() 9 | ノワールシチー | ブラックタキシード アズマエデン | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 平井雄二 | 藤田伸二 替 | 488 (-2) | 3人 | 4.3 | 1勝クラス 1着 |
2010 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | ![]() 8 | ウインブシドウ | More Than Ready エフィシェントフロンティア | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 池江泰郎 | 吉田隼人 替 | 484 (+4) | 2人 | 3.7 | 羊蹄山特 3着 |
2011 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 7 | バックトゥジエース | カリズマティック グラールホーリー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 須貝尚介 | 秋山真一 | 532 (-4) | 1人 | 2.5 | 渡島特別 3着 |
2012 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 10 | ディーエスコンドル | フサイチコンコルド エスワンスペクター | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 藤原辰雄 | 三浦皇成 | 462 (-4) | 2人 | 4.5 | 1勝クラス 1着 |
2013 函館 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 3 | リアライズキボンヌ | アフリート ジョウノボレロ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 森秀行 | 勝浦正樹 替 | 466 (+8) | 4人 | 7.7 | 濃尾特別 8着 |
オホーツクハンデキャップの歴史
■2010年は『オホーツク特別』で開催
○○○○年のオホーツクハンデキャップ特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|