HOME札幌競馬場 大通り特別
【日曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 京都記念 チェルヴィニアに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 小倉競馬の3場開催 デイリー杯クイーンカップ マディソンガールに注目!
札幌競馬場|大通り特別 ODORI TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | ![]() 12 | エールスキー | イルドブルボン ハナサキメグロ | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 久恒久夫 | 横山典弘 | 498 (±0) | 1人 | 3.5 | 真駒内特 2着 |
2009 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | ![]() 5 | クリールパッション | ワイルドラッシュ イマジネーション | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 相沢郁 | 津村明秀 替 | 464 (-8) | 2人 | 7.1 | 薫風S 3着 |
2014 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | ![]() 3 | ランドマーキュリー | サウスヴィグラス メジロカンナ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 安達昭夫 | 藤岡康太 | 524 (+4) | 1人 | 1.8 | 1勝クラス 1着 |
2015 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 3 | マイネルオフィール | ゴールドアリュール アガルタ | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 飯田雄三 | 丹内祐次 | 480 (-2) | 1人 | 3.0 | 渡島特別 2着 |
2016 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | ![]() 5 | コスモカウピリ | ハイアーゲーム シックスポケット | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 高橋祥泰 | 黛弘人 替 | 496 (-6) | 7人 | 11.1 | 天の川賞 4着 |
2019 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 11 | スマートセラヴィー | ヘニーヒューズ スマートオーシャン | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 矢作芳人 | 岩田康誠 替 | 490 (-8) | 3人 | 4.8 | 1勝クラス 1着 |
2020 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 10 | シェダル | ゴールドアリュール マイティースルー | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 栗田徹 | 横山武史 | 528 (-4) | 2人 | 3.1 | 大倉山特 3着 |
2021 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | ![]() 12 | ロードエクレール | ロードカナロア タッチアス | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 斎藤誠 | 横山武史 替 | 470 (+2) | 7人 | 11.8 | 兵庫Ch 4着 |
2022 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 11 | モズマゾク | グランプリボス モズアリュール | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 南井克巳 | 武豊 | 488 (+2) | 7人 | 19.3 | 桑園特別 4着 |
2023 札幌 | 曇 稍重 1700m | ダート右 | ![]() 7 | ミラクルティアラ | ヘニーヒューズ ミラクルレジェンド | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 加用正 | 横山武史 替 | 444 (+10) | 2人 | 3.0 | 端午S 10着 |
2024 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 2 | リフレクトザムーン | ルーラーシップ ミスイヴァノヴィック | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 尾形和幸 | 小林勝太 | 462 (+16) | 10人 | 35.8 | 1勝クラス 1着 |
大通り特別の歴史
■1994年 大通り特別
■2009年 大通り特別
■2014年−2016年 大通特別
■2019年−2021年 大通公園特別
■2022年 札幌市制100周年記念 大通公園特別
■2023年−2024年 大通公園特別
※コースが同じため同じレースとした。
2024年の大通公園特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 6 | 11 | グランドエスケープ | 牡3歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 藤沢則雄 | 464 | (-4) | 15.0 | 8 | 駒場特別 | |
1 | ![]() | 2 | 12 | 13 | リフレクトザムーン | 牝3歳 | 53.0 | 小林勝太 | 尾形和幸 | 462 | (+16) | 35.8 | 10 | 1勝クラス | |
4 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 3 | タマモプルメリア | 牝3歳 | 53.0 | 高杉吏麒 | 大橋勇樹 | 460 | (+2) | 31.9 | 9 | 1勝クラス |
2 | ![]() | 4 | ![]() | 9 | 6 | アーレンダール | 牝5歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 宮田敬介 | 502 | (±0) | 12.5 | 7 | 2勝クラス |
3 | ![]() | 5 | 4 | 12 | ホウオウプレミア | 牡5歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 奥村武 | 482 | (+2) | 11.2 | 6 | 釧路湿原特 | |
11 | ![]() | 6 | 3 | 9 | デルマオシダシ | 牝4歳 | 56.0 | 永野猛蔵 | 鈴木慎太 | 474 | (+6) | 54.7 | 11 | 苫小牧特別 | |
12 | ![]() | 7 | 1 | 8 | ワイワイレジェンド | 牡3歳 | 55.0 | 荻野琢真 | 矢作芳人 | 472 | (-8) | 7.1 | 3 | 大倉山特別 | |
14 | ![]() | 8 | 14 | 14 | メイショウシロガネ | 牡6歳 | 58.0 | 浜中俊 | 笹田和秀 | 464 | (-16) | 100.3 | 13 | 大津特別 | |
6 | ![]() | 9 | ![]() | 7 | 4 | シンヨモギネス | 牡6歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 伊藤圭三 | 488 | (±0) | 4.6 | 2 | 大倉山特別 |
5 | ![]() | 10 | ![]() | 13 | 1 | キョウエイゲイル | せん4歳 | 58.0 | 石川倭 | 田中克典 | 470 | (±0) | 10.5 | 5 | 八女特別 |
8 | ![]() | 11 | ![]() | 2 | 2 | アセレラシオン | 牡3歳 | 55.0 | 武豊 | 浜田多実 | 528 | (+2) | 2.7 | 1 | 駒場特別 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 10 | マコトヴィクラント | 牡4歳 | 58.0 | 古川吉洋 | 鮫島一歩 | 482 | (+10) | 294.8 | 14 | 阿寒湖特別 | |
13 | ![]() | 13 | ![]() | 8 | 5 | モンドプリューム | 牡4歳 | 58.0 | 横山武史 | 水野貴広 | 506 | (+4) | 9.6 | 4 | 大倉山特別 |
10 | ![]() | 14 | 11 | 7 | ディサイド | 牡5歳 | 58.0 | 佐々木大 | 高野友和 | 484 | (-4) | 71.7 | 12 | 駒場特別 |
2023年の大通公園特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 3 | サンライズグルーヴ | 牡3歳 | 55.0 | 富田暁 | 河内洋 | 516 | (+10) | 2.6 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 10 | 14 | ラキ | 牝6歳 | 56.0 | 落合玄太 | 小崎憲 | 476 | (-4) | 114.4 | 10 | |
10 | ![]() | 3 | ![]() | 9 | 6 | サヴァビアン | 牡5歳 | 58.0 | 小林凌大 | 羽月友彦 | 430 | (-6) | 11.4 | 5 |
7 | ![]() | 4 | 12 | 13 | キョウワウォール | 牡7歳 | 58.0 | 国分優作 | 飯田雄三 | 474 | (-2) | 118.5 | 11 | |
14 | ![]() | 5 | 8 | 12 | ビヨンドザシーン | 牡5歳 | 58.0 | 黛弘人 | 石毛善彦 | 466 | (-2) | 127.6 | 12 | |
11 | ![]() | 6 | 6 | 11 | ハイラブハンター | 牡5歳 | 58.0 | 和田翼 | 谷潔 | 496 | (+10) | 143.2 | 13 | |
1 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | ミラクルティアラ | 牝3歳 | 53.0 | 横山武史 | 加用正 | 444 | (+10) | 3.0 | 2 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 8 | テンウォークライ | 牡5歳 | 58.0 | 勝浦正樹 | 金成貴史 | 484 | (-4) | 54.9 | 8 | |
4 | ![]() | 9 | 14 | 7 | シュガーコルト | せん4歳 | 58.0 | 和田竜二 | 寺島良 | 500 | (+10) | 73.6 | 9 | |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 11 | 4 | スマートムーラン | 牝4歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 大久保龍 | 466 | (+2) | 7.4 | 4 |
8 | ![]() | 11 | 7 | 10 | デストロイ | せん9歳 | 58.0 | 山田敬士 | 高橋裕 | 510 | (+10) | 395.8 | 14 | |
6 | ![]() | 12 | 3 | 9 | ニットウライジン | 牡3歳 | 55.0 | 小林勝太 | 稲垣幸雄 | 498 | (±0) | 7.0 | 3 | |
9 | ![]() | 13 | ![]() | 5 | 2 | マテンロウアイ | 牝4歳 | 56.0 | 横山典弘 | 寺島良 | 538 | (+14) | 13.4 | 6 |
12 | ![]() | 14 | ![]() | 13 | 5 | マイグレーション | 牡5歳 | 58.0 | 江田照男 | 水野貴広 | 520 | (+6) | 24.3 | 7 |
2022年の大通公園特別予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 4 | キタノセレナード | 牡3歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 坂口智康 | 444 | (±0) | 10.6 | 4 |
13 | ![]() | 2 | 11 | 9 | ヴェノム | 牡4歳 | 57.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 526 | (+4) | 76.5 | 12 | |
6 | ![]() | 3 | 5 | 7 | キュールエフウジン | 牡3歳 | 54.0 | 斎藤新 | 中尾秀正 | 498 | (+10) | 4.3 | 2 | |
4 | ![]() | 4 | 12 | 11 | シンヨモギネス | 牡4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 伊藤圭三 | 472 | (-10) | 12.8 | 5 | |
14 | ![]() | 5 | 7 | 10 | メイショウナリヒラ | 牡4歳 | 57.0 | 泉谷楓真 | 南井克巳 | 462 | (-10) | 36.8 | 8 | |
7 | ![]() | 6 | 8 | 8 | タガノペカ | 牝4歳 | 55.0 | 角田大和 | 西園正都 | 506 | (+4) | 68.2 | 11 | |
2 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | 1 | ジョイス | 牡3歳 | 54.0 | 横山武史 | 斎藤誠 | 506 | (±0) | 2.0 | 1 |
11 | ![]() | 8 | 4 | 12 | アドマイヤビーナス | 牝6歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 梅田智之 | 494 | (±0) | 239.5 | 14 | |
9 | ![]() | 9 | 14 | 14 | ミツカネプリンス | 牡5歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 鈴木伸尋 | 450 | (-6) | 93.0 | 13 | |
12 | ![]() | 10 | ![]() | 10 | 6 | サトノワールド | 牡5歳 | 57.0 | M.デム | 国枝栄 | 524 | (±0) | 55.1 | 10 |
1 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 3 | モズマゾク | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 南井克巳 | 488 | (+2) | 19.3 | 7 |
10 | ![]() | 12 | ![]() | 13 | 5 | バルムンク | 牡3歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 池添学 | 510 | (±0) | 14.1 | 6 |
3 | ![]() | 13 | ![]() | 2 | 2 | アンダープロット | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 加藤征弘 | 500 | (+2) | 8.7 | 3 |
8 | ![]() | 14 | 9 | 13 | バルサミックムーン | せん5歳 | 57.0 | 黛弘人 | 武藤善則 | 494 | (-10) | 42.1 | 9 |
2021年の大通公園特別予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 11 | 10 | ゴールドフレーム | せん5歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 新開幸一 | 474 | (-2) | 25.9 | 9 | |
6 | ![]() | 2 | 6 | 7 | サトノクライム | 牡5歳 | 57.0 | 泉谷楓真 | 南井克巳 | 498 | (+13) | 73.0 | 13 | |
8 | ![]() | 3 | 13 | 11 | スマートアリエル | 牝4歳 | 55.0 | 池添謙一 | 辻野泰之 | 468 | (+10) | 5.0 | 2 | |
13 | ![]() | 4 | 14 | 13 | ウインドオブホープ | せん8歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 石毛善彦 | 542 | (+16) | 182.0 | 14 | |
12 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | ロンドンデリーエア | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 武英智 | 462 | (+4) | 3.7 | 1 |
14 | ![]() | 6 | 12 | 14 | リワードノルン | 牝5歳 | 55.0 | 黛弘人 | 藤原辰雄 | 478 | (+6) | 21.9 | 8 | |
4 | ![]() | 7 | ![]() | 10 | 5 | ユアヒストリー | 牡3歳 | 54.0 | 団野大成 | 池添学 | 464 | (±0) | 9.8 | 6 |
2 | ![]() | 8 | ![]() | 2 | 2 | トリッチトラッチ | 牝4歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 伊藤圭三 | 442 | (+6) | 56.5 | 12 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 9 | レオアルティメット | 牡6歳 | 57.0 | 松田大作 | 牧光二 | 556 | (±0) | 30.6 | 10 | |
11 | ![]() | 10 | 7 | 8 | ウィッチクラフト | せん5歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 浜田多実 | 530 | (+10) | 35.2 | 11 | |
3 | ![]() | 11 | ![]() | 9 | 3 | バルサミックムーン | せん4歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 武藤善則 | 502 | (+8) | 6.1 | 3 |
1 | ![]() | 12 | ![]() | 8 | 4 | ロードエクレール | 牡3歳 | 54.0 | 横山武史 | 斎藤誠 | 470 | (+2) | 11.8 | 7 |
7 | ![]() | 13 | ![]() | 3 | 6 | サヴァビアン | 牡3歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 羽月友彦 | 422 | (-6) | 6.8 | 4 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 12 | インナーアリュール | 牡4歳 | 57.0 | 山田敬士 | 小桧山悟 | 474 | (+6) | 9.2 | 5 |
2020年の大通公園特別予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 4 | 7 | タイトロープウィン | 牝4歳 | 55.0 | 田中勝春 | 藤原辰雄 | 444 | (+12) | 18.3 | 4 | |
8 | ![]() | 2 | 11 | 10 | モンオール | 牝4歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 平田修 | 442 | (-6) | 109.0 | 12 | |
10 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 2 | ブラックカード | 牡6歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 鈴木孝志 | 464 | (-2) | 19.5 | 5 |
11 | ![]() | 4 | 5 | 11 | ヴィーダ | せん5歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 堀井雅広 | 438 | (+6) | 49.2 | 10 | |
2 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 1 | ロンドンデリーエア | 牡3歳 | 54.0 | ルメール | 武英智 | 462 | (±0) | 1.8 | 1 |
13 | ![]() | 6 | 14 | 14 | シュプリームゾーン | 牡6歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 高柳大輔 | 512 | (-4) | 152.1 | 14 | |
14 | ![]() | 7 | 8 | 9 | タマモサンシーロ | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 大橋勇樹 | 522 | (±0) | 15.3 | 3 | |
4 | ![]() | 8 | ![]() | 9 | 5 | バンクショット | 牡4歳 | 57.0 | 団野大成 | 池添学 | 470 | (-4) | 30.0 | 9 |
12 | ![]() | 9 | 13 | 13 | テキスタイルアート | せん8歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 加藤和宏 | 490 | (+4) | 95.4 | 11 | |
1 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 4 | シェダル | 牡3歳 | 54.0 | 横山武史 | 栗田徹 | 528 | (-4) | 3.1 | 2 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 8 | クリノカポネ | せん5歳 | 57.0 | 亀田温心 | 谷潔 | 450 | (-2) | 21.4 | 6 | |
7 | ![]() | 12 | 10 | 12 | マイネルアプラウス | 牡4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 青木孝文 | 504 | (+8) | 129.1 | 13 | |
6 | ![]() | 13 | ![]() | 12 | 6 | フクノワイルド | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 杉山晴紀 | 498 | (-2) | 24.0 | 7 |
5 | ![]() | 14 | ![]() | 6 | 3 | グランデラムジー | 牡4歳 | 57.0 | 池添謙一 | 吉田直弘 | 462 | (-2) | 25.9 | 8 |
2019年の大通公園特別予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 11 | 12 | キープシークレット | 牝4歳 | 55.0 | 石川倭 | 石坂公一 | 113.8 | 12 | |
7 | ![]() | 2 | 9 | 9 | ダンケシェーン | 牡4歳 | 57.0 | 横山和生 | 昆貢 | 23.7 | 7 | |
8 | ![]() | 3 | 5 | 8 | パイロキネシスト | 牡7歳 | 57.0 | 黛弘人 | 藤原辰雄 | 50.5 | 9 | |
9 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 6 | テイエムチェロキー | 牡5歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 杉山晴紀 | 4.3 | 2 |
12 | ![]() | 5 | 8 | 10 | セイリスペクト | 牡4歳 | 57.0 | 国分恭介 | 長谷川浩 | 45.6 | 8 | |
6 | ![]() | 6 | 7 | 7 | ディーズフェイク | 牝4歳 | 55.0 | 松岡正海 | 藤原辰雄 | 5.5 | 4 | |
4 | ![]() | 7 | 12 | 11 | ペイシャボム | 牡5歳 | 57.0 | 加藤祥太 | 本間忍 | 84.7 | 11 | |
10 | ![]() | 8 | ![]() | 10 | 5 | ギラーミン | せん4歳 | 57.0 | 松田大作 | 松永幹夫 | 59.1 | 10 |
5 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 1 | サンチェサピーク | 牡5歳 | 57.0 | ルメール | 加藤征弘 | 3.1 | 1 |
3 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 4 | サトノゲイル | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 池江泰寿 | 8.7 | 5 |
1 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 3 | スマートセラヴィー | 牡3歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | 4.8 | 3 |
2 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 2 | ロジシルキー | 牝3歳 | 52.0 | 池添謙一 | 大竹正博 | 12.2 | 6 |
2016年の大通特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 6 | ジュアンマリエ | 牝3歳 | 52.0 | 原田和真 | 池上昌弘 | 5.2 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 10 | 13 | スズカプリオール | 牡5歳 | 57.0 | 長岡禎仁 | 柄崎孝 | 63.2 | 12 | |
7 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 4 | マイネルボルソー | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 黒岩陽一 | 22.0 | 8 |
12 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 2 | エグランティーナ | 牝4歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 鹿戸雄一 | 3.0 | 1 |
1 | ![]() | 5 | 5 | 8 | コスモカウピリ | 牡5歳 | 57.0 | 黛弘人 | 高橋祥泰 | 11.1 | 7 | |
10 | ![]() | 6 | 13 | 12 | ゴットロブロイ | 牡5歳 | 57.0 | 竹之下智 | 木原一良 | 10.1 | 5 | |
6 | ![]() | 7 | ![]() | 2 | 1 | エビスグレイト | せん6歳 | 57.0 | ルメール | 加藤征弘 | 6.5 | 3 |
3 | ![]() | 8 | 7 | 7 | レディカリビアン | 牝5歳 | 55.0 | 松岡正海 | 安達昭夫 | 25.5 | 9 | |
2 | ![]() | 9 | ![]() | 8 | 3 | ロトラトゥール | 牝5歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 藤原辰雄 | 10.5 | 6 |
4 | ![]() | 10 | 12 | 10 | セルリアンサーロス | 牡6歳 | 57.0 | 加藤祥太 | 谷潔 | 47.5 | 11 | |
13 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 5 | ドラゴンキングダム | 牡5歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 二ノ宮敬 | 7.2 | 4 |
5 | ![]() | 12 | 9 | 9 | セルリアンラビット | 牡7歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 飯田雄三 | 44.0 | 10 | |
11 | ![]() | 13 | 11 | 11 | カゼノサファイア | 牝6歳 | 55.0 | 松若風馬 | 中野栄治 | 120.7 | 13 |
2015年の大通特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 1 | 12 | 11 | ケツァルコアトル | 牡5歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 根本康広 | 97.1 | 11 | |
5 | ![]() | 2 | 5 | 10 | アグネスダリム | 牝6歳 | 55.0 | 藤田伸二 | 長浜博之 | 62.5 | 9 | |
1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 4 | マイネルオフィール | 牡3歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 飯田雄三 | 3.0 | 1 |
11 | ![]() | 4 | ![]() | 8 | 3 | スズカアドニス | 牡5歳 | 57.0 | ルメール | 大橋勇樹 | 6.0 | 4 |
3 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 1 | ナンヨーカノン | 牝5歳 | 55.0 | 福永祐一 | 松永幹夫 | 8.8 | 5 |
2 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 2 | コパノチャーリー | 牡3歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 村山明 | 3.5 | 2 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 7 | ビーチブレイブ | 牡5歳 | 57.0 | 松田大作 | 今野貞一 | 35.3 | 7 | |
8 | ![]() | 8 | 10 | 12 | アルデグロリア | 牝5歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 浅野洋一 | 83.8 | 10 | |
9 | ![]() | 9 | 13 | 8 | サンライズカラー | 牡6歳 | 57.0 | 荻野琢真 | 平田修 | 34.2 | 6 | |
6 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 5 | アサケゴマ | 牝5歳 | 55.0 | 水口優也 | 大橋勇樹 | 59.6 | 8 |
4 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 6 | サクラエール | 牡4歳 | 57.0 | 池添謙一 | 羽月友彦 | 4.3 | 3 |
12 | ![]() | 12 | 9 | 9 | ハヤブサフィーバー | 牡6歳 | 57.0 | 丸山元気 | 伊藤圭三 | 124.0 | 12 | |
10 | ![]() | 13 | 11 | 13 | スワンボート | 牡5歳 | 57.0 | 長岡禎仁 | 大江原哲 | 274.5 | 13 |
○○○○年の大通特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|