HOME札幌競馬場 札幌日経オープン
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 ドゥラドーレスに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス ベルサンローランに注目!
札幌競馬場|札幌日経オープン SAPPORO NIKKEI OPENの過去成績
| 開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 札幌 | 晴 良 1800m | ダート右 | 3 | リキサンパワー | オーバーサーブ イスズアロー | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 高松邦男 | 田面木博 | 548 (±0) | 1人 | 1.6 | 0 |
| 1987 札幌 | 晴 良 1800m | ダート右 | 1 | ライフタテヤマ | ハイセイコー チエリータテヤマ | 牡5歳 | 59.0 | (栗東) 安田伊佐 | 猿橋重利 | 510 (+14) | 1人 | 1.4 | ウインタ 1着 |
| 1988 札幌 | 晴 良 1800m | ダート右 | 10 | ダイナオリンピア | ノーザンテースト シヤダイオリンピア | 牡5歳 | 54.0 | (栗東) 宇田明彦 | 本田優 替 | 492 (-6) | 1人 | 2.4 | 京阪杯 3着 |
| 1989 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 8 | エーコーシーザー | コインドシルバー ブレスアゲン | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 安田伊佐 | 安田富男 替 | 524 (+10) | 3人 | 5.9 | 読売マイ 5着 |
| 1990 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 5 | レディゴシップ | ノーザンテースト レデイフランダーズ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 尾形充弘 | 安田富男 替 | 464 (+6) | 1人 | 1.5 | 新潟大賞 3着 |
| 1991 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 9 | ミスターアロマック | モガミ フオロウアスター | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 長浜博之 | 河内洋 | 454 (-2) | 2人 | 3.3 | 天皇賞春 9着 |
| 1992 札幌 | 雨 良 1800m | 芝・右 | 9 | マルセイグレート | コインドシルバー ヒデワカバ | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 伊藤修司 | 小島太 替 | 486 (+16) | 5人 | 7.3 | 朝日チャ 11着 |
| 1993 札幌 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 11 | シンコウラブリイ | Caerleon Happy Trails | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 | 444 (+8) | 1人 | 1.0 | 安田記念 3着 |
| 1994 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 5 | ホクトベガ | ナグルスキー タケノフアルコン | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 中野隆良 | 加藤和宏 | 490 (-2) | 1人 | 2.3 | 京王杯S 5着 |
| 1995 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 8 | ホッカイセレス | モガミ ホツカイテスコ | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 伊藤正徳 | 安田富男 | 480 (±0) | 1人 | 1.9 | 安田記念 12着 |
| 1996 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 2 | フェアダンス | フェアジャッジメント ミスオーガスタ | 牝4歳 | 54.0 | (栗東) 武宏平 | 安田康彦 替 | 460 (+2) | 2人 | 4.3 | 京阪杯 5着 |
| 1997 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 2 | ナリタプロテクター | ヘクタープロテクター ナリタレッドバード | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 中尾謙太 | 藤田伸二 替 | 506 (±0) | 2人 | 4.0 | ストーク 1着 |
| 1998 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 6 | スノーエンデバー | キングハイセイコー スターランズ | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 森秀行 | 佐藤哲三 | 486 (-4) | 4人 | 9.4 | UHB杯 2着 |
| 1999 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 8 | シンボリフェザード | Kaldoun Kamuniya | セ6歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 替 | 468 (-8) | 2人 | 5.3 | 東京新聞 3着 |
| 2000 札幌 | 小雨 稍重 2600m | 芝・右 | 2 | インターフラッグ | ノーザンテースト ナショナルフラッグ | 牡7歳 | 57.0 | (栗東) 南井克巳 | 加藤和宏 | 434 (+6) | 2人 | 7.0 | 札幌記念 8着 |
| 2001 札幌 | 曇 良 2600m | 芝・右 | 6 | ファイトコマンダー | コマンダーインチーフ ロングチアーズ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 中尾謙太 | 藤田伸二 | 472 (+6) | 2人 | 3.1 | 札幌記念 2着 |
| 2002 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 8 | スエヒロコマンダー | コマンダーインチーフ スエヒロジョウオー | 牡7歳 | 60.0 | (栗東) 松元茂樹 | 武幸四郎 替 | 438 (-4) | 7人 | 20.0 | エプソム 9着 |
| 2003 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 5 | ナチュラルナイン | トウカイテイオー バジリア | 牡3歳 | 52.0 | (地方) 小林伸義 | 四位洋文 替 | 476 (+10) | 1人 | 2.0 | 支笏湖特 1着 |
| 2004 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 6 | ハッピールック | トニービン シンコウビューティ | セ6歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 藤田伸二 替 | 468 (±0) | 1人 | 1.4 | 札幌記念 8着 |
| 2005 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 6 | ダディーズドリーム | トニービン ダディーズシューズ | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 松田博資 | 本田優 替 | 482 (+14) | 4人 | 11.4 | 目黒記念 3着 |
| 2006 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 8 | トウショウナイト | ティンバーカントリー ミッドナイトオアシス | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 保田一隆 | 武士沢友 | 474 (-4) | 2人 | 3.8 | 函館記念 7着 |
| 2007 札幌 | 晴 良 1500m | 芝・右 | 7 | キタサンメッセージ | キングヘイロー グリーンベリー | 牝5歳 | 51.0 | (栗東) 須貝彦三 | 小林徹弥 替 | 446 (-14) | 7人 | 28.2 | 長万部特 16着 |
| 2008 札幌 | 曇 良 2600m | 芝・右 | 1 | ビエンナーレ | ステイゴールド フォーカルプレーン | 牝5歳 | 53.0 | (美浦) 河野通文 | 三浦皇成 | 412 (+6) | 5人 | 15.6 | みなみ北 5着 |
| 2009 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 13 | エアジパング | エルコンドルパサー エアパッション | セ6歳 | 59.0 | (栗東) 藤原英昭 | 池添謙一 | 442 (+4) | 9人 | 13.4 | みなみ北 3着 |
| 2010 札幌 | 曇 良 2600m | 芝・右 | 6 | トウカイメロディ | チーフベアハート ブリリアントノバ | 牡3歳 | 53.0 | (美浦) 後藤由之 | 吉田隼人 | 444 (±0) | 1人 | 2.4 | みなみ北 1着 |
| 2011 札幌 | 晴 稍重 2600m | 芝・右 | 4 | ゴールデンハインド | クロフネ ゴールドティアラ | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 大竹正博 | 荻野琢真 | 540 (-6) | 10人 | 38.0 | みなみ北 8着 |
| 2012 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 2 | ルルーシュ | ゼンノロブロイ ダンスーズデトワール | 牡4歳 | 55.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 横山典弘 替 | 508 (-2) | 1人 | 1.6 | 巴賞 2着 |
| 2013 函館 | 曇 良 2600m | 芝・右 | 2 | セイカプレスト | イーグルカフェ セイカカロブ | 牡7歳 | 55.0 | (美浦) 相沢郁 | 津村明秀 替 | 464 (-4) | 8人 | 52.5 | 五稜郭S 9着 |
| 2014 札幌 | 曇 良 2600m | 芝・右 | 2 | バンデ | Authorized Logica | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 矢作芳人 | 三浦皇成 替 | 508 (+6) | 1人 | 1.5 | 大―ハン 3着 |
| 2015 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 4 | ペルーサ | ゼンノロブロイ アルゼンチンスター | 牡8歳 | 58.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ルメール 替 | 518 (-6) | 5人 | 8.0 | 巴賞 6着 |
| 2016 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 11 | モンドインテロ | ディープインパクト シルクユニバーサル | 牡4歳 | 56.0 | (美浦) 手塚貴久 | ルメール 替 | 480 (+2) | 1人 | 2.3 | 目黒記念 5着 |
| 2017 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 8 | モンドインテロ | ディープインパクト シルクユニバーサル | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 手塚貴久 | ルメール 替 | 492 (+18) | 1人 | 1.7 | 目黒記念 8着 |
| 2018 札幌 | 曇 良 2600m | 芝・右 | 10 | ヴォージュ | ナカヤマフェスタ ギュイエンヌ | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 西村真幸 | 藤岡康太 | 512 (+2) | 5人 | 7.3 | 目黒記念 7着 |
| 2019 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 7 | カフジプリンス | ハーツクライ ギンザフローラル | 牡6歳 | 56.0 | (栗東) 矢作芳人 | 吉田隼人 替 | 522 (-8) | 3人 | 6.3 | 天皇賞春 7着 |
| 2020 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 10 | ポンデザール | ハーツクライ ジョコンダ2 | 牝5歳 | 54.0 | (美浦) 堀宣行 | ルメール 替 | 492 (-6) | 2人 | 3.6 | 日経賞 9着 |
| 2021 函館 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 5 | ディアスティマ | ディープインパクト スウィートリーズン | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 高野友和 | 吉田隼人 替 | 488 (±0) | 1人 | 2.1 | 天皇賞( 6着 |
| 2022 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 2 | ハーツイストワール | ハーツクライ レツィーナ | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 国枝栄 | 武豊 替 | 474 (-6) | 1人 | 3.3 | 天皇賞春 16着 |
| 2023 札幌 | 曇 稍重 2600m | 芝・右 | 6 | ブローザホーン | エピファネイア オートクレール | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 中野栄治 | 岩田康誠 | 422 (-6) | 1人 | 2.3 | 函館記念 3着 |
| 2024 札幌 | 曇 良 2600m | 芝・右 | 8 | ショウナンバシット | シルバーステート ギエム | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 須貝尚介 | 佐々木大 | 498 (-2) | 6人 | 8.4 | 巴賞 8着 |
| 2025 札幌 | 曇 稍重 2600m | 芝・右 | 3 | スティンガーグラス | キズナ ライフフォーセール | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 木村哲也 | 北村友一 替 | 482 (±0) | 1人 | 3.4 | 目黒記念 11着 |
札幌日経オープンの歴史
■1986年−1992年 札幌日経賞
■1993年−1996年 札幌日経オープン
■1997年 札幌競馬場開設90周年記念札幌日経オープン
■1998年−2006年 札幌日経オープン
■2007年 札幌日経賞
■2008年−2024年 札幌日経オープン
■2025年 札幌日経賞
2025年の札幌日経賞予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 5 | アドマイヤサジー | 牝5歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 宮田敬介 | 440 | (-4) | 17.6 | 7 | 江の島S |
| 3 | ![]() | 2 | 10 | 9 | マイネルカンパーナ | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 青木孝文 | 408 | (-10) | 6.3 | 5 | 目黒記念 | |
| 1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | スティンガーグラス | 牡4歳 | 57.0 | 北村友一 | 木村哲也 | 482 | (±0) | 3.4 | 1 | 目黒記念 |
| 8 | ![]() | 4 | ![]() | 7 | 4 | ヴェルミセル | 牝5歳 | 55.0 | 横山武史 | 吉村圭司 | 464 | (+2) | 4.0 | 2 | 目黒記念 |
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 2 | シュバルツクーゲル | 牡4歳 | 57.0 | 浜中俊 | 鹿戸雄一 | 496 | (+2) | 5.9 | 3 | ジューンS |
| 2 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 6 | フルール | 牝5歳 | 55.0 | 佐々木大 | 上原佑紀 | 494 | (+2) | 14.8 | 6 | 六社S |
| 7 | ![]() | 7 | 9 | 10 | パトリックハンサム | 牡6歳 | 57.0 | 松岡正海 | 柄崎将寿 | 470 | (-4) | 94.0 | 10 | 五稜郭S | |
| 9 | ![]() | 8 | 3 | 8 | エゾダイモン | 牡5歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 武幸四郎 | 482 | (±0) | 20.2 | 9 | 五稜郭S | |
| 6 | ![]() | 9 | ![]() | 6 | 3 | マキシ | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 杉山佳明 | 506 | (±0) | 20.0 | 8 | 目黒記念 |
| 4 | ![]() | 10 | 1 | 7 | ミステリーウェイ | せん7歳 | 57.0 | 池添謙一 | 小林真也 | 502 | (-2) | 6.2 | 4 | 御堂筋S |
2024年の札幌日経オープン予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1 | 10 | 12 | シルキーヴォイス | 牡6歳 | 57.0 | 水口優也 | 池江泰寿 | 492 | (±0) | 148.3 | 12 | STV賞 | |
| 8 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 1 | アドマイヤビルゴ | 牡7歳 | 60.0 | 武豊 | 友道康夫 | 440 | (-4) | 27.5 | 10 | 小倉大賞典 |
| 12 | ![]() | 3 | ![]() | 4 | 6 | タイムオブフライト | 牡5歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 辻野泰之 | 446 | (+10) | 7.7 | 5 | 大―ハンC |
| 4 | ![]() | 4 | 9 | 8 | サトノエルドール | 牡8歳 | 58.0 | 丸山元気 | 国枝栄 | 474 | (-8) | 106.0 | 11 | 巴賞 | |
| 3 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 3 | キミノナハマリア | 牝4歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 千田輝彦 | 508 | (±0) | 5.0 | 2 | 五稜郭S |
| 5 | ![]() | 6 | 11 | 9 | プラチナトレジャー | 牡6歳 | 57.0 | 永野猛蔵 | 国枝栄 | 480 | (±0) | 13.7 | 7 | 函館記念 | |
| 6 | ![]() | 7 | 2 | 11 | マカオンドール | 牡6歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 今野貞一 | 500 | (+10) | 15.7 | 8 | 三宮S | |
| 1 | ![]() | 8 | ![]() | 12 | 4 | ショウナンバシット | 牡4歳 | 57.0 | 佐々木大 | 須貝尚介 | 498 | (-2) | 8.4 | 6 | 巴賞 |
| 2 | ![]() | 9 | 5 | 7 | フルール | 牝4歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 上原佑紀 | 490 | (+10) | 7.1 | 4 | 烏丸S | |
| 7 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 2 | アドマイヤハレー | 牡6歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 宮田敬介 | 472 | (-6) | 5.4 | 3 | 日経賞 |
| 10 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 5 | ディナースタ | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 辻野泰之 | 472 | (±0) | 3.9 | 1 | メトロポリ |
| 9 | ![]() | 12 | 7 | 10 | セファーラジエル | 牡6歳 | 57.0 | 西村淳也 | 高柳大輔 | 526 | (-6) | 22.2 | 9 | 総武S |
2023年の札幌日経オープン予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 1 | 5 | 7 | ベスビアナイト | せん6歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 国枝栄 | 496 | (-6) | 54.4 | 10 | |
| 14 | ![]() | 2 | ![]() | 8 | 5 | カウディーリョ | せん7歳 | 58.0 | 佐々木大 | 堀宣行 | 434 | (-10) | 45.6 | 9 |
| 8 | ![]() | 3 | 14 | 14 | レッドジェニアル | せん7歳 | 58.0 | 横山琉人 | 高橋義忠 | 480 | (+4) | 229.1 | 13 | |
| 10 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 4 | キングオブドラゴン | 牡6歳 | 58.0 | 吉田隼人 | 矢作芳人 | 520 | (+16) | 6.5 | 3 |
| 11 | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 1 | ボスジラ | 牡7歳 | 59.0 | 横山武史 | 国枝栄 | 508 | (+6) | 9.6 | 5 |
| 1 | ![]() | 6 | 1 | 11 | ブローザホーン | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 中野栄治 | 422 | (-6) | 2.3 | 1 | |
| 3 | ![]() | 7 | 9 | 10 | ダンディズム | せん7歳 | 57.0 | 富田暁 | 野中賢二 | 470 | (+4) | 18.6 | 6 | |
| 7 | ![]() | 8 | 7 | 13 | サンアップルトン | 牡7歳 | 57.0 | 柴田善臣 | 中野栄治 | 474 | (-2) | 74.5 | 11 | |
| 6 | ![]() | 9 | ![]() | 12 | 3 | サトノエルドール | 牡7歳 | 58.0 | 池添謙一 | 国枝栄 | 474 | (-2) | 81.7 | 12 |
| 12 | ![]() | 10 | 10 | 12 | シークレットラン | 牡7歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 村山明 | 508 | (-2) | 316.6 | 14 | |
| 13 | ![]() | 11 | 11 | 8 | プライドランド | 牡7歳 | 57.0 | 北村友一 | 高野友和 | 482 | (+6) | 20.9 | 7 | |
| 5 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 2 | シルブロン | 牡5歳 | 57.0 | ルメール | 稲垣幸雄 | 506 | (+12) | 4.1 | 2 |
| 4 | ![]() | 13 | 13 | 9 | ジェットモーション | せん7歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 550 | (+4) | 36.4 | 8 | |
| 2 | ![]() | 14 | ![]() | 6 | 6 | アケルナルスター | 牡4歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 清水英克 | 472 | (-4) | 8.3 | 4 |
2022年の札幌日経オープン予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | 1 | 8 | 7 | ゴールドギア | 牡7歳 | 57.0 | 横山和生 | 伊藤圭三 | 482 | (±0) | 13.9 | 7 | |
| 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | ハーツイストワール | 牡6歳 | 56.0 | 武豊 | 国枝栄 | 474 | (-6) | 3.3 | 1 |
| 4 | ![]() | 3 | ![]() | 6 | 6 | テンカハル | 牡4歳 | 56.0 | 浜中俊 | 矢作芳人 | 504 | (+16) | 7.1 | 5 |
| 8 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | 2 | ベスビアナイト | せん5歳 | 56.0 | 岩田望来 | 国枝栄 | 490 | (-10) | 5.9 | 3 |
| 9 | ![]() | 5 | 3 | 8 | サトノラディウス | せん6歳 | 56.0 | 川島信二 | 新谷功一 | 486 | (±0) | 55.8 | 10 | |
| 5 | ![]() | 6 | ![]() | 5 | 4 | ディバインフォース | 牡6歳 | 58.0 | 池添謙一 | 寺島良 | 466 | (+4) | 6.3 | 4 |
| 6 | ![]() | 7 | 9 | 10 | アドマイヤアルバ | せん7歳 | 56.0 | 原田和真 | 堀内岳志 | 474 | (±0) | 40.5 | 9 | |
| 10 | ![]() | 8 | ![]() | 7 | 5 | タイセイモンストル | 牡5歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 矢作芳人 | 486 | (+6) | 9.4 | 6 |
| 7 | ![]() | 9 | 10 | 9 | マンオブスピリット | せん5歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 斉藤崇史 | 488 | (-2) | 25.5 | 8 | |
| 3 | ![]() | 10 | ![]() | 4 | 3 | ボスジラ | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 国枝栄 | 504 | (-6) | 4.4 | 2 |
2021年の札幌日経オープン予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | 1 | 15 | 15 | ハーリーバーリー | 牡6歳 | 56.0 | 荻野琢真 | 田中正二 | 530 | (+2) | 294.3 | 15 | |
| 4 | ![]() | 2 | 13 | 12 | ゴースト | せん5歳 | 56.0 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | 502 | (+6) | 13.4 | 6 | |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 7 | 3 | ボスジラ | 牡5歳 | 57.0 | 横山武史 | 国枝栄 | 522 | (±0) | 5.8 | 2 |
| 11 | ![]() | 4 | 14 | 13 | ターキッシュパレス | 牡4歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 昆貢 | 494 | (+22) | 22.0 | 8 | |
| 1 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | 2 | ディアスティマ | 牡4歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 高野友和 | 488 | (±0) | 2.1 | 1 |
| 7 | ![]() | 6 | 4 | 8 | ジェットモーション | せん5歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 518 | (-4) | 11.1 | 5 | |
| 15 | ![]() | 7 | 9 | 14 | バラックパリンカ | せん5歳 | 56.0 | 亀田温心 | 平田修 | 436 | (±0) | 103.0 | 14 | |
| 2 | ![]() | 8 | ![]() | 8 | 4 | カウディーリョ | 牡5歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 堀宣行 | 452 | (-4) | 10.1 | 4 |
| 13 | ![]() | 9 | 5 | 7 | レッドサイオン | せん5歳 | 56.0 | 泉谷楓真 | 藤沢和雄 | 440 | (+2) | 97.7 | 13 | |
| 3 | ![]() | 10 | 2 | 9 | ジャコマル | 牡7歳 | 56.0 | 横山和生 | 松永幹夫 | 476 | (+12) | 26.2 | 9 | |
| 9 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 6 | レッドジェニアル | 牡5歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 高橋義忠 | 496 | (-10) | 29.8 | 10 |
| 12 | ![]() | 12 | 11 | 10 | ナムラドノヴァン | 牡6歳 | 56.0 | 内田博幸 | 杉山晴紀 | 502 | (+6) | 16.8 | 7 | |
| 10 | ![]() | 13 | 10 | 11 | タイセイトレイル | 牡6歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 矢作芳人 | 486 | (±0) | 68.7 | 11 | |
| 5 | ![]() | 14 | ![]() | 12 | 5 | オウケンムーン | 牡6歳 | 57.0 | 団野大成 | 国枝栄 | 446 | (±0) | 74.9 | 12 |
| 8 | ![]() | 15 | ![]() | 3 | 1 | シークレットラン | 牡5歳 | 56.0 | ルメール | 田村康仁 | 502 | (-2) | 8.4 | 3 |
2020年の札幌日経オープン予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | 11 | 7 | ナイママ | 牡4歳 | 56.0 | 丹内祐次 | 武藤善則 | 472 | (-2) | 16.4 | 6 | |
| 7 | ![]() | 2 | 8 | 12 | ルミナスウォリアー | 牡9歳 | 58.0 | 川島信二 | 新谷功一 | 474 | (-2) | 130.3 | 13 | |
| 4 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 2 | シンボ | 牡3歳 | 52.0 | 古川吉洋 | 斉藤正弘 | 460 | (+2) | 20.5 | 7 |
| 13 | ![]() | 4 | 13 | 13 | ルフィアンキック | 牡4歳 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 468 | (-2) | 122.3 | 12 | |
| 14 | ![]() | 5 | 14 | 14 | ソーディスイズラヴ | 牝6歳 | 54.0 | 荻野琢真 | 田中正二 | 428 | (-6) | 296.0 | 14 | |
| 11 | ![]() | 6 | 4 | 9 | デザートスネーク | せん6歳 | 56.0 | 松田大作 | 武井亮 | 484 | (±0) | 48.6 | 11 | |
| 6 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | 5 | ウラヌスチャーム | 牝5歳 | 56.0 | 横山典弘 | 斎藤誠 | 514 | (+12) | 7.9 | 5 |
| 12 | ![]() | 8 | 7 | 8 | ロサグラウカ | 牝5歳 | 54.0 | 横山武史 | 尾関知人 | 464 | (+14) | 21.4 | 8 | |
| 9 | ![]() | 9 | 12 | 10 | ブラックスピネル | せん7歳 | 58.0 | 団野大成 | 音無秀孝 | 516 | (+6) | 42.3 | 10 | |
| 1 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 1 | ポンデザール | 牝5歳 | 54.0 | ルメール | 堀宣行 | 492 | (-6) | 3.6 | 2 |
| 2 | ![]() | 11 | ![]() | 3 | 3 | ボスジラ | 牡4歳 | 56.0 | 武豊 | 国枝栄 | 512 | (+4) | 3.2 | 1 |
| 8 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 6 | ウインイクシード | 牡6歳 | 57.0 | 田辺裕信 | 鈴木伸尋 | 496 | (±0) | 7.9 | 4 |
| 5 | ![]() | 13 | ![]() | 10 | 4 | ヒュッゲ | 牡3歳 | 52.0 | 吉田隼人 | 友道康夫 | 474 | (±0) | 6.2 | 3 |
| 10 | ![]() | 14 | 5 | 11 | プリンスオブペスカ | 牡6歳 | 56.0 | 藤井勘一 | 松永昌博 | 482 | (-4) | 27.3 | 9 |
2019年の札幌日経オープン予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 1 | 9 | 8 | ヤマカツライデン | 牡7歳 | 56.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 32.4 | 9 | |
| 5 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 4 | レノヴァール | 牡4歳 | 56.0 | 岩田康誠 | 高野友和 | 6.4 | 4 |
| 7 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 3 | カラビナ | 牡6歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 7.8 | 7 |
| 2 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 5 | ハッピーグリン | 牡4歳 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 10.7 | 8 |
| 3 | ![]() | 5 | 8 | 9 | タイセイトレイル | 牡4歳 | 56.0 | 中谷雄太 | 矢作芳人 | 6.4 | 5 | |
| 4 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 2 | ヴァントシルム | 牡5歳 | 56.0 | 藤岡康太 | 須貝尚介 | 6.4 | 6 |
| 1 | ![]() | 7 | 7 | 7 | カフジプリンス | 牡6歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 矢作芳人 | 6.3 | 3 | |
| 10 | ![]() | 8 | 10 | 10 | ソーディスイズラヴ | 牝5歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 田中正二 | 275.5 | 10 | |
| 9 | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 6 | ロードヴァンドール | 牡6歳 | 57.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 5.7 | 2 |
| 6 | ![]() | 10 | ![]() | 3 | 1 | モンドインテロ | 牡7歳 | 58.0 | ルメール | 手塚貴久 | 5.0 | 1 |
2018年の札幌日経オープン予想
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 4 | カラビナ | 牡5歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 5.6 | 4 |
| 6 | ![]() | 2 | 10 | 11 | マコトガラハッド | せん5歳 | 56.0 | 菱田裕二 | 鮫島一歩 | 61.5 | 12 | |
| 2 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 2 | アドマイヤエイカン | 牡5歳 | 56.0 | 横山典弘 | 須貝尚介 | 4.5 | 3 |
| 7 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 5 | アルター | せん6歳 | 56.0 | 柴山雄一 | 古賀慎明 | 51.8 | 10 |
