HOME札幌競馬場 釧路湿原特別
【日曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイル メイデイレディに注目!
【土曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 ロードデルレイに注目!
札幌競馬場|釧路湿原特別 KUSHIROSHITSUGEN TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 6 | イブキリムジンオー | ブライアンズタイム ナイスジュノー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 昆貢 | 本田優 替 | 484 (-6) | 2人 | 2.7 | 美唄特別 3着 |
2003 札幌 | 晴 重 1700m | ダート右 | 5 | ダンスウイザード | サンデーサイレンス ダンシエンヌ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 宗像義忠 | 北村宏司 替 | 456 (-2) | 5人 | 20.4 | 創成川 3着 |
2004 札幌 | 曇 稍重 1700m | ダート右 | 5 | マウントフォンテン | ハウスバスター フジノチトセ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 石毛善彦 | 五十嵐冬 替 | 486 (+4) | 5人 | 16.2 | 1勝クラス 1着 |
2005 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 5 | ウザンホマレオー | マーベラスサンデー オールウエイズアロン | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 大江原哲 | 柴山雄一 替 | 460 (+8) | 1人 | 3.0 | 1勝クラス 2着 |
2006 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 13 | オフィシャル | ダンツシアトル クラシーグロー | 牡3歳 | 54.0 | (地方) 米川伸也 | 川島雅人 | 482 (+8) | 11人 | 92.3 | 北海優 4着 |
2007 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 11 | ムーンレスナイト | Danehill Quarter Moon | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 北村宏司 替 | 518 (±0) | 1人 | 2.0 | 1勝クラス 2着 |
2008 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 3 | ウィッシュビーワン | Boundary Compel | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 中竹和也 | 中舘英二 替 | 482 (±0) | 1人 | 2.3 | 1勝クラス 2着 |
2009 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 10 | グランシュヴァリエ | タヤスツヨシ ラストキッス | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 藤原辰雄 | 横山典弘 | 482 (-6) | 1人 | 2.1 | 美唄特別 2着 |
2010 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 6 | フルボディー | シンボリクリスエス クイーンエタニティ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 伊藤伸一 | 丸山元気 | 482 (±0) | 3人 | 5.9 | 1勝クラス 2着 |
2011 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 3 | サクラエクスプロー | サクラプレジデント サクラメモリアル | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 羽月友彦 | 勝浦正樹 | 476 (-6) | 1人 | 3.0 | 1勝クラス 2着 |
2012 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 10 | ツクバコガネオー | キングカメハメハ シンディ | セ4歳 | 57.0 | (美浦) 尾形充弘 | 古川吉洋 | 518 (+8) | 3人 | 7.7 | フィリピ 1着 |
2013 函館 | 雨 不良 1700m | ダート右 | 7 | ロイヤルクレスト | ロージズインメイ ルピナスレイク | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 鈴木伸尋 | 古川吉洋 | 516 (+4) | 6人 | 9.6 | 檜山特別 3着 |
2014 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 12 | サンバビーン | スズカマンボ カーリービッド | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 石栗龍彦 | 城戸義政 | 488 (+4) | 7人 | 20.3 | 1勝クラス 1着 |
2015 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 8 | メイショウスミトモ | ゴールドアリュール ムゲン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 南井克巳 | 古川吉洋 | 460 (-6) | 4人 | 6.5 | ポプラ特 2着 |
2016 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 11 | ドリームキラリ | Giant's Causeway Truant | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 矢作芳人 | 黛弘人 | 476 (+6) | 5人 | 8.4 | 報知杯大 3着 |
2017 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 12 | ヴォカツィオーネ | カジノドライヴ アントワープ | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 田所秀孝 | 丹内祐次 | 434 (+2) | 11人 | 51.4 | 1勝クラス 1着 |
2018 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 13 | フォーハンドレッド | ステイゴールド ラグジャリークラス | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 田中博康 | 藤岡康太 替 | 476 (±0) | 1人 | 4.1 | 1勝クラス 1着 |
2019 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 12 | ライジングドラゴン | カネヒキリ ゴッドビラブドミー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 吉田直弘 | 吉田隼人 | 446 (+2) | 3人 | 4.8 | 1勝クラス 1着 |
2020 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 13 | ヴォカツィオーネ | カジノドライヴ アントワープ | 牝6歳 | 55.0 | (栗東) 田所秀孝 | 丹内祐次 | 484 (+2) | 2人 | 7.6 | ポプラ特 7着 |
2021 札幌 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | ミスミルドレッド | ルーラーシップ メジロミドウ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 小島茂之 | 亀田温心 替 | 450 (+8) | 3人 | 9.4 | 十勝岳特 1着 |
2022 札幌 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 11 | ローゼライト | キズナ エンブレイス | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 清水久詞 | 斎藤新 | 442 (+6) | 8人 | 16.8 | 藻岩山特 3着 |
2023 札幌 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | フェアエールング | ゴールドシップ マイネポリーヌ | 牝3歳 | 53.0 | (美浦) 和田正一 | 丹内祐次 | 444 (+4) | 1人 | 3.0 | 利尻特別 1着 |
2024 札幌 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | ナックイルシーブ | ハーツクライ セデュイール2 | 牡6歳 | 58.0 | (美浦) 杉浦宏昭 | 大野拓弥 | 516 (±0) | 6人 | 18.2 | 洞爺湖特 2着 |
釧路湿原特別の歴史
2024年の釧路湿原特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 6 | 1 | リミットバスター | 牡4歳 | 58.0 | 横山武史 | 杉山晴紀 | 512 | (+4) | 4.4 | 3 | ホンコンJ | ||
7 | 2 | 7 | 9 | マイノワール | 牡3歳 | 55.0 | 武豊 | 笹田和秀 | 478 | (-6) | 3.1 | 1 | 1勝クラス | ||
1 | 3 | 11 | 11 | ナックイルシーブ | 牡6歳 | 58.0 | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 | 516 | (±0) | 18.2 | 6 | 洞爺湖特別 | ||
11 | 4 | 13 | 13 | バンフィエルド | 牡5歳 | 58.0 | 佐々木大 | 緒方努 | 430 | (-4) | 73.3 | 12 | 横津岳特別 | ||
12 | 5 | 8 | 7 | スプリングノヴァ | 牝3歳 | 53.0 | 亀田温心 | 鮫島一歩 | 402 | (-4) | 60.7 | 9 | 北海ハンデ | ||
13 | 6 | 10 | 4 | アナレンマ | せん6歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 藤原英昭 | 448 | (-4) | 63.3 | 10 | 北海ハンデ | ||
8 | 7 | 2 | 8 | ホウオウプレミア | 牡5歳 | 58.0 | 岩田康誠 | 奥村武 | 480 | (-8) | 9.5 | 5 | 北海ハンデ | ||
9 | 8 | 12 | 12 | タイラーテソーロ | 牡5歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 栗田徹 | 474 | (±0) | 102.9 | 13 | 横津岳特別 | ||
2 | 9 | 1 | 2 | ブラックヴァール | 牝4歳 | 56.0 | 横山和生 | 菊川正達 | 450 | (-6) | 5.4 | 4 | 北斗特別 | ||
5 | 10 | 9 | 5 | シャドウソニック | 牡4歳 | 58.0 | 北村友一 | 辻野泰之 | 494 | (-14) | 51.2 | 8 | 松前特別 | ||
10 | 11 | 4 | 6 | キングロコマイカイ | 牡5歳 | 58.0 | 角田大河 | 畑端省吾 | 508 | (+14) | 63.4 | 11 | 五泉特別 | ||
3 | 12 | 5 | 3 | ギャンブルルーム | 牡3歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 大久保龍 | 496 | (+10) | 4.3 | 2 | 京都新聞杯 | ||
4 | 13 | 3 | 10 | ドラゴンヘッド | 牡4歳 | 58.0 | 武藤雅 | 武藤善則 | 452 | (+6) | 22.3 | 7 | 洞爺湖特別 |
2023年の釧路湿原特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 | 1 | アスピシャスデイ | 牡3歳 | 55.0 | 落合玄太 | 池上昌和 | 456 | (+4) | 148.1 | 12 | ||
8 | 2 | 3 | 9 | カンティプール | 牝4歳 | 56.0 | 斎藤新 | 渡辺薫彦 | 498 | (+12) | 11.7 | 5 | ||
1 | 3 | 9 | 5 | フェアエールング | 牝3歳 | 53.0 | 丹内祐次 | 和田正一 | 444 | (+4) | 3.0 | 1 | ||
4 | 4 | 1 | 2 | ダイム | 牝4歳 | 56.0 | 横山典弘 | 昆貢 | 456 | (+6) | 4.7 | 3 | ||
6 | 5 | 10 | 8 | エレフセリア | 牝5歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 武藤善則 | 456 | (±0) | 20.4 | 7 | ||
7 | 6 | 11 | 7 | オオキニ | 牡4歳 | 58.0 | 藤岡佑介 | 鈴木孝志 | 450 | (±0) | 45.5 | 9 | ||
5 | 7 | 5 | 6 | ワレハウミノコ | 牝3歳 | 53.0 | 富田暁 | 武英智 | 460 | (+12) | 12.6 | 6 | ||
9 | 8 | 12 | 12 | ナックイルシーブ | 牡5歳 | 58.0 | 小林勝太 | 杉浦宏昭 | 510 | (-2) | 69.7 | 10 | ||
3 | 9 | 6 | 10 | ディープレイヤー | 牡4歳 | 58.0 | 柴田善臣 | 大和田成 | 486 | (±0) | 21.4 | 8 | ||
11 | 10 | 4 | 4 | ルージュアルル | 牝4歳 | 56.0 | 佐々木大 | 国枝栄 | 480 | (-4) | 4.1 | 2 | ||
2 | 11 | 7 | 3 | クレバーテースト | せん4歳 | 58.0 | 浜中俊 | 武幸四郎 | 448 | (-2) | 6.4 | 4 | ||
10 | 12 | 8 | 11 | コルベイユ | 牝4歳 | 56.0 | 勝浦正樹 | 新開幸一 | 454 | (+12) | 71.2 | 11 |
2022年の釧路湿原特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 8 | 8 | ジェンヌ | 牝3歳 | 52.0 | 吉田隼人 | 安達昭夫 | 420 | (±0) | 7.3 | 4 | ||
3 | 2 | 9 | 9 | ナックイルシーブ | 牡4歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | 502 | (+2) | 37.3 | 10 | ||
5 | 3 | 1 | 3 | カンティプール | 牝3歳 | 52.0 | 横山武史 | 渡辺薫彦 | 494 | (+8) | 5.5 | 2 | ||
13 | 4 | 15 | 15 | アレナリア | 牝3歳 | 52.0 | 山田敬士 | 粕谷昌央 | 434 | (+14) | 169.5 | 14 | ||
11 | 5 | 13 | 12 | リーブルミノル | 牡4歳 | 57.0 | 角田大和 | 本田優 | 476 | (±0) | 171.4 | 15 | ||
9 | 6 | 6 | 7 | ヒューマンコメディ | 牝5歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 水野貴広 | 506 | (+14) | 15.2 | 7 | ||
2 | 7 | 2 | 2 | ダイム | 牝3歳 | 52.0 | 横山和生 | 昆貢 | 456 | (+10) | 3.6 | 1 | ||
12 | 8 | 7 | 1 | プラチナトレジャー | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 国枝栄 | 494 | (+16) | 6.1 | 3 | ||
15 | 9 | 14 | 13 | ロッソモラーレ | 牡5歳 | 57.0 | 黛弘人 | 清水英克 | 474 | (+2) | 50.2 | 12 | ||
6 | 10 | 5 | 5 | ファジェス | 牝4歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 安田隆行 | 494 | (±0) | 25.3 | 9 | ||
1 | 11 | 10 | 10 | ローゼライト | 牝4歳 | 55.0 | 斎藤新 | 清水久詞 | 442 | (+6) | 16.8 | 8 | ||
7 | 12 | 4 | 4 | エルディアブロ | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 佐々木晶 | 454 | (+8) | 7.7 | 5 | ||
10 | 13 | 3 | 6 | シティレインボー | 牡4歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 池添兼雄 | 482 | (+10) | 8.4 | 6 | ||
8 | 14 | 12 | 14 | トーセンヴァンノ | 牡3歳 | 54.0 | 原田和真 | 小桧山悟 | 486 | (+4) | 97.6 | 13 | ||
14 | 15 | 11 | 11 | デルマセイシ | 牝4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 音無秀孝 | 484 | (+6) | 49.1 | 11 |
2021年の釧路湿原特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 7 | 7 | バルバレスコ | 牝4歳 | 55.0 | 菊沢一樹 | 宗像義忠 | 500 | (+4) | 32.0 | 8 | ||
13 | 2 | 12 | 13 | サンシロウ | 牡7歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 柄崎孝 | 504 | (-2) | 178.5 | 13 | ||
4 | 3 | 4 | 2 | アルテラローザ | 牝5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 藤原英昭 | 476 | (-2) | 15.0 | 6 | ||
2 | 4 | 5 | 1 | プラチナトレジャー | 牡3歳 | 54.0 | ルメール | 国枝栄 | 476 | (-4) | 1.9 | 1 | ||
5 | 5 | 9 | 10 | ヒューマンコメディ | 牝4歳 | 55.0 | 秋山稔樹 | 水野貴広 | 506 | (±0) | 55.4 | 9 | ||
11 | 6 | 2 | 5 | コロンドール | 牡4歳 | 57.0 | 荻野琢真 | 和田雄二 | 514 | (+2) | 64.2 | 10 | ||
7 | 7 | 13 | 11 | マイネルステレール | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 菊川正達 | 484 | (-2) | 71.3 | 11 | ||
1 | 8 | 1 | 3 | ミスミルドレッド | 牝4歳 | 55.0 | 亀田温心 | 小島茂之 | 450 | (+8) | 9.4 | 3 | ||
3 | 9 | 3 | 6 | モリノカンナチャン | 牝3歳 | 52.0 | 団野大成 | 大江原哲 | 444 | (+2) | 3.7 | 2 | ||
10 | 10 | 8 | 8 | タガノカイ | 牡3歳 | 54.0 | 古川吉洋 | 宮徹 | 514 | (+10) | 31.8 | 7 | ||
12 | 11 | 6 | 4 | ルース | 牝3歳 | 52.0 | 大野拓弥 | 池添兼雄 | 496 | (+8) | 10.8 | 4 | ||
9 | 12 | 10 | 9 | カサーレ | 牝6歳 | 55.0 | 川又賢治 | 吉岡辰弥 | 452 | (+6) | 125.7 | 12 | ||
8 | 13 | 11 | 12 | プロース | 牡5歳 | 57.0 | 泉谷楓真 | 菊川正達 | 512 | (-2) | 13.2 | 5 |
2020年の釧路湿原特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 4 | 1 | ヴィーナスフローラ | 牝6歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 480 | (±0) | 10.8 | 4 | ||
10 | 2 | 5 | 5 | クリノカポネ | せん5歳 | 57.0 | 亀田温心 | 谷潔 | 450 | (±0) | 23.3 | 6 | ||
13 | 3 | 7 | 3 | リョウガ | せん3歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 田中博康 | 464 | (+6) | 10.2 | 3 | ||
2 | 4 | 2 | 4 | ホウオウライジン | 牡4歳 | 57.0 | 石川裕紀 | 矢作芳人 | 478 | (-2) | 26.6 | 8 | ||
6 | 5 | 6 | 6 | タイトロープウィン | 牝4歳 | 55.0 | 横山和生 | 藤原辰雄 | 444 | (±0) | 32.7 | 10 | ||
12 | 6 | 13 | 11 | シゲルルビー | 牝4歳 | 55.0 | 桑村真明 | 伊藤圭三 | 502 | (+20) | 113.4 | 13 | ||
7 | 7 | 1 | 2 | ロンドンデリーエア | 牡3歳 | 54.0 | 横山武史 | 武英智 | 464 | (+2) | 1.6 | 1 | ||
8 | 8 | 9 | 9 | ウインドオブホープ | せん7歳 | 57.0 | 石川倭 | 石毛善彦 | 536 | (+2) | 24.3 | 7 | ||
3 | 9 | 3 | 10 | ペイシャキュウ | 牝4歳 | 55.0 | 山田敬士 | 蛯名利弘 | 450 | (+8) | 12.1 | 5 | ||
5 | 10 | 10 | 7 | ゴールドフレーム | せん4歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 新開幸一 | 472 | (+6) | 34.9 | 11 | ||
4 | 11 | 12 | 12 | スパイスマジック | せん5歳 | 57.0 | 黛弘人 | 杉浦宏昭 | 468 | (-8) | 27.6 | 9 | ||
9 | 12 | 11 | 13 | エバンタイユドール | 牝3歳 | 52.0 | 原優介 | 小桧山悟 | 524 | (+24) | 83.5 | 12 | ||
1 | 13 | 8 | 8 | ヴォカツィオーネ | 牝6歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 田所秀孝 | 484 | (+2) | 7.6 | 2 |
2019年の釧路湿原特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 1 | テイエムソレイユ | 牝4歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 安田翔伍 | 4.2 | 2 | ||
3 | 2 | 11 | 8 | レコンキスタ | 牡5歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 斎藤誠 | 54.5 | 11 | ||
13 | 3 | 2 | 7 | レジェンディスト | 牝4歳 | 55.0 | 加藤祥太 | 庄野靖志 | 8.9 | 5 | ||
6 | 4 | 13 | 12 | ヴィーグリーズ | 牡5歳 | 57.0 | 横山和生 | 清水英克 | 91.5 | 13 | ||
2 | 5 | 10 | 5 | スズカロング | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 橋田満 | 11.7 | 6 | ||
9 | 6 | 5 | 2 | ラムセスバローズ | 牡4歳 | 57.0 | 荻野極 | 木村哲也 | 7.5 | 4 | ||
14 | 7 | 14 | 14 | ホノカ | 牝5歳 | 55.0 | 黛弘人 | 菊川正達 | 57.9 | 12 | ||
5 | 8 | 8 | 3 | サトノゲイル | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 池江泰寿 | 12.5 | 7 | ||
12 | 9 | 9 | 9 | スーパーライナー | 牡6歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 今野貞一 | 15.5 | 8 | ||
8 | 10 | 3 | 6 | グランサム | せん4歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 古賀慎明 | 50.9 | 10 | ||
10 | 11 | 4 | 13 | クアトレフォイル | 牡4歳 | 57.0 | 石川倭 | 稲垣幸雄 | 224.2 | 14 | ||
1 | 12 | 7 | 4 | ライジングドラゴン | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 吉田直弘 | 4.8 | 3 | ||
11 | 13 | 6 | 10 | ベイコート | 牝3歳 | 52.0 | 石川裕紀 | 高橋義忠 | 4.0 | 1 | ||
7 | 14 | 12 | 11 | フクノグリュック | 牡7歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 杉浦宏昭 | 50.1 | 9 |
2018年の釧路湿原特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 13 | 9 | シンゼンガンプ | 牡6歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 飯田祐史 | 46.8 | 12 | ||
4 | 2 | 1 | 7 | ホッコーライデン | 牡4歳 | 57.0 | 松田大作 | 松永康利 | 7.1 | 4 | ||
10 | 3 | 11 | 8 | アナザーバージョン | せん7歳 | 57.0 | 丸山元気 | 久保田貴 | 46.5 | 11 | ||
2 | 4 | 12 | 14 | ヴォカツィオーネ | 牝4歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 田所秀孝 | 21.7 | 8 | ||
5 | 5 | 2 | 2 | キタサンタイドー | 牡3歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 清水久詞 | 5.1 | 2 | ||
11 | 6 | 9 | 1 | キングドラゴン | せん5歳 | 57.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 9.1 | 6 | ||
12 | 7 | 14 | 13 | サンローレンス | 牝3歳 | 52.0 | 横山武史 | 伊藤伸一 | 73.3 | 13 | ||
9 | 8 | 3 | 5 | クルークハイト | 牝4歳 | 55.0 | 城戸義政 | 藤岡健一 | 27.6 | 9 | ||
6 | 9 | 8 | 3 | スズカロング | 牡4歳 | 57.0 | 横山典弘 | 橋田満 | 18.9 | 7 | ||
14 | 10 | 10 | 10 | マイネルカイノン | 牡3歳 | 54.0 | 松岡正海 | 宮徹 | 30.1 | 10 | ||
8 | 11 | 4 | 4 | サウスザスナイパー | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 加用正 | 7.1 | 5 | ||
3 | 12 | 6 | 6 | タガノヴェローナ | 牝4歳 | 55.0 | 国分恭介 | 中村均 | 5.2 | 3 | ||
1 | 13 | 7 | 11 | フォーハンドレッド | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 田中博康 | 4.1 | 1 | ||
7 | 14 | 5 | 12 | イルフォーコン | 牡5歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 武市康男 | 111.3 | 14 |
2017年の釧路湿原特別予想 WIN5
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | リヴァイアサン | 牡3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 相沢郁 | 11.3 | 4 | ||
13 | 2 | 1 | 2 | ディープオーパス | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 藤岡健一 | 6.0 | 2 | ||
2 | 3 | 9 | 13 | キチロクステージ | 牡4歳 | 57.0 | 二本柳壮 | 二本柳俊 | 18.6 | 8 | ||
4 | 4 | 5 | 4 | ディアコンチェルト | 牡5歳 | 57.0 | 蛯名正義 | 高木登 | 12.9 | 5 | ||
9 | 5 | 13 | 12 | スマイルフォース | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 森田直行 | 40.7 | 10 | ||
12 | 6 | 14 | 14 | ウエスタンオウジ | せん7歳 | 57.0 | 横山和生 | 大竹正博 | 255.8 | 14 | ||
3 | 7 | 3 | 1 | ケルティックソード | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 須貝尚介 | 1.9 | 1 | ||
10 | 8 | 12 | 11 | テイエムジョウネツ | 牝5歳 | 55.0 | 四位洋文 | 木原一良 | 13.5 | 6 | ||
8 | 9 | 4 | 9 | アグネッタ | 牝4歳 | 55.0 | 丸山元気 | 羽月友彦 | 105.1 | 12 | ||
6 | 10 | 7 | 8 | ランドハイパワー | 牡4歳 | 57.0 | 国分恭介 | 安達昭夫 | 40.5 | 9 | ||
7 | 11 | 10 | 6 | ディアドナテロ | 牡5歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 池上昌弘 | 7.2 | 3 | ||
1 | 12 | 8 | 10 | ヴォカツィオーネ | 牝3歳 | 52.0 | 丹内祐次 | 田所秀孝 | 51.4 | 11 | ||
14 | 13 | 6 | 5 | ミスズスター | 牡4歳 | 57.0 | 池添謙一 | 加藤敬二 | 17.4 | 7 | ||
11 | 14 | 11 | 7 | ヴァッハウ | 牡5歳 | 57.0 | 桑村真明 | 勢司和浩 | 193.5 | 13 |
2016年の釧路湿原特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 6 | 11 | トミケンシャルゴー | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 武市康男 | 43.4 | 8 | ||
12 | 2 | 12 | 12 | セルリアンサーロス | 牡6歳 | 57.0 | 加藤祥太 | 谷潔 | 70.0 | 10 | ||
5 | 3 | 13 | 4 | ベルフィオーレ | 牝5歳 | 55.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 6.7 | 4 | ||
9 | 4 | 4 | 6 | マイネルボルソー | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 黒岩陽一 | 52.5 | 9 | ||
10 | 5 | 3 | 10 | マイネルプロンプト | せん4歳 | 57.0 | 井上敏樹 | 坂口正則 | 72.3 | 11 | ||
3 | 6 | 5 | 1 | エポック | 牡3歳 | 54.0 | ルメール | 角田晃一 | 3.1 | 1 | ||
11 | 7 | 11 | 8 | スランジバール | 牡7歳 | 57.0 | 松岡正海 | 佐々木晶 | 133.8 | 12 | ||
2 | 8 | 2 | 3 | スリーアロー | 牝5歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 南井克巳 | 3.9 | 3 | ||
6 | 9 | 7 | 5 | ショウナンカサロ | 牝4歳 | 55.0 | 勝浦正樹 | 古賀史生 | 22.4 | 6 | ||
8 | 10 | 9 | 13 | メジャーシップ | 牡5歳 | 57.0 | 宮崎光行 | 崎山博樹 | 143.2 | 13 | ||
1 | 11 | 10 | 9 | ドリームキラリ | 牡4歳 | 57.0 | 黛弘人 | 矢作芳人 | 8.4 | 5 | ||
7 | 12 | 1 | 2 | ドゥラリュール | 牡3歳 | 54.0 | 四位洋文 | 藤原辰雄 | 3.8 | 2 | ||
13 | 13 | 8 | 7 | レインボーソング | 牝4歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 中内田充 | 38.9 | 7 |
2015年の釧路湿原特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 9 | 1 | ベルフィオーレ | 牝4歳 | 55.0 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 10.4 | 5 | ||
12 | 2 | 8 | 12 | トーセンアーネスト | 牡3歳 | 54.0 | 嶋田純次 | 中川公成 | 40.0 | 10 | ||
7 | 3 | 7 | 4 | ハイパーチャージ | せん5歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 萩原清 | 24.5 | 7 | ||
9 | 4 | 12 | 10 | ディーエスコマンド | 牡5歳 | 57.0 | 黛弘人 | 藤原辰雄 | 39.7 | 9 | ||
4 | 5 | 1 | 3 | コパノチャーリー | 牡3歳 | 54.0 | 松田大作 | 村山明 | 2.6 | 1 | ||
5 | 6 | 5 | 8 | ノースランドボーイ | 牡3歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 萱野浩二 | 46.8 | 11 | ||
3 | 7 | 3 | 2 | ミツバ | 牡3歳 | 54.0 | 横山典弘 | 加用正 | 4.9 | 2 | ||
1 | 8 | 11 | 7 | メイショウスミトモ | 牡4歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 南井克巳 | 6.5 | 4 | ||
10 | 9 | 2 | 5 | メイショウナゴミ | 牝3歳 | 52.0 | 津村明秀 | 南井克巳 | 14.6 | 6 | ||
