HOME札幌競馬場 釧路特別
【日曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 東海テレビ杯金鯱賞 デシエルトに注目!
【土曜日】JRAは中山 阪神 中京競馬の3場開催 アネモネステークス コムユンプリュムに注目!
札幌競馬場|釧路特別 KUSHIRO TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 札幌 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 10 | フレンチダイナ | デイクタス ヴイラドフランス | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 松山康久 | 田面木博 | 440 (±0) | 1人 | 2.4 | 1勝クラス 1着 |
1987 札幌 | 曇 良 1800m | ダート右 | ![]() 1 | ダイナトピック | ターゴワイス ライバハクリユウ | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 大久保洋 | 的場均 | 452 (-2) | 3人 | 4.7 | 1勝クラス 1着 |
1988 札幌 | 晴 良 1800m | ダート右 | ![]() 5 | マサダイアン | カーネルシンボリ マサマンジユ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 上田三千 | 伊藤稔 | 480 (-6) | 1人 | 3.0 | 1勝クラス 1着 |
1989 函館 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 10 | ポートモガミ | モガミ フアンドリテスコ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 高橋成忠 | 松永幹夫 替 | 460 (+6) | 2人 | 2.5 | 羊蹄山特 2着 |
1990 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | ![]() 5 | トーエイブルー | ビゼンニシキ イヴオンラパカ | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 相川勝敏 | 細川英二 | 494 (+10) | 1人 | 1.8 | 苫小牧特 3着 |
1991 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 4 | マキシムポイント | ミルジヨージ ラドンナリリー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 菅谷禎高 | 細川英二 替 | 446 (+2) | 1人 | 2.1 | 1勝クラス 1着 |
1992 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 3 | サウスウインド | ホスピタリテイ ホクトホクセイ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 境直行 | 藤田伸二 | 528 (+4) | 5人 | 9.7 | 利尻特別 4着 |
1993 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 6 | エースカイザー | プルラリズム パロツトマウス | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 松山康久 | 後藤浩輝 | 516 (-4) | 1人 | 2.5 | 利尻特別 2着 |
1994 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 5 | ゲイリーランサー | リキアイオー ゲイルシアン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松田正弘 | 田原成貴 | 482 (±0) | 2人 | 2.4 | 積丹特別 2着 |
1995 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | ![]() 2 | ビッグギャンブル | Woodman Dancing Goddess | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 白井寿昭 | 南井克巳 | 466 (+2) | 2人 | 4.4 | 1勝クラス 7着 |
1996 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | ![]() 6 | ビッグパレス | クリスタルパレス アネチャジョウ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 大久保洋 | 小野次郎 | 506 (±0) | 8人 | 46.9 | 1勝クラス 4着 |
1997 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | ![]() 7 | シャコーシェイバー | リンドシェーバー アスペルーラ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 和田正道 | 岩部純二 | 500 (±0) | 1人 | 3.1 | 1勝クラス 2着 |
1998 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 10 | グローバルゴット | ノーザンテースト キルガーヴエン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 高橋裕 | 千田輝彦 | 504 (-2) | 4人 | 11.7 | 1勝クラス 6着 |
1999 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 9 | フェスティブシーン | キンググローリアス ナジーバ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 久恒久夫 | 勝浦正樹 | 476 (±0) | 2人 | 3.1 | 1勝クラス 3着 |
2000 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 6 | スレーター | スマコバクリーク ミヨノホウセキ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 星川薫 | 本田優 | 490 (-2) | 1人 | 2.2 | 1勝クラス 2着 |
2001 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | ![]() 2 | ロードプリヴェイル | Woodman Dance Play | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 池江泰郎 | 上村洋行 | 476 (±0) | 1人 | 1.0 | 未勝利 1着 |
釧路特別の歴史
○○○○年の釧路特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|