HOME札幌競馬場 ワールドジョッキーズ 第1戦
【日曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 アメリカジョッキークラブカップ ダノンデサイルに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 小倉牝馬ステークス クイーンズウォークに注目!
札幌競馬場|ワールドオールスタージョッキーズ 第1戦 WORLD ALL-STAR JOCKEYS 1ST LEGの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 6 | ジューヴルエール | ディープインパクト マチカネタマカズラ | 牡5歳 | 58.0 | (栗東) 池添学 | 藤田弘治 替 | 470 (-2) | 8人 | 19.7 | 1勝クラス 5着 |
2016 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 3 | タケルラムセス | キングカメハメハ ヒシピナクル | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 田村康仁 | 岩田康誠 替 | 476 (±0) | 1人 | 2.5 | 1勝クラス 3着 |
2017 札幌 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 4 | パラダイスガーデン | Closing Argument Forbidden Paradise | 牝5歳 | 56.0 | (美浦) 粕谷昌央 | 福永祐一 替 | 480 (-2) | 4人 | 7.0 | 道新スポ 5着 |
2018 札幌 | 曇 稍重 1200m | 芝・右 | 14 | アイファープリティ | アドマイヤオーラ ヤマノラヴリー | 牝5歳 | 56.0 | (栗東) 鮫島一歩 | 武豊 替 | 448 (±0) | 6人 | 18.9 | HBC賞 8着 |
2019 札幌 | 曇 稍重 1200m | 芝・右 | 12 | アリンナ | マツリダゴッホ ヴンダーゾンネ | 牝5歳 | 56.0 | (美浦) 上原博之 | ルメール 替 | 436 (+4) | 4人 | 5.3 | STV賞 9着 |
2022 札幌 | 曇 良 1200m | 芝・右 | 12 | メイショウツツジ | エイシンフラッシュ メイショウアキシノ | 牝4歳 | 56.0 | (栗東) 南井克巳 | 武豊 替 | 446 (+18) | 6人 | 10.4 | 潮騒特別 8着 |
2023 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 14 | ドーバーホーク | ディーマジェスティ タカラジェニファ | 牡3歳 | 56.0 | (美浦) 清水英克 | キング 替 | 480 (±0) | 1人 | 4.2 | 1勝クラス 1着 |
2024 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 14 | クファシル | モーリス グルヴェイグ | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 池添学 | ティータ 替 | 494 (-2) | 2人 | 5.3 | HTBH 2着 |
ワールドオールスタージョッキーズ 第1戦の歴史
2024年のワールドオールスタージョッキーズ 第1戦予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 12 | 13 | ショウナンアメリア | 牝5歳 | 56.0 | 吉村智洋 | 奥村武 | 452 | (+10) | 104.1 | 13 | HBC賞 | ||
13 | 2 | 4 | 8 | アスクエピソード | 牡4歳 | 58.0 | オシェア | 藤原英昭 | 460 | (-2) | 40.5 | 9 | 日高特別 | ||
10 | 3 | 1 | 3 | バシレウスシチー | 牡5歳 | 58.0 | 横山典弘 | 岡田稲男 | 446 | (±0) | 7.0 | 3 | 1勝クラス | ||
4 | 4 | 7 | 4 | アップストローク | せん5歳 | 58.0 | レーン | 杉浦宏昭 | 456 | (+2) | 15.3 | 8 | 札幌スポニ | ||
11 | 5 | 10 | 9 | ヴィアドロローサ | 牡5歳 | 58.0 | 川田将雅 | 高橋一哉 | 446 | (-2) | 12.3 | 5 | 札幌スポニ | ||
8 | 6 | 11 | 6 | トリップトゥムーン | 牡5歳 | 58.0 | 武豊 | 新谷功一 | 442 | (±0) | 60.1 | 11 | 札幌スポニ | ||
9 | 7 | 9 | 7 | イイヒニナル | 牝4歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 千田輝彦 | 400 | (-4) | 46.9 | 10 | HBC賞 | ||
5 | 8 | 5 | 10 | グランツベリー | 牝4歳 | 56.0 | ホー | 田中克典 | 456 | (-2) | 13.9 | 7 | 知床特別 | ||
2 | 9 | 2 | 1 | コーティアスマナー | 牝3歳 | 54.0 | モレイラ | 高橋義忠 | 448 | (+10) | 2.2 | 1 | 函館日刊S | ||
6 | 10 | 8 | 11 | カイカノキセキ | 牝5歳 | 56.0 | 松山弘平 | 高橋一哉 | 502 | (-2) | 10.9 | 4 | 札幌スポニ | ||
7 | 11 | 14 | 14 | プリティインピンク | 牝6歳 | 56.0 | サンチア | 小手川準 | 444 | (-4) | 203.4 | 14 | 桑園特別 | ||
3 | 12 | 3 | 2 | オックスリップ | 牝4歳 | 56.0 | 坂井瑠星 | 杉山晴紀 | 466 | (+4) | 13.6 | 6 | 知床特別 | ||
14 | 13 | 6 | 5 | プルスウルトラ | 牡6歳 | 58.0 | ルメール | 高橋文雅 | 534 | (+2) | 64.3 | 12 | 摩周湖特別 | ||
1 | 14 | 13 | 12 | クファシル | 牡4歳 | 58.0 | ティータ | 池添学 | 494 | (-2) | 5.3 | 2 | HTB杯 |
2023年のワールドオールスタージョッキーズ 第1戦予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 2 | テーオースパロー | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 清水久詞 | 494 | (+4) | 6.7 | 5 | ||
10 | 2 | 10 | 7 | セイレーン | 牝5歳 | 56.0 | 武豊 | 佐々木晶 | 418 | (+14) | 56.0 | 12 | ||
8 | 3 | 11 | 3 | メイショウフンケイ | 牡5歳 | 58.0 | 横山武史 | 高橋亮 | 520 | (±0) | 23.8 | 11 | ||
2 | 4 | 2 | 11 | タリア | 牝3歳 | 54.0 | リスポリ | 矢野英一 | 434 | (-2) | 15.2 | 7 | ||
5 | 5 | 8 | 5 | スマートルシーダ | 牡5歳 | 58.0 | 坂井瑠星 | 音無秀孝 | 460 | (-10) | 6.1 | 3 | ||
12 | 6 | 13 | 14 | ミキノバスドラム | 牡5歳 | 58.0 | バデル | 南田美知 | 516 | (+4) | 231.9 | 14 | ||
13 | 7 | 9 | 6 | ユウグロスファクタ | 牝4歳 | 56.0 | モレイラ | 新谷功一 | 500 | (-4) | 20.8 | 9 | ||
14 | 8 | 4 | 12 | アンビバレント | 牡3歳 | 56.0 | 宮川実 | 青木孝文 | 476 | (+10) | 6.3 | 4 | ||
9 | 9 | 14 | 13 | サニーオーシャン | せん5歳 | 58.0 | モリス | 中野栄治 | 438 | (-8) | 112.1 | 13 | ||
3 | 10 | 5 | 4 | ガリレイ | せん6歳 | 58.0 | 岩田望来 | 高橋亮 | 508 | (-2) | 16.2 | 8 | ||
4 | 11 | 7 | 1 | トーセンサンダー | 牡4歳 | 58.0 | ルメール | 杉浦宏昭 | 470 | (+4) | 5.9 | 2 | ||
11 | 12 | 12 | 9 | サンダビューク | 牡4歳 | 58.0 | 川田将雅 | 蛯名利弘 | 462 | (+8) | 20.8 | 10 | ||
6 | 13 | 6 | 10 | ジョリダム | 牝3歳 | 54.0 | ヴェロン | 武英智 | 436 | (-2) | 12.3 | 6 | ||
1 | 14 | 1 | 8 | ドーバーホーク | 牡3歳 | 56.0 | キング | 清水英克 | 480 | (±0) | 4.2 | 1 |
2022年のワールドオールスタージョッキーズ 第1戦予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 2 | アラモードバイオ | 牡4歳 | 58.0 | 福永祐一 | 新谷功一 | 514 | (±0) | 4.2 | 1 | ||
12 | 2 | 13 | 11 | グラウクス | せん6歳 | 58.0 | イーガン | 西園正都 | 494 | (-2) | 38.2 | 11 | ||
14 | 3 | 4 | 1 | スターズプレミア | 牡5歳 | 58.0 | ルメール | 池江泰寿 | 476 | (+4) | 21.9 | 9 | ||
10 | 4 | 10 | 10 | スズカサウスソング | 牡5歳 | 58.0 | 柴田善臣 | 橋田満 | 508 | (±0) | 48.9 | 12 | ||
7 | 5 | 3 | 6 | デルマカンノン | 牝4歳 | 56.0 | 松山弘平 | 五十嵐忠 | 454 | (+4) | 9.9 | 5 | ||
11 | 6 | 6 | 4 | リトス | 牝3歳 | 54.0 | ホー | 高橋裕 | 416 | (+6) | 5.0 | 3 | ||
13 | 7 | 8 | 5 | ピースマインド | 牡9歳 | 58.0 | 横山武史 | 宮徹 | 460 | (+2) | 87.0 | 13 | ||
6 | 8 | 5 | 9 | ミモザイエロー | 牝6歳 | 56.0 | パコー | 戸田博文 | 472 | (+6) | 33.9 | 10 | ||
9 | 9 | 11 | 14 | ジャガード | 牡4歳 | 58.0 | バシュロ | 和田雄二 | 424 | (±0) | 121.7 | 14 | ||
8 | 10 | 9 | 13 | ラストリージョ | 牝4歳 | 56.0 | グラハム | 蛯名利弘 | 460 | (+8) | 12.1 | 7 | ||
2 | 11 | 14 | 12 | スマートルシーダ | 牡4歳 | 58.0 | 岡部誠 | 音無秀孝 | 470 | (±0) | 7.7 | 4 | ||
1 | 12 | 7 | 3 | メイショウツツジ | 牝4歳 | 56.0 | 武豊 | 南井克巳 | 446 | (+18) | 10.4 | 6 | ||
3 | 13 | 1 | 8 | アスクキングコング | せん4歳 | 58.0 | ウィリア | 梅田智之 | 440 | (-4) | 4.9 | 2 | ||
4 | 14 | 12 | 7 | ミキノバスドラム | 牡4歳 | 58.0 | 川田将雅 | 南田美知 | 518 | (±0) | 14.9 | 8 |
2019年のワールドオールスタージョッキーズ 第1戦予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 9 | 10 | キングキングキング | せん4歳 | 58.0 | ティータ | 牧田和弥 | 58.3 | 12 | ||
4 | 2 | 3 | 1 | タイセイソニック | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 西村真幸 | 14.6 | 6 | ||
9 | 3 | 11 | 9 | ベリースコール | せん6歳 | 58.0 | ルパルー | 渡辺薫彦 | 24.0 | 9 | ||
13 | 4 | 2 | 6 | ヴァリアント | 牡3歳 | 56.0 | 的場文男 | 西浦勝一 | 4.3 | 1 | ||
14 | 5 | 13 | 12 | ウォーターバオバブ | 牡6歳 | 58.0 | オドノヒ | 岡田稲男 | 197.5 | 14 | ||
10 | 6 | 4 | 2 | ロードラズライト | せん4歳 | 58.0 | 三浦皇成 | 浅見秀一 | 85.7 | 13 | ||
7 | 7 | 5 | 7 | クーリュ | 牝5歳 | 56.0 | 浜中俊 | 石毛善彦 | 23.4 | 8 | ||
8 | 8 | 6 | 11 | ロイヤルメジャー | 牝5歳 | 56.0 | オールプ | 山内研二 | 51.6 | 11 | ||
6 | 9 | 10 | 14 | マーマレードガール | 牝3歳 | 54.0 | 吉村智洋 | 中野栄治 | 8.0 | 5 | ||
5 | 10 | 1 | 8 | ウォーターエデン | 牝3歳 | 54.0 | ミシェル | 岡田稲男 | 16.1 | 7 | ||
11 | 11 | 14 | 13 | パッションチカ | 牝5歳 | 56.0 | 藤田菜七 | 田所秀孝 | 44.0 | 10 | ||
1 | 12 | 12 | 5 | アリンナ | 牝5歳 | 56.0 | ルメール | 上原博之 | 5.3 | 4 | ||
3 | 13 | 8 | 3 | オフクヒメ | 牝6歳 | 56.0 | 川田将雅 | 松下武士 | 4.7 | 2 | ||
2 | 14 | 7 | 4 | ショウナンアリアナ | 牝3歳 | 54.0 | 武豊 | 高野友和 | 4.8 | 3 |
2018年のワールドオールスタージョッキーズ 第1戦予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 7 | 3 | トキワ | 牝6歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 西村真幸 | 63.9 | 12 | ||
8 | 2 | 10 | 6 | シルヴァーコード | 牝6歳 | 56.0 | モレイラ | 粕谷昌央 | 5.7 | 3 | ||
4 | 3 | 1 | 2 | ショウナンアエラ | 牡4歳 | 58.0 | 内田博幸 | 奥村武 | 3.2 | 1 | ||
13 | 4 | 4 | 9 | アイアンクロー | 牡3歳 | 56.0 | フォーリ | 斉藤崇史 | 32.5 | 10 | ||
2 | 5 | 8 | 10 | サラデコラシオン | 牝4歳 | 56.0 | ベハラー | 岩戸孝樹 | 20.2 | 7 | ||
11 | 6 | 6 | 12 | ショウナンマッシブ | 牡4歳 | 58.0 | メンディ | 田中剛 | 41.3 | 11 | ||
10 | 7 | 14 | 11 | レヴァンタール | せん9歳 | 58.0 | 桑村真明 | 蛯名利弘 | 285.4 | 14 | ||
9 | 8 | 12 | 4 | ヴァッフシュテルケ | 牡7歳 | 58.0 | ルメール | 寺島良 | 20.2 | 8 | ||
12 | 9 | 13 | 14 | スズカプリオール | 牡7歳 | 58.0 | スコフィ | 柄崎孝 | 282.9 | 13 | ||
3 | 10 | 2 | 1 | コロラトゥーレ | 牝4歳 | 56.0 | 福永祐一 | 梅田智之 | 3.5 | 2 | ||
5 | 11 | 11 | 7 | イキオイ | 牡6歳 | 58.0 | M.デム | 杉浦宏昭 | 16.7 | 5 | ||
7 | 12 | 3 | 13 | グランドポピー | 牝6歳 | 56.0 | コレット | 高柳大輔 | 28.3 | 9 | ||
6 | 13 | 9 | 5 | ワンダフルラッシュ | 牝5歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 手塚貴久 | 6.2 | 4 | ||
1 | 14 | 5 | 8 | アイファープリティ | 牝5歳 | 56.0 | 武豊 | 鮫島一歩 | 18.9 | 6 |
2017年のワールドオールスタージョッキーズ 第1戦予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 7 | 8 | ヴァッフシュテルケ | 牡6歳 | 58.0 | マリヨン | 岩元市三 | 30.1 | 9 | ||
12 | 2 | 2 | 1 | サルドナ | 牝4歳 | 56.0 | M.デム | 中内田充 | 4.0 | 1 | ||
6 | 3 | 14 | 9 | レヴァンタール | せん8歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 蛯名利弘 | 99.2 | 14 | ||
1 | 4 | 6 | 4 | パラダイスガーデン | 牝5歳 | 56.0 | 福永祐一 | 粕谷昌央 | 7.0 | 4 | ||
8 | 5 | 8 | 12 | ドゥモワゼル | 牝3歳 | 54.0 | クウィリ | 粕谷昌央 | 35.4 | 11 | ||
10 | 6 | 5 | 13 | テーオーソルジャー | 牡6歳 | 58.0 | ダシルヴ | 宮徹 | 38.2 | 13 | ||
11 | 7 | 9 | 14 | クリノスイートピー | 牝5歳 | 56.0 | マカヴォ | 星野忍 | 34.1 | 10 | ||
7 | 8 | 3 | 3 | クラウンアイリス | 牝6歳 | 56.0 | モレイラ | 天間昭一 | 5.7 | 3 | ||
5 | 9 | 4 | 5 | キャンディバローズ | 牝4歳 | 56.0 | 内田博幸 | 矢作芳人 | 7.9 | 5 | ||
9 | 10 | 12 | 11 | ラホーヤビーチ | 牝5歳 | 56.0 | クラスト | 伊藤正徳 | 9.0 | 6 | ||
2 | 11 | 1 | 10 | マイネルパラディ | 牡3歳 | 56.0 | 中野省吾 | 田所秀孝 | 4.9 | 2 | ||
14 | 12 | 11 | 7 | キッズライトオン | 牡5歳 | 58.0 | 武豊 | 田所秀孝 | 15.5 | 7 | ||
4 | 13 | 13 | 2 | マユキ | 牝6歳 | 56.0 | ルメール | 森秀行 | 37.3 | 12 | ||
3 | 14 | 10 | 6 | ジェイラー | 牝4歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 菊川正達 | 30.0 | 8 |
2016年のワールドオールスタージョッキーズ 第1戦予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 14 | 8 | デルマサリーチャン | 牝5歳 | 56.0 | モレイラ | 堀井雅広 | 26.2 | 9 | ||
13 | 2 | 2 | 1 | セルバンテス | 牡5歳 | 58.0 | 蛯名正義 | 久保田貴 | 12.3 | 4 | ||
1 | 3 | 4 | 4 | タケルラムセス | 牡4歳 | 58.0 | 岩田康誠 | 田村康仁 | 2.5 | 1 | ||
10 | 4 | 10 | 9 | フェンガリ | 牡5歳 | 58.0 | C.デム | 高橋亮 | 68.3 | 13 | ||
12 | 5 | 7 | 6 | ディスピュート | 牡3歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 牧田和弥 | 12.9 | 6 | ||
6 | 6 | 12 | 13 | トーセンナチュラル | 牝4歳 | 56.0 | ウィルソ | 古賀史生 | 57.6 | 12 | ||
9 | 7 | 6 | 11 | オペラハット | 牡5歳 | 58.0 | スペンサ | 森秀行 | 68.9 | 14 | ||
14 | 8 | 13 | 10 | ウォーターミリオン | 牡3歳 | 56.0 | 川田将雅 | 田所秀孝 | 31.8 | 11 | ||
2 | 9 | 5 | 3 | アグリッパーバイオ | 牡5歳 | 58.0 | 武豊 | 須貝尚介 | 26.6 | 10 | ||
8 | 10 | 1 | 5 | エアワイバーン | 牡3歳 | 56.0 | 内田博幸 | 角居勝彦 | 4.4 | 2 | ||
7 | 11 | 11 | 14 | アドマイヤロワ | 牡4歳 | 58.0 | 永森大智 | 橋田満 | 19.9 | 7 | ||
11 | 12 | 8 | 12 | ウインブルースカイ | 牡3歳 | 56.0 | ウィリア | 清水英克 | 20.9 | 8 | ||
5 | 13 | 9 | 7 | ロードグリッター | 牡4歳 | 58.0 | M.デム | 藤岡健一 | 7.1 | 3 | ||
3 | 14 | 3 | 2 | ララエクラテール | 牡4歳 | 58.0 | ルメール | 今野貞一 | 12.9 | 5 |
2015年のワールドオールスタージョッキーズ 第1戦予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 9 | ストリートオベロン | 牡3歳 | 56.0 | ウィリア | 大竹正博 | 7.7 | 4 | ||
4 | 2 | 5 | 12 | レオニーズ | 牡4歳 | 58.0 | ジャルネ | 小島茂之 | 3.5 | 1 | ||
5 | 3 | 11 | 7 | キネオワールド | 牡4歳 | 58.0 | 武豊 | 尾関知人 | 8.5 | 5 | ||
6 | 4 | 7 | 8 | スマッシュスマイル | せん7歳 | 58.0 | 福永祐一 | 長浜博之 | 49.1 | 13 | ||
8 | 5 | 10 | 1 | フミノスナイパー | せん4歳 | 58.0 | 岩田康誠 | 本田優 | 17.5 | 7 | ||
1 | 6 | 12 | 14 | ジューヴルエール | 牡5歳 | 58.0 | 藤田弘治 | 池添学 | 19.7 | 8 | ||
11 | 7 | 13 | 13 | スカーレットデビル | 牡3歳 | 56.0 | ターナー | 金成貴史 | 24.3 | 9 | ||
12 | 8 | 3 | 2 | フローレスダンサー | 牝3歳 | 54.0 | ベイズ | 松田博資 | 6.4 | 3 | ||
13 | 9 | 14 | 11 | ベルウッドケルン | 牡3歳 | 56.0 | M.デム | 本間忍 | 58.3 | 14 | ||
2 | 10 | 1 | 4 | ジュンファイトクン | 牡3歳 | 56.0 | モレイラ | 森秀行 | 4.3 | 2 | ||
3 | 11 | 4 | 3 | グランディフローラ | 牝3歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 中村均 | 29.2 | 10 | ||
9 | 12 | 8 | 10 | モンテエクリプス | 牡6歳 | 58.0 | 岩橋勇二 | 松田国英 | 14.1 | 6 | ||
14 | 13 | 6 | 6 | ローレルトルネード | 牡4歳 | 58.0 | 戸崎圭太 | 山内研二 | 42.7 | 11 | ||
10 | 14 | 9 | 5 | ドリームチェイサー | 牡3歳 | 56.0 | 横山典弘 | 浅見秀一 | 44.9 | 12 |
○○○○年のワールドオールスタージョッキーズ 第1戦予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|