HOME札幌競馬場 北斗賞
【日曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 アメリカジョッキークラブカップ ダノンデサイルに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 小倉牝馬ステークス クイーンズウォークに注目!
札幌競馬場|北斗賞 HOKUTO SHOの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 札幌 | 晴 良 1500m | ダート右 | 4 | ペシャワール | キングオブダービー ブライトホウヨウ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 二本柳俊 | 杉浦宏昭 替 | 514 (+2) | 1人 | 2.5 | 是政特別 4着 |
1988 札幌 | 晴 良 1500m | ダート右 | 12 | タマモスイセイ | ダンサーズイメージ タマモコトブキ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 吉永猛 | 松永幹夫 | 460 (+4) | 4人 | 9.7 | 上賀茂特 8着 |
1989 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 7 | ポートモガミ | モガミ フアンドリテスコ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 高橋成忠 | 南井克巳 替 | 454 (-2) | 1人 | 1.3 | 下鴨ステ 3着 |
1990 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 2 | シンノーブル | アスワン シンフエアリー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 須貝彦三 | 河内洋 替 | 432 (±0) | 3人 | 6.2 | 垂水ステ 13着 |
1991 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 4 | ヒノキヤホクト | ホクトボーイ タカエフジ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 大和田稔 | 津留千彰 | 516 (-2) | 1人 | 1.3 | 欅ステー 1着 |
1992 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 1 | クラムディガー | トレボロ タカラテンシヨウ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 福永甲 | 村本善之 | 478 (+4) | 5人 | 9.9 | 白川特別 5着 |
1993 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 7 | ホボスキー | ホリスキー ベルソニア | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 畠山重則 | 横山典弘 替 | 462 (+12) | 6人 | 20.4 | スイート 17着 |
1994 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 4 | パリスケイワン | ラシアンルーブル リイフオークイン | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 加用正 | 安田康彦 | 434 (-2) | 6人 | 24.3 | 京都4歳 11着 |
1995 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | 2 | スリーコース | キンググローリアス スリーリオン | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 橋本寿正 | 菊沢隆徳 替 | 462 (-2) | 2人 | 5.7 | 武庫川S 8着 |
1996 札幌 | 曇 良 1000m | ダート右 | 8 | モダントーキング | Forty Niner Footy | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 田村駿仁 | 的場均 | 442 (+2) | 2人 | 3.0 | 立夏S 6着 |
1997 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | 7 | レッドアリダー | Alydar Fanfreluche | 牡6歳 | 56.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 | 520 (+4) | 3人 | 6.2 | 鷹取特別 15着 |
1998 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | 11 | ベガスカラノテガミ | Carson City Begin | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 阿部新生 | 菊沢隆徳 | 462 (±0) | 2人 | 3.9 | 室蘭特別 7着 |
1999 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | 6 | ワンモアヒット | アサティス ベイブルーム | 牝4歳 | 55.0 | (美浦) 伊藤圭三 | 伊藤直人 | 484 (+4) | 1人 | 1.9 | 白鳥大橋 2着 |
2000 札幌 | 小雨 稍重 1000m | ダート右 | 2 | クリストワイニング | Twining Crystal n Pennies | 牡3歳 | 55.0 | (栗東) 武田博 | 松永幹夫 | 508 (+8) | 1人 | 2.2 | クリスタ 15着 |
2001 札幌 | 曇 重 1700m | ダート右 | 5 | アルアラン | アルカング ユーワジョイナー | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 昆貢 | 本田優 | 484 (-6) | 3人 | 5.1 | アカシヤ 4着 |
2002 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 11 | スギノリゼルヴァ | フォーティナイナー ユキノサンライズ | 牡5歳 | 56.0 | (美浦) 鈴木康弘 | 藤田伸二 替 | 484 (+6) | 3人 | 4.9 | 苫小牧特 2着 |
2003 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 10 | アンドゥオール | ブライアンズタイム スターバレリーナ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 長浜博之 | 松永幹夫 | 478 (-4) | 1人 | 1.3 | 層雲峡特 8着 |
2004 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 3 | ダンツエナジー | アラジ マキノオパール | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 山内研二 | 藤田伸二 | 524 (-2) | 1人 | 2.7 | アカシヤ 2着 |
2005 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 3 | ラガーリーダー | リンドシェーバー ロザリヤタッチ | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 池添兼雄 | 柴山雄一 替 | 516 (+12) | 3人 | 5.0 | 伊丹特別 9着 |
2006 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 12 | ダークマター | ダンスインザダーク パローニアクレスト | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 鈴木伸尋 | 五十嵐冬 替 | 492 (-8) | 1人 | 2.6 | オーロラ 5着 |
2007 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 9 | タバスコムスメ | タバスコキャット ビンジンスキー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 武邦彦 | 池添謙一 | 436 (-8) | 4人 | 6.3 | 報知杯大 4着 |
2008 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 11 | コロナグラフ | ジャングルポケット フラワーコロネット | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 浅見秀一 | 武幸四郎 | 488 (+8) | 5人 | 6.9 | 駒場特別 12着 |
2009 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 5 | メイショウタメトモ | ジョリーズヘイロー フアシネイター | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 武田博 | 古川吉洋 | 426 (-4) | 3人 | 4.7 | 2勝クラス 1着 |
北斗賞の歴史
○○○○年の北斗賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|