HOME札幌競馬場 日高ステークス
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 毎日王冠 ローシャムパークに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 サウジアラビアロイヤルカップ アルレッキーノに注目!
札幌競馬場|日高ステークス HIDAKA STAKESの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 札幌 | 晴 良 1500m | 芝・右 | 2 | クラヴィスオレア | レッドスパーダ クラリン | せん4歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ルメール 替 | 472 (+2) | 2人 | 5.6 | STV賞 9着 |
2021 札幌 | 晴 良 1500m | 芝・右 | 5 | ファーストフォリオ | キングカメハメハ シーザリオ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 須貝尚介 | ルメール 替 | 434 (-6) | 2人 | 5.4 | TVh杯 2着 |
2022 札幌 | 晴 良 1500m | 芝・右 | 4 | シャイニーロック | ベルシャザール ノードラメール | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 佐々木晶 | 鮫島克駿 替 | 506 (-2) | 7人 | 12.4 | 水無月S 6着 |
2023 札幌 | 曇 稍重 1500m | 芝・右 | 3 | セッタレダスト | トゥザグローリー ラストアウィン | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 嘉藤貴行 | 丹内祐次 替 | 500 (-4) | 3人 | 7.2 | 多摩川H 10着 |
日高ステークスの歴史
■2020年 新設されたレースとした(3歳以上3勝クラス芝1,500メートル)
2023年の日高ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 4 | 2 | モンファボリ | 牝5歳 | 56.0 | 武豊 | 須貝尚介 | 466 | (+10) | 16.1 | 9 | ||
5 | 2 | 2 | 7 | フィールシンパシー | 牝4歳 | 56.0 | 横山琉人 | 小島茂之 | 444 | (-10) | 3.9 | 1 | ||
1 | 3 | 10 | 6 | セッタレダスト | 牡4歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 嘉藤貴行 | 500 | (-4) | 7.2 | 3 | ||
10 | 4 | 13 | 12 | リトルクレバー | 牡6歳 | 58.0 | 藤岡佑介 | 佐々木晶 | 480 | (+8) | 66.5 | 13 | ||
14 | 5 | 14 | 14 | インフィナイト | 牝5歳 | 56.0 | 北村友一 | 安田隆行 | 502 | (±0) | 37.4 | 11 | ||
13 | 6 | 7 | 10 | モチベーション | 牝4歳 | 56.0 | 亀田温心 | 清水英克 | 446 | (+6) | 31.2 | 10 | ||
8 | 7 | 1 | 1 | ショウナンアレス | 牡5歳 | 58.0 | 松山弘平 | 新谷功一 | 530 | (-6) | 3.9 | 2 | ||
9 | 8 | 5 | 5 | シャークスポット | 牡5歳 | 58.0 | 西村淳也 | 高柳大輔 | 468 | (+4) | 13.6 | 7 | ||
3 | 9 | 12 | 13 | ダークエクリプス | 牡4歳 | 58.0 | 菅原明良 | 今野貞一 | 478 | (-6) | 11.6 | 6 | ||
4 | 10 | 8 | 8 | アバンチュリエ | せん4歳 | 58.0 | 池添謙一 | 大竹正博 | 468 | (-2) | 9.3 | 5 | ||
12 | 11 | 9 | 11 | ターキッシュパレス | 牡6歳 | 58.0 | 古川吉洋 | 昆貢 | 490 | (+4) | 52.6 | 12 | ||
7 | 12 | 6 | 3 | ジャスティンエース | 牡4歳 | 58.0 | 鮫島克駿 | 杉山晴紀 | 478 | (+4) | 8.9 | 4 | ||
6 | 13 | 11 | 9 | スリートップキズナ | 牡5歳 | 58.0 | 松田大作 | 伊藤圭三 | 466 | (+6) | 118.0 | 14 | ||
2 | 14 | 3 | 4 | ソウテン | 牡4歳 | 58.0 | 浜中俊 | 加藤征弘 | 510 | (+4) | 15.4 | 8 |
2022年の日高ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 7 | 7 | ルース | 牝4歳 | 55.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 496 | (+2) | 8.9 | 4 | ||
8 | 2 | 3 | 4 | シュバルツカイザー | 牡4歳 | 57.0 | 福永祐一 | 大竹正博 | 500 | (-8) | 3.0 | 1 | ||
13 | 3 | 5 | 3 | グレイトオーサー | せん5歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 堀宣行 | 508 | (+14) | 5.9 | 3 | ||
1 | 4 | 6 | 6 | シャイニーロック | 牡6歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 佐々木晶 | 506 | (-2) | 12.4 | 7 | ||
11 | 5 | 2 | 5 | ナリタブレード | 牡5歳 | 57.0 | 斎藤新 | 中尾秀正 | 502 | (±0) | 41.9 | 11 | ||
2 | 6 | 8 | 2 | オーバーディリバー | せん6歳 | 57.0 | 横山和生 | 萩原清 | 484 | (-4) | 9.4 | 5 | ||
中止 | 7 | 14 | 10 | ネクストストーリー | 牝4歳 | 55.0 | 黛弘人 | 中川公成 | 504 | (+6) | 61.0 | 12 | ||
6 | 8 | 10 | 14 | エピローグ | 牝6歳 | 55.0 | 城戸義政 | 杉山佳明 | 490 | (+2) | 10.7 | 6 | ||
9 | 9 | 9 | 9 | エグレムニ | 牡5歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 加用正 | 498 | (±0) | 34.9 | 10 | ||
5 | 10 | 1 | 1 | マジカルステージ | 牝4歳 | 55.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 462 | (+20) | 5.6 | 2 | ||
3 | 11 | 4 | 8 | コスモエスパーダ | 牡6歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 天間昭一 | 496 | (-2) | 21.5 | 9 | ||
10 | 12 | 12 | 13 | トミケンボハテル | 牡8歳 | 57.0 | 秋山稔樹 | 蛯名利弘 | 492 | (-4) | 319.0 | 14 | ||
12 | 13 | 13 | 12 | エムオーシャトル | 牝4歳 | 55.0 | 西塚洸二 | 鹿戸雄一 | 472 | (+12) | 85.1 | 13 | ||
7 | 14 | 11 | 11 | グルアーブ | 牝5歳 | 55.0 | 丸山元気 | 林徹 | 438 | (-4) | 19.3 | 8 |
2021年の日高ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 13 | 10 | キュールエサクラ | 牝5歳 | 55.0 | 荻野琢真 | 中尾秀正 | 492 | (-4) | 36.6 | 12 | ||
2 | 2 | 8 | 5 | シュバルツカイザー | 牡3歳 | 55.0 | 大野拓弥 | 大竹正博 | 504 | (+10) | 2.0 | 1 | ||
14 | 3 | 2 | 7 | ネクストストーリー | 牝3歳 | 53.0 | 杉原誠人 | 中川公成 | 504 | (+8) | 12.5 | 4 | ||
7 | 4 | 14 | 14 | マイエンフェルト | 牝5歳 | 55.0 | 川又賢治 | 杉山佳明 | 462 | (-10) | 107.7 | 13 | ||
1 | 5 | 5 | 1 | ファーストフォリオ | 牝4歳 | 55.0 | ルメール | 須貝尚介 | 434 | (-6) | 5.4 | 2 | ||
8 | 6 | 9 | 6 | ボンオムトゥック | 牝4歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 高橋亮 | 472 | (±0) | 6.8 | 3 | ||
9 | 7 | 11 | 13 | ケルティックソード | 牡8歳 | 57.0 | 亀田温心 | 新谷功一 | 500 | (±0) | 133.8 | 14 | ||
4 | 8 | 12 | 12 | コスモエスパーダ | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 天間昭一 | 488 | (+4) | 35.8 | 11 | ||
6 | 9 | 7 | 2 | セルフィー | 牝4歳 | 55.0 | 団野大成 | 藤沢和雄 | 460 | (+4) | 32.7 | 9 | ||
3 | 10 | 1 | 9 | インテンスライト | 牡5歳 | 57.0 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 494 | (-6) | 20.7 | 7 | ||
5 | 11 | 3 | 11 | カルリーノ | 牡5歳 | 57.0 | 勝浦正樹 | 高橋裕 | 514 | (-12) | 17.8 | 6 | ||
13 | 12 | 6 | 8 | ヤマニンペダラーダ | 牡7歳 | 57.0 | 松田大作 | 浅見秀一 | 476 | (-8) | 32.7 | 10 | ||
10 | 13 | 10 | 3 | ショウナンアリアナ | 牝5歳 | 55.0 | 藤岡佑介 | 高野友和 | 450 | (-2) | 20.9 | 8 | ||
11 | 14 | 4 | 4 | イーサンパンサー | 牡5歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 昆貢 | 478 | (+2) | 17.2 | 5 |
2020年の日高ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 9 | 7 | ショウナンアリアナ | 牝4歳 | 55.0 | 団野大成 | 高野友和 | 434 | (+4) | 14.6 | 7 | ||
1 | 2 | 7 | 1 | クラヴィスオレア | せん4歳 | 57.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 472 | (+2) | 5.6 | 2 | ||
2 | 3 | 8 | 6 | ロライマ | せん7歳 | 57.0 | 和田竜二 | 松田国英 | 456 | (±0) | 9.1 | 5 | ||
9 | 4 | 13 | 13 | シュエットヌーベル | 牝6歳 | 55.0 | 亀田温心 | 小西一男 | 478 | (+4) | 46.5 | 12 | ||
11 | 5 | 12 | 11 | スワーヴアーサー | 牡7歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 庄野靖志 | 496 | (+8) | 144.0 | 13 | ||
7 | 6 | 14 | 14 | デスティニーソング | 牝6歳 | 55.0 | 川島信二 | 新谷功一 | 462 | (-2) | 149.6 | 14 | ||
5 | 7 | 3 | 5 | メイショウミモザ | 牝3歳 | 53.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 452 | (±0) | 2.7 | 1 | ||
3 | 8 | 5 | 3 | アドマイヤスコール | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 加藤征弘 | 480 | (-6) | 11.6 | 6 | ||
7 | 9 | 11 | 4 | ラベンダーヴァレイ | 牝7歳 | 55.0 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 428 | (-2) | 19.7 | 8 | ||
12 | 10 | 2 | 2 | オースミカテドラル | 牡4歳 | 57.0 | 菱田裕二 | 高橋亮 | 464 | (±0) | 7.4 | 3 | ||
6 | 11 | 4 | 9 | カフジジュピター | 牡4歳 | 57.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 466 | (+2) | 8.8 | 4 | ||
13 | 12 | 1 | 10 | サクラルーフェン | 牡4歳 | 57.0 | 黛弘人 | 尾関知人 | 460 | (-4) | 28.2 | 10 | ||
10 | 13 | 10 | 12 | ウインゼノビア | 牝4歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 青木孝文 | 494 | (+2) | 23.0 | 9 | ||
14 | 14 | 6 | 8 | ソーラーフレア | 牡5歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 高柳瑞樹 | 454 | (±0) | 33.4 | 11 |
○○○○年の日高ステークス予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|