HOME札幌競馬場 白鳥大橋特別
【日曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 毎日王冠 ローシャムパークに注目!
【土曜日】JRAは東京 京都 新潟競馬の3場開催 サウジアラビアロイヤルカップ アルレッキーノに注目!
札幌競馬場|白鳥大橋特別 HAKUCHO OHASHI TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | 12 | フサイチフレッド | Nureyev Eternal Snow | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 松山康久 | 蛯名正義 替 | 516 (+2) | 1人 | 1.8 | NST賞 3着 |
2000 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | 4 | クールネージュ | Forty Niner Kool Arrival | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 西園正都 | 千田輝彦 | 462 (+6) | 1人 | 1.5 | 七重浜特 2着 |
2001 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | 10 | メジェール | Tabasco Cat カスパースカイゴールド | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 昆貢 | 本田優 | 424 (-10) | 4人 | 6.4 | 摩周湖特 10着 |
2002 札幌 | 雨 良 1000m | ダート右 | 7 | ケイアイギャラリー | ウォーニング サラトガワールド | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 石毛善彦 | 岡部幸雄 替 | 486 (-2) | 1人 | 2.1 | キーンラ 3着 |
2003 札幌 | 曇 良 1000m | ダート右 | 8 | ピロマティア | Danzig Kooyonga | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰郎 | 上村洋行 替 | 546 (±0) | 5人 | 9.2 | 神鍋特別 出走取消 |
2004 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | 12 | ルナジェーナ | フォーティナイナー シュミーダー | 牝5歳 | 55.0 | (栗東) 田所秀孝 | 川島信二 替 | 490 (+2) | 5人 | 11.6 | 1勝クラス 1着 |
2005 札幌 | 雨 重 1000m | ダート右 | 6 | リネンステージ | シャンハイ スエヒロオーカン | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 南田美知 | 本田優 替 | 540 (+4) | 11人 | 49.5 | 七重浜特 10着 |
2006 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | 2 | ポートジェネラル | スキャン ノムラテスコレデー | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 西園正都 | 岩田康誠 替 | 474 (+4) | 5人 | 8.6 | 七重浜特 5着 |
2007 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | 4 | アリアドネズライン | Grand Slam Livia B | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 萩原清 | 横山典弘 | 504 (-6) | 1人 | 2.4 | 1勝クラス 1着 |
2008 札幌 | 晴 稍重 1700m | ダート右 | 2 | ブルーレパード | Crafty Prospector Silky Melody | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 小崎憲 | 安藤勝己 | 480 (-10) | 1人 | 3.9 | 檜山特別 4着 |
2009 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 5 | セイカアレグロ | ブラックホーク セイカパンジー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 稲葉隆一 | 津村明秀 | 490 (±0) | 4人 | 8.5 | 羊蹄山特 3着 |
2010 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | 4 | カホマックス | クロフネ ジョリブロンド | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 相沢郁 | 中舘英二 替 | 476 (+2) | 2人 | 4.4 | 立待岬特 3着 |
2011 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | 8 | オーラレガーレ | マンハッタンカフェ オーラ | 牝3歳 | 52.0 | (栗東) 野中賢二 | 藤田伸二 | 444 (-16) | 2人 | 3.0 | 1勝クラス 1着 |
2012 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 11 | ロイヤルインパクト | ディープインパクト シーキングロイヤル | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 池江泰寿 | 秋山真一 | 476 (+4) | 4人 | 7.1 | 1勝クラス 1着 |
2013 函館 | 晴 稍重 1700m | ダート右 | 10 | マヤノクレド | マヤノトップガン ポットブリリアンス | 牡5歳 | 57.0 | (栗東) 梅内忍 | 柴山雄一 | 502 (-2) | 1人 | 3.2 | オホーツ 2着 |
2014 札幌 | 晴 良 1000m | ダート右 | 9 | クリスワールド | クリストワイニング シャコーフェアリー | 牡6歳 | 57.0 | (栗東) 武田博 | 古川吉洋 替 | 488 (-6) | 1人 | 1.6 | 噴火湾特 2着 |
2014年の白鳥大橋特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 12 | 8 | ヤマノグラス | 牝6歳 | 55.0 | 秋山真一 | 伊藤大士 | 66.3 | 12 | ||
3 | 2 | 10 | 5 | デリケートアーチ | 牝5歳 | 55.0 | 三浦皇成 | 武藤善則 | 46.3 | 11 | ||
4 | 3 | 4 | 1 | ヒラボクダッシュ | 牡5歳 | 57.0 | 福永祐一 | 加藤敬二 | 8.8 | 3 | ||
12 | 4 | 8 | 10 | スーパースター | 牝3歳 | 52.0 | 松岡正海 | 中野栄治 | 24.7 | 7 | ||
5 | 5 | 9 | 11 | ゴーインググレート | 牡4歳 | 57.0 | 田中博康 | 岩元市三 | 30.2 | 9 | ||
8 | 6 | 6 | 6 | シャッセロール | 牝4歳 | 55.0 | 四位洋文 | 木原一良 | 18.3 | 5 | ||
7 | 7 | 2 | 2 | ベルライン | 牝4歳 | 55.0 | 北村友一 | 羽月友彦 | 5.6 | 2 | ||
11 | 8 | 5 | 4 | マスターエクレール | 牝5歳 | 55.0 | 津村明秀 | 牧光二 | 19.2 | 6 | ||
1 | 9 | 7 | 9 | クリスワールド | 牡6歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 武田博 | 1.6 | 1 | ||
9 | 10 | 1 | 3 | サンマディソン | 牝3歳 | 52.0 | 丸山元気 | 萱野浩二 | 26.4 | 8 | ||
10 | 11 | 3 | 7 | リベルタドーレス | 牡4歳 | 57.0 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 11.8 | 4 | ||
6 | 12 | 11 | 12 | トーセンプリモ | 牝5歳 | 55.0 | 井上敏樹 | 古賀史生 | 40.9 | 10 |
○○○○年の白鳥大橋特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|