HOME札幌競馬場 恵庭岳特別
【月曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 朝日杯セントライト記念 コスモキュランダに注目!
【日曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 関西TVローズ レガレイラに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 ケフェウスステークス マキシに注目!
札幌競馬場|恵庭岳特別 ENIWADAKE TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 札幌 | 曇 良 1200m | ダート右 | 5 | ヒゼンダイオー | アローエクスプレス カツシラキク | 牡4歳 | 58.0 | (美浦) 柄崎義信 | 的場均 | 474 (+2) | 1人 | 1.2 | 1勝クラス 1着 |
1987 札幌 | 晴 良 1200m | ダート右 | 5 | アスコットハマナス | ノーザンテースト ヨドハマナス | 牝3歳 | 53.0 | (栗東) 清水久雄 | 五十嵐忠 | 366 (-4) | 7人 | 12.7 | 1勝クラス 4着 |
1988 札幌 | 曇 不良 1200m | ダート右 | 5 | ダーティーヒーロー | リアルム ジヤストピーピング | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 石毛善衛 | 柴田善臣 替 | 442 (+10) | 9人 | 29.0 | 粟島特別 8着 |
1989 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 2 | スーパーガリオン | ターゴワイス アランブラ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 池江泰郎 | 松永幹夫 替 | 490 (+10) | 1人 | 3.0 | 1勝クラス 1着 |
1990 札幌 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 4 | スズポーラ | トウシヨウルチエー スズシヤンテイ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 保田隆芳 | 郷原洋行 | 476 (-2) | 1人 | 1.6 | 府中ステ 3着 |
1991 札幌 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 6 | ノーザンキッド | クリスタルパレス ヒダカバエトン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 柄崎義信 | 的場均 替 | 460 (+4) | 1人 | 2.7 | 胎内川特 2着 |
1992 札幌 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 3 | ヒットザマーク | Straight Strike Malt | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 安藤正敏 | 岡潤一郎 | 440 (+20) | 3人 | 3.1 | 下呂特別 4着 |
1993 札幌 | 小雨 稍重 2000m | 芝・右 | 1 | バンブードラゴン | バンブーアトラス トウホーポイント | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 鈴木勝美 | 柴田政人 替 | 482 (-4) | 3人 | 6.1 | 1勝クラス 5着 |
1994 札幌 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | プリンスアロー | アスワン キヨクトウルンルン | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 小野幸治 | 田原成貴 替 | 480 (+8) | 3人 | 9.0 | 青嵐賞 4着 |
1995 札幌 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 5 | エバービクトリー | アンバーシヤダイ サークルシヨウワ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 工藤嘉見 | 南井克巳 替 | 494 (+4) | 1人 | 2.7 | 舞子特別 5着 |
1996 札幌 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 8 | アローアゲイン | トニービン ジユウジアロー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 清水出美 | 藤田伸二 替 | 464 (±0) | 2人 | 3.6 | 悠久山特 5着 |
1997 札幌 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 11 | カズノクイン | リズム ミスマーベラス | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 目野哲也 | 小林徹弥 | 450 (+4) | 2人 | 4.2 | ニセコ特 4着 |
1998 札幌 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 7 | インターシュン | ヘクタープロテクター キョウエイタップ | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 稗田研二 | 横山典弘 | 488 (+4) | 1人 | 2.9 | 知床特別 5着 |
1999 札幌 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 6 | ターフスペクトル | モガミ アイテイサクラ | 牝5歳 | 54.0 | (美浦) 小西一男 | 田中勝春 | 478 (+8) | 1人 | 1.4 | 十勝岳特 2着 |
2000 札幌 | 雨 稍重 2000m | 芝・右 | 12 | ブオウ | トニービン プティットイル | 牡4歳 | 58.0 | (栗東) 坂口正大 | 横山賀一 | 478 (-4) | 1人 | 4.4 | 定山渓特 1着 |
2001 札幌 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 9 | ソーウンセンプー | ガダボート ナタリア | 牡5歳 | 56.0 | (栗東) 土門一美 | 本田優 | 468 (-4) | 2人 | 3.0 | 1勝クラス 1着 |
2002 札幌 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 8 | ニシノシシオウ | ラムタラ ニシノフラワー | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松田正弘 | 松永幹夫 替 | 488 (-2) | 5人 | 13.1 | 1勝クラス 5着 |
2003 札幌 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 4 | マヌーヴァー | サンデーサイレンス ミュンシー | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 河野通文 | 横山典弘 替 | 486 (+4) | 1人 | 2.1 | 1勝クラス 9着 |
2004 札幌 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 2 | トウカイハッスル | トワイニング トウカイミヤビ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 成島英春 | 菊沢隆徳 替 | 462 (±0) | 5人 | 12.8 | 知床特別 5着 |
2005 札幌 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 9 | ケイエスジェネラス | ホワイトマズル グレートクラウン | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 高橋成忠 | 小林徹弥 替 | 444 (±0) | 8人 | 39.1 | 1勝クラス 5着 |
2006 札幌 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 11 | マイネルキッツ | チーフベアハート タカラカンナ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 国枝栄 | 柴山雄一 替 | 478 (-14) | 3人 | 5.3 | 水仙賞 5着 |
2007 札幌 | 晴 良 2000m | 芝・右 | 5 | マイネルキッツ | チーフベアハート タカラカンナ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 国枝栄 | 柴山雄一 | 486 (±0) | 1人 | 2.7 | 利尻特別 2着 |
2008 札幌 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 6 | リノーンルーラー | マヤノトップガン ヘイローブライトン | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 岩戸孝樹 | 藤田伸二 替 | 486 (±0) | 1人 | 2.8 | 1勝クラス 2着 |
2009 札幌 | 雨 良 2000m | 芝・右 | 1 | グランドカラー | グランドオペラ トミカワテレサ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 境征勝 | 五十嵐冬 替 | 528 (-2) | 5人 | 11.0 | 知床特別 3着 |
恵庭岳特別の歴史
○○○○年の恵庭岳特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|