HOME札幌競馬場 道新杯
【日曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 阪神ジュベナイル メイデイレディに注目!
【土曜日】JRAは中山 京都 中京競馬の3場開催 中日新聞杯 ロードデルレイに注目!
札幌競馬場|道新杯 DOSHIN HAIの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 札幌 | 晴 良 1500m | ダート右 | 3 | アスコットルーラ | ボールドコンバタント マサプレス | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 清水久雄 | 五十嵐忠 | 504 (±0) | 4人 | 7.2 | 道新スポ 1着 |
1987 札幌 | 小雨 不良 1500m | ダート右 | 4 | インターネイティブ | ノーザンネイテイヴ アリアーン | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 安藤正敏 | 木藤隆行 | 492 (±0) | 1人 | 2.1 | 道新スポ 1着 |
1988 札幌 | 雨 良 1500m | ダート右 | 9 | エルグランシャダイ | Plugged Nickle ボウモント | 牡5歳 | 53.0 | (栗東) 宇田明彦 | 本田優 替 | 542 (+12) | 3人 | 4.6 | 上賀茂特 1着 |
1989 函館 | 曇 良 2000m | 芝・右 | 3 | ドウカンジョー | トウシヨウボーイ ミキノジヨー | 牝5歳 | 54.0 | (栗東) 池江泰郎 | 猿橋重利 替 | 470 (-10) | 3人 | 3.9 | 札幌記念 6着 |
1990 札幌 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 3 | ユートタイム | ナイスダンサー ミスメイセイ | 牡5歳 | 55.0 | (栗東) 安藤正敏 | 岡潤一郎 | 492 (+10) | 2人 | 2.6 | 札幌記念 4着 |
1991 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 8 | ヤグラステラ | シーホーク ヤグララナー | 牝6歳 | 53.0 | (栗東) 中尾謙太 | 本田優 | 480 (±0) | 11人 | 52.4 | 札幌日刊 3着 |
1992 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 10 | ニシノブルース | テリオス シヤンペンシロー | 牡4歳 | 55.0 | (栗東) 星川薫 | 本田優 | 446 (±0) | 8人 | 28.0 | ポプラス 1着 |
1993 札幌 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 1 | ケイワン | L'Emigrant タンゴダンサー | 牡5歳 | 55.0 | (美浦) 谷原義明 | 東信二 | 482 (-4) | 6人 | 12.0 | 報知杯大 2着 |
1994 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 2 | ワコーチカコ | リヴリア シバスキー | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 藤田伸二 替 | 486 (+16) | 2人 | 4.1 | エプソム 1着 |
1995 札幌 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 3 | イブキタモンヤグラ | キャロルハウス フアンシーテースト | 牡3歳 | 52.0 | (栗東) 長浜博之 | 藤田伸二 替 | 456 (±0) | 1人 | 1.5 | 札幌記念 4着 |
1996 札幌 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 3 | ブライトサンディー | サンデーサイレンス エンドイットダーリン | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 荻野光男 | 横山典弘 替 | 490 (+4) | 1人 | 1.9 | 札幌日経 6着 |
1997 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 8 | グロリーシャルマン | カツテイングブレード コダマエデン | 牝7歳 | 55.0 | (美浦) 西塚安夫 | 田中勝春 替 | 464 (+2) | 4人 | 10.2 | 札幌日経 2着 |
1998 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 6 | ランニングゲイル | ランニングフリー ミルダンス | 牡4歳 | 56.0 | (栗東) 加用正 | 蛯名正義 替 | 508 (-4) | 5人 | 6.1 | 七夕賞 14着 |
1999 札幌 | 晴 良 2600m | 芝・右 | 7 | ヴィクトリーバンク | ドクターデヴィアス ライトバンク | 牝5歳 | 52.0 | (栗東) 松田博資 | 横山典弘 替 | 456 (-2) | 3人 | 5.5 | 北九州記 10着 |
道新杯の歴史
○○○○年の道新杯予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|