HOME札幌競馬場 コスモス賞
【日曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 アメリカジョッキークラブカップ ダノンデサイルに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京 小倉競馬の3場開催 小倉牝馬ステークス クイーンズウォークに注目!
札幌競馬場|コスモス賞 COSMOS SHOの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 函館 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 3 | ゴールドシチー | ヴアイスリーガル イタリアンシチー | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 清水出美 | 本田優 | 488 (+6) | 6人 | 10.0 | 札幌3歳 2着 |
1987 函館 | 雨 不良 1700m | 芝・右 | 2 | クララトウショウ | トウシヨウボーイ コーニストウシヨウ | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 鶴留明雄 | 小島貞博 | 488 (+4) | 1人 | 1.5 | 新馬 1着 |
1988 函館 | 曇 良 1700m | 芝・右 | 4 | ラッキーゲラン | ラツキーソブリン プリテイゲラン | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 池江泰郎 | 柴田政人 | 450 (-6) | 2人 | 2.6 | 新馬 1着 |
1989 函館 | 晴 重 1700m | 芝・右 | 5 | メジロパーマー | メジロイーグル メジロフアンタジー | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 大久保正 | 田面木博 | 452 (+6) | 1人 | 2.5 | 未勝利 1着 |
1990 函館 | 晴 重 1700m | 芝・右 | 7 | ブリザード | フジノフウウン フジノハヤカゼ | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 橋本輝雄 | 鹿戸雄一 替 | 484 (+6) | 6人 | 14.6 | 新馬 1着 |
1991 函館 | 小雨 稍重 1700m | 芝・右 | 2 | ゴールデンソネット | マルゼンスキー ゴールデンハインド | 牝2歳 | 53.0 | (美浦) 柄崎義信 | 菊沢隆徳 | 432 (-4) | 1人 | 1.6 | 新馬 1着 |
1992 函館 | 曇 重 1700m | 芝・右 | 1 | ナリタファースト | トニービン ヒコ | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 小野幸治 | 河北通 | 478 (±0) | 2人 | 3.5 | 新馬 1着 |
1993 函館 | 晴 良 1700m | 芝・右 | 8 | エイシンセンネン | アンバーシヤダイ エイシンツルカメ | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 宇田明彦 | 南井克巳 | 464 (±0) | 3人 | 8.8 | 未勝利 2着 |
1994 函館 | 雨 重 1000m | ダート右 | 5 | テイエムロケット | スマコバクリーク カミタカラ | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 岩元市三 | 本田優 | 498 (+4) | 7人 | 17.9 | 札幌3歳 10着 |
1995 函館 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 6 | センターライジング | ヘクタープロテクター ダイナオレンジ | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 伊藤雄二 | 四位洋文 | 454 (+6) | 1人 | 1.4 | 新馬 1着 |
1996 函館 | 雨 重 1800m | 芝・右 | 3 | タヤスリアリティー | リアルシヤダイ クリヤークイン | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 中村好夫 | 藤田伸二 替 | 466 (-6) | 2人 | 4.2 | 札幌3歳 6着 |
1997 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 4 | アイアムザプリンス | Summer Squall Daunserly | 牡2歳 | 53.0 | (美浦) 杉浦宏昭 | 的場均 | 482 (±0) | 2人 | 3.4 | クローバ 2着 |
1998 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 4 | マチカネテルテル | Silver Hawk Happy Sunshine | 牡2歳 | 53.0 | (栗東) 浅見秀一 | 蛯名正義 替 | 486 (±0) | 1人 | 1.3 | 新馬 1着 |
1999 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 3 | チアズグレイス | サンデーサイレンス チアズフラワー | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 山内研二 | 松永幹夫 | 500 (+4) | 2人 | 5.4 | 1勝クラス 4着 |
2000 札幌 | 雨 稍重 1800m | 芝・右 | 4 | ネームヴァリュー | Honour and Glory マジソンカウンティ | 牝2歳 | 53.0 | (栗東) 山内研二 | 松永幹夫 | 452 (-6) | 1人 | 1.7 | 新馬 1着 |
2001 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 10 | マチカネアカツキ | サンデーサイレンス ノースオブダンジグ | 牡2歳 | 54.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 | 506 (+2) | 1人 | 2.4 | クローバ 2着 |
2002 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 10 | ブランピュール | アンバーシヤダイ パウダースノー | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 西浦勝一 | 中舘英二 替 | 472 (+8) | 3人 | 4.4 | 新馬 1着 |
2003 札幌 | 曇 稍重 1800m | 芝・右 | 5 | ヤマニンシュクル | トウカイテイオー ヤマニンジュエリー | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 浅見秀一 | 北村宏司 替 | 466 (+12) | 2人 | 3.2 | クローバ 2着 |
2004 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 3 | マイネルアドホック | ホワイトマズル オリジナルデザート | 牡2歳 | 54.0 | (美浦) 清水美波 | 松永幹夫 替 | 510 (+14) | 2人 | 5.1 | 新馬 1着 |
2005 札幌 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 9 | ディープエアー | タイキシャトル ハイパスチャー | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 池添兼雄 | 藤田伸二 | 462 (±0) | 6人 | 17.0 | 未勝利 1着 |
2006 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 4 | ナムラマース | チーフベアハート ビストロドゥパリ | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 福島信晴 | 藤岡佑介 替 | 448 (+4) | 3人 | 6.0 | 未勝利 1着 |
2007 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 6 | ヤマカツオーキッド | ダンスインザダーク ヤマカツスズラン | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 池添兼雄 | 池添謙一 | 468 (+2) | 2人 | 3.1 | 未勝利 1着 |
2008 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 3 | スズカワグナー | ワイルドラッシュ ローマンスズカ2 | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 橋田満 | 安藤勝己 | 470 (-2) | 1人 | 2.4 | 新馬 1着 |
2010 札幌 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 3 | マイネルギブソン | タニノギムレット マイネメリアン | 牡2歳 | 54.0 | (美浦) 萱野浩二 | 丹内祐次 | 432 (+10) | 5人 | 6.0 | 新馬 1着 |
2011 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 4 | ゴールドシップ | ステイゴールド ポイントフラッグ | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 須貝尚介 | 秋山真一 | 496 (-6) | 1人 | 1.2 | 新馬 1着 |
2012 札幌 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 2 | ラウンドワールド | ディープインパクト グレースランド | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 松田博資 | 岩田康誠 | 424 (-6) | 1人 | 1.3 | 未勝利 1着 |
2013 函館 | 晴 稍重 1800m | 芝・右 | 11 | マイネルフロスト | ブラックタイド スリースノーグラス | 牡2歳 | 54.0 | (美浦) 高木登 | 三浦皇成 | 478 (+14) | 2人 | 3.7 | 新馬 1着 |
2014 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 2 | マイネルサクセサー | ブライアンズタイム マイネジャーダ | 牡2歳 | 54.0 | (美浦) 畠山重則 | 柴山雄一 | 468 (+14) | 1人 | 2.6 | 未勝利 1着 |
2015 札幌 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 7 | ラヴアンドポップ | アドマイヤムーン ラヴィングプライド | 牡2歳 | 54.0 | (栗東) 安田隆行 | 池添謙一 替 | 462 (+4) | 7人 | 15.8 | 新馬 1着 |
2016 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 9 | サトノアリシア | ハービンジャー ラルーチェ | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 平田修 | 池添謙一 | 458 (-6) | 1人 | 1.8 | 未勝利 1着 |
2017 札幌 | 小雨 重 1800m | 芝・右 | 6 | ステルヴィオ | ロードカナロア ラルケット | 牡2歳 | 54.0 | (美浦) 木村哲也 | ルメール | 458 (-4) | 1人 | 1.3 | 新馬 1着 |
2018 札幌 | 小雨 稍重 1800m | 芝・右 | 9 | ナイママ | ダノンバラード ニシノマドカ | 牡2歳 | 54.0 | (地方) 田部和則 | 五十嵐冬 | 436 (-10) | 3人 | 10.2 | ターフ 2着 |
2019 札幌 | 曇 稍重 1800m | 芝・右 | 11 | ルーチェデラヴィタ | キズナ トウカイライフ | 牝2歳 | 54.0 | (栗東) 西村真幸 | 池添謙一 | 432 (+6) | 1人 | 2.4 | 新馬 1着 |
2020 札幌 | 晴 稍重 1800m | 芝・右 | 6 | ウインアグライア | マツリダゴッホ ウインアルテミス | 牝2歳 | 54.0 | (美浦) 和田雄二 | 横山武史 | 460 (+12) | 2人 | 3.2 | 新馬 1着 |
2021 札幌 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 4 | トーセンヴァンノ | ヴァンキッシュラン トーセンソニア | 牡2歳 | 54.0 | (美浦) 小桧山悟 | 山田敬士 替 | 476 (-2) | 4人 | 6.4 | 函館2歳 6着 |
2022 札幌 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 9 | モリアーナ | エピファネイア ガルデルスリール | 牝2歳 | 54.0 | (美浦) 武藤善則 | 武藤雅 | 462 (+2) | 1人 | 2.3 | 新馬・牝 1着 |
2023 札幌 | 曇 良 1800m | 芝・右 | 1 | エコロヴァルツ | ブラックタイド プティプランセス | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 牧浦充徳 | 武豊 替 | 478 (-4) | 1人 | 2.2 | 新馬 1着 |
2024 札幌 | 晴 良 1800m | 芝・右 | 1 | アスクシュタイン | ドゥラメンテ ヴィクトリアズワイルドキャット | 牡2歳 | 55.0 | (栗東) 藤原英昭 | 北村友一 | 488 (-4) | 2人 | 2.6 | 新馬戦 1着 |
2024年のコスモス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | アスクシュタイン | 牡2歳 | 55.0 | 北村友一 | 藤原英昭 | 488 | (-4) | 2.6 | 2 | 新馬 | ||
7 | 2 | 3 | 3 | ジェットマグナム | 牡2歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 安達昭夫 | 474 | (±0) | 2.0 | 1 | 新馬 | ||
6 | 3 | 7 | 4 | プリスクリプション | 牡2歳 | 55.0 | 小林勝太 | 杉山佳明 | 386 | (+2) | 145.7 | 7 | 未勝利 | ||
4 | 4 | 5 | 7 | シュネルカガ | 牡2歳 | 55.0 | 桑村真明 | 桧森邦夫 | 500 | (+12) | 88.1 | 6 | ターフCh | ||
3 | 5 | 4 | 6 | エイシンキャプテン | 牡2歳 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 516 | (+10) | 14.5 | 4 | パール特別 | ||
5 | 6 | 6 | 5 | パルヴェニュー | 牡2歳 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 434 | (-2) | 56.9 | 5 | ターフCh | ||
2 | 7 | 2 | 1 | ゴーゴータカシ | 牡2歳 | 55.0 | 横山武史 | 武井亮 | 490 | (+2) | 3.6 | 3 | 新馬 |
2023年のコスモス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | エコロヴァルツ | 牡2歳 | 55.0 | 武豊 | 牧浦充徳 | 478 | (-4) | 2.2 | 1 | ||
6 | 2 | 6 | 5 | ベレニーチェ | 牝2歳 | 55.0 | 富田暁 | 武英智 | 440 | (-2) | 38.6 | 6 | ||
7 | 3 | 5 | 8 | マコトロクサノホコ | 牡2歳 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 436 | (+2) | 90.9 | 7 | ||
2 | 4 | 2 | 4 | コスモディナー | 牝2歳 | 55.0 | 松岡正海 | 伊藤伸一 | 466 | (+10) | 2.4 | 2 | ||
4 | 5 | 4 | 2 | シュンプウ | 牡2歳 | 55.0 | 池添謙一 | 吉田直弘 | 438 | (-6) | 8.8 | 3 | ||
5 | 6 | 3 | 3 | ゴードンテソーロ | 牡2歳 | 55.0 | 松田大作 | 牧光二 | 452 | (±0) | 8.9 | 4 | ||
8 | 7 | 7 | 6 | リエラ | 牝2歳 | 55.0 | 黛弘人 | 伊坂重信 | 392 | (+2) | 91.3 | 8 | ||
3 | 8 | 8 | 7 | タガノデュード | 牡2歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 宮徹 | 482 | (-6) | 14.3 | 5 |
2022年のコスモス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | 4 | ウェイビー | 牝2歳 | 54.0 | 鮫島克駿 | 西村真幸 | 514 | (+2) | 4.2 | 2 | ||
5 | 2 | 6 | 6 | シンゼンイズモ | 牡2歳 | 54.0 | 浜中俊 | 荒川義之 | 494 | (+6) | 14.2 | 6 | ||
7 | 3 | 2 | 3 | マイネルズーメン | 牡2歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 和田勇介 | 406 | (+2) | 7.7 | 5 | ||
2 | 4 | 1 | 2 | ドゥアイズ | 牝2歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 庄野靖志 | 448 | (±0) | 6.5 | 3 | ||
4 | 5 | 3 | 1 | アンテロース | 牡2歳 | 54.0 | 武豊 | 岡田稲男 | 440 | (+4) | 7.0 | 4 | ||
8 | 6 | 7 | 9 | フォーカスオンミー | 牡2歳 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 462 | (+6) | 76.1 | 8 | ||
9 | 7 | 9 | 7 | グロリアヴェルデ | 牡2歳 | 54.0 | 菱田裕二 | 佐久間雅 | 494 | (-6) | 127.3 | 9 | ||
6 | 8 | 8 | 8 | タイガーチャージ | 牡2歳 | 54.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 482 | (+8) | 61.2 | 7 | ||
1 | 9 | 5 | 5 | モリアーナ | 牝2歳 | 54.0 | 武藤雅 | 武藤善則 | 462 | (+2) | 2.3 | 1 |
2021年のコスモス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 3 | セプテンベル | 牝2歳 | 54.0 | 横山武史 | 武井亮 | 418 | (-4) | 3.0 | 2 | ||
4 | 2 | 5 | 6 | ウン | 牡2歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 櫻井拓章 | 452 | (-8) | 11.2 | 5 | ||
3 | 3 | 2 | 1 | フィフティシェビー | 牡2歳 | 54.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 490 | (-4) | 2.5 | 1 | ||
1 | 4 | 4 | 5 | トーセンヴァンノ | 牡2歳 | 54.0 | 山田敬士 | 小桧山悟 | 476 | (-2) | 6.4 | 4 | ||
5 | 5 | 6 | 4 | メリーセンス | 牡2歳 | 54.0 | 団野大成 | 森秀行 | 486 | (-6) | 48.3 | 6 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | エーティーマクフィ | 牡2歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 武英智 | 436 | (±0) | 4.4 | 3 |
2020年のコスモス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 7 | 5 | ラッキードリーム | 牡2歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 林和弘 | 486 | (-2) | 17.7 | 5 | ||
7 | 2 | 8 | 8 | リュミエール | 牡2歳 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 466 | (-10) | 123.1 | 8 | ||
6 | 3 | 5 | 7 | モリノオーシャン | 牝2歳 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 452 | (-20) | 62.3 | 7 | ||
5 | 4 | 6 | 6 | シンタロウ | 牡2歳 | 54.0 | 落合玄太 | 田中淳司 | 504 | (+4) | 32.5 | 6 | ||
4 | 5 | 3 | 3 | リーブラテソーロ | 牡2歳 | 54.0 | 大野拓弥 | 加藤士津 | 454 | (-2) | 14.8 | 4 | ||
1 | 6 | 1 | 2 | ウインアグライア | 牝2歳 | 54.0 | 横山武史 | 和田雄二 | 460 | (+12) | 3.2 | 2 | ||
2 | 7 | 2 | 1 | カランドゥーラ | 牡2歳 | 54.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 470 | (-10) | 2.1 | 1 | ||
3 | 8 | 4 | 4 | コスモアシュラ | 牡2歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 中野栄治 | 484 | (-4) | 4.1 | 3 |
2019年のコスモス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 10 | 11 | クロスワールド | 牝2歳 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 234.6 | 11 | ||
9 | 2 | 7 | 8 | プリモジョーカー | 牝2歳 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 66.8 | 7 | ||
3 | 3 | 4 | 2 | スリリングドリーム | 牝2歳 | 54.0 | ルメール | 小野次郎 | 3.2 | 2 | ||
7 | 4 | 11 | 9 | フジノロケット | 牡2歳 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 70.2 | 9 | ||
8 | 5 | 9 | 10 | スターオブグリーン | 牡2歳 | 54.0 | 岩橋勇二 | 沼沢英知 | 67.3 | 8 | ||
2 | 6 | 1 | 3 | エヴァーガーデン | 牝2歳 | 54.0 | 松岡正海 | 高橋祥泰 | 6.6 | 3 | ||
10 | 7 | 8 | 7 | アイルビー | 牡2歳 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 135.8 | 10 | ||
6 | 8 | 5 | 4 | ミャゴラーレ | 牡2歳 | 54.0 | 松田大作 | 黒岩陽一 | 9.9 | 5 | ||
4 | 9 | 3 | 5 | コスモインペリウム | 牡2歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 和田雄二 | 8.0 | 4 | ||
5 | 10 | 6 | 6 | アジュバント | 牡2歳 | 54.0 | 五十嵐冬 | 佐々木国 | 17.5 | 6 | ||
1 | 11 | 2 | 1 | ルーチェデラヴィタ | 牝2歳 | 54.0 | 池添謙一 | 西村真幸 | 2.4 | 1 |
2018年のコスモス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 8 | 4 | エアースピーダー | 牡2歳 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 285.6 | 9 | ||
3 | 2 | 1 | 3 | ハギノアップロード | 牡2歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 松田国英 | 14.2 | 4 | ||
5 | 3 | 9 | 6 | サージュ | 牡2歳 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 60.8 | 6 | ||
2 | 4 | 2 | 1 | アガラス | 牡2歳 | 54.0 | ルメール | 古賀慎明 | 1.3 | 1 | ||
10 | 5 | 10 | 8 | カサブランカボーテ | 牝2歳 | 54.0 | 菊沢一樹 | 中野栄治 | 371.0 | 10 | ||
4 | 6 | 3 | 5 | トーセンギムレット | 牡2歳 | 54.0 | 岩部純二 | 萱野浩二 | 5.1 | 2 | ||
6 | 7 | 5 | 7 | マイコート | 牡2歳 | 54.0 | 永島太郎 | 米川昇 | 74.5 | 7 | ||
8 | 8 | 7 | 2 | ライズインザノース | 牡2歳 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 94.8 | 8 | ||
1 | 9 | 4 | 10 | ナイママ | 牡2歳 | 54.0 | 五十嵐冬 | 田部和則 | 10.2 | 3 | ||
7 | 10 | 6 | 9 | ウィンターフェル | 牡2歳 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 19.9 | 5 |
2017年のコスモス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 6 | 6 | ガウラミディ | 牝2歳 | 54.0 | 城戸義政 | 佐藤正雄 | 49.8 | 8 | ||
2 | 2 | 7 | 11 | ミスマンマミーア | 牝2歳 | 54.0 | 井上俊彦 | 松本隆宏 | 37.0 | 7 | ||
8 | 3 | 8 | 10 | クロスウィンド | 牝2歳 | 54.0 | 佐々木国 | 若松平 | 126.8 | 11 | ||
9 | 4 | 11 | 8 | ヤマノファイト | 牡2歳 | 54.0 | 阿部龍 | 村上正和 | 89.1 | 10 | ||
6 | 5 | 9 | 9 | ディーエスソアラー | 牡2歳 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 51.5 | 9 | ||
1 | 6 | 3 | 1 | ステルヴィオ | 牡2歳 | 54.0 | ルメール | 木村哲也 | 1.3 | 1 | ||
3 | 7 | 10 | 7 | ハッピーグリン | 牡2歳 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 11.3 | 4 | ||
11 | 8 | 4 | 3 | スターリバー | 牝2歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 萱野浩二 | 10.4 | 3 | ||
5 | 9 | 1 | 4 | パワースピネル | 牝2歳 | 54.0 | 井上敏樹 | 萱野浩二 | 33.3 | 5 | ||
4 | 10 | 5 | 2 | ヴィオトポス | 牝2歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 田村康仁 | 5.7 | 2 | ||
7 | 11 | 2 | 5 | ソングオブローラン | 牡2歳 | 54.0 | 黛弘人 | 和田正一 | 33.8 | 6 |
2016年のコスモス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 8 | 10 | ベッティング | 牝2歳 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 61.3 | 8 | ||
3 | 2 | 7 | 5 | エイシンクローバー | 牝2歳 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 105.4 | 9 | ||
7 | 3 | 4 | 9 | ヘッチエ | 牡2歳 | 54.0 | 松井伸也 | 斉藤正弘 | 47.1 | 5 | ||
2 | 4 | 2 | 2 | マイネルザウバア | 牡2歳 | 54.0 | 柴田大知 | 小笠倫弘 | 2.8 | 2 | ||
4 | 5 | 5 | 8 | ブラックプール | 牝2歳 | 54.0 | 石川倭 | 川島洋人 | 52.5 | 7 | ||
10 | 6 | 3 | 3 | ニシノキララコ | 牝2歳 | 54.0 | 井上敏樹 | 萱野浩二 | 7.7 | 3 | ||
8 | 7 | 6 | 7 | バンドオンザラン | 牡2歳 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 12.5 | 4 | ||
6 | 8 | 9 | 4 | アートオブダムール | 牝2歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 小野望 | 52.2 | 6 | ||
1 | 9 | 1 | 1 | サトノアリシア | 牝2歳 | 54.0 | 池添謙一 | 平田修 | 1.8 | 1 | ||
9 | 10 | 10 | 6 | ライフライン | 牡2歳 | 54.0 | 五十嵐冬 | 柄崎孝 | 128.4 | 10 |
2015年のコスモス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 12 | 9 | ラプレシオーサ | 牝2歳 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 11.9 | 6 | ||
6 | 2 | 7 | 5 | ネコダンサー | 牡2歳 | 54.0 | 武豊 | 堀井雅広 | 7.7 | 4 | ||
4 | 3 | 6 | 7 | クロコスミア | 牝2歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 西浦勝一 | 7.0 | 3 | ||
10 | 4 | 8 | 12 | コパノディール | 牝2歳 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 108.8 | 11 | ||
9 | 5 | 9 | 11 | トッケンドーナ | 牡2歳 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 183.3 | 13 | ||
2 | 6 | 4 | 4 | マイネルサグラ | 牡2歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 中村均 | 5.3 | 2 | ||
1 | 7 | 5 | 1 | ラヴアンドポップ | 牡2歳 | 54.0 | 池添謙一 | 安田隆行 | 15.8 | 7 | ||
3 | 8 | 1 | 2 | シャクンタラー | 牝2歳 | 54.0 | ルメール | 鹿戸雄一 | 2.5 | 1 | ||
5 | 9 | 3 | 3 | グローリーミスト | 牡2歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 中竹和也 | 9.8 | 5 | ||
12 | 10 | 10 | 13 | タービランス | 牡2歳 | 54.0 | 佐々木国 | 若松平 | 81.3 | 9 | ||
8 | 11 | 11 | 10 | ミトノグラス | 牡2歳 | 54.0 | 五十嵐冬 | 田中淳司 | 103.2 | 10 | ||
7 | 12 | 2 | 6 | ゲッカコウ | 牝2歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 高橋義博 | 24.2 | 8 | ||
13 | 13 | 13 | 8 | ロンリーウーマン | 牝2歳 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 145.8 | 12 |
2014年のコスモス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | シゲルケンカヤマ | 牡2歳 | 54.0 | 丸田恭介 | 和田雄二 | 6.4 | 4 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | マイネルサクセサー | 牡2歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 畠山重則 | 2.6 | 1 | ||
7 | 3 | 8 | 9 | タケルオウジ | 牡2歳 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 24.5 | 6 | ||
3 | 4 | 5 | 5 | ラブミークン | 牡2歳 | 54.0 | 田中博康 | 田所秀孝 | 18.9 | 5 | ||
4 | 5 | 6 | 6 | パーティメーカー | 牡2歳 | 54.0 | 勝浦正樹 | 田中淳司 | 49.6 | 7 | ||
9 | 6 | 9 | 7 | マケナイデ | 牝2歳 | 54.0 | 小林徹弥 | 崎山博樹 | 148.1 | 9 | ||
6 | 7 | 4 | 4 | ペイシャオブロー | 牡2歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 菅原泰夫 | 4.7 | 3 | ||
8 | 8 | 7 | 8 | ルコンポゼ | 牡2歳 | 54.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 58.1 | 8 | ||
2 | 9 | 3 | 1 | グランカマラード | 牡2歳 | 54.0 | 藤岡佑介 | 庄野靖志 | 2.7 | 2 |
○○○○年のコスモス賞予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|