HOME札幌競馬場 千歳特別
【月曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 朝日杯セントライト記念 コスモキュランダに注目!
【日曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 関西TVローズ レガレイラに注目!
【土曜日】JRAは中山 中京競馬の2場開催 ケフェウスステークス マキシに注目!
札幌競馬場|千歳特別 CHITOSE TOKUBETSUの過去成績
開催 競馬場 | 天候・馬場 距離 | コース | 枠番 馬番 | 馬名 | 父親 母親 | 性齢 | 負担 重量 | 調教師 | 騎手 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 札幌 | 曇 良 1800m | ダート右 | 6 | ビックベル | アンバーシヤダイ ハツブライド | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 平井雄二 | 柴田政人 | 510 (+8) | 5人 | 7.5 | 未勝利 1着 |
1989 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 11 | インターエンブレム | イエローゴツド フリーテイングムーンライト | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 山本正司 | 松永幹夫 | 454 (-2) | 2人 | 4.2 | 1勝クラス 1着 |
1990 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 9 | ストライカー | ホスピタリテイ ヒンドムーリン | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 坂本勝美 替 | 494 (±0) | 1人 | 1.7 | 2勝クラス 2着 |
1991 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 8 | インディーボーイ | スポーツキー エゾノレデイー | 牡3歳 | 55.0 | (美浦) 佐藤勝美 | 関口睦介 | 504 (+8) | 8人 | 30.8 | 1勝クラス 10着 |
1992 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 3 | メモリーベンチャー | パーフライト ハシラベンダー | セ4歳 | 57.0 | (栗東) 山本正司 | 松永幹夫 | 512 (+8) | 1人 | 4.1 | 2勝クラス 9着 |
1993 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 1 | マルダイダンサー | ホリスキー コウシユハシボレー | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 小西登 | 的場均 | 472 (±0) | 1人 | 1.7 | 鎌倉特別 3着 |
1994 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 6 | ユニオンホース | エリモタイヨー メイシヨウローズ | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 境直行 | 藤田伸二 替 | 512 (+2) | 7人 | 39.1 | 1勝クラス 11着 |
1995 札幌 | 小雨 良 1700m | ダート右 | 11 | スナークバンダム | ホリスキー スナークコトブキ | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 野元昭 | 野元昭嘉 | 484 (+2) | 1人 | 1.8 | 2勝クラス 3着 |
1996 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 7 | エヌワイセイコー | ハイセイコー レデイフツド | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 藤岡範士 | 千田輝彦 替 | 460 (+10) | 3人 | 6.7 | シドニー 7着 |
1997 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 7 | ハートシェイプ | Seeking the Gold Special Gift | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 和田正道 | 岩部純二 | 456 (±0) | 3人 | 8.5 | 1勝クラス 2着 |
1999 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 6 | デルマカミカゼ | ミホノブルボン ジュエルトウショウ | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 久保田敏 | 蛯名正義 | 530 (+4) | 1人 | 1.2 | 1勝クラス 1着 |
2000 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 5 | タガノツイスター | ホワイトマズル ハスキーボイス | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 松田博資 | 本田優 替 | 516 (-8) | 1人 | 3.6 | 1勝クラス 4着 |
2001 札幌 | 曇 稍重 1700m | ダート右 | 2 | エイシンコーバリス | Olympio Risen Colony | 牡4歳 | 57.0 | (栗東) 加用正 | 松永幹夫 | 422 (-4) | 1人 | 1.5 | 1勝クラス 2着 |
2002 札幌 | 曇 良 1700m | ダート右 | 2 | スルーザワールド | Seattle Slew Dream Touch | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 藤沢和雄 | 岡部幸雄 | 502 (+2) | 1人 | 1.8 | 駒ケ岳特 1着 |
2009 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 9 | エーシンモアオバー | マンハッタンカフェ オレゴンガール | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 沖芳夫 | 中舘英二 | 484 (+10) | 1人 | 1.9 | 1勝クラス 1着 |
2011 札幌 | 晴 良 1700m | ダート右 | 4 | オリエンタルジェイ | シンボリクリスエス イルグンスエンジェル | 牡4歳 | 57.0 | (美浦) 大江原哲 | 四位洋文 替 | 492 (+6) | 1人 | 1.6 | フィリピ 2着 |
2014 札幌 | 晴 良 1500m | 芝・右 | 5 | ニシノミチシルベ | タイキシャトル ニシノミライ | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 手塚貴久 | 勝浦正樹 替 | 468 (+8) | 3人 | 5.1 | カーネー 10着 |
2015 札幌 | 晴 良 1500m | 芝・右 | 5 | プラチナテーラー | ジャングルポケット シャルムダンサー | 牝5歳 | 55.0 | (美浦) 加藤和宏 | 丸田恭介 | 486 (±0) | 4人 | 7.8 | 1勝クラス 4着 |
2016 札幌 | 晴 良 1500m | 芝・右 | 14 | ドゥーカ | タイキシャトル シェリーバレンシア | 牡3歳 | 54.0 | (栗東) 作田誠二 | 内田博幸 替 | 478 (-6) | 1人 | 4.4 | 1勝クラス 4着 |
2017 札幌 | 晴 良 1500m | 芝・右 | 14 | クィーンズベスト | ワークフォース ラスティングソング | 牝4歳 | 55.0 | (栗東) 大久保龍 | 武豊 替 | 506 (-2) | 1人 | 2.6 | 富良野特 2着 |
2018 札幌 | 曇 稍重 1500m | 芝・右 | 8 | ライラックカラー | ルーラーシップ ルルパンブルー | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 藤沢和雄 | ルメール 替 | 458 (-4) | 2人 | 3.1 | 1勝クラス 4着 |
2019 札幌 | 晴 稍重 1500m | 芝・右 | 10 | ミモザイエロー | オルフェーヴル ロックマイハート | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 戸田博文 | 川田将雅 替 | 456 (-2) | 1人 | 2.0 | 1勝クラス 3着 |
2020 札幌 | 晴 良 1200m | 芝・右 | 4 | チェアリングソング | マツリダゴッホ チェアユーアップ | 牡3歳 | 54.0 | (美浦) 青木孝文 | 坂井瑠星 替 | 458 (+8) | 5人 | 11.7 | 礼文特別 4着 |
2021 札幌 | 晴 良 1500m | 芝・右 | 4 | アルママ | オルフェーヴル ホエールキャプチャ | 牡5歳 | 57.0 | (美浦) 畠山吉宏 | 丹内祐次 替 | 470 (-4) | 1人 | 2.9 | 1勝クラス 4着 |
2022 札幌 | 曇 稍重 1500m | 芝・右 | 5 | モチベーション | ガルボ アドリアーネ | 牝3歳 | 52.0 | (美浦) 清水英克 | 丹内祐次 替 | 438 (+4) | 2人 | 5.8 | 1勝クラス 2着 |
2023 札幌 | 小雨 良 1500m | 芝・右 | 14 | ビジュノワール | キタサンブラック クーデグレイス | 牝4歳 | 56.0 | (美浦) 中舘英二 | モレイラ 替 | 458 (+10) | 2人 | 3.8 | 1勝クラス 4着 |
2024 札幌 | 曇 良 1500m | 芝・右 | 12 | ビーナスローズ | キタサンブラック シャンスイ | 牝5歳 | 56.0 | (栗東) 杉山佳明 | 永野猛蔵 | 442 (±0) | 1人 | 3.1 | 1勝クラス 2着 |
2024年の千歳特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 4 | トラペジスト | 牡3歳 | 55.0 | 北村友一 | 音無秀孝 | 524 | (+10) | 4.3 | 3 | 長万部特別 | ||
2 | 2 | 9 | 10 | ヴァシロペス | せん3歳 | 55.0 | 鮫島克駿 | 緒方努 | 448 | (+4) | 38.6 | 8 | 未勝利 | ||
7 | 3 | 6 | 9 | セレスト | 牡3歳 | 55.0 | 川端海翼 | 羽月友彦 | 432 | (±0) | 55.4 | 11 | 旭川特別 | ||
12 | 4 | 10 | 13 | トワイライトウェイ | 牡3歳 | 55.0 | 笹川翼 | 佐藤裕太 | 462 | (-8) | 202.0 | 12 | 1勝クラス | ||
10 | 5 | 13 | 11 | テーオーヴァイナー | 牡4歳 | 58.0 | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | 498 | (-8) | 207.3 | 13 | 長万部特別 | ||
3 | 6 | 11 | 8 | マルカシャルマン | 牝4歳 | 56.0 | 佐々木大 | 浜田多実 | 442 | (-2) | 21.4 | 7 | 1勝クラス | ||
13 | 7 | 12 | 7 | アフトクラーティラ | 牝4歳 | 56.0 | 横山和生 | 上原佑紀 | 484 | (-6) | 55.1 | 10 | 1勝クラス | ||
4 | 8 | 7 | 5 | マイネルフォルツァ | 牡4歳 | 58.0 | 丹内祐次 | 金成貴史 | 524 | (-2) | 10.5 | 5 | 1勝クラス | ||
6 | 9 | 5 | 6 | フェゲフォイア | 牡4歳 | 58.0 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 454 | (+2) | 13.0 | 6 | 1勝クラス | ||
11 | 10 | 3 | 3 | セレスティアリティ | 牝4歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 西村真幸 | 482 | (+4) | 53.3 | 9 | 旭川特別 | ||
8 | 11 | 8 | 12 | テリオスルル | 牝3歳 | 53.0 | 古川吉洋 | 田島俊明 | 474 | (-4) | 8.4 | 4 | 旭川特別 | ||
1 | 12 | 2 | 2 | ビーナスローズ | 牝5歳 | 56.0 | 永野猛蔵 | 杉山佳明 | 442 | (±0) | 3.1 | 1 | 1勝クラス | ||
9 | 13 | 1 | 1 | マイネルモメンタム | 牡3歳 | 55.0 | 横山武史 | 相沢郁 | 474 | (+12) | 3.6 | 2 | 未勝利 |
2023年の千歳特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 7 | 9 | マイネルフォルツァ | 牡3歳 | 55.0 | 丹内祐次 | 金成貴史 | 494 | (+6) | 21.1 | 7 | ||
2 | 2 | 4 | 10 | ケイアイクビラ | 牡3歳 | 55.0 | 松田大作 | 宮本博 | 484 | (+4) | 29.4 | 8 | ||
8 | 3 | 5 | 4 | アンテロース | 牡3歳 | 55.0 | 武豊 | 岡田稲男 | 448 | (+4) | 6.2 | 3 | ||
9 | 4 | 13 | 14 | マイネルエール | せん4歳 | 58.0 | 小林勝太 | 蛯名利弘 | 448 | (+4) | 133.9 | 13 | ||
12 | 5 | 14 | 8 | マルカシャルマン | 牝3歳 | 53.0 | 川田将雅 | 浜田多実 | 426 | (+6) | 9.2 | 4 | ||
4 | 6 | 2 | 2 | ダノンフロイデ | 牡4歳 | 58.0 | 横山和生 | 藤原英昭 | 492 | (+14) | 9.9 | 5 | ||
6 | 7 | 3 | 7 | キガン | 牝3歳 | 53.0 | 小林凌大 | 小島茂之 | 460 | (-10) | 56.3 | 11 | ||
5 | 8 | 10 | 13 | トーセントラム | 牡3歳 | 55.0 | 古川吉洋 | 小桧山悟 | 434 | (-6) | 93.3 | 12 | ||
13 | 9 | 11 | 12 | ウインバリオス | 牡4歳 | 58.0 | 黛弘人 | 加用正 | 460 | (+2) | 212.6 | 14 | ||
10 | 10 | 8 | 3 | ランフリーバンクス | 牝3歳 | 53.0 | 横山典弘 | 武幸四郎 | 430 | (-2) | 29.6 | 9 | ||
3 | 11 | 1 | 1 | レッドシュヴェルト | 牡3歳 | 55.0 | ルメール | 尾関知人 | 474 | (+24) | 2.5 | 1 | ||
14 | 12 | 9 | 6 | ビジューブリランテ | せん5歳 | 58.0 | 佐々木大 | 武井亮 | 494 | (+2) | 20.7 | 6 | ||
11 | 13 | 12 | 11 | バトルキャット | 牝4歳 | 56.0 | 吉田隼人 | 牧光二 | 474 | (±0) | 47.5 | 10 | ||
1 | 14 | 6 | 5 | ビジュノワール | 牝4歳 | 56.0 | モレイラ | 中舘英二 | 458 | (+10) | 3.8 | 2 |
2022年の千歳特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 7 | 11 | ニシノタマユラ | 牝3歳 | 52.0 | 丸山元気 | 深山雅史 | 462 | (+12) | 20.7 | 6 | ||
5 | 2 | 13 | 9 | ウェストファリア | 牝3歳 | 52.0 | 斎藤新 | 手塚貴久 | 390 | (+6) | 47.2 | 13 | ||
8 | 3 | 5 | 3 | サザンステート | 牡3歳 | 54.0 | 浜中俊 | 松永幹夫 | 468 | (±0) | 6.1 | 3 | ||
6 | 4 | 10 | 12 | コスモアシュラ | 牡4歳 | 57.0 | 黛弘人 | 中野栄治 | 512 | (-10) | 38.4 | 10 | ||
1 | 5 | 4 | 7 | モチベーション | 牝3歳 | 52.0 | 丹内祐次 | 清水英克 | 438 | (+4) | 5.8 | 2 | ||
9 | 6 | 12 | 10 | ララサンスフル | 牝4歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 大竹正博 | 492 | (±0) | 24.5 | 7 | ||
7 | 7 | 3 | 5 | マイネルプリンチペ | 牡7歳 | 57.0 | 鮫島克駿 | 畠山吉宏 | 470 | (+8) | 40.8 | 12 | ||
2 | 8 | 6 | 8 | ディープリッチ | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 小島茂之 | 506 | (-2) | 11.8 | 5 | ||
4 | 9 | 1 | 1 | ヴェントボニート | 牝5歳 | 55.0 | 池添謙一 | 池添学 | 428 | (±0) | 2.4 | 1 | ||
10 | 10 | 14 | 13 | シルバースピリット | せん4歳 | 57.0 | 武豊 | 蛯名正義 | 458 | (-16) | 60.1 | 14 | ||
13 | 11 | 2 | 2 | ブエナベントゥーラ | 牡4歳 | 57.0 | ルメール | 堀宣行 | 534 | (+6) | 6.1 | 4 | ||
11 | 12 | 9 | 6 | カメハメハタイム | 牡3歳 | 54.0 | 横山和生 | 栗田徹 | 510 | (+2) | 35.0 | 8 | ||
14 | 13 | 11 | 4 | ハースファイア | せん4歳 | 57.0 | 藤岡佑介 | 中内田充 | 440 | (-2) | 38.4 | 11 | ||
12 | 14 | 8 | 14 | ビヨンドザタイム | 牡3歳 | 54.0 | 原田和真 | 金成貴史 | 448 | (+6) | 36.7 | 9 |
2021年の千歳特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 1 | ブエナベントゥーラ | 牡3歳 | 54.0 | ルメール | 堀宣行 | 524 | (+22) | 3.5 | 2 | ||
4 | 2 | 10 | 9 | ディープリッチ | 牡3歳 | 54.0 | 泉谷楓真 | 小島茂之 | 496 | (+4) | 11.5 | 4 | ||
11 | 3 | 11 | 11 | セイウンダイモス | 牡3歳 | 54.0 | 松田大作 | 和田勇介 | 482 | (+2) | 14.0 | 5 | ||
1 | 4 | 1 | 6 | アルママ | 牡5歳 | 57.0 | 丹内祐次 | 畠山吉宏 | 470 | (-4) | 2.9 | 1 | ||
9 | 5 | 7 | 12 | エイボンクリフ | 牝3歳 | 52.0 | 加藤祥太 | 庄野靖志 | 418 | (±0) | 149.2 | 13 | ||
10 | 6 | 9 | 3 | ラピカズマ | 牡3歳 | 54.0 | 横山和生 | 安田隆行 | 478 | (-10) | 39.3 | 8 | ||
8 | 7 | 12 | 8 | モメントグスタール | せん3歳 | 54.0 | 亀田温心 | 高木登 | 460 | (+2) | 63.6 | 9 | ||
5 | 8 | 14 | 14 | ユヌエトワール | 牝4歳 | 55.0 | 坂井瑠星 | 小手川準 | 420 | (±0) | 75.7 | 11 | ||
2 | 9 | 2 | 4 | レーヴドゥラプレリ | 牝3歳 | 52.0 | 横山武史 | 宮田敬介 | 464 | (+12) | 3.7 | 3 | ||
13 | 10 | 8 | 10 | ジェラペッシュ | 牝4歳 | 55.0 | 黛弘人 | 尾関知人 | 446 | (-6) | 72.1 | 10 | ||
7 | 11 | 4 | 2 | レゾンドゥスリール | 牡3歳 | 54.0 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 454 | (-8) | 14.0 | 6 | ||
取消 | 12 | 6 | 7 | ナタラディーヴァ | 牝5歳 | 55.0 | 菱田裕二 | 武藤善則 | 000 | (± | ||||
6 | 13 | 5 | 5 | ドリアード | 牝3歳 | 52.0 | 団野大成 | 佐々木晶 | 466 | (+6) | 20.1 | 7 | ||
12 | 14 | 13 | 13 | ライクマジック | 牝3歳 | 52.0 | 古川吉洋 | 上村洋行 | 426 | (-4) | 125.0 | 12 |
2020年の千歳特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | 馬体重 | 増減 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 2 | タイセイレフィーノ | 牝3歳 | 52.0 | 菱田裕二 | 森田直行 | 474 | (+6) | 2.3 | 1 | ||
2 | 2 | 3 | 3 | ディヴィナシオン | 牡3歳 | 54.0 | 松田大作 | 森秀行 | 438 | (+8) | 12.0 | 6 | ||
10 | 3 | 8 | 11 | ファタリテ | 牡4歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 大根田裕 | 450 | (±0) | 54.9 | 10 | ||
1 | 4 | 2 | 6 | チェアリングソング | 牡3歳 | 54.0 | 坂井瑠星 | 青木孝文 | 458 | (+8) | 11.7 | 5 | ||
3 | 5 | 5 | 8 | イリスファルコン | 牝6歳 | 55.0 | 横山和生 | 南田美知 | 426 | (-2) | 5.1 | 2 | ||
6 | 6 | 9 | 7 | スリーマグナム | 牡5歳 | 57.0 | 柴山雄一 | 田中剛 | 494 | (±0) | 64.7 | 11 | ||
7 | 7 | 7 | 5 | リインフォース | 牡3歳 | 54.0 | 横山武史 | 石坂公一 | 452 | (-6) | 9.2 | 4 | ||
11 | 8 | 10 | 9 | セレンディピア | 牡3歳 | 54.0 | 団野大成 | 尾形和幸 | 464 | (+2) | 26.8 | 8 | ||
8 | 9 | 6 | 1 | グランフェスタ | 牡3歳 | 54.0 | ルメール | 上村洋行 | 438 | (+2) | 5.6 | 3 | ||
4 | 10 | 4 | 4 | コスモテキロ | 牡3歳 | 54.0 | 丹内祐次 | 伊藤圭三 | 480 | (+6) | 18.7 | 7 | ||
9 | 11 | 11 | 12 | トップギア | 牡5歳 | 57.0 | 山田敬士 | 小桧山悟 | 450 | (-2) | 32.6 | 9 | ||
12 | 12 | 12 | 10 | パームジュメイラ | 牝3歳 | 52.0 | 勝浦正樹 | 西浦勝一 | 436 | (+4) | 69.6 | 12 |
2019年の千歳特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 9 | 4 | ロジムーン | 牡5歳 | 57.0 | 戸崎圭太 | 萩原清 | 28.1 | 7 | ||
10 | 2 | 6 | 10 | ソフトポジション | 牡4歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 山内研二 | 34.5 | 10 | ||
5 | 3 | 5 | 3 | ロードラナキラ | 牡4歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 高野友和 | 16.5 | 5 | ||
6 | 4 | 8 | 8 | セントセシリア | 牝3歳 | 52.0 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 17.5 | 6 | ||
8 | 5 | 2 | 1 | スマイルスター | 牝3歳 | 52.0 | 武豊 | 大竹正博 | 4.7 | 2 | ||
3 | 6 | 7 | 9 | プリミエラムール | 牝3歳 | 52.0 | 勝浦正樹 | 田島俊明 | 90.7 | 12 | ||
2 | 7 | 4 | 6 | クリノアリエル | 牝4歳 | 55.0 | 松田大作 | 武英智 | 5.5 | 3 | ||
12 | 8 | 10 | 13 | ベラソヴラーノ | 牝4歳 | 55.0 | 川島信二 | 石栗龍彦 | 259.0 | 13 | ||
7 | 9 | 12 | 12 | アイネバーフェイル | 牝4歳 | 55.0 | 国分恭介 | 岩戸孝樹 | 55.0 | 11 | ||
1 | 10 | 1 | 2 | ミモザイエロー | 牝3歳 | 52.0 | 川田将雅 | 戸田博文 | 2.0 | 1 | ||
4 | 11 | 11 | 11 | ギンコイエレジー | 牝4歳 | 55.0 | 柴山雄一 | 南井克巳 | 33.2 | 9 | ||
11 | 12 | 3 | 5 | デンセツノマジョ | 牝4歳 | 55.0 | 横山武史 | 菊沢隆徳 | 10.0 | 4 | ||
14 | 13 | 14 | 14 | エンパイアシュアー | 牡3歳 | 54.0 | 黛弘人 | 和田雄二 | 296.0 | 14 | ||
9 | 14 | 13 | 7 | スズカカナロア | 牡3歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 橋田満 | 32.0 | 8 |
2018年の千歳特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 10 | 13 | ビービーバーレスク | 牝4歳 | 55.0 | 木幡初也 | 千田輝彦 | 33.3 | 8 | ||
7 | 2 | 7 | 4 | ボナパルト | 牡4歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 庄野靖志 | 34.1 | 9 | ||
3 | 3 | 1 | 3 | ダノングレース | 牝3歳 | 52.0 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 5.0 | 3 | ||
12 | 4 | 3 | 5 | エアマスカーニ | 牡3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 笹田和秀 | 13.1 | 4 | ||
4 | 5 | 12 | 10 | ソフトポジション | 牡3歳 | 54.0 | 川島信二 | 山内研二 | 159.4 | 13 | ||
6 | 6 | 4 | 7 | マルターズルーメン | 牝3歳 | 52.0 | 吉田隼人 | 堀井雅広 | 26.5 | 7 | ||
10 | 7 | 13 | 11 | スリーパスポート | 牡5歳 | 57.0 | 古川吉洋 | 南井克巳 | 135.4 | 12 | ||
1 | 8 | 2 | 1 | ライラックカラー | 牡3歳 | 54.0 | ルメール | 藤沢和雄 | 3.1 | 2 | ||
9 | 9 | 5 | 6 | サレンティーナ | 牡4歳 | 57.0 | 丸山元気 | 萩原清 | 20.1 | 6 | ||
2 | 10 | 6 | 2 | デルタバローズ | 牡3歳 | 54.0 | モレイラ | 堀宣行 | 2.3 | 1 | ||
13 | 11 | 11 | 12 | ディーグランデ | 牡4歳 | 57.0 | メンディ | 鹿戸雄一 | 115.1 | 11 | ||
8 | 12 | 9 | 8 | ホッコーモモタン | 牝5歳 | 55.0 | 武豊 | 松永康利 | 17.5 | 5 | ||
5 | 13 | 8 | 9 | ヴァイザー | 牡3歳 | 54.0 | スコフィ | 高橋亮 | 65.8 | 10 |
2017年の千歳特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 9 | 9 | シグルーン | 牝3歳 | 52.0 | M.デム | 宮徹 | 8.0 | 4 | ||
12 | 2 | 14 | 13 | ニシノキララコ | 牝3歳 | 52.0 | 勝浦正樹 | 萱野浩二 | 265.0 | 14 | ||
10 | 3 | 5 | 11 | カンバンムスメ | 牝3歳 | 52.0 | 井上敏樹 | 松永康利 | 40.2 | 10 | ||
11 | 4 | 6 | 14 | ソニックアロー | 牡3歳 | 54.0 | 中野省吾 | 浜田多実 | 30.6 | 8 | ||
6 | 5 | 10 | 10 | マディディ | せん4歳 | 57.0 | 三浦皇成 | 奥村豊 | 64.6 | 13 | ||
13 | 6 | 11 | 12 | アオイソラ | 牡4歳 | 57.0 | 内田博幸 | 高橋文雅 | 45.2 | 12 | ||
4 | 7 | 1 | 2 | ヤマニンペダラーダ | 牡3歳 | 54.0 | 池添謙一 | 浅見秀一 | 5.4 | 3 | ||
7 | 8 | 8 | 5 | シンシアズブレス | 牝4歳 | 55.0 | 松田大作 | 池江泰寿 | 10.0 | 5 | ||
2 | 9 | 2 | 6 | アルトリウス | 牡3歳 | 54.0 | クラスト | 藤沢和雄 | 32.7 | 9 | ||
8 | 10 | 12 | 8 | スズカフロンティア | 牡3歳 | 54.0 | 福永祐一 | 橋田満 | 30.4 | 7 | ||
5 | 11 | 3 | 1 | モレッキ | 牡3歳 | 54.0 | モレイラ | 斎藤誠 | 5.3 | 2 | ||
3 | 12 | 13 | 4 | コーカス | 牡3歳 | 54.0 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 10.7 | 6 | ||
9 | 13 | 7 | 7 | コスモペリドット | 牡3歳 | 52.0 | 丹内祐次 | 高橋祥泰 | 44.3 | 11 | ||
1 | 14 | 4 | 3 | クィーンズベスト | 牝4歳 | 55.0 | 武豊 | 大久保龍 | 2.6 | 1 |
2016年の千歳特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 8 | 9 | ホクラニミサ | 牝5歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬 | 14.9 | 7 | ||
9 | 2 | 14 | 14 | ペイシャマリヤ | 牝3歳 | 52.0 | 黛弘人 | 松永康利 | 42.9 | 11 | ||
3 | 3 | 5 | 3 | アルパーシャン | 牡4歳 | 57.0 | 四位洋文 | 昆貢 | 6.9 | 4 | ||
11 | 4 | 13 | 11 | トリニティプレイス | 牝5歳 | 55.0 | C.デム | 奥村豊 | 12.2 | 6 | ||
8 | 5 | 1 | 6 | ルピナスベル | 牝3歳 | 52.0 | 古川吉洋 | 松下武士 | 18.6 | 9 | ||
7 | 6 | 7 | 2 | ブライトボイス | 牡4歳 | 57.0 | モレイラ | 加用正 | 4.9 | 2 | ||
2 | 7 | 4 | 8 | ユメノマイホーム | 牝4歳 | 55.0 | 松岡正海 | 伊藤伸一 | 5.0 | 3 | ||
12 | 8 | 2 | 1 | アイアンマン | 牡3歳 | 54.0 | ルメール | 池江泰寿 | 8.7 | 5 | ||
13 | 9 | 6 | 5 | メイショウナガマサ | 牡4歳 | 57.0 | 吉田隼人 | 南井克巳 | 44.5 | 12 | ||
10 | 10 | 11 | 13 | レーヴドプランス | せん6歳 | 57.0 | 井上敏樹 | 柴田政人 | 21.3 | 10 | ||
14 | 11 | 9 | 4 | ミスエリカ | 牝4歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 手塚貴久 | 102.4 | 13 | ||
4 | 12 | 12 | 12 | ムーンドロップ | 牡5歳 | 57.0 | 横山和生 | 小野次郎 | 18.2 | 8 | ||
6 | 13 | 10 | 10 | イスズブライト | 牡3歳 | 54.0 | ウィリア | 相沢郁 | 111.9 | 14 | ||
1 | 14 | 3 | 7 | ドゥーカ | 牡3歳 | 54.0 | 内田博幸 | 作田誠二 | 4.4 | 1 |
2015年の千歳特別予想
着順 | 枠番 | 馬番 | 予想印 | UMP | 予順 | 競走馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手名 | 調教師 | オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 7 | 6 | リッパーザウィン | 牡3歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 矢作芳人 | 11.8 | 7 | ||
競除 | 2 | 11 | 12 | サウンドマンデュロ | 牡6歳 | 57.0 | 藤田伸二 | 佐藤正雄 | ||||
10 | 3 | 6 | 3 | シンガン | 牡4歳 | 57.0 | M.デム | 国枝栄 | 6.8 | 3 | ||
2 | 4 | 8 | 2 | モンドシャルナ | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 4.4 | 2 | ||
